Atualizado em: 11/09/2024


Contrato Futuro de ABEV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 522.500 28,77
Bancos 0 0,00 522.500 28,77
Investidor Institucional 1.812.500 99,81 8.900 0,49
Invest. Institucional Nacional 1.812.500 99,81 8.900 0,49
Investidores Não Residentes 3.400 0,18 1.284.500 70,73
Inv. Não Residente - Res.2689 3.400 0,18 1.284.500 70,73
Total Geral 1.815.900 100,00 1.815.900 100,00

RANDE DA AFRICA DO SUL (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 697 100,00 0 0,00
Bancos 697 100,00 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 697 100,00
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 697 100,00
Total Geral 697 100,00 697 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

DÓLAR AUSTRALIANO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.464 42,05
Bancos 0 0,00 1.464 42,05
Investidor Institucional 3.461 99,42 1.511 43,40
Invest. Institucional Nacional 3.461 99,42 1.511 43,40
Investidores Não Residentes 20 0,57 506 14,53
Inv. Não Residente - Res.2689 20 0,57 506 14,53
Total Geral 3.481 100,00 3.481 100,00

Contrato Futuro de B3SA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 444.300 72,34
Bancos 0 0,00 444.300 72,34
Investidor Institucional 599.000 97,54 13.000 2,11
Invest. Institucional Nacional 599.000 97,54 13.000 2,11
Investidores Não Residentes 1.500 0,24 156.800 25,53
Inv. Não Residente - Res.2689 1.500 0,24 156.800 25,53
Pessoa Física 13.600 2,21 0 0,00
Total Geral 614.100 100,00 614.100 100,00

Contrato Futuro de BBAS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 416.600 5,74
Bancos 0 0,00 416.600 5,74
Investidor Institucional 7.247.000 99,92 799.000 11,01
Invest. Institucional Nacional 7.247.000 99,92 799.000 11,01
Investidores Não Residentes 1.600 0,02 6.033.600 83,19
Inv. Não Residente - Res.2689 1.600 0,02 6.033.600 83,19
Pessoa Física 3.900 0,05 3.300 0,04
Total Geral 7.252.500 100,00 7.252.500 100,00

Contrato Futuro de BBDC4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 616.000 7,39
Bancos 0 0,00 616.000 7,39
Investidor Institucional 8.320.100 99,92 230.500 2,76
Invest. Institucional Nacional 8.320.100 99,92 230.500 2,76
Investidores Não Residentes 6.200 0,07 7.477.000 89,79
Inv. Não Residente - Res.2689 6.200 0,07 7.477.000 89,79
Pessoa Física 0 0,00 2.800 0,03
Total Geral 8.326.300 100,00 8.326.300 100,00

Futuro de Bitcoin
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 289 16,97 250 14,67
Invest. Institucional Nacional 289 16,97 250 14,67
Investidores Não Residentes 1.066 62,59 1.201 70,52
Inv. Não Residente - Res.2689 1.066 62,59 1.201 70,52
Pessoa Jurídica Não Financeira 21 1,23 0 0,00
Pessoa Física 327 19,20 252 14,79
Total Geral 1.703 100,00 1.703 100,00

IBrX-50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 258 7,70 3.347 100,00
Invest. Institucional Nacional 258 7,70 3.347 100,00
Investidores Não Residentes 3.089 92,29 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 3.089 92,29 0 0,00
Total Geral 3.347 100,00 3.347 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR CANADENSE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6 100,00 6 100,00
Bancos 6 100,00 6 100,00
Total Geral 6 100,00 6 100,00

DÓLAR CANADENSE (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.246 48,69 8 0,17
Bancos 2.246 48,69 8 0,17
Investidor Institucional 1.996 43,27 3.284 71,20
Invest. Institucional Nacional 1.996 43,27 3.284 71,20
Investidores Não Residentes 370 8,02 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 370 8,02 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.320 28,62
Total Geral 4.612 100,00 4.612 100,00

Contrato Futuro de CCRO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 67.100 16,43
Bancos 0 0,00 67.100 16,43
Investidor Institucional 407.100 99,73 64.900 15,89
Invest. Institucional Nacional 407.100 99,73 64.900 15,89
Investidores Não Residentes 1.100 0,26 276.200 67,66
Inv. Não Residente - Res.2689 1.100 0,26 276.200 67,66
Total Geral 408.200 100,00 408.200 100,00

MERCADO FUTURO FRANCO SUÍÇO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

PESO CHILENO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 36 85,71
Bancos 0 0,00 36 85,71
Investidor Institucional 42 100,00 6 14,28
Invest. Institucional Nacional 42 100,00 6 14,28
Total Geral 42 100,00 42 100,00

Contrato Futuro de CMIG4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.037.900 43,67
Bancos 0 0,00 2.037.900 43,67
Investidor Institucional 4.661.600 99,90 2.092.900 44,85
Invest. Institucional Nacional 4.661.600 99,90 2.092.900 44,85
Investidores Não Residentes 4.300 0,09 535.200 11,47
Inv. Não Residente - Res.2689 4.300 0,09 535.200 11,47
Pessoa Física 100 0,00 0 0,00
Total Geral 4.666.000 100,00 4.666.000 100,00

IUAN CHINÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 4.446 74,19 2.783 46,44
Bancos 4.446 74,19 2.783 46,44
Investidor Institucional 1.546 25,80 1.210 20,19
Invest. Institucional Nacional 1.546 25,80 1.210 20,19
Investidores Não Residentes 0 0,00 49 0,81
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 49 0,81
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.950 32,54
Total Geral 5.992 100,00 5.992 100,00

Contrato Futuro de COGNO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 2.202.600 100,00
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 2.202.600 100,00
Investidores Não Residentes 2.191.200 99,48 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 2.191.200 99,48 0 0,00
Pessoa Física 11.400 0,51 0 0,00
Total Geral 2.202.600 100,00 2.202.600 100,00

Contrato Futuro de CSNA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.151.600 96,80
Bancos 0 0,00 1.151.600 96,80
Investidor Institucional 408.700 34,35 37.000 3,11
Invest. Institucional Nacional 408.700 34,35 37.000 3,11
Investidores Não Residentes 779.900 65,55 1.000 0,08
Inv. Não Residente - Res.2689 779.900 65,55 1.000 0,08
Pessoa Física 1.000 0,08 0 0,00
Total Geral 1.189.600 100,00 1.189.600 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM DE DI x IPCA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 749.298 47,05 592.387 37,20
Bancos 749.167 47,05 592.162 37,19
DTVM'S e Corretoras de Valores 1 0,00 205 0,01
Outras Jurídicas Financeiras 130 0,00 20 0,00
Investidor Institucional 676.783 42,50 949.896 59,65
Invest. Institucional Nacional 676.783 42,50 949.896 59,65
Investidores Não Residentes 165.268 10,37 49.719 3,12
Inv. Não Residente - Res.2689 165.268 10,37 49.719 3,12
Pessoa Jurídica Não Financeira 755 0,04 217 0,01
Pessoa Física 155 0,00 40 0,00
Total Geral 1.592.259 100,00 1.592.259 100,00

Contrato Futuro de DAX
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1 2,12 41 87,23
Invest. Institucional Nacional 1 2,12 41 87,23
Investidores Não Residentes 46 97,87 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 46 97,87 0 0,00
Pessoa Física 0 0,00 6 12,76
Total Geral 47 100,00 47 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL - DDI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.397.730 32,54 1.194.443 27,81
Bancos 1.397.730 32,54 1.194.442 27,81
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 1 0,00
Investidor Institucional 1.114.016 25,93 2.252.964 52,45
Invest. Institucional Nacional 1.114.016 25,93 2.252.964 52,45
Investidores Não Residentes 1.775.784 41,34 837.640 19,50
Inv. Não Residente - Res.2689 1.775.784 41,34 837.640 19,50
Pessoa Jurídica Não Financeira 7.304 0,17 9.827 0,22
Pessoa Física 40 0,00 0 0,00
Total Geral 4.294.874 100,00 4.294.874 100,00

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.415.189 17,85 10.444.676 29,06
Bancos 6.415.189 17,85 10.432.366 29,03
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 10.735 0,02
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 1.575 0,00
Investidor Institucional 17.087.110 47,55 13.735.501 38,22
Invest. Institucional Nacional 17.087.110 47,55 13.735.501 38,22
Investidores Não Residentes 12.306.562 34,25 11.689.075 32,53
Inv. Não Residente - Res.2689 12.306.562 34,25 11.689.075 32,53
Pessoa Jurídica Não Financeira 60.025 0,16 23.416 0,06
Pessoa Física 61.825 0,17 38.043 0,10
Total Geral 35.930.711 100,00 35.930.711 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 206.050 24,73 156.410 18,77
Bancos 205.885 24,71 156.235 18,75
DTVM'S e Corretoras de Valores 165 0,01 0 0,00
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 175 0,02
Investidor Institucional 262.337 31,49 473.992 56,90
Invest. Institucional Nacional 262.337 31,49 473.992 56,90
Investidores Não Residentes 346.666 41,61 179.156 21,50
Inv. Não Residente - Res.2689 346.666 41,61 179.156 21,50
Pessoa Jurídica Não Financeira 17.545 2,10 21.550 2,58
Pessoa Física 365 0,04 1.855 0,22
Total Geral 832.963 100,00 832.963 100,00

Contrato Futuro de ELET3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 480.300 81,03
Bancos 0 0,00 480.300 81,03
Investidor Institucional 547.500 92,37 61.400 10,35
Invest. Institucional Nacional 547.500 92,37 61.400 10,35
Investidores Não Residentes 41.500 7,00 50.700 8,55
Inv. Não Residente - Res.2689 41.500 7,00 50.700 8,55
Pessoa Física 3.700 0,62 300 0,05
Total Geral 592.700 100,00 592.700 100,00

Contrato Futuro de EURO STOXX 50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1 4,54 22 100,00
Invest. Institucional Nacional 1 4,54 22 100,00
Investidores Não Residentes 21 95,45 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 21 95,45 0 0,00
Total Geral 22 100,00 22 100,00

EURO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 33.529 90,22 9.190 24,72
Bancos 33.529 90,22 9.190 24,72
Investidor Institucional 2.469 6,64 11.204 30,14
Invest. Institucional Nacional 2.469 6,64 11.204 30,14
Investidores Não Residentes 1.160 3,12 6.668 17,94
Inv. Não Residente - Res.2689 1.160 3,12 6.668 17,94
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 10.065 27,08
Pessoa Física 5 0,01 36 0,09
Total Geral 37.163 100,00 37.163 100,00

MERCADO FUTURO DE EURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 250 70,42 285 80,28
Bancos 250 70,42 285 80,28
Investidor Institucional 0 0,00 70 19,71
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 70 19,71
Investidores Não Residentes 5 1,40 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 5 1,40 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 100 28,16 0 0,00
Total Geral 355 100,00 355 100,00

MERCADO FUTURO DE LIBRA ESTERLINA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 70 100,00 10 14,28
Bancos 70 100,00 10 14,28
Investidor Institucional 0 0,00 60 85,71
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 60 85,71
Total Geral 70 100,00 70 100,00

LIBRA ESTERLINA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 3.000 67,08 1.419 31,73
Bancos 3.000 67,08 1.419 31,73
Investidor Institucional 871 19,47 883 19,74
Invest. Institucional Nacional 871 19,47 883 19,74
Investidores Não Residentes 597 13,34 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 597 13,34 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 2.170 48,52
Pessoa Física 4 0,08 0 0,00
Total Geral 4.472 100,00 4.472 100,00

Contrato Futuro de GGBR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 218.900 34,16
Bancos 0 0,00 218.900 34,16
Investidor Institucional 393.800 61,46 226.100 35,28
Invest. Institucional Nacional 393.800 61,46 226.100 35,28
Investidores Não Residentes 238.600 37,24 184.700 28,82
Inv. Não Residente - Res.2689 238.600 37,24 184.700 28,82
Pessoa Física 8.300 1,29 11.000 1,71
Total Geral 640.700 100,00 640.700 100,00

Contrato Futuro de HYPE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 27.300 1,19
Bancos 0 0,00 27.300 1,19
Investidor Institucional 2.282.000 99,75 1.422.800 62,19
Invest. Institucional Nacional 2.282.000 99,75 1.422.800 62,19
Investidores Não Residentes 4.000 0,17 837.400 36,60
Inv. Não Residente - Res.2689 4.000 0,17 837.400 36,60
Pessoa Física 1.500 0,06 0 0,00
Total Geral 2.287.500 100,00 2.287.500 100,00

MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.745 1,85 8.020 2,20
Bancos 6.395 1,75 7.100 1,94
DTVM'S e Corretoras de Valores 350 0,09 920 0,25
Investidor Institucional 116.781 32,06 213.341 58,57
Invest. Institucional Nacional 116.781 32,06 213.341 58,57
Investidores Não Residentes 238.741 65,54 141.425 38,82
Inv. Não Residente - Res.2689 238.741 65,54 141.425 38,82
Pessoa Jurídica Não Financeira 54 0,01 120 0,03
Pessoa Física 1.925 0,52 1.340 0,36
Total Geral 364.246 100,00 364.246 100,00

MERCADO FUTURO DE S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 329 3,09
Bancos 0 0,00 324 3,05
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 5 0,04
Investidor Institucional 10.019 94,34 8.376 78,87
Invest. Institucional Nacional 10.019 94,34 8.376 78,87
Investidores Não Residentes 568 5,34 1.526 14,36
Inv. Não Residente - Res.2689 568 5,34 1.526 14,36
Pessoa Jurídica Não Financeira 4 0,03 12 0,11
Pessoa Física 29 0,27 377 3,54
Total Geral 10.620 100,00 10.620 100,00

Contrato Futuro de ITSA4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 2.891.300 99,89 32.900 1,13
Invest. Institucional Nacional 2.891.300 99,89 32.900 1,13
Investidores Não Residentes 3.000 0,10 2.855.400 98,65
Inv. Não Residente - Res.2689 3.000 0,10 2.855.400 98,65
Pessoa Física 0 0,00 6.000 0,20
Total Geral 2.894.300 100,00 2.894.300 100,00

Contrato Futuro de ITUB4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 4.407.600 99,76 2.604.400 58,95
Invest. Institucional Nacional 4.407.600 99,76 2.604.400 58,95
Investidores Não Residentes 9.300 0,21 1.811.700 41,00
Inv. Não Residente - Res.2689 9.300 0,21 1.811.700 41,00
Pessoa Física 1.000 0,02 1.800 0,04
Total Geral 4.417.900 100,00 4.417.900 100,00

IENE JAPONÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 17.299 96,24 14.118 78,55
Bancos 17.299 96,24 14.118 78,55
Investidor Institucional 136 0,75 3.092 17,20
Invest. Institucional Nacional 136 0,75 3.092 17,20
Investidores Não Residentes 538 2,99 763 4,24
Inv. Não Residente - Res.2689 538 2,99 763 4,24
Total Geral 17.973 100,00 17.973 100,00

Contrato Futuro de JBSS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.585.100 73,03
Bancos 0 0,00 1.585.100 73,03
Investidor Institucional 1.753.900 80,81 585.200 26,96
Invest. Institucional Nacional 1.753.900 80,81 585.200 26,96
Investidores Não Residentes 416.300 19,18 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 416.300 19,18 0 0,00
Pessoa Física 100 0,00 0 0,00
Total Geral 2.170.300 100,00 2.170.300 100,00

MERCADO FUTURO DE IENE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 134 5,99 6 0,26
Bancos 134 5,99 2 0,08
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 4 0,17
Investidor Institucional 2.100 94,00 128 5,72
Invest. Institucional Nacional 2.100 94,00 128 5,72
Investidores Não Residentes 0 0,00 2.100 94,00
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 2.100 94,00
Total Geral 2.234 100,00 2.234 100,00

Contrato Futuro de LREN3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.500 0,18
Bancos 0 0,00 2.500 0,18
Investidor Institucional 1.182.500 86,12 517.100 37,66
Invest. Institucional Nacional 1.182.500 86,12 517.100 37,66
Investidores Não Residentes 179.300 13,05 853.200 62,14
Inv. Não Residente - Res.2689 179.300 13,05 853.200 62,14
Pessoa Física 11.200 0,81 200 0,01
Total Geral 1.373.000 100,00 1.373.000 100,00

PESO MEXICANO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.369 50,60 1.758 37,55
Bancos 2.369 50,60 1.758 37,55
Investidor Institucional 1.827 39,03 2.923 62,44
Invest. Institucional Nacional 1.827 39,03 2.923 62,44
Investidores Não Residentes 485 10,36 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 485 10,36 0 0,00
Total Geral 4.681 100,00 4.681 100,00

Contrato Futuro de MGLU3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 23.500 0,87
Bancos 0 0,00 23.500 0,87
Investidor Institucional 0 0,00 2.662.000 98,72
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 2.662.000 98,72
Investidores Não Residentes 2.682.300 99,47 8.100 0,30
Inv. Não Residente - Res.2689 2.682.300 99,47 8.100 0,30
Pessoa Física 14.100 0,52 2.800 0,10
Total Geral 2.696.400 100,00 2.696.400 100,00

MERCADO FUTURO DE PESO MEXICANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

COROA NORUEGUESA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.125 100,00 0 0,00
Bancos 2.125 100,00 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 2.125 100,00
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 2.125 100,00
Total Geral 2.125 100,00 2.125 100,00

Contrato Futuro de NTCO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.034.800 54,16
Bancos 0 0,00 1.034.800 54,16
Investidor Institucional 129.700 6,78 875.500 45,83
Invest. Institucional Nacional 129.700 6,78 875.500 45,83
Investidores Não Residentes 1.780.600 93,21 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.780.600 93,21 0 0,00
Total Geral 1.910.300 100,00 1.910.300 100,00

MERCADO FUTURO DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 100,00 1 100,00
Bancos 1 100,00 1 100,00
Total Geral 1 100,00 1 100,00

DÓLAR NOVA ZELANDIA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 706 51,49 602 43,90
Bancos 706 51,49 602 43,90
Investidor Institucional 600 43,76 769 56,09
Invest. Institucional Nacional 600 43,76 769 56,09
Investidores Não Residentes 65 4,74 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 65 4,74 0 0,00
Total Geral 1.371 100,00 1.371 100,00

Contrato Futuro de PCARO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 2.392.800 100,00
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 2.392.800 100,00
Investidores Não Residentes 2.392.800 100,00 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 2.392.800 100,00 0 0,00
Total Geral 2.392.800 100,00 2.392.800 100,00

Contrato Futuro de PETR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 208.000 2,59
Bancos 0 0,00 208.000 2,59
Investidor Institucional 8.002.100 99,97 6.101.600 76,22
Invest. Institucional Nacional 8.002.100 99,97 6.101.600 76,22
Investidores Não Residentes 0 0,00 1.335.900 16,68
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 1.335.900 16,68
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 22.000 0,27
Pessoa Física 2.200 0,02 336.800 4,20
Total Geral 8.004.300 100,00 8.004.300 100,00

Contrato Futuro de PSSA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 148.600 95,37 121.400 77,92
Invest. Institucional Nacional 148.600 95,37 121.400 77,92
Investidores Não Residentes 7.200 4,62 34.400 22,07
Inv. Não Residente - Res.2689 7.200 4,62 34.400 22,07
Total Geral 155.800 100,00 155.800 100,00

Contrato Futuro de RENT3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 316.400 46,90
Bancos 0 0,00 316.400 46,90
Investidor Institucional 473.700 70,22 278.600 41,30
Invest. Institucional Nacional 473.700 70,22 278.600 41,30
Investidores Não Residentes 196.000 29,05 79.400 11,77
Inv. Não Residente - Res.2689 196.000 29,05 79.400 11,77
Pessoa Física 4.800 0,71 100 0,01
Total Geral 674.500 100,00 674.500 100,00

COROA SUECA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 19 1,06 1.719 96,68
Bancos 19 1,06 1.719 96,68
Investidor Institucional 1.759 98,93 59 3,31
Invest. Institucional Nacional 1.759 98,93 59 3,31
Total Geral 1.778 100,00 1.778 100,00

Contrato Futuro de Small Cap
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 287 94,71 302 99,66
Invest. Institucional Nacional 287 94,71 302 99,66
Investidores Não Residentes 1 0,33 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1 0,33 0 0,00
Pessoa Física 15 4,95 1 0,33
Total Geral 303 100,00 303 100,00

Contrato Futuro de SUZB3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 203.700 95,76
Bancos 0 0,00 203.700 95,76
Investidor Institucional 84.100 39,53 9.000 4,23
Invest. Institucional Nacional 84.100 39,53 9.000 4,23
Investidores Não Residentes 123.700 58,15 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 123.700 58,15 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 1.000 0,47 0 0,00
Pessoa Física 3.900 1,83 0 0,00
Total Geral 212.700 100,00 212.700 100,00

FRANCO SUIÇO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 374 9,78 1.392 36,43
Bancos 374 9,78 1.392 36,43
Investidor Institucional 3.396 88,87 2.289 59,90
Invest. Institucional Nacional 3.396 88,87 2.289 59,90
Investidores Não Residentes 51 1,33 140 3,66
Inv. Não Residente - Res.2689 51 1,33 140 3,66
Total Geral 3.821 100,00 3.821 100,00

US T-NOTE 10 ANOS FUTURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 3.366 40,81 0 0,00
Bancos 3.366 40,81 0 0,00
Investidor Institucional 2.641 32,02 8.228 99,78
Invest. Institucional Nacional 2.641 32,02 8.228 99,78
Investidores Não Residentes 2.227 27,00 4 0,04
Inv. Não Residente - Res.2689 2.227 27,00 4 0,04
Pessoa Jurídica Não Financeira 1 0,01 8 0,09
Pessoa Física 11 0,13 6 0,07
Total Geral 8.246 100,00 8.246 100,00

Contrato Futuro de USIM5
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 1.159.300 99,78
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 1.159.300 99,78
Investidores Não Residentes 1.161.600 99,98 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.161.600 99,98 0 0,00
Pessoa Física 200 0,01 2.500 0,21
Total Geral 1.161.800 100,00 1.161.800 100,00

Contrato Futuro de VALE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 462.900 8,16
Bancos 0 0,00 462.900 8,16
Investidor Institucional 4.292.000 75,69 4.315.800 76,11
Invest. Institucional Nacional 4.292.000 75,69 4.315.800 76,11
Investidores Não Residentes 1.365.300 24,07 809.700 14,27
Inv. Não Residente - Res.2689 1.365.300 24,07 809.700 14,27
Pessoa Física 12.900 0,22 81.800 1,44
Total Geral 5.670.200 100,00 5.670.200 100,00

Dólar Mini - WDO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 133.350 15,86 213.044 25,34
Bancos 133.350 15,86 212.244 25,24
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 800 0,09
Investidor Institucional 130.714 15,54 279.843 33,29
Invest. Institucional Nacional 130.714 15,54 279.843 33,29
Investidores Não Residentes 550.019 65,43 281.122 33,44
Inv. Não Residente - Res.2689 550.019 65,43 281.122 33,44
Pessoa Jurídica Não Financeira 19.541 2,32 29.812 3,54
Pessoa Física 6.985 0,83 36.788 4,37
Total Geral 840.609 100,00 840.609 100,00

Contrato Futuro de WEGE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 273.700 53,98
Bancos 0 0,00 273.700 53,98
Investidor Institucional 503.000 99,21 33.000 6,50
Invest. Institucional Nacional 503.000 99,21 33.000 6,50
Investidores Não Residentes 2.500 0,49 199.300 39,30
Inv. Não Residente - Res.2689 2.500 0,49 199.300 39,30
Pessoa Física 1.500 0,29 1.000 0,19
Total Geral 507.000 100,00 507.000 100,00

MERCADO FUTURO EURO MINI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 604 100,00 0 0,00
Bancos 604 100,00 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 592 98,01
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 592 98,01
Investidores Não Residentes 0 0,00 12 1,98
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 12 1,98
Total Geral 604 100,00 604 100,00

MERCADO FUTURO FRACIONÁRIO DE IBOVESPA MINI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 23.000 1,84 28.573 2,29
Bancos 18.474 1,48 26.827 2,15
DTVM'S e Corretoras de Valores 4.525 0,36 1.746 0,13
Outras Jurídicas Financeiras 1 0,00 0 0,00
Investidor Institucional 344.346 27,60 663.034 53,14
Invest. Institucional Nacional 344.346 27,60 663.034 53,14
Investidores Não Residentes 853.808 68,43 507.406 40,66
Inv. Não Residente - Res.2689 853.808 68,43 507.406 40,66
Pessoa Jurídica Não Financeira 2.661 0,21 4.578 0,36
Pessoa Física 23.815 1,90 44.039 3,52
Total Geral 1.247.630 100,00 1.247.630 100,00

S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 15.894 51,73 11.293 36,76
Invest. Institucional Nacional 15.894 51,73 11.293 36,76
Investidores Não Residentes 12.884 41,94 15.806 51,45
Inv. Não Residente - Res.2689 12.884 41,94 15.806 51,45
