Atualizado em: 25/04/2024


Contrato Futuro de ABEV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 112.400 35,94 295.600 94,53
Invest. Institucional Nacional 112.400 35,94 295.600 94,53
Investidores Não Residentes 200.300 64,05 17.100 5,46
Inv. Não Residente - Res.2689 200.300 64,05 17.100 5,46
Total Geral 312.700 100,00 312.700 100,00

RANDE DA AFRICA DO SUL (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 615 91,79 670 100,00
Bancos 615 91,79 670 100,00
Investidor Institucional 40 5,97 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 40 5,97 0 0,00
Investidores Não Residentes 15 2,23 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 15 2,23 0 0,00
Total Geral 670 100,00 670 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

DÓLAR AUSTRALIANO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.803 27,90 3.093 47,87
Bancos 1.803 27,90 3.093 47,87
Investidor Institucional 3.983 61,64 3.368 52,12
Invest. Institucional Nacional 3.983 61,64 3.368 52,12
Investidores Não Residentes 675 10,44 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 675 10,44 0 0,00
Total Geral 6.461 100,00 6.461 100,00

Contrato Futuro de B3SA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 948.400 98,89
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 948.400 98,89
Investidores Não Residentes 944.200 98,45 10.600 1,10
Inv. Não Residente - Res.2689 944.200 98,45 10.600 1,10
Pessoa Física 14.800 1,54 0 0,00
Total Geral 959.000 100,00 959.000 100,00

Contrato Futuro de BBAS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 626.300 69,74 351.300 39,12
Invest. Institucional Nacional 626.300 69,74 351.300 39,12
Investidores Não Residentes 267.000 29,73 530.000 59,02
Inv. Não Residente - Res.2689 267.000 29,73 530.000 59,02
Pessoa Física 4.700 0,52 16.700 1,85
Total Geral 898.000 100,00 898.000 100,00

Contrato Futuro de BBDC4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 163.200 99,93
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 163.200 99,93
Investidores Não Residentes 158.800 97,24 100 0,06
Inv. Não Residente - Res.2689 158.800 97,24 100 0,06
Pessoa Física 4.500 2,75 0 0,00
Total Geral 163.300 100,00 163.300 100,00

MERCADO FUTURO DE BOI GORDO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.311 6,21 3.941 18,69
Investidor Institucional 2.780 13,18 960 4,55
Invest. Institucional Nacional 2.780 13,18 960 4,55
Investidores Não Residentes 857 4,06 4.021 19,07
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 120 0,56 3.146 14,92
Inv. Não Residente - Res.2689 737 3,49 875 4,15
Pessoa Jurídica Não Financeira 4.317 20,47 4.493 21,31
Pessoa Física 11.815 56,04 7.665 36,36
Total Geral 21.080 100,00 21.080 100,00

Contrato Futuro de BHIA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 3.200 9,14 19.700 56,28
Invest. Institucional Nacional 3.200 9,14 19.700 56,28
Investidores Não Residentes 19.100 54,57 15.300 43,71
Inv. Não Residente - Res.2689 19.100 54,57 15.300 43,71
Pessoa Física 12.700 36,28 0 0,00
Total Geral 35.000 100,00 35.000 100,00

IBrX-50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 143 5,26 2.711 99,81
Invest. Institucional Nacional 143 5,26 2.711 99,81
Investidores Não Residentes 2.573 94,73 5 0,18
Inv. Não Residente - Res.2689 2.573 94,73 5 0,18
Total Geral 2.716 100,00 2.716 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR CANADENSE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6 100,00 6 100,00
Bancos 6 100,00 6 100,00
Total Geral 6 100,00 6 100,00

DÓLAR CANADENSE (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 140 4,58 795 26,01
Bancos 140 4,58 795 26,01
Investidor Institucional 2.916 95,41 1.141 37,33
Invest. Institucional Nacional 2.916 95,41 1.141 37,33
Investidores Não Residentes 0 0,00 1.120 36,64
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 1.120 36,64
Total Geral 3.056 100,00 3.056 100,00

FUTURO DE MILHO COM LIQUIDACAO FINANCEIRA (CCM)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 12.100 9,57 12.807 10,13
Investidor Institucional 14.659 11,59 30.579 24,18
Invest. Institucional Nacional 14.659 11,59 30.579 24,18
Investidores Não Residentes 17.478 13,82 27.468 21,72
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 14.825 11,72 5.128 4,05
Inv. Não Residente - Res.2689 2.653 2,09 22.340 17,67
Pessoa Jurídica Não Financeira 55.079 43,56 34.982 27,67
Pessoa Física 27.102 21,43 20.582 16,28
Total Geral 126.418 100,00 126.418 100,00

Contrato Futuro de CCRO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 423.700 83,45 296.000 58,30
Invest. Institucional Nacional 423.700 83,45 296.000 58,30
Investidores Não Residentes 84.000 16,54 211.700 41,69
Inv. Não Residente - Res.2689 84.000 16,54 211.700 41,69
Total Geral 507.700 100,00 507.700 100,00

MERCADO FUTURO FRANCO SUÍÇO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

PESO CHILENO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 804 99,87
Bancos 0 0,00 804 99,87
Investidor Institucional 805 100,00 1 0,12
Invest. Institucional Nacional 805 100,00 1 0,12
Total Geral 805 100,00 805 100,00

Contrato Futuro de CIEL3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 558.200 91,73 608.500 100,00
Invest. Institucional Nacional 558.200 91,73 608.500 100,00
Investidores Não Residentes 41.000 6,73 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 41.000 6,73 0 0,00
Pessoa Física 9.300 1,52 0 0,00
Total Geral 608.500 100,00 608.500 100,00

Contrato Futuro de CMIG4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 3.318.400 99,94 1.800 0,05
Invest. Institucional Nacional 3.318.400 99,94 1.800 0,05
Investidores Não Residentes 1.900 0,05 3.318.500 99,94
Inv. Não Residente - Res.2689 1.900 0,05 3.318.500 99,94
Total Geral 3.320.300 100,00 3.320.300 100,00

IUAN CHINÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 265 1,32 13.064 65,26
Bancos 265 1,32 13.064 65,26
Investidor Institucional 19.675 98,28 5.504 27,49
Invest. Institucional Nacional 19.675 98,28 5.504 27,49
Investidores Não Residentes 78 0,38 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 78 0,38 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.450 7,24
Total Geral 20.018 100,00 20.018 100,00

Contrato Futuro de COGNO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 4.200 3,20 128.100 97,63
Invest. Institucional Nacional 4.200 3,20 128.100 97,63
Investidores Não Residentes 116.500 88,79 3.100 2,36
Inv. Não Residente - Res.2689 116.500 88,79 3.100 2,36
Pessoa Física 10.500 8,00 0 0,00
Total Geral 131.200 100,00 131.200 100,00

Contrato Futuro de CSNA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 2.300 2,76 82.300 99,03
Invest. Institucional Nacional 2.300 2,76 82.300 99,03
Investidores Não Residentes 80.800 97,23 800 0,96
Inv. Não Residente - Res.2689 80.800 97,23 800 0,96
Total Geral 83.100 100,00 83.100 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM DE DI x IPCA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 699.483 38,29 778.150 42,60
Bancos 699.233 38,28 777.856 42,59
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 274 0,01
Outras Jurídicas Financeiras 250 0,01 20 0,00
Investidor Institucional 937.864 51,35 920.224 50,38
Invest. Institucional Nacional 937.864 51,35 920.224 50,38
Investidores Não Residentes 184.706 10,11 124.856 6,83
Inv. Não Residente - Res.2689 184.706 10,11 124.856 6,83
Pessoa Jurídica Não Financeira 4.109 0,22 3.104 0,16
Pessoa Física 203 0,01 31 0,00
Total Geral 1.826.365 100,00 1.826.365 100,00

Contrato Futuro de DAX
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1 5,26 16 84,21
Invest. Institucional Nacional 1 5,26 16 84,21
Investidores Não Residentes 18 94,73 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 18 94,73 0 0,00
Pessoa Física 0 0,00 3 15,78
Total Geral 19 100,00 19 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL - DDI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.569.710 36,33 1.259.852 29,16
Bancos 1.569.702 36,33 1.259.851 29,16
DTVM'S e Corretoras de Valores 8 0,00 1 0,00
Investidor Institucional 988.351 22,87 2.180.778 50,47
Invest. Institucional Nacional 988.351 22,87 2.180.778 50,47
Investidores Não Residentes 1.742.084 40,32 865.587 20,03
Inv. Não Residente - Res.2689 1.742.084 40,32 865.587 20,03
Pessoa Jurídica Não Financeira 20.230 0,46 14.206 0,32
Pessoa Física 48 0,00 0 0,00
Total Geral 4.320.423 100,00 4.320.423 100,00

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.067.769 18,40 11.018.356 33,41
Bancos 6.067.768 18,40 11.001.198 33,36
DTVM'S e Corretoras de Valores 1 0,00 16.013 0,04
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 1.145 0,00
Investidor Institucional 17.615.846 53,42 12.861.412 39,00
Invest. Institucional Nacional 17.615.846 53,42 12.861.412 39,00
Investidores Não Residentes 9.170.488 27,81 9.004.683 27,31
Inv. Não Residente - Res.2689 9.170.488 27,81 9.004.683 27,31
Pessoa Jurídica Não Financeira 89.401 0,27 73.502 0,22
Pessoa Física 27.853 0,08 13.404 0,04
Total Geral 32.971.357 100,00 32.971.357 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 421.898 44,09 206.245 21,55
Bancos 421.563 44,06 206.235 21,55
DTVM'S e Corretoras de Valores 335 0,03 10 0,00
Investidor Institucional 222.803 23,28 400.652 41,87
Invest. Institucional Nacional 222.803 23,28 400.652 41,87
Investidores Não Residentes 295.891 30,92 309.661 32,36
Inv. Não Residente - Res.2689 295.891 30,92 309.661 32,36
Pessoa Jurídica Não Financeira 15.150 1,58 37.574 3,92
Pessoa Física 1.045 0,10 2.655 0,27
Total Geral 956.787 100,00 956.787 100,00

Contrato Futuro de ELET3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 48.100 45,50 100.000 94,60
Invest. Institucional Nacional 48.100 45,50 100.000 94,60
Investidores Não Residentes 55.300 52,31 5.700 5,39
Inv. Não Residente - Res.2689 55.300 52,31 5.700 5,39
Pessoa Física 2.300 2,17 0 0,00
Total Geral 105.700 100,00 105.700 100,00

Contrato Futuro de EURO STOXX 50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1 0,78 127 100,00
Invest. Institucional Nacional 1 0,78 127 100,00
Investidores Não Residentes 126 99,21 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 126 99,21 0 0,00
Total Geral 127 100,00 127 100,00

MERCADO FUTURO DE ETANOL
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidores Não Residentes 0 0,00 4.134 41,93
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 0 0,00 4.134 41,93
Pessoa Jurídica Não Financeira 8.691 88,17 5.708 57,90
Pessoa Física 1.166 11,82 15 0,15
Total Geral 9.857 100,00 9.857 100,00

EURO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 60.187 91,61 33.669 51,25
Bancos 60.187 91,61 33.669 51,25
Investidor Institucional 4.449 6,77 16.894 25,71
Invest. Institucional Nacional 4.449 6,77 16.894 25,71
Investidores Não Residentes 1.053 1,60 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.053 1,60 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 15.129 23,02
Pessoa Física 5 0,00 2 0,00
Total Geral 65.694 100,00 65.694 100,00

MERCADO FUTURO DE EURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 290 74,35 320 82,05
Bancos 290 74,35 290 74,35
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 30 7,69
Investidor Institucional 0 0,00 70 17,94
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 70 17,94
Pessoa Jurídica Não Financeira 100 25,64 0 0,00
Total Geral 390 100,00 390 100,00

MERCADO FUTURO DE LIBRA ESTERLINA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 9 100,00 9 100,00
Bancos 9 100,00 9 100,00
Total Geral 9 100,00 9 100,00

LIBRA ESTERLINA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 5.984 99,31 200 3,31
Bancos 5.984 99,31 200 3,31
Investidor Institucional 41 0,68 1.542 25,59
Invest. Institucional Nacional 41 0,68 1.542 25,59
Investidores Não Residentes 0 0,00 813 13,49
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 813 13,49
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 3.470 57,59
Total Geral 6.025 100,00 6.025 100,00

Contrato Futuro de GGBR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1.201.100 79,15 1.181.500 77,85
Invest. Institucional Nacional 1.201.100 79,15 1.181.500 77,85
Investidores Não Residentes 309.060 20,36 335.260 22,09
Inv. Não Residente - Res.2689 309.060 20,36 335.260 22,09
Pessoa Física 7.320 0,48 720 0,04
Total Geral 1.517.480 100,00 1.517.480 100,00

Contrato Futuro de HYPE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 370.800 99,70
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 370.800 99,70
Investidores Não Residentes 371.900 100,00 1.100 0,29
Inv. Não Residente - Res.2689 371.900 100,00 1.100 0,29
Total Geral 371.900 100,00 371.900 100,00

Café Arábica 4/5
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 5.640 65,45
Investidor Institucional 65 0,75 177 2,05
Invest. Institucional Nacional 65 0,75 177 2,05
Investidores Não Residentes 718 8,33 62 0,71
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 674 7,82 62 0,71
Inv. Não Residente - Res.2689 44 0,51 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 7.525 87,32 1.068 12,39
Pessoa Física 309 3,58 1.670 19,38
Total Geral 8.617 100,00 8.617 100,00

MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 17.150 5,36 13.075 4,09
Bancos 15.730 4,92 13.055 4,08
DTVM'S e Corretoras de Valores 1.420 0,44 20 0,00
Investidor Institucional 133.944 41,93 211.645 66,26
Invest. Institucional Nacional 133.944 41,93 211.645 66,26
Investidores Não Residentes 163.966 51,33 90.683 28,39
Inv. Não Residente - Res.2689 163.966 51,33 90.683 28,39
Pessoa Jurídica Não Financeira 443 0,13 20 0,00
Pessoa Física 3.890 1,21 3.970 1,24
Total Geral 319.393 100,00 319.393 100,00

Contrato Futuro de Indice Nikkei
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 4 100,00 4 100,00
Invest. Institucional Nacional 4 100,00 4 100,00
Total Geral 4 100,00 4 100,00

MERCADO FUTURO DE S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 4 0,04
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 4 0,04
Investidor Institucional 8.729 87,61 8.138 81,68
Invest. Institucional Nacional 8.729 87,61 8.138 81,68
Investidores Não Residentes 428 4,29 1.328 13,32
Inv. Não Residente - Res.2689 428 4,29 1.328 13,32
Pessoa Jurídica Não Financeira 800 8,02 10 0,10
Pessoa Física 6 0,06 483 4,84
Total Geral 9.963 100,00 9.963 100,00

Contrato Futuro de ITSA4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 268.200 99,40 166.300 61,63
Invest. Institucional Nacional 268.200 99,40 166.300 61,63
Investidores Não Residentes 1.600 0,59 103.500 38,36
Inv. Não Residente - Res.2689 1.600 0,59 103.500 38,36
Total Geral 269.800 100,00 269.800 100,00

Contrato Futuro de ITUB4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 676.800 95,33 583.400 82,18
Invest. Institucional Nacional 676.800 95,33 583.400 82,18
Investidores Não Residentes 30.100 4,24 125.500 17,67
Inv. Não Residente - Res.2689 30.100 4,24 125.500 17,67
Pessoa Física 3.000 0,42 1.000 0,14
Total Geral 709.900 100,00 709.900 100,00

IENE JAPONÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 15.313 91,12 6.410 38,14
Bancos 15.313 91,12 6.410 38,14
Investidor Institucional 1.492 8,87 9.995 59,47
Invest. Institucional Nacional 1.492 8,87 9.995 59,47
Investidores Não Residentes 0 0,00 398 2,36
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 398 2,36
Pessoa Física 0 0,00 2 0,01
Total Geral 16.805 100,00 16.805 100,00

Contrato Futuro de JBSS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 78.900 33,24 225.100 94,85
Invest. Institucional Nacional 78.900 33,24 225.100 94,85
Investidores Não Residentes 158.400 66,75 10.400 4,38
Inv. Não Residente - Res.2689 158.400 66,75 10.400 4,38
Pessoa Física 0 0,00 1.800 0,75
Total Geral 237.300 100,00 237.300 100,00

MERCADO FUTURO DE IENE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6 0,28 6 0,28
Bancos 6 0,28 2 0,09
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 4 0,18
Investidor Institucional 2.100 99,71 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 2.100 99,71 0 0,00
Investidores Não Residentes 0 0,00 2.100 99,71
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 2.100 99,71
Total Geral 2.106 100,00 2.106 100,00

Contrato Futuro de LREN3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 51.300 14,09 352.200 96,75
Invest. Institucional Nacional 51.300 14,09 352.200 96,75
Investidores Não Residentes 303.300 83,32 11.800 3,24
Inv. Não Residente - Res.2689 303.300 83,32 11.800 3,24
Pessoa Física 9.400 2,58 0 0,00
Total Geral 364.000 100,00 364.000 100,00

PESO MEXICANO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 150 2,23 4.862 72,35
Bancos 150 2,23 4.862 72,35
Investidor Institucional 5.677 84,47 1.858 27,64
Invest. Institucional Nacional 5.677 84,47 1.858 27,64
Investidores Não Residentes 893 13,28 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 893 13,28 0 0,00
Total Geral 6.720 100,00 6.720 100,00

Contrato Futuro de MGLU3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 11.700 0,09 12.327.500 99,86
Invest. Institucional Nacional 11.700 0,09 12.327.500 99,86
Investidores Não Residentes 12.237.500 99,13 7.700 0,06
Inv. Não Residente - Res.2689 12.237.500 99,13 7.700 0,06
Pessoa Física 94.600 0,76 8.600 0,06
Total Geral 12.343.800 100,00 12.343.800 100,00

MERCADO FUTURO DE PESO MEXICANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

COROA NORUEGUESA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.708 94,46 0 0,00
Bancos 1.708 94,46 0 0,00
Investidor Institucional 100 5,53 1.388 76,76
Invest. Institucional Nacional 100 5,53 1.388 76,76
Investidores Não Residentes 0 0,00 196 10,84
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 196 10,84
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 224 12,38
Total Geral 1.808 100,00 1.808 100,00

Contrato Futuro de NTCO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 86.100 22,23 379.500 97,98
Invest. Institucional Nacional 86.100 22,23 379.500 97,98
Investidores Não Residentes 301.200 77,76 7.800 2,01
Inv. Não Residente - Res.2689 301.200 77,76 7.800 2,01
Total Geral 387.300 100,00 387.300 100,00

MERCADO FUTURO DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 100,00 1 100,00
Bancos 1 100,00 1 100,00
Total Geral 1 100,00 1 100,00

DÓLAR NOVA ZELANDIA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 807 47,97 170 10,10
Bancos 807 47,97 170 10,10
Investidor Institucional 674 40,07 1.512 89,89
Invest. Institucional Nacional 674 40,07 1.512 89,89
Investidores Não Residentes 201 11,95 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 201 11,95 0 0,00
Total Geral 1.682 100,00 1.682 100,00

Contrato Futuro de PCARO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 339.000 89,30
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 339.000 89,30
Investidores Não Residentes 379.600 100,00 40.600 10,69
Inv. Não Residente - Res.2689 379.600 100,00 40.600 10,69
Total Geral 379.600 100,00 379.600 100,00

Contrato Futuro de PETR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 9.726.600 99,89 27.100 0,27
Invest. Institucional Nacional 9.726.600 99,89 27.100 0,27
Investidores Não Residentes 7.000 0,07 9.462.200 97,18
Inv. Não Residente - Res.2689 7.000 0,07 9.462.200 97,18
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 57.100 0,58
Pessoa Física 2.800 0,02 190.000 1,95
Total Geral 9.736.400 100,00 9.736.400 100,00

Contrato Futuro de PSSA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 172.100 95,18 148.100 81,91
Invest. Institucional Nacional 172.100 95,18 148.100 81,91
Investidores Não Residentes 8.700 4,81 32.700 18,08
Inv. Não Residente - Res.2689 8.700 4,81 32.700 18,08
Total Geral 180.800 100,00 180.800 100,00

Contrato Futuro de RENT3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 493.100 64,17 707.000 92,00
Invest. Institucional Nacional 493.100 64,17 707.000 92,00
Investidores Não Residentes 272.800 35,50 61.400 7,99
Inv. Não Residente - Res.2689 272.800 35,50 61.400 7,99
Pessoa Física 2.500 0,32 0 0,00
Total Geral 768.400 100,00 768.400 100,00

COROA SUECA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.080 91,52
Bancos 0 0,00 1.080 91,52
Investidor Institucional 915 77,54 100 8,47
Invest. Institucional Nacional 915 77,54 100 8,47
Investidores Não Residentes 41 3,47 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 41 3,47 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 224 18,98 0 0,00
Total Geral 1.180 100,00 1.180 100,00

MERCADO FUTURO DE SOJA CME GROUP
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 15 0,34 589 13,46
Investidor Institucional 376 8,59 1.658 37,91
Invest. Institucional Nacional 376 8,59 1.658 37,91
Investidores Não Residentes 78 1,78 1.884 43,08
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 0 0,00 100 2,28
Inv. Não Residente - Res.2689 78 1,78 1.784 40,79
Pessoa Jurídica Não Financeira 1.715 39,21 2 0,04
Pessoa Física 2.189 50,05 240 5,48
Total Geral 4.373 100,00 4.373 100,00
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 21 24,70 0 0,00
Contrato Futuro de Soja Brasil
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 21 24,70 0 0,00
Investidor Institucional 21 24,70 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 21 24,70 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 21 24,70 0 0,00
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Invest. Institucional Nacional 21 24,70 0 0,00
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidores Não Residentes 30 35,29 43 50,58
Contrato Futuro de Soja Brasil
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidores Não Residentes 30 35,29 43 50,58
Investidores Não Residentes 30 35,29 43 50,58
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 30 35,29 43 50,58
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 30 35,29 43 50,58
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 30 35,29 43 50,58
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 42 49,41
Contrato Futuro de Soja Brasil
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 42 49,41
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 42 49,41
Pessoa Física 34 40,00 0 0,00
Pessoa Física 34 40,00 0 0,00
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Física 34 40,00 0 0,00

Compra Venda
Contratos % Contratos %
Total Geral 85 100,00 85 100,00


Contrato Futuro de Soja Brasil
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Total Geral 85 100,00 85 100,00
Total Geral 85 100,00 85 100,00

Contrato Futuro de SUZB3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 80.600 76,83 98.200 93,61
Invest. Institucional Nacional 80.600 76,83 98.200 93,61
Investidores Não Residentes 22.400 21,35 6.100 5,81
Inv. Não Residente - Res.2689 22.400 21,35 6.100 5,81
Pessoa Física 1.900 1,81 600 0,57
Total Geral 104.900 100,00 104.900 100,00

FRANCO SUIÇO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.607 54,43 356 12,05
Bancos 1.607 54,43 356 12,05
Investidor Institucional 1.345 45,56 2.088 70,73
Invest. Institucional Nacional 1.345 45,56 2.088 70,73
Investidores Não Residentes 0 0,00 508 17,20
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 508 17,20
Total Geral 2.952 100,00 2.952 100,00

US T-NOTE 10 ANOS FUTURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 24 0,50 0 0,00
Bancos 24 0,50 0 0,00
Investidor Institucional 3.993 84,13 4.728 99,62
Invest. Institucional Nacional 3.993 84,13 4.728 99,62
Investidores Não Residentes 622 13,10 7 0,14
Inv. Não Residente - Res.2689 622 13,10 7 0,14
Pessoa Jurídica Não Financeira 65 1,36 7 0,14
Pessoa Física 42 0,88 4 0,08
Total Geral 4.746 100,00 4.746 100,00

Contrato Futuro de USIM5
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 679.400 99,45 387.700 56,75
Invest. Institucional Nacional 679.400 99,45 387.700 56,75
Investidores Não Residentes 3.700 0,54 295.400 43,24
Inv. Não Residente - Res.2689 3.700 0,54 295.400 43,24
Total Geral 683.100 100,00 683.100 100,00

Contrato Futuro de VALE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 220.200 5,22 4.143.600 98,27
Invest. Institucional Nacional 220.200 5,22 4.143.600 98,27
Investidores Não Residentes 3.974.300 94,26 1.200 0,02
Inv. Não Residente - Res.2689 3.974.300 94,26 1.200 0,02
Pessoa Física 21.800 0,51 71.500 1,69
Total Geral 4.216.300 100,00 4.216.300 100,00

Dólar Mini - WDO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 107.354 5,87 891.157 48,77
Bancos 107.350 5,87 889.391 48,68
DTVM'S e Corretoras de Valores 4 0,00 1.766 0,09
Investidor Institucional 388.669 21,27 314.857 17,23
Invest. Institucional Nacional 388.669 21,27 314.857 17,23
Investidores Não Residentes 1.299.310 71,11 541.755 29,65
Inv. Não Residente - Res.2689 1.299.310 71,11 541.755 29,65
Pessoa Jurídica Não Financeira 16.913 0,92 56.628 3,09
Pessoa Física 14.696 0,80 22.545 1,23
Total Geral 1.826.942 100,00 1.826.942 100,00

