Atualizado em: 08/05/2025


Contrato Futuro de ABEV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 272.100 54,80 0 0,00
Bancos 272.100 54,80 0 0,00
Investidor Institucional 224.400 45,19 321.900 64,83
Invest. Institucional Nacional 224.400 45,19 321.900 64,83
Investidores Não Residentes 0 0,00 174.600 35,16
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 174.600 35,16
Total Geral 496.500 100,00 496.500 100,00

RANDE DA AFRICA DO SUL (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 547 98,91 0 0,00
Bancos 547 98,91 0 0,00
Investidor Institucional 6 1,08 51 9,22
Invest. Institucional Nacional 6 1,08 51 9,22
Investidores Não Residentes 0 0,00 502 90,77
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 502 90,77
Total Geral 553 100,00 553 100,00

Peso Argentino
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.346 100,00
Bancos 0 0,00 2.346 100,00
Investidor Institucional 2.346 100,00 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 2.346 100,00 0 0,00
Total Geral 2.346 100,00 2.346 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 3 100,00 3 100,00
Bancos 3 100,00 3 100,00
Total Geral 3 100,00 3 100,00

DÓLAR AUSTRALIANO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.219 46,53
Bancos 0 0,00 2.219 46,53
Investidor Institucional 4.768 100,00 2.328 48,82
Invest. Institucional Nacional 4.768 100,00 2.328 48,82
Investidores Não Residentes 0 0,00 221 4,63
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 221 4,63
Total Geral 4.768 100,00 4.768 100,00

Contrato Futuro de B3SA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 76.400 12,02
Bancos 0 0,00 76.400 12,02
Investidor Institucional 620.600 97,70 349.800 55,06
Invest. Institucional Nacional 620.600 97,70 349.800 55,06
Investidores Não Residentes 1.500 0,23 209.000 32,90
Inv. Não Residente - Res.2689 1.500 0,23 209.000 32,90
Pessoa Física 13.100 2,06 0 0,00
Total Geral 635.200 100,00 635.200 100,00

Contrato Futuro de BBAS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.246.600 52,43
Bancos 0 0,00 1.246.600 52,43
Investidor Institucional 2.369.800 99,68 436.900 18,37
Invest. Institucional Nacional 2.369.800 99,68 436.900 18,37
Investidores Não Residentes 4.800 0,20 692.900 29,14
Inv. Não Residente - Res.2689 4.800 0,20 692.900 29,14
Pessoa Física 2.800 0,11 1.000 0,04
Total Geral 2.377.400 100,00 2.377.400 100,00

Contrato Futuro de BBDC4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 189.300 15,61
Bancos 0 0,00 189.300 15,61
Investidor Institucional 1.194.800 98,54 119.600 9,86
Invest. Institucional Nacional 1.194.800 98,54 119.600 9,86
Investidores Não Residentes 17.100 1,41 900.500 74,26
Inv. Não Residente - Res.2689 17.100 1,41 900.500 74,26
Pessoa Física 600 0,04 3.100 0,25
Total Geral 1.212.500 100,00 1.212.500 100,00

MERCADO FUTURO DE BOI GORDO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.655 4,96 5.800 17,38
Investidor Institucional 8.433 25,27 1.287 3,85
Invest. Institucional Nacional 8.433 25,27 1.287 3,85
Investidores Não Residentes 4.713 14,12 1.930 5,78
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 782 2,34 1.384 4,14
Inv. Não Residente - Res.2689 3.931 11,78 546 1,63
Pessoa Jurídica Não Financeira 8.818 26,43 9.167 27,47
Pessoa Física 9.741 29,19 15.176 45,49
Total Geral 33.360 100,00 33.360 100,00

Futuro de Bitcoin
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 20 1,02 0 0,00
Bancos 20 1,02 0 0,00
Investidor Institucional 1.042 53,46 43 2,20
Invest. Institucional Nacional 1.042 53,46 43 2,20
Investidores Não Residentes 416 21,34 1.495 76,70
Inv. Não Residente - Res.2689 416 21,34 1.495 76,70
Pessoa Jurídica Não Financeira 184 9,44 8 0,41
Pessoa Física 287 14,72 403 20,67
Total Geral 1.949 100,00 1.949 100,00

Contrato Futuro de BPAC11
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 37.600 9,63 68.500 17,55
Bancos 37.600 9,63 68.500 17,55
Investidor Institucional 351.500 90,08 34.900 8,94
Invest. Institucional Nacional 351.500 90,08 34.900 8,94
Investidores Não Residentes 1.100 0,28 286.800 73,50
Inv. Não Residente - Res.2689 1.100 0,28 286.800 73,50
Total Geral 390.200 100,00 390.200 100,00

IBrX-50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 337 16,00 1.857 88,17
Invest. Institucional Nacional 337 16,00 1.857 88,17
Investidores Não Residentes 1.769 83,99 249 11,82
Inv. Não Residente - Res.2689 1.769 83,99 249 11,82
Total Geral 2.106 100,00 2.106 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR CANADENSE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 4 100,00 4 100,00
Bancos 4 100,00 4 100,00
Total Geral 4 100,00 4 100,00

DÓLAR CANADENSE (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 226 8,49 46 1,72
Bancos 226 8,49 46 1,72
Investidor Institucional 1.570 59,00 2.415 90,75
Invest. Institucional Nacional 1.570 59,00 2.415 90,75
Investidores Não Residentes 865 32,50 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 865 32,50 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 200 7,51
Total Geral 2.661 100,00 2.661 100,00

FUTURO DE MILHO COM LIQUIDACAO FINANCEIRA (CCM)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 5.446 4,39 28.081 22,65
Investidor Institucional 6.459 5,21 19.579 15,79
Invest. Institucional Nacional 6.459 5,21 19.579 15,79
Investidores Não Residentes 33.483 27,01 16.206 13,07
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 10.856 8,75 10.362 8,36
Inv. Não Residente - Res.2689 22.627 18,25 5.844 4,71
Pessoa Jurídica Não Financeira 55.899 45,10 43.256 34,90
Pessoa Física 22.645 18,27 16.810 13,56
Total Geral 123.932 100,00 123.932 100,00

MERCADO FUTURO FRANCO SUÍÇO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 100,00 1 100,00
Bancos 1 100,00 1 100,00
Total Geral 1 100,00 1 100,00

PESO CHILENO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 16 59,25
Bancos 0 0,00 16 59,25
Investidor Institucional 27 100,00 11 40,74
Invest. Institucional Nacional 27 100,00 11 40,74
Total Geral 27 100,00 27 100,00

Contrato Futuro de CMIG4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 17.900 1,53 382.500 32,78
Bancos 17.900 1,53 382.500 32,78
Investidor Institucional 1.056.500 90,54 335.300 28,73
Invest. Institucional Nacional 1.056.500 90,54 335.300 28,73
Investidores Não Residentes 92.400 7,91 443.800 38,03
Inv. Não Residente - Res.2689 92.400 7,91 443.800 38,03
Pessoa Física 0 0,00 5.200 0,44
Total Geral 1.166.800 100,00 1.166.800 100,00

IUAN CHINÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.655 59,73 1.181 26,56
Bancos 2.655 59,73 1.181 26,56
Investidor Institucional 1.790 40,26 534 12,01
Invest. Institucional Nacional 1.790 40,26 534 12,01
Investidores Não Residentes 0 0,00 370 8,32
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 370 8,32
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 2.360 53,09
Total Geral 4.445 100,00 4.445 100,00

MERCADO FUTURO DE CAFE CONILLON
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Não Financeira 61 100,00 61 100,00
Total Geral 61 100,00 61 100,00

Contrato Futuro de COGNO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 91.200 51,40
Bancos 0 0,00 91.200 51,40
Investidor Institucional 163.500 92,16 12.500 7,04
Invest. Institucional Nacional 163.500 92,16 12.500 7,04
Investidores Não Residentes 6.000 3,38 70.700 39,85
Inv. Não Residente - Res.2689 6.000 3,38 70.700 39,85
Pessoa Física 7.900 4,45 3.000 1,69
Total Geral 177.400 100,00 177.400 100,00

Contrato Futuro de CSAN3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 106.000 100,00 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 106.000 100,00 0 0,00
Investidores Não Residentes 0 0,00 106.000 100,00
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 106.000 100,00
Total Geral 106.000 100,00 106.000 100,00

Contrato Futuro de CSNA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 56.300 28,79 400 0,20
Bancos 56.300 28,79 400 0,20
Investidor Institucional 10.800 5,52 195.100 99,79
Invest. Institucional Nacional 10.800 5,52 195.100 99,79
Investidores Não Residentes 128.400 65,67 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 128.400 65,67 0 0,00
Total Geral 195.500 100,00 195.500 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM DE DI x IPCA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 989.997 48,33 846.971 41,34
Bancos 989.997 48,33 846.812 41,34
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 139 0,00
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 20 0,00
Investidor Institucional 800.792 39,09 1.177.660 57,49
Invest. Institucional Nacional 800.792 39,09 1.177.660 57,49
Investidores Não Residentes 256.300 12,51 23.580 1,15
Inv. Não Residente - Res.2689 256.300 12,51 23.580 1,15
Pessoa Jurídica Não Financeira 946 0,04 130 0,00
Pessoa Física 321 0,01 15 0,00
Total Geral 2.048.356 100,00 2.048.356 100,00

Contrato Futuro de DAX
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 34 100,00 4 11,76
Invest. Institucional Nacional 34 100,00 4 11,76
Investidores Não Residentes 0 0,00 30 88,23
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 30 88,23
Total Geral 34 100,00 34 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL - DDI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.595.613 37,04 1.140.873 26,48
Bancos 1.595.611 37,04 1.140.873 26,48
DTVM'S e Corretoras de Valores 2 0,00 0 0,00
Investidor Institucional 1.271.594 29,51 2.175.075 50,49
Invest. Institucional Nacional 1.271.594 29,51 2.175.075 50,49
Investidores Não Residentes 1.436.612 33,35 981.956 22,79
Inv. Não Residente - Res.2689 1.436.612 33,35 981.956 22,79
Pessoa Jurídica Não Financeira 3.795 0,08 9.710 0,22
Total Geral 4.307.614 100,00 4.307.614 100,00

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.099.772 18,82 12.444.981 38,41
Bancos 6.097.913 18,82 12.412.217 38,31
DTVM'S e Corretoras de Valores 950 0,00 8.807 0,02
Outras Jurídicas Financeiras 909 0,00 23.957 0,07
Investidor Institucional 12.789.435 39,47 11.247.809 34,71
Invest. Institucional Nacional 12.789.435 39,47 11.247.809 34,71
Investidores Não Residentes 13.447.767 41,50 8.674.604 26,77
Inv. Não Residente - Res.2689 13.447.767 41,50 8.674.604 26,77
Pessoa Jurídica Não Financeira 52.465 0,16 27.468 0,08
Pessoa Física 9.844 0,03 4.421 0,01
Total Geral 32.399.283 100,00 32.399.283 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 247.041 34,69 188.155 26,42
Bancos 234.106 32,88 187.240 26,29
Outras Jurídicas Financeiras 12.935 1,81 915 0,12
Investidor Institucional 180.613 25,36 363.358 51,03
Invest. Institucional Nacional 180.613 25,36 363.358 51,03
Investidores Não Residentes 252.380 35,44 153.941 21,62
Inv. Não Residente - Res.2689 252.380 35,44 153.941 21,62
Pessoa Jurídica Não Financeira 30.375 4,26 5.885 0,82
Pessoa Física 1.535 0,21 605 0,08
Total Geral 711.944 100,00 711.944 100,00

Contrato Futuro de ELET3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.500 0,42 870.800 57,06
Bancos 6.500 0,42 870.800 57,06
Investidor Institucional 1.513.000 99,15 107.400 7,03
Invest. Institucional Nacional 1.513.000 99,15 107.400 7,03
Investidores Não Residentes 3.700 0,24 547.700 35,89
Inv. Não Residente - Res.2689 3.700 0,24 547.700 35,89
Pessoa Física 2.700 0,17 0 0,00
Total Geral 1.525.900 100,00 1.525.900 100,00

Contrato Futuro de EMBR3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 6.200 17,81 34.600 99,42
Invest. Institucional Nacional 6.200 17,81 34.600 99,42
Investidores Não Residentes 28.600 82,18 200 0,57
Inv. Não Residente - Res.2689 28.600 82,18 200 0,57
Total Geral 34.800 100,00 34.800 100,00

Contrato Futuro de ENEV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1.400 100,00 1.400 100,00
Invest. Institucional Nacional 1.400 100,00 1.400 100,00
Total Geral 1.400 100,00 1.400 100,00

Contrato Futuro de EQTL3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 411.000 12,15
Bancos 0 0,00 411.000 12,15
Investidor Institucional 3.382.600 100,00 2.958.300 87,45
Invest. Institucional Nacional 3.382.600 100,00 2.958.300 87,45
Investidores Não Residentes 0 0,00 13.300 0,39
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 13.300 0,39
Total Geral 3.382.600 100,00 3.382.600 100,00

Contrato Futuro de EURO STOXX 50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 316 88,26 358 100,00
Invest. Institucional Nacional 316 88,26 358 100,00
Investidores Não Residentes 41 11,45 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 41 11,45 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 1 0,27 0 0,00
Total Geral 358 100,00 358 100,00

MERCADO FUTURO DE ETANOL
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.658 32,38
Investidores Não Residentes 480 9,37 290 5,66
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 480 9,37 290 5,66
Pessoa Jurídica Não Financeira 4.536 88,61 3.102 60,59
Pessoa Física 103 2,01 69 1,34
Total Geral 5.119 100,00 5.119 100,00

EURO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 14.114 64,38 6.149 28,04
Bancos 14.114 64,38 6.149 28,04
Investidor Institucional 7.806 35,60 8.294 37,83
Invest. Institucional Nacional 7.806 35,60 8.294 37,83
Investidores Não Residentes 2 0,00 722 3,29
Inv. Não Residente - Res.2689 2 0,00 722 3,29
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 6.755 30,81
Pessoa Física 0 0,00 2 0,00
Total Geral 21.922 100,00 21.922 100,00

MERCADO FUTURO DE EURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 455 76,72 45 7,58
Bancos 445 75,04 45 7,58
DTVM'S e Corretoras de Valores 10 1,68 0 0,00
Investidor Institucional 3 0,50 548 92,41
Invest. Institucional Nacional 3 0,50 548 92,41
Investidores Não Residentes 30 5,05 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 30 5,05 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 105 17,70 0 0,00
Total Geral 593 100,00 593 100,00

MERCADO FUTURO DE LIBRA ESTERLINA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 79 100,00 7 8,86
Bancos 79 100,00 7 8,86
Investidor Institucional 0 0,00 72 91,13
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 72 91,13
Total Geral 79 100,00 79 100,00

LIBRA ESTERLINA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.209 82,33 100 3,72
Bancos 2.209 82,33 100 3,72
Investidor Institucional 158 5,88 463 17,25
Invest. Institucional Nacional 158 5,88 463 17,25
Investidores Não Residentes 316 11,77 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 316 11,77 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 2.120 79,01
Total Geral 2.683 100,00 2.683 100,00

Contrato Futuro de GGBR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 22.800 3,26
Bancos 0 0,00 22.800 3,26
Investidor Institucional 153.000 21,92 665.100 95,32
Invest. Institucional Nacional 153.000 21,92 665.100 95,32
Investidores Não Residentes 534.700 76,63 9.700 1,39
Inv. Não Residente - Res.2689 534.700 76,63 9.700 1,39
Pessoa Física 10.000 1,43 100 0,01
Total Geral 697.700 100,00 697.700 100,00

Contrato Futuro de HAPV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 24.800 60,78 40.800 100,00
Invest. Institucional Nacional 24.800 60,78 40.800 100,00
Investidores Não Residentes 16.000 39,21 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 16.000 39,21 0 0,00
Total Geral 40.800 100,00 40.800 100,00

Contrato Futuro de HYPE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 70.900 44,73 155.400 98,04
Invest. Institucional Nacional 70.900 44,73 155.400 98,04
Investidores Não Residentes 83.700 52,80 3.100 1,95
Inv. Não Residente - Res.2689 83.700 52,80 3.100 1,95
Pessoa Física 3.900 2,46 0 0,00
Total Geral 158.500 100,00 158.500 100,00

Café Arábica 4/5
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 4 0,06 4.449 76,01
Investidor Institucional 15 0,25 21 0,35
Invest. Institucional Nacional 15 0,25 21 0,35
Investidores Não Residentes 1.633 27,90 1 0,01
Inv. Não Residente - Res.2687 Agrop 1.579 26,97 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 54 0,92 1 0,01
Pessoa Jurídica Não Financeira 3.891 66,47 377 6,44
Pessoa Física 310 5,29 1.005 17,17
Total Geral 5.853 100,00 5.853 100,00

MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.910 0,77 7.510 3,03
Bancos 1.910 0,77 6.325 2,55
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 1.185 0,47
Investidor Institucional 79.482 32,14 190.428 77,00
Invest. Institucional Nacional 79.482 32,14 190.428 77,00
Investidores Não Residentes 164.999 66,72 46.190 18,67
Inv. Não Residente - Res.2689 164.999 66,72 46.190 18,67
Pessoa Jurídica Não Financeira 7 0,00 55 0,02
Pessoa Física 900 0,36 3.115 1,25
Total Geral 247.298 100,00 247.298 100,00

MERCADO FUTURO DE S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 0,00 1.000 9,35
Bancos 1 0,00 1.000 9,35
Investidor Institucional 10.614 99,29 8.716 81,54
Invest. Institucional Nacional 10.614 99,29 8.716 81,54
Investidores Não Residentes 55 0,51 854 7,98
Inv. Não Residente - Res.2689 55 0,51 854 7,98
Pessoa Jurídica Não Financeira 4 0,03 6 0,05
Pessoa Física 15 0,14 113 1,05
Total Geral 10.689 100,00 10.689 100,00

Contrato Futuro de ITSA4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 17.938.700 99,98 17.405.600 97,01
Invest. Institucional Nacional 17.938.700 99,98 17.405.600 97,01
Investidores Não Residentes 1.300 0,00 521.900 2,90
Inv. Não Residente - Res.2689 1.300 0,00 521.900 2,90
Pessoa Física 1.200 0,00 13.700 0,07
Total Geral 17.941.200 100,00 17.941.200 100,00

Contrato Futuro de ITUB4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 13.100 0,69 61.117 3,25
Bancos 13.100 0,69 61.117 3,25
Investidor Institucional 1.862.494 99,26 20.540 1,09
Invest. Institucional Nacional 1.862.494 99,26 20.540 1,09
Investidores Não Residentes 600 0,03 1.789.237 95,36
Inv. Não Residente - Res.2689 600 0,03 1.789.237 95,36
Pessoa Física 0 0,00 5.300 0,28
Total Geral 1.876.194 100,00 1.876.194 100,00

IENE JAPONÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 15.576 66,47 13.978 59,65
Bancos 15.576 66,47 13.978 59,65
Investidor Institucional 6.164 26,30 9.452 40,34
Invest. Institucional Nacional 6.164 26,30 9.452 40,34
Investidores Não Residentes 1.689 7,20 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.689 7,20 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 1 0,00 0 0,00
Total Geral 23.430 100,00 23.430 100,00

Contrato Futuro de JBSS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 63.700 11,05 128.700 22,32
Bancos 63.700 11,05 128.700 22,32
Investidor Institucional 81.800 14,19 447.100 77,56
Invest. Institucional Nacional 81.800 14,19 447.100 77,56
Investidores Não Residentes 430.900 74,75 600 0,10
Inv. Não Residente - Res.2689 430.900 74,75 600 0,10
Total Geral 576.400 100,00 576.400 100,00

MERCADO FUTURO DE IENE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 167 100,00 6 3,59
Bancos 167 100,00 2 1,19
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 4 2,39
Investidor Institucional 0 0,00 161 96,40
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 161 96,40
Total Geral 167 100,00 167 100,00

Contrato Futuro de KLBN11
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 912.700 100,00
Bancos 0 0,00 912.700 100,00
Investidor Institucional 553.800 60,67 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 553.800 60,67 0 0,00
Investidores Não Residentes 358.700 39,30 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 358.700 39,30 0 0,00
Pessoa Física 200 0,02 0 0,00
Total Geral 912.700 100,00 912.700 100,00

Contrato Futuro de LREN3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 88.600 10,83 139.300 17,04
Bancos 88.600 10,83 139.300 17,04
Investidor Institucional 414.300 50,68 668.500 81,78
Invest. Institucional Nacional 414.300 50,68 668.500 81,78
Investidores Não Residentes 301.300 36,86 9.600 1,17
Inv. Não Residente - Res.2689 301.300 36,86 9.600 1,17
Pessoa Física 13.200 1,61 0 0,00
Total Geral 817.400 100,00 817.400 100,00

PESO MEXICANO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 35 2,93 160 13,42
Bancos 35 2,93 160 13,42
Investidor Institucional 765 64,17 1.032 86,57
Invest. Institucional Nacional 765 64,17 1.032 86,57
Investidores Não Residentes 387 32,46 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 387 32,46 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 5 0,41 0 0,00
Total Geral 1.192 100,00 1.192 100,00

Contrato Futuro de MGLU3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 289.200 15,25
Bancos 0 0,00 289.200 15,25
Investidor Institucional 0 0,00 1.588.500 83,78
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 1.588.500 83,78
Investidores Não Residentes 1.869.200 98,58 17.200 0,90
Inv. Não Residente - Res.2689 1.869.200 98,58 17.200 0,90
Pessoa Física 26.800 1,41 1.100 0,05
Total Geral 1.896.000 100,00 1.896.000 100,00

MERCADO FUTURO DE PESO MEXICANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

COROA NORUEGUESA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 387 54,89 200 28,36
Bancos 387 54,89 200 28,36
Investidor Institucional 64 9,07 505 71,63
Invest. Institucional Nacional 64 9,07 505 71,63
Investidores Não Residentes 254 36,02 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 254 36,02 0 0,00
Total Geral 705 100,00 705 100,00

Contrato Futuro de NTCO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 201.100 13,37 0 0,00
Bancos 201.100 13,37 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 1.498.600 99,68
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 1.498.600 99,68
Investidores Não Residentes 1.300.200 86,48 4.700 0,31
Inv. Não Residente - Res.2689 1.300.200 86,48 4.700 0,31
Pessoa Física 2.000 0,13 0 0,00
Total Geral 1.503.300 100,00 1.503.300 100,00

MERCADO FUTURO DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 100,00 1 100,00
Bancos 1 100,00 1 100,00
Total Geral 1 100,00 1 100,00

DÓLAR NOVA ZELANDIA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.118 94,50 3 0,25
Bancos 1.118 94,50 3 0,25
Investidor Institucional 16 1,35 1.180 99,74
Invest. Institucional Nacional 16 1,35 1.180 99,74
Investidores Não Residentes 49 4,14 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 49 4,14 0 0,00
Total Geral 1.183 100,00 1.183 100,00

Contrato Futuro de PCARO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 900 100,00 900 100,00
Invest. Institucional Nacional 900 100,00 900 100,00
Total Geral 900 100,00 900 100,00

Contrato Futuro de PETR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 103.600 1,07 3.666.400 38,02
Bancos 103.600 1,07 3.666.400 38,02
Investidor Institucional 711.000 7,37 5.825.100 60,40
Invest. Institucional Nacional 711.000 7,37 5.825.100 60,40
Investidores Não Residentes 8.821.800 91,48 19.700 0,20
Inv. Não Residente - Res.2689 8.821.800 91,48 19.700 0,20
Pessoa Física 6.400 0,06 131.600 1,36
Total Geral 9.642.800 100,00 9.642.800 100,00

Contrato Futuro de PRIO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 4.747.700 99,99 4.649.200 97,92
Invest. Institucional Nacional 4.747.700 99,99 4.649.200 97,92
Investidores Não Residentes 100 0,00 98.600 2,07
Inv. Não Residente - Res.2689 100 0,00 98.600 2,07
Total Geral 4.747.800 100,00 4.747.800 100,00

Contrato Futuro de PSSA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 11.400 3,68 89.100 28,80
Bancos 11.400 3,68 89.100 28,80
Investidor Institucional 297.200 96,08 35.700 11,54
Invest. Institucional Nacional 297.200 96,08 35.700 11,54
Investidores Não Residentes 700 0,22 182.500 59,00
Inv. Não Residente - Res.2689 700 0,22 182.500 59,00
Pessoa Física 0 0,00 2.000 0,64
Total Geral 309.300 100,00 309.300 100,00

Contrato Futuro de RADL3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 40.100 95,24
Bancos 0 0,00 40.100 95,24
Investidor Institucional 42.100 100,00 600 1,42
Invest. Institucional Nacional 42.100 100,00 600 1,42
Investidores Não Residentes 0 0,00 1.200 2,85
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 1.200 2,85
Pessoa Física 0 0,00 200 0,47
Total Geral 42.100 100,00 42.100 100,00

Contrato Futuro de RAIL3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 9.400 2,46
Bancos 0 0,00 9.400 2,46
Investidor Institucional 246.500 64,51 372.700 97,53
Invest. Institucional Nacional 246.500 64,51 372.700 97,53
Investidores Não Residentes 135.600 35,48 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 135.600 35,48 0 0,00
Total Geral 382.100 100,00 382.100 100,00

Contrato Futuro de RDOR3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 303.700 100,00 28.500 9,38
Invest. Institucional Nacional 303.700 100,00 28.500 9,38
Investidores Não Residentes 0 0,00 275.200 90,61
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 275.200 90,61
Total Geral 303.700 100,00 303.700 100,00

Contrato Futuro de RENT3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 38.000 1,10
Bancos 0 0,00 38.000 1,10
Investidor Institucional 3.420.100 99,79 3.246.400 94,72
