Atualizado em: 23/12/2024


Contrato Futuro de ABEV3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 3.072.200 97,27 74.000 2,34
Invest. Institucional Nacional 3.072.200 97,27 74.000 2,34
Investidores Não Residentes 86.000 2,72 3.084.200 97,65
Inv. Não Residente - Res.2689 86.000 2,72 3.084.200 97,65
Total Geral 3.158.200 100,00 3.158.200 100,00

RANDE DA AFRICA DO SUL (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 254 100,00 0 0,00
Bancos 254 100,00 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 103 40,55
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 103 40,55
Investidores Não Residentes 0 0,00 151 59,44
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 151 59,44
Total Geral 254 100,00 254 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 3 100,00 3 100,00
Bancos 3 100,00 3 100,00
Total Geral 3 100,00 3 100,00

DÓLAR AUSTRALIANO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 655 23,54 677 24,33
Bancos 655 23,54 677 24,33
Investidor Institucional 1.410 50,68 2.105 75,66
Invest. Institucional Nacional 1.410 50,68 2.105 75,66
Investidores Não Residentes 717 25,77 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 717 25,77 0 0,00
Total Geral 2.782 100,00 2.782 100,00

Contrato Futuro de B3SA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 905.100 62,91
Bancos 0 0,00 905.100 62,91
Investidor Institucional 625.000 43,44 528.700 36,75
Invest. Institucional Nacional 625.000 43,44 528.700 36,75
Investidores Não Residentes 799.600 55,58 4.700 0,32
Inv. Não Residente - Res.2689 799.600 55,58 4.700 0,32
Pessoa Física 13.900 0,96 0 0,00
Total Geral 1.438.500 100,00 1.438.500 100,00

Contrato Futuro de BBAS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 800 0,05
Bancos 0 0,00 800 0,05
Investidor Institucional 1.284.600 96,34 732.800 54,95
Invest. Institucional Nacional 1.284.600 96,34 732.800 54,95
Investidores Não Residentes 44.600 3,34 594.300 44,57
Inv. Não Residente - Res.2689 44.600 3,34 594.300 44,57
Pessoa Física 4.200 0,31 5.500 0,41
Total Geral 1.333.400 100,00 1.333.400 100,00

Contrato Futuro de BBDC4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 335.900 4,40
Bancos 0 0,00 335.900 4,40
Investidor Institucional 7.070.900 92,80 2.400.100 31,49
Invest. Institucional Nacional 7.070.900 92,80 2.400.100 31,49
Investidores Não Residentes 539.900 7,08 4.883.400 64,09
Inv. Não Residente - Res.2689 539.900 7,08 4.883.400 64,09
Pessoa Física 8.600 0,11 0 0,00
Total Geral 7.619.400 100,00 7.619.400 100,00

Futuro de Bitcoin
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 606 36,97 21 1,28
Invest. Institucional Nacional 606 36,97 21 1,28
Investidores Não Residentes 644 39,29 1.497 91,33
Inv. Não Residente - Res.2689 644 39,29 1.497 91,33
Pessoa Jurídica Não Financeira 17 1,03 10 0,61
Pessoa Física 372 22,69 111 6,77
Total Geral 1.639 100,00 1.639 100,00

IBrX-50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 473 11,13 3.558 83,73
Invest. Institucional Nacional 473 11,13 3.558 83,73
Investidores Não Residentes 3.776 88,86 691 16,26
Inv. Não Residente - Res.2689 3.776 88,86 691 16,26
Total Geral 4.249 100,00 4.249 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR CANADENSE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6 100,00 6 100,00
Bancos 6 100,00 6 100,00
Total Geral 6 100,00 6 100,00

DÓLAR CANADENSE (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 60 2,36 567 22,35
Bancos 60 2,36 567 22,35
Investidor Institucional 2.476 97,63 740 29,17
Invest. Institucional Nacional 2.476 97,63 740 29,17
Investidores Não Residentes 0 0,00 159 6,26
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 159 6,26
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.070 42,19
Total Geral 2.536 100,00 2.536 100,00

Contrato Futuro de CCRO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.200 0,99
Bancos 0 0,00 2.200 0,99
Investidor Institucional 3.000 1,35 216.800 98,23
Invest. Institucional Nacional 3.000 1,35 216.800 98,23
Investidores Não Residentes 217.700 98,64 1.700 0,77
Inv. Não Residente - Res.2689 217.700 98,64 1.700 0,77
Total Geral 220.700 100,00 220.700 100,00

MERCADO FUTURO FRANCO SUÍÇO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

PESO CHILENO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 40 100,00
Bancos 0 0,00 40 100,00
Investidor Institucional 40 100,00 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 40 100,00 0 0,00
Total Geral 40 100,00 40 100,00

Contrato Futuro de CMIG4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 109.300 4,31
Bancos 0 0,00 109.300 4,31
Investidor Institucional 2.482.800 97,90 2.340.800 92,31
Invest. Institucional Nacional 2.482.800 97,90 2.340.800 92,31
Investidores Não Residentes 53.000 2,09 85.700 3,37
Inv. Não Residente - Res.2689 53.000 2,09 85.700 3,37
Total Geral 2.535.800 100,00 2.535.800 100,00

IUAN CHINÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.433 15,26 3.279 34,92
Bancos 1.433 15,26 3.279 34,92
Investidor Institucional 7.845 83,56 3.692 39,32
Invest. Institucional Nacional 7.845 83,56 3.692 39,32
Investidores Não Residentes 110 1,17 757 8,06
Inv. Não Residente - Res.2689 110 1,17 757 8,06
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.660 17,68
Total Geral 9.388 100,00 9.388 100,00

Contrato Futuro de COGNO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 81.400 3,99 2.029.300 99,52
Invest. Institucional Nacional 81.400 3,99 2.029.300 99,52
Investidores Não Residentes 1.947.600 95,51 9.500 0,46
Inv. Não Residente - Res.2689 1.947.600 95,51 9.500 0,46
Pessoa Física 10.000 0,49 200 0,00
Total Geral 2.039.000 100,00 2.039.000 100,00

Contrato Futuro de CSNA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 26.900 2,57
Bancos 0 0,00 26.900 2,57
Investidor Institucional 0 0,00 1.014.800 97,15
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 1.014.800 97,15
Investidores Não Residentes 1.044.500 100,00 2.800 0,26
Inv. Não Residente - Res.2689 1.044.500 100,00 2.800 0,26
Total Geral 1.044.500 100,00 1.044.500 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM DE DI x IPCA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 933.840 51,28 683.925 37,55
Bancos 933.840 51,28 683.240 37,52
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 150 0,00
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 535 0,02
Investidor Institucional 688.679 37,82 1.094.537 60,10
Invest. Institucional Nacional 688.679 37,82 1.094.537 60,10
Investidores Não Residentes 197.761 10,86 41.985 2,30
Inv. Não Residente - Res.2689 197.761 10,86 41.985 2,30
Pessoa Jurídica Não Financeira 392 0,02 402 0,02
Pessoa Física 219 0,01 42 0,00
Total Geral 1.820.891 100,00 1.820.891 100,00

Contrato Futuro de DAX
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 44 100,00 40 90,90
Invest. Institucional Nacional 44 100,00 40 90,90
Pessoa Física 0 0,00 4 9,09
Total Geral 44 100,00 44 100,00

MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL - DDI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.564.176 32,91 1.626.773 34,23
Bancos 1.564.173 32,91 1.626.751 34,23
DTVM'S e Corretoras de Valores 3 0,00 22 0,00
Investidor Institucional 1.154.142 24,28 2.037.525 42,87
Invest. Institucional Nacional 1.154.142 24,28 2.037.525 42,87
Investidores Não Residentes 2.025.293 42,61 1.075.216 22,62
Inv. Não Residente - Res.2689 2.025.293 42,61 1.075.216 22,62
Pessoa Jurídica Não Financeira 8.725 0,18 12.822 0,26
Total Geral 4.752.336 100,00 4.752.336 100,00

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 7.865.585 24,31 11.370.693 35,15
Bancos 7.865.585 24,31 11.337.342 35,04
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 10.648 0,03
Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 22.703 0,07
Investidor Institucional 11.116.128 34,36 11.198.804 34,62
Invest. Institucional Nacional 11.116.128 34,36 11.198.804 34,62
Investidores Não Residentes 13.264.654 41,00 9.720.354 30,05
Inv. Não Residente - Res.2689 13.264.654 41,00 9.720.354 30,05
Pessoa Jurídica Não Financeira 68.205 0,21 26.261 0,08
Pessoa Física 32.545 0,10 31.005 0,09
Total Geral 32.347.117 100,00 32.347.117 100,00

MERCADO FUTURO DE DÓLAR
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 306.892 30,13 251.661 24,71
Bancos 294.757 28,94 251.381 24,68
DTVM'S e Corretoras de Valores 20 0,00 0 0,00
Outras Jurídicas Financeiras 12.115 1,18 280 0,02
Investidor Institucional 232.751 22,85 465.443 45,70
Invest. Institucional Nacional 232.751 22,85 465.443 45,70
Investidores Não Residentes 439.349 43,14 288.633 28,34
Inv. Não Residente - Res.2689 439.349 43,14 288.633 28,34
Pessoa Jurídica Não Financeira 38.580 3,78 9.790 0,96
Pessoa Física 840 0,08 2.885 0,28
Total Geral 1.018.412 100,00 1.018.412 100,00

Contrato Futuro de ELET3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 13.400 1,62
Bancos 0 0,00 13.400 1,62
Investidor Institucional 432.000 52,41 808.000 98,03
Invest. Institucional Nacional 432.000 52,41 808.000 98,03
Investidores Não Residentes 388.500 47,13 2.800 0,33
Inv. Não Residente - Res.2689 388.500 47,13 2.800 0,33
Pessoa Física 3.700 0,44 0 0,00
Total Geral 824.200 100,00 824.200 100,00

Contrato Futuro de EURO STOXX 50
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 85 100,00 85 100,00
Invest. Institucional Nacional 85 100,00 85 100,00
Total Geral 85 100,00 85 100,00

EURO (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 29.920 91,25 15.820 48,25
Bancos 29.920 91,25 15.820 48,25
Investidor Institucional 1.682 5,13 10.231 31,20
Invest. Institucional Nacional 1.682 5,13 10.231 31,20
Investidores Não Residentes 1.184 3,61 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.184 3,61 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 6.735 20,54
Total Geral 32.786 100,00 32.786 100,00

MERCADO FUTURO DE EURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 220 67,69 300 92,30
Bancos 220 67,69 300 92,30
Investidor Institucional 0 0,00 25 7,69
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 25 7,69
Pessoa Jurídica Não Financeira 105 32,30 0 0,00
Total Geral 325 100,00 325 100,00

MERCADO FUTURO DE LIBRA ESTERLINA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 74 100,00 11 14,86
Bancos 74 100,00 11 14,86
Investidor Institucional 0 0,00 63 85,13
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 63 85,13
Total Geral 74 100,00 74 100,00

LIBRA ESTERLINA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 4.593 86,07 664 12,44
Bancos 4.593 86,07 664 12,44
Investidor Institucional 541 10,13 2.754 51,61
Invest. Institucional Nacional 541 10,13 2.754 51,61
Investidores Não Residentes 201 3,76 548 10,26
Inv. Não Residente - Res.2689 201 3,76 548 10,26
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.370 25,67
Pessoa Física 1 0,01 0 0,00
Total Geral 5.336 100,00 5.336 100,00

Contrato Futuro de GGBR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 31.700 5,63
Bancos 0 0,00 31.700 5,63
Investidor Institucional 510.400 90,73 407.900 72,51
Invest. Institucional Nacional 510.400 90,73 407.900 72,51
Investidores Não Residentes 44.100 7,84 122.900 21,84
Inv. Não Residente - Res.2689 44.100 7,84 122.900 21,84
Pessoa Física 8.000 1,42 0 0,00
Total Geral 562.500 100,00 562.500 100,00

Contrato Futuro de HYPE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1.163.400 72,54 1.598.900 99,70
Invest. Institucional Nacional 1.163.400 72,54 1.598.900 99,70
Investidores Não Residentes 436.600 27,22 4.800 0,29
Inv. Não Residente - Res.2689 436.600 27,22 4.800 0,29
Pessoa Física 3.700 0,23 0 0,00
Total Geral 1.603.700 100,00 1.603.700 100,00

MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 960 0,37 4.010 1,55
Bancos 940 0,36 3.590 1,38
DTVM'S e Corretoras de Valores 20 0,00 420 0,16
Investidor Institucional 67.838 26,25 149.183 57,73
Invest. Institucional Nacional 67.838 26,25 149.183 57,73
Investidores Não Residentes 186.505 72,17 104.770 40,54
Inv. Não Residente - Res.2689 186.505 72,17 104.770 40,54
Pessoa Jurídica Não Financeira 145 0,05 40 0,01
Pessoa Física 2.950 1,14 395 0,15
Total Geral 258.398 100,00 258.398 100,00

MERCADO FUTURO DE S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 1.594 15,81
Bancos 0 0,00 1.593 15,80
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 1 0,00
Investidor Institucional 9.881 98,05 7.248 71,92
Invest. Institucional Nacional 9.881 98,05 7.248 71,92
Investidores Não Residentes 168 1,66 937 9,29
Inv. Não Residente - Res.2689 168 1,66 937 9,29
Pessoa Jurídica Não Financeira 3 0,02 4 0,03
Pessoa Física 25 0,24 294 2,91
Total Geral 10.077 100,00 10.077 100,00

Contrato Futuro de ITSA4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 18.393.355 94,58 19.445.435 100,00
Invest. Institucional Nacional 18.393.355 94,58 19.445.435 100,00
Investidores Não Residentes 1.052.080 5,41 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 1.052.080 5,41 0 0,00
Total Geral 19.445.435 100,00 19.445.435 100,00

Contrato Futuro de ITUB4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 756.500 62,34 1.201.100 98,98
Invest. Institucional Nacional 756.500 62,34 1.201.100 98,98
Investidores Não Residentes 456.300 37,60 12.100 0,99
Inv. Não Residente - Res.2689 456.300 37,60 12.100 0,99
Pessoa Física 600 0,04 200 0,01
Total Geral 1.213.400 100,00 1.213.400 100,00

IENE JAPONÊS (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.212 89,31 5.905 84,90
Bancos 6.212 89,31 5.905 84,90
Investidor Institucional 137 1,96 950 13,65
Invest. Institucional Nacional 137 1,96 950 13,65
Investidores Não Residentes 606 8,71 100 1,43
Inv. Não Residente - Res.2689 606 8,71 100 1,43
Total Geral 6.955 100,00 6.955 100,00

Contrato Futuro de JBSS3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 67.900 9,88
Bancos 0 0,00 67.900 9,88
Investidor Institucional 499.500 72,71 565.800 82,37
Invest. Institucional Nacional 499.500 72,71 565.800 82,37
Investidores Não Residentes 187.300 27,26 53.200 7,74
Inv. Não Residente - Res.2689 187.300 27,26 53.200 7,74
Pessoa Física 100 0,01 0 0,00
Total Geral 686.900 100,00 686.900 100,00

MERCADO FUTURO DE IENE
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 152 6,74 6 0,26
Bancos 152 6,74 2 0,08
DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 4 0,17
Investidor Institucional 2.100 93,25 146 6,48
Invest. Institucional Nacional 2.100 93,25 146 6,48
Investidores Não Residentes 0 0,00 2.100 93,25
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 2.100 93,25
Total Geral 2.252 100,00 2.252 100,00

Contrato Futuro de LREN3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 132.440 8,86
Bancos 0 0,00 132.440 8,86
Investidor Institucional 610.090 40,85 1.358.470 90,96
Invest. Institucional Nacional 610.090 40,85 1.358.470 90,96
Investidores Não Residentes 871.440 58,35 2.500 0,16
Inv. Não Residente - Res.2689 871.440 58,35 2.500 0,16
Pessoa Física 11.880 0,79 0 0,00
Total Geral 1.493.410 100,00 1.493.410 100,00

PESO MEXICANO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 136 6,43 1.201 56,83
Bancos 136 6,43 1.201 56,83
Investidor Institucional 1.977 93,56 752 35,58
Invest. Institucional Nacional 1.977 93,56 752 35,58
Investidores Não Residentes 0 0,00 160 7,57
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 160 7,57
Total Geral 2.113 100,00 2.113 100,00

Contrato Futuro de MGLU3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 318.500 26,51 1.158.400 96,44
Invest. Institucional Nacional 318.500 26,51 1.158.400 96,44
Investidores Não Residentes 862.100 71,77 39.400 3,28
Inv. Não Residente - Res.2689 862.100 71,77 39.400 3,28
Pessoa Física 20.500 1,70 3.300 0,27
Total Geral 1.201.100 100,00 1.201.100 100,00

MERCADO FUTURO DE PESO MEXICANO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2 100,00 2 100,00
Bancos 2 100,00 2 100,00
Total Geral 2 100,00 2 100,00

COROA NORUEGUESA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 387 91,70 0 0,00
Bancos 387 91,70 0 0,00
Investidor Institucional 35 8,29 422 100,00
Invest. Institucional Nacional 35 8,29 422 100,00
Total Geral 422 100,00 422 100,00

Contrato Futuro de NTCO3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 33.900 13,24
Bancos 0 0,00 33.900 13,24
Investidor Institucional 85.300 33,33 217.800 85,11
Invest. Institucional Nacional 85.300 33,33 217.800 85,11
Investidores Não Residentes 170.600 66,66 4.200 1,64
Inv. Não Residente - Res.2689 170.600 66,66 4.200 1,64
Total Geral 255.900 100,00 255.900 100,00

MERCADO FUTURO DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1 100,00 1 100,00
Bancos 1 100,00 1 100,00
Total Geral 1 100,00 1 100,00

DÓLAR NOVA ZELANDIA (TIPO B)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 89 76,06 0 0,00
Bancos 89 76,06 0 0,00
Investidor Institucional 28 23,93 16 13,67
Invest. Institucional Nacional 28 23,93 16 13,67
Investidores Não Residentes 0 0,00 101 86,32
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 101 86,32
Total Geral 117 100,00 117 100,00

Contrato Futuro de PCARO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 1.025.700 99,64
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 1.025.700 99,64
Investidores Não Residentes 1.029.400 100,00 3.700 0,35
Inv. Não Residente - Res.2689 1.029.400 100,00 3.700 0,35
Total Geral 1.029.400 100,00 1.029.400 100,00

Contrato Futuro de PETR4
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 400 0,00
Bancos 0 0,00 400 0,00
Investidor Institucional 6.870.000 99,97 1.692.900 24,63
Invest. Institucional Nacional 6.870.000 99,97 1.692.900 24,63
Investidores Não Residentes 900 0,01 5.010.900 72,91
Inv. Não Residente - Res.2689 900 0,01 5.010.900 72,91
Pessoa Física 1.000 0,01 167.700 2,44
Total Geral 6.871.900 100,00 6.871.900 100,00

Contrato Futuro de PSSA3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 277.200 80,32 344.000 99,68
Invest. Institucional Nacional 277.200 80,32 344.000 99,68
Investidores Não Residentes 67.900 19,67 100 0,02
Inv. Não Residente - Res.2689 67.900 19,67 100 0,02
Pessoa Física 0 0,00 1.000 0,28
Total Geral 345.100 100,00 345.100 100,00

Contrato Futuro de RENT3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 13.000 0,31
Bancos 0 0,00 13.000 0,31
Investidor Institucional 4.035.000 97,04 4.144.700 99,68
Invest. Institucional Nacional 4.035.000 97,04 4.144.700 99,68
Investidores Não Residentes 115.800 2,78 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 115.800 2,78 0 0,00
Pessoa Física 6.900 0,16 0 0,00
Total Geral 4.157.700 100,00 4.157.700 100,00

COROA SUECA (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 782 100,00
Bancos 0 0,00 782 100,00
Investidor Institucional 782 100,00 0 0,00
Invest. Institucional Nacional 782 100,00 0 0,00
Total Geral 782 100,00 782 100,00

Contrato Futuro de Small Cap
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 1.813 99,72 1.818 100,00
Invest. Institucional Nacional 1.813 99,72 1.818 100,00
Pessoa Física 5 0,27 0 0,00
Total Geral 1.818 100,00 1.818 100,00

Contrato Futuro de SUZB3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 11.900 5,21
Bancos 0 0,00 11.900 5,21
Investidor Institucional 163.200 71,45 50.000 21,89
Invest. Institucional Nacional 163.200 71,45 50.000 21,89
Investidores Não Residentes 63.200 27,67 166.500 72,89
Inv. Não Residente - Res.2689 63.200 27,67 166.500 72,89
Pessoa Física 2.000 0,87 0 0,00
Total Geral 228.400 100,00 228.400 100,00

FRANCO SUIÇO (TIPO A)
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 2.333 93,92
Bancos 0 0,00 2.333 93,92
Investidor Institucional 2.428 97,74 97 3,90
Invest. Institucional Nacional 2.428 97,74 97 3,90
Investidores Não Residentes 56 2,25 54 2,17
Inv. Não Residente - Res.2689 56 2,25 54 2,17
Total Geral 2.484 100,00 2.484 100,00

US T-NOTE 10 ANOS FUTURO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.648 79,40 0 0,00
Bancos 6.648 79,40 0 0,00
Investidor Institucional 1.677 20,03 7.500 89,58
Invest. Institucional Nacional 1.677 20,03 7.500 89,58
Investidores Não Residentes 1 0,01 869 10,37
Inv. Não Residente - Res.2689 1 0,01 869 10,37
Pessoa Jurídica Não Financeira 21 0,25 0 0,00
Pessoa Física 25 0,29 3 0,03
Total Geral 8.372 100,00 8.372 100,00

Contrato Futuro de USIM5
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 969.300 100,00
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 969.300 100,00
Investidores Não Residentes 969.300 100,00 0 0,00
Inv. Não Residente - Res.2689 969.300 100,00 0 0,00
Total Geral 969.300 100,00 969.300 100,00

Contrato Futuro de VALE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 5.200 0,30
Bancos 0 0,00 5.200 0,30
Investidor Institucional 510.000 29,76 1.634.400 95,39
Invest. Institucional Nacional 510.000 29,76 1.634.400 95,39
Investidores Não Residentes 1.199.600 70,01 11.800 0,68
Inv. Não Residente - Res.2689 1.199.600 70,01 11.800 0,68
Pessoa Física 3.700 0,21 61.900 3,61
Total Geral 1.713.300 100,00 1.713.300 100,00

Dólar Mini - WDO
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 375.434 27,54 564.525 41,41
Bancos 375.424 27,54 564.475 41,41
DTVM'S e Corretoras de Valores 10 0,00 50 0,00
Investidor Institucional 361.649 26,53 358.583 26,30
Invest. Institucional Nacional 361.649 26,53 358.583 26,30
Investidores Não Residentes 601.074 44,09 343.888 25,23
Inv. Não Residente - Res.2689 601.074 44,09 343.888 25,23
Pessoa Jurídica Não Financeira 13.364 0,98 55.236 4,05
Pessoa Física 11.490 0,84 40.779 2,99
Total Geral 1.363.011 100,00 1.363.011 100,00

Contrato Futuro de WEGE3
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 49.900 23,44
Bancos 0 0,00 49.900 23,44
Investidor Institucional 212.500 99,85 39.200 18,42
Invest. Institucional Nacional 212.500 99,85 39.200 18,42
Investidores Não Residentes 0 0,00 122.900 57,75
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 122.900 57,75
Pessoa Física 300 0,14 800 0,37
Total Geral 212.800 100,00 212.800 100,00

MERCADO FUTURO EURO MINI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 625 100,00 0 0,00
Bancos 625 100,00 0 0,00
Investidor Institucional 0 0,00 624 99,84
Invest. Institucional Nacional 0 0,00 624 99,84
Investidores Não Residentes 0 0,00 1 0,16
Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 1 0,16
Total Geral 625 100,00 625 100,00

MERCADO FUTURO FRACIONÁRIO DE IBOVESPA MINI
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 6.542 0,51 2.200 0,17
Bancos 4.441 0,34 2.200 0,17
DTVM'S e Corretoras de Valores 2.101 0,16 0 0,00
Investidor Institucional 427.618 33,44 853.921 66,78
Invest. Institucional Nacional 427.618 33,44 853.921 66,78
Investidores Não Residentes 781.157 61,09 409.457 32,02
Inv. Não Residente - Res.2689 781.157 61,09 409.457 32,02
Pessoa Jurídica Não Financeira 6.029 0,47 1.411 0,11
Pessoa Física 57.347 4,48 11.704 0,91
Total Geral 1.278.693 100,00 1.278.693 100,00

S&P 500
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 21 0,08 0 0,00
DTVM'S e Corretoras de Valores 21 0,08 0 0,00
Investidor Institucional 24.117 93,66 16.510 64,11
Invest. Institucional Nacional 24.117 93,66 16.510 64,11
Investidores Não Residentes 1.098 4,26 6.672 25,91
Inv. Não Residente - Res.2689 1.098 4,26 6.672 25,91
Pessoa Jurídica Não Financeira 38 0,14 749 2,90
Pessoa Física 475 1,84 1.818 7,06
Total Geral 25.749 100,00 25.749 100,00

Futuro de IFIX
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 41 100,00 0 0,00
DTVM'S e Corretoras de Valores 41 100,00 0 0,00
Pessoa Física 0 0,00 41 100,00
Total Geral 41 100,00 41 100,00

MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE CPM – COPOM
Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 188 1,85 1.888 18,65
Bancos 140 1,38 1.888 18,65
DTVM'S e Corretoras de Valores 48 0,47 0 0,00
Investidor Institucional 9.602 94,90 8.067 79,72
Invest. Institucional Nacional 9.602 94,90 8.067 79,72
Investidores Não Residentes 261 2,57 144 1,42
Inv. Não Residente - Res.2689 261 2,57 144 1,42
Pessoa Jurídica Não Financeira 6 0,05 0 0,00
Pessoa Física 61 0,60 19 0,18
Total Geral 10.118 100,00 10.118 100,00

MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE DÓLAR COMERCIAL
Compra Venda
