Atualizado em: 22/10/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,90 15,23
8 14,90 16,05
9 14,90 16,69
12 14,90 14,15
14 14,90 15,23
21 14,90 15,23
26 14,90 14,73
27 14,90 14,99
28 14,90 15,23
30 14,90 14,90
35 14,90 14,57
36 14,90 14,77
37 14,90 14,96
40 14,90 14,33
51 14,90 15,03
54 14,90 14,56
55 14,90 14,69
56 14,90 14,82
57 14,90 14,94
58 14,90 15,06
61 14,90 14,64
62 14,90 14,75
65 14,90 14,72
68 14,90 14,36
69 14,90 14,47
72 14,90 14,45
84 14,89 14,40
85 14,89 14,49
86 14,89 14,57
89 14,89 14,30
90 14,89 14,38
91 14,89 14,47
92 14,89 14,54
100 14,89 14,66
103 14,89 14,42
119 14,87 14,24
120 14,87 14,30
121 14,87 14,36
126 14,86 14,29
127 14,86 14,34
128 14,86 14,40
131 14,86 14,22
145 14,84 14,29
146 14,83 14,34
147 14,83 14,38
148 14,83 14,43
149 14,83 14,48
152 14,83 14,32
160 14,81 14,39
161 14,81 14,43
175 14,79 14,33
176 14,78 14,37
180 14,78 14,28
190 14,76 14,29
194 14,76 14,09
203 14,72 14,16
205 14,71 14,22
210 14,70 14,16
211 14,69 14,19
219 14,66 14,22
222 14,66 14,11
238 14,60 14,08
240 14,59 14,13
250 14,56 14,03
251 14,56 14,05
252 14,56 14,08
266 14,50 14,07
271 14,49 14,02
274 14,47 14,09
281 14,45 14,08
282 14,45 14,10
285 14,44 14,02
294 14,40 14,04
299 14,38 14,00
300 14,38 14,01
310 14,34 14,05
313 14,33 13,97
314 14,33 13,99
328 14,27 13,90
329 14,27 13,92
330 14,26 13,93
335 14,25 13,89
343 14,22 13,89
344 14,21 13,91
357 14,16 13,81
359 14,15 13,83
362 14,15 13,77
373 14,10 13,81
377 14,10 13,70
390 14,05 13,66
392 14,04 13,69
393 14,03 13,70
404 14,00 13,59
405 13,99 13,60
420 13,94 13,58
422 13,93 13,61
434 13,90 13,52
439 13,89 13,44
450 13,85 13,47
464 13,81 13,45
481 13,77 13,30
482 13,77 13,31
483 13,76 13,33
492 13,74 13,34
510 13,70 13,29
525 13,66 13,25
526 13,66 13,26
539 13,63 13,23
540 13,62 13,24
572 13,55 13,14
600 13,49 13,08
602 13,49 13,10
617 13,46 13,10
630 13,43 13,08
649 13,40 13,05
660 13,38 13,08
663 13,38 13,04
665 13,38 13,06
691 13,35 13,00
693 13,34 13,02
700 13,33 13,01
709 13,32 13,03
721 13,30 12,98
750 13,26 12,94
755 13,26 12,90
782 13,22 12,87
784 13,21 12,89
803 13,19 12,86
810 13,19 12,86
840 13,17 12,88
846 13,16 12,87
870 13,15 12,85
875 13,15 12,84
894 13,14 12,83
901 13,14 12,83
930 13,13 12,79
936 13,13 12,79
953 13,13 12,82
960 13,13 12,82
973 13,13 12,80
985 13,13 12,80
992 13,13 12,80
1020 13,14 12,83
1028 13,14 12,84
1045 13,14 12,87
1050 13,14 12,86
1064 13,15 12,85
1076 13,15 12,85
1080 13,15 12,87
1111 13,15 12,83
1121 13,15 12,84
1140 13,15 12,82
1168 13,15 12,80
1170 13,15 12,81
1202 13,16 12,82
1212 13,17 12,81
1258 13,18 12,82
1301 13,21 12,86
1349 13,24 12,89
1379 13,25 12,92
1393 13,25 12,93
1440 13,26 12,94
1486 13,28 12,95
1533 13,30 12,94
1577 13,31 12,98
1622 13,33 12,97
1666 13,35 12,99
1713 13,37 13,01
1758 13,38 13,05
1792 13,39 13,07
1800 13,39 13,08
1805 13,39 13,07
1853 13,41 13,09
1883 13,43 13,11
1898 13,43 13,10
1944 13,45 13,12
1974 13,46 13,13
2031 13,47 13,13
2049 13,48 13,14
2065 13,48 13,14
2123 13,50 13,18
2140 13,51 13,18
2156 13,51 13,19
2161 13,51 13,19
2217 13,53 13,22
2263 13,54 13,23
2308 13,54 13,22
2399 13,56 13,24
2490 13,57 13,26
2520 13,57 13,27
2582 13,58 13,26
2630 13,58 13,28
2673 13,59 13,29
2763 13,59 13,28
2854 13,59 13,30
2882 13,60 13,30
2947 13,60 13,30
2994 13,60 13,30
3038 13,60 13,32
3127 13,60 13,30
3219 13,61 13,31
3240 13,61 13,32
3312 13,61 13,31
3359 13,61 13,30
3403 13,60 13,29
3492 13,60 13,29
3584 13,59 13,29
3600 13,58 13,29
3677 13,58 13,28
3724 13,57 13,26
3768 13,57 13,27
3858 13,57 13,25
3950 13,56 13,25
3960 13,56 13,25
4044 13,55 13,25
4090 13,55 13,25
4137 13,54 13,23
4223 13,53 13,22
4317 13,51 13,21
4320 13,51 13,21
4408 13,50 13,19
4457 13,49 13,18
4499 13,49 13,18
4590 13,48 13,17
4681 13,47 13,17
4773 13,47 13,16
4821 13,46 13,16
4864 13,46 13,16
4954 13,46 13,15
5040 13,46 13,16
5045 13,46 13,16
5138 13,45 13,15
5185 13,45 13,15
5229 13,45 13,15
5319 13,45 13,15
5402 13,45 13,15
5411 13,45 13,16
5504 13,44 13,15
5580 13,44 13,14
5595 13,44 13,15
5684 13,44 13,14
5776 13,44 13,14
5871 13,43 13,14
5964 13,43 13,13
6049 13,43 13,13
6141 13,43 13,14
6235 13,43 13,14
6326 13,42 13,13
6414 13,42 13,13
6508 13,42 13,13
6599 13,42 13,13
6690 13,42 13,12
6781 13,42 13,12
6872 13,41 13,12
6965 13,41 13,12
7056 13,41 13,12
7145 13,41 13,11
7201 13,41 13,11
7237 13,41 13,12
7421 13,40 13,11
7602 13,40 13,11
7786 13,40 13,10
7967 13,40 13,10
8155 13,40 13,10
8335 13,39 13,10
8517 13,39 13,09
8699 13,39 13,09
8882 13,39 13,09
9000 13,39 13,09
9063 13,38 13,09
10799 13,37 13,07
10800 13,37 13,07
12717 13,36 13,07

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.