Atualizado em: 24/11/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,94
3 14,90 21,94
4 14,90 21,94
7 14,90 15,22
14 14,90 15,22
18 14,90 16,68
21 14,90 15,22
22 14,90 15,52
23 14,90 15,79
24 14,90 16,04
25 14,90 16,27
29 14,90 15,45
30 14,90 15,66
32 14,90 15,33
35 14,90 14,57
36 14,90 14,77
39 14,90 14,72
51 14,89 14,58
52 14,89 14,72
53 14,89 14,85
56 14,89 14,41
57 14,89 14,53
58 14,89 14,66
59 14,89 14,78
60 14,89 14,89
65 14,89 14,72
67 14,89 14,93
70 14,89 14,57
86 14,86 14,28
87 14,86 14,36
88 14,85 14,44
91 14,85 14,18
93 14,85 14,34
94 14,84 14,41
95 14,84 14,48
98 14,84 14,24
112 14,80 14,32
113 14,80 14,38
114 14,79 14,44
115 14,79 14,49
116 14,79 14,55
119 14,78 14,35
120 14,78 14,40
127 14,77 14,43
128 14,76 14,48
141 14,72 14,29
142 14,71 14,33
143 14,71 14,38
150 14,69 14,24
151 14,69 14,29
155 14,68 14,17
157 14,67 14,26
161 14,67 14,01
170 14,61 14,09
172 14,60 14,15
178 14,57 14,12
182 14,55 14,02
186 14,53 14,15
189 14,52 14,02
205 14,44 13,96
206 14,44 13,99
207 14,43 14,02
210 14,43 13,90
214 14,40 14,01
217 14,40 13,90
218 14,39 13,93
219 14,38 13,95
233 14,32 13,93
240 14,29 13,92
241 14,28 13,94
248 14,25 13,94
249 14,25 13,96
252 14,24 13,86
261 14,19 13,88
266 14,17 13,82
270 14,14 13,90
276 14,11 13,86
277 14,10 13,88
280 14,10 13,79
281 14,09 13,81
295 14,03 13,70
296 14,02 13,72
301 14,00 13,66
302 13,99 13,68
310 13,95 13,68
311 13,95 13,69
324 13,89 13,58
326 13,88 13,60
330 13,86 13,54
338 13,83 13,54
340 13,82 13,57
344 13,81 13,45
357 13,75 13,40
359 13,74 13,43
360 13,73 13,44
371 13,69 13,32
372 13,69 13,33
387 13,62 13,30
389 13,61 13,33
392 13,60 13,26
399 13,58 13,20
401 13,57 13,22
406 13,56 13,14
417 13,51 13,17
420 13,51 13,12
431 13,46 13,15
448 13,42 12,99
449 13,42 13,00
450 13,42 13,01
457 13,39 13,00
459 13,39 13,02
476 13,34 12,95
480 13,33 12,99
492 13,30 12,92
493 13,30 12,93
506 13,26 12,90
511 13,25 12,87
539 13,18 12,80
540 13,18 12,81
569 13,11 12,75
570 13,11 12,76
584 13,08 12,75
602 13,05 12,71
616 13,02 12,70
630 13,00 12,69
632 12,99 12,70
660 12,95 12,65
667 12,94 12,65
676 12,93 12,66
688 12,91 12,61
690 12,91 12,63
722 12,87 12,54
750 12,84 12,53
751 12,84 12,54
770 12,82 12,52
780 12,81 12,54
812 12,80 12,52
813 12,80 12,53
840 12,79 12,49
842 12,78 12,50
861 12,78 12,49
870 12,77 12,51
900 12,77 12,47
903 12,77 12,45
920 12,77 12,47
931 12,77 12,46
940 12,77 12,46
952 12,76 12,45
960 12,77 12,46
990 12,78 12,50
995 12,78 12,49
1012 12,78 12,52
1022 12,78 12,49
1031 12,79 12,51
1043 12,79 12,51
1050 12,79 12,51
1080 12,79 12,51
1088 12,80 12,50
1110 12,80 12,50
1135 12,80 12,47
1141 12,81 12,47
1170 12,82 12,50
1179 12,82 12,49
1200 12,83 12,51
1225 12,84 12,50
1268 12,87 12,54
1316 12,90 12,57
1346 12,91 12,60
1360 12,92 12,61
1407 12,94 12,63
1442 12,95 12,63
1453 12,96 12,65
1500 12,98 12,64
1544 13,00 12,68
1589 13,01 12,67
1633 13,04 12,70
1680 13,06 12,72
1725 13,08 12,76
1759 13,09 12,78
1772 13,09 12,78
1800 13,10 12,81
1820 13,11 12,81
1850 13,13 12,82
1865 13,13 12,82
1911 13,15 12,84
1941 13,16 12,85
1998 13,19 12,86
2016 13,19 12,86
2032 13,20 12,87
2090 13,22 12,91
2107 13,23 12,91
2123 13,23 12,93
2160 13,25 12,96
2184 13,26 12,96
2230 13,27 12,97
2275 13,28 12,96
2366 13,29 12,99
2457 13,31 13,01
2520 13,32 13,02
2549 13,32 13,02
2597 13,33 13,04
2640 13,34 13,05
2730 13,34 13,05
2821 13,35 13,07
2880 13,36 13,08
2914 13,36 13,07
2961 13,36 13,08
3005 13,37 13,09
3094 13,37 13,08
3186 13,38 13,10
3241 13,38 13,10
3279 13,38 13,10
3326 13,39 13,09
3370 13,38 13,08
3459 13,37 13,07
3551 13,37 13,08
3600 13,36 13,08
3644 13,36 13,07
3691 13,36 13,05
3735 13,36 13,06
3825 13,36 13,05
3917 13,36 13,06
3962 13,36 13,06
4011 13,36 13,07
4057 13,36 13,07
4104 13,36 13,05
4190 13,34 13,04
4284 13,32 13,02
4320 13,31 13,02
4375 13,30 13,01
4424 13,30 12,99
4466 13,29 12,99
4557 13,28 12,97
4648 13,26 12,97
4680 13,26 12,97
4740 13,25 12,95
4788 13,25 12,95
4831 13,24 12,95
4921 13,24 12,95
5012 13,24 12,95
5040 13,24 12,95
5105 13,24 12,95
5152 13,24 12,95
5196 13,24 12,95
5286 13,24 12,95
5378 13,23 12,95
5400 13,23 12,96
5471 13,23 12,95
5562 13,23 12,94
5581 13,23 12,94
5651 13,23 12,94
5743 13,23 12,94
5838 13,23 12,94
5931 13,23 12,94
6016 13,23 12,93
6108 13,22 12,94
6202 13,22 12,94
6293 13,22 12,93
6381 13,22 12,93
6475 13,22 12,94
6566 13,22 12,93
6657 13,22 12,93
6748 13,22 12,93
6839 13,22 12,93
6932 13,21 12,93
7023 13,21 12,93
7112 13,21 12,92
7200 13,21 12,93
7204 13,21 12,93
7388 13,21 12,92
7569 13,21 12,92
7753 13,21 12,92
7934 13,21 12,92
8122 13,21 12,91
8302 13,20 12,91
8484 13,20 12,91
8666 13,20 12,91
8849 13,20 12,91
9002 13,20 12,91
9030 13,20 12,91
10766 13,19 12,90
10801 13,19 12,90
12684 13,18 12,90

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.