Atualizado em: 03/07/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,91 15,23
12 14,91 14,15
13 14,91 14,73
14 14,91 15,23
15 14,91 15,67
20 14,91 14,91
21 14,91 15,23
22 14,91 15,53
27 14,91 14,99
28 14,91 15,23
29 14,91 15,46
32 14,91 14,62
41 14,91 15,08
43 14,92 15,39
56 14,92 15,24
57 14,92 15,36
60 14,92 14,92
71 14,92 15,34
74 14,92 14,98
75 14,92 15,08
76 14,92 15,16
77 14,93 15,25
78 14,93 15,34
81 14,93 15,01
89 14,93 15,11
90 14,93 15,18
104 14,93 15,19
105 14,93 15,25
106 14,93 15,32
119 14,93 15,25
120 14,93 15,31
123 14,93 15,10
132 14,93 15,21
137 14,93 15,11
139 14,93 15,21
148 14,93 15,14
151 14,93 14,97
162 14,92 15,15
165 14,92 14,99
167 14,92 15,07
168 14,92 15,11
169 14,92 15,15
179 14,92 14,88
180 14,92 14,92
183 14,92 14,90
195 14,91 14,85
196 14,91 14,89
203 14,91 14,90
210 14,91 14,91
211 14,91 14,94
214 14,91 14,82
230 14,89 14,70
238 14,89 14,73
239 14,88 14,76
242 14,88 14,66
256 14,87 14,67
258 14,86 14,72
260 14,86 14,77
263 14,86 14,67
270 14,85 14,68
271 14,85 14,70
272 14,85 14,73
286 14,82 14,65
287 14,82 14,67
300 14,80 14,58
305 14,80 14,47
314 14,78 14,50
316 14,77 14,54
322 14,76 14,52
330 14,74 14,54
333 14,74 14,46
349 14,70 14,42
351 14,69 14,45
361 14,67 14,38
363 14,67 14,41
377 14,63 14,40
385 14,61 14,41
390 14,60 14,37
396 14,59 14,35
405 14,55 14,36
410 14,54 14,32
420 14,51 14,35
439 14,46 14,24
440 14,46 14,26
446 14,44 14,23
452 14,43 14,21
455 14,42 14,25
468 14,37 14,16
480 14,33 14,11
501 14,27 14,02
503 14,26 14,04
504 14,25 14,05
510 14,24 13,99
531 14,18 13,95
533 14,17 13,96
543 14,15 13,87
550 14,14 13,82
561 14,10 13,84
571 14,07 13,78
592 14,02 13,68
594 14,02 13,70
600 14,00 13,68
630 13,93 13,66
637 13,91 13,62
650 13,88 13,58
662 13,85 13,52
683 13,80 13,48
690 13,78 13,47
713 13,72 13,43
720 13,71 13,42
728 13,69 13,41
750 13,64 13,39
774 13,60 13,33
781 13,58 13,33
804 13,54 13,29
810 13,53 13,28
820 13,51 13,29
840 13,47 13,23
866 13,43 13,14
872 13,42 13,13
895 13,38 13,12
900 13,37 13,10
914 13,35 13,09
930 13,33 13,09
957 13,30 13,07
960 13,30 13,09
991 13,27 13,01
1005 13,26 13,00
1020 13,25 12,99
1047 13,24 12,95
1050 13,23 12,97
1082 13,22 12,93
1096 13,21 12,93
1110 13,21 12,94
1139 13,21 12,95
1140 13,21 12,96
1170 13,20 12,96
1187 13,20 12,95
1201 13,20 12,94
1232 13,20 12,93
1279 13,19 12,89
1323 13,19 12,88
1369 13,18 12,87
1412 13,19 12,89
1440 13,20 12,89
1460 13,20 12,90
1490 13,20 12,92
1504 13,20 12,92
1551 13,20 12,92
1597 13,21 12,92
1644 13,22 12,90
1688 13,22 12,93
1733 13,22 12,91
1777 13,23 12,91
1800 13,23 12,93
1824 13,23 12,92
1869 13,24 12,95
1903 13,25 12,96
1916 13,25 12,97
1964 13,26 12,97
1994 13,26 12,98
2009 13,27 12,97
2055 13,27 12,98
2142 13,29 12,98
2160 13,29 12,98
2234 13,30 13,01
2328 13,32 13,04
2374 13,32 13,04
2419 13,32 13,03
2510 13,32 13,03
2521 13,32 13,04
2601 13,33 13,05
2693 13,33 13,04
2741 13,33 13,05
2784 13,33 13,06
2874 13,32 13,04
2881 13,32 13,04
2965 13,32 13,05
3058 13,31 13,04
3105 13,31 13,04
3149 13,31 13,05
3238 13,31 13,04
3240 13,31 13,04
3330 13,32 13,05
3423 13,32 13,05
3470 13,32 13,03
3514 13,32 13,03
3602 13,31 13,02
3603 13,31 13,02
3695 13,30 13,03
3788 13,30 13,02
3835 13,30 13,00
3879 13,29 13,01
3960 13,29 12,99
3969 13,29 12,99
4061 13,28 13,00
4155 13,28 13,00
4201 13,27 12,99
4248 13,27 12,98
4323 13,26 12,96
4334 13,25 12,97
4428 13,24 12,96
4519 13,23 12,94
4568 13,22 12,93
4610 13,21 12,93
4680 13,20 12,91
4701 13,20 12,91
4792 13,19 12,90
4884 13,18 12,89
4932 13,17 12,88
4975 13,16 12,89
5041 13,16 12,88
5065 13,16 12,87
5156 13,15 12,87
5249 13,14 12,86
5296 13,14 12,86
5340 13,14 12,86
5401 13,13 12,85
5430 13,13 12,85
5522 13,12 12,85
5583 13,12 12,85
5615 13,12 12,84
5706 13,11 12,84
5795 13,11 12,83
5887 13,10 12,83
5982 13,10 12,82
6075 13,09 12,81
6160 13,09 12,81
6252 13,08 12,81
6346 13,08 12,81
6437 13,07 12,80
6525 13,07 12,79
6619 13,07 12,79
6710 13,06 12,79
6801 13,06 12,78
6892 13,05 12,77
6983 13,05 12,77
7076 13,05 12,77
7167 13,04 12,77
7200 13,04 12,77
7256 13,04 12,76
7348 13,04 12,76
7532 13,03 12,75
7713 13,02 12,75
7897 13,02 12,74
8078 13,01 12,73
8266 13,01 12,72
8446 13,00 12,72
8628 13,00 12,71
8810 12,99 12,71
8993 12,99 12,71
9001 12,99 12,70
9174 12,98 12,70
10800 12,95 12,67
10910 12,95 12,67
12828 12,92 12,64

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.