Atualizado em: 10/12/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,91 21,95
5 14,91 12,65
6 14,91 14,15
7 14,91 15,23
8 14,91 16,05
9 14,91 16,70
13 14,91 14,73
14 14,91 15,24
16 14,91 14,62
19 14,91 13,36
20 14,91 13,77
21 14,91 14,15
23 14,91 13,82
30 14,91 14,15
35 14,90 13,93
36 14,90 14,15
37 14,90 14,35
40 14,90 13,77
41 14,90 13,96
42 14,90 14,15
43 14,90 14,32
49 14,90 14,30
50 14,90 14,45
51 14,90 14,59
54 14,90 14,14
61 14,88 14,25
65 14,87 14,70
70 14,87 13,90
71 14,87 14,01
72 14,87 14,11
77 14,86 14,01
78 14,86 14,10
79 14,86 14,20
82 14,85 13,91
90 14,83 14,08
96 14,82 14,07
97 14,82 14,14
98 14,82 14,22
99 14,81 14,29
100 14,81 14,36
103 14,81 14,13
111 14,80 14,25
112 14,79 14,31
120 14,77 14,21
125 14,76 14,13
126 14,75 14,18
127 14,75 14,23
135 14,73 14,15
139 14,72 14,03
141 14,72 14,13
145 14,71 13,86
152 14,68 13,88
154 14,66 13,97
156 14,65 14,05
162 14,63 14,02
170 14,60 14,07
173 14,59 13,94
180 14,57 13,83
189 14,53 13,91
190 14,52 13,94
191 14,52 13,97
198 14,50 13,98
201 14,49 13,86
202 14,49 13,90
203 14,48 13,93
210 14,45 13,93
217 14,42 13,93
225 14,39 13,95
232 14,37 13,95
233 14,36 13,98
236 14,36 13,88
240 14,33 13,97
245 14,31 13,91
250 14,29 13,86
260 14,25 13,91
261 14,24 13,93
264 14,23 13,84
265 14,23 13,86
272 14,20 13,77
279 14,17 13,76
280 14,16 13,78
286 14,14 13,74
294 14,10 13,75
295 14,10 13,77
300 14,08 13,72
308 14,05 13,66
310 14,03 13,69
322 13,99 13,63
324 13,98 13,66
328 13,97 13,55
330 13,96 13,58
341 13,92 13,51
343 13,91 13,54
344 13,91 13,55
355 13,88 13,43
356 13,87 13,45
362 13,85 13,42
371 13,81 13,43
373 13,80 13,46
383 13,78 13,33
385 13,77 13,36
390 13,76 13,27
401 13,72 13,32
415 13,68 13,30
420 13,67 13,27
432 13,65 13,15
433 13,64 13,16
434 13,64 13,17
441 13,62 13,17
443 13,62 13,19
450 13,60 13,19
460 13,58 13,13
476 13,55 13,11
477 13,54 13,12
481 13,54 13,08
490 13,52 13,10
510 13,48 13,04
523 13,45 13,02
540 13,42 13,01
553 13,40 12,99
568 13,37 12,99
572 13,37 12,96
600 13,33 12,96
614 13,31 12,96
616 13,31 12,98
630 13,30 12,98
644 13,29 12,95
651 13,28 12,95
660 13,27 12,96
672 13,26 12,92
691 13,25 12,91
706 13,24 12,86
720 13,23 12,86
735 13,22 12,88
750 13,21 12,89
754 13,20 12,86
782 13,20 12,88
797 13,20 12,90
812 13,20 12,87
826 13,20 12,88
840 13,20 12,89
845 13,20 12,88
870 13,20 12,88
887 13,20 12,84
901 13,20 12,85
904 13,20 12,87
924 13,20 12,86
930 13,20 12,86
936 13,21 12,86
960 13,21 12,90
979 13,22 12,90
992 13,22 12,91
996 13,22 12,94
1015 13,22 12,92
1020 13,23 12,91
1027 13,23 12,92
1050 13,24 12,93
1072 13,25 12,92
1080 13,25 12,91
1112 13,26 12,91
1119 13,26 12,90
1140 13,27 12,92
1163 13,28 12,91
1170 13,28 12,92
1202 13,30 12,94
1209 13,30 12,92
1252 13,32 12,96
1300 13,35 12,99
1330 13,36 13,02
1344 13,36 13,03
1391 13,38 13,04
1437 13,40 13,06
1440 13,40 13,05
1484 13,43 13,06
1528 13,44 13,09
1573 13,44 13,08
1617 13,46 13,10
1664 13,48 13,11
1709 13,49 13,15
1743 13,49 13,16
1756 13,49 13,16
1800 13,51 13,20
1804 13,51 13,19
1834 13,53 13,20
1849 13,53 13,20
1895 13,55 13,22
1925 13,56 13,22
1982 13,57 13,22
2000 13,57 13,22
2016 13,58 13,23
2074 13,59 13,27
2091 13,60 13,26
2107 13,60 13,28
2161 13,61 13,30
2168 13,62 13,30
2214 13,63 13,31
2259 13,63 13,30
2350 13,64 13,31
2441 13,64 13,33
2520 13,65 13,33
2533 13,65 13,33
2581 13,65 13,34
2624 13,65 13,35
2714 13,65 13,34
2805 13,65 13,35
2882 13,65 13,35
2898 13,65 13,34
2945 13,64 13,34
2989 13,64 13,36
3078 13,64 13,33
3170 13,64 13,35
3240 13,64 13,35
3263 13,64 13,34
3310 13,64 13,33
3354 13,64 13,32
3443 13,62 13,31
3535 13,61 13,31
3600 13,61 13,31
3628 13,60 13,30
3675 13,60 13,28
3719 13,60 13,29
3809 13,59 13,27
3901 13,59 13,28
3960 13,59 13,28
3995 13,58 13,28
4041 13,58 13,28
4088 13,57 13,26
4174 13,56 13,25
4268 13,54 13,24
4320 13,54 13,24
4359 13,53 13,22
4408 13,52 13,21
4450 13,52 13,21
4541 13,51 13,20
4632 13,51 13,20
4681 13,50 13,20
4724 13,50 13,19
4772 13,50 13,19
4815 13,49 13,19
4905 13,49 13,18
4996 13,48 13,18
5040 13,48 13,18
5089 13,47 13,17
5136 13,47 13,17
5180 13,47 13,17
5270 13,46 13,16
5362 13,46 13,17
5402 13,46 13,16
5455 13,45 13,16
5546 13,45 13,15
5580 13,45 13,15
5635 13,44 13,14
5727 13,44 13,14
5822 13,43 13,14
5915 13,43 13,13
6000 13,43 13,13
6092 13,42 13,13
6186 13,42 13,13
6277 13,41 13,12
6365 13,41 13,12
6459 13,41 13,12
6550 13,40 13,11
6641 13,40 13,11
6732 13,40 13,10
6823 13,39 13,10
6916 13,39 13,10
7007 13,39 13,10
7096 13,39 13,09
7188 13,38 13,09
7201 13,38 13,09
7372 13,38 13,08
7553 13,37 13,08
7737 13,37 13,07
7918 13,36 13,06
8106 13,36 13,06
8286 13,35 13,06
8468 13,35 13,05
8650 13,34 13,05
8833 13,34 13,05
9000 13,34 13,04
9014 13,34 13,04
10750 13,31 13,01
10800 13,31 13,01
12668 13,29 12,99

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.