Atualizado em: 14/04/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,15 0,00
2 14,16 20,82
3 14,16 20,82
8 14,16 9,92
11 14,16 12,79
14 14,16 11,42
15 14,16 12,02
16 14,16 12,55
18 14,16 12,26
21 14,19 11,44
30 14,31 12,86
31 14,32 13,12
32 14,33 13,37
38 14,36 13,44
45 14,38 13,65
46 14,39 13,81
49 14,39 13,36
60 14,45 14,08
63 14,45 13,72
65 14,46 13,95
67 14,47 13,84
74 14,49 13,95
77 14,49 13,66
78 14,49 13,76
91 14,53 13,87
92 14,53 13,95
93 14,53 14,03
100 14,55 14,11
107 14,56 14,17
108 14,57 14,24
109 14,57 14,30
120 14,59 14,22
121 14,59 14,28
123 14,60 14,40
136 14,62 14,42
137 14,62 14,47
140 14,62 14,30
150 14,63 14,48
151 14,64 14,53
154 14,64 14,37
156 14,64 14,47
157 14,64 14,51
158 14,64 14,56
161 14,64 14,41
169 14,65 14,48
170 14,65 14,52
182 14,66 14,48
184 14,66 14,56
185 14,66 14,60
199 14,67 14,63
200 14,67 14,67
203 14,67 14,54
210 14,67 14,56
212 14,67 14,62
217 14,67 14,57
219 14,67 14,64
228 14,67 14,61
231 14,67 14,50
240 14,67 14,58
245 14,68 14,54
247 14,68 14,59
248 14,68 14,62
249 14,68 14,65
259 14,68 14,48
260 14,68 14,51
263 14,68 14,50
270 14,68 14,52
275 14,68 14,48
276 14,68 14,50
291 14,68 14,55
294 14,68 14,46
301 14,67 14,47
310 14,67 14,38
318 14,66 14,41
319 14,66 14,43
322 14,66 14,36
330 14,65 14,38
336 14,65 14,37
338 14,64 14,40
340 14,64 14,44
343 14,64 14,37
351 14,63 14,39
352 14,63 14,41
360 14,62 14,37
366 14,60 14,35
392 14,56 14,20
394 14,56 14,23
396 14,55 14,26
402 14,54 14,25
420 14,52 14,15
429 14,51 14,18
441 14,49 14,15
443 14,49 14,18
450 14,47 14,17
480 14,40 14,17
485 14,39 14,15
490 14,39 14,12
512 14,35 14,07
519 14,33 14,07
535 14,31 14,08
540 14,30 14,05
548 14,29 14,02
570 14,25 13,98
581 14,23 13,95
602 14,20 13,90
611 14,19 13,92
613 14,19 13,93
630 14,17 13,83
641 14,16 13,86
660 14,14 13,85
672 14,14 13,77
674 14,13 13,79
690 14,12 13,81
717 14,10 13,78
721 14,10 13,75
730 14,09 13,77
750 14,07 13,73
763 14,06 13,72
780 14,05 13,72
808 14,02 13,72
812 14,02 13,70
840 14,01 13,71
854 14,01 13,71
870 14,00 13,73
900 14,00 13,73
931 13,99 13,70
946 13,98 13,66
960 13,98 13,67
990 13,97 13,69
994 13,97 13,67
1022 13,97 13,69
1037 13,97 13,70
1052 13,97 13,68
1080 13,97 13,69
1085 13,97 13,68
1110 13,97 13,68
1127 13,98 13,66
1141 13,98 13,67
1170 13,98 13,67
1176 13,98 13,67
1200 14,00 13,71
1219 14,01 13,72
1267 14,03 13,74
1312 14,03 13,73
1359 14,04 13,71
1403 14,06 13,72
1442 14,07 13,74
1449 14,07 13,73
1492 14,09 13,76
1540 14,12 13,78
1570 14,13 13,81
1584 14,14 13,83
1631 14,16 13,84
1677 14,18 13,86
1724 14,20 13,85
1768 14,21 13,88
1800 14,21 13,86
1813 14,22 13,87
1857 14,24 13,89
1904 14,26 13,91
1949 14,28 13,95
2044 14,30 13,99
2089 14,32 13,99
2135 14,33 14,00
2160 14,33 14,01
2222 14,34 14,00
2314 14,36 14,04
2408 14,37 14,07
2454 14,38 14,07
2499 14,38 14,06
2520 14,39 14,06
2590 14,39 14,07
2681 14,40 14,09
2773 14,40 14,08
2821 14,40 14,09
2864 14,40 14,10
2880 14,40 14,09
2954 14,39 14,08
3045 14,39 14,09
3138 14,38 14,08
3185 14,38 14,08
3229 14,38 14,09
3241 14,38 14,08
3318 14,38 14,08
3410 14,39 14,09
3503 14,39 14,09
3550 14,39 14,07
3594 14,39 14,07
3600 14,39 14,07
3683 14,39 14,07
3775 14,39 14,08
3868 14,38 14,07
3915 14,38 14,06
3959 14,39 14,07
3962 14,39 14,07
4049 14,39 14,07
4141 14,40 14,08
4235 14,40 14,10
4281 14,41 14,10
4320 14,40 14,09
4328 14,40 14,08
4414 14,37 14,06
4508 14,35 14,03
4599 14,33 14,01
4648 14,32 13,99
4680 14,31 14,00
4690 14,31 13,99
4781 14,30 13,97
4872 14,28 13,97
4964 14,27 13,95
5012 14,26 13,95
5040 14,26 13,95
5055 14,26 13,95
5145 14,25 13,94
5236 14,24 13,94
5329 14,24 13,93
5376 14,23 13,93
5400 14,23 13,93
5420 14,23 13,92
5510 14,23 13,92
5580 14,22 13,92
5602 14,22 13,92
5695 14,21 13,91
5786 14,21 13,90
5875 14,20 13,89
5967 14,20 13,89
6062 14,19 13,89
6155 14,19 13,88
6240 14,18 13,87
6332 14,18 13,87
6426 14,17 13,87
6517 14,17 13,86
6605 14,16 13,86
6699 14,16 13,86
6790 14,15 13,85
6881 14,15 13,85
6972 14,15 13,84
7063 14,14 13,84
7156 14,14 13,83
7200 14,14 13,84
7247 14,14 13,84
7336 14,13 13,83
7428 14,13 13,83
7612 14,12 13,81
7793 14,12 13,81
7977 14,11 13,80
8158 14,10 13,80
8346 14,10 13,79
8526 14,09 13,79
8708 14,09 13,78
8890 14,08 13,77
9002 14,08 13,77
9073 14,08 13,77
9254 14,07 13,77
10801 14,04 13,74
10990 14,04 13,73
12908 14,01 13,71

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.