Atualizado em: 19/11/2024

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
2 11,15 0,00
7 11,15 9,02
9 11,16 10,60
10 11,16 11,16
13 11,16 9,74
14 11,20 10,24
21 11,33 10,77
24 11,38 11,52
27 11,39 10,82
29 11,40 11,23
30 11,41 11,41
31 11,42 11,59
34 11,43 11,02
38 11,44 11,17
41 11,45 10,73
44 11,46 10,75
57 11,56 10,98
59 11,58 11,20
62 11,59 10,91
65 11,61 11,21
73 11,65 11,38
76 11,65 11,14
85 11,76 11,44
90 11,80 11,40
94 11,84 11,69
100 11,88 11,70
101 11,89 11,77
106 11,90 11,36
115 11,98 11,59
118 11,99 11,44
120 12,01 11,56
121 12,02 11,62
122 12,03 11,67
132 12,08 11,61
133 12,09 11,66
147 12,20 11,84
148 12,21 11,89
154 12,23 11,66
161 12,28 11,74
162 12,29 11,78
164 12,30 11,75
177 12,38 11,86
181 12,40 11,81
184 12,42 11,93
192 12,46 12,03
195 12,47 11,94
210 12,56 12,11
211 12,57 12,14
213 12,58 12,12
220 12,61 12,18
223 12,62 12,10
224 12,62 12,13
238 12,69 12,24
240 12,70 12,30
246 12,73 12,32
253 12,76 12,37
254 12,76 12,40
255 12,77 12,43
267 12,81 12,46
269 12,82 12,51
272 12,83 12,44
282 12,87 12,56
283 12,87 12,59
286 12,88 12,52
300 12,93 12,60
304 12,95 12,71
307 12,96 12,64
315 12,98 12,70
316 12,99 12,73
330 13,03 12,79
331 13,03 12,81
335 13,04 12,77
345 13,06 12,86
346 13,07 12,88
349 13,07 12,82
360 13,10 12,94
363 13,11 12,88
374 13,13 12,93
391 13,17 12,93
393 13,18 12,97
394 13,18 12,99
395 13,18 13,00
406 13,20 12,94
409 13,21 12,95
420 13,22 12,94
422 13,23 12,97
437 13,25 13,03
450 13,27 13,05
456 13,28 12,96
465 13,29 13,01
482 13,31 13,00
489 13,32 13,02
497 13,33 13,05
498 13,33 13,07
510 13,34 13,02
512 13,34 13,05
540 13,36 13,02
542 13,36 13,05
570 13,38 13,06
575 13,38 13,04
589 13,39 13,07
601 13,39 13,06
630 13,39 13,10
631 13,39 13,11
636 13,39 13,10
660 13,40 13,12
665 13,40 13,11
681 13,40 13,14
693 13,39 13,10
694 13,39 13,11
720 13,39 13,08
727 13,39 13,08
750 13,38 13,08
757 13,38 13,09
776 13,38 13,03
780 13,37 13,06
813 13,37 13,02
818 13,37 13,01
840 13,37 13,03
863 13,37 13,04
870 13,37 13,04
902 13,37 13,02
909 13,37 13,02
930 13,37 13,02
954 13,37 13,05
960 13,36 13,05
990 13,35 13,06
1000 13,35 13,04
1021 13,34 13,05
1046 13,33 13,06
1050 13,33 13,04
1080 13,32 13,02
1092 13,32 12,99
1112 13,31 12,99
1140 13,30 13,00
1170 13,29 13,02
1183 13,29 13,01
1200 13,29 13,00
1231 13,28 12,99
1273 13,27 12,95
1322 13,27 12,96
1365 13,25 12,97
1413 13,24 12,96
1441 13,23 12,94
1458 13,22 12,93
1505 13,20 12,88
1549 13,19 12,86
1595 13,18 12,85
1638 13,17 12,84
1686 13,16 12,84
1716 13,15 12,84
1730 13,14 12,84
1777 13,13 12,83
1800 13,13 12,83
1823 13,13 12,82
1870 13,13 12,80
1914 13,12 12,81
1959 13,11 12,78
2003 13,10 12,77
2050 13,08 12,76
2095 13,07 12,77
2162 13,06 12,76
2190 13,05 12,75
2235 13,04 12,74
2281 13,03 12,73
2368 13,02 12,70
2460 13,00 12,70
2520 12,99 12,70
2554 12,98 12,70
2600 12,97 12,69
2645 12,97 12,67
2736 12,95 12,66
2827 12,94 12,66
2880 12,93 12,66
2919 12,93 12,64
2967 12,92 12,64
3010 12,91 12,64
3100 12,89 12,61
3191 12,87 12,59
3240 12,86 12,59
3284 12,85 12,57
3331 12,84 12,57
3375 12,83 12,57
3464 12,83 12,55
3556 12,82 12,55
3600 12,82 12,55
3649 12,81 12,54
3696 12,81 12,52
3740 12,81 12,52
3829 12,80 12,51
3921 12,80 12,52
3961 12,79 12,52
4014 12,79 12,51
4061 12,79 12,50
4105 12,79 12,51
4195 12,79 12,49
4287 12,79 12,50
4320 12,79 12,51
4381 12,79 12,51
4427 12,79 12,51
4474 12,79 12,50
4560 12,79 12,50
4654 12,79 12,51
4682 12,79 12,51
4745 12,79 12,50
4794 12,79 12,50
4836 12,79 12,50
4927 12,79 12,50
5018 12,79 12,50
5041 12,79 12,50
5110 12,79 12,50
5158 12,79 12,50
5201 12,79 12,51
5291 12,79 12,50
5382 12,79 12,51
5400 12,79 12,52
5475 12,79 12,51
5566 12,79 12,51
5580 12,79 12,51
5656 12,79 12,51
5748 12,79 12,52
5841 12,79 12,51
5932 12,79 12,51
6021 12,79 12,51
6113 12,79 12,51
6208 12,79 12,51
6301 12,79 12,51
6386 12,79 12,51
6478 12,79 12,51
6572 12,79 12,52
6663 12,79 12,51
6751 12,79 12,51
6845 12,79 12,51
6936 12,79 12,51
7027 12,79 12,51
7118 12,79 12,51
7202 12,79 12,51
7209 12,79 12,51
7302 12,79 12,51
7393 12,79 12,52
7482 12,79 12,51
7574 12,79 12,51
7758 12,79 12,51
7939 12,79 12,51
8123 12,79 12,51
8304 12,79 12,51
8492 12,79 12,51
8672 12,79 12,51
8854 12,79 12,51
9001 12,79 12,50
9036 12,79 12,51
9219 12,79 12,51
9400 12,79 12,51
10800 12,79 12,51
11136 12,79 12,51
13054 12,79 12,51

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.