Atualizado em: 16/12/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,95
3 14,90 21,95
7 14,90 15,23
10 14,90 14,90
13 14,90 12,99
14 14,90 13,61
17 14,90 13,70
21 14,90 13,07
29 14,90 13,88
30 14,90 14,14
31 14,90 14,39
34 14,90 13,70
35 14,90 13,93
36 14,90 14,14
37 14,90 14,35
43 14,90 14,32
44 14,90 14,48
45 14,90 14,65
48 14,90 14,14
59 14,87 14,75
64 14,87 13,88
65 14,87 13,99
66 14,86 14,11
71 14,86 13,99
72 14,85 14,10
73 14,85 14,20
76 14,85 13,90
90 14,82 14,06
91 14,82 14,14
92 14,81 14,22
93 14,81 14,30
94 14,81 14,37
97 14,81 14,13
105 14,79 14,25
106 14,79 14,32
119 14,75 14,13
120 14,75 14,18
121 14,74 14,24
129 14,72 14,15
133 14,71 14,02
135 14,71 14,12
139 14,70 13,85
148 14,65 13,96
150 14,64 14,04
154 14,62 13,93
156 14,61 14,01
164 14,58 14,06
167 14,57 13,92
181 14,52 13,82
183 14,51 13,89
184 14,50 13,92
185 14,50 13,96
192 14,47 13,96
195 14,47 13,84
196 14,46 13,88
197 14,46 13,91
210 14,40 13,88
211 14,39 13,91
219 14,36 13,93
226 14,34 13,93
227 14,33 13,95
230 14,33 13,85
239 14,28 13,88
240 14,27 13,91
244 14,26 13,83
254 14,21 13,88
255 14,20 13,90
258 14,20 13,81
259 14,19 13,83
272 14,13 13,70
273 14,13 13,72
274 14,12 13,74
276 14,10 13,78
280 14,09 13,71
288 14,05 13,71
289 14,05 13,73
301 14,00 13,60
302 13,99 13,61
304 13,98 13,65
316 13,93 13,58
318 13,92 13,61
322 13,92 13,49
330 13,88 13,49
335 13,86 13,45
337 13,85 13,48
338 13,84 13,49
349 13,81 13,37
350 13,81 13,39
360 13,76 13,41
365 13,74 13,37
367 13,73 13,39
377 13,70 13,26
379 13,69 13,29
384 13,68 13,20
391 13,65 13,19
395 13,63 13,24
409 13,59 13,22
421 13,56 13,09
426 13,55 13,06
427 13,55 13,07
428 13,54 13,08
435 13,52 13,08
437 13,52 13,10
450 13,48 13,07
454 13,48 13,04
470 13,44 13,01
471 13,44 13,02
482 13,41 12,97
484 13,40 12,99
510 13,35 12,91
517 13,33 12,90
540 13,28 12,87
547 13,27 12,87
562 13,24 12,87
570 13,22 12,87
594 13,19 12,82
601 13,18 12,82
608 13,17 12,82
610 13,17 12,84
631 13,14 12,81
638 13,14 12,81
645 13,13 12,80
654 13,12 12,82
660 13,11 12,81
666 13,11 12,78
692 13,09 12,73
700 13,08 12,71
720 13,07 12,71
729 13,06 12,73
748 13,05 12,71
750 13,05 12,73
780 13,04 12,76
791 13,04 12,75
811 13,04 12,70
820 13,04 12,72
839 13,03 12,72
840 13,03 12,73
870 13,03 12,69
881 13,04 12,68
898 13,04 12,72
902 13,04 12,70
918 13,04 12,70
930 13,04 12,70
960 13,05 12,74
973 13,06 12,75
990 13,06 12,78
1009 13,07 12,77
1021 13,07 12,77
1050 13,08 12,78
1066 13,09 12,77
1080 13,09 12,76
1113 13,10 12,74
1140 13,11 12,77
1157 13,12 12,76
1170 13,13 12,77
1203 13,14 12,77
1246 13,17 12,81
1294 13,20 12,84
1324 13,21 12,88
1338 13,21 12,89
1385 13,23 12,90
1431 13,25 12,92
1441 13,25 12,90
1478 13,27 12,91
1522 13,28 12,95
1567 13,29 12,93
1611 13,31 12,95
1658 13,33 12,97
1703 13,34 13,01
1737 13,35 13,02
1750 13,35 13,03
1798 13,37 13,05
1801 13,37 13,05
1828 13,38 13,06
1843 13,39 13,06
1889 13,40 13,07
1919 13,41 13,08
1976 13,42 13,08
1994 13,43 13,08
2010 13,43 13,09
2068 13,44 13,12
2085 13,45 13,12
2101 13,45 13,13
2162 13,47 13,16
2208 13,47 13,16
2253 13,48 13,15
2344 13,48 13,16
2435 13,49 13,18
2520 13,49 13,18
2527 13,49 13,18
2575 13,49 13,19
2618 13,49 13,20
2708 13,49 13,18
2799 13,49 13,19
2880 13,49 13,19
2892 13,49 13,18
2939 13,48 13,19
2983 13,48 13,20
3072 13,48 13,18
3164 13,48 13,19
3240 13,48 13,18
3257 13,47 13,18
3304 13,47 13,16
3348 13,47 13,16
3437 13,46 13,15
3529 13,44 13,15
3600 13,44 13,14
3622 13,43 13,13
3669 13,43 13,12
3713 13,43 13,12
3803 13,42 13,11
3895 13,42 13,11
3961 13,42 13,12
3989 13,42 13,12
4035 13,41 13,11
4082 13,41 13,10
4168 13,39 13,09
4262 13,38 13,07
4320 13,37 13,07
4353 13,36 13,06
4402 13,36 13,05
4444 13,35 13,05
4535 13,35 13,04
4626 13,34 13,04
4682 13,34 13,04
4718 13,33 13,03
4766 13,33 13,03
4809 13,33 13,04
4899 13,33 13,03
4990 13,33 13,03
5040 13,33 13,04
5083 13,33 13,03
5130 13,33 13,03
5174 13,33 13,03
5264 13,33 13,03
5356 13,33 13,04
5400 13,33 13,04
5449 13,33 13,04
5540 13,33 13,03
5580 13,33 13,03
5629 13,33 13,03
5721 13,33 13,03
5816 13,33 13,04
5909 13,33 13,03
5994 13,33 13,03
6086 13,33 13,04
6180 13,33 13,04
6271 13,32 13,03
6359 13,32 13,03
6453 13,32 13,04
6544 13,32 13,03
6635 13,32 13,03
6726 13,32 13,03
6817 13,32 13,03
6910 13,32 13,03
7001 13,32 13,04
7090 13,32 13,03
7182 13,32 13,03
7202 13,32 13,03
7366 13,32 13,02
7547 13,32 13,03
7731 13,32 13,03
7912 13,32 13,03
8100 13,32 13,02
8280 13,32 13,02
8462 13,32 13,02
8644 13,32 13,02
8827 13,32 13,03
9001 13,32 13,02
9008 13,32 13,02
10744 13,32 13,02
10800 13,32 13,02
12662 13,31 13,02

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.