Atualizado em: 18/11/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
3 14,90 14,14
7 14,90 12,01
8 14,90 13,20
9 14,90 14,14
10 14,90 14,90
13 14,90 12,99
14 14,90 13,60
21 14,90 14,14
24 14,90 15,09
27 14,90 14,14
28 14,90 14,41
29 14,90 14,66
30 14,90 14,90
31 14,90 15,12
35 14,90 14,57
38 14,90 14,54
41 14,90 13,95
42 14,90 14,14
45 14,90 14,14
57 14,89 14,14
58 14,89 14,27
59 14,89 14,39
62 14,89 14,01
63 14,89 14,14
64 14,89 14,25
65 14,89 14,37
71 14,89 14,35
73 14,89 14,55
76 14,89 14,23
92 14,86 14,03
93 14,86 14,11
94 14,86 14,18
99 14,85 14,10
100 14,85 14,17
101 14,85 14,24
104 14,85 14,02
118 14,80 14,12
119 14,80 14,17
120 14,80 14,23
121 14,79 14,29
122 14,79 14,35
125 14,79 14,16
133 14,77 14,24
134 14,77 14,30
147 14,73 14,13
148 14,72 14,17
149 14,72 14,22
150 14,71 14,26
157 14,69 14,14
161 14,69 14,03
163 14,68 14,12
167 14,67 13,88
176 14,62 13,96
178 14,61 14,03
181 14,60 13,90
184 14,58 14,00
192 14,55 14,04
195 14,54 13,92
210 14,48 13,85
211 14,47 13,87
212 14,46 13,90
213 14,46 13,93
220 14,43 13,93
223 14,43 13,82
224 14,42 13,85
225 14,42 13,88
239 14,35 13,87
240 14,35 13,89
247 14,32 13,88
254 14,29 13,88
255 14,28 13,90
258 14,28 13,81
267 14,23 13,83
272 14,21 13,78
282 14,16 13,82
283 14,15 13,84
286 14,15 13,75
287 14,14 13,77
300 14,09 13,66
301 14,08 13,67
302 14,07 13,69
308 14,05 13,66
316 14,01 13,66
317 14,01 13,68
330 13,95 13,57
332 13,94 13,59
344 13,89 13,53
346 13,88 13,56
350 13,87 13,45
360 13,82 13,47
363 13,82 13,41
365 13,81 13,43
366 13,80 13,44
377 13,77 13,33
378 13,76 13,34
391 13,71 13,30
393 13,70 13,32
395 13,69 13,35
405 13,66 13,23
407 13,65 13,25
412 13,64 13,17
420 13,61 13,17
423 13,60 13,20
437 13,55 13,18
450 13,52 13,07
454 13,52 13,03
455 13,51 13,04
456 13,51 13,05
463 13,49 13,04
465 13,48 13,06
482 13,44 13,00
498 13,40 12,97
499 13,40 12,98
510 13,37 12,93
512 13,36 12,95
540 13,29 12,88
545 13,28 12,86
570 13,23 12,84
575 13,22 12,82
590 13,18 12,81
601 13,16 12,77
622 13,12 12,76
630 13,11 12,76
636 13,10 12,75
638 13,10 12,77
660 13,06 12,73
666 13,06 12,72
673 13,05 12,72
682 13,03 12,73
692 13,02 12,69
694 13,02 12,68
720 12,98 12,63
728 12,98 12,61
750 12,95 12,61
757 12,94 12,60
776 12,92 12,58
780 12,91 12,61
811 12,90 12,59
819 12,89 12,60
840 12,88 12,56
848 12,88 12,56
867 12,87 12,56
870 12,87 12,58
902 12,86 12,51
909 12,86 12,51
926 12,86 12,54
930 12,86 12,52
946 12,86 12,52
958 12,86 12,52
960 12,86 12,53
990 12,87 12,57
1001 12,87 12,56
1018 12,87 12,59
1021 12,87 12,57
1037 12,88 12,58
1049 12,88 12,57
1050 12,88 12,58
1081 12,88 12,58
1094 12,88 12,56
1112 12,88 12,54
1141 12,89 12,53
1170 12,90 12,57
1185 12,91 12,56
1200 12,92 12,58
1231 12,93 12,57
1274 12,96 12,61
1322 13,00 12,65
1352 13,01 12,68
1366 13,01 12,69
1413 13,03 12,71
1441 13,04 12,72
1459 13,05 12,72
1506 13,07 12,71
1550 13,09 12,76
1595 13,11 12,75
1639 13,14 12,78
1686 13,16 12,80
1731 13,18 12,85
1765 13,19 12,87
1778 13,19 12,87
1800 13,21 12,89
1826 13,22 12,90
1856 13,23 12,92
1871 13,24 12,91
1917 13,26 12,94
1947 13,27 12,94
2004 13,29 12,95
2022 13,30 12,96
2038 13,31 12,96
2096 13,33 13,01
2113 13,33 13,01
2129 13,34 13,02
2162 13,35 13,04
2190 13,36 13,06
2236 13,38 13,06
2281 13,38 13,06
2372 13,40 13,08
2463 13,41 13,11
2521 13,42 13,12
2555 13,43 13,11
2603 13,43 13,13
2646 13,44 13,14
2736 13,45 13,14
2827 13,45 13,16
2880 13,46 13,17
2920 13,46 13,16
2967 13,46 13,17
3011 13,47 13,18
3100 13,47 13,17
3192 13,47 13,18
3240 13,48 13,19
3285 13,48 13,18
3332 13,48 13,17
3376 13,48 13,17
3465 13,47 13,16
3557 13,46 13,17
3600 13,46 13,17
3650 13,46 13,16
3697 13,46 13,14
3741 13,45 13,15
3831 13,45 13,13
3923 13,45 13,14
3961 13,45 13,14
4017 13,45 13,15
4063 13,45 13,15
4110 13,44 13,13
4196 13,42 13,12
4290 13,40 13,10
4320 13,40 13,10
4381 13,39 13,08
4430 13,38 13,07
4472 13,37 13,07
4563 13,37 13,05
4654 13,36 13,05
4682 13,35 13,05
4746 13,35 13,04
4794 13,35 13,04
4837 13,34 13,05
4927 13,34 13,04
5018 13,34 13,04
5040 13,34 13,05
5111 13,34 13,04
5158 13,34 13,04
5202 13,34 13,04
5292 13,34 13,04
5384 13,33 13,05
5400 13,33 13,05
5477 13,33 13,04
5568 13,33 13,04
5580 13,33 13,04
5657 13,33 13,03
5749 13,33 13,04
5844 13,33 13,04
5937 13,33 13,03
6022 13,33 13,03
6114 13,32 13,03
6208 13,32 13,04
6299 13,32 13,03
6387 13,32 13,03
6481 13,32 13,03
6572 13,32 13,03
6663 13,32 13,03
6754 13,32 13,02
6845 13,32 13,02
6938 13,31 13,02
7029 13,31 13,03
7118 13,31 13,02
7202 13,31 13,02
7210 13,31 13,02
7394 13,31 13,01
7575 13,31 13,02
7759 13,31 13,01
7940 13,31 13,01
8128 13,31 13,01
8308 13,30 13,01
8490 13,30 13,00
8672 13,30 13,00
8855 13,30 13,01
9001 13,30 13,00
9036 13,30 13,01
10772 13,29 13,00
10800 13,29 13,00
12690 13,28 12,99

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.