Atualizado em: 15/08/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
7 14,90 15,23
12 14,90 14,15
13 14,90 14,73
14 14,90 15,23
17 14,90 13,70
21 14,91 15,23
28 14,91 15,24
31 14,91 14,40
32 14,91 14,62
33 14,91 14,84
34 14,91 15,04
35 14,91 15,24
38 14,91 14,55
42 14,91 15,24
45 14,91 14,66
46 14,91 14,81
47 14,91 14,96
59 14,91 14,80
60 14,91 14,91
61 14,91 15,03
62 14,91 15,13
63 14,91 15,24
75 14,91 15,07
76 14,91 15,15
77 14,91 15,24
80 14,91 14,91
89 14,91 15,09
90 14,91 15,17
94 14,92 14,96
95 14,92 15,04
96 14,92 15,11
105 14,92 15,02
108 14,92 14,79
119 14,91 15,04
122 14,90 14,83
123 14,90 14,88
124 14,90 14,94
125 14,90 14,99
126 14,90 15,04
130 14,90 14,90
133 14,90 14,88
136 14,90 14,69
137 14,90 14,75
140 14,89 14,73
150 14,89 14,58
152 14,88 14,67
153 14,88 14,72
160 14,88 14,74
168 14,87 14,79
171 14,87 14,65
180 14,86 14,73
187 14,85 14,50
195 14,84 14,55
196 14,84 14,58
199 14,84 14,46
210 14,81 14,59
213 14,81 14,48
215 14,80 14,54
216 14,80 14,57
217 14,80 14,60
220 14,80 14,49
228 14,78 14,52
229 14,78 14,55
241 14,76 14,41
243 14,75 14,46
244 14,75 14,49
258 14,72 14,41
262 14,72 14,26
270 14,70 14,28
271 14,69 14,30
273 14,68 14,35
279 14,67 14,32
287 14,64 14,34
290 14,64 14,25
300 14,61 14,24
306 14,59 14,21
308 14,58 14,25
318 14,56 14,17
319 14,55 14,18
320 14,55 14,20
332 14,51 14,15
334 14,50 14,18
342 14,47 14,19
349 14,45 14,18
350 14,45 14,20
353 14,44 14,13
360 14,42 14,11
362 14,41 14,14
367 14,39 14,10
381 14,35 14,08
382 14,34 14,09
390 14,31 14,03
396 14,29 14,00
397 14,28 14,02
403 14,26 13,99
411 14,23 13,98
412 14,23 13,99
420 14,19 13,99
425 14,18 13,90
451 14,09 13,77
458 14,07 13,76
460 14,06 13,78
461 14,05 13,79
473 14,02 13,70
480 13,99 13,68
488 13,97 13,68
490 13,96 13,70
507 13,92 13,54
510 13,90 13,57
518 13,88 13,57
544 13,81 13,43
549 13,80 13,41
551 13,79 13,42
570 13,74 13,38
594 13,69 13,34
600 13,67 13,32
607 13,65 13,31
630 13,59 13,27
640 13,57 13,22
661 13,53 13,16
670 13,51 13,17
685 13,47 13,16
690 13,46 13,14
717 13,42 13,11
720 13,41 13,13
731 13,40 13,10
752 13,36 13,08
761 13,35 13,07
777 13,33 13,07
780 13,33 13,04
810 13,28 12,98
823 13,26 12,94
840 13,23 12,95
852 13,22 12,92
871 13,19 12,90
900 13,17 12,90
914 13,15 12,90
930 13,14 12,87
962 13,12 12,84
991 13,12 12,80
1004 13,11 12,80
1020 13,11 12,82
1050 13,10 12,82
1053 13,10 12,80
1081 13,11 12,82
1096 13,11 12,83
1110 13,11 12,84
1140 13,11 12,85
1144 13,11 12,84
1172 13,11 12,83
1189 13,11 12,82
1200 13,11 12,80
1236 13,11 12,78
1280 13,12 12,79
1326 13,13 12,80
1369 13,15 12,83
1417 13,18 12,85
1440 13,18 12,88
1447 13,19 12,88
1461 13,19 12,89
1508 13,20 12,90
1554 13,22 12,92
1601 13,24 12,91
1645 13,26 12,95
1690 13,28 12,94
1734 13,29 12,96
1781 13,31 12,97
1802 13,32 12,99
1826 13,33 13,02
1860 13,34 13,04
1873 13,35 13,04
1921 13,36 13,06
1951 13,37 13,07
1966 13,38 13,06
2012 13,39 13,08
2099 13,42 13,10
2160 13,44 13,12
2191 13,45 13,15
2285 13,48 13,19
2331 13,49 13,19
2376 13,49 13,18
2467 13,50 13,20
2520 13,51 13,22
2558 13,51 13,22
2650 13,52 13,22
2698 13,53 13,23
2741 13,52 13,24
2831 13,52 13,23
2880 13,52 13,23
2922 13,52 13,24
3015 13,52 13,23
3062 13,52 13,24
3106 13,53 13,25
3195 13,53 13,24
3240 13,54 13,25
3287 13,54 13,26
3380 13,55 13,26
3427 13,55 13,25
3471 13,55 13,25
3560 13,54 13,24
3601 13,54 13,24
3652 13,53 13,24
3745 13,52 13,23
3792 13,52 13,21
3836 13,52 13,22
3926 13,51 13,20
3960 13,50 13,19
4018 13,50 13,20
4112 13,49 13,20
4158 13,48 13,19
4205 13,47 13,17
4291 13,46 13,16
4322 13,46 13,15
4385 13,45 13,15
4476 13,43 13,13
4525 13,42 13,12
4567 13,42 13,12
4658 13,41 13,10
4680 13,40 13,10
4749 13,40 13,10
4841 13,39 13,08
4889 13,38 13,08
4932 13,38 13,09
5022 13,37 13,07
5040 13,37 13,08
5113 13,36 13,07
5206 13,36 13,06
5253 13,35 13,06
5297 13,35 13,06
5387 13,34 13,05
5400 13,34 13,05
5479 13,34 13,06
5572 13,33 13,05
5582 13,33 13,04
5663 13,33 13,04
5752 13,32 13,03
5844 13,32 13,03
5939 13,31 13,03
6032 13,31 13,02
6117 13,30 13,01
6209 13,30 13,01
6303 13,29 13,01
6394 13,29 13,00
6482 13,28 13,00
6576 13,28 13,00
6667 13,28 12,99
6758 13,27 12,99
6849 13,27 12,98
6940 13,26 12,98
7033 13,26 12,97
7124 13,26 12,98
7200 13,26 12,97
7213 13,25 12,97
7305 13,25 12,97
7489 13,24 12,95
7670 13,24 12,95
7854 13,23 12,94
8035 13,23 12,94
8223 13,22 12,93
8403 13,22 12,93
8585 13,21 12,92
8767 13,21 12,92
8950 13,20 12,92
9000 13,20 12,91
9131 13,20 12,91
10800 13,17 12,88
10867 13,17 12,88
12785 13,14 12,86

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.