Atualizado em: 03/12/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,90 15,22
9 14,90 16,68
12 14,90 14,14
13 14,90 14,72
14 14,90 15,22
15 14,90 15,66
16 14,90 16,04
20 14,90 14,90
21 14,90 15,22
23 14,90 14,80
26 14,90 13,85
27 14,90 14,14
30 14,90 14,14
42 14,89 14,14
43 14,89 14,31
44 14,89 14,48
47 14,89 13,98
48 14,89 14,14
49 14,89 14,29
50 14,89 14,44
56 14,89 14,40
57 14,89 14,53
58 14,89 14,66
61 14,89 14,26
77 14,86 14,01
78 14,86 14,10
79 14,85 14,19
84 14,85 14,09
85 14,84 14,18
86 14,84 14,26
89 14,84 14,00
90 14,84 14,08
103 14,80 14,12
104 14,80 14,19
105 14,79 14,26
106 14,79 14,32
107 14,79 14,39
110 14,79 14,17
118 14,77 14,27
119 14,77 14,33
120 14,76 14,38
132 14,72 14,14
133 14,72 14,19
134 14,71 14,24
142 14,69 14,15
146 14,68 14,04
148 14,67 14,13
152 14,67 13,88
161 14,62 13,97
163 14,60 14,04
169 14,58 14,01
177 14,54 14,05
180 14,54 13,92
196 14,46 13,88
197 14,45 13,91
198 14,45 13,94
205 14,42 13,94
208 14,41 13,82
209 14,41 13,85
210 14,40 13,88
224 14,34 13,87
232 14,30 13,89
239 14,28 13,88
240 14,27 13,91
243 14,27 13,81
252 14,21 13,84
257 14,19 13,78
267 14,14 13,82
268 14,13 13,84
271 14,13 13,75
272 14,12 13,77
286 14,06 13,67
287 14,05 13,68
293 14,02 13,65
300 13,99 13,64
301 13,98 13,65
302 13,98 13,67
315 13,92 13,55
317 13,91 13,58
329 13,86 13,52
330 13,85 13,53
331 13,85 13,55
335 13,84 13,43
348 13,78 13,39
350 13,77 13,41
351 13,77 13,43
362 13,73 13,30
363 13,72 13,32
378 13,66 13,29
380 13,65 13,32
390 13,62 13,19
392 13,61 13,22
397 13,60 13,13
408 13,55 13,16
420 13,51 13,12
422 13,50 13,14
439 13,46 12,98
440 13,45 12,99
441 13,45 13,00
448 13,42 12,99
450 13,42 13,01
467 13,37 12,94
481 13,34 12,89
483 13,33 12,91
484 13,32 12,91
497 13,29 12,88
510 13,25 12,82
530 13,20 12,78
541 13,17 12,77
560 13,12 12,73
572 13,10 12,70
575 13,09 12,72
600 13,03 12,67
607 13,02 12,66
621 12,99 12,65
623 12,99 12,67
630 12,98 12,66
651 12,94 12,62
658 12,93 12,61
660 12,93 12,63
667 12,91 12,62
679 12,90 12,57
691 12,88 12,55
713 12,85 12,49
720 12,84 12,49
742 12,81 12,48
750 12,80 12,49
761 12,78 12,46
782 12,77 12,46
804 12,75 12,47
810 12,75 12,46
833 12,73 12,43
840 12,73 12,43
852 12,72 12,42
873 12,72 12,38
894 12,71 12,37
901 12,71 12,37
911 12,70 12,39
930 12,70 12,37
931 12,70 12,37
943 12,69 12,37
960 12,70 12,39
986 12,70 12,40
992 12,70 12,40
1003 12,70 12,43
1020 12,70 12,40
1022 12,70 12,41
1034 12,70 12,40
1050 12,70 12,41
1079 12,70 12,39
1080 12,70 12,39
1111 12,70 12,37
1126 12,70 12,35
1140 12,70 12,36
1170 12,71 12,36
1202 12,72 12,37
1216 12,72 12,37
1259 12,74 12,40
1307 12,76 12,42
1337 12,77 12,45
1351 12,77 12,46
1398 12,78 12,47
1440 12,80 12,48
1444 12,80 12,48
1491 12,82 12,47
1535 12,83 12,50
1580 12,84 12,49
1624 12,85 12,51
1671 12,87 12,52
1716 12,88 12,56
1750 12,88 12,57
1763 12,89 12,57
1800 12,90 12,61
1811 12,90 12,59
1841 12,91 12,61
1856 12,92 12,60
1902 12,93 12,62
1932 12,94 12,62
1989 12,96 12,63
2007 12,96 12,63
2023 12,97 12,63
2081 12,98 12,67
2098 12,99 12,67
2114 12,99 12,68
2161 13,00 12,70
2175 13,01 12,71
2221 13,02 12,72
2266 13,02 12,70
2357 13,03 12,72
2448 13,04 12,74
2520 13,04 12,75
2540 13,04 12,74
2588 13,05 12,75
2631 13,05 12,76
2721 13,05 12,75
2812 13,05 12,76
2882 13,05 12,77
2905 13,05 12,76
2952 13,05 12,77
2996 13,05 12,78
3085 13,05 12,76
3177 13,06 12,78
3240 13,06 12,77
3270 13,06 12,77
3317 13,06 12,76
3361 13,05 12,75
3450 13,04 12,75
3542 13,04 12,75
3603 13,03 12,74
3635 13,03 12,74
3682 13,02 12,72
3726 13,02 12,73
3816 13,02 12,72
3908 13,02 12,73
3960 13,02 12,73
4002 13,02 12,73
4048 13,02 12,73
4095 13,01 12,71
4181 12,99 12,70
4275 12,97 12,68
4320 12,96 12,68
4366 12,96 12,66
4415 12,95 12,65
4457 12,94 12,65
4548 12,93 12,63
4639 12,92 12,63
4681 12,92 12,63
4731 12,91 12,62
4779 12,91 12,62
4822 12,91 12,62
4912 12,91 12,61
5003 12,90 12,62
5040 12,90 12,62
5096 12,90 12,61
5143 12,90 12,62
5187 12,90 12,61
5277 12,90 12,61
5369 12,90 12,62
5402 12,90 12,62
5462 12,90 12,62
5553 12,89 12,61
5580 12,89 12,61
5642 12,89 12,60
5734 12,89 12,61
5829 12,89 12,61
5922 12,89 12,60
6007 12,89 12,60
6099 12,89 12,61
6193 12,89 12,61
6284 12,88 12,60
6372 12,88 12,60
6466 12,88 12,60
6557 12,88 12,60
6648 12,88 12,60
6739 12,88 12,59
6830 12,88 12,60
6923 12,88 12,60
7014 12,88 12,60
7103 12,88 12,59
7195 12,88 12,60
7201 12,88 12,60
7379 12,87 12,59
7560 12,87 12,59
7744 12,87 12,59
7925 12,87 12,58
8113 12,87 12,58
8293 12,87 12,58
8475 12,87 12,58
8657 12,86 12,58
8840 12,86 12,58
9000 12,86 12,58
9021 12,86 12,58
10757 12,85 12,57
10800 12,85 12,57
12675 12,85 12,57

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.