Atualizado em: 11/09/2024

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 10,40 0,00
2 10,48 15,31
5 10,51 8,94
7 10,53 10,76
8 10,54 11,33
9 10,54 11,78
14 10,55 10,78
16 10,55 11,35
19 10,55 10,30
20 10,55 10,55
21 10,56 10,79
29 10,59 10,98
30 10,60 11,13
33 10,60 10,55
34 10,60 10,70
35 10,61 10,83
37 10,61 11,09
44 10,62 11,06
49 10,63 10,85
50 10,63 10,95
51 10,63 11,04
61 10,68 10,76
63 10,70 10,92
68 10,71 10,57
79 10,75 10,69
82 10,76 10,48
90 10,82 10,64
93 10,84 10,82
96 10,85 10,65
98 10,87 10,77
99 10,87 10,82
100 10,88 10,88
107 10,91 10,77
110 10,91 10,61
113 10,92 10,62
120 10,97 10,69
126 10,99 10,71
142 11,07 10,90
145 11,07 10,79
152 11,12 10,85
154 11,13 10,94
159 11,16 10,91
169 11,21 11,08
170 11,22 11,12
175 11,23 10,89
180 11,24 10,87
184 11,27 11,01
187 11,27 10,92
191 11,29 11,05
201 11,32 11,01
202 11,33 11,04
210 11,36 11,11
217 11,38 11,15
230 11,41 11,03
231 11,41 11,06
233 11,41 11,04
240 11,43 11,07
246 11,44 11,08
253 11,46 11,11
261 11,47 11,16
264 11,48 11,10
271 11,50 11,13
280 11,52 11,21
282 11,53 11,19
289 11,55 11,23
292 11,55 11,17
293 11,55 11,19
300 11,57 11,22
307 11,58 11,24
315 11,59 11,29
322 11,60 11,31
323 11,60 11,33
324 11,61 11,35
330 11,62 11,35
335 11,62 11,33
336 11,62 11,35
338 11,63 11,39
351 11,65 11,41
352 11,65 11,43
355 11,65 11,38
362 11,67 11,40
369 11,68 11,43
376 11,69 11,45
384 11,71 11,48
385 11,71 11,50
390 11,71 11,48
399 11,72 11,53
400 11,72 11,54
414 11,73 11,57
415 11,74 11,59
420 11,74 11,57
432 11,75 11,57
443 11,76 11,59
450 11,76 11,60
462 11,77 11,60
463 11,77 11,61
464 11,77 11,62
475 11,78 11,57
478 11,78 11,57
481 11,78 11,53
491 11,78 11,58
506 11,79 11,61
510 11,79 11,58
525 11,80 11,55
534 11,80 11,58
540 11,81 11,58
558 11,81 11,57
566 11,82 11,59
567 11,82 11,60
572 11,82 11,56
581 11,81 11,58
600 11,81 11,51
611 11,81 11,55
630 11,80 11,55
644 11,80 11,53
658 11,79 11,53
660 11,79 11,55
691 11,79 11,54
700 11,78 11,55
705 11,78 11,54
720 11,78 11,55
750 11,77 11,56
783 11,75 11,50
796 11,75 11,50
810 11,74 11,48
826 11,73 11,49
840 11,73 11,47
845 11,73 11,44
870 11,73 11,49
887 11,73 11,43
901 11,73 11,44
930 11,74 11,45
932 11,74 11,46
960 11,74 11,46
978 11,74 11,46
992 11,74 11,45
1020 11,75 11,47
1023 11,75 11,48
1050 11,75 11,50
1069 11,75 11,50
1080 11,76 11,53
1111 11,76 11,51
1115 11,76 11,53
1140 11,76 11,51
1161 11,76 11,49
1170 11,76 11,50
1202 11,75 11,50
1209 11,75 11,50
1252 11,76 11,53
1300 11,77 11,53
1342 11,78 11,51
1391 11,79 11,52
1434 11,79 11,55
1440 11,80 11,55
1482 11,80 11,56
1527 11,79 11,54
1574 11,79 11,51
1618 11,79 11,51
1664 11,79 11,50
1707 11,79 11,51
1755 11,79 11,51
1785 11,79 11,53
1799 11,79 11,53
1800 11,79 11,53
1892 11,80 11,53
1939 11,80 11,51
1983 11,79 11,52
2028 11,79 11,50
2072 11,79 11,50
2119 11,78 11,49
2161 11,78 11,50
2164 11,78 11,51
2259 11,77 11,51
2304 11,76 11,50
2350 11,76 11,50
2437 11,75 11,48
2520 11,75 11,48
2529 11,75 11,49
2623 11,74 11,49
2669 11,74 11,49
2714 11,74 11,47
2805 11,74 11,48
2882 11,74 11,48
2896 11,74 11,49
2988 11,74 11,48
3036 11,74 11,48
3079 11,73 11,49
3169 11,72 11,47
3240 11,71 11,47
3260 11,71 11,47
3353 11,70 11,45
3400 11,70 11,45
3444 11,70 11,46
3533 11,70 11,45
3600 11,70 11,46
3625 11,70 11,46
3718 11,70 11,46
3765 11,70 11,45
3809 11,70 11,44
3898 11,69 11,44
3960 11,69 11,44
3990 11,69 11,44
4083 11,68 11,43
4130 11,68 11,42
4174 11,68 11,43
4264 11,68 11,42
4320 11,68 11,42
4356 11,68 11,43
4450 11,68 11,43
4496 11,68 11,43
4543 11,68 11,43
4629 11,68 11,43
4681 11,68 11,42
4723 11,68 11,43
4814 11,68 11,43
4863 11,68 11,42
4905 11,68 11,43
4996 11,68 11,42
5040 11,68 11,42
5087 11,68 11,43
5179 11,68 11,42
5227 11,68 11,43
5270 11,68 11,43
5360 11,68 11,43
5402 11,68 11,43
5451 11,68 11,43
5544 11,68 11,43
5580 11,68 11,43
5635 11,68 11,43
5725 11,68 11,43
5817 11,68 11,44
5910 11,68 11,43
6001 11,68 11,43
6090 11,68 11,43
6182 11,68 11,43
6277 11,68 11,44
6370 11,68 11,43
6455 11,68 11,43
6547 11,68 11,43
6641 11,68 11,44
6732 11,68 11,43
6820 11,68 11,43
6914 11,68 11,44
7005 11,68 11,43
7096 11,68 11,43
7187 11,68 11,43
7201 11,68 11,43
7278 11,68 11,43
7371 11,68 11,43
7462 11,68 11,44
7551 11,68 11,43
7643 11,68 11,44
7827 11,68 11,43
8008 11,68 11,43
8192 11,68 11,43
8373 11,68 11,43
8561 11,68 11,43
8741 11,68 11,43
8923 11,68 11,43
9000 11,68 11,42
9105 11,68 11,43
9288 11,68 11,43
9469 11,68 11,43
10800 11,68 11,43
11205 11,68 11,43
13123 11,68 11,43

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.