Atualizado em: 27/11/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
4 14,90 10,43
7 14,90 15,22
14 14,90 15,22
15 14,90 15,66
18 14,90 14,14
19 14,90 14,54
20 14,90 14,90
21 14,90 15,22
22 14,90 15,52
26 14,90 14,72
29 14,90 14,66
32 14,90 13,90
33 14,90 14,14
36 14,90 14,14
48 14,90 14,14
49 14,90 14,29
50 14,90 14,44
53 14,90 14,00
54 14,90 14,14
55 14,89 14,27
56 14,89 14,41
60 14,89 14,14
62 14,89 14,38
63 14,89 14,50
64 14,89 14,61
67 14,89 14,25
83 14,86 14,02
84 14,86 14,10
85 14,86 14,19
90 14,85 14,10
91 14,85 14,18
92 14,85 14,26
95 14,85 14,01
109 14,81 14,12
110 14,80 14,19
111 14,80 14,25
112 14,80 14,31
113 14,79 14,37
116 14,79 14,17
120 14,78 14,40
124 14,77 14,26
125 14,77 14,32
138 14,73 14,14
139 14,72 14,19
140 14,72 14,24
148 14,69 14,15
151 14,69 13,99
152 14,69 14,04
154 14,68 14,12
158 14,67 13,88
167 14,62 13,96
169 14,60 14,03
175 14,57 14,00
180 14,55 13,94
183 14,53 14,04
186 14,53 13,91
202 14,45 13,86
203 14,44 13,89
204 14,44 13,92
210 14,41 13,89
211 14,41 13,92
214 14,40 13,81
215 14,40 13,83
216 14,39 13,86
230 14,32 13,84
238 14,28 13,86
242 14,27 13,78
245 14,25 13,85
246 14,25 13,88
249 14,24 13,78
258 14,19 13,80
263 14,16 13,75
270 14,13 13,73
273 14,11 13,79
274 14,10 13,81
277 14,10 13,72
278 14,09 13,74
292 14,02 13,63
293 14,02 13,64
299 13,99 13,61
300 13,98 13,63
307 13,95 13,61
308 13,94 13,62
321 13,88 13,51
323 13,87 13,54
330 13,84 13,52
335 13,82 13,47
337 13,80 13,50
341 13,80 13,39
354 13,74 13,34
356 13,72 13,36
357 13,72 13,37
361 13,71 13,27
368 13,68 13,25
369 13,68 13,26
384 13,61 13,24
386 13,59 13,26
390 13,58 13,21
396 13,57 13,14
398 13,55 13,16
403 13,54 13,08
414 13,49 13,11
420 13,47 13,08
428 13,45 13,08
445 13,40 12,92
446 13,40 12,93
447 13,40 12,94
452 13,38 12,91
454 13,37 12,94
456 13,36 12,95
473 13,32 12,89
480 13,30 12,88
489 13,28 12,85
490 13,27 12,86
503 13,24 12,83
511 13,22 12,80
536 13,15 12,73
540 13,14 12,77
566 13,08 12,69
571 13,07 12,66
581 13,04 12,68
600 13,01 12,65
613 12,98 12,63
627 12,96 12,62
629 12,95 12,63
630 12,95 12,64
657 12,91 12,59
662 12,91 12,57
664 12,90 12,58
673 12,89 12,59
685 12,87 12,55
690 12,87 12,53
719 12,83 12,47
720 12,83 12,48
748 12,79 12,47
750 12,79 12,48
767 12,77 12,45
781 12,76 12,45
810 12,75 12,46
839 12,73 12,42
840 12,73 12,43
858 12,72 12,41
872 12,72 12,40
900 12,71 12,37
917 12,71 12,39
930 12,70 12,39
937 12,70 12,37
949 12,70 12,37
960 12,70 12,40
991 12,70 12,40
992 12,70 12,41
1009 12,71 12,43
1020 12,71 12,41
1028 12,71 12,42
1040 12,71 12,41
1051 12,71 12,42
1082 12,71 12,40
1085 12,71 12,40
1110 12,71 12,38
1132 12,71 12,37
1140 12,72 12,38
1170 12,73 12,42
1176 12,73 12,38
1201 12,74 12,39
1222 12,75 12,39
1265 12,77 12,42
1313 12,79 12,45
1343 12,80 12,48
1357 12,81 12,49
1404 12,82 12,51
1440 12,84 12,51
1450 12,84 12,52
1497 12,86 12,51
1541 12,87 12,55
1586 12,89 12,54
1630 12,91 12,56
1677 12,93 12,58
1722 12,94 12,62
1756 12,95 12,64
1769 12,96 12,64
1800 12,97 12,68
1817 12,98 12,67
1847 12,99 12,68
1862 13,00 12,68
1908 13,02 12,70
1938 13,03 12,71
1995 13,05 12,72
2013 13,06 12,72
2029 13,07 12,73
2087 13,09 12,78
2104 13,09 12,77
2120 13,10 12,79
2160 13,11 12,81
2181 13,12 12,82
2227 13,14 12,83
2272 13,14 12,82
2363 13,15 12,84
2454 13,16 12,86
2520 13,17 12,87
2546 13,17 12,86
2594 13,18 12,88
2637 13,18 12,89
2727 13,19 12,89
2818 13,19 12,90
2881 13,20 12,91
2911 13,20 12,90
2958 13,20 12,91
3002 13,20 12,93
3091 13,21 12,91
3183 13,21 12,92
3240 13,21 12,93
3276 13,21 12,92
3323 13,21 12,91
3367 13,21 12,91
3456 13,20 12,90
3548 13,20 12,91
3602 13,20 12,90
3641 13,19 12,90
3688 13,19 12,88
3732 13,19 12,89
3822 13,19 12,88
3914 13,19 12,89
3960 13,19 12,89
4008 13,19 12,90
4054 13,19 12,89
4101 13,18 12,88
4187 13,16 12,86
4281 13,14 12,85
4320 13,14 12,85
4372 13,13 12,83
4421 13,12 12,81
4463 13,11 12,81
4554 13,10 12,80
4645 13,09 12,80
4680 13,09 12,79
4737 13,09 12,78
4785 13,08 12,78
4828 13,08 12,79
4918 13,08 12,78
5009 13,08 12,79
5040 13,08 12,79
5102 13,07 12,78
5149 13,07 12,78
5193 13,07 12,78
5283 13,07 12,78
5375 13,07 12,79
5401 13,07 12,78
5468 13,07 12,78
5559 13,07 12,78
5580 13,07 12,77
5648 13,07 12,77
5740 13,06 12,78
5835 13,06 12,78
5928 13,06 12,77
6013 13,06 12,77
6105 13,06 12,78
6199 13,06 12,78
6290 13,06 12,77
6378 13,06 12,77
6472 13,05 12,77
6563 13,05 12,77
6654 13,05 12,77
6745 13,05 12,76
6836 13,05 12,77
6929 13,05 12,76
7020 13,05 12,77
7109 13,05 12,76
7200 13,05 12,76
7201 13,05 12,76
7385 13,05 12,75
7566 13,04 12,76
7750 13,04 12,75
7931 13,04 12,75
8119 13,04 12,75
8299 13,04 12,75
8481 13,04 12,75
8663 13,04 12,75
8846 13,04 12,75
9000 13,03 12,75
9027 13,03 12,75
10763 13,03 12,74
10800 13,03 12,74
12681 13,02 12,73

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.