Atualizado em: 05/12/2023

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 12,15 0,00
3 11,94 17,48
7 11,89 12,15
8 11,88 12,78
9 11,87 13,28
10 11,87 13,67
14 11,86 12,12
16 11,86 12,75
21 11,85 11,26
22 11,85 11,53
23 11,85 11,77
28 11,85 10,83
30 11,83 11,23
34 11,81 10,87
41 11,78 11,04
43 11,77 11,32
45 11,76 11,56
56 11,74 11,36
57 11,74 11,46
58 11,73 11,55
62 11,71 11,31
71 11,65 10,98
72 11,64 11,05
73 11,62 11,12
85 11,56 11,04
86 11,55 11,10
87 11,54 11,16
90 11,53 10,95
94 11,50 11,17
99 11,48 11,07
101 11,46 11,17
106 11,44 11,08
107 11,44 11,13
114 11,41 11,14
118 11,40 10,88
120 11,38 10,95
132 11,31 10,87
133 11,31 10,91
134 11,30 10,94
146 11,24 10,87
147 11,24 10,90
149 11,23 10,86
150 11,22 10,88
162 11,16 10,80
169 11,12 10,79
178 11,08 10,74
181 11,08 10,64
190 11,03 10,68
199 10,98 10,71
205 10,96 10,68
206 10,96 10,70
209 10,95 10,61
210 10,94 10,63
223 10,88 10,58
225 10,87 10,62
238 10,82 10,58
239 10,82 10,59
240 10,81 10,61
253 10,76 10,56
254 10,76 10,58
268 10,71 10,55
269 10,70 10,57
272 10,70 10,50
286 10,66 10,48
288 10,65 10,50
290 10,64 10,53
300 10,62 10,46
301 10,62 10,47
310 10,58 10,48
316 10,57 10,46
330 10,53 10,43
331 10,53 10,44
332 10,52 10,45
335 10,52 10,40
344 10,49 10,41
349 10,49 10,34
360 10,46 10,37
363 10,45 10,32
379 10,41 10,32
381 10,40 10,33
388 10,39 10,29
391 10,39 10,24
394 10,38 10,23
407 10,36 10,21
420 10,34 10,19
423 10,33 10,22
440 10,31 10,17
450 10,30 10,19
451 10,29 10,20
482 10,26 10,09
483 10,26 10,10
498 10,24 10,10
510 10,23 10,02
514 10,22 10,02
527 10,21 10,01
540 10,19 10,00
561 10,17 9,99
570 10,16 9,98
574 10,16 9,95
601 10,15 9,95
617 10,14 9,97
619 10,14 9,98
630 10,13 9,96
633 10,13 9,98
650 10,12 9,96
657 10,12 9,96
660 10,12 9,98
666 10,12 9,98
680 10,11 9,97
692 10,10 9,96
713 10,08 9,95
720 10,08 9,95
743 10,06 9,96
750 10,06 9,95
759 10,05 9,93
780 10,06 9,94
806 10,06 9,91
811 10,06 9,90
840 10,07 9,92
848 10,07 9,93
870 10,07 9,92
892 10,08 9,92
902 10,09 9,91
930 10,10 9,92
939 10,10 9,93
960 10,11 9,95
986 10,13 9,97
990 10,13 9,99
1021 10,14 9,98
1031 10,15 10,00
1050 10,15 9,99
1077 10,15 9,99
1080 10,16 10,00
1112 10,16 10,00
1126 10,16 9,98
1140 10,18 10,00
1168 10,20 10,01
1170 10,20 10,02
1200 10,23 10,06
1213 10,24 10,06
1259 10,27 10,08
1304 10,30 10,13
1350 10,34 10,17
1396 10,37 10,21
1442 10,40 10,21
1490 10,43 10,25
1533 10,46 10,29
1581 10,49 10,31
1623 10,51 10,31
1672 10,54 10,34
1715 10,55 10,37
1763 10,57 10,39
1800 10,59 10,40
1808 10,59 10,40
1855 10,60 10,40
1899 10,62 10,42
1988 10,66 10,45
2036 10,68 10,47
2066 10,69 10,49
2080 10,69 10,50
2162 10,72 10,52
2173 10,72 10,52
2220 10,74 10,53
2264 10,75 10,55
2309 10,77 10,55
2353 10,78 10,57
2400 10,79 10,58
2445 10,81 10,60
2520 10,83 10,63
2540 10,83 10,63
2585 10,84 10,65
2631 10,85 10,65
2718 10,85 10,65
2810 10,86 10,66
2880 10,87 10,68
2904 10,87 10,68
2950 10,87 10,68
2995 10,88 10,68
3086 10,90 10,70
3177 10,92 10,73
3240 10,93 10,74
3269 10,94 10,74
3317 10,95 10,75
3360 10,95 10,76
3450 10,96 10,76
3541 10,96 10,77
3600 10,97 10,78
3634 10,97 10,77
3681 10,97 10,78
3725 10,98 10,79
3814 10,99 10,79
3906 11,01 10,81
3961 11,01 10,82
3999 11,02 10,82
4046 11,03 10,82
4090 11,02 10,82
4179 11,01 10,81
4271 11,00 10,81
4320 11,00 10,80
4364 11,00 10,80
4411 10,99 10,79
4455 10,99 10,80
4545 11,00 10,79
4637 11,00 10,80
4682 11,01 10,80
4731 11,01 10,81
4777 11,01 10,81
4824 11,01 10,81
4910 11,01 10,81
5004 11,01 10,81
5040 11,01 10,81
5095 11,01 10,81
5144 11,01 10,80
5186 11,01 10,81
5277 11,01 10,80
5368 11,01 10,81
5400 11,01 10,81
5460 11,01 10,80
5551 11,01 10,81
5580 11,01 10,81
5641 11,01 10,81
5732 11,01 10,81
5825 11,01 10,81
5916 11,01 10,81
6006 11,01 10,81
6098 11,01 10,81
6191 11,01 10,81
6282 11,01 10,81
6371 11,01 10,81
6463 11,01 10,81
6558 11,01 10,81
6651 11,01 10,81
6736 11,01 10,81
6828 11,01 10,81
6922 11,01 10,82
7013 11,01 10,81
7101 11,01 10,81
7195 11,01 10,81
7202 11,01 10,81
7286 11,01 10,81
7377 11,01 10,81
7468 11,01 10,81
7559 11,01 10,81
7652 11,01 10,81
7743 11,01 10,82
7832 11,01 10,81
7924 11,01 10,81
8108 11,01 10,81
8289 11,01 10,81
8473 11,01 10,81
8654 11,01 10,81
8842 11,01 10,81
9001 11,01 10,81
9022 11,01 10,81
9204 11,01 10,81
9386 11,01 10,81
9569 11,01 10,81
9750 11,01 10,81
10800 11,01 10,80
11486 11,01 10,81
13404 11,01 10,81

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.