Atualizado em: 12/11/2025

Dias Corridos DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
5 14,90 12,64
6 14,90 14,14
7 14,90 15,23
9 14,90 14,14
14 14,90 13,61
15 14,90 14,14
16 14,90 14,62
19 14,90 13,35
21 14,90 14,14
30 14,90 14,90
33 14,89 14,14
34 14,89 14,36
35 14,89 14,57
36 14,89 14,77
37 14,89 14,95
41 14,89 14,50
44 14,89 14,48
47 14,89 13,97
48 14,89 14,13
51 14,89 14,13
61 14,89 13,88
63 14,89 14,13
64 14,89 14,25
65 14,89 14,36
68 14,89 14,02
69 14,89 14,13
70 14,89 14,24
71 14,89 14,34
77 14,89 14,32
79 14,88 14,51
82 14,88 14,22
90 14,87 14,36
98 14,86 14,02
99 14,85 14,10
100 14,85 14,17
105 14,84 14,09
106 14,84 14,16
107 14,84 14,23
110 14,84 14,01
120 14,81 14,24
124 14,80 14,11
125 14,80 14,16
126 14,79 14,22
127 14,79 14,27
128 14,79 14,33
131 14,78 14,15
139 14,77 14,23
140 14,76 14,28
152 14,73 14,08
153 14,73 14,12
154 14,72 14,17
155 14,72 14,21
167 14,69 14,03
169 14,68 14,11
173 14,68 13,89
180 14,65 13,90
182 14,63 13,97
184 14,62 14,04
190 14,59 14,01
198 14,56 14,04
201 14,55 13,93
210 14,52 13,88
217 14,49 13,89
218 14,48 13,91
219 14,47 13,94
226 14,45 13,94
229 14,44 13,83
230 14,44 13,86
231 14,43 13,89
240 14,39 13,93
245 14,37 13,88
253 14,33 13,89
260 14,31 13,89
261 14,30 13,91
264 14,30 13,82
271 14,26 13,81
273 14,25 13,84
278 14,23 13,79
288 14,18 13,84
289 14,18 13,85
292 14,17 13,77
293 14,16 13,79
300 14,14 13,70
307 14,10 13,69
308 14,09 13,70
314 14,07 13,67
322 14,03 13,67
323 14,03 13,69
330 13,99 13,67
336 13,97 13,58
338 13,96 13,61
350 13,91 13,55
352 13,90 13,58
356 13,89 13,47
362 13,87 13,44
369 13,84 13,42
371 13,83 13,45
372 13,82 13,46
383 13,79 13,34
384 13,78 13,36
390 13,76 13,33
399 13,72 13,34
401 13,71 13,36
411 13,68 13,24
413 13,67 13,26
418 13,66 13,18
420 13,65 13,20
429 13,61 13,21
443 13,57 13,19
450 13,54 13,18
460 13,53 13,04
461 13,52 13,04
462 13,52 13,06
469 13,50 13,05
471 13,49 13,07
481 13,46 13,01
488 13,45 13,00
504 13,41 12,97
505 13,40 12,98
510 13,39 12,95
518 13,36 12,95
540 13,31 12,90
551 13,28 12,85
572 13,23 12,80
581 13,21 12,81
596 13,18 12,80
600 13,17 12,77
628 13,11 12,74
630 13,11 12,76
642 13,09 12,73
644 13,08 12,75
660 13,05 12,75
672 13,03 12,70
679 13,02 12,69
688 13,01 12,70
691 13,00 12,67
700 12,99 12,65
721 12,96 12,61
734 12,94 12,57
750 12,92 12,58
763 12,90 12,56
782 12,88 12,54
810 12,86 12,54
825 12,85 12,55
840 12,84 12,51
854 12,83 12,51
870 12,82 12,53
873 12,82 12,50
902 12,81 12,46
915 12,81 12,46
930 12,80 12,47
932 12,80 12,48
952 12,80 12,46
960 12,80 12,47
964 12,79 12,46
992 12,80 12,48
1007 12,80 12,50
1020 12,80 12,50
1024 12,81 12,52
1043 12,81 12,51
1050 12,81 12,51
1055 12,81 12,51
1080 12,81 12,53
1100 12,82 12,50
1111 12,82 12,47
1140 12,82 12,48
1147 12,82 12,47
1170 12,84 12,50
1191 12,84 12,49
1202 12,85 12,49
1237 12,86 12,50
1280 12,89 12,54
1328 12,92 12,57
1358 12,93 12,60
1372 12,94 12,62
1419 12,95 12,63
1440 12,96 12,64
1465 12,98 12,65
1512 12,99 12,64
1556 13,02 12,68
1601 13,03 12,68
1645 13,06 12,70
1692 13,08 12,73
1737 13,10 12,77
1771 13,11 12,79
1784 13,11 12,79
1800 13,12 12,81
1832 13,14 12,82
1862 13,15 12,84
1877 13,16 12,83
1923 13,18 12,86
1953 13,19 12,86
2010 13,21 12,87
2028 13,22 12,88
2044 13,23 12,89
2102 13,25 12,93
2119 13,26 12,93
2135 13,26 12,95
2161 13,27 12,96
2196 13,28 12,98
2242 13,30 12,99
2287 13,31 12,98
2378 13,32 13,00
2469 13,34 13,03
2520 13,34 13,05
2561 13,35 13,03
2609 13,36 13,05
2652 13,36 13,07
2742 13,37 13,06
2833 13,38 13,08
2882 13,38 13,09
2926 13,39 13,08
2973 13,39 13,09
3017 13,39 13,11
3106 13,40 13,10
3198 13,41 13,11
3240 13,41 13,12
3291 13,41 13,12
3338 13,41 13,11
3382 13,41 13,10
3471 13,40 13,09
3563 13,40 13,10
3600 13,39 13,10
3656 13,39 13,09
3703 13,39 13,07
3747 13,38 13,08
3837 13,38 13,07
3929 13,38 13,08
3960 13,38 13,07
4023 13,38 13,08
4069 13,38 13,08
4116 13,37 13,07
4202 13,36 13,05
4296 13,34 13,04
4320 13,34 13,04
4387 13,33 13,02
4436 13,32 13,01
4478 13,31 13,01
4569 13,30 12,99
4660 13,29 12,99
4681 13,29 12,99
4752 13,28 12,97
4800 13,28 12,97
4843 13,27 12,98
4933 13,27 12,97
5024 13,27 12,97
5040 13,27 12,97
5117 13,26 12,96
5164 13,26 12,97
5208 13,26 12,96
5298 13,26 12,96
5390 13,25 12,97
5402 13,25 12,96
5483 13,25 12,96
5574 13,25 12,96
5580 13,25 12,96
5663 13,25 12,95
5755 13,24 12,95
5850 13,24 12,95
5943 13,24 12,94
6028 13,24 12,94
6120 13,23 12,94
6214 13,23 12,95
6305 13,23 12,94
6393 13,23 12,94
6487 13,22 12,94
6578 13,22 12,93
6669 13,22 12,93
6760 13,22 12,92
6851 13,22 12,93
6944 13,21 12,92
7035 13,21 12,93
7124 13,21 12,92
7201 13,21 12,92
7216 13,21 12,92
7400 13,21 12,91
7581 13,20 12,91
7765 13,20 12,91
7946 13,20 12,90
8134 13,19 12,90
8314 13,19 12,90
8496 13,19 12,89
8678 13,19 12,89
8861 13,18 12,89
9000 13,18 12,89
9042 13,18 12,89
10778 13,17 12,87
10800 13,17 12,87
12696 13,15 12,86

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
(6) Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
(7) Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.