Update: 10/14/2025

Calendar Days ID x fixed rate
252(2)(4) 360(1)
1 14.90 0.00
2 14.90 21.95
3 14.90 21.95
7 14.90 15.23
14 14.91 15.23
15 14.91 15.67
16 14.91 16.05
17 14.91 16.39
20 14.91 14.91
21 14.90 15.23
29 14.90 15.45
30 14.90 15.66
34 14.90 15.03
35 14.90 15.23
36 14.90 15.41
38 14.90 15.14
43 14.90 14.85
44 14.90 15.00
45 14.90 15.15
48 14.90 14.61
59 14.90 15.17
62 14.90 14.75
63 14.89 14.86
64 14.89 14.97
65 14.89 15.07
66 14.89 15.17
70 14.89 14.89
73 14.89 14.86
76 14.89 14.53
77 14.89 14.63
80 14.89 14.61
90 14.89 14.38
92 14.89 14.54
93 14.89 14.62
94 14.89 14.69
97 14.89 14.44
99 14.89 14.59
100 14.89 14.66
108 14.88 14.76
111 14.88 14.53
120 14.87 14.68
127 14.86 14.35
128 14.86 14.40
134 14.86 14.38
135 14.85 14.43
136 14.85 14.49
139 14.85 14.31
150 14.83 14.53
153 14.83 14.37
155 14.83 14.46
156 14.83 14.51
157 14.82 14.55
160 14.82 14.40
168 14.81 14.46
169 14.81 14.50
181 14.79 14.33
183 14.79 14.41
184 14.79 14.44
198 14.77 14.36
202 14.77 14.16
210 14.73 14.20
211 14.73 14.23
213 14.72 14.29
219 14.70 14.26
227 14.68 14.29
230 14.67 14.18
240 14.64 14.17
246 14.62 14.15
248 14.61 14.20
258 14.59 14.11
259 14.59 14.13
260 14.58 14.16
272 14.55 14.11
274 14.54 14.15
282 14.51 14.17
289 14.49 14.17
290 14.49 14.19
293 14.49 14.10
300 14.46 14.09
302 14.45 14.13
307 14.43 14.08
318 14.39 14.14
321 14.38 14.06
322 14.38 14.08
330 14.35 14.02
336 14.33 13.99
337 14.33 14.01
343 14.31 13.98
351 14.28 13.99
352 14.28 14.00
360 14.25 14.00
365 14.24 13.91
381 14.18 13.91
385 14.18 13.81
391 14.16 13.79
398 14.13 13.78
400 14.12 13.80
401 14.12 13.81
412 14.09 13.70
413 14.09 13.72
420 14.06 13.71
428 14.04 13.71
430 14.03 13.73
442 14.00 13.64
447 13.99 13.57
450 13.98 13.60
458 13.96 13.61
472 13.92 13.59
484 13.90 13.47
489 13.89 13.45
491 13.88 13.47
500 13.86 13.48
510 13.84 13.43
533 13.80 13.40
534 13.79 13.41
540 13.78 13.39
547 13.76 13.39
570 13.72 13.35
580 13.70 13.30
601 13.66 13.26
610 13.64 13.27
625 13.61 13.27
630 13.61 13.25
657 13.57 13.23
660 13.57 13.25
671 13.55 13.22
673 13.55 13.24
692 13.53 13.22
701 13.52 13.21
708 13.51 13.20
717 13.50 13.22
720 13.50 13.19
729 13.49 13.17
750 13.46 13.13
763 13.44 13.09
780 13.42 13.11
792 13.41 13.09
811 13.38 13.06
840 13.37 13.08
854 13.36 13.08
870 13.35 13.05
883 13.35 13.04
902 13.34 13.04
931 13.34 12.99
944 13.34 13.00
960 13.34 13.02
961 13.34 13.03
990 13.33 13.03
993 13.33 13.01
1021 13.34 13.03
1036 13.34 13.05
1050 13.35 13.06
1053 13.35 13.08
1080 13.35 13.07
1084 13.35 13.06
1112 13.35 13.05
1129 13.35 13.04
1140 13.35 13.02
1170 13.36 13.03
1176 13.36 13.01
1200 13.37 13.04
1220 13.37 13.02
1266 13.39 13.03
1309 13.42 13.07
1357 13.45 13.10
1387 13.45 13.13
1401 13.46 13.14
1441 13.47 13.14
1448 13.47 13.15
1494 13.49 13.16
1541 13.50 13.14
1585 13.52 13.19
1630 13.53 13.18
1674 13.55 13.19
1721 13.57 13.21
1766 13.58 13.25
1800 13.59 13.27
1813 13.59 13.27
1861 13.61 13.29
1891 13.63 13.31
1906 13.63 13.30
1952 13.65 13.32
1982 13.65 13.33
2039 13.67 13.33
2057 13.68 13.33
2131 13.70 13.38
2148 13.70 13.38
2162 13.71 13.38
2225 13.72 13.42
2271 13.73 13.42
2316 13.74 13.41
2407 13.75 13.43
2498 13.76 13.45
2521 13.76 13.46
2590 13.77 13.45
2638 13.77 13.47
2681 13.77 13.48
2771 13.78 13.47
2862 13.78 13.48
2880 13.78 13.49
2955 13.78 13.48
3002 13.78 13.48
3046 13.78 13.50
3135 13.78 13.48
3227 13.78 13.49
3240 13.78 13.49
3320 13.79 13.49
3367 13.79 13.48
3411 13.78 13.47
3500 13.77 13.46
3592 13.77 13.47
3600 13.76 13.47
3685 13.76 13.45
3732 13.75 13.44
3776 13.75 13.44
3866 13.74 13.42
3958 13.73 13.42
3961 13.73 13.42
4052 13.73 13.42
4098 13.72 13.42
4145 13.71 13.40
4231 13.70 13.39
4320 13.69 13.38
4325 13.69 13.38
4416 13.67 13.36
4465 13.66 13.35
4507 13.66 13.35
4598 13.65 13.34
4682 13.65 13.34
4689 13.65 13.34
4781 13.64 13.33
4829 13.64 13.33
4872 13.64 13.34
4962 13.63 13.33
5040 13.63 13.33
5053 13.63 13.33
5146 13.63 13.32
5193 13.63 13.33
5237 13.62 13.32
5327 13.62 13.32
5400 13.62 13.33
5419 13.62 13.33
5512 13.62 13.32
5580 13.61 13.31
5603 13.61 13.32
5692 13.61 13.31
5784 13.61 13.31
5879 13.61 13.31
5972 13.60 13.30
6057 13.60 13.30
6149 13.60 13.30
6243 13.60 13.31
6334 13.59 13.30
6422 13.59 13.30
6516 13.59 13.30
6607 13.59 13.29
6698 13.59 13.29
6789 13.59 13.29
6880 13.58 13.29
6973 13.58 13.28
7064 13.58 13.29
7153 13.58 13.28
7202 13.58 13.28
7245 13.58 13.28
7429 13.57 13.27
7610 13.57 13.28
7794 13.57 13.27
7975 13.57 13.27
8163 13.56 13.26
8343 13.56 13.26
8525 13.56 13.26
8707 13.56 13.26
8890 13.55 13.26
9001 13.55 13.25
9071 13.55 13.26
10800 13.54 13.24
10807 13.54 13.24
12725 13.52 13.23

(1) Compound rate for a 360-day year.
(2) Compound rate for a 252-day year.
(3) Linear rate for a 360-day year.
(4) Rate used in the calculation of the credit risk of swaps, as determined by Central Bank Resolution 2399/'97 and Circular 2771/'97.
(5) The corresponding values are obtained based on estimates, and not on arbitrage.
(6) ID x USD spread futures - This curve is generated by interpolation of the ID x USD futures settlement prices.
(7) ID futures - This curve is generated by interpolation of the ID futures settlement prices.