Update: 08/22/2025

Calendar Days ID x fixed rate
252(2)(4) 360(1)
3 14.90 0.00
5 14.91 12.65
6 14.91 14.15
7 14.91 15.23
10 14.91 12.65
14 14.91 15.23
21 14.91 15.23
24 14.91 14.15
25 14.91 14.45
26 14.91 14.73
27 14.91 14.99
28 14.91 15.24
31 14.91 14.40
35 14.91 15.24
38 14.91 14.55
39 14.91 14.73
40 14.91 14.91
52 14.91 14.74
54 14.91 15.00
55 14.91 15.12
56 14.91 15.24
60 14.91 14.91
68 14.91 15.05
69 14.91 15.14
70 14.91 15.24
73 14.91 14.88
82 14.92 15.08
87 14.92 14.94
88 14.92 15.02
89 14.92 15.10
91 14.92 14.99
98 14.92 15.01
101 14.92 14.76
112 14.91 15.03
115 14.91 14.81
116 14.91 14.87
117 14.91 14.92
118 14.90 14.98
119 14.90 15.04
122 14.90 14.83
123 14.90 14.88
126 14.90 14.86
129 14.90 14.67
130 14.90 14.72
133 14.90 14.71
145 14.89 14.65
146 14.89 14.70
150 14.89 14.58
153 14.89 14.72
161 14.88 14.78
164 14.88 14.63
180 14.86 14.48
188 14.85 14.53
189 14.85 14.57
192 14.84 14.44
206 14.82 14.47
208 14.81 14.53
209 14.81 14.56
210 14.81 14.59
213 14.81 14.48
221 14.79 14.52
222 14.79 14.55
236 14.76 14.45
237 14.75 14.48
241 14.75 14.40
251 14.73 14.39
255 14.72 14.24
264 14.70 14.29
266 14.69 14.33
270 14.68 14.27
272 14.67 14.31
280 14.65 14.33
283 14.65 14.25
299 14.60 14.21
300 14.60 14.22
301 14.59 14.24
311 14.57 14.16
312 14.57 14.18
313 14.56 14.20
327 14.52 14.18
332 14.50 14.14
335 14.49 14.19
342 14.47 14.19
343 14.47 14.20
346 14.46 14.13
355 14.43 14.15
360 14.41 14.11
374 14.37 14.08
375 14.36 14.10
389 14.31 14.02
390 14.31 14.03
396 14.29 14.00
404 14.26 14.00
405 14.26 14.01
418 14.21 13.92
420 14.20 13.94
451 14.11 13.79
453 14.10 13.81
454 14.09 13.82
466 14.06 13.73
480 14.01 13.70
481 14.01 13.71
483 14.00 13.73
500 13.96 13.58
510 13.93 13.59
511 13.92 13.60
542 13.85 13.45
544 13.85 13.47
570 13.79 13.42
587 13.75 13.40
600 13.72 13.37
630 13.65 13.32
633 13.64 13.28
661 13.59 13.22
663 13.58 13.23
678 13.55 13.23
690 13.53 13.20
710 13.50 13.18
720 13.48 13.20
724 13.48 13.17
726 13.47 13.19
752 13.44 13.13
754 13.44 13.15
770 13.42 13.15
780 13.40 13.12
810 13.36 13.06
816 13.36 13.03
840 13.32 13.03
845 13.32 13.02
864 13.29 12.99
871 13.29 12.99
900 13.27 13.00
907 13.26 13.00
930 13.25 12.97
955 13.23 12.95
962 13.23 12.95
990 13.23 12.91
997 13.23 12.91
1020 13.23 12.94
1046 13.23 12.92
1050 13.23 12.95
1081 13.24 12.95
1089 13.24 12.96
1110 13.25 12.98
1137 13.26 12.97
1140 13.26 12.99
1172 13.26 12.96
1182 13.26 12.97
1200 13.27 12.95
1229 13.27 12.94
1273 13.29 12.95
1319 13.31 12.97
1362 13.34 13.01
1410 13.37 13.04
1440 13.39 13.07
1454 13.39 13.09
1501 13.41 13.10
1547 13.44 13.12
1594 13.46 13.12
1638 13.48 13.16
1683 13.50 13.16
1727 13.52 13.18
1774 13.54 13.20
1802 13.56 13.22
1819 13.56 13.24
1853 13.58 13.27
1866 13.58 13.27
1914 13.61 13.29
1944 13.62 13.31
1959 13.63 13.31
2005 13.65 13.33
2092 13.68 13.35
2160 13.70 13.38
2184 13.71 13.40
2278 13.74 13.44
2324 13.76 13.45
2369 13.76 13.44
2460 13.78 13.46
2520 13.79 13.49
2551 13.79 13.49
2643 13.80 13.49
2691 13.81 13.51
2734 13.81 13.52
2824 13.81 13.51
2880 13.82 13.52
2915 13.82 13.53
3008 13.82 13.53
3055 13.83 13.53
3099 13.83 13.55
3188 13.83 13.53
3240 13.84 13.54
3280 13.84 13.55
3373 13.84 13.55
3420 13.85 13.54
3464 13.84 13.53
3553 13.83 13.53
3601 13.83 13.52
3645 13.83 13.53
3738 13.82 13.52
3785 13.82 13.50
3829 13.81 13.51
3919 13.80 13.49
3960 13.80 13.48
4011 13.80 13.49
4105 13.79 13.49
4151 13.78 13.48
4198 13.78 13.47
4284 13.76 13.46
4322 13.76 13.45
4378 13.75 13.45
4469 13.74 13.43
4518 13.73 13.42
4560 13.73 13.42
4651 13.72 13.40
4680 13.71 13.40
4742 13.70 13.40
4834 13.69 13.38
4882 13.69 13.38
4925 13.68 13.39
5015 13.68 13.37
5040 13.68 13.37
5106 13.67 13.37
5199 13.66 13.36
5246 13.66 13.36
5290 13.66 13.36
5380 13.65 13.35
5400 13.65 13.35
5472 13.65 13.36
5565 13.64 13.35
5582 13.64 13.34
5656 13.63 13.34
5745 13.63 13.33
5837 13.62 13.33
5932 13.62 13.33
6025 13.61 13.32
6110 13.61 13.31
6202 13.60 13.31
6296 13.60 13.31
6387 13.60 13.30
6475 13.59 13.30
6569 13.59 13.30
6660 13.58 13.29
6751 13.58 13.29
6842 13.58 13.28
6933 13.57 13.28
7026 13.57 13.27
7117 13.57 13.28
7200 13.56 13.27
7206 13.56 13.27
7298 13.56 13.27
7482 13.55 13.25
7663 13.55 13.25
7847 13.54 13.25
8028 13.54 13.24
8216 13.53 13.23
8396 13.53 13.23
8578 13.52 13.22
8760 13.52 13.22
8943 13.51 13.22
9000 13.51 13.21
9124 13.51 13.21
10800 13.48 13.18
10860 13.47 13.18
12778 13.45 13.16

(1) Compound rate for a 360-day year.
(2) Compound rate for a 252-day year.
(3) Linear rate for a 360-day year.
(4) Rate used in the calculation of the credit risk of swaps, as determined by Central Bank Resolution 2399/'97 and Circular 2771/'97.
(5) The corresponding values are obtained based on estimates, and not on arbitrage.
(6) ID x USD spread futures - This curve is generated by interpolation of the ID x USD futures settlement prices.
(7) ID futures - This curve is generated by interpolation of the ID futures settlement prices.