Update: 06/12/2025

Calendar Days ID x fixed rate
252(2)(4) 360(1)
1 14.65 0.00
4 14.70 10.29
6 14.73 13.98
8 14.73 13.06
14 14.74 13.46
15 14.74 13.99
18 14.75 12.76
19 14.75 13.21
21 14.76 14.01
32 14.78 13.80
33 14.78 14.03
34 14.79 14.25
36 14.79 14.66
41 14.79 14.41
43 14.79 14.74
48 14.80 14.51
49 14.80 14.66
50 14.80 14.80
60 14.81 14.43
62 14.81 14.67
64 14.82 14.89
77 14.82 14.85
78 14.83 14.94
81 14.83 14.63
90 14.83 14.83
92 14.83 14.98
95 14.83 14.71
97 14.84 14.86
98 14.84 14.93
99 14.84 15.00
102 14.84 14.75
110 14.84 14.84
111 14.84 14.90
120 14.85 15.04
125 14.85 14.94
126 14.85 15.00
140 14.86 15.02
141 14.86 15.07
144 14.86 14.89
151 14.86 14.91
153 14.86 14.99
158 14.86 14.92
160 14.86 15.00
169 14.86 14.95
172 14.86 14.81
180 14.86 14.86
183 14.86 14.97
186 14.86 14.84
188 14.86 14.91
189 14.86 14.95
190 14.86 14.98
200 14.86 14.75
201 14.86 14.78
204 14.86 14.77
210 14.86 14.75
216 14.86 14.74
217 14.86 14.77
224 14.86 14.78
232 14.87 14.83
235 14.87 14.72
242 14.86 14.73
251 14.86 14.61
259 14.85 14.65
260 14.85 14.68
263 14.85 14.58
270 14.85 14.59
277 14.84 14.60
279 14.84 14.65
281 14.83 14.70
284 14.83 14.61
292 14.83 14.64
293 14.83 14.66
300 14.82 14.59
307 14.81 14.59
308 14.81 14.61
326 14.79 14.43
330 14.78 14.50
335 14.77 14.47
337 14.76 14.50
343 14.75 14.48
351 14.74 14.50
354 14.74 14.43
361 14.72 14.37
370 14.70 14.40
382 14.68 14.36
384 14.68 14.40
390 14.66 14.37
398 14.63 14.37
406 14.61 14.38
420 14.57 14.36
426 14.56 14.34
431 14.55 14.30
453 14.50 14.25
460 14.48 14.24
461 14.48 14.25
467 14.46 14.23
476 14.44 14.25
480 14.43 14.20
489 14.41 14.17
510 14.35 14.10
522 14.32 14.06
524 14.32 14.07
525 14.31 14.08
540 14.28 14.04
552 14.25 14.00
554 14.24 14.02
571 14.22 13.89
582 14.19 13.91
600 14.15 13.86
613 14.13 13.78
615 14.13 13.79
630 14.10 13.79
658 14.05 13.73
662 14.04 13.71
671 14.02 13.71
690 13.99 13.65
704 13.96 13.63
720 13.93 13.61
749 13.88 13.59
750 13.88 13.59
781 13.83 13.54
795 13.81 13.53
810 13.79 13.53
840 13.75 13.50
841 13.75 13.51
872 13.72 13.44
887 13.70 13.40
900 13.68 13.38
930 13.65 13.38
935 13.64 13.37
960 13.62 13.39
978 13.61 13.37
993 13.60 13.33
1020 13.59 13.32
1026 13.58 13.32
1050 13.58 13.30
1068 13.57 13.27
1082 13.57 13.28
1110 13.57 13.27
1117 13.56 13.27
1140 13.57 13.29
1160 13.57 13.30
1170 13.57 13.32
1201 13.57 13.30
1208 13.57 13.30
1253 13.56 13.28
1300 13.56 13.24
1344 13.56 13.24
1390 13.57 13.24
1433 13.58 13.26
1440 13.58 13.27
1481 13.59 13.28
1511 13.60 13.30
1525 13.60 13.31
1572 13.61 13.31
1618 13.62 13.32
1665 13.63 13.30
1709 13.64 13.33
1754 13.65 13.32
1798 13.65 13.32
1800 13.66 13.33
1845 13.66 13.33
1890 13.67 13.37
1985 13.70 13.40
2030 13.71 13.40
2076 13.72 13.41
2160 13.73 13.40
2163 13.73 13.41
2255 13.75 13.44
2349 13.76 13.47
2395 13.76 13.47
2440 13.77 13.46
2520 13.77 13.47
2531 13.77 13.46
2622 13.77 13.48
2714 13.77 13.47
2762 13.77 13.48
2805 13.77 13.49
2881 13.77 13.47
2895 13.77 13.47
2986 13.76 13.48
3079 13.76 13.47
3126 13.76 13.47
3170 13.76 13.49
3240 13.76 13.48
3259 13.76 13.47
3351 13.77 13.49
3444 13.77 13.49
3491 13.77 13.47
3535 13.77 13.47
3602 13.77 13.47
3624 13.76 13.46
3716 13.76 13.47
3809 13.75 13.46
3856 13.75 13.44
3900 13.75 13.45
3960 13.74 13.44
3990 13.74 13.43
4082 13.74 13.44
4176 13.73 13.44
4222 13.73 13.44
4269 13.73 13.43
4320 13.72 13.42
4355 13.71 13.41
4449 13.70 13.41
4540 13.69 13.39
4589 13.69 13.38
4631 13.68 13.38
4680 13.67 13.37
4722 13.67 13.36
4813 13.65 13.36
4905 13.64 13.34
4953 13.63 13.34
4996 13.63 13.34
5040 13.63 13.34
5086 13.62 13.33
5177 13.62 13.32
5270 13.61 13.31
5317 13.61 13.31
5361 13.60 13.31
5401 13.60 13.31
5451 13.60 13.31
5543 13.59 13.31
5580 13.59 13.31
5636 13.58 13.30
5727 13.58 13.29
5816 13.57 13.28
5908 13.57 13.28
6003 13.56 13.28
6096 13.56 13.27
6181 13.55 13.26
6273 13.55 13.26
6367 13.54 13.26
6458 13.54 13.25
6546 13.54 13.25
6640 13.53 13.25
6731 13.53 13.24
6822 13.52 13.23
6913 13.52 13.23
7004 13.52 13.23
7097 13.51 13.22
7188 13.51 13.23
7200 13.51 13.22
7277 13.50 13.21
7369 13.50 13.22
7553 13.49 13.20
7734 13.49 13.20
7918 13.48 13.19
8099 13.48 13.18
8287 13.47 13.18
8467 13.47 13.17
8649 13.46 13.17
8831 13.46 13.16
9000 13.45 13.16
9014 13.45 13.16
9195 13.45 13.16
10800 13.41 13.12
10931 13.41 13.12
12849 13.38 13.10

(1) Compound rate for a 360-day year.
(2) Compound rate for a 252-day year.
(3) Linear rate for a 360-day year.
(4) Rate used in the calculation of the credit risk of swaps, as determined by Central Bank Resolution 2399/'97 and Circular 2771/'97.
(5) The corresponding values are obtained based on estimates, and not on arbitrage.
(6) ID x USD spread futures - This curve is generated by interpolation of the ID x USD futures settlement prices.
(7) ID futures - This curve is generated by interpolation of the ID futures settlement prices.