Update: 05/03/2024

Calendar Days ID x fixed rate
252(2)(4) 360(1)
3 10.65 0.00
7 10.44 10.67
12 10.42 9.90
14 10.42 10.64
19 10.41 10.16
21 10.41 10.63
26 10.40 10.28
28 10.40 10.07
31 10.40 9.55
33 10.39 9.87
40 10.37 9.98
42 10.36 10.22
45 10.36 9.84
48 10.35 10.16
49 10.35 10.26
55 10.34 10.20
56 10.34 10.29
59 10.34 10.00
60 10.34 10.08
73 10.31 10.08
75 10.31 10.20
81 10.30 10.16
88 10.29 10.18
89 10.29 10.24
90 10.29 10.29
103 10.25 10.24
104 10.25 10.28
105 10.24 10.32
118 10.22 10.27
119 10.22 10.31
122 10.21 10.16
133 10.20 10.31
136 10.20 10.18
138 10.20 10.24
139 10.20 10.28
140 10.20 10.31
150 10.19 10.19
151 10.19 10.22
160 10.19 10.28
165 10.19 10.23
166 10.19 10.26
180 10.18 10.26
181 10.18 10.29
182 10.18 10.31
194 10.17 10.27
199 10.17 10.15
210 10.17 10.17
213 10.17 10.09
229 10.16 10.14
231 10.16 10.17
238 10.15 10.11
241 10.15 10.04
244 10.15 10.04
257 10.16 10.04
270 10.16 10.05
273 10.16 10.10
276 10.16 10.04
285 10.16 10.08
290 10.16 10.06
300 10.16 10.11
301 10.16 10.13
306 10.16 10.00
318 10.16 9.99
322 10.16 10.04
332 10.16 10.00
333 10.16 10.01
335 10.16 10.04
348 10.16 10.04
360 10.16 9.94
361 10.16 9.96
364 10.16 9.96
377 10.16 9.97
384 10.17 9.98
390 10.17 9.98
392 10.17 10.00
411 10.18 10.01
420 10.19 10.01
424 10.19 9.98
438 10.20 10.01
451 10.21 10.02
453 10.22 10.04
467 10.23 10.07
469 10.23 10.09
480 10.24 10.08
482 10.24 10.10
483 10.24 10.11
500 10.25 10.10
507 10.25 10.11
510 10.26 10.14
516 10.26 10.13
530 10.27 10.15
542 10.28 10.15
545 10.28 10.18
563 10.29 10.18
570 10.30 10.16
593 10.31 10.21
594 10.31 10.22
600 10.32 10.21
609 10.32 10.19
622 10.34 10.20
630 10.35 10.22
656 10.37 10.20
661 10.38 10.20
689 10.41 10.24
690 10.41 10.25
698 10.42 10.27
712 10.43 10.27
720 10.44 10.26
742 10.45 10.28
752 10.46 10.26
775 10.48 10.29
780 10.48 10.28
789 10.49 10.30
810 10.51 10.33
836 10.53 10.36
840 10.54 10.39
871 10.56 10.38
881 10.57 10.41
900 10.58 10.40
927 10.60 10.41
930 10.60 10.43
962 10.62 10.43
976 10.62 10.41
990 10.64 10.43
1018 10.67 10.44
1020 10.67 10.45
1050 10.70 10.50
1063 10.71 10.50
1081 10.73 10.51
1109 10.75 10.53
1110 10.75 10.53
1140 10.77 10.56
1154 10.79 10.58
1172 10.80 10.59
1200 10.83 10.62
1246 10.87 10.68
1292 10.90 10.67
1340 10.93 10.72
1383 10.96 10.77
1431 11.00 10.79
1440 11.01 10.81
1473 11.03 10.80
1522 11.06 10.84
1565 11.08 10.88
1613 11.11 10.90
1658 11.12 10.91
1705 11.14 10.90
1749 11.16 10.92
1795 11.18 10.93
1802 11.18 10.93
1838 11.20 10.95
1886 11.22 10.97
1916 11.23 11.00
1930 11.24 11.01
2023 11.28 11.05
2070 11.30 11.05
2114 11.31 11.07
2159 11.32 11.07
2160 11.32 11.07
2203 11.33 11.07
2250 11.34 11.08
2295 11.35 11.11
2390 11.37 11.13
2435 11.38 11.13
2481 11.38 11.14
2520 11.39 11.15
2568 11.40 11.15
2660 11.41 11.17
2754 11.42 11.19
2800 11.43 11.19
2845 11.43 11.19
2880 11.44 11.20
2936 11.45 11.20
3027 11.46 11.22
3119 11.47 11.23
3167 11.47 11.24
3210 11.47 11.24
3240 11.47 11.24
3300 11.47 11.23
3391 11.47 11.24
3484 11.47 11.23
3531 11.47 11.24
3575 11.47 11.25
3601 11.47 11.24
3664 11.48 11.24
3756 11.48 11.26
3849 11.49 11.26
3896 11.49 11.25
3940 11.49 11.25
3960 11.49 11.25
4029 11.49 11.25
4121 11.50 11.26
4214 11.50 11.26
4261 11.50 11.25
4305 11.50 11.26
4322 11.50 11.25
4395 11.50 11.25
4487 11.50 11.26
4581 11.50 11.26
4627 11.50 11.26
4674 11.50 11.26
4680 11.50 11.26
4760 11.50 11.26
4854 11.50 11.26
4945 11.50 11.26
4994 11.50 11.25
5036 11.50 11.26
5040 11.50 11.26
5127 11.50 11.25
5218 11.50 11.26
5310 11.50 11.25
5358 11.50 11.26
5400 11.50 11.26
5401 11.50 11.26
5491 11.50 11.26
5582 11.50 11.26
5675 11.50 11.26
5766 11.50 11.26
5856 11.50 11.26
5948 11.50 11.27
6041 11.50 11.26
6132 11.50 11.26
6221 11.50 11.26
6313 11.50 11.26
6408 11.50 11.26
6501 11.50 11.26
6586 11.50 11.26
6678 11.50 11.26
6772 11.50 11.27
6863 11.50 11.26
6951 11.50 11.26
7045 11.50 11.26
7136 11.50 11.26
7200 11.50 11.26
7227 11.50 11.26
7318 11.50 11.26
7409 11.50 11.26
7502 11.50 11.26
7593 11.50 11.27
7682 11.50 11.26
7774 11.50 11.26
7958 11.50 11.26
8139 11.50 11.26
8323 11.50 11.26
8504 11.50 11.26
8692 11.50 11.26
8872 11.50 11.26
9000 11.50 11.26
9054 11.50 11.25
9236 11.50 11.25
9419 11.50 11.26
9600 11.50 11.26
10800 11.50 11.26
11336 11.50 11.25
13254 11.50 11.26

(1) Compound rate for a 360-day year.
(2) Compound rate for a 252-day year.
(3) Linear rate for a 360-day year.
(4) Rate used in the calculation of the credit risk of swaps, as determined by Central Bank Resolution 2399/'97 and Circular 2771/'97.
(5) The corresponding values are obtained based on estimates, and not on arbitrage.
(6) ID x USD spread futures - This curve is generated by interpolation of the ID x USD futures settlement prices.
(7) ID futures - This curve is generated by interpolation of the ID futures settlement prices.