Atualizado em: 21/11/2024

Opção flexível de compra de BOVA11
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 26/12/2024 1 224.784
De 21/11/2024 a 30/12/2024 2 2.622.480
De 21/11/2024 a 06/01/2025 1 42.834
De 21/11/2024 a 23/04/2025 24 849.684
De 21/11/2024 a 30/05/2025 1 1.310.491
De 21/11/2024 a 12/11/2025 1 16.234
De 21/11/2024 a 18/11/2025 10 684.217
De 21/11/2024 a 19/11/2025 2 43.958
De 21/11/2024 a 01/12/2025 34 16.502.894
De 21/11/2024 a 06/05/2026 2 199.808
De 21/11/2024 a 19/11/2026 2 39.962
De 21/11/2024 a 23/11/2026 2 199.808
De 21/11/2024 a 29/10/2027 4 301.460
Opção flexível de venda de BOVA11
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 30/12/2024 2 2.622.480
De 21/11/2024 a 23/04/2025 12 424.842
De 21/11/2024 a 30/05/2025 1 1.310.491
De 21/11/2024 a 22/10/2025 2 307.204
De 21/11/2024 a 12/11/2025 1 32.469
De 21/11/2024 a 18/11/2025 20 1.368.434
De 21/11/2024 a 19/11/2025 4 87.916
De 21/11/2024 a 06/05/2026 4 399.616
De 21/11/2024 a 19/11/2026 4 79.924
De 21/11/2024 a 23/11/2026 2 199.808
De 21/11/2024 a 29/10/2027 2 150.730
Opção Flexivel de Compra de Ações e Units
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 26/11/2024 3 26.465.800
De 21/11/2024 a 09/12/2024 16 863.173
De 21/11/2024 a 10/12/2024 5 350.840
De 21/11/2024 a 11/12/2024 1 618.256
De 21/11/2024 a 19/12/2024 2 26.100
De 21/11/2024 a 20/12/2024 5 537.104
De 21/11/2024 a 23/12/2024 28 5.700.353
De 21/11/2024 a 26/12/2024 131 8.226.623
De 21/11/2024 a 30/12/2024 5 4.778.801
De 21/11/2024 a 02/01/2025 1 54.440
De 21/11/2024 a 06/01/2025 5 536.130
De 21/11/2024 a 07/01/2025 110 4.442.119
De 21/11/2024 a 08/01/2025 1 79.603
De 21/11/2024 a 13/01/2025 2 756.000
De 21/11/2024 a 17/01/2025 4 296.561
De 21/11/2024 a 21/01/2025 264 4.659.312
De 21/11/2024 a 22/01/2025 4 69.760
De 21/11/2024 a 23/01/2025 3 26.465.800
De 21/11/2024 a 24/01/2025 22 2.067.260
De 21/11/2024 a 27/01/2025 3 121.104
De 21/11/2024 a 28/01/2025 2 4.323.770
De 21/11/2024 a 30/01/2025 7 1.305.078
De 21/11/2024 a 03/02/2025 4 2.224.115
De 21/11/2024 a 04/02/2025 6 457.980
De 21/11/2024 a 07/02/2025 8 1.396.640
De 21/11/2024 a 11/02/2025 1 124.080
De 21/11/2024 a 13/02/2025 4 576.292
De 21/11/2024 a 17/02/2025 4 98.822
De 21/11/2024 a 18/02/2025 13 1.577.815
De 21/11/2024 a 20/02/2025 145 10.591.350
De 21/11/2024 a 21/02/2025 26 1.700.645
De 21/11/2024 a 24/02/2025 1 271.096
De 21/11/2024 a 25/02/2025 15 745.586
De 21/11/2024 a 26/02/2025 1 12.205
De 21/11/2024 a 27/02/2025 6 924.104
De 21/11/2024 a 05/03/2025 1 28.840
De 21/11/2024 a 18/03/2025 6 307.500
De 21/11/2024 a 21/03/2025 24 1.670.277
De 21/11/2024 a 24/03/2025 3 2.416.120
De 21/11/2024 a 25/03/2025 1 30.615
De 21/11/2024 a 26/03/2025 1 22.680
De 21/11/2024 a 27/03/2025 1 242.420
De 21/11/2024 a 28/03/2025 2 778.930
De 21/11/2024 a 31/03/2025 10 778.698
De 21/11/2024 a 01/04/2025 19 2.020.496
De 21/11/2024 a 02/04/2025 4 680.400
De 21/11/2024 a 03/04/2025 2 49.882
De 21/11/2024 a 23/04/2025 46 2.763.834
De 21/11/2024 a 24/04/2025 18 983.165
De 21/11/2024 a 28/04/2025 1 4.371
De 21/11/2024 a 30/04/2025 4 11.197.505
De 21/11/2024 a 02/05/2025 7 70.447
De 21/11/2024 a 19/05/2025 3 205.157
De 21/11/2024 a 21/05/2025 1 40.625
De 21/11/2024 a 22/05/2025 79 1.626.420
De 21/11/2024 a 23/05/2025 29 656.632
De 21/11/2024 a 26/05/2025 2 537.560
De 21/11/2024 a 27/05/2025 8 304.460
De 21/11/2024 a 29/05/2025 15 784.432
De 21/11/2024 a 02/06/2025 5 143.119
De 21/11/2024 a 23/06/2025 92 7.677.278
De 21/11/2024 a 24/06/2025 2 51.829
De 21/11/2024 a 01/07/2025 3 10.648.800
De 21/11/2024 a 24/07/2025 1 282.632
De 21/11/2024 a 25/07/2025 2 36.900
De 21/11/2024 a 31/07/2025 2 40.584
De 21/11/2024 a 01/08/2025 7 602.183
De 21/11/2024 a 20/08/2025 1 127.144
De 21/11/2024 a 25/08/2025 8 1.245.269
De 21/11/2024 a 26/08/2025 1 17.304
De 21/11/2024 a 28/08/2025 6 164.965
De 21/11/2024 a 11/09/2025 2 75.782
De 21/11/2024 a 23/09/2025 1 19.872
De 21/11/2024 a 02/10/2025 1 37.891
De 21/11/2024 a 27/10/2025 1 216.520
De 21/11/2024 a 04/11/2025 3 105.984
De 21/11/2024 a 06/11/2025 2 42.842
De 21/11/2024 a 07/11/2025 3 80.752
De 21/11/2024 a 11/11/2025 7 477.160
De 21/11/2024 a 17/11/2025 9 645.050
De 21/11/2024 a 18/11/2025 6 158.339
De 21/11/2024 a 19/11/2025 1 5.444
De 21/11/2024 a 21/11/2025 94 7.290.317
De 21/11/2024 a 24/11/2025 19 2.749.148
De 21/11/2024 a 25/11/2025 7 422.465
De 21/11/2024 a 26/11/2025 2 317.410
De 21/11/2024 a 28/11/2025 8 702.546
De 21/11/2024 a 01/12/2025 3 373.788
De 21/11/2024 a 02/12/2025 1 37.891
De 21/11/2024 a 03/12/2025 2 84.560
De 21/11/2024 a 15/12/2025 1 10.826
De 21/11/2024 a 17/12/2025 2 196.560
De 21/11/2024 a 26/12/2025 3 51.261
De 21/11/2024 a 29/12/2025 1 400.324
De 21/11/2024 a 02/01/2026 1 51.134
De 21/11/2024 a 16/03/2026 1 1.786.290
De 21/11/2024 a 04/05/2026 1 19.620
De 21/11/2024 a 15/05/2026 3 65.328
De 21/11/2024 a 16/10/2026 11 346.622
De 21/11/2024 a 16/11/2026 18 566.062
De 21/11/2024 a 17/11/2026 4 49.140
De 21/11/2024 a 18/11/2026 21 728.508
De 21/11/2024 a 19/11/2026 3 47.430
De 21/11/2024 a 23/11/2026 7 138.012
De 21/11/2024 a 24/11/2026 1 310.750
De 21/11/2024 a 04/01/2027 2 82.983
De 21/11/2024 a 26/05/2027 4 87.822
De 21/11/2024 a 29/10/2027 35 2.309.800
De 21/11/2024 a 04/11/2027 2 141.544
De 21/11/2024 a 23/11/2027 6 199.550
De 21/11/2024 a 29/11/2027 2 40.625
De 21/11/2024 a 30/11/2027 1 96.903
Ibovespa compra
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 13/03/2025 2 5.127.880
Opção Flexivel de Venda de Ações e Units
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 09/12/2024 14 781.001
De 21/11/2024 a 10/12/2024 5 350.840
De 21/11/2024 a 11/12/2024 1 618.256
De 21/11/2024 a 20/12/2024 3 222.904
De 21/11/2024 a 23/12/2024 20 10.155.592
De 21/11/2024 a 26/12/2024 100 4.296.647
De 21/11/2024 a 27/12/2024 4 6.813.600
De 21/11/2024 a 30/12/2024 12 1.272.741
De 21/11/2024 a 03/01/2025 1 20.478
De 21/11/2024 a 06/01/2025 5 536.130
De 21/11/2024 a 07/01/2025 88 3.813.936
De 21/11/2024 a 17/01/2025 2 73.541
De 21/11/2024 a 21/01/2025 20 605.430
De 21/11/2024 a 22/01/2025 4 69.760
De 21/11/2024 a 24/01/2025 18 1.878.260
De 21/11/2024 a 27/01/2025 3 121.104
De 21/11/2024 a 30/01/2025 7 1.305.078
De 21/11/2024 a 17/02/2025 4 98.822
De 21/11/2024 a 18/02/2025 4 245.457
De 21/11/2024 a 19/02/2025 1 38.165
De 21/11/2024 a 20/02/2025 46 2.345.789
De 21/11/2024 a 21/02/2025 12 2.735.450
De 21/11/2024 a 24/02/2025 1 271.096
De 21/11/2024 a 25/02/2025 5 230.720
De 21/11/2024 a 26/02/2025 1 12.205
De 21/11/2024 a 27/02/2025 5 556.044
De 21/11/2024 a 05/03/2025 4 124.418
De 21/11/2024 a 10/03/2025 1 72.850
De 21/11/2024 a 25/03/2025 6 235.942
De 21/11/2024 a 28/03/2025 1 90.944
De 21/11/2024 a 31/03/2025 3 178.633
De 21/11/2024 a 01/04/2025 2 54.142
De 21/11/2024 a 03/04/2025 2 49.882
De 21/11/2024 a 11/04/2025 1 697.300
De 21/11/2024 a 23/04/2025 91 4.797.120
De 21/11/2024 a 24/04/2025 19 1.124.540
De 21/11/2024 a 02/05/2025 2 576.800
De 21/11/2024 a 19/05/2025 6 410.314
De 21/11/2024 a 21/05/2025 1 40.625
De 21/11/2024 a 22/05/2025 62 1.654.116
De 21/11/2024 a 23/05/2025 2 34.608
De 21/11/2024 a 26/05/2025 4 1.075.120
De 21/11/2024 a 27/05/2025 4 176.800
De 21/11/2024 a 29/05/2025 8 403.752
De 21/11/2024 a 02/06/2025 5 130.502
De 21/11/2024 a 11/06/2025 2 3.314.080
De 21/11/2024 a 23/06/2025 46 3.838.639
De 21/11/2024 a 24/06/2025 2 51.829
De 21/11/2024 a 24/07/2025 1 282.632
De 21/11/2024 a 31/07/2025 3 69.088
De 21/11/2024 a 20/08/2025 1 127.144
De 21/11/2024 a 25/08/2025 4 798.112
De 21/11/2024 a 26/08/2025 1 17.304
De 21/11/2024 a 28/08/2025 3 126.896
De 21/11/2024 a 11/09/2025 2 75.782
De 21/11/2024 a 23/09/2025 1 19.872
De 21/11/2024 a 02/10/2025 1 37.891
De 21/11/2024 a 27/10/2025 2 433.040
De 21/11/2024 a 04/11/2025 3 105.984
De 21/11/2024 a 06/11/2025 3 81.007
De 21/11/2024 a 07/11/2025 6 161.504
De 21/11/2024 a 11/11/2025 7 477.160
De 21/11/2024 a 17/11/2025 9 645.050
De 21/11/2024 a 18/11/2025 6 158.339
De 21/11/2024 a 19/11/2025 2 10.888
De 21/11/2024 a 21/11/2025 56 7.192.575
De 21/11/2024 a 24/11/2025 10 632.674
De 21/11/2024 a 25/11/2025 9 383.490
De 21/11/2024 a 26/11/2025 11 649.090
De 21/11/2024 a 28/11/2025 8 702.546
De 21/11/2024 a 01/12/2025 3 373.788
De 21/11/2024 a 02/12/2025 2 75.782
De 21/11/2024 a 03/12/2025 1 42.280
De 21/11/2024 a 15/12/2025 1 10.826
De 21/11/2024 a 17/12/2025 1 196.560
De 21/11/2024 a 26/12/2025 6 102.522
De 21/11/2024 a 29/12/2025 2 800.648
De 21/11/2024 a 02/01/2026 1 51.134
De 21/11/2024 a 04/05/2026 1 19.620
De 21/11/2024 a 15/05/2026 6 130.656
De 21/11/2024 a 16/10/2026 11 346.622
De 21/11/2024 a 16/11/2026 18 566.062
De 21/11/2024 a 17/11/2026 4 98.280
De 21/11/2024 a 18/11/2026 26 859.741
De 21/11/2024 a 19/11/2026 6 94.860
De 21/11/2024 a 23/11/2026 7 189.504
De 21/11/2024 a 24/11/2026 3 659.665
De 21/11/2024 a 03/12/2026 2 80.910
De 21/11/2024 a 04/01/2027 4 165.966
De 21/11/2024 a 26/05/2027 4 87.822
De 21/11/2024 a 29/10/2027 35 2.309.800
De 21/11/2024 a 04/11/2027 2 141.544
De 21/11/2024 a 23/11/2027 12 399.100
De 21/11/2024 a 29/11/2027 4 81.250
De 21/11/2024 a 30/11/2027 1 96.903
Ibovespa venda
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 13/03/2025 2 5.127.880
Dólar compra
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 27/12/2024 1 40.073.642
De 21/11/2024 a 13/11/2025 1 2.887.150
Dólar venda
Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 21/11/2024 a 02/12/2024 2 11.548.600
De 21/11/2024 a 03/06/2025 1 23.097
De 21/11/2024 a 01/07/2025 2 161.680
De 21/11/2024 a 13/11/2025 2 5.774.300