Atualizado em: 11/09/2024

Commodity Mercado Número de Negócios Contratos Negociados Volume Total
(R$) (US$)*
Pregão Eletrônico (negociação) - 11/09/2024
BRI : Futuro do Índice Brasil 50 Futuro 2 10 2.277.500 403.905
IND : Ibovespa Futuro 10.203 60.325 8.191.673.400 1.452.759.217
ESX : Contrato Futuro de EURO STOXX 50 Futuro 1 1 299.470 53.095
DAX : Contrato Futuro de DAX Futuro 1 1 569.391 100.952
B3SAO: Contrato Futuro de B3SA3 Futuro 186 360.400 4.354.858 772.315
CCROO: Contrato Futuro de CCRO3 Futuro 2 1.000 13.035 2.311
CMIGP: Contrato Futuro de CMIG4 Futuro 371 212.400 2.516.179 446.233
HYPEO: Contrato Futuro de HYPE3 Futuro 451 77.200 2.229.459 395.385
PETRP: Contrato Futuro de PETR4 Futuro 365 425.500 15.939.782 2.826.854
PSSAO: Contrato Futuro de PSSA3 Futuro 469 57.800 1.997.591 354.264
USIMA: Contrato Futuro de USIM5 Futuro 222 153.600 908.845 161.179
COGNO: Contrato Futuro de COGNO Futuro 249 525.000 726.343 128.813
PCARO: Contrato Futuro de PCAR3 Futuro 52 41.100 123.852 21.964
VALEO: Contrato Futuro de VALE3 Futuro 1.771 925.100 53.185.901 9.432.297
ISP : S&P 500 Futuro 1.571 3.182 4.943.634.876 876.499.924
Opção de compra 4 4 820.224 145.424
Opção de venda 7 42 797.592 141.410
ISP: S&P 500 Rolagem - RSP 3 22 34.418.897 6.102.425
DAP : Cupom de DI x IPCA Futuro 504 71.554 10.087.927.283 1.789.051.956
DDI : Cupom cambial Futuro 5 6.807 1.899.038.127 336.786.513
FRC 245 194.890 15.592.520.721 2.765.268.718
DI1 : DI de 1 dia Futuro 249.730 3.447.519 303.956.031.839 53.905.338.420
DIF 84 34.130 2.667.493.979 473.068.966
DII 649 1.640.311 53.992.250.364 9.575.301.109
DIT 16 530 39.585.529 7.020.329
AFS : Rande da África do Sul (em USD) Futuro 2 312 17.586.651 3.118.090
IDI : Índice IDI Opção de compra 1 7 10.885 1.930
Opção de venda 2 10.000 2.213.350 392.528
AUS : Dólar Australiano (em USD) Futuro 4 205 7.703.159 1.365.760
CAN : Dólar Canadense (em USD) Futuro 1 36 2.030.172 359.946
CNH : Iuan Chinês Offshore (em USD) Futuro 7 148 8.314.904 1.474.221
DOL : Dólar comercial Futuro 26.721 235.740 66.636.351.500 11.817.679.872
Opção de compra 18 7.735 53.381.295 9.466.944
Opção de venda 14 4.615 2.069.055 366.933
Rolagem - DR1 2 20 5.656.312 1.003.123
Forward points 91 20.830 5.884.075.050 1.043.516.245
EUP : Euro (em USD) Futuro 74 3.301 205.251.920 36.390.894
GBP : Libra Esterlina (em Reais) Futuro 1 1 258.965 45.926
GBR : Libra Esterlina (em USD) Futuro 14 472 34.687.731 6.150.089
JAP : Iene Japonês (em USD) Futuro 55 1.436 80.583.335 14.287.318
JPY : Iene Japonês (em Reais) Futuro 1 2 399.400 70.831
MEX : Peso Mexicano (em USD) Futuro 45 3.565 201.898.588 35.796.352
NOK : Coroa Norueguesa (em USD) Futuro 1 73 4.115.184 729.616
NZL : Dólar da Nova Zelândia (em USD) Futuro 3 28 968.873 171.780
SWI : Franco Suíço (em USD) Futuro 17 778 43.679.702 7.744.353
T10 : US T-Note 10 anos Futuro 1.234 2.777 1.806.130.209 320.309.683
CCM : Milho Exerc. opç. compra 4 1.548 41.829.300 7.416.279
CPM : CPM – Copom Opção de compra 121 3.040 5.785.390 1.026.012
ETH : Etanol Hidratado Futuro 14 98 7.519.140 1.333.133
SJC : Soja Financeira Cross Listing Futuro 99 682 38.643.763 6.851.488
Opção de compra 1 5 888 157
Opção de venda 3 60 149.746 26.550
WSP : Microcontrato Futuro de S&P 500 Futuro 10.328 40.923 3.169.631.340 561.971.443
BGI: Boi gordo Futuro 2.305 4.726 406.295.801 72.035.705
Opção de compra 18 2.007 1.162.524 206.107
Opção de venda 24 659 663.944 117.709
CCM: Milho Futuro 5.751 13.541 412.873.468 73.201.917
Opção de compra 5 741 679.005 120.384
Opção de venda 14 2.394 1.692.989 300.160
ICF: Café Arábica 4/5 Futuro 284 509 84.691.520 15.015.695
Opção de compra 2 2 13.197 2.340
Subtotal Pregão Eletrônico 314.444 8.601.444 480.660.333.292 85.242.651.492
Mercado de Balcão (registro) - 11/09/2024
Swaps 22 90.433 4.521.673.662 801.900.026
SDC : DI x dólar comercial 4 90.400 4.520.000.000 801.603.208
SDL : IPCA x DI 1 1 50.000 8.867
SDP : DI x pré 17 32 1.623.662 287.951
Opções flexíveis 3.352 16.193.812 374.996.849 66.504.138
FBC : Opção flexível de compra de BOVA11 71 1.591 20.717.530 3.674.172
FBP : Opção flexível de venda de BOVA11 115 2.122 27.656.859 4.904.837
FCA : Opção Flexivel de Compra de Ações e Units 1.835 9.252.177 177.535.971 31.485.293
FEC : Opção Flexível de Compra de Euro 2 390.000 2.417.246 428.688
FPA : Opção Flexivel de Venda de Ações e Units 1.323 6.547.836 122.536.277 21.731.267
OFC : Opção flexível de compra de dólar 3 51 14.288.516 2.534.009
OFV : Opção flexível de venda de dólar 3 35 9.844.450 1.745.872
Termo - - - -
Subtotal Balcão 3.374 16.284.245 4.896.670.511 868.404.164
Contratos Minis (negociação) - 11/09/2024
WIN : Ibovespa Mini 4.135.045 15.179.348 412.249.388.308 73.110.714.934
WDO : Dólar Mini - WDO 988.881 3.207.723 181.306.029.180 32.153.870.427
3 51 16.829 2.984
WD1 : Rolagem de Mini Dólar 5 90 5.084.685 901.747
WEU : EURO MÍNI 1 4 250.124 44.358
Subtotal Minis 5.123.935 18.387.216 593.560.769.126 105.265.534.450
TOTAL GERAL COM MINIS 5.441.753 43.272.905 1.079.117.772.929 191.376.590.106
TOTAL GERAL SEM MINIS 317.818 24.885.689 485.557.003.803 86.111.055.656
(*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$ 5.6387), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$ 5.6402): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja.