Update: 04/26/2024

Commodity Market Number of trades Trading Volume Financial Volume
(R$) (US$)*
Electronic (trading) - 04/26/2024
XFI : IFIX Futures Futures 7 57 1,950,332 381,042
BRI : Brazil Index 50 Futures Futures 3 84 17,929,560 3,502,961
IND : Ibovespa Futures 13,980 79,910 10,189,805,350 1,990,818,488
Rollover - IR1 1 100 12,987,050 2,537,326
B3SAO: B3SA3 Future Contract Futures 230 412,600 4,617,735 902,182
CCROO: CCRO3 Future Contract Futures 47 32,100 403,220 78,777
CIELO: CIEL3 Future Contract Futures 3 7,800 43,212 8,442
CMIGP: CMIG4 Future Contract Futures 30 21,400 272,336 53,206
HYPEO: HYPE3 Future Contract Futures 3,272 342,600 9,732,400 1,901,452
PETRP: PETR4 Future Contract Futures 154 154,300 6,444,395 1,259,064
PSSAO: PSSA3 Future Contract Futures 466 75,300 2,296,983 448,769
USIMA: USIM5 Future Contract Futures 264 204,000 1,690,237 330,227
COGNO: COGNO Future Contract Futures 6 19,600 43,261 8,452
PCARO: PCARO Future Contract Futures 19 10,600 29,462 5,756
VALEO: VALE3 Future Contract Futures 2,134 779,100 49,313,781 9,634,607
ISP : S&P 500 Futures 562 1,122 1,472,456,302 287,898,387
Call options 4 102 2,038,767 398,625
DAP : ID x IPCA spread Futures 406 52,635 7,161,512,732 1,399,170,188
DDI : ID x US Dollar spread Futures 20 18,108 4,616,589,710 901,959,539
FRC 532 460,958 27,168,002,489 5,307,909,208
DI1 : 1-day Interbank Deposits Futures 342,339 6,980,680 614,499,626,321 120,056,976,056
DIF 80 151,173 13,659,728,469 2,668,749,701
DII 676 886,644 75,407,996,369 14,732,728,268
DIT 35 5,314 378,494,519 73,947,819
IDI : IDI Index Call options 2 12 2,772 540
Put options 91 2,653,452 53,011,060 10,356,954
AUD : Australian Dollar (BRL pairs) Futures 2 4 808,800 158,017
AUS : Australian Dollar (USD pairs) Futures 12 2,046 68,504,307 13,394,136
CAD : Canadian Dollar (BRL pairs) Futures 2 12 2,724,840 532,361
CAN : Canadian Dollar (USD pairs) Futures 16 3,579 693,004,386 135,497,973
CHF : Swiss Franc (BRL pairs) Futures 2 4 1,136,200 221,983
CHL : Chilean Peso (USD pairs) Futures 2 174 48,474 9,477
CNH : Chinese Yuan (USD pairs) Futures 34 11,942 433,849,026 84,827,261
DOL : US Dollar Futures 44,818 356,865 91,456,327,250 17,868,147,711
Call options 19 3,290 14,684,475 2,868,950
Put options 23 3,980 6,325,763 1,235,880
Rollover - DR1 3,850 503,400 129,117,045,600 25,226,056,111
Forward points 160 48,896,075 7,551,220,690 1,475,308,825
EUP : Euro (USD pairs) Futures 117 8,348 457,331,965 89,418,705
EUR : Euro Futures 6 240 65,856,300 12,866,578
GBP : Pound Sterling (BRL pairs) Futures 2 18 4,075,312 796,207
GBR : Pound Sterling (USD pairs) Futures 3 179 11,435,525 2,235,903
JAP : Japanese Yen (USD pairs) Futures 96 4,095 6,919,005 1,352,821
JPY : Japanese Yen (BRL pairs) Futures 2 4 652,300 127,441
MEX : Mexican Peso (USD pairs) Futures 8 439 6,773,333 1,324,338
MXN : Mexican Peso (BRL pairs) Futures 2 4 897,600 175,366
NOK : Norwegian Krone (USD pairs) Futures 6 2,422 58,285,507 11,396,129
NZD : New Zealand Dollar (BRL pairs) Futures 2 2 461,025 90,071
NZL : New Zealand Dollar (USD pairs) Futures 3 751 22,865,390 4,470,699
SEK : Swedish Krona (USD pairs) Futures 8 1,882 45,565,209 8,909,023
SWI : Swiss Franc (USD pairs) Futures 8 769 222,472,875 43,498,460
T10 : US T-Note Futures 1,123 1,787 983,731,379 192,195,096
CPM : CPM – Copom Call options 228 14,106 40,120,470 7,838,474
ETH : Hydrous Ethanol Futures 29 387 28,029,000 5,480,297
SJC : Soy Financial Cross Listing Futures 116 463 27,485,108 5,373,958
Call options 2 26 46,374 9,067
Exercise: put options 37 3,582 236,228,520 46,187,998
Put options 10 323 172,726 33,772
WSP : Structured BVMF S&P 500 Rollover Futures 8,374 25,762 1,690,114,913 330,455,550
BGI: Live cattle Futures 917 1,676 129,108,786 25,243,672
Call options 7 182 71,940 14,065
Put options 8 197 263,686 51,553
CCM: Cash- Settled Corn Futures Futures 10,049 18,085 475,245,332 92,921,168
Call options 13 2,241 564,921 110,450
Put options 6 910 143,100 27,978
ICF: 4/5 Arabica Coffee Futures 330 472 65,141,313 12,736,595
Electronic trading subtotal 435,815 63,220,474 988,642,757,549 193,155,566,156
OTC (registration) - 04/26/2024
Swaps 69 268 13,471,038 2,631,886
SDL : IPCA x ID 7 87 4,350,000 849,875
SDP : ID x fixed interest rate 62 181 9,121,038 1,782,011
Flexible options 4,182 31,786,757 667,648,114 130,440,838
FBC : Flexible Call Option on iShares Ibovespa (BOVA 11) 106 1,923 23,242,774 4,541,030
FBP : Flexible Put Option on iShares Ibovespa (BOVA 11) 188 3,323 40,194,839 7,853,021
FCA : Flexible Call Stock and Units Options 2,545 15,618,074 306,074,981 59,798,964
FCI : Ibovespa call options 5 80 9,971,600 1,948,187
FPA : Flexible Put Stock and Units Options 1,326 16,163,244 268,095,229 52,378,744
FPI : Ibovespa put options 4 70 8,725,150 1,704,664
OFC : US Dollar call options 6 42 11,095,482 2,167,764
OFV : US Dollar put options 2 1 248,059 48,464
Term 1 5 1,291,975 252,418
TMC : FORWARD EXCHANGE RATE CONTRACT 1 5 1,291,975 252,418
OTC subtotal 4,252 31,787,030 682,411,127 133,325,142
Mini contracts (trading) - 04/26/2024
WIN : Ibovespa Mini 4,095,126 14,659,349 373,912,483,628 73,052,610,898
WI1 : Mini Ibovespa Rollover 38 2,294 59,029,888 11,532,879
WDO : Dollar Mini - WDO 590,595 2,484,144 127,395,913,045 24,889,792,325
2 20 3,500 683
WD1 : Mini Dollar Rollover 466 43,530 2,233,787,432 436,422,990
Mini contracts subtotal 4,686,227 17,189,337 503,601,217,493 98,390,359,775
GRAND TOTAL WITH MINI CONTRACTS 5,126,294 112,196,841 1,492,926,386,169 291,679,251,073
GRAND TOTAL WITHOUT MINI CONTRACTS 440,067 95,007,504 989,325,168,676 193,288,891,298
(*) Amount converted by today's US Dollar exchange rate (BRL 5.1184), except for the following agricultural markets, which use today's BM&F Exchange Rate Benchmark (BRL 5.1145): sugar, cotton, Arabica and Robusta-Conillon coffee, and soybean.