Atualizado em: 19/11/2024

Mercado/Commodity Contratos negociados Volume total
(R$) (US$)
Pregão Eletrônico - 19/11/2024
Índice 111.294 15.801.400.382 2.736.588.984
Taxas de juro 2.524.998 239.840.830.067 41.535.914.275
Taxas de câmbio 255.364 84.029.669.970 14.552.360.682
Títulos da dívida externa 1.600 1.015.658.043 175.892.843
Commodities 68.323 5.351.991.656 926.890.078
Futuro de Ações 2.071.000 29.679.696 5.139.954
Subtotal Pregão Eletrônico 5.032.579 346.069.229.814 59.932.786.816
Mercado de Balcão - 19/11/2024
Swaps 177 8.829.344 1.529.073
Opções flexíveis 12.239.629 405.475.076 70.220.636
Termo 4 1.152.060 199.515
Subtotal Balcão 12.239.810 415.456.480 71.949.224
Contratos Minis (negociação) - 19/11/2024
Índice 15.235.654 392.756.213.171 68.017.978.483
Taxas de câmbio 2.904.794 167.843.380.162 29.067.312.078
Subtotal Minis 18.140.448 560.599.593.333 97.085.290.561
TOTAL GERAL COM MINIS 35.412.837 907.084.279.627 157.090.026.601
TOTAL GERAL SEM MINIS 17.272.389 346.484.686.294 60.004.736.040