Atualizado em: 16/09/2025

Commodity Mercado Vencimento Contratos travados Contratos baixados por transferência Contratos em aberto
BGI FUT U25 1 - 5.099
BGI FUT V25 417 3 18.952
BGI FUT X25 166 - 8.512
BGI FUT Z25 76 - 4.730
CCM FUT X25 1.412 - 45.556
CCM FUT F26 1.395 - 19.917
CCM FUT H26 381 - 16.677
CCM FUT K26 27 - 6.449
CCM FUT N26 11 - 6.703
CCM FUT U26 1.931 - 18.507
ETH FUT X25 42 - 1.691
ETH FUT Z25 116 - 1.502
ETH FUT H26 20 - 349
ETH FUT K26 5 - 25
ETH FUT M26 5 - 25
ETH FUT N26 8 - 28
ICF FUT U26 38 - 1.480
SJC FUT X25 146 - 1.153
SJC FUT F26 15 - 78
SJC FUT H26 8 - 60

F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril

K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto

U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro