Atualizado em: 10/07/2025

Commodity Mercado Vencimento Contratos travados Contratos baixados por transferência Contratos em aberto
BGI FUT Q25 306 - 5.189
BGI FUT U25 101 - 3.793
BGI FUT V25 75 - 11.728
BGI FUT X25 3 - 1.669
CCM FUT N25 491 - 13.324
CCM FUT U25 5.147 - 70.353
CCM FUT X25 375 - 25.171
CCM FUT F26 616 - 11.301
CCM FUT H26 588 - 10.161
CCM FUT K26 49 - 1.008
CCM FUT N26 10 - 605
CCM FUT U26 335 - 6.621
ETH FUT N25 57 - 1.493
ETH FUT U25 53 - 797
ETH FUT V25 21 - 1.579
ETH FUT X25 8 - 1.084
ETH FUT F26 45 - 510
ETH FUT G26 10 - 463
ETH FUT H26 35 - 245
ICF FUT U25 67 - 3.339
ICF FUT Z25 96 - 2.286
ICF FUT U26 163 - 1.052

F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril

K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto

U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro