Atualizado em: 22/05/2025

Commodity Mercado Vencimento Contratos travados Contratos baixados por transferência Contratos em aberto
BGI FUT K25 119 - 6.645
BGI FUT M25 171 - 12.736
BGI FUT Q25 195 - 2.776
BGI FUT U25 53 - 1.847
BGI FUT V25 24 - 6.848
BGI FUT Z25 3 - 273
CCM FUT N25 1.343 - 20.603
CCM FUT U25 5.266 - 55.356
CCM FUT X25 805 - 20.967
CCM FUT F26 146 - 6.111
CCM FUT H26 437 - 4.436
CCM FUT U26 99 - 1.348
ETH FUT K25 23 - 901
ETH FUT M25 5 - 663
ETH FUT N25 10 - 746
ETH FUT U25 53 - 542
ETH FUT V25 97 - 789
ETH FUT X25 55 - 598
ETH FUT Z25 60 - 542
ETH FUT F26 45 - 386
ETH FUT G26 45 - 283
ETH FUT H26 35 - 245
ICF FUT Z25 3 - 1.747

F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril

K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto

U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro