Atualizado em: 26/04/2024

Commodity Mercado Vencimento Contratos travados Contratos baixados por transferência Contratos em aberto
BGI FUT J24 10 - 1.665
BGI FUT K24 104 - 7.479
BGI FUT M24 20 - 2.176
BGI FUT N24 11 - 3.616
BGI FUT V24 4 - 4.474
CCM FUT K24 1.116 100 25.278
CCM FUT N24 1.256 - 23.926
CCM FUT U24 2.641 - 55.427
CCM FUT X24 2.531 - 14.487
CCM FUT F25 134 - 3.809
CCM FUT U25 8 - 312
ETH FUT J24 25 - 725
ETH FUT K24 60 - 621
ETH FUT M24 30 - 1.218
ETH FUT N24 160 - 1.128
ETH FUT Q24 63 - 1.010
ETH FUT X24 21 - 1.279
ETH FUT Z24 3 - 1.274
ETH FUT G25 21 - 508
ICF FUT U24 45 - 6.071
ICF FUT Z24 14 - 1.647
ICF FUT U25 6 - 467
SJC FUT K24 952 - 2.661
SJC FUT N24 47 - 1.109
SJC FUT Q24 10 - 158
SJC FUT X24 3 - 958

F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril

K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto

U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro