Commodity | Mercado | Vencimento | Contratos travados | Contratos baixados por transferência | Contratos em aberto |
---|---|---|---|---|---|
BGI | FUT | J25 | 315 | - | 5.190 |
BGI | FUT | K25 | 180 | - | 10.085 |
BGI | FUT | M25 | 169 | - | 2.910 |
BGI | FUT | N25 | 3 | - | 2.188 |
BGI | FUT | Q25 | 9 | - | 1.000 |
BGI | FUT | U25 | 2 | - | 190 |
BGI | FUT | V25 | 3 | - | 1.953 |
CCM | FUT | K25 | 2.047 | - | 38.572 |
CCM | FUT | N25 | 1.381 | - | 19.158 |
CCM | FUT | U25 | 4.473 | - | 60.244 |
CCM | FUT | X25 | 17 | - | 14.439 |
CCM | FUT | H26 | 124 | - | 914 |
ETH | FUT | J25 | 2 | - | 510 |
ETH | FUT | M25 | 10 | - | 255 |
ETH | FUT | N25 | 10 | - | 229 |
ETH | FUT | Q25 | 10 | - | 325 |
ETH | FUT | V25 | 35 | - | 615 |
ETH | FUT | X25 | 30 | - | 471 |
ETH | FUT | Z25 | 35 | - | 417 |
ETH | FUT | F26 | 20 | - | 271 |
ETH | FUT | G26 | 20 | - | 268 |
ETH | FUT | H26 | 10 | - | 230 |
ICF | FUT | K25 | 3 | - | 2.021 |
ICF | FUT | U25 | 43 | - | 2.317 |
ICF | FUT | Z25 | 5 | - | 1.715 |
SJC | FUT | K25 | 96 | - | 1.600 |
SJC | FUT | N25 | 66 | - | 1.177 |
SJC | FUT | Q25 | 1 | - | 40 |
F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril
K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto
U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro