Atualizado em: 24/11/2025

Commodity Mercado Vencimento Contratos travados Contratos baixados por transferência Contratos em aberto
BGI FUT X25 143 - 11.085
BGI FUT Z25 171 - 20.822
BGI FUT F26 247 - 7.114
BGI FUT G26 51 - 1.810
BGI FUT K26 5 - 468
CCM FUT F26 2.378 - 29.818
CCM FUT H26 234 - 24.502
CCM FUT K26 106 - 8.909
CCM FUT N26 10 - 8.196
CCM FUT U26 1.803 - 27.785
CCM FUT X26 35 - 3.777
ETH FUT X25 22 - 2.225
ETH FUT Z25 147 - 2.649
ETH FUT F26 30 - 3.196
ETH FUT H26 20 - 595
ICF FUT H26 62 - 3.694
ICF FUT U26 39 - 2.400
SJC FUT F26 81 - 1.364
SJC FUT H26 18 - 654

F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril

K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto

U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro