Commodity | Mercado | Vencimento | Contratos travados | Contratos baixados por transferência | Contratos em aberto |
---|---|---|---|---|---|
BGI | FUT | X24 | 27 | - | 12.014 |
BGI | FUT | Z24 | 20 | - | 18.518 |
BGI | FUT | F25 | 164 | - | 5.927 |
BGI | FUT | G25 | 45 | - | 1.534 |
BGI | FUT | H25 | 10 | - | 243 |
CCM | FUT | F25 | 2.069 | - | 36.705 |
CCM | FUT | H25 | 190 | - | 23.708 |
CCM | FUT | K25 | 192 | - | 6.248 |
CCM | FUT | N25 | 62 | - | 6.982 |
CCM | FUT | U25 | 1.340 | - | 34.069 |
ETH | FUT | X24 | 256 | - | 1.448 |
ETH | FUT | Z24 | 82 | - | 1.480 |
ETH | FUT | F25 | 74 | - | 1.787 |
ETH | FUT | H25 | 31 | - | 868 |
ICF | FUT | Z24 | 296 | - | 2.339 |
ICF | FUT | H25 | 69 | - | 3.884 |
SJC | FUT | K25 | 4 | - | 1.044 |
F = Janeiro
G = Feveiro
H = Março
J = Abril
K = Maio
M = Junho
N = Junho
Q = Agosto
U = Setembro
V = Outubro
X = Novembro
Z = dezembro