| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | Z25 | 14,24 | 14,00 | -0,24 | 0,24 |
| F26 | 14,37 | 14,07 | -0,30 | 0,30 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | Z25 | 17.054,600 | 17.012,500 | -42,100 | 131,52 |
| F26 | 17.097,200 | 17.057,600 | -39,600 | 123,71 | |
| G26 | 17.135,300 | 17.095,500 | -39,800 | 124,34 | |
| H26 | 17.171,800 | 17.130,600 | -41,200 | 128,71 | |
| J26 | 17.208,900 | 17.166,800 | -42,100 | 131,52 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | F26 | 3,5250 | 3,5500 | 0,0250 | 3,75 |
| G26 | 3,3820 | 3,3980 | 0,0160 | 2,40 | |
| H26 | 3,2240 | 3,2470 | 0,0230 | 3,45 | |
| J26 | 3,1790 | 3,1950 | 0,0160 | 2,40 | |
| K26 | 3,1410 | 3,1570 | 0,0160 | 2,40 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | F26 | 1.515.030,5000 | 1.504.683,4000 | 0,0000 | 380,21 |
| G26 | 1.590.439,0000 | 1.583.429,1000 | -7.009,9000 | 257,58 | |
| H26 | 1.678.338,7000 | 1.666.792,6000 | 0,0000 | 424,27 | |
| J26 | 1.715.827,2000 | 1.707.243,7000 | -8.583,5000 | 315,40 | |
| K26 | 1.747.328,3000 | 1.738.735,7000 | -8.592,6000 | 315,74 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | Z25 | 3.513,0930 | 3.514,2690 | 1,1760 | 70,56 |
| F26 | 3.537,9270 | 3.546,9930 | 9,0660 | 543,96 | |
| G26 | 3.562,3430 | 3.571,2670 | 8,9240 | 535,44 | |
| H26 | 3.585,8890 | 3.594,5690 | 8,6800 | 520,80 | |
| J26 | 3.608,6790 | 3.617,1100 | 8,4310 | 505,86 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | Z25 | 659,944 | 661,430 | 1,486 | 78,90 |
| F26 | 660,036 | 661,530 | 1,494 | 79,32 | |
| G26 | 660,076 | 661,555 | 1,479 | 78,53 | |
| H26 | 660,054 | 661,516 | 1,462 | 77,62 | |
| J26 | 659,985 | 661,422 | 1,437 | 76,30 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | Z25 | 14,89 | 15,11 | 0,22 | 0,22 |
| F26 | 15,04 | 15,26 | 0,22 | 0,22 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | Z25 | 22,53 | 22,91 | 0,38 | 0,38 |
| F26 | 22,75 | 23,13 | 0,38 | 0,38 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | Z25 | 19,13 | 19,39 | 0,26 | 0,26 |
| F26 | 19,32 | 19,58 | 0,26 | 0,26 | |
| BGI - Boi gordo | Z25 | 322,75 | 321,70 | -1,05 | 346,50 |
| F26 | 327,65 | 326,10 | -1,55 | 511,50 | |
| G26 | 329,10 | 327,50 | -1,60 | 528,00 | |
| H26 | 331,75 | 329,85 | -1,90 | 627,00 | |
| J26 | 331,65 | 328,80 | -2,85 | 940,50 | |
| K26 | 332,50 | 330,35 | -2,15 | 709,50 | |
| M26 | 333,60 | 332,05 | -1,55 | 511,50 | |
| N26 | 341,20 | 340,35 | -0,85 | 280,50 | |
| Q26 | 344,65 | 337,75 | -6,90 | 2.277,00 | |
| U26 | 345,50 | 344,65 | -0,85 | 280,50 | |
| V26 | 349,95 | 349,10 | -0,85 | 280,50 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | Z25 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 3,43 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | Z25 | 499.180,08 | 495.965,42 | -3.214,66 | 32,14 |
| F26 | 499.180,08 | 495.965,42 | -3.214,66 | 32,14 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | Z25 | 56,45 | 57,26 | 0,81 | 0,81 |
| F26 | 57,01 | 57,83 | 0,82 | 0,82 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | G26 | 27.636 | 28.092 | 456 | 4.560,00 |
| J26 | 28.213 | 28.679 | 466 | 4.660,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | Z25 | 3.821,5070 | 3.813,7300 | -7,7770 | 466,62 |
| F26 | 3.856,1370 | 3.856,1860 | 0,0490 | 2,94 | |
| G26 | 3.885,9880 | 3.885,8720 | -0,1160 | 6,96 | |
| H26 | 3.916,6400 | 3.916,1690 | -0,4710 | 28,26 | |
| J26 | 3.946,4080 | 3.945,8010 | -0,6070 | 36,42 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | Z25 | 1.393,380 | 1.393,834 | 0,454 | 17,28 |
| F26 | 1.391,011 | 1.391,404 | 0,393 | 14,95 | |
| G26 | 1.389,267 | 1.389,674 | 0,407 | 15,49 | |
| H26 | 1.387,585 | 1.388,030 | 0,445 | 16,93 | |
| J26 | 1.385,955 | 1.386,378 | 0,423 | 16,10 | |
| CCM - Milho | F26 | 75,00 | 74,40 | -0,60 | 270,00 |
| H26 | 76,48 | 76,09 | -0,39 | 175,50 | |
| K26 | 75,86 | 75,59 | -0,27 | 121,50 | |
| N26 | 71,31 | 71,10 | -0,21 | 94,50 | |
| U26 | 70,09 | 70,27 | 0,18 | 81,00 | |
| X26 | 72,65 | 72,13 | -0,52 | 234,00 | |
| F27 | 73,40 | 73,58 | 0,18 | 81,00 | |
| H27 | 74,77 | 74,95 | 0,18 | 81,00 | |
| K27 | 70,26 | 70,44 | 0,18 | 81,00 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | Z25 | 6.669,1550 | 6.628,1670 | -40,9880 | 2.049,40 |
| F26 | 6.742,3920 | 6.716,5250 | -25,8670 | 1.293,35 | |
| G26 | 6.809,9300 | 6.783,4790 | -26,4510 | 1.322,55 | |
| H26 | 6.875,1210 | 6.847,0740 | -28,0470 | 1.402,35 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | F26 | 918.920,000 | 917.427,900 | -1.492,100 | 86,36 |
| G26 | 918.810,000 | 917.450,000 | -1.360,000 | 78,71 | |
| H26 | 918.866,800 | 917.405,000 | -1.461,800 | 84,60 | |
| J26 | 918.956,100 | 917.491,800 | -1.464,300 | 84,75 | |
| K26 | 919.038,000 | 917.583,600 | -1.454,400 | 84,17 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | F26 | 5.810,9020 | 5.822,2050 | 11,3030 | 282,57 |
| G26 | 5.854,1550 | 5.864,4870 | 10,3320 | 258,30 | |
| H26 | 5.889,1200 | 5.899,9790 | 10,8590 | 271,47 | |
| J26 | 5.935,2140 | 5.945,6480 | 10,4340 | 260,85 | |
| K26 | 5.971,8070 | 5.982,1470 | 10,3400 | 258,50 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | Z25 | 11,39 | 11,55 | 0,16 | 0,16 |
| F26 | 11,51 | 11,66 | 0,15 | 0,15 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | Z25 | 7.048,414 | 7.062,457 | 14,043 | 105,48 |
| F26 | 7.033,499 | 7.047,022 | 13,523 | 101,58 | |
| G26 | 7.021,164 | 7.034,618 | 13,454 | 101,06 | |
| H26 | 7.009,877 | 7.023,892 | 14,015 | 105,27 | |
| J26 | 6.999,150 | 7.012,951 | 13,801 | 103,67 | |
| CNL - Café conillon | F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | Z25 | 7.572,2410 | 7.533,9570 | -38,2840 | 1.339,94 |
| F26 | 7.611,4030 | 7.605,1500 | -6,2530 | 218,85 | |
| G26 | 7.676,2860 | 7.670,0700 | -6,2160 | 217,56 | |
| H26 | 7.739,2470 | 7.732,2720 | -6,9750 | 244,12 | |
| J26 | 7.801,2440 | 7.793,3640 | -7,8800 | 275,80 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | Z25 | 3,91 | 4,02 | 0,11 | 0,11 |
| F26 | 3,94 | 4,06 | 0,12 | 0,12 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | Z25 | 6,53 | 6,63 | 0,10 | 0,10 |
| F26 | 6,59 | 6,69 | 0,10 | 0,10 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | Z25 | 9,11 | 9,35 | 0,24 | 0,24 |
| F26 | 9,20 | 9,44 | 0,24 | 0,24 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | Z25 | 99.678,48 | 99.678,41 | -0,07 | 0,12 |
| F26 | 98.891,43 | 98.876,87 | -14,56 | 26,84 | |
| G26 | 98.154,19 | 98.155,92 | 1,73 | 3,18 | |
| H26 | 97.692,01 | 97.703,82 | 11,81 | 21,77 | |
| J26 | 96.933,09 | 96.936,36 | 3,27 | 6,02 | |
| K26 | 96.270,26 | 96.268,54 | -1,72 | 3,17 | |
| Q26 | 93.678,75 | 93.613,30 | -65,45 | 120,67 | |
| F27 | 90.826,39 | 90.816,49 | -9,90 | 18,25 | |
| K27 | 88.916,01 | 88.864,62 | -51,39 | 94,75 | |
| Q28 | 81.579,68 | 81.537,58 | -42,10 | 77,62 | |
| K29 | 77.741,75 | 77.791,32 | 49,57 | 91,39 | |
| Q30 | 71.402,44 | 71.499,26 | 96,82 | 178,51 | |
| Q32 | 62.326,87 | 62.471,24 | 144,37 | 266,18 | |
| K33 | 59.265,99 | 59.440,15 | 174,16 | 321,10 | |
| K35 | 52.469,64 | 52.644,50 | 174,86 | 322,39 | |
| Q40 | 37.739,62 | 37.810,18 | 70,56 | 130,09 | |
| K45 | 27.387,75 | 27.556,52 | 168,77 | 311,16 | |
| Q50 | 19.556,17 | 19.692,26 | 136,09 | 250,91 | |
| K55 | 14.303,98 | 14.446,97 | 142,99 | 263,63 | |
| Q60 | 10.167,84 | 10.271,51 | 103,67 | 191,14 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 23.708,00 | 23.921,00 | 213,00 | 6.590,26 |
| H26 | 23.870,00 | 24.081,00 | 211,00 | 6.528,38 | |
| M26 | 24.098,00 | 24.311,00 | 213,00 | 6.590,26 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | F26 | 99.486,85 | 99.518,51 | 31,66 | 84,07 |
| G26 | 99.062,95 | 99.091,01 | 28,06 | 74,51 | |
| H26 | 98.687,90 | 98.714,34 | 26,44 | 70,21 | |
| J26 | 98.295,99 | 98.315,25 | 19,26 | 51,14 | |
| K26 | 97.868,41 | 97.886,34 | 17,93 | 47,61 | |
| M26 | 97.508,31 | 97.527,35 | 19,04 | 50,56 | |
| N26 | 97.131,46 | 97.143,48 | 12,02 | 31,92 | |
| Q26 | 96.722,69 | 96.736,86 | 14,17 | 37,63 | |
| U26 | 96.383,37 | 96.382,43 | -0,94 | 2,49 | |
| V26 | 96.026,40 | 96.035,76 | 9,36 | 24,85 | |
| X26 | 95.645,80 | 95.653,27 | 7,47 | 19,83 | |
| Z26 | 95.350,49 | 95.337,96 | -12,53 | 33,27 | |
| F27 | 94.947,07 | 94.922,32 | -24,75 | 65,72 | |
| J27 | 93.998,23 | 93.961,49 | -36,74 | 97,57 | |
| N27 | 92.996,89 | 92.934,81 | -62,08 | 164,86 | |
| Q27 | 92.613,38 | 92.560,10 | -53,28 | 141,49 | |
| V27 | 91.938,63 | 91.892,63 | -46,00 | 122,16 | |
| F28 | 90.902,81 | 90.847,79 | -55,02 | 146,11 | |
| J28 | 89.937,51 | 89.874,48 | -63,03 | 167,38 | |
| N28 | 88.972,52 | 88.920,06 | -52,46 | 139,31 | |
| V28 | 87.958,24 | 87.898,49 | -59,75 | 158,67 | |
| F29 | 86.916,89 | 86.876,26 | -40,63 | 107,90 | |
| J29 | 86.000,15 | 85.953,67 | -46,48 | 123,43 | |
| N29 | 85.088,21 | 84.988,01 | -100,20 | 266,10 | |
| V29 | 84.004,27 | 83.952,05 | -52,22 | 138,68 | |
| F30 | 82.928,44 | 82.870,91 | -57,53 | 152,78 | |
| J30 | 81.951,94 | 81.890,17 | -61,77 | 164,04 | |
| N30 | 80.930,69 | 80.895,30 | -35,39 | 93,98 | |
| V30 | 79.968,20 | 79.933,75 | -34,45 | 91,48 | |
| F31 | 78.849,90 | 78.810,16 | -39,74 | 105,53 | |
| F32 | 74.878,86 | 74.766,26 | -112,60 | 299,03 | |
| F33 | 71.025,34 | 70.901,93 | -123,41 | 327,73 | |
| F34 | 67.234,50 | 67.109,05 | -125,45 | 333,15 | |
| F35 | 63.525,38 | 63.397,37 | -128,01 | 339,95 | |
| F36 | 59.952,25 | 59.827,37 | -124,88 | 331,64 | |
| F37 | 56.559,91 | 56.434,52 | -125,39 | 332,99 | |
| F38 | 53.348,19 | 53.226,77 | -121,42 | 322,45 | |
| F39 | 50.445,08 | 50.325,73 | -119,35 | 316,95 | |
| F40 | 47.680,52 | 47.568,20 | -112,32 | 298,28 | |
| DDI - Cupom cambial | F26 | 99.486,85 | 99.518,51 | 31,66 | 84,07 |
| G26 | 99.062,95 | 99.091,01 | 28,06 | 74,51 | |
| H26 | 98.687,90 | 98.714,34 | 26,44 | 70,21 | |
| J26 | 98.295,99 | 98.315,25 | 19,26 | 51,14 | |
| K26 | 97.868,41 | 97.886,34 | 17,93 | 47,61 | |
| M26 | 97.508,31 | 97.527,35 | 19,04 | 50,56 | |
| N26 | 97.131,46 | 97.143,48 | 12,02 | 31,92 | |
| Q26 | 96.722,69 | 96.736,86 | 14,17 | 37,63 | |
| U26 | 96.383,37 | 96.382,43 | -0,94 | 2,49 | |
| V26 | 96.026,40 | 96.035,76 | 9,36 | 24,85 | |
| X26 | 95.645,80 | 95.653,27 | 7,47 | 19,83 | |
| Z26 | 95.350,49 | 95.337,96 | -12,53 | 33,27 | |
| F27 | 94.947,07 | 94.922,32 | -24,75 | 65,72 | |
| J27 | 93.998,23 | 93.961,49 | -36,74 | 97,57 | |
| N27 | 92.996,89 | 92.934,81 | -62,08 | 164,86 | |
| Q27 | 92.613,38 | 92.560,10 | -53,28 | 141,49 | |
| V27 | 91.938,63 | 91.892,63 | -46,00 | 122,16 | |
| F28 | 90.902,81 | 90.847,79 | -55,02 | 146,11 | |
| J28 | 89.937,51 | 89.874,48 | -63,03 | 167,38 | |
| N28 | 88.972,52 | 88.920,06 | -52,46 | 139,31 | |
| V28 | 87.958,24 | 87.898,49 | -59,75 | 158,67 | |
| F29 | 86.916,89 | 86.876,26 | -40,63 | 107,90 | |
| J29 | 86.000,15 | 85.953,67 | -46,48 | 123,43 | |
| N29 | 85.088,21 | 84.988,01 | -100,20 | 266,10 | |
| V29 | 84.004,27 | 83.952,05 | -52,22 | 138,68 | |
| F30 | 82.928,44 | 82.870,91 | -57,53 | 152,78 | |
| J30 | 81.951,94 | 81.890,17 | -61,77 | 164,04 | |
| N30 | 80.930,69 | 80.895,30 | -35,39 | 93,98 | |
| V30 | 79.968,20 | 79.933,75 | -34,45 | 91,48 | |
| F31 | 78.849,90 | 78.810,16 | -39,74 | 105,53 | |
| F32 | 74.878,86 | 74.766,26 | -112,60 | 299,03 | |
| F33 | 71.025,34 | 70.901,93 | -123,41 | 327,73 | |
| F34 | 67.234,50 | 67.109,05 | -125,45 | 333,15 | |
| F35 | 63.525,38 | 63.397,37 | -128,01 | 339,95 | |
| F36 | 59.952,25 | 59.827,37 | -124,88 | 331,64 | |
| F37 | 56.559,91 | 56.434,52 | -125,39 | 332,99 | |
| F38 | 53.348,19 | 53.226,77 | -121,42 | 322,45 | |
| F39 | 50.445,08 | 50.325,73 | -119,35 | 316,95 | |
| F40 | 47.680,52 | 47.568,20 | -112,32 | 298,28 | |
| DI1 - DI de 1 dia | F26 | 98.958,61 | 98.958,59 | -0,02 | 0,02 |
| G26 | 97.820,60 | 97.820,71 | 0,11 | 0,11 | |
| H26 | 96.865,68 | 96.867,42 | 1,74 | 1,74 | |
| J26 | 95.722,42 | 95.725,69 | 3,27 | 3,27 | |
| K26 | 94.713,58 | 94.717,09 | 3,51 | 3,51 | |
| M26 | 93.743,17 | 93.750,57 | 7,40 | 7,40 | |
| N26 | 92.749,23 | 92.758,08 | 8,85 | 8,85 | |
| Q26 | 91.689,58 | 91.702,19 | 12,61 | 12,61 | |
| U26 | 90.761,34 | 90.777,58 | 16,24 | 16,24 | |
| V26 | 89.859,69 | 89.881,32 | 21,63 | 21,63 | |
| X26 | 88.982,76 | 89.006,96 | 24,20 | 24,20 | |
| Z26 | 88.205,45 | 88.235,17 | 29,72 | 29,72 | |
| F27 | 87.325,59 | 87.360,07 | 34,48 | 34,48 | |
| J27 | 84.980,46 | 85.029,52 | 49,06 | 49,06 | |
| N27 | 82.632,89 | 82.692,34 | 59,45 | 59,45 | |
| Q27 | 81.831,24 | 81.892,37 | 61,13 | 61,13 | |
| V27 | 80.275,25 | 80.345,65 | 70,40 | 70,40 | |
| F28 | 78.061,16 | 78.136,71 | 75,55 | 75,55 | |
| J28 | 75.841,82 | 75.921,59 | 79,77 | 79,77 | |
| N28 | 73.723,17 | 73.809,38 | 86,21 | 86,21 | |
| V28 | 71.512,10 | 71.593,91 | 81,81 | 81,81 | |
| F29 | 69.507,28 | 69.597,76 | 90,48 | 90,48 | |
| J29 | 67.479,62 | 67.565,05 | 85,43 | 85,43 | |
| N29 | 65.407,41 | 65.496,96 | 89,55 | 89,55 | |
| V29 | 63.391,44 | 63.482,70 | 91,26 | 91,26 | |
| F30 | 61.503,77 | 61.600,50 | 96,73 | 96,73 | |
| J30 | 59.687,01 | 59.786,82 | 99,81 | 99,81 | |
| N30 | 57.863,08 | 57.961,04 | 97,96 | 97,96 | |
| V30 | 56.016,89 | 56.112,71 | 95,82 | 95,82 | |
| F31 | 54.269,83 | 54.370,18 | 100,35 | 100,35 | |
| F32 | 47.810,70 | 47.919,98 | 109,28 | 109,28 | |
| F33 | 42.225,82 | 42.338,83 | 113,01 | 113,01 | |
| F34 | 37.355,35 | 37.464,54 | 109,19 | 109,19 | |
| F35 | 33.091,48 | 33.210,94 | 119,46 | 119,46 | |
| F36 | 29.400,86 | 29.518,86 | 118,00 | 118,00 | |
| F37 | 26.005,60 | 26.135,92 | 130,32 | 130,32 | |
| F38 | 23.224,85 | 23.314,69 | 89,84 | 89,84 | |
| F39 | 20.665,06 | 20.775,66 | 110,60 | 110,60 | |
| F40 | 18.327,27 | 18.474,17 | 146,90 | 146,90 | |
| DOL - Dólar comercial | F26 | 5.339,7540 | 5.341,4530 | 1,6990 | 84,95 |
| G26 | 5.378,8560 | 5.380,3740 | 1,5180 | 75,90 | |
| H26 | 5.411,3170 | 5.412,6700 | 1,3530 | 67,65 | |
| J26 | 5.454,2010 | 5.455,0830 | 0,8820 | 44,10 | |
| K26 | 5.488,3180 | 5.489,1200 | 0,8020 | 40,10 | |
| M26 | 5.524,7290 | 5.525,3720 | 0,6430 | 32,15 | |
| N26 | 5.562,3530 | 5.562,5120 | 0,1590 | 7,95 | |
| Q26 | 5.602,9580 | 5.603,0090 | 0,0510 | 2,55 | |
| U26 | 5.640,4040 | 5.639,3400 | -1,0640 | 53,20 | |
| V26 | 5.675,9000 | 5.675,0870 | -0,8130 | 40,65 | |
| X26 | 5.709,1180 | 5.708,0120 | -1,1060 | 55,30 | |
| Z26 | 5.741,6470 | 5.738,9590 | -2,6880 | 134,40 | |
| F27 | 5.774,9610 | 5.771,1770 | -3,7840 | 189,20 | |
| J27 | 5.875,0230 | 5.869,3390 | -5,6840 | 284,20 | |
| N27 | 5.977,5670 | 5.969,2820 | -8,2850 | 414,25 | |
| Q27 | 6.011,2340 | 6.003,2910 | -7,9430 | 397,15 | |
| V27 | 6.083,1050 | 6.074,7350 | -8,3700 | 418,50 | |
| F28 | 6.185,1650 | 6.175,4450 | -9,7200 | 486,00 | |
| J28 | 6.298,5570 | 6.287,5300 | -11,0270 | 551,35 | |
| N28 | 6.410,0420 | 6.398,7800 | -11,2620 | 563,10 | |
| V28 | 6.532,9000 | 6.521,0020 | -11,8980 | 594,90 | |
| F29 | 6.641,7560 | 6.630,0200 | -11,7360 | 586,80 | |
| N29 | 6.909,5760 | 6.892,0050 | -17,5710 | 878,55 | |
| F30 | 7.161,6120 | 7.145,4050 | -16,2070 | 810,35 | |
| N30 | 7.428,8340 | 7.413,0360 | -15,7980 | 789,90 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | Z25 | 20,67 | 20,92 | 0,25 | 0,25 |
| F26 | 20,87 | 21,12 | 0,25 | 0,25 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | Z25 | 40,43 | 41,50 | 1,07 | 1,07 |
| F26 | 40,83 | 41,91 | 1,08 | 1,08 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.930,347 | 99.930,390 | 0,043 | 0,05 |
| H26 | 99.445,554 | 99.445,250 | -0,304 | 0,37 | |
| U27 | 96.614,216 | 96.597,228 | -16,988 | 21,03 | |
| Z27 | 96.118,417 | 96.095,496 | -22,921 | 28,37 | |
| H28 | 95.611,629 | 95.581,988 | -29,641 | 36,69 | |
| U30 | 90.011,566 | 89.925,375 | -86,191 | 106,71 | |
| Z30 | 89.423,398 | 89.333,926 | -89,472 | 110,77 | |
| H31 | 88.830,897 | 88.734,038 | -96,859 | 119,92 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.699,00 | 5.728,00 | 29,00 | 1.794,53 |
| H26 | 5.723,00 | 5.751,00 | 28,00 | 1.732,65 | |
| M26 | 5.666,00 | 5.693,00 | 27,00 | 1.670,77 | |
| ETH - Etanol Hidratado | Z25 | 3.047,50 | 3.052,00 | 4,50 | 135,00 |
| F26 | 3.088,00 | 3.094,00 | 6,00 | 180,00 | |
| G26 | 3.088,00 | 3.095,00 | 7,00 | 210,00 | |
| H26 | 2.994,00 | 2.974,50 | -19,50 | 585,00 | |
| J26 | 2.726,00 | 2.708,50 | -17,50 | 525,00 | |
| K26 | 2.466,00 | 2.450,00 | -16,00 | 480,00 | |
| M26 | 2.436,00 | 2.400,00 | -36,00 | 1.080,00 | |
| N26 | 2.436,00 | 2.400,00 | -36,00 | 1.080,00 | |
| Q26 | 2.436,00 | 2.400,00 | -36,00 | 1.080,00 | |
| U26 | 2.436,00 | 2.420,50 | -15,50 | 465,00 | |
| V26 | 2.496,00 | 2.480,00 | -16,00 | 480,00 | |
| X26 | 2.595,00 | 2.578,00 | -17,00 | 510,00 | |
| Z26 | 2.615,00 | 2.598,00 | -17,00 | 510,00 | |
| F27 | 2.632,00 | 2.615,00 | -17,00 | 510,00 | |
| G27 | 2.632,00 | 2.615,00 | -17,00 | 510,00 | |
| H27 | 2.688,00 | 2.670,50 | -17,50 | 525,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | Z25 | 3.154,91 | 3.151,40 | -3,51 | 4,65 |
| F26 | 3.154,91 | 3.151,40 | -3,51 | 4,65 | |
| EUP - Euro (em USD) | Z25 | 1.167,943 | 1.166,118 | -1,825 | 96,90 |
| F26 | 1.170,007 | 1.168,230 | -1,777 | 94,35 | |
| G26 | 1.171,671 | 1.169,940 | -1,731 | 91,91 | |
| H26 | 1.173,200 | 1.171,441 | -1,759 | 93,39 | |
| J26 | 1.174,704 | 1.172,945 | -1,759 | 93,39 | |
| EUR - Euro (em Reais) | Z25 | 6.217,3340 | 6.195,7450 | -21,5890 | 1.079,45 |
| F26 | 6.271,4730 | 6.263,8150 | -7,6580 | 382,90 | |
| G26 | 6.323,3550 | 6.315,6760 | -7,6790 | 383,95 | |
| H26 | 6.373,6700 | 6.365,4230 | -8,2470 | 412,35 | |
| J26 | 6.423,0660 | 6.414,4640 | -8,6020 | 430,10 | |
| FRC - FRA de cupom | G26 | 4,97 | 5,01 | 0,04 | 0,02 |
| H26 | 4,94 | 4,97 | 0,03 | 0,01 | |
| J26 | 4,90 | 4,95 | 0,05 | 0,02 | |
| K26 | 4,88 | 4,92 | 0,04 | 0,02 | |
| M26 | 4,87 | 4,90 | 0,03 | 0,01 | |
| N26 | 4,85 | 4,89 | 0,04 | 0,02 | |
| Q26 | 4,83 | 4,86 | 0,03 | 0,01 | |
| U26 | 4,79 | 4,84 | 0,05 | 0,02 | |
| V26 | 4,77 | 4,80 | 0,03 | 0,01 | |
| X26 | 4,74 | 4,77 | 0,03 | 0,01 | |
| Z26 | 4,69 | 4,74 | 0,05 | 0,02 | |
| F27 | 4,69 | 4,75 | 0,06 | 0,03 | |
| J27 | 4,63 | 4,69 | 0,06 | 0,03 | |
| N27 | 4,61 | 4,68 | 0,07 | 0,03 | |
| Q27 | 4,63 | 4,69 | 0,06 | 0,03 | |
| V27 | 4,64 | 4,69 | 0,05 | 0,02 | |
| F28 | 4,65 | 4,70 | 0,05 | 0,02 | |
| J28 | 4,65 | 4,70 | 0,05 | 0,02 | |
| N28 | 4,66 | 4,70 | 0,04 | 0,02 | |
| V28 | 4,70 | 4,74 | 0,04 | 0,02 | |
| F29 | 4,75 | 4,78 | 0,03 | 0,01 | |
| J29 | 4,76 | 4,79 | 0,03 | 0,01 | |
| N29 | 4,77 | 4,82 | 0,05 | 0,02 | |
| V29 | 4,85 | 4,88 | 0,03 | 0,01 | |
| F30 | 4,92 | 4,95 | 0,03 | 0,01 | |
| J30 | 4,97 | 5,00 | 0,03 | 0,01 | |
| N30 | 5,03 | 5,05 | 0,02 | 0,01 | |
| V30 | 5,07 | 5,09 | 0,02 | 0,01 | |
| F31 | 5,16 | 5,18 | 0,02 | 0,01 | |
| F32 | 5,40 | 5,44 | 0,04 | 0,02 | |
| F33 | 5,64 | 5,68 | 0,04 | 0,02 | |
| F34 | 5,91 | 5,95 | 0,04 | 0,02 | |
| F35 | 6,20 | 6,24 | 0,04 | 0,02 | |
| F36 | 6,50 | 6,54 | 0,04 | 0,02 | |
| F37 | 6,80 | 6,84 | 0,04 | 0,02 | |
| F38 | 7,10 | 7,14 | 0,04 | 0,02 | |
| F39 | 7,37 | 7,41 | 0,04 | 0,02 | |
| F40 | 7,65 | 7,69 | 0,04 | 0,02 | |
| FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | G26 | 4,97 | 5,01 | 0,04 | 0,02 |
| H26 | 4,94 | 4,97 | 0,03 | 0,01 | |
| J26 | 4,90 | 4,95 | 0,05 | 0,02 | |
| K26 | 4,88 | 4,92 | 0,04 | 0,02 | |
| M26 | 4,87 | 4,90 | 0,03 | 0,01 | |
| N26 | 4,85 | 4,89 | 0,04 | 0,02 | |
| Q26 | 4,83 | 4,86 | 0,03 | 0,01 | |
| U26 | 4,79 | 4,84 | 0,05 | 0,02 | |
| V26 | 4,77 | 4,80 | 0,03 | 0,01 | |
| X26 | 4,74 | 4,77 | 0,03 | 0,01 | |
| Z26 | 4,69 | 4,74 | 0,05 | 0,02 | |
| F27 | 4,69 | 4,75 | 0,06 | 0,03 | |
| J27 | 4,63 | 4,69 | 0,06 | 0,03 | |
| N27 | 4,61 | 4,68 | 0,07 | 0,03 | |
| Q27 | 4,63 | 4,69 | 0,06 | 0,03 | |
| V27 | 4,64 | 4,69 | 0,05 | 0,02 | |
