Atualizado em: 20/05/2025

Mercadoria Vencimento Preço de ajuste anterior Preço de ajuste Atual Variação Valor do ajuste por contrato (R$)
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 M25 14,49 14,43 -0,06 0,06
N25 14,65 14,56 -0,09 0,09
AFS - Rande da África do Sul (em USD) M25 18.092,000 17.949,500 -142,500 450,99
N25 18.130,700 17.987,500 -143,200 453,20
Q25 18.173,400 18.031,200 -142,200 450,04
ARB - Peso Argentino (em Reais) M25 4,9420 4,9480 0,0060 0,90
N25 4,8970 4,8890 -0,0080 1,20
Q25 4,8360 4,8200 -0,0160 2,40
ARS - Peso Argentino (em USD) M25 1.145.756,2000 1.151.064,9000 5.308,7000 263,70
N25 1.163.908,8000 1.172.751,9000 8.843,1000 439,27
Q25 1.187.794,6000 1.198.577,2000 0,0000 535,61
AUD - Dólar Australiano (em Reais) M25 3.653,7590 3.652,8910 -0,8680 52,08
N25 3.679,2060 3.678,4970 -0,7090 42,54
Q25 3.709,0660 3.708,6900 -0,3760 22,56
AUS - Dólar Australiano (em USD) M25 645,212 641,309 -3,903 221,50
N25 645,451 641,560 -3,891 220,82
Q25 645,738 641,898 -3,840 217,92
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 M25 15,00 15,13 0,13 0,13
N25 15,17 15,29 0,12 0,12
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 M25 25,35 25,81 0,46 0,46
N25 25,63 26,09 0,46 0,46
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 M25 15,74 15,88 0,14 0,14
N25 15,91 16,05 0,14 0,14
BGI - Boi gordo K25 300,15 301,60 1,45 478,50
M25 302,75 304,00 1,25 412,50
N25 313,85 317,15 3,30 1.089,00
Q25 317,90 322,15 4,25 1.402,50
U25 325,45 329,05 3,60 1.188,00
V25 331,30 336,95 5,65 1.864,50
X25 338,05 343,70 5,65 1.864,50
Z25 336,60 342,25 5,65 1.864,50
F26 335,50 341,15 5,65 1.864,50
G26 335,50 341,15 5,65 1.864,50
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 M25 4,63 4,45 -0,18 0,18
N25 4,59 4,41 -0,18 0,18
BIT - Futuro de Bitcoin K25 599.947,06 609.595,02 9.647,96 964,79
M25 599.947,06 609.595,02 9.647,96 964,79
BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 M25 41,01 40,49 -0,52 0,52
N25 41,45 40,93 -0,52 0,52
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 M25 23.496 23.565 69 690,00
Q25 24.010 24.073 63 630,00
CAD - Dólar Canadense (em Reais) M25 4.059,9430 4.091,6570 31,7140 1.902,84
N25 4.092,8910 4.124,9070 32,0160 1.920,96
Q25 4.131,7120 4.163,5720 31,8600 1.911,60
CAN - Dólar Canadense (em USD) M25 1.394,818 1.392,099 -2,719 110,77
N25 1.392,710 1.390,013 -2,697 109,87
Q25 1.390,203 1.387,677 -2,526 102,91
CCM - Milho N25 62,07 62,97 0,90 405,00
U25 63,17 64,31 1,14 513,00
X25 67,00 67,65 0,65 292,50
F26 69,82 70,24 0,42 189,00
H26 71,13 71,52 0,39 175,50
K26 67,68 69,13 1,45 652,50
N26 66,86 68,50 1,64 738,00
U26 68,28 69,00 0,72 324,00
K27 68,28 68,70 0,42 189,00
CHF - Franco Suíço (em Reais) M25 6.797,3600 6.877,5560 80,1960 4.009,80
N25 6.866,0680 6.946,5410 80,4730 4.023,65
Q25 6.947,1670 7.028,8240 81,6570 4.082,85
CHL - Peso Chileno (em USD) M25 937.551,400 944.059,000 6.507,600 391,30
N25 937.879,000 944.390,000 6.511,000 391,51
Q25 937.933,800 944.363,000 6.429,200 386,59
CLP - Peso Chileno (em Reais) M25 6.040,0750 6.033,5130 -6,5620 164,05
N25 6.077,7670 6.071,3000 -6,4670 161,67
Q25 6.124,0120 6.118,0850 -5,9270 148,17
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 M25 10,69 10,83 0,14 0,14
N25 10,81 10,95 0,14 0,14
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) M25 7.206,092 7.206,731 0,639 5,02
N25 7.188,534 7.189,412 0,878 6,90
Q25 7.169,504 7.170,069 0,565 4,44
CNL - Café conillon K25 1.845,45 1.845,45 0,00 0,00
N25 1.640,00 1.640,00 0,00 0,00
U25 1.736,00 1.736,00 0,00 0,00
X25 1.736,00 1.736,00 0,00 0,00
H26 1.736,00 1.736,00 0,00 0,00
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) M25 7.858,3860 7.897,6630 39,2770 1.374,69
N25 7.927,8120 7.967,3990 39,5870 1.385,54
Q25 8.008,2330 8.048,8160 40,5830 1.420,40
COGNO - Contrato Futuro de COGNO M25 3,12 2,87 -0,25 0,25
N25 3,15 2,90 -0,25 0,25
CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 M25 7,66 7,67 0,01 0,01
N25 7,75 7,75 0,00 0,00
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 M25 9,19 9,20 0,01 0,01
N25 9,28 9,29 0,01 0,01
DAP - Cupom de DI x IPCA M25 99.288,66 99.286,01 -2,65 4,82
N25 98.540,73 98.535,09 -5,64 10,26
Q25 97.500,03 97.492,12 -7,91 14,39
U25 96.925,28 96.911,61 -13,67 24,88
V25 96.207,73 96.187,50 -20,23 36,81
X25 95.432,39 95.405,98 -26,41 48,06
F26 94.104,43 94.074,70 -29,73 54,11
Q26 89.785,21 89.695,36 -89,85 163,53
F27 87.696,53 87.601,67 -94,86 172,65
K27 85.981,28 85.912,15 -69,13 125,82
Q28 79.305,27 79.262,50 -42,77 77,84
K29 75.728,15 75.651,12 -77,03 140,19
Q30 69.417,05 69.427,29 10,24 18,63
Q32 60.393,19 60.346,85 -46,34 84,34
K33 57.485,53 57.458,65 -26,88 48,92
K35 50.520,97 50.328,98 -191,99 349,43
Q40 35.623,67 35.393,71 -229,96 418,53
K45 25.635,59 25.500,16 -135,43 246,48
Q50 18.356,42 18.208,74 -147,68 268,78
K55 13.412,75 13.284,88 -127,87 232,73
Q60 9.363,05 9.240,26 -122,79 223,48
DAX - Contrato Futuro de DAX M25 23.967,00 24.074,00 107,00 3.422,44
U25 24.101,00 24.209,00 108,00 3.454,42
Z25 24.228,00 24.337,00 109,00 3.486,41
DCO - Cupom Cambial em OC1 M25 99.579,21 100.161,57 582,36 1.647,81
N25 99.151,95 99.734,13 582,18 1.647,30
Q25 98.664,94 99.245,12 580,18 1.641,64
U25 98.279,92 98.857,08 577,16 1.633,10
V25 97.807,39 98.385,73 578,34 1.636,44
X25 97.343,16 97.920,48 577,32 1.633,55
Z25 96.961,60 97.533,34 571,74 1.617,76
F26 96.487,55 97.057,50 569,95 1.612,70
G26 96.099,62 96.681,10 581,48 1.645,32
H26 95.752,41 96.319,37 566,96 1.604,24
J26 95.373,27 95.946,51 573,24 1.622,01
K26 94.970,05 95.542,07 572,02 1.618,55
N26 94.265,69 94.837,41 571,72 1.617,71
V26 93.200,40 93.769,03 568,63 1.608,96
F27 92.075,50 92.641,40 565,90 1.601,24
J27 91.124,25 91.720,37 596,12 1.686,75
N27 90.100,85 90.695,53 594,68 1.682,67
V27 89.072,62 89.670,01 597,39 1.690,34
F28 88.047,20 88.644,16 596,96 1.689,12
J28 87.075,20 87.651,14 575,94 1.629,65
N28 86.102,15 86.676,89 574,74 1.626,25
V28 85.096,58 85.669,31 572,73 1.620,56
F29 84.043,39 84.587,59 544,20 1.539,84
J29 83.124,98 83.693,42 568,44 1.608,42
N29 82.128,34 82.694,87 566,53 1.603,02
V29 81.085,52 81.678,06 592,54 1.676,62
F30 80.001,15 80.619,20 618,05 1.748,80
J30 79.019,89 79.637,45 617,56 1.747,41
N30 78.028,24 78.645,13 616,89 1.745,52
F31 75.883,83 76.528,93 645,10 1.825,34
F32 71.737,19 72.363,63 626,44 1.772,54
F33 67.682,73 68.330,73 648,00 1.833,54
F34 63.757,74 64.308,22 550,48 1.557,61
F35 60.080,23 60.574,09 493,86 1.397,40
F36 56.569,80 57.039,45 469,65 1.328,89
F37 53.320,84 53.733,76 412,92 1.168,37
F38 50.264,53 50.654,54 390,01 1.103,55
F39 47.416,02 47.786,38 370,36 1.047,95
F40 44.720,36 45.071,30 350,94 993,00
DDI - Cupom cambial M25 99.579,21 100.161,57 582,36 1.647,81
N25 99.151,95 99.734,13 582,18 1.647,30
Q25 98.664,94 99.245,12 580,18 1.641,64
U25 98.279,92 98.857,08 577,16 1.633,10
V25 97.807,39 98.385,73 578,34 1.636,44
X25 97.343,16 97.920,48 577,32 1.633,55
Z25 96.961,60 97.533,34 571,74 1.617,76
F26 96.487,55 97.057,50 569,95 1.612,70
G26 96.099,62 96.681,10 581,48 1.645,32
H26 95.752,41 96.319,37 566,96 1.604,24
J26 95.373,27 95.946,51 573,24 1.622,01
K26 94.970,05 95.542,07 572,02 1.618,55
N26 94.265,69 94.837,41 571,72 1.617,71
V26 93.200,40 93.769,03 568,63 1.608,96
F27 92.075,50 92.641,40 565,90 1.601,24
J27 91.124,25 91.720,37 596,12 1.686,75
N27 90.100,85 90.695,53 594,68 1.682,67
V27 89.072,62 89.670,01 597,39 1.690,34
F28 88.047,20 88.644,16 596,96 1.689,12
J28 87.075,20 87.651,14 575,94 1.629,65
N28 86.102,15 86.676,89 574,74 1.626,25
V28 85.096,58 85.669,31 572,73 1.620,56
F29 84.043,39 84.587,59 544,20 1.539,84
J29 83.124,98 83.693,42 568,44 1.608,42
N29 82.128,34 82.694,87 566,53 1.603,02
V29 81.085,52 81.678,06 592,54 1.676,62
F30 80.001,15 80.619,20 618,05 1.748,80
J30 79.019,89 79.637,45 617,56 1.747,41
N30 78.028,24 78.645,13 616,89 1.745,52
F31 75.883,83 76.528,93 645,10 1.825,34
F32 71.737,19 72.363,63 626,44 1.772,54
F33 67.682,73 68.330,73 648,00 1.833,54
F34 63.757,74 64.308,22 550,48 1.557,61
F35 60.080,23 60.574,09 493,86 1.397,40
F36 56.569,80 57.039,45 469,65 1.328,89
F37 53.320,84 53.733,76 412,92 1.168,37
F38 50.264,53 50.654,54 390,01 1.103,55
F39 47.416,02 47.786,38 370,36 1.047,95
F40 44.720,36 45.071,30 350,94 993,00
DI1 - DI de 1 dia M25 99.512,72 99.512,83 0,11 0,11
N25 98.436,86 98.436,94 0,08 0,08
Q25 97.208,00 97.208,02 0,02 0,02
U25 96.097,83 96.097,86 0,03 0,03
V25 94.951,11 94.950,13 -0,98 0,98
X25 93.768,03 93.763,32 -4,71 4,71
Z25 92.802,46 92.797,00 -5,46 5,46
F26 91.702,06 91.693,70 -8,36 8,36
G26 90.669,11 90.657,98 -11,13 11,13
H26 89.803,88 89.791,02 -12,86 12,86
J26 88.769,78 88.752,80 -16,98 16,98
K26 87.861,29 87.835,44 -25,85 25,85
N26 86.062,87 86.030,30 -32,57 32,57
V26 83.391,84 83.349,28 -42,56 42,56
F27 80.971,02 80.922,99 -48,03 48,03
J27 78.683,48 78.636,18 -47,30 47,30
N27 76.386,95 76.343,20 -43,75 43,75
V27 74.052,54 74.011,15 -41,39 41,39
F28 71.860,37 71.824,32 -36,05 36,05
J28 69.676,57 69.643,73 -32,84 32,84
N28 67.570,40 67.525,04 -45,36 45,36
V28 65.365,78 65.314,76 -51,02 51,02
F29 63.410,13 63.347,29 -62,84 62,84
J29 61.469,61 61.379,88 -89,73 89,73
N29 59.469,43 59.383,66 -85,77 85,77
V29 57.513,03 57.411,98 -101,05 101,05
F30 55.695,58 55.585,76 -109,82 109,82
J30 53.941,99 53.832,48 -109,51 109,51
N30 52.208,98 52.114,04 -94,94 94,94
F31 48.780,94 48.657,30 -123,64 123,64
F32 42.740,63 42.603,48 -137,15 137,15
F33 37.538,69 37.387,72 -150,97 150,97
F34 33.037,72 32.882,58 -155,14 155,14
F35 29.044,01 28.860,65 -183,36 183,36
F36 25.621,77 25.443,38 -178,39 178,39
F37 22.548,08 22.376,24 -171,84 171,84
F38 19.949,03 19.784,02 -165,01 165,01
F39 17.664,09 17.506,38 -157,71 157,71
F40 15.605,43 15.455,89 -149,54 149,54
DOL - Dólar comercial M25 5.662,8810 5.695,9920 33,1110 1.655,55
N25 5.700,2100 5.733,6750 33,4650 1.673,25
Q25 5.743,9180 5.777,6930 33,7750 1.688,75
U25 5.787,6010 5.821,5880 33,9870 1.699,35
V25 5.829,3350 5.863,8640 34,5290 1.726,45
X25 5.874,8670 5.910,0060 35,1390 1.756,95
Z25 5.912,7250 5.947,9400 35,2150 1.760,75
F26 5.954,4210 5.990,1400 35,7190 1.785,95
G26 5.998,0450 6.035,0780 37,0330 1.851,65
H26 6.033,9540 6.070,5510 36,5970 1.829,85
J26 6.080,0740 6.117,7890 37,7150 1.885,75
K26 6.116,9720 6.155,6260 38,6540 1.932,70
N26 6.198,4800 6.238,4340 39,9540 1.997,70
V26 6.324,7230 6.366,5620 41,8390 2.091,95
F27 6.435,1970 6.478,5910 43,3940 2.169,70
J27 6.553,8690 6.600,7120 46,8430 2.342,15
N27 6.675,0900 6.722,9960 47,9060 2.395,30
V27 6.806,9360 6.856,4210 49,4850 2.474,25
F28 6.933,8350 6.984,3500 50,5150 2.525,75
J28 7.072,2090 7.122,3430 50,1340 2.506,70
N28 7.211,1560 7.264,1680 53,0120 2.650,60
F29 7.500,5370 7.556,5920 56,0550 2.802,75
N29 7.815,3180 7.880,5950 65,2770 3.263,85
F30 8.128,7330 8.207,7160 78,9830 3.949,15
N30 8.457,7330 8.540,1300 82,3970 4.119,85
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 M25 42,72 42,29 -0,43 0,43
N25 43,18 42,73 -0,45 0,45
EMBRO - Contrato Futuro de EMBR3 M25 71,53 69,59 -1,94 1,94
N25 72,31 70,35 -1,96 1,96
ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 M25 14,90 14,83 -0,07 0,07
N25 15,06 14,99 -0,07 0,07
EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 M25 37,41 37,76 0,35 0,35
N25 37,82 38,17 0,35 0,35
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 M25 5.426,00 5.460,00 34,00 2.175,00
U25 5.447,00 5.482,00 35,00 2.238,97
Z25 5.455,00 5.491,00 36,00 2.302,95
ETH - Etanol Hidratado K25 2.757,50 2.758,00 0,50 15,00
M25 2.696,00 2.707,50 11,50 345,00
N25 2.696,00 2.707,50 11,50 345,00
Q25 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00
U25 2.747,00 2.747,00 0,00 0,00
V25 2.796,00 2.796,00 0,00 0,00
X25 2.808,50 2.808,50 0,00 0,00
Z25 2.825,00 2.825,00 0,00 0,00
F26 2.835,00 2.835,00 0,00 0,00
G26 2.845,00 2.845,00 0,00 0,00
H26 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00
EUP - Euro (em USD) M25 1.124,401 1.128,186 3,785 214,80
N25 1.126,492 1.130,296 3,804 215,88
Q25 1.128,884 1.132,807 3,923 222,63
EUR - Euro (em Reais) M25 6.367,3490 6.426,1380 58,7890 2.939,45
N25 6.421,2410 6.480,7500 59,5090 2.975,45
Q25 6.484,2170 6.545,0110 60,7940 3.039,70
FRC - FRA de cupom N25 5,35 5,32 -0,03 0,01
Q25 5,56 5,54 -0,02 0,01
U25 5,23 5,22 -0,01 0,00
V25 5,39 5,37 -0,02 0,01
X25 5,37 5,35 -0,02 0,01
Z25 5,34 5,33 -0,01 0,00
F26 5,39 5,38 -0,01 0,00
G26 5,32 5,29 -0,03 0,01
H26 5,27 5,26 -0,01 0,00
J26 5,24 5,22 -0,02 0,01
K26 5,20 5,18 -0,02 0,01
N26 5,15 5,13 -0,02 0,01
V26 5,07 5,05 -0,02 0,01
F27 5,05 5,03 -0,02 0,01
J27 5,00 4,96 -0,04 0,02
N27 4,99 4,95 -0,04 0,02
V27 4,99 4,95 -0,04 0,02
F28 4,99 4,95 -0,04 0,02
J28 4,99 4,96 -0,03 0,01
N28 5,00 4,97 -0,03 0,01
V28 5,03 5,00 -0,03 0,01
F29 5,08 5,06 -0,02 0,01
J29 5,09 5,06 -0,03 0,01
N29 5,13 5,10 -0,03 0,01
V29 5,19 5,15 -0,04 0,02
F30 5,26 5,21 -0,05 0,02
J30 5,31 5,26 -0,05 0,02
N30 5,36 5,31 -0,05 0,02
F31 5,51 5,45 -0,06 0,03
F32 5,81 5,75 -0,06 0,03
F33 6,12 6,05 -0,07 0,03
F34 6,45 6,40 -0,05 0,02
F35 6,76 6,72 -0,04 0,02
F36 7,08 7,04 -0,04 0,02
F37 7,38 7,35 -0,03 0,01
F38 7,68 7,65 -0,03 0,01
F39 7,98 7,95 -0,03 0,01
F40 8,29 8,26 -0,03 0,01
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 N25 5,35 5,32 -0,03 0,01
Q25 5,56 5,54 -0,02 0,01
U25 5,23 5,22 -0,01 0,00
V25 5,39 5,37 -0,02 0,01
X25 5,37 5,35 -0,02 0,01
Z25 5,34 5,33 -0,01 0,00
F26 5,39 5,38 -0,01 0,00
G26 5,32 5,29 -0,03 0,01
H26 5,27 5,26 -0,01 0,00
J26 5,24 5,22 -0,02 0,01
K26 5,20 5,18 -0,02 0,01
N26 5,15 5,13 -0,02 0,01
V26 5,07 5,05 -0,02 0,01
F27 5,05 5,03 -0,02 0,01
J27 5,00 4,96 -0,04 0,02
N27 4,99 4,95 -0,04 0,02
V27 4,99 4,95 -0,04 0,02
F28 4,99 4,95 -0,04 0,02
J28 4,99 4,96 -0,03 0,01
N28 5,00 4,97 -0,03 0,01
V28 5,03 5,00 -0,03 0,01
F29 5,08 5,06 -0,02 0,01
J29 5,09 5,06 -0,03 0,01
N29 5,13 5,10 -0,03 0,01
V29 5,19 5,15 -0,04 0,02
F30 5,26 5,21 -0,05 0,02
J30 5,31 5,26 -0,05 0,02
N30 5,36 5,31 -0,05 0,02
F31 5,51 5,45 -0,06 0,03
F32 5,81 5,75 -0,06 0,03
F33 6,12 6,05 -0,07 0,03
F34 6,45 6,40 -0,05 0,02
F35 6,76 6,72 -0,04 0,02
F36 7,08 7,04 -0,04 0,02
F37 7,38 7,35 -0,03 0,01
F38 7,68 7,65 -0,03 0,01
F39 7,98 7,95 -0,03 0,01
F40 8,29 8,26 -0,03 0,01
GBP - Libra Esterlina (em Reais) M25 7.562,6700 7.619,9900 57,3200 2.006,20
N25 7.613,4110 7.671,2960 57,8850 2.025,97
Q25 7.672,8980 7.731,3910 58,4930 2.047,25
GBR - Libra Esterlina (em USD) M25 1.335,481 1.337,781 2,300 130,52
N25 1.335,637 1.337,937 2,300 130,52
Q25 1.335,830 1.338,145 2,315 131,38
GGBRP - Contrato Futuro de GGBR4 M25 15,89 15,80 -0,09 0,09
N25 16,06 15,97 -0,09 0,09
HAPVO - Contrato Futuro de HAPV3 M25 2,86 2,89 0,03 0,03
N25 2,89 2,93 0,04 0,04
HSI - Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng K25 23.268 23.620 352 228,80
M25 23.147 23.481 334 217,10
HYPEO - Contrato Futuro de HYPE3 M25 25,35 25,02 -0,33 0,33
N25 25,61 25,27 -0,34 0,34
ICF - Café Arábica 4/5 K25 475,85 468,65 -7,20 4.086,14
N25 471,20 464,05 -7,15 4.057,76
U25 460,75 454,15 -6,60 3.745,63
Z25 446,65 438,25 -8,40 4.767,16
H26 452,10 446,80 -5,30 3.007,85
K26 441,30 436,35 -4,95 2.809,22
U26 380,10 376,15 -3,95 2.241,70
Z26 380,25 376,60 -3,65 2.071,44
IMV - Contrato Futuro de Indice Merval K25 2.381.583,00 2.398.339,00 16.756,00 832,33
M25 2.350.506,00 2.350.506,00 0,00 0,00
IND - Ibovespa M25 141.107 141.527 420 420,00
Q25 143.750 144.178 428 428,00
V25 146.862 147.303 441 441,00
Z25 149.958 150.415 457 457,00
G26 152.866 153.341 475 475,00
J26 155.602 156.102 500 500,00
M26 158.485 159.013 528 528,00
Q26 161.169 161.719 550 550,00
V26 164.058 164.633 575 575,00
Z26 166.942 167.535 593 593,00
G27 169.750 170.356 606 606,00
J27 172.457 173.074 617 617,00
INK - Contrato Futuro de Indice Nikkei M25 37.605,00 37.620,00 15,00 29,44
U25 37.595,00 37.600,00 5,00 9,81
ISP - S&P 500 M25 5.981,50 5.958,50 -23,00 6.526,48
U25 6.036,00 6.012,75 -23,25 6.597,42
Z25 6.088,25 6.065,00 -23,25 6.597,42
H26 6.141,50 6.119,00 -22,50 6.384,60
ITSAP - Contrato Futuro de ITSA4 M25 11,48 11,50 0,02 0,02
N25 11,61 11,62 0,01 0,01
ITUBP - Contrato Futuro de ITUB4 M25 38,82 38,75 -0,07 0,07
N25 39,24 39,16 -0,08 0,08
JAP - Iene Japonês (em USD) M25 144.713,084 144.332,521 -380,563 149,42
N25 144.232,698 143.863,857 -368,841 144,82
Q25 143.704,333 143.319,653 -384,680 151,04
JBSSO - Contrato Futuro de JBSS3 M25 40,59 42,51 1,92 1,92
JPY - Iene Japonês (em Reais) M25 3.913,1780 3.946,4370 33,2590 1.662,95
N25 3.952,0930 3.985,4870 33,3940 1.669,70
Q25 3.997,0390 4.031,3330 34,2940 1.714,70
JSE - Contrato Futuro de Índice BVMF FTSE/JSE TOP 40 M25 85.562 85.783 221 88,40
U25 86.487 86.711 224 89,60
Z25 87.407 87.595 188 75,20
KLBNI - Contrato Futuro de KLBN11 M25 19,58 19,57 -0,01 0,01
N25 19,80 19,78 -0,02 0,02
LRENO - Contrato Futuro de LREN3 M25 18,22 18,52 0,30 0,30
N25 18,41 18,72 0,31 0,31
MEX - Peso Mexicano (em USD) M25 19.359,159 19.315,827 -43,332 127,53
N25 19.430,170 19.388,908 -41,262 121,44
Q25 19.502,209 19.463,611 -38,598 113,60
MGLUO - Contrato Futuro de MGLU3 M25 9,94 9,64 -0,30 0,30
N25 9,98 9,67 -0,31 0,31
MXN - Peso Mexicano (em Reais) M25 2.925,1690 2.948,8730 23,7040 1.777,80
N25 2.933,6900 2.957,1930 23,5030 1.762,72
Q25 2.945,2650 2.968,4590 23,1940 1.739,55
NOK - Coroa Norueguesa (em USD) M25 10.310,745 10.267,658 -43,087 238,15
N25 10.310,861 10.267,800 -43,061 238,01
Q25 10.311,072 10.267,539 -43,533 240,61
NTCOO - Contrato Futuro de NTCO3 M25 10,82 10,43 -0,39 0,39
N25 10,90 10,47 -0,43 0,43
NZD - Dólar da Nova Zelândia (em Reais) M25 3.352,9920 3.368,6100 15,6180 1.171,35
N25 3.378,5140 3.394,3360 15,8220 1.186,65
Q25 3.408,4410 3.424,4390 15,9980 1.199,85
NZL - Dólar da Nova Zelândia (em USD) M25 592,100 591,400 -0,700 39,72
N25 592,700 592,000 -0,700 39,72
Q25 593,400 592,700 -0,700 39,72
OC1 - Contrato Futuro de OC1 M25 99.512,72 99.512,83 0,11 0,11
N25 98.436,86 98.436,94 0,08 0,08
Q25 97.208,00 97.208,02 0,02 0,02
U25 96.097,83 96.097,86 0,03 0,03
V25 94.951,11 94.950,13 -0,98 0,98
X25 93.768,03 93.763,32 -4,71 4,71
Z25 92.802,46 92.797,00 -5,46 5,46
F26 91.702,06 91.693,70 -8,36 8,36
G26 90.669,11 90.657,98 -11,13 11,13
H26 89.803,88 89.791,02 -12,86 12,86
J26 88.769,78 88.752,80 -16,98 16,98
K26 87.861,29 87.835,44 -25,85 25,85
N26 86.062,87 86.030,30 -32,57 32,57
V26 83.391,84 83.349,28 -42,56 42,56
F27 80.971,02 80.922,99 -48,03 48,03
J27 78.683,48 78.636,18 -47,30 47,30
N27 76.386,95 76.343,20 -43,75 43,75
V27 74.052,54 74.011,15 -41,39 41,39
F28 71.860,37 71.824,32 -36,05 36,05
J28 69.676,57 69.643,73 -32,84 32,84
N28 67.570,40 67.525,04 -45,36 45,36
V28 65.365,78 65.314,76 -51,02 51,02
F29 63.410,13 63.347,29 -62,84 62,84
J29 61.469,61 61.379,88 -89,73 89,73
N29 59.469,43 59.383,66 -85,77 85,77
V29 57.513,03 57.411,98 -101,05 101,05
F30 55.695,58 55.585,76 -109,82 109,82
J30 53.941,99 53.832,48 -109,51 109,51
N30 52.208,98 52.114,04 -94,94 94,94
F31 48.780,94 48.657,30 -123,64 123,64
F32 42.740,63 42.603,48 -137,15 137,15
F33 37.538,69 37.387,72 -150,97 150,97
F34 33.037,72 32.882,58 -155,14 155,14
F35 29.044,01 28.860,65 -183,36 183,36
F36 25.621,77 25.443,38 -178,39 178,39
F37 22.548,08 22.376,24 -171,84 171,84
F38 19.949,03 19.784,02 -165,01 165,01
F39 17.664,09 17.506,38 -157,71 157,71
F40 15.605,43 15.455,89 -149,54 149,54
PCARO - Contrato Futuro de PCAR3 M25 3,22 3,13 -0,09 0,09
N25 3,24 3,16 -0,08 0,08
PETRP - Contrato Futuro de PETR4 M25 32,38 32,49 0,11 0,11
N25 32,73 32,85 0,12 0,12
PRIOO - Contrato Futuro de PRIO3 M25 39,88 40,21 0,33 0,33
N25 40,31 40,65 0,34 0,34
PSSAO - Contrato Futuro de PSSA3 M25 49,88 50,50 0,62 0,62
N25 50,42 51,05 0,63 0,63
RADLO - Contrato Futuro de RADL3 M25 14,67 14,80 0,13 0,13
N25 14,56 14,76 0,20 0,20
RAILO - Contrato Futuro de RAIL3 M25 18,39 18,83 0,44 0,44
N25 18,59 19,03 0,44 0,44
RDORO - Contrato Futuro de RDOR3 M25 36,83 37,18 0,35 0,35
N25 37,23 37,58 0,35 0,35
RENTO - Contrato Futuro de RENT3 M25 42,63 42,20 -0,43 0,43
N25 43,09 42,66 -0,43 0,43
RUB - Rublo Russo (em USD) M25 81.462,754 81.301,227 -161,527 113,70
N25 82.939,960 82.817,058 -122,902 86,51
Q25 84.550,087 84.400,049 -150,038 105,61
SBSPO - Contrato Futuro de SBSP3 M25 118,03 120,67 2,64 2,64
N25 119,28 121,92 2,64 2,64
SEK - Coroa Sueca (em USD) M25 9.678,563 9.644,618 -33,945 199,56
N25 9.660,897 9.627,973 -32,924 193,56
Q25 9.641,182 9.607,290 -33,892 199,25
SJC - Soja Financeira Cross Listing N25 23,1647 23,2143 0,0496 126,67
Q25 23,0985 23,1537 0,0552 140,97
U25 22,7183 22,7954 0,0771 196,90
X25 22,8616 22,9497 0,0881 224,99
F26 23,1261 23,2143 0,0882 225,24
H26 23,2914 23,3796 0,0882 225,24
K26 23,4733 23,5560 0,0827 211,20
N26 23,6442 23,7269 0,0827 211,20
X26 22,9608 22,9938 0,0330 84,27
SML - Contrato Futuro de Small Cap M25 2.202,42 2.200,52 -1,90 19,00
Q25 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
V25 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
Z25 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
G26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
J26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
M26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
Q26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
V26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
Z26 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
G27 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
J27 2.176,67 2.174,79 -1,88 18,80
SOY - Soja FOB Santos X25 441,20 444,00 2,80 539,02
H26 393,40 396,20 2,80 539,02
K26 400,40 402,80 2,40 462,01
SUZBO - Contrato Futuro de SUZB3 M25 53,86 53,66 -0,20 0,20
N25 54,45 54,24 -0,21 0,21
SWI - Franco Suíço (em USD) M25 833,100 828,200 -4,900 335,20
N25 830,200 825,400 -4,800 328,36
Q25 826,800 822,000 -4,800 328,36
T10 - US T-Note 10 anos M25 110,1406 110,2031 0,0625 353,87
U25 110,1718 110,2500 0,0782 442,76
TIMSO - Contrato Futuro de TIMS3 M25 19,68 19,98 0,30 0,30
N25 19,81 20,11 0,30 0,30
TRY - Lira Turca (em Reais) M25 143,9700 144,9730 1,0030 75,22
N25 141,1110 141,8810 0,7700 57,75
Q25 137,8400 138,8640 1,0240 76,80
TUQ - Lira Turca (em USD) M25 39.333,700 39.290,100 -43,600 63,79
N25 40.395,100 40.411,800 16,700 24,43
Q25 41.671,000 41.606,900 -64,100 93,79
