| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | X25 | 12,67 | 12,81 | 0,14 | 0,14 |
| Z25 | 12,79 | 12,95 | 0,16 | 0,16 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | X25 | 17.294,500 | 17.340,900 | 46,400 | 144,15 |
| Z25 | 17.331,100 | 17.375,300 | 44,200 | 137,32 | |
| F26 | 17.372,300 | 17.415,800 | 43,500 | 135,14 | |
| G26 | 17.410,300 | 17.453,400 | 43,100 | 133,90 | |
| H26 | 17.448,200 | 17.489,900 | 41,700 | 129,55 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | X25 | 3,7340 | 3,7240 | -0,0100 | 1,50 |
| Z25 | 3,6350 | 3,6280 | -0,0070 | 1,05 | |
| F26 | 3,5610 | 3,5630 | 0,0020 | 0,30 | |
| G26 | 3,5070 | 3,4960 | -0,0110 | 1,65 | |
| H26 | 3,3970 | 3,3880 | -0,0090 | 1,35 | |
| J26 | 3,2680 | 3,2630 | -0,0050 | 0,75 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | X25 | 1.440.540,2000 | 1.445.956,4000 | 5.416,2000 | 201,75 |
| Z25 | 1.489.665,0000 | 1.492.120,0000 | 2.455,0000 | 91,44 | |
| F26 | 1.531.132,8000 | 1.530.185,3000 | -947,5000 | 35,29 | |
| G26 | 1.566.270,3000 | 1.570.910,4000 | 4.640,1000 | 172,84 | |
| H26 | 1.626.757,7000 | 1.630.588,1000 | 3.830,4000 | 142,68 | |
| J26 | 1.703.868,0000 | 1.706.614,8000 | 2.746,8000 | 102,31 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | X25 | 3.538,4690 | 3.533,7690 | -4,7000 | 282,00 |
| Z25 | 3.561,8720 | 3.555,5170 | -6,3550 | 381,30 | |
| F26 | 3.588,7940 | 3.582,4650 | -6,3290 | 379,74 | |
| G26 | 3.613,6910 | 3.607,3000 | -6,3910 | 383,46 | |
| H26 | 3.638,0100 | 3.631,5300 | -6,4800 | 388,80 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | X25 | 655,335 | 654,239 | -1,096 | 58,97 |
| Z25 | 655,530 | 654,435 | -1,095 | 58,91 | |
| F26 | 655,670 | 654,582 | -1,088 | 58,54 | |
| G26 | 655,750 | 654,672 | -1,078 | 58,00 | |
| H26 | 655,823 | 654,754 | -1,069 | 57,51 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | X25 | 12,70 | 12,76 | 0,06 | 0,06 |
| Z25 | 12,84 | 12,90 | 0,06 | 0,06 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | X25 | 21,81 | 22,07 | 0,26 | 0,26 |
| Z25 | 22,05 | 22,31 | 0,26 | 0,26 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | X25 | 18,25 | 18,30 | 0,05 | 0,05 |
| Z25 | 18,45 | 18,50 | 0,05 | 0,05 | |
| BGI - Boi gordo | V25 | 317,05 | 317,44 | 0,39 | 128,70 |
| X25 | 328,95 | 329,00 | 0,05 | 16,50 | |
| Z25 | 333,70 | 334,25 | 0,55 | 181,50 | |
| F26 | 334,55 | 335,15 | 0,60 | 198,00 | |
| G26 | 334,90 | 335,00 | 0,10 | 33,00 | |
| H26 | 335,60 | 335,25 | -0,35 | 115,50 | |
| J26 | 337,35 | 337,95 | 0,60 | 198,00 | |
| K26 | 336,15 | 336,10 | -0,05 | 16,50 | |
| M26 | 339,05 | 339,65 | 0,60 | 198,00 | |
| N26 | 339,05 | 339,65 | 0,60 | 198,00 | |
| Q26 | 341,90 | 342,50 | 0,60 | 198,00 | |
| U26 | 339,05 | 339,65 | 0,60 | 198,00 | |
| V26 | 339,05 | 339,65 | 0,60 | 198,00 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | X25 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
| Z25 | 3,64 | 3,66 | 0,02 | 0,02 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | V25 | 574.074,55 | 591.499,00 | 17.424,45 | 174,24 |
| X25 | 582.233,69 | 598.667,50 | 16.433,81 | 164,33 | |
| Z25 | 582.233,69 | 598.667,50 | 16.433,81 | 164,33 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | X25 | 49,53 | 49,20 | -0,33 | 0,33 |
| Z25 | 50,07 | 49,74 | -0,33 | 0,33 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Z25 | 25.167 | 25.272 | 105 | 1.050,00 |
| G26 | 25.740 | 25.846 | 106 | 1.060,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | X25 | 3.867,1100 | 3.859,4580 | -7,6520 | 459,12 |
| Z25 | 3.897,2930 | 3.888,3450 | -8,9480 | 536,88 | |
| F26 | 3.934,2670 | 3.924,8180 | -9,4490 | 566,94 | |
| G26 | 3.964,7680 | 3.955,0640 | -9,7040 | 582,24 | |
| H26 | 3.996,1210 | 3.986,3400 | -9,7810 | 586,86 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | X25 | 1.396,740 | 1.399,910 | 3,170 | 121,71 |
| Z25 | 1.394,640 | 1.397,693 | 3,053 | 117,22 | |
| F26 | 1.392,192 | 1.395,394 | 3,202 | 122,94 | |
| G26 | 1.390,400 | 1.393,636 | 3,236 | 124,24 | |
| H26 | 1.388,651 | 1.391,849 | 3,198 | 122,78 | |
| CCM - Milho | X25 | 67,71 | 68,00 | 0,29 | 130,50 |
| F26 | 71,12 | 71,44 | 0,32 | 144,00 | |
| H26 | 72,83 | 73,67 | 0,84 | 378,00 | |
| K26 | 72,20 | 72,92 | 0,72 | 324,00 | |
| N26 | 69,70 | 69,59 | -0,11 | 49,50 | |
| U26 | 68,95 | 68,85 | -0,10 | 45,00 | |
| X26 | 71,19 | 71,09 | -0,10 | 45,00 | |
| F27 | 71,63 | 71,53 | -0,10 | 45,00 | |
| H27 | 73,00 | 72,90 | -0,10 | 45,00 | |
| K27 | 68,49 | 68,39 | -0,10 | 45,00 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | X25 | 6.749,3520 | 6.727,2900 | -22,0620 | 1.103,10 |
| Z25 | 6.816,6810 | 6.790,3530 | -26,3280 | 1.316,40 | |
| F26 | 6.892,6790 | 6.866,0220 | -26,6570 | 1.332,85 | |
| G26 | 6.962,4470 | 6.934,4180 | -28,0290 | 1.401,45 | |
| H26 | 7.029,8390 | 7.001,2640 | -28,5750 | 1.428,75 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | X25 | 941.897,500 | 943.690,000 | 1.792,500 | 102,37 |
| Z25 | 941.850,000 | 942.230,000 | 380,000 | 21,70 | |
| F26 | 941.952,900 | 942.286,700 | 333,800 | 19,06 | |
| G26 | 942.066,000 | 942.366,000 | 300,000 | 17,13 | |
| H26 | 942.281,900 | 942.510,000 | 228,100 | 13,02 | |
| J26 | 942.545,900 | 942.686,000 | 140,100 | 8,00 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | X25 | 5.710,8190 | 5.714,8160 | 3,9970 | 99,92 |
| Z25 | 5.748,7130 | 5.745,6970 | -3,0160 | 75,40 | |
| F26 | 5.788,8230 | 5.786,1670 | -2,6560 | 66,40 | |
| G26 | 5.830,1170 | 5.827,6430 | -2,4740 | 61,85 | |
| H26 | 5.864,0190 | 5.861,7700 | -2,2490 | 56,22 | |
| J26 | 5.908,4880 | 5.906,6530 | -1,8350 | 45,87 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | X25 | 11,34 | 11,43 | 0,09 | 0,09 |
| Z25 | 11,47 | 11,55 | 0,08 | 0,08 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | X25 | 7.101,422 | 7.113,968 | 12,546 | 94,75 |
| Z25 | 7.086,779 | 7.100,135 | 13,356 | 100,87 | |
| F26 | 7.072,448 | 7.085,205 | 12,757 | 96,35 | |
| G26 | 7.060,312 | 7.072,940 | 12,628 | 95,37 | |
| H26 | 7.048,492 | 7.061,193 | 12,701 | 95,92 | |
| CNL - Café conillon | X25 | 1.452,21 | 1.452,21 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 | |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | X25 | 7.603,3880 | 7.598,7140 | -4,6740 | 163,59 |
| Z25 | 7.664,9010 | 7.655,7990 | -9,1020 | 318,57 | |
| F26 | 7.735,4740 | 7.726,4510 | -9,0230 | 315,80 | |
| G26 | 7.799,8200 | 7.791,3960 | -8,4240 | 294,84 | |
| H26 | 7.862,9130 | 7.854,6990 | -8,2140 | 287,49 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | X25 | 3,67 | 3,77 | 0,10 | 0,10 |
| Z25 | 3,71 | 3,81 | 0,10 | 0,10 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | X25 | 6,11 | 6,20 | 0,09 | 0,09 |
| Z25 | 6,17 | 6,26 | 0,09 | 0,09 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | X25 | 9,44 | 9,51 | 0,07 | 0,07 |
| Z25 | 9,54 | 9,62 | 0,08 | 0,08 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | X25 | 99.459,52 | 99.456,99 | -2,53 | 4,65 |
| Z25 | 98.584,88 | 98.608,13 | 23,25 | 42,80 | |
| F26 | 97.966,36 | 98.017,56 | 51,20 | 94,26 | |
| G26 | 97.201,49 | 97.220,51 | 19,02 | 35,01 | |
| H26 | 96.718,13 | 96.734,42 | 16,29 | 29,99 | |
| J26 | 95.971,23 | 95.992,21 | 20,98 | 38,62 | |
| Q26 | 92.750,48 | 92.800,19 | 49,71 | 91,52 | |
| F27 | 90.004,00 | 89.969,35 | -34,65 | 63,79 | |
| K27 | 87.938,10 | 88.010,76 | 72,66 | 133,78 | |
| Q28 | 80.386,79 | 80.475,71 | 88,92 | 163,71 | |
| K29 | 76.398,91 | 76.471,74 | 72,83 | 134,09 | |
| Q30 | 69.802,71 | 69.897,28 | 94,57 | 174,12 | |
| Q32 | 60.505,52 | 60.494,01 | -11,51 | 21,19 | |
| K33 | 57.548,47 | 57.517,38 | -31,09 | 57,24 | |
| K35 | 50.379,52 | 50.347,36 | -32,16 | 59,21 | |
| Q40 | 35.096,69 | 34.993,64 | -103,05 | 189,73 | |
| K45 | 25.511,62 | 25.649,80 | 138,18 | 254,41 | |
| Q50 | 18.050,31 | 18.238,28 | 187,97 | 346,09 | |
| K55 | 13.210,41 | 13.305,65 | 95,24 | 175,35 | |
| Q60 | 9.179,08 | 9.254,45 | 75,37 | 138,77 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 24.219,00 | 24.034,00 | -185,00 | 5.735,66 |
| H26 | 24.385,00 | 24.199,00 | -186,00 | 5.766,66 | |
| M26 | 24.612,00 | 24.427,00 | -185,00 | 5.735,66 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | X25 | 99.833,61 | 99.931,90 | 98,29 | 264,64 |
| Z25 | 99.443,91 | 99.431,73 | -12,18 | 32,79 | |
| F26 | 98.942,68 | 98.932,30 | -10,38 | 27,94 | |
| G26 | 98.514,59 | 98.504,35 | -10,24 | 27,57 | |
| H26 | 98.139,20 | 98.127,12 | -12,08 | 32,52 | |
| J26 | 97.735,52 | 97.723,63 | -11,89 | 32,01 | |
| K26 | 97.304,65 | 97.292,63 | -12,02 | 32,36 | |
| M26 | 96.939,70 | 96.932,26 | -7,44 | 20,03 | |
| N26 | 96.538,55 | 96.537,89 | -0,66 | 1,77 | |
| Q26 | 96.120,99 | 96.115,15 | -5,84 | 15,72 | |
| U26 | 95.770,31 | 95.758,59 | -11,72 | 31,55 | |
| V26 | 95.399,56 | 95.395,46 | -4,10 | 11,03 | |
| X26 | 94.997,46 | 95.011,76 | 14,30 | 38,50 | |
| Z26 | 94.673,75 | 94.680,11 | 6,36 | 17,12 | |
| F27 | 94.261,80 | 94.260,23 | -1,57 | 4,22 | |
| J27 | 93.297,66 | 93.298,01 | 0,35 | 0,94 | |
| N27 | 92.298,99 | 92.287,85 | -11,14 | 29,99 | |
| Q27 | 91.946,97 | 91.935,80 | -11,17 | 30,07 | |
| V27 | 91.283,77 | 91.273,49 | -10,28 | 27,67 | |
| F28 | 90.244,80 | 90.232,46 | -12,34 | 33,22 | |
| J28 | 89.277,74 | 89.266,82 | -10,92 | 29,40 | |
| N28 | 88.336,04 | 88.326,22 | -9,82 | 26,44 | |
| V28 | 87.308,18 | 87.275,75 | -32,43 | 87,31 | |
| F29 | 86.301,26 | 86.268,67 | -32,59 | 87,74 | |
| J29 | 85.400,77 | 85.366,10 | -34,67 | 93,34 | |
| N29 | 84.432,18 | 84.370,03 | -62,15 | 167,33 | |
| V29 | 83.473,56 | 83.409,17 | -64,39 | 173,37 | |
| F30 | 82.420,14 | 82.384,15 | -35,99 | 96,90 | |
| J30 | 81.441,40 | 81.402,50 | -38,90 | 104,73 | |
| N30 | 80.421,57 | 80.379,52 | -42,05 | 113,21 | |
| V30 | 79.428,64 | 79.385,77 | -42,87 | 115,42 | |
| F31 | 78.371,70 | 78.327,79 | -43,91 | 118,22 | |
| F32 | 74.368,45 | 74.325,93 | -42,52 | 114,48 | |
| F33 | 70.379,33 | 70.299,23 | -80,10 | 215,66 | |
| F34 | 66.708,55 | 66.626,71 | -81,84 | 220,35 | |
| F35 | 62.978,82 | 63.008,50 | 29,68 | 79,91 | |
| F36 | 59.499,71 | 59.529,30 | 29,59 | 79,67 | |
| F37 | 56.161,92 | 56.192,90 | 30,98 | 83,41 | |
| F38 | 53.112,05 | 53.140,16 | 28,11 | 75,68 | |
| F39 | 50.153,22 | 50.182,10 | 28,88 | 77,75 | |
| F40 | 47.408,11 | 47.436,18 | 28,07 | 75,57 | |
| DDI - Cupom cambial | X25 | 99.833,61 | 99.931,90 | 98,29 | 264,64 |
| Z25 | 99.443,91 | 99.431,73 | -12,18 | 32,79 | |
| F26 | 98.942,68 | 98.932,30 | -10,38 | 27,94 | |
| G26 | 98.514,59 | 98.504,35 | -10,24 | 27,57 | |
| H26 | 98.139,20 | 98.127,12 | -12,08 | 32,52 | |
| J26 | 97.735,52 | 97.723,63 | -11,89 | 32,01 | |
| K26 | 97.304,65 | 97.292,63 | -12,02 | 32,36 | |
| M26 | 96.939,70 | 96.932,26 | -7,44 | 20,03 | |
| N26 | 96.538,55 | 96.537,89 | -0,66 | 1,77 | |
| Q26 | 96.120,99 | 96.115,15 | -5,84 | 15,72 | |
| U26 | 95.770,31 | 95.758,59 | -11,72 | 31,55 | |
| V26 | 95.399,56 | 95.395,46 | -4,10 | 11,03 | |
| X26 | 94.997,46 | 95.011,76 | 14,30 | 38,50 | |
| Z26 | 94.673,75 | 94.680,11 | 6,36 | 17,12 | |
| F27 | 94.261,80 | 94.260,23 | -1,57 | 4,22 | |
| J27 | 93.297,66 | 93.298,01 | 0,35 | 0,94 | |
| N27 | 92.298,99 | 92.287,85 | -11,14 | 29,99 | |
| Q27 | 91.946,97 | 91.935,80 | -11,17 | 30,07 | |
| V27 | 91.283,77 | 91.273,49 | -10,28 | 27,67 | |
| F28 | 90.244,80 | 90.232,46 | -12,34 | 33,22 | |
| J28 | 89.277,74 | 89.266,82 | -10,92 | 29,40 | |
| N28 | 88.336,04 | 88.326,22 | -9,82 | 26,44 | |
| V28 | 87.308,18 | 87.275,75 | -32,43 | 87,31 | |
| F29 | 86.301,26 | 86.268,67 | -32,59 | 87,74 | |
| J29 | 85.400,77 | 85.366,10 | -34,67 | 93,34 | |
| N29 | 84.432,18 | 84.370,03 | -62,15 | 167,33 | |
| V29 | 83.473,56 | 83.409,17 | -64,39 | 173,37 | |
| F30 | 82.420,14 | 82.384,15 | -35,99 | 96,90 | |
| J30 | 81.441,40 | 81.402,50 | -38,90 | 104,73 | |
| N30 | 80.421,57 | 80.379,52 | -42,05 | 113,21 | |
| V30 | 79.428,64 | 79.385,77 | -42,87 | 115,42 | |
| F31 | 78.371,70 | 78.327,79 | -43,91 | 118,22 | |
| F32 | 74.368,45 | 74.325,93 | -42,52 | 114,48 | |
| F33 | 70.379,33 | 70.299,23 | -80,10 | 215,66 | |
| F34 | 66.708,55 | 66.626,71 | -81,84 | 220,35 | |
| F35 | 62.978,82 | 63.008,50 | 29,68 | 79,91 | |
| F36 | 59.499,71 | 59.529,30 | 29,59 | 79,67 | |
| F37 | 56.161,92 | 56.192,90 | 30,98 | 83,41 | |
| F38 | 53.112,05 | 53.140,16 | 28,11 | 75,68 | |
| F39 | 50.153,22 | 50.182,10 | 28,88 | 77,75 | |
| F40 | 47.408,11 | 47.436,18 | 28,07 | 75,57 | |
| DI1 - DI de 1 dia | X25 | 99.944,86 | 99.944,90 | 0,04 | 0,04 |
| Z25 | 98.903,52 | 98.903,39 | -0,13 | 0,13 | |
| F26 | 97.712,45 | 97.712,43 | -0,02 | 0,02 | |
| G26 | 96.589,00 | 96.589,18 | 0,18 | 0,18 | |
| H26 | 95.642,74 | 95.644,51 | 1,77 | 1,77 | |
| J26 | 94.505,98 | 94.509,78 | 3,80 | 3,80 | |
| K26 | 93.495,90 | 93.503,05 | 7,15 | 7,15 | |
| M26 | 92.527,36 | 92.537,62 | 10,26 | 10,26 | |
| N26 | 91.530,73 | 91.546,84 | 16,11 | 16,11 | |
| Q26 | 90.464,67 | 90.489,69 | 25,02 | 25,02 | |
| U26 | 89.526,77 | 89.554,79 | 28,02 | 28,02 | |
| V26 | 88.611,40 | 88.646,73 | 35,33 | 35,33 | |
| X26 | 87.718,27 | 87.763,98 | 45,71 | 45,71 | |
| Z26 | 86.926,37 | 86.979,11 | 52,74 | 52,74 | |
| F27 | 86.023,18 | 86.086,60 | 63,42 | 63,42 | |
| J27 | 83.614,65 | 83.705,52 | 90,87 | 90,87 | |
| N27 | 81.204,96 | 81.321,06 | 116,10 | 116,10 | |
| Q27 | 80.380,05 | 80.503,66 | 123,61 | 123,61 | |
| V27 | 78.784,48 | 78.927,11 | 142,63 | 142,63 | |
| F28 | 76.517,11 | 76.681,56 | 164,45 | 164,45 | |
| J28 | 74.257,84 | 74.441,18 | 183,34 | 183,34 | |
| N28 | 72.082,36 | 72.292,24 | 209,88 | 209,88 | |
| V28 | 69.813,89 | 70.031,76 | 217,87 | 217,87 | |
| F29 | 67.785,55 | 68.026,15 | 240,60 | 240,60 | |
| J29 | 65.713,63 | 65.969,16 | 255,53 | 255,53 | |
| N29 | 63.600,19 | 63.857,93 | 257,74 | 257,74 | |
| V29 | 61.557,02 | 61.836,93 | 279,91 | 279,91 | |
| F30 | 59.639,21 | 59.936,28 | 297,07 | 297,07 | |
| J30 | 57.800,76 | 58.094,59 | 293,83 | 293,83 | |
| N30 | 55.944,05 | 56.242,37 | 298,32 | 298,32 | |
| V30 | 54.072,61 | 54.377,50 | 304,89 | 304,89 | |
| F31 | 52.317,77 | 52.620,92 | 303,15 | 303,15 | |
| F32 | 45.839,70 | 46.135,23 | 295,53 | 295,53 | |
| F33 | 40.242,70 | 40.547,47 | 304,77 | 304,77 | |
| F34 | 35.394,93 | 35.703,39 | 308,46 | 308,46 | |
| F35 | 31.177,93 | 31.467,74 | 289,81 | 289,81 | |
| F36 | 27.563,41 | 27.845,28 | 281,87 | 281,87 | |
| F37 | 24.282,13 | 24.562,63 | 280,50 | 280,50 | |
| F38 | 21.550,29 | 21.800,82 | 250,53 | 250,53 | |
| F39 | 19.052,82 | 19.303,93 | 251,11 | 251,11 | |
| F40 | 16.822,04 | 17.060,84 | 238,80 | 238,80 | |
| DOL - Dólar comercial | X25 | 5.379,0060 | 5.384,3000 | 5,2940 | 264,70 |
| Z25 | 5.414,4250 | 5.413,7680 | -0,6570 | 32,85 | |
| F26 | 5.452,7990 | 5.452,2280 | -0,5710 | 28,55 | |
| G26 | 5.492,3550 | 5.491,7730 | -0,5820 | 29,10 | |
| H26 | 5.525,5590 | 5.524,7770 | -0,7820 | 39,10 | |
| J26 | 5.569,0210 | 5.568,1190 | -0,9020 | 45,10 | |
| K26 | 5.604,3690 | 5.603,2490 | -1,1200 | 56,00 | |
| M26 | 5.641,7930 | 5.640,7360 | -1,0570 | 52,85 | |
| N26 | 5.679,6240 | 5.678,5850 | -1,0390 | 51,95 | |
| Q26 | 5.721,6980 | 5.719,7690 | -1,9290 | 96,45 | |
| U26 | 5.760,5470 | 5.758,0390 | -2,5080 | 125,40 | |
| V26 | 5.797,5230 | 5.794,9630 | -2,5600 | 128,00 | |
| X26 | 5.831,8680 | 5.829,7070 | -2,1610 | 108,05 | |
| Z26 | 5.864,9430 | 5.861,7800 | -3,1630 | 158,15 | |
| F27 | 5.900,7320 | 5.896,2880 | -4,4440 | 222,20 | |
| J27 | 6.008,6110 | 6.002,1100 | -6,5010 | 325,05 | |
| N27 | 6.120,6860 | 6.111,2100 | -9,4760 | 473,80 | |
| Q27 | 6.159,9170 | 6.149,7120 | -10,2050 | 510,25 | |
| V27 | 6.239,3400 | 6.227,3630 | -11,9770 | 598,85 | |
| F28 | 6.351,1050 | 6.336,6190 | -14,4860 | 724,30 | |
| J28 | 6.474,2070 | 6.457,4710 | -16,7360 | 836,80 | |
| N28 | 6.599,2510 | 6.579,3600 | -19,8910 | 994,55 | |
| V28 | 6.734,3990 | 6.710,9540 | -23,4450 | 1.172,25 | |
| F29 | 6.855,9190 | 6.829,0920 | -26,8270 | 1.341,35 | |
| N29 | 7.148,8360 | 7.114,7410 | -34,0950 | 1.704,75 | |
| F30 | 7.441,9580 | 7.401,8380 | -40,1200 | 2.006,00 | |
| N30 | 7.741,1290 | 7.696,0440 | -45,0850 | 2.254,25 | |
| ELETO - Contrato Futuro de ELET3 | X25 | 56,01 | 56,15 | 0,14 | 0,14 |
| Z25 | 56,63 | 56,77 | 0,14 | 0,14 | |
| EMBRO - Contrato Futuro de EMBR3 | X25 | 88,62 | 87,66 | -0,96 | 0,96 |
| Z25 | 89,60 | 88,63 | -0,97 | 0,97 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | X25 | 18,27 | 18,45 | 0,18 | 0,18 |
| Z25 | 18,47 | 18,66 | 0,19 | 0,19 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | X25 | 37,11 | 36,93 | -0,18 | 0,18 |
| Z25 | 37,52 | 37,34 | -0,18 | 0,18 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.748,677 | 99.748,661 | -0,016 | 0,01 |
| H26 | 99.270,207 | 99.270,133 | -0,074 | 0,09 | |
| U27 | 96.507,179 | 96.514,010 | 6,831 | 8,49 | |
| Z27 | 96.023,012 | 96.020,805 | -2,207 | 2,74 | |
| H28 | 95.528,318 | 95.530,322 | 2,004 | 2,49 | |
| U30 | 90.130,054 | 90.089,993 | -40,061 | 49,82 | |
| Z30 | 89.565,397 | 89.523,841 | -41,556 | 51,68 | |
| H31 | 89.001,285 | 88.953,957 | -47,328 | 58,85 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.706,00 | 5.669,00 | -37,00 | 2.294,26 |
| H26 | 5.729,00 | 5.692,00 | -37,00 | 2.294,26 | |
| M26 | 5.671,00 | 5.635,00 | -36,00 | 2.232,25 | |
| ETH - Etanol Hidratado | V25 | 2.886,00 | 2.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| X25 | 2.917,50 | 2.925,00 | 7,50 | 225,00 | |
| Z25 | 2.945,00 | 2.949,00 | 4,00 | 120,00 | |
| F26 | 2.945,00 | 2.956,50 | 11,50 | 345,00 | |
| G26 | 2.945,00 | 2.950,00 | 5,00 | 150,00 | |
| H26 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J26 | 2.655,00 | 2.630,00 | -25,00 | 750,00 | |
| K26 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M26 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q26 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V26 | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 2.585,00 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z26 | 2.605,00 | 2.605,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F27 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G27 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H27 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | V25 | 3.701,98 | 3.889,65 | 187,67 | 252,44 |
| X25 | 3.701,98 | 3.911,90 | 209,92 | 282,37 | |
| Z25 | 3.702,00 | 3.911,90 | 209,90 | 282,35 | |
| EUP - Euro (em USD) | X25 | 1.158,200 | 1.153,578 | -4,622 | 248,69 |
| Z25 | 1.160,200 | 1.155,479 | -4,721 | 254,02 | |
| F26 | 1.162,256 | 1.157,540 | -4,716 | 253,75 | |
| G26 | 1.163,933 | 1.159,232 | -4,701 | 252,94 | |
| H26 | 1.165,547 | 1.160,821 | -4,726 | 254,29 | |
| EUR - Euro (em Reais) | X25 | 6.253,6780 | 6.230,8670 | -22,8110 | 1.140,55 |
| Z25 | 6.304,0350 | 6.277,6730 | -26,3620 | 1.318,10 | |
| F26 | 6.361,5830 | 6.335,1080 | -26,4750 | 1.323,75 | |
| G26 | 6.414,1760 | 6.387,4720 | -26,7040 | 1.335,20 | |
| H26 | 6.465,5770 | 6.438,3790 | -27,1980 | 1.359,90 | |
| FRC - FRA de cupom | F26 | 5,70 | 5,68 | -0,02 | 0,01 |
| G26 | 5,39 | 5,38 | -0,01 | 0,00 | |
| H26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | |
| J26 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 5,14 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | |
| M26 | 5,11 | 5,10 | -0,01 | 0,00 | |
| N26 | 5,11 | 5,09 | -0,02 | 0,01 | |
| Q26 | 5,08 | 5,07 | -0,01 | 0,00 | |
| U26 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | |
| V26 | 5,02 | 5,01 | -0,01 | 0,00 | |
| X26 | 5,00 | 4,97 | -0,03 | 0,01 | |
| Z26 | 4,97 | 4,95 | -0,02 | 0,01 | |
| F27 | 4,96 | 4,95 | -0,01 | 0,00 | |
| J27 | 4,88 | 4,87 | -0,01 | 0,00 | |
| N27 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Q27 | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | |
| V27 | 4,81 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | |
| F28 | 4,81 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | |
| J28 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | |
| N28 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | |
| V28 | 4,83 | 4,84 | 0,01 | 0,00 | |
| F29 | 4,86 | 4,87 | 0,01 | 0,00 | |
| J29 | 4,86 | 4,87 | 0,01 | 0,00 | |
| N29 | 4,89 | 4,91 | 0,02 | 0,01 | |
| V29 | 4,92 | 4,94 | 0,02 | 0,01 | |
| F30 | 4,98 | 4,99 | 0,01 | 0,00 | |
| J30 | 5,03 | 5,04 | 0,01 | 0,00 | |
| N30 | 5,09 | 5,10 | 0,01 | 0,00 | |
| V30 | 5,14 | 5,15 | 0,01 | 0,00 | |
| F31 | 5,21 | 5,22 | 0,01 | 0,00 | |
| F32 | 5,46 | 5,47 | 0,01 | 0,00 | |
| F33 | 5,74 | 5,76 | 0,02 | 0,01 | |
