| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | X25 | 13,66 | 13,72 | 0,06 | 0,06 |
| Z25 | 13,79 | 13,85 | 0,06 | 0,06 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | X25 | 17.061,900 | 17.133,200 | 71,300 | 220,33 |
| Z25 | 17.095,400 | 17.167,500 | 72,100 | 222,80 | |
| F26 | 17.141,100 | 17.209,200 | 68,100 | 210,44 | |
| G26 | 17.172,100 | 17.242,600 | 70,500 | 217,86 | |
| H26 | 17.209,700 | 17.280,000 | 70,300 | 217,24 | |
| J26 | 17.247,400 | 17.317,500 | 70,100 | 216,62 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | Z25 | 3,6970 | 3,7080 | 0,0110 | 1,65 |
| F26 | 3,5240 | 3,5340 | 0,0100 | 1,50 | |
| G26 | 3,3540 | 3,3670 | 0,0130 | 1,95 | |
| H26 | 3,2760 | 3,2830 | 0,0070 | 1,05 | |
| J26 | 3,2320 | 3,2390 | 0,0070 | 1,05 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | Z25 | 1.438.165,1000 | 1.432.983,4000 | -5.181,7000 | 195,52 |
| F26 | 1.519.846,4000 | 1.514.186,6000 | -5.659,8000 | 213,56 | |
| G26 | 1.608.181,8000 | 1.600.912,4000 | -7.269,4000 | 274,29 | |
| H26 | 1.655.855,3000 | 1.651.255,7000 | -4.599,6000 | 173,55 | |
| J26 | 1.691.424,8000 | 1.686.790,3000 | -4.634,5000 | 174,87 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | X25 | 3.453,2820 | 3.462,8650 | 9,5830 | 574,98 |
| Z25 | 3.484,9880 | 3.486,7430 | 1,7550 | 105,30 | |
| F26 | 3.511,5860 | 3.513,3140 | 1,7280 | 103,68 | |
| G26 | 3.535,3160 | 3.537,3120 | 1,9960 | 119,76 | |
| H26 | 3.558,0850 | 3.560,1480 | 2,0630 | 123,78 | |
| J26 | 3.580,5600 | 3.582,5220 | 1,9620 | 117,72 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | X25 | 652,920 | 653,717 | 0,797 | 42,19 |
| Z25 | 653,099 | 653,898 | 0,799 | 42,29 | |
| F26 | 653,276 | 654,070 | 0,794 | 42,03 | |
| G26 | 653,333 | 654,163 | 0,830 | 43,93 | |
| H26 | 653,352 | 654,189 | 0,837 | 44,30 | |
| J26 | 653,372 | 654,214 | 0,842 | 44,57 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | X25 | 14,51 | 14,47 | -0,04 | 0,04 |
| Z25 | 14,67 | 14,63 | -0,04 | 0,04 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | X25 | 22,56 | 22,49 | -0,07 | 0,07 |
| Z25 | 22,81 | 22,74 | -0,07 | 0,07 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | X25 | 19,53 | 19,51 | -0,02 | 0,02 |
| Z25 | 19,75 | 19,73 | -0,02 | 0,02 | |
| BGI - Boi gordo | X25 | 319,55 | 319,35 | -0,20 | 66,00 |
| Z25 | 321,10 | 320,35 | -0,75 | 247,50 | |
| F26 | 326,65 | 324,90 | -1,75 | 577,50 | |
| G26 | 327,95 | 326,65 | -1,30 | 429,00 | |
| H26 | 327,90 | 326,90 | -1,00 | 330,00 | |
| J26 | 329,45 | 327,70 | -1,75 | 577,50 | |
| K26 | 328,95 | 327,55 | -1,40 | 462,00 | |
| M26 | 331,15 | 329,40 | -1,75 | 577,50 | |
| N26 | 331,15 | 329,40 | -1,75 | 577,50 | |
| Q26 | 334,00 | 332,25 | -1,75 | 577,50 | |
| U26 | 333,55 | 331,80 | -1,75 | 577,50 | |
| V26 | 337,10 | 339,10 | 2,00 | 660,00 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | X25 | 3,35 | 3,24 | -0,11 | 0,11 |
| Z25 | 3,38 | 3,26 | -0,12 | 0,12 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | X25 | 522.731,82 | 501.734,93 | -20.996,89 | 209,96 |
| Z25 | 522.731,82 | 501.734,93 | -20.996,89 | 209,96 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | X25 | 54,15 | 53,51 | -0,64 | 0,64 |
| Z25 | 54,75 | 54,10 | -0,65 | 0,65 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Z25 | 26.453 | 26.538 | 85 | 850,00 |
| G26 | 27.057 | 27.145 | 88 | 880,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | X25 | 3.772,4580 | 3.779,5750 | 7,1170 | 427,02 |
| Z25 | 3.810,4020 | 3.809,9900 | -0,4120 | 24,72 | |
| F26 | 3.847,1590 | 3.846,9720 | -0,1870 | 11,22 | |
| G26 | 3.876,6740 | 3.875,9590 | -0,7150 | 42,90 | |
| H26 | 3.906,5080 | 3.906,0090 | -0,4990 | 29,94 | |
| J26 | 3.935,8560 | 3.935,4280 | -0,4280 | 25,68 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | X25 | 1.402,925 | 1.402,060 | -0,865 | 32,65 |
| Z25 | 1.400,854 | 1.399,997 | -0,857 | 32,35 | |
| F26 | 1.398,180 | 1.397,239 | -0,941 | 35,52 | |
| G26 | 1.396,291 | 1.395,561 | -0,730 | 27,55 | |
| H26 | 1.394,537 | 1.393,733 | -0,804 | 30,35 | |
| J26 | 1.392,785 | 1.391,907 | -0,878 | 33,14 | |
| CCM - Milho | X25 | 67,75 | 67,69 | -0,06 | 27,00 |
| F26 | 70,97 | 70,95 | -0,02 | 9,00 | |
| H26 | 72,59 | 72,55 | -0,04 | 18,00 | |
| K26 | 71,97 | 71,77 | -0,20 | 90,00 | |
| N26 | 69,59 | 69,53 | -0,06 | 27,00 | |
| U26 | 69,14 | 69,27 | 0,13 | 58,50 | |
| X26 | 71,10 | 70,98 | -0,12 | 54,00 | |
| F27 | 71,82 | 71,95 | 0,13 | 58,50 | |
| H27 | 73,19 | 73,32 | 0,13 | 58,50 | |
| K27 | 68,68 | 68,81 | 0,13 | 58,50 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | X25 | 6.679,6940 | 6.675,7340 | -3,9600 | 198,00 |
| Z25 | 6.760,5170 | 6.742,8410 | -17,6760 | 883,80 | |
| F26 | 6.840,6070 | 6.822,6410 | -17,9660 | 898,30 | |
| G26 | 6.906,4450 | 6.888,3930 | -18,0520 | 902,60 | |
| H26 | 6.972,0770 | 6.953,8500 | -18,2270 | 911,35 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | Z25 | 928.110,000 | 928.572,600 | 462,600 | 26,36 |
| F26 | 927.800,000 | 928.388,400 | 588,400 | 33,54 | |
| G26 | 927.762,700 | 928.363,600 | 600,900 | 34,25 | |
| H26 | 927.990,400 | 928.414,200 | 423,800 | 24,15 | |
| J26 | 928.471,300 | 928.533,500 | 62,200 | 3,54 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | Z25 | 5.728,8500 | 5.721,8800 | -6,9700 | 174,25 |
| F26 | 5.771,9580 | 5.764,1480 | -7,8100 | 195,25 | |
| G26 | 5.813,6780 | 5.805,7160 | -7,9620 | 199,05 | |
| H26 | 5.846,2200 | 5.839,5020 | -6,7180 | 167,95 | |
| J26 | 5.887,7480 | 5.883,1940 | -4,5540 | 113,85 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | X25 | 11,90 | 11,26 | -0,64 | 0,64 |
| Z25 | 12,03 | 11,39 | -0,64 | 0,64 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | X25 | 7.095,515 | 7.098,767 | 3,252 | 24,24 |
| Z25 | 7.081,651 | 7.084,975 | 3,324 | 24,78 | |
| F26 | 7.064,150 | 7.068,281 | 4,131 | 30,80 | |
| G26 | 7.050,799 | 7.054,764 | 3,965 | 29,56 | |
| H26 | 7.040,035 | 7.044,170 | 4,135 | 30,83 | |
| J26 | 7.029,287 | 7.033,592 | 4,305 | 32,09 | |
| CNL - Café conillon | X25 | 1.452,21 | 1.452,21 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 | |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | X25 | 7.463,5930 | 7.446,3620 | -17,2310 | 603,08 |
| Z25 | 7.536,7450 | 7.526,4550 | -10,2900 | 360,15 | |
| F26 | 7.609,5640 | 7.598,7660 | -10,7980 | 377,93 | |
| G26 | 7.672,8710 | 7.662,7430 | -10,1280 | 354,48 | |
| H26 | 7.733,4210 | 7.723,3380 | -10,0830 | 352,90 | |
| J26 | 7.793,4290 | 7.783,1960 | -10,2330 | 358,15 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | X25 | 3,59 | 3,47 | -0,12 | 0,12 |
| Z25 | 3,63 | 3,51 | -0,12 | 0,12 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | X25 | 6,09 | 6,19 | 0,10 | 0,10 |
| Z25 | 6,06 | 6,18 | 0,12 | 0,12 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | X25 | 8,63 | 8,67 | 0,04 | 0,04 |
| Z25 | 8,73 | 8,76 | 0,03 | 0,03 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | X25 | 99.948,78 | 99.948,81 | 0,03 | 0,05 |
| Z25 | 99.114,95 | 99.115,49 | 0,54 | 0,99 | |
| F26 | 98.392,61 | 98.374,18 | -18,43 | 33,93 | |
| G26 | 97.613,63 | 97.676,50 | 62,87 | 115,76 | |
| H26 | 97.130,82 | 97.213,58 | 82,76 | 152,39 | |
| J26 | 96.381,62 | 96.468,19 | 86,57 | 159,40 | |
| Q26 | 93.184,14 | 93.143,42 | -40,72 | 74,97 | |
| F27 | 90.396,81 | 90.343,98 | -52,83 | 97,27 | |
| K27 | 88.447,48 | 88.425,45 | -22,03 | 40,56 | |
| Q28 | 81.193,11 | 81.135,22 | -57,89 | 106,59 | |
| K29 | 77.301,45 | 77.259,98 | -41,47 | 76,36 | |
| Q30 | 70.752,68 | 70.721,70 | -30,98 | 57,04 | |
| Q32 | 61.504,78 | 61.548,54 | 43,76 | 80,57 | |
| K33 | 58.544,07 | 58.490,30 | -53,77 | 99,00 | |
| K35 | 51.488,54 | 51.453,99 | -34,55 | 63,61 | |
| Q40 | 36.545,48 | 36.486,77 | -58,71 | 108,10 | |
| K45 | 26.477,36 | 26.624,68 | 147,32 | 271,26 | |
| Q50 | 18.977,40 | 19.095,27 | 117,87 | 217,03 | |
| K55 | 13.893,29 | 13.970,04 | 76,75 | 141,32 | |
| Q60 | 9.786,33 | 9.828,26 | 41,93 | 77,20 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 24.111,00 | 23.939,00 | -172,00 | 5.288,47 |
| H26 | 24.281,00 | 24.107,00 | -174,00 | 5.349,97 | |
| M26 | 24.510,00 | 24.336,00 | -174,00 | 5.349,97 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | Z25 | 100.109,43 | 100.037,46 | -71,97 | 190,07 |
| F26 | 99.614,46 | 99.542,86 | -71,60 | 189,09 | |
| G26 | 99.177,43 | 99.106,06 | -71,37 | 188,48 | |
| H26 | 98.783,57 | 98.717,37 | -66,20 | 174,83 | |
| J26 | 98.363,97 | 98.299,44 | -64,53 | 170,42 | |
| K26 | 97.930,96 | 97.860,81 | -70,15 | 185,26 | |
| M26 | 97.554,57 | 97.489,27 | -65,30 | 172,45 | |
| N26 | 97.162,59 | 97.103,66 | -58,93 | 155,63 | |
| Q26 | 96.744,74 | 96.681,69 | -63,05 | 166,51 | |
| U26 | 96.390,27 | 96.320,38 | -69,89 | 184,57 | |
| V26 | 96.030,43 | 95.969,52 | -60,91 | 160,86 | |
| X26 | 95.641,78 | 95.572,61 | -69,17 | 182,67 | |
| Z26 | 95.315,86 | 95.247,76 | -68,10 | 179,85 | |
| F27 | 94.892,34 | 94.805,02 | -87,32 | 230,61 | |
| J27 | 93.921,92 | 93.842,65 | -79,27 | 209,35 | |
| N27 | 92.888,90 | 92.794,59 | -94,31 | 249,07 | |
| Q27 | 92.519,36 | 92.437,27 | -82,09 | 216,79 | |
| V27 | 91.816,88 | 91.751,19 | -65,69 | 173,48 | |
| F28 | 90.760,52 | 90.695,41 | -65,11 | 171,95 | |
| J28 | 89.798,57 | 89.735,08 | -63,49 | 167,67 | |
| N28 | 88.783,23 | 88.719,78 | -63,45 | 167,57 | |
| V28 | 87.737,71 | 87.697,53 | -40,18 | 106,11 | |
| F29 | 86.715,56 | 86.652,54 | -63,02 | 166,43 | |
| J29 | 85.774,61 | 85.712,52 | -62,09 | 163,97 | |
| N29 | 84.762,30 | 84.726,93 | -35,37 | 93,41 | |
| V29 | 83.703,26 | 83.643,79 | -59,47 | 157,06 | |
| F30 | 82.744,04 | 82.657,87 | -86,17 | 227,57 | |
| J30 | 81.809,33 | 81.723,52 | -85,81 | 226,62 | |
| N30 | 80.808,51 | 80.719,81 | -88,70 | 234,25 | |
| V30 | 79.834,73 | 79.745,80 | -88,93 | 234,86 | |
| F31 | 78.671,45 | 78.614,42 | -57,03 | 150,61 | |
| F32 | 74.728,12 | 74.676,40 | -51,72 | 136,59 | |
| F33 | 70.777,52 | 70.764,54 | -12,98 | 34,28 | |
| F34 | 67.008,72 | 66.996,81 | -11,91 | 31,45 | |
| F35 | 63.215,25 | 63.246,60 | 31,35 | 82,79 | |
| F36 | 59.716,32 | 59.708,06 | -8,26 | 21,81 | |
| F37 | 56.396,83 | 56.356,30 | -40,53 | 107,03 | |
| F38 | 53.224,15 | 53.148,97 | -75,18 | 198,55 | |
| F39 | 50.322,45 | 50.251,58 | -70,87 | 187,16 | |
| F40 | 47.531,75 | 47.432,64 | -99,11 | 261,74 | |
| DDI - Cupom cambial | Z25 | 100.109,43 | 100.037,46 | -71,97 | 190,07 |
| F26 | 99.614,46 | 99.542,86 | -71,60 | 189,09 | |
| G26 | 99.177,43 | 99.106,06 | -71,37 | 188,48 | |
| H26 | 98.783,57 | 98.717,37 | -66,20 | 174,83 | |
| J26 | 98.363,97 | 98.299,44 | -64,53 | 170,42 | |
| K26 | 97.930,96 | 97.860,81 | -70,15 | 185,26 | |
| M26 | 97.554,57 | 97.489,27 | -65,30 | 172,45 | |
| N26 | 97.162,59 | 97.103,66 | -58,93 | 155,63 | |
| Q26 | 96.744,74 | 96.681,69 | -63,05 | 166,51 | |
| U26 | 96.390,27 | 96.320,38 | -69,89 | 184,57 | |
| V26 | 96.030,43 | 95.969,52 | -60,91 | 160,86 | |
| X26 | 95.641,78 | 95.572,61 | -69,17 | 182,67 | |
| Z26 | 95.315,86 | 95.247,76 | -68,10 | 179,85 | |
| F27 | 94.892,34 | 94.805,02 | -87,32 | 230,61 | |
| J27 | 93.921,92 | 93.842,65 | -79,27 | 209,35 | |
| N27 | 92.888,90 | 92.794,59 | -94,31 | 249,07 | |
| Q27 | 92.519,36 | 92.437,27 | -82,09 | 216,79 | |
| V27 | 91.816,88 | 91.751,19 | -65,69 | 173,48 | |
| F28 | 90.760,52 | 90.695,41 | -65,11 | 171,95 | |
| J28 | 89.798,57 | 89.735,08 | -63,49 | 167,67 | |
| N28 | 88.783,23 | 88.719,78 | -63,45 | 167,57 | |
| V28 | 87.737,71 | 87.697,53 | -40,18 | 106,11 | |
| F29 | 86.715,56 | 86.652,54 | -63,02 | 166,43 | |
| J29 | 85.774,61 | 85.712,52 | -62,09 | 163,97 | |
| N29 | 84.762,30 | 84.726,93 | -35,37 | 93,41 | |
| V29 | 83.703,26 | 83.643,79 | -59,47 | 157,06 | |
| F30 | 82.744,04 | 82.657,87 | -86,17 | 227,57 | |
| J30 | 81.809,33 | 81.723,52 | -85,81 | 226,62 | |
| N30 | 80.808,51 | 80.719,81 | -88,70 | 234,25 | |
| V30 | 79.834,73 | 79.745,80 | -88,93 | 234,86 | |
| F31 | 78.671,45 | 78.614,42 | -57,03 | 150,61 | |
| F32 | 74.728,12 | 74.676,40 | -51,72 | 136,59 | |
| F33 | 70.777,52 | 70.764,54 | -12,98 | 34,28 | |
| F34 | 67.008,72 | 66.996,81 | -11,91 | 31,45 | |
| F35 | 63.215,25 | 63.246,60 | 31,35 | 82,79 | |
| F36 | 59.716,32 | 59.708,06 | -8,26 | 21,81 | |
| F37 | 56.396,83 | 56.356,30 | -40,53 | 107,03 | |
| F38 | 53.224,15 | 53.148,97 | -75,18 | 198,55 | |
| F39 | 50.322,45 | 50.251,58 | -70,87 | 187,16 | |
| F40 | 47.531,75 | 47.432,64 | -99,11 | 261,74 | |
| DI1 - DI de 1 dia | Z25 | 99.450,40 | 99.450,39 | -0,01 | 0,01 |
| F26 | 98.252,43 | 98.252,51 | 0,08 | 0,08 | |
| G26 | 97.123,28 | 97.123,60 | 0,32 | 0,32 | |
| H26 | 96.175,50 | 96.177,68 | 2,18 | 2,18 | |
| J26 | 95.042,27 | 95.047,05 | 4,78 | 4,78 | |
| K26 | 94.041,91 | 94.047,82 | 5,91 | 5,91 | |
| M26 | 93.083,56 | 93.087,57 | 4,01 | 4,01 | |
| N26 | 92.096,26 | 92.105,58 | 9,32 | 9,32 | |
| Q26 | 91.045,81 | 91.057,88 | 12,07 | 12,07 | |
| U26 | 90.123,20 | 90.139,49 | 16,29 | 16,29 | |
| V26 | 89.227,89 | 89.244,22 | 16,33 | 16,33 | |
| X26 | 88.356,32 | 88.373,91 | 17,59 | 17,59 | |
| Z26 | 87.585,65 | 87.604,37 | 18,72 | 18,72 | |
| F27 | 86.708,78 | 86.729,69 | 20,91 | 20,91 | |
| J27 | 84.365,17 | 84.382,91 | 17,74 | 17,74 | |
| N27 | 82.024,00 | 82.032,99 | 8,99 | 8,99 | |
| Q27 | 81.219,99 | 81.227,04 | 7,05 | 7,05 | |
| V27 | 79.667,23 | 79.665,88 | -1,35 | 1,35 | |
| F28 | 77.454,72 | 77.441,99 | -12,73 | 12,73 | |
| J28 | 75.237,29 | 75.208,19 | -29,10 | 29,10 | |
| N28 | 73.107,58 | 73.081,97 | -25,61 | 25,61 | |
| V28 | 70.879,74 | 70.840,47 | -39,27 | 39,27 | |
| F29 | 68.850,63 | 68.824,86 | -25,77 | 25,77 | |
| J29 | 66.790,48 | 66.765,99 | -24,49 | 24,49 | |
| N29 | 64.683,57 | 64.662,66 | -20,91 | 20,91 | |
| V29 | 62.637,56 | 62.607,76 | -29,80 | 29,80 | |
| F30 | 60.723,19 | 60.703,81 | -19,38 | 19,38 | |
| J30 | 58.858,77 | 58.852,71 | -6,06 | 6,06 | |
| N30 | 56.995,10 | 56.979,99 | -15,11 | 15,11 | |
| V30 | 55.105,81 | 55.102,41 | -3,40 | 3,40 | |
| F31 | 53.329,81 | 53.321,80 | -8,01 | 8,01 | |
| F32 | 46.746,84 | 46.746,77 | -0,07 | 0,07 | |
| F33 | 41.070,79 | 41.086,59 | 15,80 | 15,80 | |
| F34 | 36.128,95 | 36.147,69 | 18,74 | 18,74 | |
| F35 | 31.841,19 | 31.887,97 | 46,78 | 46,78 | |
| F36 | 28.168,62 | 28.199,65 | 31,03 | 31,03 | |
| F37 | 24.812,93 | 24.847,97 | 35,04 | 35,04 | |
| F38 | 22.039,66 | 22.061,92 | 22,26 | 22,26 | |
| F39 | 19.531,42 | 19.568,60 | 37,18 | 37,18 | |
| F40 | 17.270,63 | 17.306,09 | 35,46 | 35,46 | |
| DOL - Dólar comercial | Z25 | 5.317,0030 | 5.313,1810 | -3,8220 | 191,10 |
| F26 | 5.355,2230 | 5.351,3680 | -3,8550 | 192,75 | |
| G26 | 5.393,7140 | 5.389,8150 | -3,8990 | 194,95 | |
| H26 | 5.425,2360 | 5.421,4770 | -3,7590 | 187,95 | |
| J26 | 5.466,6050 | 5.462,7430 | -3,8620 | 193,10 | |
| K26 | 5.500,4350 | 5.496,1490 | -4,2860 | 214,30 | |
| M26 | 5.535,7070 | 5.531,7620 | -3,9450 | 197,25 | |
| N26 | 5.572,5700 | 5.568,6270 | -3,9430 | 197,15 | |
| Q26 | 5.612,6230 | 5.608,2210 | -4,4020 | 220,10 | |
| U26 | 5.649,3050 | 5.644,1890 | -5,1160 | 255,80 | |
| V26 | 5.684,6880 | 5.680,0430 | -4,6450 | 232,25 | |
| X26 | 5.717,5290 | 5.712,2580 | -5,2710 | 263,55 | |
| Z26 | 5.748,1840 | 5.742,8490 | -5,3350 | 266,75 | |
| F27 | 5.780,5150 | 5.773,8030 | -6,7120 | 335,60 | |
| J27 | 5.880,3360 | 5.874,1380 | -6,1980 | 309,90 | |
| N27 | 5.981,6540 | 5.974,9260 | -6,7280 | 336,40 | |
| Q27 | 6.016,8350 | 6.010,9740 | -5,8610 | 293,05 | |
| V27 | 6.087,5320 | 6.083,2790 | -4,2530 | 212,65 | |
| F28 | 6.189,3860 | 6.185,9610 | -3,4250 | 171,25 | |
| J28 | 6.304,2690 | 6.302,2480 | -2,0210 | 101,05 | |
| N28 | 6.414,5610 | 6.412,2230 | -2,3380 | 116,90 | |
| V28 | 6.538,2670 | 6.538,8940 | 0,6270 | 31,35 | |
| F29 | 6.652,5410 | 6.650,1940 | -2,3470 | 117,35 | |
| N29 | 6.921,6110 | 6.920,9590 | -0,6520 | 32,60 | |
| F30 | 7.197,4810 | 7.192,2820 | -5,1990 | 259,95 | |
| N30 | 7.488,8990 | 7.482,6620 | -6,2370 | 311,85 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | X25 | 19,34 | 19,53 | 0,19 | 0,19 |
| Z25 | 19,56 | 19,75 | 0,19 | 0,19 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | X25 | 39,39 | 39,55 | 0,16 | 0,16 |
| Z25 | 39,82 | 39,98 | 0,16 | 0,16 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.823,217 | 99.823,122 | -0,095 | 0,11 |
| H26 | 99.340,675 | 99.340,972 | 0,297 | 0,36 | |
| U27 | 96.522,362 | 96.508,329 | -14,033 | 17,29 | |
| Z27 | 96.029,546 | 96.011,867 | -17,679 | 21,78 | |
| H28 | 95.528,183 | 95.508,642 | -19,541 | 24,08 | |
| U30 | 90.008,358 | 89.964,846 | -43,512 | 53,62 | |
| Z30 | 89.432,219 | 89.391,201 | -41,018 | 50,55 | |
| H31 | 88.852,234 | 88.814,057 | -38,177 | 47,05 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.750,00 | 5.699,00 | -51,00 | 3.136,19 |
| H26 | 5.775,00 | 5.723,00 | -52,00 | 3.197,68 | |
| M26 | 5.716,00 | 5.664,00 | -52,00 | 3.197,68 | |
| ETH - Etanol Hidratado | X25 | 2.948,00 | 2.949,50 | 1,50 | 45,00 |
| Z25 | 2.985,00 | 2.979,00 | -6,00 | 180,00 | |
| F26 | 2.995,00 | 2.994,00 | -1,00 | 30,00 | |
| G26 | 2.994,50 | 2.993,00 | -1,50 | 45,00 | |
| H26 | 2.995,50 | 2.994,00 | -1,50 | 45,00 | |
| J26 | 2.658,50 | 2.657,00 | -1,50 | 45,00 | |
| K26 | 2.447,00 | 2.445,50 | -1,50 | 45,00 | |
| M26 | 2.447,00 | 2.445,50 | -1,50 | 45,00 | |
| N26 | 2.447,00 | 2.445,50 | -1,50 | 45,00 | |
| Q26 | 2.447,00 | 2.445,50 | -1,50 | 45,00 | |
| U26 | 2.510,00 | 2.508,50 | -1,50 | 45,00 | |
| V26 | 2.599,00 | 2.597,50 | -1,50 | 45,00 | |
| X26 | 2.599,00 | 2.597,50 | -1,50 | 45,00 | |
| Z26 | 2.630,00 | 2.628,50 | -1,50 | 45,00 | |
| F27 | 2.647,00 | 2.645,50 | -1,50 | 45,00 | |
| G27 | 2.647,00 | 2.645,50 | -1,50 | 45,00 | |
| H27 | 2.654,50 | 2.653,00 | -1,50 | 45,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | X25 | 3.170,88 | 3.137,66 | -33,22 | 43,96 |
| Z25 | 3.170,88 | 3.137,66 | -33,22 | 43,96 | |
| EUP - Euro (em USD) | X25 | 1.163,820 | 1.161,750 | -2,070 | 109,58 |
| Z25 | 1.165,666 | 1.163,647 | -2,019 | 106,88 | |
| F26 | 1.168,189 | 1.166,067 | -2,122 | 112,33 | |
| G26 | 1.169,737 | 1.167,622 | -2,115 | 111,96 | |
| H26 | 1.171,364 | 1.169,256 | -2,108 | 111,59 | |
| J26 | 1.172,994 | 1.170,892 | -2,102 | 111,27 | |
| EUR - Euro (em Reais) | X25 | 6.155,4230 | 6.154,0160 | -1,4070 | 70,35 |
| Z25 | 6.220,0830 | 6.204,8460 | -15,2370 | 761,85 | |
| F26 | 6.279,4250 | 6.263,4890 | -15,9360 | 796,80 | |
| G26 | 6.329,6800 | 6.313,7840 | -15,8960 | 794,80 | |
| H26 | 6.379,1190 | 6.363,1860 | -15,9330 | 796,65 | |
| J26 | 6.428,1570 | 6.411,8840 | -16,2730 | 813,65 | |
| FRC - FRA de cupom | F26 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| G26 | 5,37 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | |
| H26 | 5,31 | 5,29 | -0,02 | 0,01 | |
| J26 | 5,28 | 5,26 | -0,02 | 0,01 | |
| K26 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | |
| M26 | 5,18 | 5,17 | -0,01 | 0,00 | |
| N26 | 5,15 | 5,13 | -0,02 | 0,01 | |
| Q26 | 5,11 | 5,10 | -0,01 | 0,00 | |
| U26 | 5,07 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | |
| V26 | 5,03 | 5,02 | -0,01 | 0,00 | |
| X26 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Z26 | 4,96 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | |
| F27 | 4,96 | 4,98 | 0,02 | 0,01 | |
| J27 | 4,88 | 4,89 | 0,01 | 0,00 | |
| N27 | 4,85 | 4,87 | 0,02 | 0,01 | |
| Q27 | 4,85 | 4,86 | 0,01 | 0,00 | |
| V27 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | |
| F28 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | |
| J28 | 4,84 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | |
| N28 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | |
| V28 | 4,90 | 4,89 | -0,01 | 0,00 | |
| F29 | 4,93 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | |
| J29 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | |
| N29 | 4,98 | 4,97 | -0,01 | 0,00 | |
| V29 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | |
| F30 | 5,06 | 5,07 | 0,01 | 0,00 | |
| J30 | 5,09 | 5,10 | 0,01 | 0,00 | |
| N30 | 5,14 | 5,15 | 0,01 | 0,00 | |
| V30 | 5,18 | 5,19 | 0,01 | 0,00 | |
| F31 | 5,28 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | |
| F32 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
| F33 | 5,76 | 5,75 | -0,01 | 0,00 | |
| F34 | 6,02 | 6,01 | -0,01 | 0,00 | |
| F35 | 6,33 | 6,31 | -0,02 | 0,01 | |
| F36 | 6,61 | 6,60 | -0,01 | 0,00 | |
| F37 | 6,89 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | |
| F38 | 7,18 | 7,19 | 0,01 | 0,00 | |
| F39 | 7,45 | 7,46 | 0,01 | 0,00 | |
| F40 | 7,74 | 7,76 | 0,02 | 0,01 | |
| FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | F26 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| G26 | 5,37 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | |
| H26 | 5,31 | 5,29 | -0,02 | 0,01 | |
| J26 | 5,28 | 5,26 | -0,02 | 0,01 | |
