Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
---|---|---|---|---|---|
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | G25 | 11,12 | 11,14 | 0,02 | 0,02 |
H25 | 11,21 | 11,22 | 0,01 | 0,01 | |
AFS - Rande da África do Sul (em USD) | G25 | 18.506,000 | 18.478,300 | -27,700 | 88,44 |
H25 | 18.551,800 | 18.525,000 | -26,800 | 85,57 | |
J25 | 18.597,300 | 18.572,100 | -25,200 | 80,46 | |
K25 | 18.646,300 | 18.622,000 | -24,300 | 77,59 | |
M25 | 18.694,600 | 18.669,500 | -25,100 | 80,14 | |
ARB - Peso Argentino (em Reais) | G25 | 5,6380 | 5,6190 | -0,0190 | 2,85 |
H25 | 5,5670 | 5,5400 | -0,0270 | 4,05 | |
J25 | 5,5040 | 5,4570 | -0,0470 | 7,05 | |
K25 | 5,4320 | 5,3700 | -0,0620 | 9,30 | |
M25 | 5,3780 | 5,3130 | -0,0650 | 9,75 | |
ARS - Peso Argentino (em USD) | G25 | 1.053.719,8000 | 1.052.398,1000 | -1.321,7000 | 74,45 |
H25 | 1.072.682,5000 | 1.072.854,8000 | 172,3000 | 9,70 | |
J25 | 1.090.932,1000 | 1.095.085,9000 | 4.153,8000 | 234,00 | |
K25 | 1.111.268,2000 | 1.118.730,2000 | 7.462,0000 | 420,36 | |
M25 | 1.130.028,7000 | 1.138.717,6000 | 8.688,9000 | 489,48 | |
AUD - Dólar Australiano (em Reais) | G25 | 3.729,2650 | 3.717,0850 | -12,1800 | 730,80 |
H25 | 3.748,7870 | 3.736,6140 | -12,1730 | 730,38 | |
J25 | 3.769,3910 | 3.757,4110 | -11,9800 | 718,80 | |
K25 | 3.790,2300 | 3.777,6690 | -12,5610 | 753,66 | |
M25 | 3.817,0300 | 3.804,3590 | -12,6710 | 760,26 | |
AUS - Dólar Australiano (em USD) | G25 | 627,702 | 628,602 | 0,900 | 53,05 |
H25 | 627,723 | 628,637 | 0,914 | 53,88 | |
J25 | 627,791 | 628,707 | 0,916 | 54,00 | |
K25 | 627,917 | 628,790 | 0,873 | 51,46 | |
M25 | 628,029 | 628,861 | 0,832 | 49,04 | |
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | G25 | 10,54 | 10,46 | -0,08 | 0,08 |
H25 | 10,64 | 10,55 | -0,09 | 0,09 | |
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | G25 | 26,41 | 26,99 | 0,58 | 0,58 |
H25 | 26,64 | 27,23 | 0,59 | 0,59 | |
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | G25 | 11,60 | 11,51 | -0,09 | 0,09 |
H25 | 11,71 | 11,61 | -0,10 | 0,10 | |
BGI - Boi gordo | F25 | 323,60 | 321,95 | -1,65 | 544,50 |
G25 | 322,25 | 318,30 | -3,95 | 1.303,50 | |
H25 | 322,85 | 317,75 | -5,10 | 1.683,00 | |
J25 | 319,10 | 316,10 | -3,00 | 990,00 | |
K25 | 317,65 | 316,95 | -0,70 | 231,00 | |
M25 | 321,95 | 320,55 | -1,40 | 462,00 | |
N25 | 323,65 | 323,65 | 0,00 | 0,00 | |
Q25 | 322,55 | 322,55 | 0,00 | 0,00 | |
U25 | 329,15 | 329,15 | 0,00 | 0,00 | |
V25 | 337,65 | 337,65 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 332,65 | 332,65 | 0,00 | 0,00 | |
Z25 | 332,65 | 332,65 | 0,00 | 0,00 | |
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | G25 | 3,30 | 3,48 | 0,18 | 0,18 |
H25 | 3,32 | 3,50 | 0,18 | 0,18 | |
BIT - Futuro de Bitcoin | F25 | 621.245,21 | 613.979,01 | -7.266,20 | 726,62 |
G25 | 621.245,21 | 613.979,01 | -7.266,20 | 726,62 | |
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | G25 | 20.942 | 20.859 | -83 | 830,00 |
J25 | 21.324 | 21.255 | -69 | 690,00 | |
CAD - Dólar Canadense (em Reais) | G25 | 4.138,1260 | 4.121,0580 | -17,0680 | 1.024,08 |
H25 | 4.164,5510 | 4.147,3170 | -17,2340 | 1.034,04 | |
J25 | 4.191,8500 | 4.175,0100 | -16,8400 | 1.010,40 | |
K25 | 4.219,5260 | 4.202,3090 | -17,2170 | 1.033,02 | |
M25 | 4.254,0450 | 4.236,8850 | -17,1600 | 1.029,60 | |
CAN - Dólar Canadense (em USD) | G25 | 1.435,708 | 1.434,888 | -0,820 | 33,67 |
H25 | 1.434,018 | 1.433,214 | -0,804 | 33,01 | |
J25 | 1.432,354 | 1.431,472 | -0,882 | 36,22 | |
K25 | 1.430,539 | 1.429,652 | -0,887 | 36,42 | |
M25 | 1.428,709 | 1.427,842 | -0,867 | 35,60 | |
CCM - Milho | H25 | 76,06 | 76,33 | 0,27 | 121,50 |
K25 | 75,09 | 75,59 | 0,50 | 225,00 | |
N25 | 72,20 | 72,32 | 0,12 | 54,00 | |
U25 | 71,86 | 72,11 | 0,25 | 112,50 | |
X25 | 73,56 | 73,88 | 0,32 | 144,00 | |
F26 | 76,37 | 76,64 | 0,27 | 121,50 | |
H26 | 76,54 | 76,81 | 0,27 | 121,50 | |
U26 | 72,21 | 72,46 | 0,25 | 112,50 | |
CCROO - Contrato Futuro de CCRO3 | G25 | 11,06 | 10,90 | -0,16 | 0,16 |
H25 | 11,16 | 11,00 | -0,16 | 0,16 | |
CHF - Franco Suíço (em Reais) | G25 | 6.564,7960 | 6.529,6570 | -35,1390 | 1.756,95 |
H25 | 6.620,8880 | 6.585,4120 | -35,4760 | 1.773,80 | |
J25 | 6.678,0260 | 6.643,4080 | -34,6180 | 1.730,90 | |
K25 | 6.739,0820 | 6.702,9330 | -36,1490 | 1.807,45 | |
M25 | 6.809,8520 | 6.774,4710 | -35,3810 | 1.769,05 | |
CHL - Peso Chileno (em USD) | G25 | 990.799,900 | 987.654,200 | -3.145,700 | 187,73 |
H25 | 991.340,000 | 987.453,800 | -3.886,200 | 231,92 | |
J25 | 991.583,700 | 988.158,000 | -3.425,700 | 204,44 | |
K25 | 991.981,200 | 988.359,600 | -3.621,600 | 216,13 | |
M25 | 992.434,900 | 988.918,200 | -3.516,700 | 209,87 | |
CLP - Peso Chileno (em Reais) | G25 | 5.996,3070 | 5.987,1730 | -9,1340 | 228,35 |
H25 | 6.024,2110 | 6.019,5150 | -4,6960 | 117,40 | |
J25 | 6.055,1750 | 6.048,0310 | -7,1440 | 178,60 | |
K25 | 6.084,9900 | 6.078,5960 | -6,3940 | 159,85 | |
M25 | 6.124,1230 | 6.117,3950 | -6,7280 | 168,20 | |
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | G25 | 10,64 | 10,69 | 0,05 | 0,05 |
H25 | 10,74 | 10,78 | 0,04 | 0,04 | |
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | G25 | 7.270,860 | 7.279,892 | 9,032 | 73,09 |
H25 | 7.259,537 | 7.264,988 | 5,451 | 44,11 | |
J25 | 7.247,814 | 7.252,568 | 4,754 | 38,47 | |
K25 | 7.235,180 | 7.240,933 | 5,753 | 46,55 | |
M25 | 7.223,045 | 7.228,393 | 5,348 | 43,27 | |
CNL - Café conillon | F25 | 1.819,42 | 1.819,42 | 0,00 | 0,00 |
H25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
K25 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
N25 | 1.732,60 | 1.732,60 | 0,00 | 0,00 | |
U25 | 1.709,15 | 1.709,15 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 1.709,15 | 1.709,15 | 0,00 | 0,00 | |
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | G25 | 8.178,0680 | 8.120,1150 | -57,9530 | 2.028,35 |
H25 | 8.235,6360 | 8.179,2830 | -56,3530 | 1.972,35 | |
J25 | 8.298,7430 | 8.244,1230 | -54,6200 | 1.911,70 | |
K25 | 8.364,1090 | 8.307,3960 | -56,7130 | 1.984,95 | |
M25 | 8.444,0080 | 8.386,6400 | -57,3680 | 2.007,88 | |
COGNO - Contrato Futuro de COGNO | G25 | 1,30 | 1,33 | 0,03 | 0,03 |
H25 | 1,32 | 1,34 | 0,02 | 0,02 | |
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | G25 | 7,90 | 7,92 | 0,02 | 0,02 |
H25 | 7,95 | 7,98 | 0,03 | 0,03 | |
DAP - Cupom de DI x IPCA | G25 | 99.309,34 | 99.312,47 | 3,13 | 5,55 |
H25 | 100.077,45 | 100.082,36 | 4,91 | 8,71 | |
J25 | 99.574,41 | 99.591,52 | 17,11 | 30,37 | |
K25 | 98.855,96 | 98.898,98 | 43,02 | 76,37 | |
M25 | 98.090,14 | 98.116,12 | 25,98 | 46,12 | |
N25 | 97.385,06 | 97.409,89 | 24,83 | 44,08 | |
F26 | 93.053,42 | 93.061,04 | 7,62 | 13,52 | |
Q26 | 88.793,00 | 88.717,13 | -75,87 | 134,69 | |
F27 | 86.117,75 | 86.065,31 | -52,44 | 93,09 | |
K27 | 84.247,89 | 84.200,25 | -47,64 | 84,57 | |
Q28 | 76.389,06 | 76.253,53 | -135,53 | 240,60 | |
K29 | 72.373,41 | 72.220,42 | -152,99 | 271,60 | |
Q30 | 65.854,24 | 65.710,67 | -143,57 | 254,88 | |
Q32 | 56.359,40 | 56.234,19 | -125,21 | 222,28 | |
K33 | 53.583,78 | 53.494,40 | -89,38 | 158,67 | |
K35 | 46.356,09 | 46.130,08 | -226,01 | 401,23 | |
Q40 | 32.339,38 | 32.399,76 | 60,38 | 107,19 | |
K45 | 22.782,65 | 22.634,51 | -148,14 | 262,99 | |
Q50 | 15.578,29 | 15.444,20 | -134,09 | 238,05 | |
K55 | 11.068,72 | 10.946,92 | -121,80 | 216,23 | |
Q60 | 7.527,50 | 7.430,59 | -96,91 | 172,04 | |
DAX - Contrato Futuro de DAX | H25 | 21.379,00 | 21.540,00 | 161,00 | 4.946,54 |
M25 | 21.597,00 | 21.764,00 | 167,00 | 5.130,88 | |
U25 | 21.735,00 | 21.901,00 | 166,00 | 5.100,16 | |
DCO - Cupom Cambial em OC1 | G25 | 99.236,22 | 98.770,44 | -465,78 | 1.389,74 |
H25 | 98.776,95 | 98.313,31 | -463,64 | 1.383,36 | |
J25 | 98.357,92 | 97.902,38 | -455,54 | 1.359,19 | |
K25 | 97.844,31 | 97.384,85 | -459,46 | 1.370,89 | |
M25 | 97.397,81 | 96.940,79 | -457,02 | 1.363,61 | |
N25 | 96.940,69 | 96.493,40 | -447,29 | 1.334,57 | |
Q25 | 96.435,85 | 95.987,71 | -448,14 | 1.337,11 | |
U25 | 96.010,06 | 95.564,84 | -445,22 | 1.328,40 | |
V25 | 95.505,44 | 95.057,14 | -448,30 | 1.337,59 | |
X25 | 95.007,24 | 94.575,16 | -432,08 | 1.289,19 | |
Z25 | 94.586,27 | 94.157,23 | -429,04 | 1.280,12 | |
F26 | 94.067,42 | 93.634,03 | -433,39 | 1.293,10 | |
J26 | 92.816,71 | 92.411,74 | -404,97 | 1.208,30 | |
N26 | 91.564,57 | 91.145,76 | -418,81 | 1.249,60 | |
V26 | 90.284,57 | 89.888,57 | -396,00 | 1.181,54 | |
F27 | 89.007,19 | 88.605,96 | -401,23 | 1.197,14 | |
J27 | 87.881,22 | 87.485,89 | -395,33 | 1.179,54 | |
N27 | 86.715,46 | 86.326,70 | -388,76 | 1.159,94 | |
V27 | 85.524,27 | 85.143,94 | -380,33 | 1.134,79 | |
F28 | 84.352,05 | 83.978,38 | -373,67 | 1.114,91 | |
J28 | 83.239,93 | 82.914,74 | -325,19 | 970,26 | |
N28 | 82.124,97 | 81.786,31 | -338,66 | 1.010,45 | |
V28 | 81.004,56 | 80.648,80 | -355,76 | 1.061,48 | |
F29 | 79.891,23 | 79.516,54 | -374,69 | 1.117,96 | |
J29 | 78.870,20 | 78.498,33 | -371,87 | 1.109,54 | |
N29 | 77.828,48 | 77.463,87 | -364,61 | 1.087,88 | |
V29 | 76.837,10 | 76.418,25 | -418,85 | 1.249,72 | |
F30 | 75.640,19 | 75.312,09 | -328,10 | 978,95 | |
N30 | 73.696,08 | 73.380,56 | -315,52 | 941,41 | |
F31 | 71.588,61 | 71.314,79 | -273,82 | 816,99 | |
F32 | 67.810,45 | 67.556,54 | -253,91 | 757,59 | |
F33 | 64.186,99 | 63.950,33 | -236,66 | 706,12 | |
F34 | 60.705,92 | 60.452,26 | -253,66 | 756,84 | |
F35 | 57.663,10 | 57.424,07 | -239,03 | 713,19 | |
F36 | 54.683,37 | 54.461,40 | -221,97 | 662,29 | |
F37 | 51.953,13 | 51.743,23 | -209,90 | 626,27 | |
F38 | 48.978,80 | 48.778,09 | -200,71 | 598,85 | |
F39 | 46.236,11 | 46.050,45 | -185,66 | 553,95 | |
F40 | 44.291,64 | 44.115,40 | -176,24 | 525,84 | |
DDI - Cupom cambial | G25 | 99.236,22 | 98.770,44 | -465,78 | 1.389,74 |
H25 | 98.776,95 | 98.313,31 | -463,64 | 1.383,36 | |
J25 | 98.357,92 | 97.902,38 | -455,54 | 1.359,19 | |
K25 | 97.844,31 | 97.384,85 | -459,46 | 1.370,89 | |
M25 | 97.397,81 | 96.940,79 | -457,02 | 1.363,61 | |
N25 | 96.940,69 | 96.493,40 | -447,29 | 1.334,57 | |
Q25 | 96.435,85 | 95.987,71 | -448,14 | 1.337,11 | |
U25 | 96.010,06 | 95.564,84 | -445,22 | 1.328,40 | |
V25 | 95.505,44 | 95.057,14 | -448,30 | 1.337,59 | |
X25 | 95.007,24 | 94.575,16 | -432,08 | 1.289,19 | |
Z25 | 94.586,27 | 94.157,23 | -429,04 | 1.280,12 | |
F26 | 94.067,42 | 93.634,03 | -433,39 | 1.293,10 | |
J26 | 92.816,71 | 92.411,74 | -404,97 | 1.208,30 | |
N26 | 91.564,57 | 91.145,76 | -418,81 | 1.249,60 | |
V26 | 90.284,57 | 89.888,57 | -396,00 | 1.181,54 | |
F27 | 89.007,19 | 88.605,96 | -401,23 | 1.197,14 | |
J27 | 87.881,22 | 87.485,89 | -395,33 | 1.179,54 | |
N27 | 86.715,46 | 86.326,70 | -388,76 | 1.159,94 | |
V27 | 85.524,27 | 85.143,94 | -380,33 | 1.134,79 | |
F28 | 84.352,05 | 83.978,38 | -373,67 | 1.114,91 | |
J28 | 83.239,93 | 82.914,74 | -325,19 | 970,26 | |
N28 | 82.124,97 | 81.786,31 | -338,66 | 1.010,45 | |
V28 | 81.004,56 | 80.648,80 | -355,76 | 1.061,48 | |
F29 | 79.891,23 | 79.516,54 | -374,69 | 1.117,96 | |
J29 | 78.870,20 | 78.498,33 | -371,87 | 1.109,54 | |
N29 | 77.828,48 | 77.463,87 | -364,61 | 1.087,88 | |
V29 | 76.837,10 | 76.418,25 | -418,85 | 1.249,72 | |
F30 | 75.640,19 | 75.312,09 | -328,10 | 978,95 | |
N30 | 73.696,08 | 73.380,56 | -315,52 | 941,41 | |
F31 | 71.588,61 | 71.314,79 | -273,82 | 816,99 | |
F32 | 67.810,45 | 67.556,54 | -253,91 | 757,59 | |
F33 | 64.186,99 | 63.950,33 | -236,66 | 706,12 | |
F34 | 60.705,92 | 60.452,26 | -253,66 | 756,84 | |
F35 | 57.663,10 | 57.424,07 | -239,03 | 713,19 | |
F36 | 54.683,37 | 54.461,40 | -221,97 | 662,29 | |
F37 | 51.953,13 | 51.743,23 | -209,90 | 626,27 | |
F38 | 48.978,80 | 48.778,09 | -200,71 | 598,85 | |
F39 | 46.236,11 | 46.050,45 | -185,66 | 553,95 | |
F40 | 44.291,64 | 44.115,40 | -176,24 | 525,84 | |
DI1 - DI de 1 dia | G25 | 99.674,85 | 99.674,81 | -0,04 | 0,04 |
H25 | 98.700,18 | 98.700,47 | 0,29 | 0,29 | |
J25 | 97.754,86 | 97.754,78 | -0,08 | 0,08 | |
K25 | 96.729,15 | 96.729,34 | 0,19 | 0,19 | |
M25 | 95.628,73 | 95.623,55 | -5,18 | 5,18 | |
N25 | 94.569,85 | 94.554,98 | -14,87 | 14,87 | |
Q25 | 93.345,18 | 93.319,67 | -25,51 | 25,51 | |
U25 | 92.229,91 | 92.196,28 | -33,63 | 33,63 | |
V25 | 91.068,61 | 91.024,02 | -44,59 | 44,59 | |
X25 | 89.866,05 | 89.811,40 | -54,65 | 54,65 | |
Z25 | 88.881,04 | 88.814,05 | -66,99 | 66,99 | |
F26 | 87.739,78 | 87.660,72 | -79,06 | 79,06 | |
J26 | 84.670,33 | 84.565,23 | -105,10 | 105,10 | |
N26 | 81.764,45 | 81.637,73 | -126,72 | 126,72 | |
V26 | 78.861,08 | 78.697,95 | -163,13 | 163,13 | |
F27 | 76.193,73 | 75.991,50 | -202,23 | 202,23 | |
J27 | 73.689,27 | 73.463,08 | -226,19 | 226,19 | |
N27 | 71.193,24 | 70.942,57 | -250,67 | 250,67 | |
V27 | 68.696,81 | 68.410,83 | -285,98 | 285,98 | |
F28 | 66.368,83 | 66.081,13 | -287,70 | 287,70 | |
J28 | 64.129,98 | 63.822,32 | -307,66 | 307,66 | |
N28 | 62.001,83 | 61.679,44 | -322,39 | 322,39 | |
V28 | 59.855,17 | 59.516,58 | -338,59 | 338,59 | |
F29 | 57.935,09 | 57.616,98 | -318,11 | 318,11 | |
J29 | 56.048,22 | 55.696,93 | -351,29 | 351,29 | |
N29 | 54.140,25 | 53.765,81 | -374,44 | 374,44 | |
V29 | 52.261,20 | 51.861,91 | -399,29 | 399,29 | |
F30 | 50.510,06 | 50.116,73 | -393,33 | 393,33 | |
N30 | 47.221,72 | 46.762,26 | -459,46 | 459,46 | |
F31 | 43.989,32 | 43.585,07 | -404,25 | 404,25 | |
F32 | 38.331,02 | 37.882,26 | -448,76 | 448,76 | |
F33 | 33.496,20 | 33.012,79 | -483,41 | 483,41 | |
F34 | 29.329,79 | 28.846,19 | -483,60 | 483,60 | |
F35 | 25.671,28 | 25.192,53 | -478,75 | 478,75 | |
F36 | 22.581,18 | 22.117,77 | -463,41 | 463,41 | |
F37 | 19.809,24 | 19.365,13 | -444,11 | 444,11 | |
F38 | 17.471,61 | 17.047,23 | -424,38 | 424,38 | |
F39 | 15.074,06 | 14.680,23 | -393,83 | 393,83 | |
F40 | 13.156,74 | 12.788,56 | -368,18 | 368,18 | |
DOL - Dólar comercial | G25 | 5.941,1400 | 5.913,2570 | -27,8830 | 1.394,15 |
H25 | 5.972,0410 | 5.943,9930 | -28,0480 | 1.402,40 | |
J25 | 6.004,2130 | 5.976,4100 | -27,8030 | 1.390,15 | |
K25 | 6.036,1960 | 6.007,8390 | -28,3570 | 1.417,85 | |
M25 | 6.077,7930 | 6.049,6030 | -28,1900 | 1.409,50 | |
N25 | 6.117,0020 | 6.089,7340 | -27,2680 | 1.363,40 | |
Q25 | 6.164,9810 | 6.138,0100 | -26,9710 | 1.348,55 | |
U25 | 6.211,9800 | 6.185,4300 | -26,5500 | 1.327,50 | |
V25 | 6.258,1300 | 6.231,8050 | -26,3250 | 1.316,25 | |
X25 | 6.308,7920 | 6.283,9220 | -24,8700 | 1.243,50 | |
Z25 | 6.350,4440 | 6.326,4070 | -24,0370 | 1.201,85 | |
F26 | 6.397,7580 | 6.374,0260 | -23,7320 | 1.186,60 | |
J26 | 6.541,5410 | 6.521,0940 | -20,4470 | 1.022,35 | |
N26 | 6.682,6400 | 6.662,3990 | -20,2410 | 1.012,05 | |
V26 | 6.831,8110 | 6.815,9480 | -15,8630 | 793,15 | |
F27 | 6.970,9340 | 6.957,9780 | -12,9560 | 647,80 | |
J27 | 7.116,6720 | 7.106,4710 | -10,2010 | 510,05 | |
N27 | 7.268,4690 | 7.261,4500 | -7,0190 | 350,95 | |
V27 | 7.429,1290 | 7.427,0100 | -2,1190 | 105,95 | |
F28 | 7.584,3190 | 7.583,5960 | -0,7230 | 36,15 | |
N28 | 7.904,1610 | 7.912,7120 | 8,5510 | 427,55 | |
F29 | 8.228,9140 | 8.235,5400 | 6,6260 | 331,30 | |
N29 | 8.578,3440 | 8.597,6170 | 19,2730 | 963,65 | |
F30 | 8.936,3430 | 8.967,4130 | 31,0700 | 1.553,50 | |
N30 | 9.312,9590 | 9.364,2010 | 51,2420 | 2.562,10 | |
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 | G25 | 35,49 | 35,23 | -0,26 | 0,26 |
H25 | 35,81 | 35,55 | -0,26 | 0,26 | |
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | H25 | 5.223,00 | 5.236,00 | 13,00 | 798,82 |
M25 | 5.166,00 | 5.179,00 | 13,00 | 798,82 | |
U25 | 5.188,00 | 5.202,00 | 14,00 | 860,26 | |
ETH - Etanol Hidratado | F25 | 2.903,00 | 2.903,00 | 0,00 | 0,00 |
G25 | 2.920,00 | 2.915,50 | -4,50 | 135,00 | |
H25 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | |
J25 | 2.775,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | |
K25 | 2.635,50 | 2.635,50 | 0,00 | 0,00 | |
M25 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
N25 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
Q25 | 2.705,00 | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | |
U25 | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | |
V25 | 2.815,00 | 2.815,00 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
Z25 | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | |
F26 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
G26 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
H26 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
EUP - Euro (em USD) | G25 | 1.042,076 | 1.042,821 | 0,745 | 43,92 |
H25 | 1.043,435 | 1.044,197 | 0,762 | 44,92 | |
J25 | 1.044,918 | 1.045,734 | 0,816 | 48,10 | |
K25 | 1.046,633 | 1.047,409 | 0,776 | 45,74 | |
M25 | 1.048,412 | 1.049,158 | 0,746 | 43,97 | |
EUR - Euro (em Reais) | G25 | 6.191,1190 | 6.166,4690 | -24,6500 | 1.232,50 |
H25 | 6.231,4370 | 6.206,7000 | -24,7370 | 1.236,85 | |
J25 | 6.273,9100 | 6.249,7350 | -24,1750 | 1.208,75 | |
K25 | 6.317,6820 | 6.292,6650 | -25,0170 | 1.250,85 | |
M25 | 6.372,0310 | 6.346,9890 | -25,0420 | 1.252,10 | |
FRC - FRA de cupom | H25 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
J25 | 5,64 | 5,60 | -0,04 | 0,02 | |
K25 | 5,82 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | |
M25 | 5,71 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | |
N25 | 5,76 | 5,74 | -0,02 | 0,01 | |
Q25 | 5,84 | 5,83 | -0,01 | 0,00 | |
U25 | 5,76 | 5,75 | -0,01 | 0,00 | |
V25 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 5,87 | 5,85 | -0,02 | 0,01 | |
Z25 | 5,88 | 5,86 | -0,02 | 0,01 | |
F26 | 5,94 | 5,93 | -0,01 | 0,00 | |
J26 | 5,90 | 5,87 | -0,03 | 0,01 | |
N26 | 5,88 | 5,87 | -0,01 | 0,00 | |
V26 | 5,90 | 5,88 | -0,02 | 0,01 | |
F27 | 5,91 | 5,90 | -0,01 | 0,00 | |
J27 | 5,91 | 5,90 | -0,01 | 0,00 | |
N27 | 5,92 | 5,91 | -0,01 | 0,00 | |
V27 | 5,95 | 5,94 | -0,01 | 0,00 | |
F28 | 5,97 | 5,96 | -0,01 | 0,00 | |
J28 | 5,99 | 5,96 | -0,03 | 0,01 | |
N28 | 6,02 | 6,00 | -0,02 | 0,01 | |
V28 | 6,06 | 6,05 | -0,01 | 0,00 | |
F29 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | |
J29 | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | |
N29 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | |
V29 | 6,17 | 6,19 | 0,02 | 0,01 | |
F30 | 6,26 | 6,25 | -0,01 | 0,00 | |
N30 | 6,32 | 6,31 | -0,01 | 0,00 | |
F31 | 6,44 | 6,42 | -0,02 | 0,01 | |
F32 | 6,61 | 6,59 | -0,02 | 0,01 | |
F33 | 6,80 | 6,78 | -0,02 | 0,01 | |
F34 | 7,02 | 7,01 | -0,01 | 0,00 | |
F35 | 7,17 | 7,16 | -0,01 | 0,00 | |
F36 | 7,36 | 7,35 | -0,01 | 0,00 | |
F37 | 7,53 | 7,52 | -0,01 | 0,00 | |
F38 | 7,83 | 7,82 | -0,01 | 0,00 | |
F39 | 8,12 | 8,11 | -0,01 | 0,00 | |
F40 | 8,20 | 8,19 | -0,01 | 0,00 | |
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | H25 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
J25 | 5,64 | 5,60 | -0,04 | 0,02 | |
K25 | 5,82 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | |
M25 | 5,71 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | |
N25 | 5,76 | 5,74 | -0,02 | 0,01 | |
Q25 | 5,84 | 5,83 | -0,01 | 0,00 | |
U25 | 5,76 | 5,75 | -0,01 | 0,00 | |
V25 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 5,87 | 5,85 | -0,02 | 0,01 | |
Z25 | 5,88 | 5,86 | -0,02 | 0,01 | |
F26 | 5,94 | 5,93 | -0,01 | 0,00 | |
J26 | 5,90 | 5,87 | -0,03 | 0,01 | |
N26 | 5,88 | 5,87 | -0,01 | 0,00 | |
V26 | 5,90 | 5,88 | -0,02 | 0,01 | |
F27 | 5,91 | 5,90 | -0,01 | 0,00 | |
J27 | 5,91 | 5,90 | -0,01 | 0,00 | |
N27 | 5,92 | 5,91 | -0,01 | 0,00 | |
V27 | 5,95 | 5,94 | -0,01 | 0,00 | |
F28 | 5,97 | 5,96 | -0,01 | 0,00 | |
J28 | 5,99 | 5,96 | -0,03 | 0,01 | |
N28 | 6,02 | 6,00 | -0,02 | 0,01 | |
V28 | 6,06 | 6,05 | -0,01 | 0,00 | |
F29 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | |
J29 | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | |
N29 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | |
V29 | 6,17 | 6,19 | 0,02 | 0,01 | |
F30 | 6,26 | 6,25 | -0,01 | 0,00 | |
N30 | 6,32 | 6,31 | -0,01 | 0,00 | |
F31 | 6,44 | 6,42 | -0,02 | 0,01 | |
F32 | 6,61 | 6,59 | -0,02 | 0,01 | |
F33 | 6,80 | 6,78 | -0,02 | 0,01 | |
F34 | 7,02 | 7,01 | -0,01 | 0,00 | |
F35 | 7,17 | 7,16 | -0,01 | 0,00 | |
F36 | 7,36 | 7,35 | -0,01 | 0,00 | |
F37 | 7,53 | 7,52 | -0,01 | 0,00 | |
F38 | 7,83 | 7,82 | -0,01 | 0,00 | |
F39 | 8,12 | 8,11 | -0,01 | 0,00 | |
F40 | 8,20 | 8,19 | -0,01 | 0,00 | |
GBP - Libra Esterlina (em Reais) | G25 | 7.319,9720 | 7.306,3970 | -13,5750 | 475,12 |
H25 | 7.357,0290 | 7.343,5300 | -13,4990 | 472,46 | |
J25 | 7.395,8880 | 7.382,7310 | -13,1570 | 460,49 | |
K25 | 7.434,4690 | 7.420,7270 | -13,7420 | 480,97 | |
M25 | 7.485,1300 | 7.471,7560 | -13,3740 | 468,09 | |
