Atualizado em: 29/04/2024

Mercadoria Vencimento Preço de ajuste anterior Preço de ajuste Atual Variação Valor do ajuste por contrato (R$)
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 K24 12,08 12,16 0,08 0,08
M24 12,19 12,28 0,09 0,09
AFS - Rande da África do Sul (em USD) K24 18.814,300 18.650,000 -164,300 450,34
M24 18.860,700 18.694,900 -165,800 454,45
N24 18.902,600 18.736,500 -166,100 455,27
Q24 18.953,900 18.786,800 -167,100 458,01
U24 19.002,600 18.834,800 -167,800 459,93
V24 0,000 18.900,000 0,000 0,00
ARB - Peso Argentino (em Reais) K24 5,8290 5,8230 -0,0060 0,90
M24 5,6260 5,6360 0,0100 1,50
N24 5,4300 5,4720 0,0420 6,30
Q24 5,1960 5,2210 0,0250 3,75
U24 4,9410 4,9720 0,0310 4,65
V24 0,0000 4,9000 0,0000 0,00
ARS - Peso Argentino (em USD) K24 877.642,5000 877.981,7000 339,2000 19,78
M24 911.737,0000 909.496,2000 -2.240,8000 130,67
N24 947.374,0000 939.363,6000 -8.010,4000 467,13
Q24 993.387,1000 987.798,3000 -5.588,8000 325,91
U24 1.047.615,6000 1.040.402,2000 -7.213,4000 420,65
V24 0,0000 1.100.000,0000 0,0000 0,00
AUD - Dólar Australiano (em Reais) K24 3.345,9170 3.355,4850 9,5680 574,08
M24 3.357,9980 3.366,7410 8,7430 524,58
N24 3.370,1310 3.378,7520 8,6210 517,26
Q24 3.384,2140 3.392,8460 8,6320 517,92
U24 3.396,1280 3.404,9140 8,7860 527,16
V24 0,0000 3.420,0000 0,0000 0,00
AUS - Dólar Australiano (em USD) K24 653,987 656,347 2,360 120,62
M24 654,600 656,779 2,179 111,37
N24 655,105 657,266 2,161 110,45
Q24 655,680 657,849 2,169 110,86
U24 656,120 658,286 2,166 110,71
V24 0,000 659,000 0,000 0,00
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 K24 11,28 11,20 -0,08 0,08
M24 11,39 11,30 -0,09 0,09
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 K24 27,70 27,69 -0,01 0,01
M24 27,96 27,95 -0,01 0,01
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 K24 13,96 14,13 0,17 0,17
M24 14,09 14,26 0,17 0,17
BGI - Boi gordo J24 232,65 232,15 -0,50 165,00
K24 232,70 231,65 -1,05 346,50
M24 233,05 232,20 -0,85 280,50
N24 235,95 236,10 0,15 49,50
Q24 236,80 236,95 0,15 49,50
U24 239,45 238,85 -0,60 198,00
V24 244,65 244,85 0,20 66,00
X24 246,20 246,40 0,20 66,00
Z24 246,70 246,90 0,20 66,00
F25 242,35 242,55 0,20 66,00
G25 242,05 242,25 0,20 66,00
K25 241,85 242,05 0,20 66,00
Q25 216,10 216,25 0,15 49,50
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 K24 5,46 7,18 1,72 1,72
M24 5,50 7,23 1,73 1,73
BIT - Futuro de Bitcoin K24 330.869,72 326.308,31 -4.561,41 456,14
M24 330.869,72 326.308,31 -4.561,41 456,14
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 M24 21.456 21.602 146 1.460,00
Q24 21.806 21.955 149 1.490,00
CAD - Dólar Canadense (em Reais) K24 3.747,5900 3.741,4490 -6,1410 368,46
M24 3.759,3860 3.753,0040 -6,3820 382,92
N24 3.771,9490 3.765,3560 -6,5930 395,58
Q24 3.786,6800 3.780,2520 -6,4280 385,68
U24 3.799,8410 3.793,5940 -6,2470 374,82
V24 0,0000 3.805,0000 0,0000 0,00
CAN - Dólar Canadense (em USD) K24 1.365,193 1.366,413 1,220 45,63
M24 1.364,544 1.365,877 1,333 49,86
N24 1.363,860 1.365,240 1,380 51,62
Q24 1.363,036 1.364,322 1,286 48,10
U24 1.362,183 1.363,455 1,272 47,58
V24 0,000 1.363,000 0,000 0,00
CCM - Milho K24 56,88 56,97 0,09 40,50
N24 57,15 57,40 0,25 112,50
U24 59,04 59,40 0,36 162,00
X24 61,94 62,53 0,59 265,50
F25 65,85 66,06 0,21 94,50
H25 68,13 68,55 0,42 189,00
K25 66,92 67,33 0,41 184,50
N25 59,27 59,63 0,36 162,00
U25 61,63 62,01 0,38 171,00
CCROO - Contrato Futuro de CCRO3 K24 12,55 12,53 -0,02 0,02
M24 12,64 12,64 0,00 0,00
CHF - Franco Suíço (em Reais) K24 5.604,9360 5.618,6020 13,6660 683,30
M24 5.640,9140 5.653,0030 12,0890 604,45
N24 5.675,0250 5.687,1500 12,1250 606,25
Q24 5.716,4480 5.727,9880 11,5400 577,00
U24 5.753,7570 5.765,6830 11,9260 596,30
V24 0,0000 5.800,0000 0,0000 0,00
CHL - Peso Chileno (em USD) K24 949.604,200 941.867,000 -7.737,200 419,89
M24 950.160,000 942.401,900 -7.758,100 421,03
N24 950.245,400 942.618,100 -7.627,300 413,93
Q24 950.513,300 942.808,600 -7.704,700 418,13
U24 950.791,600 943.018,400 -7.773,200 421,85
V24 0,000 944.000,000 0,000 0,00
CIELO - Contrato Futuro de CIEL3 K24 5,58 5,59 0,01 0,01
M24 5,56 5,58 0,02 0,02
CLP - Peso Chileno (em Reais) K24 5.387,7000 5.427,9000 40,2000 1.005,00
M24 5.398,9000 5.439,4000 40,5000 1.012,50
N24 5.413,8000 5.453,5000 39,7000 992,50
Q24 5.430,1000 5.470,3000 40,2000 1.005,00
U24 5.444,0000 5.484,9000 40,9000 1.022,50
V24 0,0000 5.500,0000 0,0000 0,00
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 K24 12,66 12,76 0,10 0,10
M24 12,78 12,87 0,09 0,09
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) K24 7.263,033 7.237,633 -25,400 179,35
M24 7.251,919 7.225,370 -26,549 187,46
N24 7.241,662 7.213,038 -28,624 202,11
Q24 7.227,789 7.197,842 -29,947 211,45
U24 7.213,016 7.183,501 -29,515 208,40
V24 0,000 7.170,000 0,000 0,00
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) K24 7.063,8220 7.070,9490 7,1270 249,44
M24 7.106,0200 7.114,9170 8,8970 311,39
N24 7.147,6280 7.157,8760 10,2480 358,68
Q24 7.197,3670 7.205,3750 8,0080 280,28
U24 7.243,5550 7.249,7580 6,2030 217,10
V24 0,0000 7.290,0000 0,0000 0,00
COGNO - Contrato Futuro de COGNO K24 2,18 2,26 0,08 0,08
M24 2,20 2,28 0,08 0,08
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 K24 14,20 14,28 0,08 0,08
M24 14,33 14,41 0,08 0,08
DAP - Cupom de DI x IPCA K24 99.749,82 99.740,76 -9,06 15,58
M24 99.140,92 99.133,93 -6,99 12,02
N24 98.490,81 98.486,63 -4,18 7,19
Q24 97.714,49 97.708,41 -6,08 10,45
U24 96.961,06 96.940,86 -20,20 34,74
V24 96.407,50 96.387,58 -19,92 34,26
F25 95.373,81 95.384,67 10,86 18,68
K25 93.978,50 93.937,46 -41,04 70,59
F26 90.357,03 90.324,88 -32,15 55,30
Q26 87.379,11 87.412,67 33,56 57,72
K27 83.691,15 83.758,84 67,69 116,43
Q28 77.766,25 77.731,03 -35,22 60,58
K29 74.430,94 74.357,04 -73,90 127,11
Q30 69.284,11 69.198,96 -85,15 146,47
Q32 61.472,27 61.421,45 -50,82 87,41
K33 58.842,07 58.739,46 -102,61 176,50
K35 52.524,27 52.413,01 -111,26 191,38
Q40 38.747,53 38.816,75 69,22 119,06
K45 30.574,07 30.572,31 -1,76 3,02
Q50 21.778,41 21.831,07 52,66 90,58
K55 16.709,98 16.718,84 8,86 15,24
Q60 13.239,95 13.248,19 8,24 14,17
DAX - Contrato Futuro de DAX M24 18.349,00 18.308,00 -41,00 1.123,28
U24 18.532,00 18.489,00 -43,00 1.178,07
Z24 18.706,00 18.665,00 -41,00 1.123,28
DCO - Cupom Cambial em OC1 K24 99.876,35 99.801,94 -74,41 190,43
M24 99.319,25 99.248,52 -70,73 181,01
N24 98.828,70 98.759,95 -68,75 175,94
Q24 98.279,07 98.211,83 -67,24 172,08
U24 97.739,28 97.673,32 -65,96 168,80
V24 97.204,34 97.143,72 -60,62 155,13
X24 96.638,83 96.578,92 -59,91 153,32
Z24 96.144,51 96.090,88 -53,63 137,24
F25 95.601,87 95.550,96 -50,91 130,28
G25 95.056,55 95.013,28 -43,27 110,73
H25 94.608,10 94.553,73 -54,37 139,14
J25 94.179,19 94.131,38 -47,81 122,35
N25 92.809,68 92.757,98 -51,70 132,31
V25 91.457,17 91.415,76 -41,41 105,97
F26 90.133,06 90.105,34 -27,72 70,94
J26 88.989,86 88.963,30 -26,56 67,97
N26 87.847,81 87.820,45 -27,36 70,01
V26 86.705,87 86.681,72 -24,15 61,80
F27 85.510,79 85.511,66 0,87 2,22
J27 84.514,19 84.476,50 -37,69 96,45
N27 83.394,33 83.381,65 -12,68 32,45
V27 82.337,05 82.189,44 -147,61 377,76
F28 81.308,74 81.302,58 -6,16 15,76
J28 80.297,27 80.293,88 -3,39 8,67
N28 79.281,95 79.284,22 2,27 5,80
V28 78.345,44 78.377,39 31,95 81,76
F29 77.365,41 77.402,13 36,72 93,97
J29 76.427,90 76.468,45 40,55 103,77
N29 75.437,76 75.512,02 74,26 190,04
F30 73.585,96 73.637,95 51,99 133,05
F31 70.056,70 70.155,64 98,94 253,20
F32 66.606,29 66.681,90 75,61 193,50
F33 63.252,80 63.297,04 44,24 113,21
F34 60.015,34 60.064,58 49,24 126,01
F35 56.962,60 57.012,54 49,94 127,80
F36 54.091,36 54.143,09 51,73 132,38
F37 51.218,05 51.268,57 50,52 129,29
F38 48.679,86 48.731,07 51,21 131,05
F39 46.406,71 46.456,91 50,20 128,47
DDI - Cupom cambial K24 99.876,35 99.801,94 -74,41 190,43
M24 99.319,25 99.248,52 -70,73 181,01
N24 98.828,70 98.759,95 -68,75 175,94
Q24 98.279,07 98.211,83 -67,24 172,08
U24 97.739,28 97.673,32 -65,96 168,80
V24 97.204,34 97.143,72 -60,62 155,13
X24 96.638,83 96.578,92 -59,91 153,32
Z24 96.144,51 96.090,88 -53,63 137,24
F25 95.601,87 95.550,96 -50,91 130,28
G25 95.056,55 95.013,28 -43,27 110,73
H25 94.608,10 94.553,73 -54,37 139,14
J25 94.179,19 94.131,38 -47,81 122,35
N25 92.809,68 92.757,98 -51,70 132,31
V25 91.457,17 91.415,76 -41,41 105,97
F26 90.133,06 90.105,34 -27,72 70,94
J26 88.989,86 88.963,30 -26,56 67,97
N26 87.847,81 87.820,45 -27,36 70,01
V26 86.705,87 86.681,72 -24,15 61,80
F27 85.510,79 85.511,66 0,87 2,22
J27 84.514,19 84.476,50 -37,69 96,45
N27 83.394,33 83.381,65 -12,68 32,45
V27 82.337,05 82.189,44 -147,61 377,76
F28 81.308,74 81.302,58 -6,16 15,76
J28 80.297,27 80.293,88 -3,39 8,67
N28 79.281,95 79.284,22 2,27 5,80
V28 78.345,44 78.377,39 31,95 81,76
F29 77.365,41 77.402,13 36,72 93,97
J29 76.427,90 76.468,45 40,55 103,77
N29 75.437,76 75.512,02 74,26 190,04
F30 73.585,96 73.637,95 51,99 133,05
F31 70.056,70 70.155,64 98,94 253,20
F32 66.606,29 66.681,90 75,61 193,50
F33 63.252,80 63.297,04 44,24 113,21
F34 60.015,34 60.064,58 49,24 126,01
F35 56.962,60 57.012,54 49,94 127,80
F36 54.091,36 54.143,09 51,73 132,38
F37 51.218,05 51.268,57 50,52 129,29
F38 48.679,86 48.731,07 51,21 131,05
F39 46.406,71 46.456,91 50,20 128,47
DI1 - DI de 1 dia K24 99.919,65 99.919,73 0,08 0,08
M24 99.097,14 99.098,58 1,44 1,44
N24 98.328,65 98.332,90 4,25 4,25
Q24 97.461,88 97.467,45 5,57 5,57
U24 96.649,67 96.654,74 5,07 5,07
V24 95.876,82 95.888,17 11,35 11,35
X24 95.033,00 95.048,25 15,25 15,25
Z24 94.340,51 94.357,51 17,00 17,00
F25 93.591,26 93.610,03 18,77 18,77
G25 92.791,12 92.816,24 25,12 25,12
H25 92.072,29 92.097,12 24,83 24,83
J25 91.401,75 91.431,78 30,03 30,03
N25 89.223,02 89.266,19 43,17 43,17
V25 86.866,15 86.912,50 46,35 46,35
F26 84.613,83 84.672,53 58,70 58,70
J26 82.452,93 82.523,01 70,08 70,08
N26 80.324,61 80.393,84 69,23 69,23
V26 78.081,68 78.172,62 90,94 90,94
F27 76.028,22 76.113,01 84,79 84,79
J27 74.010,09 74.105,96 95,87 95,87
N27 71.972,34 72.059,29 86,95 86,95
V27 69.869,03 69.962,58 93,55 93,55
F28 67.918,40 68.020,50 102,10 102,10
J28 65.980,31 66.081,64 101,33 101,33
N28 64.152,54 64.257,17 104,63 104,63
V28 62.320,54 62.415,98 95,44 95,44
F29 60.664,31 60.762,21 97,90 97,90
J29 58.997,55 59.097,69 100,14 100,14
N29 57.291,24 57.411,18 119,94 119,94
F30 54.112,69 54.221,20 108,51 108,51
F31 48.281,48 48.360,74 79,26 79,26
F32 43.121,54 43.190,99 69,45 69,45
F33 38.515,06 38.582,09 67,03 67,03
F34 34.508,98 34.578,81 69,83 69,83
F35 30.876,07 30.938,95 62,88 62,88
F36 27.646,29 27.707,73 61,44 61,44
F37 24.736,72 24.796,38 59,66 59,66
F38 22.172,32 22.229,92 57,60 57,60
F39 19.856,30 19.911,62 55,32 55,32
DOL - Dólar comercial K24 5.116,1820 5.112,3660 -3,8160 190,80
M24 5.129,8720 5.126,1420 -3,7300 186,50
N24 5.144,4300 5.140,6280 -3,8020 190,10
Q24 5.161,3160 5.157,4910 -3,8250 191,25
U24 5.176,1040 5.172,3400 -3,7640 188,20
V24 5.189,2700 5.185,4200 -3,8500 192,50
X24 5.204,8880 5.200,8280 -4,0600 203,00
Z24 5.216,2740 5.212,4260 -3,8480 192,40
F25 5.228,3580 5.224,5260 -3,8320 191,60
G25 5.243,3620 5.239,5570 -3,8050 190,25
H25 5.259,3680 5.254,9290 -4,4390 221,95
J25 5.273,9330 5.269,5250 -4,4080 220,40
N25 5.324,1530 5.318,6150 -5,5380 276,90
V25 5.388,9160 5.383,6030 -5,3130 265,65
F26 5.452,2650 5.446,8100 -5,4550 272,75
J26 5.524,1910 5.517,8520 -6,3390 316,95
N26 5.597,7890 5.591,2270 -6,5620 328,10
V26 5.683,7320 5.675,5380 -8,1940 409,70
F27 5.756,7890 5.750,4350 -6,3540 317,70
J27 5.844,8440 5.834,6800 -10,1640 508,20
N27 5.932,0000 5.922,6320 -9,3680 468,40
F28 6.127,5110 6.117,8490 -9,6620 483,10
N28 6.322,0000 6.315,3780 -6,6220 331,10
F29 6.527,5120 6.520,0900 -7,4220 371,10
N29 6.727,0000 6.732,1510 5,1510 257,55
F30 6.927,0000 6.951,3120 24,3120 1.215,60
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 K24 37,51 37,82 0,31 0,31
M24 37,87 38,18 0,31 0,31
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 M24 4.980,00 4.958,00 -22,00 1.205,47
U24 5.021,00 4.998,00 -23,00 1.260,26
Z24 5.049,00 5.027,00 -22,00 1.205,47
ETH - Etanol Hidratado J24 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
K24 2.335,50 2.335,50 0,00 0,00
M24 2.379,00 2.379,00 0,00 0,00
N24 2.379,00 2.379,00 0,00 0,00
Q24 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
U24 2.480,50 2.480,50 0,00 0,00
V24 2.540,50 2.540,50 0,00 0,00
X24 2.571,50 2.571,50 0,00 0,00
Z24 2.604,50 2.604,50 0,00 0,00
F25 2.585,00 2.585,00 0,00 0,00
G25 2.596,00 2.596,00 0,00 0,00
H25 2.565,00 2.565,00 0,00 0,00
EUP - Euro (em USD) K24 1.070,647 1.072,097 1,450 74,11
M24 1.071,966 1.073,487 1,521 77,74
N24 1.073,204 1.074,764 1,560 79,73
Q24 1.074,909 1.076,461 1,552 79,32
U24 1.076,578 1.078,084 1,506 76,97
V24 0,000 1.080,000 0,000 0,00
EUR - Euro (em Reais) K24 5.478,3370 5.481,2060 2,8690 143,45
M24 5.500,9080 5.504,1080 3,2000 160,00
N24 5.524,1050 5.527,2800 3,1750 158,75
Q24 5.551,1340 5.554,4900 3,3560 167,80
U24 5.576,5620 5.580,1570 3,5950 179,75
V24 0,0000 5.610,0000 0,0000 0,00
FRC - FRA de cupom N24 6,36 6,36 0,00 0,00
Q24 6,43 6,44 0,01 0,00
U24 6,40 6,38 -0,02 0,01
V24 6,51 6,50 -0,01 0,00
X24 6,59 6,59 0,00 0,00
Z24 6,53 6,50 -0,03 0,01
F25 6,57 6,54 -0,03 0,01
G25 6,59 6,55 -0,04 0,02
H25 6,53 6,50 -0,03 0,01
J25 6,52 6,48 -0,04 0,02
N25 6,45 6,41 -0,04 0,02
V25 6,41 6,36 -0,05 0,02
F26 6,38 6,32 -0,06 0,03
J26 6,30 6,24 -0,06 0,03
N26 6,24 6,18 -0,06 0,03
V26 6,20 6,14 -0,06 0,03
F27 6,19 6,12 -0,07 0,03
J27 6,15 6,10 -0,05 0,02
N27 6,16 6,10 -0,06 0,03
V27 6,15 6,15 0,00 0,00
F28 6,13 6,07 -0,06 0,03
J28 6,13 6,07 -0,06 0,03
N28 6,14 6,08 -0,06 0,03
V28 6,13 6,06 -0,07 0,03
F29 6,14 6,07 -0,07 0,03
J29 6,15 6,08 -0,07 0,03
N29 6,17 6,10 -0,07 0,03
F30 6,21 6,14 -0,07 0,03
F31 6,29 6,21 -0,08 0,04
F32 6,42 6,35 -0,07 0,03
F33 6,58 6,52 -0,06 0,03
F34 6,77 6,71 -0,06 0,03
F35 6,96 6,90 -0,06 0,03
F36 7,15 7,09 -0,06 0,03
F37 7,39 7,33 -0,06 0,03
F38 7,58 7,52 -0,06 0,03
F39 7,74 7,68 -0,06 0,03
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 N24 6,36 6,36 0,00 0,00
Q24 6,43 6,44 0,01 0,00
U24 6,40 6,38 -0,02 0,01
V24 6,51 6,50 -0,01 0,00
X24 6,59 6,59 0,00 0,00
Z24 6,53 6,50 -0,03 0,01
F25 6,57 6,54 -0,03 0,01
G25 6,59 6,55 -0,04 0,02
H25 6,53 6,50 -0,03 0,01
J25 6,52 6,48 -0,04 0,02
N25 6,45 6,41 -0,04 0,02
V25 6,41 6,36 -0,05 0,02
F26 6,38 6,32 -0,06 0,03
J26 6,30 6,24 -0,06 0,03
N26 6,24 6,18 -0,06 0,03
V26 6,20 6,14 -0,06 0,03
F27 6,19 6,12 -0,07 0,03
J27 6,15 6,10 -0,05 0,02
N27 6,16 6,10 -0,06 0,03
V27 6,15 6,15 0,00 0,00
F28 6,13 6,07 -0,06 0,03
J28 6,13 6,07 -0,06 0,03
N28 6,14 6,08 -0,06 0,03
V28 6,13 6,06 -0,07 0,03
F29 6,14 6,07 -0,07 0,03
J29 6,15 6,08 -0,07 0,03
N29 6,17 6,10 -0,07 0,03
F30 6,21 6,14 -0,07 0,03
F31 6,29 6,21 -0,08 0,04
F32 6,42 6,35 -0,07 0,03
F33 6,58 6,52 -0,06 0,03
F34 6,77 6,71 -0,06 0,03
F35 6,96 6,90 -0,06 0,03
F36 7,15 7,09 -0,06 0,03
F37 7,39 7,33 -0,06 0,03
F38 7,58 7,52 -0,06 0,03
F39 7,74 7,68 -0,06 0,03
GBP - Libra Esterlina (em Reais) K24 6.394,8690 6.419,6790 24,8100 868,35
M24 6.412,8110 6.437,8990 25,0880 878,08
N24 6.432,1210 6.457,1040 24,9830 874,40
Q24 6.454,8620 6.479,8010 24,9390 872,86
U24 6.475,1510 6.500,4360 25,2850 884,97
V24 0,0000 6.520,0000 0,0000 0,00
GBR - Libra Esterlina (em USD) K24 1.250,113 1.255,640 5,527 282,50
M24 1.250,412 1.255,699 5,287 270,23
N24 1.250,589 1.255,887 5,298 270,80
Q24 1.250,874 1.256,072 5,198 265,69
U24 1.251,156 1.256,451 5,295 270,64
V24 0,000 1.257,000 0,000 0,00
GGBRP - Contrato Futuro de GGBR4 K24 18,73 18,70 -0,03 0,03
M24 18,91 18,87 -0,04 0,04
HSI - Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng J24 17.680 17.747 67 43,55
K24 17.616 17.681 65 42,25
M24 17.600 17.612 12 7,80
HYPEO - Contrato Futuro de HYPE3 K24 28,71 30,23 1,52 1,52
M24 28,97 30,52 1,55 1,55
ICF - Café Arábica 4/5 K24 281,10 285,00 3,90 1.993,44
N24 280,85 285,50 4,65 2.376,80
U24 271,00 273,60 2,60 1.328,96
Z24 266,45 270,80 4,35 2.223,45
H25 266,80 271,30 4,50 2.300,13
K25 265,20 269,70 4,50 2.300,13
U25 260,55 265,10 4,55 2.325,68
Z25 254,25 258,60 4,35 2.223,45
H26 257,85 261,95 4,10 2.095,67
IMV - Contrato Futuro de Indice Merval J24 1.286.991,00 1.309.997,00 23.006,00 1.341,61
K24 1.345.022,00 1.368.461,00 23.439,00 1.366,86
M24 1.400.000,00 1.423.507,00 23.507,00 1.370,83
IND - Ibovespa M24 127.870 128.648 778 778,00
Q24 129.870 130.657 787 787,00
V24 131.885 132.588 703 703,00
Z24 133.844 134.510 666 666,00
G25 135.622 136.249 627 627,00
J25 137.670 138.253 583 583,00
M25 139.739 140.274 535 535,00
Q25 141.733 142.229 496 496,00
V25 144.089 144.542 453 453,00
Z25 146.456 146.854 398 398,00
G26 148.759 149.103 344 344,00
J26 151.009 151.304 295 295,00
M26 153.258 153.747 489 489,00
INK - Contrato Futuro de Indice Nikkei M24 38.365,00 38.325,00 -40,00 65,56
U24 38.340,00 38.285,00 -55,00 90,15
ISP - S&P 500 M24 5.134,75 5.145,75 11,00 2.811,27
U24 5.199,25 5.210,00 10,75 2.747,37
Z24 5.270,25 5.280,50 10,25 2.619,59
ITSAP - Contrato Futuro de ITSA4 K24 9,74 9,71 -0,03 0,03
M24 9,84 9,80 -0,04 0,04
ITUBP - Contrato Futuro de ITUB4 K24 32,39 32,12 -0,27 0,27
M24 32,69 32,42 -0,27 0,27
JAP - Iene Japonês (em USD) K24 157.599,577 155.857,682 -1.741,895 571,06
M24 156.776,773 155.078,012 -1.698,761 556,92
N24 156.109,722 154.446,624 -1.663,098 545,23
Q24 155.340,725 153.666,108 -1.674,617 549,01
U24 154.615,601 152.959,617 -1.655,984 542,90
V24 0,000 151.500,000 0,000 0,00
F25 151.732,519 150.146,135 -1.586,384 520,08
JBSSO - Contrato Futuro de JBSS3 K24 23,04 23,52 0,48 0,48
M24 23,25 23,73 0,48 0,48
JPY - Iene Japonês (em Reais) K24 3.246,8800 3.280,6000 33,7200 1.686,00
M24 3.271,9800 3.306,1400 34,1600 1.708,00
N24 3.295,8700 3.330,2700 34,4000 1.720,00
Q24 3.322,9900 3.357,6900 34,7000 1.735,00
U24 3.349,2600 3.384,2300 34,9700 1.748,50
V24 0,0000 3.405,0000 0,0000 0,00
F25 3.447,2200 3.482,6900 35,4700 1.773,50
JSE - Contrato Futuro de Índice BVMF FTSE/JSE TOP 40 M24 70.104 71.018 914 365,60
U24 70.854 71.768 914 365,60
LRENO - Contrato Futuro de LREN3 K24 15,80 15,77 -0,03 0,03
M24 15,94 15,92 -0,02 0,02
MEX - Peso Mexicano (em USD) K24 17.149,431 17.043,460 -105,971 318,00
M24 17.235,212 17.140,675 -94,537 283,69
N24 17.313,619 17.216,857 -96,762 290,36
Q24 17.407,941 17.309,997 -97,944 293,91
U24 17.493,299 17.396,750 -96,549 289,72
V24 0,000 17.480,000 0,000 0,00
MGLUO - Contrato Futuro de MGLU3 K24 1,44 1,45 0,01 0,01
M24 1,45 1,46 0,01 0,01
MIX - Contrato Futuro de Índice BVMF MICEX M24 3.455 3.473 18 81,00
U24 3.476 3.496 20 90,00
MXN - Peso Mexicano (em Reais) K24 2.982,2730 2.999,8110 17,5380 1.315,35
M24 2.973,2710 2.990,8910 17,6200 1.321,50
N24 2.967,2430 2.984,7770 17,5340 1.315,05
Q24 2.961,5800 2.978,9730 17,3930 1.304,47
U24 2.954,4740 2.971,8540 17,3800 1.303,50
V24 0,0000 2.960,0000 0,0000 0,00
NOK - Coroa Norueguesa (em USD) K24 11.015,167 10.990,003 -25,164 117,04
M24 11.005,809 10.982,762 -23,047 107,19
N24 10.997,133 10.974,488 -22,645 105,32
Q24 10.987,997 10.965,103 -22,894 106,48
U24 10.980,200 10.956,697 -23,503 109,31
V24 0,000 10.946,000 0,000 0,00
NTCOO - Contrato Futuro de NTCO3 K24 16,97 16,96 -0,01 0,01
M24 17,13 17,12 -0,01 0,01
NZD - Dólar da Nova Zelândia (em Reais) K24 3.042,0840 3.053,6160 11,5320 864,90
M24 3.050,2070 3.062,3580 12,1510 911,32
N24 3.058,8660 3.071,0030 12,1370 910,27
Q24 3.068,9570 3.081,0790 12,1220 909,15
U24 3.077,6970 3.089,9890 12,2920 921,90
V24 0,0000 3.098,0000 0,0000 0,00
NZL - Dólar da Nova Zelândia (em USD) K24 594,600 597,300 2,700 138,00
M24 594,600 597,400 2,800 143,11
N24 594,600 597,400 2,800 143,11
Q24 594,600 597,400 2,800 143,11
U24 594,600 597,400 2,800 143,11
V24 0,000 597,300 0,000 0,00
OC1 - Contrato Futuro de OC1 K24 99.919,65 99.919,73 0,08 0,08
M24 99.097,14 99.098,58 1,44 1,44
N24 98.328,65 98.332,90 4,25 4,25
Q24 97.461,88 97.467,45 5,57 5,57
U24 96.649,67 96.654,74 5,07 5,07
V24 95.876,82 95.888,17 11,35 11,35
X24 95.033,00 95.048,25 15,25 15,25
Z24 94.340,51 94.357,51 17,00 17,00
F25 93.591,26 93.610,03 18,77 18,77
G25 92.791,12 92.816,24 25,12 25,12
H25 92.072,29 92.097,12 24,83 24,83
J25 91.401,75 91.431,78 30,03 30,03
N25 89.223,02 89.266,19 43,17 43,17
V25 86.866,15 86.912,50 46,35 46,35
F26 84.613,83 84.672,53 58,70 58,70
J26 82.452,93 82.523,01 70,08 70,08
N26 80.324,61 80.393,84 69,23 69,23
V26 78.081,68 78.172,62 90,94 90,94
F27 76.028,22 76.113,01 84,79 84,79
J27 74.010,09 74.105,96 95,87 95,87
N27 71.972,34 72.059,29 86,95 86,95
V27 69.869,03 69.962,58 93,55 93,55
F28 67.918,40 68.020,50 102,10 102,10
J28 65.980,31 66.081,64 101,33 101,33
N28 64.152,54 64.257,17 104,63 104,63
V28 62.320,54 62.415,98 95,44 95,44
F29 60.664,31 60.762,21 97,90 97,90
J29 58.997,55 59.097,69 100,14 100,14
N29 57.291,24 57.411,18 119,94 119,94
F30 54.112,69 54.221,20 108,51 108,51
F31 48.281,48 48.360,74 79,26 79,26
F32 43.121,54 43.190,99 69,45 69,45
F33 38.515,06 38.582,09 67,03 67,03
F34 34.508,98 34.578,81 69,83 69,83
F35 30.876,07 30.938,95 62,88 62,88
F36 27.646,29 27.707,73 61,44 61,44
F37 24.736,72 24.796,38 59,66 59,66
F38 22.172,32 22.229,92 57,60 57,60
F39 19.856,30 19.911,62 55,32 55,32
PCARO - Contrato Futuro de PCAR3 K24 2,77 3,02 0,25 0,25
M24 2,77 3,03 0,26 0,26
PETRP - Contrato Futuro de PETR4 K24 41,64 42,37 0,73 0,73
M24 42,03 42,76 0,73 0,73
PSSAO - Contrato Futuro de PSSA3 K24 30,46 30,21 -0,25 0,25
M24 30,73 30,48 -0,25 0,25
RENTO - Contrato Futuro de RENT3 K24 50,78 50,81 0,03 0,03
M24 51,25 51,28 0,03 0,03
RUB - Rublo Russo (em USD) K24 91.915,829 93.438,830 1.523,001 833,29
M24 92.724,098 94.132,225 1.408,127 770,44
N24 93.547,281 94.895,100 1.347,819 737,44
Q24 94.593,919 96.212,106 1.618,187 885,37
U24 95.492,668 97.075,253 1.582,585 865,89
V24 0,000 98.000,000 0,000 0,00
SEK - Coroa Sueca (em USD) K24 10.927,120 10.925,963 -1,157 5,41
M24 10.911,123 10.911,276 0,153 0,71
N24 10.896,641 10.896,314 -0,327 1,52
Q24 10.877,890 10.876,464 -1,426 6,67
