Atualizado em: 02/12/2024

Mercadoria Vencimento Preço de ajuste anterior Preço de ajuste Atual Variação Valor do ajuste por contrato (R$)
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 Z24 12,81 13,32 0,51 0,51
F25 12,91 13,42 0,51 0,51
AFS - Rande da África do Sul (em USD) Z24 18.063,750 18.063,750 0,000 0,00
F25 18.111,500 18.213,800 102,300 341,81
G25 18.164,500 18.262,500 98,000 327,45
H25 18.205,100 18.304,700 99,600 332,79
J25 18.250,100 18.349,700 99,600 332,79
K25 18.297,600 18.397,100 99,500 332,46
ARB - Peso Argentino (em Reais) Z24 5,9820 5,9820 0,0000 0,00
F25 5,8050 5,8650 0,0600 9,00
G25 5,7090 5,7460 0,0370 5,55
H25 5,7640 5,6730 -0,0910 13,65
J25 5,6330 5,5950 -0,0380 5,70
K25 5,4950 5,5120 0,0170 2,55
ARS - Peso Argentino (em USD) Z24 1.011.930,6000 1.011.930,6000 0,0000 0,00
F25 1.039.426,1000 1.037.414,2000 -2.011,9000 120,74
G25 1.061.567,3000 1.063.388,0000 1.820,7000 109,27
H25 1.056.187,3000 1.082.084,2000 0,0000 1.554,25
J25 1.086.127,1000 1.102.332,6000 0,0000 972,60
K25 1.118.559,9000 1.124.056,1000 5.496,2000 329,86
AUD - Dólar Australiano (em Reais) Z24 3.943,5530 3.943,5530 0,0000 0,00
F25 3.934,8790 3.935,2440 0,3650 21,90
G25 3.952,2350 3.952,4050 0,1700 10,20
H25 3.970,5010 3.970,6900 0,1890 11,34
J25 3.989,8470 3.989,7390 -0,1080 6,48
K25 4.008,8110 4.008,3780 -0,4330 25,98
AUS - Dólar Australiano (em USD) Z24 651,450 651,450 0,000 0,00
F25 652,077 646,760 -5,317 322,61
G25 652,146 646,842 -5,304 321,83
H25 652,171 646,890 -5,281 320,43
J25 652,177 646,909 -5,268 319,64
K25 652,184 646,929 -5,255 318,85
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 Z24 9,32 9,43 0,11 0,11
F25 9,40 9,50 0,10 0,10
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 Z24 24,93 24,72 -0,21 0,21
F25 25,13 24,92 -0,21 0,21
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 Z24 12,71 12,44 -0,27 0,27
F25 12,82 12,54 -0,28 0,28
BGI - Boi gordo Z24 319,00 315,35 -3,65 1.204,50
F25 314,35 310,15 -4,20 1.386,00
G25 308,80 305,85 -2,95 973,50
H25 307,20 305,35 -1,85 610,50
J25 302,30 305,25 2,95 973,50
K25 302,85 304,75 1,90 627,00
M25 297,75 299,60 1,85 610,50
N25 295,35 297,20 1,85 610,50
Q25 296,65 298,50 1,85 610,50
U25 304,60 306,50 1,90 627,00
V25 306,95 311,30 4,35 1.435,50
X25 306,00 312,25 6,25 2.062,50
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 Z24 3,74 3,72 -0,02 0,02
F25 3,76 3,74 -0,02 0,02
BIT - Futuro de Bitcoin Z24 590.688,83 587.340,64 -3.348,19 334,81
F25 590.688,83 587.340,64 -3.348,19 334,81
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 Z24 21.273 21.262 -11 110,00
G25 21.650 21.581 -69 690,00
J25 22.035 21.964 -71 710,00
CAD - Dólar Canadense (em Reais) Z24 4.323,4650 4.323,4650 0,0000 0,00
F25 4.315,8190 4.337,5260 21,7070 1.302,42
G25 4.339,7130 4.360,9900 21,2770 1.276,62
H25 4.363,9590 4.385,3130 21,3540 1.281,24
J25 4.390,1850 4.411,2760 21,0910 1.265,46
K25 4.416,3000 4.437,1020 20,8020 1.248,12
CAN - Dólar Canadense (em USD) Z24 1.400,150 1.400,150 0,000 0,00
F25 1.398,200 1.402,770 4,570 197,43
G25 1.396,487 1.401,129 4,642 200,54
H25 1.395,093 1.399,700 4,607 199,03
J25 1.393,503 1.398,096 4,593 198,42
K25 1.391,832 1.396,409 4,577 197,73
CCM - Milho F25 71,42 72,49 1,07 481,50
H25 71,52 72,20 0,68 306,00
K25 71,23 71,71 0,48 216,00
N25 68,40 68,31 -0,09 40,50
U25 68,07 68,15 0,08 36,00
X25 70,26 70,68 0,42 189,00
F26 74,23 74,32 0,09 40,50
H26 71,25 71,33 0,08 36,00
U26 67,62 68,50 0,88 396,00
CCROO - Contrato Futuro de CCRO3 Z24 11,10 10,83 -0,27 0,27
F25 11,19 10,92 -0,27 0,27
CHF - Franco Suíço (em Reais) Z24 6.871,1690 6.871,1690 0,0000 0,00
F25 6.882,2740 6.890,7710 8,4970 424,85
G25 6.938,0110 6.942,7450 4,7340 236,70
H25 6.989,0130 6.995,8090 6,7960 339,80
J25 7.047,2710 7.054,0870 6,8160 340,80
K25 7.106,8890 7.112,8560 5,9670 298,35
CHL - Peso Chileno (em USD) Z24 977.660,000 977.660,000 0,000 0,00
F25 973.223,000 978.530,000 5.307,000 329,27
G25 973.598,200 978.923,800 5.325,600 330,43
H25 973.994,400 979.400,000 5.405,600 335,39
J25 974.416,100 979.824,100 5.408,000 335,54
K25 974.860,200 980.270,800 5.410,600 335,70
CLP - Peso Chileno (em Reais) Z24 6.200,7680 6.200,7680 0,0000 0,00
F25 6.200,4060 6.218,0530 17,6470 441,17
G25 6.224,6960 6.241,8650 17,1690 429,22
H25 6.250,6820 6.267,2280 16,5460 413,65
J25 6.278,3610 6.294,3830 16,0220 400,55
K25 6.305,2610 6.320,7120 15,4510 386,27
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 Z24 11,98 11,72 -0,26 0,26
F25 12,07 11,82 -0,25 0,25
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) Z24 7.250,600 7.250,600 0,000 0,00
F25 7.239,179 7.271,060 31,881 265,53
G25 7.228,095 7.260,260 32,165 267,89
H25 7.220,328 7.252,070 31,742 264,37
J25 7.208,734 7.241,054 32,320 269,19
K25 7.196,549 7.229,477 32,928 274,25
CNL - Café conillon F25 1.570,00 1.570,00 0,00 0,00
H25 1.502,58 1.502,58 0,00 0,00
K25 1.460,57 1.460,57 0,00 0,00
N25 1.426,05 1.426,05 0,00 0,00
U25 1.402,60 1.402,60 0,00 0,00
X25 1.402,60 1.402,60 0,00 0,00
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) Z24 8.369,2220 8.369,2220 0,0000 0,00
F25 8.354,5870 8.389,4760 34,8890 1.221,11
G25 8.412,8880 8.446,2210 33,3330 1.166,65
H25 8.467,7680 8.502,5260 34,7580 1.216,53
J25 8.530,1250 8.564,4020 34,2770 1.199,69
K25 8.592,8700 8.626,7770 33,9070 1.186,74
COGNO - Contrato Futuro de COGNO Z24 1,30 1,26 -0,04 0,04
F25 1,31 1,27 -0,04 0,04
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 Z24 11,23 11,24 0,01 0,01
F25 11,31 11,31 0,00 0,00
DAP - Cupom de DI x IPCA Z24 99.790,97 99.788,25 -2,72 4,79
F25 99.607,32 99.599,32 -8,00 14,09
G25 99.184,02 99.050,43 -133,59 235,36
H25 98.976,69 99.002,30 25,61 45,12
J25 98.468,59 98.504,04 35,45 62,45
K25 98.024,35 98.079,84 55,49 97,76
F26 92.600,20 92.669,43 69,23 121,97
Q26 88.760,82 88.890,31 129,49 228,13
K27 84.361,12 84.459,51 98,39 173,34
Q28 77.303,01 77.411,68 108,67 191,45
K29 73.608,10 73.761,96 153,86 271,07
Q30 67.757,74 67.902,91 145,17 255,76
Q32 59.303,77 59.475,20 171,43 302,03
K33 56.420,64 56.599,42 178,78 314,97
K35 49.829,73 50.121,88 292,15 514,71
Q40 35.484,73 35.724,71 239,98 422,80
K45 25.985,20 26.079,72 94,52 166,52
Q50 18.380,76 18.473,58 92,82 163,53
K55 13.412,16 13.492,40 80,24 141,36
Q60 9.417,50 9.499,33 81,83 144,17
DAX - Contrato Futuro de DAX Z24 19.669,00 19.948,00 279,00 8.880,04
H25 19.850,00 20.130,00 280,00 8.911,87
M25 20.056,00 20.340,00 284,00 9.039,18
DCO - Cupom Cambial em OC1 Z24 99.999,99 100.000,00 0,01 0,03
F25 98.769,97 99.593,58 823,61 2.492,86
G25 98.211,24 99.027,62 816,38 2.470,97
H25 97.713,16 98.524,54 811,38 2.455,84
J25 97.267,00 98.070,94 803,94 2.433,32
K25 96.725,96 97.519,58 793,62 2.402,08
M25 96.254,73 97.037,40 782,67 2.368,94
N25 95.809,32 96.571,09 761,77 2.305,68
Q25 95.269,06 96.025,62 756,56 2.289,91
U25 94.830,33 95.596,70 766,37 2.319,61
V25 94.309,57 95.054,92 745,35 2.255,98
X25 93.780,25 94.524,03 743,78 2.251,23
Z25 94.341,04 94.067,80 -273,24 827,02
F26 92.803,99 93.542,22 738,23 2.234,43
J26 91.479,47 92.209,73 730,26 2.210,31
N26 90.194,41 90.883,97 689,56 2.087,12
V26 88.849,30 89.648,21 798,91 2.418,10
F27 87.665,02 88.412,14 747,12 2.261,34
J27 86.526,55 87.300,56 774,01 2.342,73
N27 85.481,99 86.176,11 694,12 2.100,92
V27 84.313,65 85.037,32 723,67 2.190,36
F28 83.256,74 83.908,26 651,52 1.971,98
J28 82.230,26 82.848,25 617,99 1.870,50
N28 81.212,72 81.841,40 628,68 1.902,85
V28 80.197,90 80.816,06 618,16 1.871,01
F29 79.195,32 79.831,06 635,74 1.924,22
J29 78.214,15 78.838,70 624,55 1.890,35
N29 77.189,07 77.803,27 614,20 1.859,02
V29 76.321,75 76.930,18 608,43 1.841,56
F30 75.343,02 75.943,22 600,20 1.816,65
F31 71.648,65 72.246,03 597,38 1.808,11
F32 68.010,98 68.578,34 567,36 1.717,25
F33 64.512,04 65.083,86 571,82 1.730,75
F34 61.038,22 61.584,55 546,33 1.653,60
F35 57.790,87 58.308,58 517,71 1.566,97
F36 54.700,29 55.192,24 491,95 1.489,00
F37 51.726,37 52.224,73 498,36 1.508,41
F38 48.865,41 49.337,58 472,17 1.429,14
F39 46.384,65 46.834,30 449,65 1.360,97
DDI - Cupom cambial Z24 99.999,99 100.000,00 0,01 0,03
F25 98.769,97 99.593,58 823,61 2.492,86
G25 98.211,24 99.027,62 816,38 2.470,97
H25 97.713,16 98.524,54 811,38 2.455,84
J25 97.267,00 98.070,94 803,94 2.433,32
K25 96.725,96 97.519,58 793,62 2.402,08
M25 96.254,73 97.037,40 782,67 2.368,94
N25 95.809,32 96.571,09 761,77 2.305,68
Q25 95.269,06 96.025,62 756,56 2.289,91
U25 94.830,33 95.596,70 766,37 2.319,61
V25 94.309,57 95.054,92 745,35 2.255,98
X25 93.780,25 94.524,03 743,78 2.251,23
Z25 94.341,04 94.067,80 -273,24 827,02
F26 92.803,99 93.542,22 738,23 2.234,43
J26 91.479,47 92.209,73 730,26 2.210,31
N26 90.194,41 90.883,97 689,56 2.087,12
V26 88.849,30 89.648,21 798,91 2.418,10
F27 87.665,02 88.412,14 747,12 2.261,34
J27 86.526,55 87.300,56 774,01 2.342,73
N27 85.481,99 86.176,11 694,12 2.100,92
V27 84.313,65 85.037,32 723,67 2.190,36
F28 83.256,74 83.908,26 651,52 1.971,98
J28 82.230,26 82.848,25 617,99 1.870,50
N28 81.212,72 81.841,40 628,68 1.902,85
V28 80.197,90 80.816,06 618,16 1.871,01
F29 79.195,32 79.831,06 635,74 1.924,22
J29 78.214,15 78.838,70 624,55 1.890,35
N29 77.189,07 77.803,27 614,20 1.859,02
V29 76.321,75 76.930,18 608,43 1.841,56
F30 75.343,02 75.943,22 600,20 1.816,65
F31 71.648,65 72.246,03 597,38 1.808,11
F32 68.010,98 68.578,34 567,36 1.717,25
F33 64.512,04 65.083,86 571,82 1.730,75
F34 61.038,22 61.584,55 546,33 1.653,60
F35 57.790,87 58.308,58 517,71 1.566,97
F36 54.700,29 55.192,24 491,95 1.489,00
F37 51.726,37 52.224,73 498,36 1.508,41
F38 48.865,41 49.337,58 472,17 1.429,14
F39 46.384,65 46.834,30 449,65 1.360,97
DI1 - DI de 1 dia Z24 99.999,99 100.000,00 0,01 0,01
F25 99.082,95 99.085,36 2,41 2,41
G25 98.100,19 98.106,93 6,74 6,74
H25 97.157,36 97.166,23 8,87 8,87
J25 96.245,70 96.259,94 14,24 14,24
K25 95.258,59 95.276,61 18,02 18,02
M25 94.201,24 94.239,59 38,35 38,35
N25 93.205,91 93.243,02 37,11 37,11
Q25 92.048,25 92.096,21 47,96 47,96
U25 91.001,96 91.052,49 50,53 50,53
V25 89.900,00 89.957,93 57,93 57,93
X25 88.782,89 88.845,07 62,18 62,18
Z25 87.820,99 87.924,71 103,72 103,72
F26 86.799,37 86.866,58 67,21 67,21
J26 83.975,99 84.035,42 59,43 59,43
N26 81.312,23 81.347,51 35,28 35,28
V26 78.621,08 78.626,68 5,60 5,60
F27 76.155,72 76.120,65 -35,07 35,07
J27 73.825,64 73.774,87 -50,77 50,77
N27 71.485,70 71.390,28 -95,42 95,42
V27 69.159,99 69.055,88 -104,11 104,11
F28 67.010,11 66.924,77 -85,34 85,34
J28 64.937,16 64.813,10 -124,06 124,06
N28 62.953,30 62.847,33 -105,97 105,97
V28 60.927,41 60.859,85 -67,56 67,56
F29 59.221,39 59.087,97 -133,42 133,42
J29 57.472,73 57.345,90 -126,83 126,83
N29 55.660,29 55.561,05 -99,24 99,24
V29 53.976,53 53.838,17 -138,36 138,36
F30 52.339,58 52.196,08 -143,50 143,50
F31 46.209,63 46.086,16 -123,47 123,47
F32 40.862,83 40.765,12 -97,71 97,71
F33 36.128,13 36.036,57 -91,56 91,56
F34 32.114,80 32.017,71 -97,09 97,09
F35 28.450,84 28.377,74 -73,10 73,10
F36 25.183,06 25.111,75 -71,31 71,31
F37 22.207,01 22.138,25 -68,76 68,76
F38 19.621,65 19.555,78 -65,87 65,87
F39 17.320,04 17.257,35 -62,69 62,69
DOL - Dólar comercial Z24 6.053,5000 6.053,5000 0,0000 0,00
F25 6.034,3780 6.084,5510 50,1730 2.508,65
G25 6.060,3530 6.110,3100 49,9570 2.497,85
H25 6.088,1290 6.138,1230 49,9940 2.499,70
J25 6.117,7360 6.167,3880 49,6520 2.482,60
K25 6.146,7480 6.196,0090 49,2610 2.463,05
M25 6.185,4610 6.233,2180 47,7570 2.387,85
N25 6.222,5850 6.269,5640 46,9790 2.348,95
Q25 6.265,3140 6.311,7810 46,4670 2.323,35
U25 6.308,1650 6.355,6160 47,4510 2.372,55
V25 6.350,4230 6.396,4900 46,0670 2.303,35
X25 6.394,2360 6.440,4390 46,2030 2.310,15
Z25 6.433,0000 6.476,4440 43,4440 2.172,20
F26 6.472,2700 6.518,7080 46,4380 2.321,90
J26 6.594,3970 6.642,3370 47,9400 2.397,00
N26 6.714,7580 6.763,1590 48,4010 2.420,05
V26 6.841,0320 6.902,0520 61,0200 3.051,00
F27 6.968,3570 7.030,9820 62,6250 3.131,25
J27 7.094,9410 7.163,3330 68,3920 3.419,60
N27 7.238,7240 7.307,2560 68,5320 3.426,60
V27 7.379,8840 7.454,4470 74,5630 3.728,15
F28 7.521,1740 7.589,6960 68,5220 3.426,10
N28 7.809,3010 7.883,0230 73,7220 3.686,10
F29 8.095,1980 8.178,6070 83,4090 4.170,45
N29 8.394,9260 8.476,8400 81,9140 4.095,70
F30 8.714,0360 8.807,6020 93,5660 4.678,30
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 Z24 34,60 34,73 0,13 0,13
F25 34,88 35,01 0,13 0,13
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 Z24 4.817,00 4.849,00 32,00 2.036,99
H25 4.841,00 4.874,00 33,00 2.100,65
M25 4.779,00 4.812,00 33,00 2.100,65
ETH - Etanol Hidratado Z24 2.740,00 2.740,00 0,00 0,00
F25 2.759,00 2.759,00 0,00 0,00
G25 2.779,50 2.779,50 0,00 0,00
H25 2.785,00 2.786,50 1,50 45,00
J25 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00
K25 2.590,00 2.590,00 0,00 0,00
M25 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00
N25 2.567,50 2.567,50 0,00 0,00
Q25 2.570,00 2.570,00 0,00 0,00
U25 2.572,50 2.572,50 0,00 0,00
V25 2.580,00 2.580,00 0,00 0,00
X25 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00
Z25 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00
F26 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00
G26 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00
H26 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00
EUP - Euro (em USD) Z24 1.056,200 1.056,200 0,000 0,00
F25 1.059,092 1.050,620 -8,472 514,05
G25 1.060,643 1.051,984 -8,659 525,40
H25 1.062,062 1.053,470 -8,592 521,33
J25 1.063,892 1.055,265 -8,627 523,46
K25 1.065,821 1.057,159 -8,662 525,58
EUR - Euro (em Reais) Z24 6.393,7070 6.393,7070 0,0000 0,00
F25 6.390,9610 6.392,5510 1,5900 79,50
G25 6.427,8710 6.427,9480 0,0770 3,85
H25 6.465,9700 6.466,3280 0,3580 17,90
J25 6.508,6100 6.508,2290 -0,3810 19,05
K25 6.551,3330 6.550,1670 -1,1660 58,30
FRC - FRA de cupom G25 6,40 6,43 0,03 0,01
H25 6,28 6,30 0,02 0,01
J25 6,25 6,28 0,03 0,01
K25 6,34 6,38 0,04 0,02
M25 6,23 6,28 0,05 0,02
N25 6,18 6,26 0,08 0,04
Q25 6,27 6,34 0,07 0,03
U25 6,18 6,22 0,04 0,02
V25 6,26 6,32 0,06 0,03
X25 6,28 6,33 0,05 0,02
Z25 6,31 6,35 0,04 0,02
F26 6,34 6,38 0,04 0,02
J26 6,32 6,35 0,03 0,01
N26 6,28 6,33 0,05 0,02
V26 6,31 6,27 -0,04 0,02
F27 6,23 6,22 -0,01 0,00
J27 6,22 6,19 -0,03 0,01
N27 6,15 6,16 0,01 0,00
V27 6,16 6,15 -0,01 0,00
F28 6,12 6,14 0,02 0,01
J28 6,10 6,13 0,03 0,01
N28 6,09 6,11 0,02 0,01
V28 6,09 6,11 0,02 0,01
F29 6,09 6,10 0,01 0,00
J29 6,10 6,11 0,01 0,00
N29 6,13 6,14 0,01 0,00
V29 6,11 6,12 0,01 0,00
F30 6,13 6,14 0,01 0,00
F31 6,22 6,22 0,00 0,00
F32 6,37 6,37 0,00 0,00
F33 6,54 6,53 -0,01 0,00
F34 6,77 6,76 -0,01 0,00
F35 6,99 6,98 -0,01 0,00
F36 7,22 7,21 -0,01 0,00
F37 7,47 7,45 -0,02 0,01
F38 7,74 7,72 -0,02 0,01
F39 7,95 7,93 -0,02 0,01
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 G25 6,40 6,43 0,03 0,01
H25 6,28 6,30 0,02 0,01
J25 6,25 6,28 0,03 0,01
K25 6,34 6,38 0,04 0,02
M25 6,23 6,28 0,05 0,02
N25 6,18 6,26 0,08 0,04
Q25 6,27 6,34 0,07 0,03
U25 6,18 6,22 0,04 0,02
V25 6,26 6,32 0,06 0,03
X25 6,28 6,33 0,05 0,02
Z25 6,31 6,35 0,04 0,02
F26 6,34 6,38 0,04 0,02
J26 6,32 6,35 0,03 0,01
N26 6,28 6,33 0,05 0,02
V26 6,31 6,27 -0,04 0,02
F27 6,23 6,22 -0,01 0,00
J27 6,22 6,19 -0,03 0,01
N27 6,15 6,16 0,01 0,00
V27 6,16 6,15 -0,01 0,00
F28 6,12 6,14 0,02 0,01
J28 6,10 6,13 0,03 0,01
N28 6,09 6,11 0,02 0,01
V28 6,09 6,11 0,02 0,01
F29 6,09 6,10 0,01 0,00
J29 6,10 6,11 0,01 0,00
N29 6,13 6,14 0,01 0,00
V29 6,11 6,12 0,01 0,00
F30 6,13 6,14 0,01 0,00
F31 6,22 6,22 0,00 0,00
F32 6,37 6,37 0,00 0,00
F33 6,54 6,53 -0,01 0,00
F34 6,77 6,76 -0,01 0,00
F35 6,99 6,98 -0,01 0,00
F36 7,22 7,21 -0,01 0,00
F37 7,47 7,45 -0,02 0,01
F38 7,74 7,72 -0,02 0,01
F39 7,95 7,93 -0,02 0,01
GBP - Libra Esterlina (em Reais) Z24 7.694,3010 7.694,3010 0,0000 0,00
F25 7.677,8290 7.694,0970 16,2680 569,38
G25 7.709,5570 7.725,6070 16,0500 561,75
H25 7.744,2520 7.760,3060 16,0540 561,89
J25 7.781,0440 7.796,7380 15,6940 549,29
K25 7.817,0280 7.832,3250 15,2970 535,39
GBR - Libra Esterlina (em USD) Z24 1.271,050 1.271,050 0,000 0,00
F25 1.272,348 1.264,530 -7,818 474,37
G25 1.272,130 1.264,356 -7,774 471,70
H25 1.272,025 1.264,280 -7,745 469,94
J25 1.271,883 1.264,188 -7,695 466,90
K25 1.271,734 1.264,092 -7,642 463,69
GGBRP - Contrato Futuro de GGBR4 Z24 20,43 20,61 0,18 0,18
F25 20,60 20,77 0,17 0,17
HSI - Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng Z24 19.505 19.621 116 75,40
F25 19.534 19.645 111 72,15
HYPEO - Contrato Futuro de HYPE3 Z24 19,64 19,78 0,14 0,14
F25 19,78 19,92 0,14 0,14
ICF - Café Arábica 4/5 Z24 397,95 368,25 -29,70 18.021,06
H25 392,50 369,75 -22,75 13.804,01
K25 393,15 365,05 -28,10 17.050,23
N25 386,85 359,80 -27,05 16.413,12
U25 374,45 349,15 -25,30 15.351,28
Z25 360,05 334,40 -25,65 15.563,65
H26 359,50 334,75 -24,75 15.017,55
U26 314,50 293,45 -21,05 12.772,50
IMV - Contrato Futuro de Indice Merval Z24 2.302.744,00 2.357.483,00 54.739,00 3.285,27
F25 2.377.602,00 2.430.829,00 53.227,00 3.194,52
IND - Ibovespa Z24 126.233 125.651 -582 582,00
G25 128.231 127.633 -598 598,00
J25 130.766 130.144 -622 622,00
M25 133.464 132.798 -666 666,00
Q25 136.088 135.391 -697 697,00
V25 139.228 138.497 -731 731,00
Z25 142.369 141.607 -762 762,00
G26 145.333 144.558 -775 775,00
J26 148.177 147.399 -778 778,00
M26 151.236 150.470 -766 766,00
Q26 154.161 153.411 -750 750,00
V26 157.344 156.621 -723 723,00
Z26 160.569 159.890 -679 679,00
INK - Contrato Futuro de Indice Nikkei Z24 37.810,00 38.615,00 805,00 1.632,30
H25 37.815,00 38.615,00 800,00 1.622,16
ISP - S&P 500 Z24 6.050,50 6.062,00 11,50 3.488,92
H25 6.141,50 6.137,00 -4,50 1.365,23
M25 6.177,50 6.191,25 13,75 4.171,54
U25 6.235,50 6.248,25 12,75 3.868,15
Z25 6.292,25 6.303,00 10,75 3.261,38
ITSAP - Contrato Futuro de ITSA4 Z24 9,79 9,66 -0,13 0,13
F25 9,87 9,74 -0,13 0,13
ITUBP - Contrato Futuro de ITUB4 Z24 32,79 32,32 -0,47 0,47
F25 33,06 32,57 -0,49 0,49
JAP - Iene Japonês (em USD) Z24 150.185,000 150.185,000 0,000 0,00
F25 148.902,253 148.950,200 47,947 19,44
G25 148.359,308 148.399,152 39,844 16,15
H25 147.908,675 147.952,900 44,225 17,93
J25 147.418,192 147.464,031 45,839 18,58
K25 146.903,651 146.951,177 47,526 19,27
JBSSO - Contrato Futuro de JBSS3 Z24 37,56 37,86 0,30 0,30
F25 37,87 38,16 0,29 0,29
JPY - Iene Japonês (em Reais) Z24 4.030,6950 4.030,6950 0,0000 0,00
F25 4.052,5770 4.084,9570 32,3800 1.619,00
G25 4.084,9160 4.117,4830 32,5670 1.628,35
H25 4.116,1410 4.148,7010 32,5600 1.628,00
J25 4.149,9190 4.182,3000 32,3810 1.619,05
K25 4.184,2040 4.216,3720 32,1680 1.608,40
JSE - Contrato Futuro de Índice BVMF FTSE/JSE TOP 40 Z24 76.309 77.369 1.060 424,00
H25 77.633 78.586 953 381,20
LRENO - Contrato Futuro de LREN3 Z24 15,16 15,08 -0,08 0,08
F25 15,28 15,20 -0,08 0,08
MEX - Peso Mexicano (em USD) Z24 20.259,000 20.259,000 0,000 0,00
F25 20.446,369 20.489,100 42,731 127,24
G25 20.550,073 20.584,655 34,582 102,98
H25 20.629,994 20.659,900 29,906 89,05
J25 20.722,316 20.752,018 29,702 88,44
K25 20.819,943 20.849,428 29,485 87,80
MGLUO - Contrato Futuro de MGLU3 Z24 8,99 9,23 0,24 0,24
F25 8,95 9,26 0,31 0,31
MXN - Peso Mexicano (em Reais) Z24 2.988,0550 2.988,0550 0,0000 0,00
F25 2.951,3200 2.969,6530 18,3330 1.374,97
G25 2.949,0660 2.968,3810 19,3150 1.448,62
H25 2.951,1060 2.971,0320 19,9260 1.494,45
J25 2.952,2450 2.971,9460 19,7010 1.477,57
K25 2.952,3370 2.971,7880 19,4510 1.458,82
NOK - Coroa Norueguesa (em USD) Z24 11.054,750 11.054,750 0,000 0,00
F25 11.029,685 11.113,650 83,965 458,61
G25 11.029,010 11.112,795 83,785 457,62
H25 11.028,037 11.112,100 84,063 459,14
J25 11.026,491 11.110,770 84,279 460,32
K25 11.024,864 11.109,370 84,506 461,56
NTCOO - Contrato Futuro de NTCO3 Z24 13,97 14,09 0,12 0,12
F25 14,08 14,20 0,12 0,12
NZD - Dólar da Nova Zelândia (em Reais) Z24 3.580,9480 3.580,9480 0,0000 0,00
F25 3.574,1620 3.580,7580 6,5960 494,70
G25 3.590,7590 3.596,5280 5,7690 432,67
H25 3.608,4340 3.614,7410 6,3070 473,02
J25 3.628,4290 3.633,8250 5,3960 404,70
K25 3.647,4800 3.652,5470 5,0670 380,02
NZL - Dólar da Nova Zelândia (em USD) Z24 591,550 591,550 0,000 0,00
F25 592,300 588,500 -3,800 230,57
G25 592,500 588,600 -3,900 236,64
H25 592,700 588,900 -3,800 230,57
J25 593,100 589,200 -3,900 236,64
K25 593,400 589,500 -3,900 236,64
OC1 - Contrato Futuro de OC1 Z24 99.999,99 100.000,00 0,01 0,01
F25 99.082,95 99.085,36 2,41 2,41
G25 98.100,19 98.106,93 6,74 6,74
H25 97.157,36 97.166,23 8,87 8,87
J25 96.245,70 96.259,94 14,24 14,24
K25 95.258,59 95.276,61 18,02 18,02
M25 94.201,24 94.239,59 38,35 38,35
N25 93.205,91 93.243,02 37,11 37,11
Q25 92.048,25 92.096,21 47,96 47,96
U25 91.001,96 91.052,49 50,53 50,53
V25 89.900,00 89.957,93 57,93 57,93
X25 88.782,89 88.845,07 62,18 62,18
Z25 87.820,99 87.924,71 103,72 103,72
F26 86.799,37 86.866,58 67,21 67,21
J26 83.975,99 84.035,42 59,43 59,43
N26 81.312,23 81.347,51 35,28 35,28
V26 78.621,08 78.626,68 5,60 5,60
F27 76.155,72 76.120,65 -35,07 35,07
J27 73.825,64 73.774,87 -50,77 50,77
N27 71.485,70 71.390,28 -95,42 95,42
V27 69.159,99 69.055,88 -104,11 104,11
F28 67.010,11 66.924,77 -85,34 85,34
J28 64.937,16 64.813,10 -124,06 124,06
N28 62.953,30 62.847,33 -105,97 105,97
V28 60.927,41 60.859,85 -67,56 67,56
F29 59.221,39 59.087,97 -133,42 133,42
J29 57.472,73 57.345,90 -126,83 126,83
N29 55.660,29 55.561,05 -99,24 99,24
V29 53.976,53 53.838,17 -138,36 138,36
F30 52.339,58 52.196,08 -143,50 143,50
F31 46.209,63 46.086,16 -123,47 123,47
F32 40.862,83 40.765,12 -97,71 97,71
F33 36.128,13 36.036,57 -91,56 91,56
F34 32.114,80 32.017,71 -97,09 97,09
F35 28.450,84 28.377,74 -73,10 73,10
F36 25.183,06 25.111,75 -71,31 71,31
F37 22.207,01 22.138,25 -68,76 68,76
F38 19.621,65 19.555,78 -65,87 65,87
F39 17.320,04 17.257,35 -62,69 62,69
PCARO - Contrato Futuro de PCAR3 Z24 2,66 2,65 -0,01 0,01
