| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | Z25 | 13,91 | 14,12 | 0,21 | 0,21 |
| F26 | 13,98 | 14,26 | 0,28 | 0,28 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | Z25 | 17.132,900 | 17.107,200 | -25,700 | 80,54 |
| F26 | 17.177,100 | 17.148,600 | -28,500 | 89,32 | |
| G26 | 17.214,300 | 17.184,100 | -30,200 | 94,64 | |
| H26 | 17.251,300 | 17.219,900 | -31,400 | 98,40 | |
| J26 | 17.289,600 | 17.256,500 | -33,100 | 103,73 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | Z25 | 3,6770 | 3,6770 | 0,0000 | 0,00 |
| F26 | 3,5200 | 3,5590 | 0,0390 | 5,85 | |
| G26 | 3,3630 | 3,4120 | 0,0490 | 7,35 | |
| H26 | 3,2270 | 3,2520 | 0,0250 | 3,75 | |
| J26 | 3,1880 | 3,2140 | 0,0260 | 3,90 | |
| K26 | 3,1500 | 3,1760 | 0,0260 | 3,90 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | Z25 | 1.450.601,1000 | 1.450.601,1000 | 0,0000 | 0,00 |
| F26 | 1.524.836,5000 | 1.515.288,4000 | -9.548,1000 | 352,31 | |
| G26 | 1.607.315,6000 | 1.591.938,1000 | 0,0000 | 567,41 | |
| H26 | 1.685.149,1000 | 1.680.082,0000 | -5.067,1000 | 186,97 | |
| J26 | 1.719.258,2000 | 1.713.560,1000 | -5.698,1000 | 210,25 | |
| K26 | 1.750.865,3000 | 1.744.573,3000 | -6.292,0000 | 232,16 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | Z25 | 3.504,5200 | 3.514,8260 | 10,3060 | 618,36 |
| F26 | 3.529,3960 | 3.544,5900 | 15,1940 | 911,64 | |
| G26 | 3.553,4980 | 3.568,8410 | 15,3430 | 920,58 | |
| H26 | 3.576,6780 | 3.592,3130 | 15,6350 | 938,10 | |
| J26 | 3.599,2620 | 3.615,1800 | 15,9180 | 955,08 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | Z25 | 655,001 | 654,689 | -0,312 | 16,70 |
| F26 | 655,126 | 654,804 | -0,322 | 17,24 | |
| G26 | 655,178 | 654,853 | -0,325 | 17,40 | |
| H26 | 655,162 | 654,852 | -0,310 | 16,60 | |
| J26 | 655,122 | 654,822 | -0,300 | 16,06 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | Z25 | 15,08 | 15,01 | -0,07 | 0,07 |
| F26 | 15,23 | 15,15 | -0,08 | 0,08 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | Z25 | 22,66 | 22,43 | -0,23 | 0,23 |
| F26 | 22,88 | 22,66 | -0,22 | 0,22 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | Z25 | 19,81 | 19,50 | -0,31 | 0,31 |
| F26 | 20,01 | 19,69 | -0,32 | 0,32 | |
| BGI - Boi gordo | Z25 | 319,80 | 319,50 | -0,30 | 99,00 |
| F26 | 323,45 | 322,80 | -0,65 | 214,50 | |
| G26 | 326,85 | 326,45 | -0,40 | 132,00 | |
| H26 | 330,40 | 330,05 | -0,35 | 115,50 | |
| J26 | 329,80 | 329,45 | -0,35 | 115,50 | |
| K26 | 331,40 | 330,10 | -1,30 | 429,00 | |
| M26 | 329,40 | 328,75 | -0,65 | 214,50 | |
| N26 | 339,75 | 340,50 | 0,75 | 247,50 | |
| Q26 | 343,20 | 343,95 | 0,75 | 247,50 | |
| U26 | 345,20 | 345,95 | 0,75 | 247,50 | |
| V26 | 348,50 | 349,25 | 0,75 | 247,50 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | Z25 | 3,46 | 3,38 | -0,08 | 0,08 |
| F26 | 3,48 | 3,42 | -0,06 | 0,06 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | Z25 | 492.414,69 | 462.399,67 | -30.015,02 | 300,15 |
| F26 | 492.414,69 | 462.399,67 | -30.015,02 | 300,15 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | Z25 | 54,45 | 54,09 | -0,36 | 0,36 |
| F26 | 54,99 | 54,62 | -0,37 | 0,37 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Z25 | 26.596 | 26.501 | -95 | 950,00 |
| G26 | 27.202 | 27.123 | -79 | 790,00 | |
| J26 | 27.768 | 27.689 | -79 | 790,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | Z25 | 3.834,0040 | 3.841,8320 | 7,8280 | 469,68 |
| F26 | 3.868,8230 | 3.881,1900 | 12,3670 | 742,02 | |
| G26 | 3.898,2680 | 3.911,0520 | 12,7840 | 767,04 | |
| H26 | 3.928,6330 | 3.941,6310 | 12,9980 | 779,88 | |
| J26 | 3.958,3450 | 3.971,3690 | 13,0240 | 781,44 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | Z25 | 1.395,909 | 1.398,001 | 2,092 | 80,05 |
| F26 | 1.393,460 | 1.395,686 | 2,226 | 85,18 | |
| G26 | 1.391,770 | 1.393,906 | 2,136 | 81,73 | |
| H26 | 1.390,090 | 1.392,223 | 2,133 | 81,62 | |
| J26 | 1.388,394 | 1.390,597 | 2,203 | 84,30 | |
| CCM - Milho | F26 | 73,22 | 74,20 | 0,98 | 441,00 |
| H26 | 74,91 | 75,97 | 1,06 | 477,00 | |
| K26 | 74,24 | 75,18 | 0,94 | 423,00 | |
| N26 | 70,95 | 71,08 | 0,13 | 58,50 | |
| U26 | 69,96 | 70,04 | 0,08 | 36,00 | |
| X26 | 72,41 | 72,49 | 0,08 | 36,00 | |
| F27 | 73,27 | 73,35 | 0,08 | 36,00 | |
| H27 | 74,64 | 74,72 | 0,08 | 36,00 | |
| K27 | 70,13 | 70,21 | 0,08 | 36,00 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | Z25 | 6.678,8250 | 6.690,8010 | 11,9760 | 598,80 |
| F26 | 6.751,9170 | 6.771,5850 | 19,6680 | 983,40 | |
| G26 | 6.817,1370 | 6.838,7920 | 21,6550 | 1.082,75 | |
| H26 | 6.881,6640 | 6.904,5740 | 22,9100 | 1.145,50 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | Z25 | 928.160,000 | 928.160,000 | 0,000 | 0,00 |
| F26 | 926.486,000 | 929.030,500 | 2.544,500 | 146,69 | |
| G26 | 926.354,000 | 929.034,700 | 2.680,700 | 154,54 | |
| H26 | 926.378,500 | 928.940,000 | 2.561,500 | 147,67 | |
| J26 | 926.472,300 | 929.042,900 | 2.570,600 | 148,20 | |
| K26 | 926.557,500 | 929.136,400 | 2.578,900 | 148,67 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | Z25 | 5.742,1220 | 5.742,1220 | 0,0000 | 0,00 |
| F26 | 5.792,9260 | 5.804,7390 | 11,8130 | 295,32 | |
| G26 | 5.835,6280 | 5.846,7610 | 11,1330 | 278,32 | |
| H26 | 5.870,1990 | 5.882,2710 | 12,0720 | 301,80 | |
| J26 | 5.915,4640 | 5.927,7940 | 12,3300 | 308,25 | |
| K26 | 5.951,4980 | 5.964,0940 | 12,5960 | 314,90 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | Z25 | 11,59 | 11,35 | -0,24 | 0,24 |
| F26 | 11,71 | 11,46 | -0,25 | 0,25 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | Z25 | 7.057,173 | 7.062,875 | 5,702 | 43,18 |
| F26 | 7.043,073 | 7.048,607 | 5,534 | 41,90 | |
| G26 | 7.032,243 | 7.036,698 | 4,455 | 33,73 | |
| H26 | 7.020,902 | 7.025,467 | 4,565 | 34,57 | |
| J26 | 7.009,360 | 7.014,370 | 5,010 | 37,94 | |
| CNL - Café conillon | F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | Z25 | 7.582,8400 | 7.590,7440 | 7,9040 | 276,64 |
| F26 | 7.640,2700 | 7.679,0950 | 38,8250 | 1.358,87 | |
| G26 | 7.703,9270 | 7.743,5660 | 39,6390 | 1.387,36 | |
| H26 | 7.766,1040 | 7.806,1620 | 40,0580 | 1.402,03 | |
| J26 | 7.827,5260 | 7.868,0770 | 40,5510 | 1.419,28 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | Z25 | 3,93 | 3,89 | -0,04 | 0,04 |
| F26 | 3,97 | 3,93 | -0,04 | 0,04 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | Z25 | 6,20 | 6,18 | -0,02 | 0,02 |
| F26 | 6,24 | 6,23 | -0,01 | 0,01 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | Z25 | 8,51 | 8,52 | 0,01 | 0,01 |
| F26 | 8,59 | 8,60 | 0,01 | 0,01 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | Z25 | 99.527,59 | 99.535,45 | 7,86 | 14,48 |
| F26 | 98.760,09 | 98.756,41 | -3,68 | 6,78 | |
| G26 | 98.011,63 | 97.997,06 | -14,57 | 26,85 | |
| H26 | 97.555,22 | 97.534,47 | -20,75 | 38,24 | |
| J26 | 96.791,83 | 96.771,37 | -20,46 | 37,71 | |
| K26 | 96.122,00 | 96.100,58 | -21,42 | 39,48 | |
| Q26 | 93.525,15 | 93.491,92 | -33,23 | 61,24 | |
| F27 | 90.693,70 | 90.633,22 | -60,48 | 111,47 | |
| K27 | 88.740,39 | 88.677,31 | -63,08 | 116,26 | |
| Q28 | 81.302,88 | 81.220,71 | -82,17 | 151,45 | |
| K29 | 77.439,34 | 77.366,43 | -72,91 | 134,38 | |
| Q30 | 71.047,43 | 70.959,48 | -87,95 | 162,10 | |
| Q32 | 61.888,84 | 61.821,37 | -67,47 | 124,35 | |
| K33 | 58.869,79 | 58.779,14 | -90,65 | 167,08 | |
| K35 | 51.901,19 | 51.869,70 | -31,49 | 58,04 | |
| Q40 | 37.070,72 | 37.064,14 | -6,58 | 12,12 | |
| K45 | 26.924,40 | 26.832,27 | -92,13 | 169,81 | |
| Q50 | 19.215,85 | 19.120,02 | -95,83 | 176,63 | |
| K55 | 14.017,52 | 13.942,32 | -75,20 | 138,60 | |
| Q60 | 9.948,91 | 9.895,90 | -53,01 | 97,70 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 23.868,00 | 23.629,00 | -239,00 | 7.430,14 |
| H26 | 24.031,00 | 23.788,00 | -243,00 | 7.554,49 | |
| M26 | 24.255,00 | 24.015,00 | -240,00 | 7.461,22 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | Z25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 99.411,36 | 99.887,33 | 475,97 | 1.269,36 | |
| G26 | 98.978,40 | 99.454,02 | 475,62 | 1.268,43 | |
| H26 | 98.595,31 | 99.070,66 | 475,35 | 1.267,71 | |
| J26 | 98.192,57 | 98.667,83 | 475,26 | 1.267,47 | |
| K26 | 97.758,37 | 98.232,98 | 474,61 | 1.265,73 | |
| M26 | 97.390,44 | 97.868,97 | 478,53 | 1.276,19 | |
| N26 | 97.019,59 | 97.488,88 | 469,29 | 1.251,54 | |
| Q26 | 96.599,04 | 97.072,73 | 473,69 | 1.263,28 | |
| U26 | 96.253,53 | 96.721,16 | 467,63 | 1.247,12 | |
| V26 | 95.918,31 | 96.377,53 | 459,22 | 1.224,69 | |
| X26 | 95.534,75 | 95.983,64 | 448,89 | 1.197,14 | |
| Z26 | 95.227,75 | 95.674,62 | 446,87 | 1.191,75 | |
| F27 | 94.810,58 | 95.246,42 | 435,84 | 1.162,34 | |
| J27 | 93.859,79 | 94.287,32 | 427,53 | 1.140,17 | |
| N27 | 92.859,88 | 93.278,28 | 418,40 | 1.115,83 | |
| Q27 | 92.475,16 | 92.889,50 | 414,34 | 1.105,00 | |
| V27 | 91.809,11 | 92.218,01 | 408,90 | 1.090,49 | |
| F28 | 90.784,20 | 91.167,69 | 383,49 | 1.022,72 | |
| J28 | 89.814,48 | 90.169,10 | 354,62 | 945,73 | |
| N28 | 88.864,42 | 89.188,36 | 323,94 | 863,91 | |
| V28 | 87.890,53 | 88.182,01 | 291,48 | 777,34 | |
| F29 | 86.852,68 | 87.128,00 | 275,32 | 734,25 | |
| J29 | 85.960,97 | 86.224,66 | 263,69 | 703,23 | |
| N29 | 85.076,23 | 85.327,75 | 251,52 | 670,77 | |
| V29 | 84.047,78 | 84.261,38 | 213,60 | 569,64 | |
| F30 | 82.921,49 | 83.122,20 | 200,71 | 535,27 | |
| J30 | 81.946,97 | 82.133,84 | 186,87 | 498,36 | |
| N30 | 80.929,08 | 81.105,29 | 176,21 | 469,93 | |
| V30 | 79.969,01 | 80.135,63 | 166,62 | 444,35 | |
| F31 | 78.886,06 | 79.008,04 | 121,98 | 325,30 | |
| F32 | 74.924,53 | 75.007,33 | 82,80 | 220,81 | |
| F33 | 71.077,07 | 71.128,28 | 51,21 | 136,57 | |
| F34 | 67.296,11 | 67.320,09 | 23,98 | 63,95 | |
| F35 | 63.589,58 | 63.595,62 | 6,04 | 16,10 | |
| F36 | 60.054,17 | 60.046,67 | -7,50 | 20,00 | |
| F37 | 56.661,94 | 56.642,78 | -19,16 | 51,09 | |
| F38 | 53.447,25 | 53.426,11 | -21,14 | 56,37 | |
| F39 | 50.539,80 | 50.512,54 | -27,26 | 72,69 | |
| F40 | 47.775,57 | 47.741,84 | -33,73 | 89,95 | |
| DDI - Cupom cambial | Z25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 99.411,36 | 99.887,33 | 475,97 | 1.269,36 | |
| G26 | 98.978,40 | 99.454,02 | 475,62 | 1.268,43 | |
| H26 | 98.595,31 | 99.070,66 | 475,35 | 1.267,71 | |
| J26 | 98.192,57 | 98.667,83 | 475,26 | 1.267,47 | |
| K26 | 97.758,37 | 98.232,98 | 474,61 | 1.265,73 | |
| M26 | 97.390,44 | 97.868,97 | 478,53 | 1.276,19 | |
| N26 | 97.019,59 | 97.488,88 | 469,29 | 1.251,54 | |
| Q26 | 96.599,04 | 97.072,73 | 473,69 | 1.263,28 | |
| U26 | 96.253,53 | 96.721,16 | 467,63 | 1.247,12 | |
| V26 | 95.918,31 | 96.377,53 | 459,22 | 1.224,69 | |
| X26 | 95.534,75 | 95.983,64 | 448,89 | 1.197,14 | |
| Z26 | 95.227,75 | 95.674,62 | 446,87 | 1.191,75 | |
| F27 | 94.810,58 | 95.246,42 | 435,84 | 1.162,34 | |
| J27 | 93.859,79 | 94.287,32 | 427,53 | 1.140,17 | |
| N27 | 92.859,88 | 93.278,28 | 418,40 | 1.115,83 | |
| Q27 | 92.475,16 | 92.889,50 | 414,34 | 1.105,00 | |
| V27 | 91.809,11 | 92.218,01 | 408,90 | 1.090,49 | |
| F28 | 90.784,20 | 91.167,69 | 383,49 | 1.022,72 | |
| J28 | 89.814,48 | 90.169,10 | 354,62 | 945,73 | |
| N28 | 88.864,42 | 89.188,36 | 323,94 | 863,91 | |
| V28 | 87.890,53 | 88.182,01 | 291,48 | 777,34 | |
| F29 | 86.852,68 | 87.128,00 | 275,32 | 734,25 | |
| J29 | 85.960,97 | 86.224,66 | 263,69 | 703,23 | |
| N29 | 85.076,23 | 85.327,75 | 251,52 | 670,77 | |
| V29 | 84.047,78 | 84.261,38 | 213,60 | 569,64 | |
| F30 | 82.921,49 | 83.122,20 | 200,71 | 535,27 | |
| J30 | 81.946,97 | 82.133,84 | 186,87 | 498,36 | |
| N30 | 80.929,08 | 81.105,29 | 176,21 | 469,93 | |
| V30 | 79.969,01 | 80.135,63 | 166,62 | 444,35 | |
| F31 | 78.886,06 | 79.008,04 | 121,98 | 325,30 | |
| F32 | 74.924,53 | 75.007,33 | 82,80 | 220,81 | |
| F33 | 71.077,07 | 71.128,28 | 51,21 | 136,57 | |
| F34 | 67.296,11 | 67.320,09 | 23,98 | 63,95 | |
| F35 | 63.589,58 | 63.595,62 | 6,04 | 16,10 | |
| F36 | 60.054,17 | 60.046,67 | -7,50 | 20,00 | |
| F37 | 56.661,94 | 56.642,78 | -19,16 | 51,09 | |
| F38 | 53.447,25 | 53.426,11 | -21,14 | 56,37 | |
| F39 | 50.539,80 | 50.512,54 | -27,26 | 72,69 | |
| F40 | 47.775,57 | 47.741,84 | -33,73 | 89,95 | |
| DI1 - DI de 1 dia | Z25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 98.795,17 | 98.794,85 | -0,32 | 0,32 | |
| G26 | 97.659,07 | 97.658,90 | -0,17 | 0,17 | |
| H26 | 96.705,62 | 96.705,03 | -0,59 | 0,59 | |
| J26 | 95.563,94 | 95.561,60 | -2,34 | 2,34 | |
| K26 | 94.556,64 | 94.551,87 | -4,77 | 4,77 | |
| M26 | 93.591,45 | 93.584,68 | -6,77 | 6,77 | |
| N26 | 92.601,25 | 92.590,40 | -10,85 | 10,85 | |
| Q26 | 91.545,74 | 91.532,04 | -13,70 | 13,70 | |
| U26 | 90.621,12 | 90.605,04 | -16,08 | 16,08 | |
| V26 | 89.723,78 | 89.703,92 | -19,86 | 19,86 | |
| X26 | 88.852,71 | 88.831,61 | -21,10 | 21,10 | |
| Z26 | 88.079,73 | 88.053,14 | -26,59 | 26,59 | |
| F27 | 87.208,90 | 87.173,53 | -35,37 | 35,37 | |
| J27 | 84.866,84 | 84.822,82 | -44,02 | 44,02 | |
| N27 | 82.518,86 | 82.462,32 | -56,54 | 56,54 | |
| Q27 | 81.710,90 | 81.651,88 | -59,02 | 59,02 | |
| V27 | 80.148,89 | 80.091,69 | -57,20 | 57,20 | |
| F28 | 77.920,77 | 77.853,59 | -67,18 | 67,18 | |
| J28 | 75.697,85 | 75.628,30 | -69,55 | 69,55 | |
| N28 | 73.576,44 | 73.500,62 | -75,82 | 75,82 | |
| V28 | 71.356,80 | 71.287,23 | -69,57 | 69,57 | |
| F29 | 69.355,70 | 69.284,69 | -71,01 | 71,01 | |
| J29 | 67.314,47 | 67.252,38 | -62,09 | 62,09 | |
| N29 | 65.239,97 | 65.177,77 | -62,20 | 62,20 | |
| V29 | 63.211,09 | 63.146,92 | -64,17 | 64,17 | |
| F30 | 61.318,69 | 61.252,85 | -65,84 | 65,84 | |
| J30 | 59.492,62 | 59.436,53 | -56,09 | 56,09 | |
| N30 | 57.654,53 | 57.602,00 | -52,53 | 52,53 | |
| V30 | 55.796,06 | 55.744,93 | -51,13 | 51,13 | |
| F31 | 54.039,04 | 53.982,39 | -56,65 | 56,65 | |
| F32 | 47.532,16 | 47.501,25 | -30,91 | 30,91 | |
| F33 | 41.910,12 | 41.884,08 | -26,04 | 26,04 | |
| F34 | 36.997,04 | 36.986,92 | -10,12 | 10,12 | |
| F35 | 32.723,01 | 32.723,66 | 0,65 | 0,65 | |
| F36 | 29.027,10 | 29.025,34 | -1,76 | 1,76 | |
| F37 | 25.650,83 | 25.646,78 | -4,05 | 4,05 | |
| F38 | 22.885,22 | 22.852,20 | -33,02 | 33,02 | |
| F39 | 20.338,08 | 20.329,74 | -8,34 | 8,34 | |
| F40 | 18.017,25 | 18.009,39 | -7,86 | 7,86 | |
| DOL - Dólar comercial | Z25 | 5.333,8000 | 5.333,8000 | 0,0000 | 0,00 |
| F26 | 5.367,0650 | 5.392,7800 | 25,7150 | 1.285,75 | |
| G26 | 5.405,8570 | 5.431,8440 | 25,9870 | 1.299,35 | |
| H26 | 5.438,0260 | 5.464,2770 | 26,2510 | 1.312,55 | |
| J26 | 5.480,5140 | 5.507,1750 | 26,6610 | 1.333,05 | |
| K26 | 5.514,4050 | 5.541,4570 | 27,0520 | 1.352,60 | |
| M26 | 5.550,3060 | 5.577,9800 | 27,6740 | 1.383,70 | |
| N26 | 5.588,2950 | 5.615,9840 | 27,6890 | 1.384,45 | |
| Q26 | 5.628,2250 | 5.656,6700 | 28,4450 | 1.422,25 | |
| U26 | 5.665,3140 | 5.693,8480 | 28,5340 | 1.426,70 | |
| V26 | 5.702,0460 | 5.730,6130 | 28,5670 | 1.428,35 | |
| X26 | 5.734,9210 | 5.763,2370 | 28,3160 | 1.415,80 | |
| Z26 | 5.766,6600 | 5.795,4690 | 28,8090 | 1.440,45 | |
| F27 | 5.798,7270 | 5.827,7470 | 29,0200 | 1.451,00 | |
| J27 | 5.898,9980 | 5.928,9430 | 29,9450 | 1.497,25 | |
| N27 | 6.002,2160 | 6.033,3940 | 31,1780 | 1.558,90 | |
| Q27 | 6.036,4530 | 6.067,8830 | 31,4300 | 1.571,50 | |
| V27 | 6.109,7720 | 6.141,3660 | 31,5940 | 1.579,70 | |
| F28 | 6.214,3230 | 6.245,9580 | 31,6350 | 1.581,75 | |
| J28 | 6.328,4820 | 6.359,3120 | 30,8300 | 1.541,50 | |
| N28 | 6.442,0770 | 6.472,2290 | 30,1520 | 1.507,60 | |
| V28 | 6.569,6690 | 6.597,8890 | 28,2200 | 1.411,00 | |
| F29 | 6.679,4050 | 6.707,4460 | 28,0410 | 1.402,05 | |
| N29 | 6.955,5460 | 6.982,7670 | 27,2210 | 1.361,05 | |
| F30 | 7.212,9180 | 7.238,1480 | 25,2300 | 1.261,50 | |
| N30 | 7.487,0010 | 7.510,1450 | 23,1440 | 1.157,20 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | Z25 | 20,03 | 20,71 | 0,68 | 0,68 |
| F26 | 20,23 | 20,92 | 0,69 | 0,69 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | Z25 | 40,09 | 39,60 | -0,49 | 0,49 |
| F26 | 40,48 | 40,00 | -0,48 | 0,48 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.914,268 | 99.914,251 | -0,017 | 0,02 |
| H26 | 99.431,495 | 99.430,221 | -1,274 | 1,57 | |
| U27 | 96.619,792 | 96.587,136 | -32,656 | 40,38 | |
| Z27 | 96.130,356 | 96.087,940 | -42,416 | 52,45 | |
| H28 | 95.628,556 | 95.579,476 | -49,080 | 60,69 | |
| U30 | 90.102,209 | 89.941,322 | -160,887 | 198,95 | |
| Z30 | 89.526,273 | 89.351,079 | -175,194 | 216,64 | |
| H31 | 88.942,200 | 88.756,582 | -185,618 | 229,53 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.674,00 | 5.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| H26 | 5.697,00 | 5.697,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M26 | 5.637,00 | 5.639,00 | 2,00 | 124,35 | |
| ETH - Etanol Hidratado | Z25 | 3.055,00 | 3.067,50 | 12,50 | 375,00 |
| F26 | 3.096,50 | 3.100,00 | 3,50 | 105,00 | |
| G26 | 3.097,00 | 3.100,00 | 3,00 | 90,00 | |
| H26 | 2.988,00 | 3.005,50 | 17,50 | 525,00 | |
| J26 | 2.713,50 | 2.736,50 | 23,00 | 690,00 | |
| K26 | 2.455,00 | 2.475,50 | 20,50 | 615,00 | |
| M26 | 2.425,00 | 2.445,50 | 20,50 | 615,00 | |
| N26 | 2.425,00 | 2.445,50 | 20,50 | 615,00 | |
| Q26 | 2.425,00 | 2.445,50 | 20,50 | 615,00 | |
| U26 | 2.425,00 | 2.445,50 | 20,50 | 615,00 | |
| V26 | 2.484,50 | 2.505,50 | 21,00 | 630,00 | |
| X26 | 2.597,50 | 2.605,00 | 7,50 | 225,00 | |
| Z26 | 2.617,50 | 2.625,00 | 7,50 | 225,00 | |
| F27 | 2.634,00 | 2.642,00 | 8,00 | 240,00 | |
| G27 | 2.634,00 | 2.642,00 | 8,00 | 240,00 | |
| H27 | 2.675,50 | 2.698,00 | 22,50 | 675,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | Z25 | 3.076,61 | 2.768,86 | -307,75 | 412,00 |
| F26 | 3.076,61 | 2.768,86 | -307,75 | 412,00 | |
| EUP - Euro (em USD) | Z25 | 1.161,163 | 1.162,057 | 0,894 | 47,87 |
| F26 | 1.163,243 | 1.164,030 | 0,787 | 42,14 | |
| G26 | 1.164,893 | 1.165,647 | 0,754 | 40,37 | |
| H26 | 1.166,436 | 1.167,182 | 0,746 | 39,94 | |
| J26 | 1.167,996 | 1.168,707 | 0,711 | 38,07 | |
| EUR - Euro (em Reais) | Z25 | 6.212,6950 | 6.238,7350 | 26,0400 | 1.302,00 |
| F26 | 6.266,8010 | 6.301,1310 | 34,3300 | 1.716,50 | |
| G26 | 6.318,0450 | 6.352,5830 | 34,5380 | 1.726,90 | |
| H26 | 6.367,8350 | 6.402,7920 | 34,9570 | 1.747,85 | |
| J26 | 6.417,0080 | 6.452,2710 | 35,2630 | 1.763,15 | |
| FRC - FRA de cupom | G26 | 5,08 | 5,06 | -0,02 | 0,01 |
| H26 | 5,05 | 5,03 | -0,02 | 0,01 | |
| J26 | 5,02 | 5,00 | -0,02 | 0,01 | |
| K26 | 4,99 | 4,97 | -0,02 | 0,01 | |
| M26 | 4,98 | 4,95 | -0,03 | 0,01 | |
| N26 | 4,93 | 4,92 | -0,01 | 0,00 | |
| Q26 | 4,92 | 4,90 | -0,02 | 0,01 | |
| U26 | 4,88 | 4,87 | -0,01 | 0,00 | |
| V26 | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 4,79 | 4,80 | 0,01 | 0,00 | |
| Z26 | 4,75 | 4,76 | 0,01 | 0,00 | |
| F27 | 4,76 | 4,78 | 0,02 | 0,01 | |
| J27 | 4,69 | 4,71 | 0,02 | 0,01 | |
| N27 | 4,66 | 4,68 | 0,02 | 0,01 | |
| Q27 | 4,68 | 4,70 | 0,02 | 0,01 | |
| V27 | 4,68 | 4,70 | 0,02 | 0,01 | |
| F28 | 4,68 | 4,71 | 0,03 | 0,01 | |
| J28 | 4,68 | 4,72 | 0,04 | 0,02 | |
| N28 | 4,68 | 4,73 | 0,05 | 0,02 | |
| V28 | 4,70 | 4,76 | 0,06 | 0,03 | |
| F29 | 4,75 | 4,81 | 0,06 | 0,03 | |
| J29 | 4,75 | 4,81 | 0,06 | 0,03 | |
| N29 | 4,75 | 4,81 | 0,06 | 0,03 | |
| V29 | 4,81 | 4,88 | 0,07 | 0,03 | |
| F30 | 4,90 | 4,97 | 0,07 | 0,03 | |
| J30 | 4,95 | 5,02 | 0,07 | 0,03 | |
| N30 | 5,01 | 5,08 | 0,07 | 0,03 | |
| V30 | 5,05 | 5,12 | 0,07 | 0,03 | |
| F31 | 5,13 | 5,21 | 0,08 | 0,04 | |
| F32 | 5,37 | 5,45 | 0,08 | 0,04 | |
| F33 | 5,61 | 5,69 | 0,08 | 0,04 | |
| F34 | 5,88 | 5,96 | 0,08 | 0,04 | |
| F35 | 6,17 | 6,25 | 0,08 | 0,04 | |
| F36 | 6,46 | 6,54 | 0,08 | 0,04 | |
| F37 | 6,76 | 6,84 | 0,08 | 0,04 | |
| F38 | 7,06 | 7,14 | 0,08 | 0,04 | |
| F39 | 7,33 | 7,41 | 0,08 | 0,04 | |
| F40 | 7,61 | 7,69 | 0,08 | 0,04 | |
| FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | G26 | 5,08 | 5,06 | -0,02 | 0,01 |
| H26 | 5,05 | 5,03 | -0,02 | 0,01 | |
| J26 | 5,02 | 5,00 | -0,02 | 0,01 | |
| K26 | 4,99 | 4,97 | -0,02 | 0,01 | |
| M26 | 4,98 | 4,95 | -0,03 | 0,01 | |
| N26 | 4,93 | 4,92 | -0,01 | 0,00 | |
| Q26 | 4,92 | 4,90 | -0,02 | 0,01 | |
| U26 | 4,88 | 4,87 | -0,01 | 0,00 | |
| V26 | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 4,79 | 4,80 | 0,01 | 0,00 | |
| Z26 | 4,75 | 4,76 | 0,01 | 0,00 | |
