| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | Z25 | 13,77 | 13,88 | 0,11 | 0,11 |
| F26 | 13,90 | 13,99 | 0,09 | 0,09 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | Z25 | 17.411,900 | 17.311,800 | -100,100 | 312,36 |
| F26 | 17.451,300 | 17.351,100 | -100,200 | 312,67 | |
| G26 | 17.491,300 | 17.391,000 | -100,300 | 312,99 | |
| H26 | 17.528,500 | 17.427,100 | -101,400 | 316,42 | |
| J26 | 17.565,700 | 17.462,700 | -103,000 | 321,41 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | Z25 | 3,7690 | 3,7610 | -0,0080 | 1,20 |
| F26 | 3,6240 | 3,6150 | -0,0090 | 1,35 | |
| G26 | 3,4260 | 3,4450 | 0,0190 | 2,85 | |
| H26 | 3,3170 | 3,3160 | -0,0010 | 0,15 | |
| J26 | 3,2750 | 3,2750 | 0,0000 | 0,00 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | Z25 | 1.436.318,6000 | 1.435.952,9000 | -365,7000 | 13,84 |
| F26 | 1.504.744,1000 | 1.505.055,1000 | 311,0000 | 11,77 | |
| G26 | 1.603.044,9000 | 1.590.680,3000 | 0,0000 | 468,19 | |
| H26 | 1.665.578,1000 | 1.662.419,1000 | -3.159,0000 | 119,61 | |
| J26 | 1.699.840,1000 | 1.696.037,4000 | -3.802,7000 | 143,99 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | Z25 | 3.506,6290 | 3.504,4290 | -2,2000 | 132,00 |
| F26 | 3.533,6220 | 3.531,4330 | -2,1890 | 131,34 | |
| G26 | 3.557,9220 | 3.555,7610 | -2,1610 | 129,66 | |
| H26 | 3.581,2280 | 3.579,0650 | -2,1630 | 129,78 | |
| J26 | 3.604,1510 | 3.601,8570 | -2,2940 | 137,64 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | Z25 | 645,445 | 646,524 | 1,079 | 58,19 |
| F26 | 645,632 | 646,674 | 1,042 | 56,19 | |
| G26 | 645,725 | 646,759 | 1,034 | 55,76 | |
| H26 | 645,742 | 646,778 | 1,036 | 55,87 | |
| J26 | 645,754 | 646,787 | 1,033 | 55,71 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | Z25 | 14,04 | 14,13 | 0,09 | 0,09 |
| F26 | 14,18 | 14,27 | 0,09 | 0,09 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | Z25 | 22,24 | 22,07 | -0,17 | 0,17 |
| F26 | 22,47 | 22,29 | -0,18 | 0,18 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | Z25 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 19,19 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | |
| BGI - Boi gordo | X25 | 322,25 | 320,30 | -1,95 | 643,50 |
| Z25 | 322,55 | 317,30 | -5,25 | 1.732,50 | |
| F26 | 331,25 | 324,70 | -6,55 | 2.161,50 | |
| G26 | 333,60 | 326,75 | -6,85 | 2.260,50 | |
| H26 | 333,35 | 327,05 | -6,30 | 2.079,00 | |
| J26 | 335,65 | 328,85 | -6,80 | 2.244,00 | |
| K26 | 333,25 | 327,60 | -5,65 | 1.864,50 | |
| M26 | 335,75 | 329,20 | -6,55 | 2.161,50 | |
| N26 | 335,75 | 329,20 | -6,55 | 2.161,50 | |
| Q26 | 339,45 | 332,90 | -6,55 | 2.161,50 | |
| U26 | 338,15 | 331,60 | -6,55 | 2.161,50 | |
| V26 | 347,75 | 341,20 | -6,55 | 2.161,50 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | Z25 | 3,46 | 3,82 | 0,36 | 0,36 |
| F26 | 3,49 | 3,84 | 0,35 | 0,35 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | X25 | 458.075,86 | 481.471,09 | 23.395,23 | 233,95 |
| Z25 | 458.075,86 | 481.471,09 | 23.395,23 | 233,95 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | Z25 | 51,78 | 51,73 | -0,05 | 0,05 |
| F26 | 52,29 | 52,24 | -0,05 | 0,05 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Z25 | 25.979 | 26.039 | 60 | 600,00 |
| G26 | 26.568 | 26.631 | 63 | 630,00 | |
| J26 | 27.000 | 27.184 | 184 | 1.840,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | Z25 | 3.860,3830 | 3.849,4060 | -10,9770 | 658,62 |
| F26 | 3.898,1760 | 3.886,1200 | -12,0560 | 723,36 | |
| G26 | 3.928,1180 | 3.916,2680 | -11,8500 | 711,00 | |
| H26 | 3.958,6370 | 3.946,6200 | -12,0170 | 721,02 | |
| J26 | 3.988,5820 | 3.976,1770 | -12,4050 | 744,30 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | Z25 | 1.407,808 | 1.408,584 | 0,776 | 29,67 |
| F26 | 1.404,984 | 1.406,204 | 1,220 | 46,64 | |
| G26 | 1.403,160 | 1.404,300 | 1,140 | 43,58 | |
| H26 | 1.401,457 | 1.402,628 | 1,171 | 44,77 | |
| J26 | 1.399,756 | 1.400,985 | 1,229 | 46,99 | |
| CCM - Milho | F26 | 71,04 | 71,26 | 0,22 | 99,00 |
| H26 | 72,53 | 72,96 | 0,43 | 193,50 | |
| K26 | 71,77 | 72,40 | 0,63 | 283,50 | |
| N26 | 69,92 | 69,79 | -0,13 | 58,50 | |
| U26 | 69,22 | 69,00 | -0,22 | 99,00 | |
| X26 | 71,62 | 71,63 | 0,01 | 4,50 | |
| F27 | 71,90 | 71,68 | -0,22 | 99,00 | |
| H27 | 73,27 | 73,05 | -0,22 | 99,00 | |
| K27 | 68,76 | 68,54 | -0,22 | 99,00 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | Z25 | 6.741,3900 | 6.730,9270 | -10,4630 | 523,15 |
| F26 | 6.819,2440 | 6.806,5770 | -12,6670 | 633,35 | |
| G26 | 6.887,4510 | 6.876,5670 | -10,8840 | 544,20 | |
| H26 | 6.953,2510 | 6.941,4030 | -11,8480 | 592,40 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | Z25 | 938.702,500 | 939.245,700 | 543,200 | 31,19 |
| F26 | 938.980,500 | 939.557,400 | 576,900 | 33,13 | |
| G26 | 938.930,000 | 939.003,700 | 73,700 | 4,23 | |
| H26 | 938.948,400 | 939.264,500 | 316,100 | 18,15 | |
| J26 | 939.006,100 | 939.328,400 | 322,300 | 18,50 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | Z25 | 5.766,7230 | 5.750,0310 | -16,6920 | 417,30 |
| F26 | 5.806,9430 | 5.790,1840 | -16,7590 | 418,97 | |
| G26 | 5.849,0550 | 5.835,7590 | -13,2960 | 332,40 | |
| H26 | 5.883,6980 | 5.868,7170 | -14,9810 | 374,52 | |
| J26 | 5.929,0670 | 5.913,9760 | -15,0910 | 377,27 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | Z25 | 11,13 | 11,32 | 0,19 | 0,19 |
| F26 | 11,24 | 11,43 | 0,19 | 0,19 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | Z25 | 7.092,505 | 7.093,701 | 1,196 | 9,07 |
| F26 | 7.077,578 | 7.079,300 | 1,722 | 13,07 | |
| G26 | 7.064,931 | 7.065,830 | 0,899 | 6,82 | |
| H26 | 7.053,063 | 7.054,451 | 1,388 | 10,53 | |
| J26 | 7.041,220 | 7.043,377 | 2,157 | 16,37 | |
| CNL - Café conillon | F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | Z25 | 7.657,6290 | 7.643,2950 | -14,3340 | 501,69 |
| F26 | 7.730,7840 | 7.716,3310 | -14,4530 | 505,85 | |
| G26 | 7.795,6330 | 7.781,6450 | -13,9880 | 489,58 | |
| H26 | 7.859,0290 | 7.844,4500 | -14,5790 | 510,26 | |
| J26 | 7.922,1530 | 7.906,3630 | -15,7900 | 552,65 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | Z25 | 3,82 | 3,78 | -0,04 | 0,04 |
| F26 | 3,86 | 3,82 | -0,04 | 0,04 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | Z25 | 5,91 | 5,95 | 0,04 | 0,04 |
| F26 | 5,96 | 5,99 | 0,03 | 0,03 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | Z25 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | 8,27 | 8,28 | 0,01 | 0,01 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | Z25 | 99.327,18 | 99.327,22 | 0,04 | 0,07 |
| F26 | 98.562,27 | 98.564,66 | 2,39 | 4,40 | |
| G26 | 97.850,35 | 97.822,05 | -28,30 | 52,13 | |
| H26 | 97.399,42 | 97.366,10 | -33,32 | 61,38 | |
| J26 | 96.640,40 | 96.604,02 | -36,38 | 67,02 | |
| K26 | 95.861,82 | 95.828,85 | -32,97 | 60,74 | |
| Q26 | 93.343,69 | 93.311,30 | -32,39 | 59,67 | |
| F27 | 90.493,57 | 90.522,91 | 29,34 | 54,05 | |
| K27 | 88.628,23 | 88.607,39 | -20,84 | 38,39 | |
| Q28 | 81.269,00 | 81.248,57 | -20,43 | 37,63 | |
| K29 | 77.273,78 | 77.251,22 | -22,56 | 41,56 | |
| Q30 | 70.757,88 | 70.748,17 | -9,71 | 17,88 | |
| Q32 | 61.550,09 | 61.503,11 | -46,98 | 86,55 | |
| K33 | 58.562,18 | 58.493,09 | -69,09 | 127,28 | |
| K35 | 51.646,88 | 51.707,01 | 60,13 | 110,77 | |
| Q40 | 36.612,35 | 36.736,91 | 124,56 | 229,47 | |
| K45 | 26.708,45 | 26.598,24 | -110,21 | 203,04 | |
| Q50 | 19.119,53 | 19.085,70 | -33,83 | 62,32 | |
| K55 | 13.975,64 | 13.916,09 | -59,55 | 109,70 | |
| Q60 | 9.865,25 | 9.838,19 | -27,06 | 49,85 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 23.138,00 | 23.299,00 | 161,00 | 5.004,47 |
| H26 | 23.295,00 | 23.459,00 | 164,00 | 5.097,72 | |
| M26 | 23.525,00 | 23.680,00 | 155,00 | 4.817,97 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | Z25 | 100.151,12 | 99.919,00 | -232,12 | 625,58 |
| F26 | 99.663,85 | 99.437,25 | -226,60 | 610,70 | |
| G26 | 99.227,29 | 99.009,30 | -217,99 | 587,50 | |
| H26 | 98.841,98 | 98.625,12 | -216,86 | 584,45 | |
| J26 | 98.434,19 | 98.222,05 | -212,14 | 571,73 | |
| K26 | 98.004,67 | 97.789,70 | -214,97 | 579,36 | |
| M26 | 97.633,80 | 97.417,23 | -216,57 | 583,67 | |
| N26 | 97.242,07 | 97.038,95 | -203,12 | 547,42 | |
| Q26 | 96.816,89 | 96.618,36 | -198,53 | 535,05 | |
| U26 | 96.472,74 | 96.277,09 | -195,65 | 527,29 | |
| V26 | 96.132,78 | 95.925,34 | -207,44 | 559,07 | |
| X26 | 95.733,41 | 95.528,08 | -205,33 | 553,38 | |
| Z26 | 95.411,34 | 95.217,21 | -194,13 | 523,19 | |
| F27 | 94.981,83 | 94.791,64 | -190,19 | 512,58 | |
| J27 | 94.009,20 | 93.838,13 | -171,07 | 461,05 | |
| N27 | 92.997,01 | 92.835,93 | -161,08 | 434,12 | |
| Q27 | 92.644,79 | 92.502,20 | -142,59 | 384,29 | |
| V27 | 91.949,01 | 91.814,14 | -134,87 | 363,48 | |
| F28 | 90.955,18 | 90.796,67 | -158,51 | 427,20 | |
| J28 | 90.008,53 | 89.839,03 | -169,50 | 456,81 | |
| N28 | 89.026,13 | 88.861,51 | -164,62 | 443,66 | |
| V28 | 88.018,46 | 87.858,21 | -160,25 | 431,88 | |
| F29 | 86.963,18 | 86.855,82 | -107,36 | 289,34 | |
| J29 | 86.059,52 | 85.959,89 | -99,63 | 268,51 | |
| N29 | 85.111,85 | 85.019,72 | -92,13 | 248,29 | |
| V29 | 84.039,87 | 83.954,77 | -85,10 | 229,35 | |
| F30 | 82.979,46 | 82.901,55 | -77,91 | 209,97 | |
| J30 | 82.022,33 | 81.950,21 | -72,12 | 194,37 | |
| N30 | 80.992,28 | 80.927,97 | -64,31 | 173,32 | |
| V30 | 79.992,82 | 79.965,38 | -27,44 | 73,95 | |
| F31 | 78.894,19 | 78.874,63 | -19,56 | 52,71 | |
| F32 | 74.897,74 | 74.899,67 | 1,93 | 5,20 | |
| F33 | 71.025,57 | 71.040,04 | 14,47 | 38,99 | |
| F34 | 67.259,04 | 67.286,61 | 27,57 | 74,30 | |
| F35 | 63.577,60 | 63.614,06 | 36,46 | 98,26 | |
| F36 | 60.072,24 | 60.115,76 | 43,52 | 117,29 | |
| F37 | 56.742,75 | 56.792,36 | 49,61 | 133,70 | |
| F38 | 53.594,13 | 53.647,15 | 53,02 | 142,89 | |
| F39 | 50.682,08 | 50.734,82 | 52,74 | 142,13 | |
| F40 | 47.908,01 | 47.960,06 | 52,05 | 140,27 | |
| DDI - Cupom cambial | Z25 | 100.151,12 | 99.919,00 | -232,12 | 625,58 |
| F26 | 99.663,85 | 99.437,25 | -226,60 | 610,70 | |
| G26 | 99.227,29 | 99.009,30 | -217,99 | 587,50 | |
| H26 | 98.841,98 | 98.625,12 | -216,86 | 584,45 | |
| J26 | 98.434,19 | 98.222,05 | -212,14 | 571,73 | |
| K26 | 98.004,67 | 97.789,70 | -214,97 | 579,36 | |
| M26 | 97.633,80 | 97.417,23 | -216,57 | 583,67 | |
| N26 | 97.242,07 | 97.038,95 | -203,12 | 547,42 | |
| Q26 | 96.816,89 | 96.618,36 | -198,53 | 535,05 | |
| U26 | 96.472,74 | 96.277,09 | -195,65 | 527,29 | |
| V26 | 96.132,78 | 95.925,34 | -207,44 | 559,07 | |
| X26 | 95.733,41 | 95.528,08 | -205,33 | 553,38 | |
| Z26 | 95.411,34 | 95.217,21 | -194,13 | 523,19 | |
| F27 | 94.981,83 | 94.791,64 | -190,19 | 512,58 | |
| J27 | 94.009,20 | 93.838,13 | -171,07 | 461,05 | |
| N27 | 92.997,01 | 92.835,93 | -161,08 | 434,12 | |
| Q27 | 92.644,79 | 92.502,20 | -142,59 | 384,29 | |
| V27 | 91.949,01 | 91.814,14 | -134,87 | 363,48 | |
| F28 | 90.955,18 | 90.796,67 | -158,51 | 427,20 | |
| J28 | 90.008,53 | 89.839,03 | -169,50 | 456,81 | |
| N28 | 89.026,13 | 88.861,51 | -164,62 | 443,66 | |
| V28 | 88.018,46 | 87.858,21 | -160,25 | 431,88 | |
| F29 | 86.963,18 | 86.855,82 | -107,36 | 289,34 | |
| J29 | 86.059,52 | 85.959,89 | -99,63 | 268,51 | |
| N29 | 85.111,85 | 85.019,72 | -92,13 | 248,29 | |
| V29 | 84.039,87 | 83.954,77 | -85,10 | 229,35 | |
| F30 | 82.979,46 | 82.901,55 | -77,91 | 209,97 | |
| J30 | 82.022,33 | 81.950,21 | -72,12 | 194,37 | |
| N30 | 80.992,28 | 80.927,97 | -64,31 | 173,32 | |
| V30 | 79.992,82 | 79.965,38 | -27,44 | 73,95 | |
| F31 | 78.894,19 | 78.874,63 | -19,56 | 52,71 | |
| F32 | 74.897,74 | 74.899,67 | 1,93 | 5,20 | |
| F33 | 71.025,57 | 71.040,04 | 14,47 | 38,99 | |
| F34 | 67.259,04 | 67.286,61 | 27,57 | 74,30 | |
| F35 | 63.577,60 | 63.614,06 | 36,46 | 98,26 | |
| F36 | 60.072,24 | 60.115,76 | 43,52 | 117,29 | |
| F37 | 56.742,75 | 56.792,36 | 49,61 | 133,70 | |
| F38 | 53.594,13 | 53.647,15 | 53,02 | 142,89 | |
| F39 | 50.682,08 | 50.734,82 | 52,74 | 142,13 | |
| F40 | 47.908,01 | 47.960,06 | 52,05 | 140,27 | |
| DI1 - DI de 1 dia | Z25 | 99.724,90 | 99.724,89 | -0,01 | 0,01 |
| F26 | 98.523,18 | 98.523,16 | -0,02 | 0,02 | |
| G26 | 97.390,61 | 97.390,42 | -0,19 | 0,19 | |
| H26 | 96.439,33 | 96.440,91 | 1,58 | 1,58 | |
| J26 | 95.300,71 | 95.305,24 | 4,53 | 4,53 | |
| K26 | 94.296,13 | 94.303,89 | 7,76 | 7,76 | |
| M26 | 93.333,09 | 93.343,96 | 10,87 | 10,87 | |
| N26 | 92.344,76 | 92.361,85 | 17,09 | 17,09 | |
| Q26 | 91.291,28 | 91.313,88 | 22,60 | 22,60 | |
| U26 | 90.369,38 | 90.396,73 | 27,35 | 27,35 | |
| V26 | 89.467,82 | 89.506,38 | 38,56 | 38,56 | |
| X26 | 88.592,57 | 88.636,60 | 44,03 | 44,03 | |
| Z26 | 87.821,84 | 87.872,08 | 50,24 | 50,24 | |
| F27 | 86.940,93 | 87.001,68 | 60,75 | 60,75 | |
| J27 | 84.578,81 | 84.664,95 | 86,14 | 86,14 | |
| N27 | 82.210,48 | 82.312,62 | 102,14 | 102,14 | |
| Q27 | 81.396,89 | 81.504,96 | 108,07 | 108,07 | |
| V27 | 79.817,56 | 79.942,54 | 124,98 | 124,98 | |
| F28 | 77.573,27 | 77.706,01 | 132,74 | 132,74 | |
| J28 | 75.323,45 | 75.466,75 | 143,30 | 143,30 | |
| N28 | 73.173,23 | 73.320,65 | 147,42 | 147,42 | |
| V28 | 70.924,28 | 71.074,60 | 150,32 | 150,32 | |
| F29 | 68.887,65 | 69.040,68 | 153,03 | 153,03 | |
| J29 | 66.823,06 | 66.975,74 | 152,68 | 152,68 | |
| N29 | 64.708,56 | 64.872,05 | 163,49 | 163,49 | |
| V29 | 62.657,45 | 62.820,99 | 163,54 | 163,54 | |
| F30 | 60.741,47 | 60.901,58 | 160,11 | 160,11 | |
| J30 | 58.889,73 | 59.054,46 | 164,73 | 164,73 | |
| N30 | 57.026,32 | 57.190,59 | 164,27 | 164,27 | |
| V30 | 55.142,10 | 55.312,66 | 170,56 | 170,56 | |
| F31 | 53.372,36 | 53.541,42 | 169,06 | 169,06 | |
| F32 | 46.820,30 | 46.978,37 | 158,07 | 158,07 | |
| F33 | 41.173,30 | 41.315,05 | 141,75 | 141,75 | |
| F34 | 36.242,57 | 36.387,83 | 145,26 | 145,26 | |
| F35 | 31.987,32 | 32.105,80 | 118,48 | 118,48 | |
| F36 | 28.299,19 | 28.433,25 | 134,06 | 134,06 | |
| F37 | 24.952,68 | 25.051,15 | 98,47 | 98,47 | |
| F38 | 22.207,47 | 22.293,61 | 86,14 | 86,14 | |
| F39 | 19.677,02 | 19.800,71 | 123,69 | 123,69 | |
| F40 | 17.390,85 | 17.508,64 | 117,79 | 117,79 | |
| DOL - Dólar comercial | Z25 | 5.413,2370 | 5.400,6920 | -12,5450 | 627,25 |
| F26 | 5.452,6060 | 5.440,2100 | -12,3960 | 619,80 | |
| G26 | 5.491,8530 | 5.479,7990 | -12,0540 | 602,70 | |
| H26 | 5.524,4890 | 5.512,2780 | -12,2110 | 610,55 | |
| J26 | 5.567,4300 | 5.555,1660 | -12,2640 | 613,20 | |
| K26 | 5.602,1900 | 5.589,4410 | -12,7490 | 637,45 | |
| M26 | 5.638,5760 | 5.625,4130 | -13,1630 | 658,15 | |
| N26 | 5.676,0580 | 5.663,1540 | -12,9040 | 645,20 | |
| Q26 | 5.716,4540 | 5.703,3200 | -13,1340 | 656,70 | |
| U26 | 5.754,2430 | 5.740,8360 | -13,4070 | 670,35 | |
| V26 | 5.791,7460 | 5.776,7580 | -14,9880 | 749,40 | |
| X26 | 5.824,6670 | 5.809,2870 | -15,3800 | 769,00 | |
| Z26 | 5.856,0170 | 5.840,7610 | -15,2560 | 762,80 | |
| F27 | 5.888,7230 | 5.872,8280 | -15,8950 | 794,75 | |
| J27 | 5.991,1970 | 5.974,2110 | -16,9860 | 849,30 | |
| N27 | 6.097,4280 | 6.079,3140 | -18,1140 | 905,70 | |
| Q27 | 6.135,0490 | 6.117,4850 | -17,5640 | 878,20 | |
| V27 | 6.209,4550 | 6.190,6540 | -18,8010 | 940,05 | |
| F28 | 6.320,0450 | 6.298,2550 | -21,7900 | 1.089,50 | |
| J28 | 6.441,0750 | 6.416,7380 | -24,3370 | 1.216,85 | |
| N28 | 6.557,9810 | 6.532,6930 | -25,2880 | 1.264,40 | |
| V28 | 6.689,3470 | 6.663,0470 | -26,3000 | 1.315,00 | |
| F29 | 6.804,5430 | 6.781,0780 | -23,4650 | 1.173,25 | |
| N29 | 7.089,7870 | 7.064,2640 | -25,5230 | 1.276,15 | |
| F30 | 7.363,5990 | 7.337,3460 | -26,2530 | 1.312,65 | |
| N30 | 7.655,4930 | 7.627,4430 | -28,0500 | 1.402,50 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | Z25 | 19,26 | 19,30 | 0,04 | 0,04 |
| F26 | 19,45 | 19,49 | 0,04 | 0,04 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | Z25 | 39,27 | 39,16 | -0,11 | 0,11 |
| F26 | 39,66 | 39,55 | -0,11 | 0,11 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.876,761 | 99.876,910 | 0,149 | 0,18 |
| H26 | 99.394,857 | 99.394,423 | -0,434 | 0,53 | |
| U27 | 96.615,731 | 96.601,402 | -14,329 | 17,82 | |
| Z27 | 96.130,200 | 96.112,287 | -17,913 | 22,27 | |
| H28 | 95.632,152 | 95.614,579 | -17,573 | 21,85 | |
| U30 | 90.102,349 | 90.079,301 | -23,048 | 28,66 | |
| Z30 | 89.515,426 | 89.499,808 | -15,618 | 19,42 | |
| H31 | 88.927,977 | 88.911,868 | -16,109 | 20,03 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.516,00 | 5.547,00 | 31,00 | 1.927,18 |
| H26 | 5.537,00 | 5.570,00 | 33,00 | 2.051,52 | |
| M26 | 5.478,00 | 5.511,00 | 33,00 | 2.051,52 | |
| ETH - Etanol Hidratado | X25 | 2.965,50 | 2.960,00 | -5,50 | 165,00 |
| Z25 | 3.025,00 | 3.019,50 | -5,50 | 165,00 | |
| F26 | 3.043,00 | 3.047,00 | 4,00 | 120,00 | |
| G26 | 3.042,50 | 3.046,00 | 3,50 | 105,00 | |
| H26 | 2.998,50 | 2.996,00 | -2,50 | 75,00 | |
| J26 | 2.667,00 | 2.666,00 | -1,00 | 30,00 | |
| K26 | 2.474,00 | 2.473,00 | -1,00 | 30,00 | |
| M26 | 2.461,00 | 2.460,00 | -1,00 | 30,00 | |
| N26 | 2.457,00 | 2.456,00 | -1,00 | 30,00 | |
| Q26 | 2.457,00 | 2.456,00 | -1,00 | 30,00 | |
| U26 | 2.485,00 | 2.484,00 | -1,00 | 30,00 | |
| V26 | 2.491,50 | 2.490,50 | -1,00 | 30,00 | |
| X26 | 2.605,00 | 2.604,00 | -1,00 | 30,00 | |
| Z26 | 2.625,00 | 2.624,00 | -1,00 | 30,00 | |
| F27 | 2.642,00 | 2.641,00 | -1,00 | 30,00 | |
| G27 | 2.642,00 | 2.641,00 | -1,00 | 30,00 | |
| H27 | 2.683,50 | 2.682,50 | -1,00 | 30,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | X25 | 2.743,27 | 2.978,16 | 234,89 | 316,70 |
| Z25 | 2.743,27 | 2.978,16 | 234,89 | 316,70 | |
| EUP - Euro (em USD) | Z25 | 1.152,095 | 1.154,279 | 2,184 | 117,78 |
| F26 | 1.154,291 | 1.156,288 | 1,997 | 107,70 | |
| G26 | 1.155,986 | 1.158,149 | 2,163 | 116,65 | |
| H26 | 1.157,534 | 1.159,659 | 2,125 | 114,60 | |
| J26 | 1.159,082 | 1.161,120 | 2,038 | 109,91 | |
| EUR - Euro (em Reais) | Z25 | 6.259,2000 | 6.256,6690 | -2,5310 | 126,55 |
| F26 | 6.317,5790 | 6.314,3910 | -3,1880 | 159,40 | |
| G26 | 6.369,4370 | 6.367,2880 | -2,1490 | 107,45 | |
| H26 | 6.419,5850 | 6.417,1900 | -2,3950 | 119,75 | |
| J26 | 6.469,1890 | 6.466,1010 | -3,0880 | 154,40 | |
| FRC - FRA de cupom | F26 | 5,50 | 5,45 | -0,05 | 0,02 |
| G26 | 5,32 | 5,25 | -0,07 | 0,03 | |
| H26 | 5,24 | 5,19 | -0,05 | 0,02 | |
| J26 | 5,19 | 5,14 | -0,05 | 0,02 | |
| K26 | 5,12 | 5,09 | -0,03 | 0,01 | |
| M26 | 5,10 | 5,08 | -0,02 | 0,01 | |
| N26 | 5,08 | 5,04 | -0,04 | 0,02 | |
| Q26 | 5,06 | 5,02 | -0,04 | 0,02 | |
| U26 | 5,01 | 4,97 | -0,04 | 0,02 | |
| V26 | 4,95 | 4,93 | -0,02 | 0,01 | |
| X26 | 4,93 | 4,91 | -0,02 | 0,01 | |
| Z26 | 4,90 | 4,87 | -0,03 | 0,01 | |
| F27 | 4,91 | 4,88 | -0,03 | 0,01 | |
| J27 | 4,84 | 4,80 | -0,04 | 0,02 | |
| N27 | 4,80 | 4,76 | -0,04 | 0,02 | |
| Q27 | 4,79 | 4,74 | -0,05 | 0,02 | |
| V27 | 4,80 | 4,75 | -0,05 | 0,02 | |
| F28 | 4,77 | 4,74 | -0,03 | 0,01 | |
| J28 | 4,75 | 4,73 | -0,02 | 0,01 | |
| N28 | 4,76 | 4,74 | -0,02 | 0,01 | |
| V28 | 4,79 | 4,77 | -0,02 | 0,01 | |
| F29 | 4,84 | 4,80 | -0,04 | 0,02 | |
| J29 | 4,84 | 4,80 | -0,04 | 0,02 | |
| N29 | 4,86 | 4,82 | -0,04 | 0,02 | |
| V29 | 4,93 | 4,89 | -0,04 | 0,02 | |
| F30 | 4,99 | 4,95 | -0,04 | 0,02 | |
| J30 | 5,03 | 4,99 | -0,04 | 0,02 | |
| N30 | 5,09 | 5,05 | -0,04 | 0,02 | |
| V30 | 5,14 | 5,09 | -0,05 | 0,02 | |
| F31 | 5,22 | 5,17 | -0,05 | 0,02 | |
| F32 | 5,46 | 5,41 | -0,05 | 0,02 | |
| F33 | 5,70 | 5,65 | -0,05 | 0,02 | |
| F34 | 5,96 | 5,91 | -0,05 | 0,02 | |
| F35 | 6,24 | 6,19 | -0,05 | 0,02 | |
| F36 | 6,52 | 6,47 | -0,05 | 0,02 | |
| F37 | 6,80 | 6,75 | -0,05 | 0,02 | |
| F38 | 7,08 | 7,03 | -0,05 | 0,02 | |
| F39 | 7,35 | 7,30 | -0,05 | 0,02 | |
| F40 | 7,63 | 7,58 | -0,05 | 0,02 | |
| FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | F26 | 5,50 | 5,45 | -0,05 | 0,02 |
| G26 | 5,32 | 5,25 | -0,07 | 0,03 | |
| H26 | 5,24 | 5,19 | -0,05 | 0,02 | |
| J26 | 5,19 | 5,14 | -0,05 | 0,02 | |
| K26 | 5,12 | 5,09 | -0,03 | 0,01 | |
| M26 | 5,10 | 5,08 | -0,02 | 0,01 | |
| N26 | 5,08 | 5,04 | -0,04 | 0,02 | |
| Q26 | 5,06 | 5,02 | -0,04 | 0,02 | |
| U26 | 5,01 | 4,97 | -0,04 | 0,02 | |
| V26 | 4,95 | 4,93 | -0,02 | 0,01 | |
| X26 | 4,93 | 4,91 | -0,02 | 0,01 | |
| Z26 | 4,90 | 4,87 | -0,03 | 0,01 | |
| F27 | 4,91 | 4,88 | -0,03 | 0,01 | |
| J27 | 4,84 | 4,80 | -0,04 | 0,02 | |
| N27 | 4,80 | 4,76 | -0,04 | 0,02 | |
| Q27 | 4,79 | 4,74 | -0,05 | 0,02 | |
