Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
---|---|---|---|---|---|
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | N25 | 13,73 | 13,54 | -0,19 | 0,19 |
Q25 | 13,85 | 13,66 | -0,19 | 0,19 | |
AFS - Rande da África do Sul (em USD) | Q25 | 17.603,000 | 17.547,000 | -56,000 | 173,19 |
U25 | 17.659,500 | 17.604,500 | -55,000 | 170,10 | |
ARB - Peso Argentino (em Reais) | Q25 | 4,3120 | 4,2850 | -0,0270 | 4,05 |
U25 | 4,2290 | 4,1990 | -0,0300 | 4,50 | |
ARS - Peso Argentino (em USD) | Q25 | 1.265.920,0000 | 1.271.566,9000 | 5.646,9000 | 248,40 |
U25 | 1.300.615,9000 | 1.307.415,9000 | 6.800,0000 | 299,13 | |
AUD - Dólar Australiano (em Reais) | Q25 | 3.595,4750 | 3.579,6660 | -15,8090 | 948,54 |
U25 | 3.639,8050 | 3.623,8330 | -15,9720 | 958,32 | |
AUS - Dólar Australiano (em USD) | Q25 | 658,600 | 656,972 | -1,628 | 88,15 |
U25 | 659,305 | 657,705 | -1,600 | 86,64 | |
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | N25 | 14,54 | 14,71 | 0,17 | 0,17 |
Q25 | 14,70 | 14,87 | 0,17 | 0,17 | |
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | N25 | 22,14 | 22,44 | 0,30 | 0,30 |
Q25 | 22,38 | 22,68 | 0,30 | 0,30 | |
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | N25 | 16,47 | 16,85 | 0,38 | 0,38 |
Q25 | 16,65 | 17,04 | 0,39 | 0,39 | |
BGI - Boi gordo | N25 | 312,90 | 313,60 | 0,70 | 231,00 |
Q25 | 319,20 | 319,95 | 0,75 | 247,50 | |
U25 | 322,85 | 324,85 | 2,00 | 660,00 | |
V25 | 328,75 | 332,15 | 3,40 | 1.122,00 | |
X25 | 332,90 | 334,75 | 1,85 | 610,50 | |
Z25 | 334,30 | 336,05 | 1,75 | 577,50 | |
F26 | 333,05 | 336,45 | 3,40 | 1.122,00 | |
G26 | 333,05 | 336,45 | 3,40 | 1.122,00 | |
K26 | 333,05 | 336,45 | 3,40 | 1.122,00 | |
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | N25 | 3,05 | 3,11 | 0,06 | 0,06 |
Q25 | 3,07 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | |
BIT - Futuro de Bitcoin | N25 | 600.578,42 | 600.436,48 | -141,94 | 1,41 |
Q25 | 600.578,42 | 600.436,48 | -141,94 | 1,41 | |
BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | N25 | 41,82 | 42,56 | 0,74 | 0,74 |
Q25 | 42,28 | 43,03 | 0,75 | 0,75 | |
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Q25 | 23.552 | 23.849 | 297 | 2.970,00 |
V25 | 24.098 | 24.401 | 303 | 3.030,00 | |
CAD - Dólar Canadense (em Reais) | Q25 | 4.022,0360 | 4.022,4650 | 0,4290 | 25,74 |
U25 | 4.078,0430 | 4.079,1610 | 1,1180 | 67,08 | |
CAN - Dólar Canadense (em USD) | Q25 | 1.357,340 | 1.354,576 | -2,764 | 110,33 |
U25 | 1.354,202 | 1.351,168 | -3,034 | 121,10 | |
CCM - Milho | N25 | 62,24 | 62,51 | 0,27 | 121,50 |
U25 | 61,94 | 62,61 | 0,67 | 301,50 | |
X25 | 66,21 | 66,72 | 0,51 | 229,50 | |
F26 | 71,32 | 71,67 | 0,35 | 157,50 | |
H26 | 74,39 | 74,74 | 0,35 | 157,50 | |
K26 | 71,23 | 71,58 | 0,35 | 157,50 | |
N26 | 70,78 | 71,13 | 0,35 | 157,50 | |
U26 | 70,72 | 71,07 | 0,35 | 157,50 | |
K27 | 70,25 | 70,60 | 0,35 | 157,50 | |
CHF - Franco Suíço (em Reais) | Q25 | 6.926,2490 | 6.871,9080 | -54,3410 | 2.717,05 |
U25 | 7.045,2680 | 6.990,3770 | -54,8910 | 2.744,55 | |
CHL - Peso Chileno (em USD) | Q25 | 928.090,000 | 929.411,400 | 1.321,400 | 77,00 |
U25 | 928.190,000 | 929.450,000 | 1.260,000 | 73,42 | |
CLP - Peso Chileno (em Reais) | Q25 | 5.882,2610 | 5.862,5640 | -19,6970 | 492,42 |
U25 | 5.926,2520 | 5.906,6440 | -19,6080 | 490,20 | |
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | N25 | 10,91 | 11,12 | 0,21 | 0,21 |
Q25 | 11,03 | 11,24 | 0,21 | 0,21 | |
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | Q25 | 7.143,030 | 7.151,279 | 8,249 | 62,30 |
U25 | 7.116,696 | 7.124,350 | 7,654 | 57,80 | |
CNL - Café conillon | N25 | 1.298,00 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 |
U25 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
F26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
H26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
K26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
N26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
U26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
X26 | 1.499,29 | 1.499,29 | 0,00 | 0,00 | |
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | Q25 | 7.637,2660 | 7.617,8880 | -19,3780 | 678,23 |
U25 | 7.750,2850 | 7.730,7440 | -19,5410 | 683,93 | |
COGNO - Contrato Futuro de COGNO | N25 | 2,87 | 2,94 | 0,07 | 0,07 |
Q25 | 2,90 | 2,97 | 0,07 | 0,07 | |
CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | N25 | 6,98 | 7,11 | 0,13 | 0,13 |
Q25 | 7,05 | 7,19 | 0,14 | 0,14 | |
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | N25 | 8,02 | 8,28 | 0,26 | 0,26 |
Q25 | 8,11 | 8,37 | 0,26 | 0,26 | |
DAP - Cupom de DI x IPCA | N25 | 99.622,24 | 99.625,10 | 2,86 | 5,22 |
Q25 | 98.549,36 | 98.615,55 | 66,19 | 120,85 | |
U25 | 97.611,50 | 97.612,29 | 0,79 | 1,44 | |
V25 | 96.960,08 | 96.956,30 | -3,78 | 6,90 | |
X25 | 96.066,67 | 96.062,58 | -4,09 | 7,46 | |
Z25 | 95.373,61 | 95.369,03 | -4,58 | 8,36 | |
F26 | 94.680,10 | 94.716,59 | 36,49 | 66,62 | |
Q26 | 90.050,21 | 90.051,67 | 1,46 | 2,66 | |
F27 | 87.371,75 | 87.427,41 | 55,66 | 101,63 | |
K27 | 85.776,08 | 85.823,74 | 47,66 | 87,02 | |
Q28 | 79.084,47 | 79.117,65 | 33,18 | 60,58 | |
K29 | 75.670,97 | 75.685,25 | 14,28 | 26,07 | |
Q30 | 69.495,39 | 69.466,96 | -28,43 | 51,91 | |
Q32 | 60.579,41 | 60.528,81 | -50,60 | 92,39 | |
K33 | 57.858,25 | 57.742,47 | -115,78 | 211,40 | |
K35 | 50.907,83 | 50.828,67 | -79,16 | 144,54 | |
Q40 | 36.154,23 | 36.045,96 | -108,27 | 197,69 | |
K45 | 26.287,67 | 26.306,99 | 19,32 | 35,27 | |
Q50 | 18.886,64 | 18.900,67 | 14,03 | 25,61 | |
K55 | 13.906,39 | 13.899,84 | -6,55 | 11,95 | |
Q60 | 9.736,29 | 9.734,42 | -1,87 | 3,41 | |
DAX - Contrato Futuro de DAX | U25 | 23.896,00 | 24.009,00 | 113,00 | 3.593,79 |
Z25 | 24.022,00 | 24.135,00 | 113,00 | 3.593,79 | |
H26 | 24.163,00 | 24.278,00 | 115,00 | 3.657,39 | |
DCO - Cupom Cambial em OC1 | Q25 | 98.995,12 | 98.804,05 | -191,07 | 520,78 |
U25 | 98.596,14 | 98.403,24 | -192,90 | 525,76 | |
V25 | 98.114,10 | 97.919,70 | -194,40 | 529,85 | |
X25 | 97.646,46 | 97.445,36 | -201,10 | 548,11 | |
Z25 | 97.254,84 | 97.044,43 | -210,41 | 573,49 | |
F26 | 96.780,17 | 96.569,15 | -211,02 | 575,15 | |
G26 | 96.413,63 | 96.193,97 | -219,66 | 598,70 | |
H26 | 96.056,66 | 95.822,12 | -234,54 | 639,26 | |
J26 | 95.687,88 | 95.441,14 | -246,74 | 672,51 | |
K26 | 95.284,49 | 95.023,14 | -261,35 | 712,33 | |
M26 | 94.954,26 | 94.678,77 | -275,49 | 750,87 | |
N26 | 94.589,36 | 94.323,84 | -265,52 | 723,70 | |
Q26 | 93.997,17 | 93.956,97 | -40,20 | 109,56 | |
V26 | 93.590,09 | 93.295,36 | -294,73 | 803,31 | |
F27 | 92.514,57 | 92.212,17 | -302,40 | 824,22 | |
J27 | 91.615,31 | 91.309,32 | -305,99 | 834,00 | |
N27 | 90.635,96 | 90.299,94 | -336,02 | 915,85 | |
V27 | 89.621,40 | 89.288,06 | -333,34 | 908,55 | |
F28 | 88.606,02 | 88.297,88 | -308,14 | 839,86 | |
J28 | 87.637,03 | 87.321,40 | -315,63 | 860,28 | |
N28 | 86.687,06 | 86.364,37 | -322,69 | 879,52 | |
V28 | 85.729,66 | 85.397,54 | -332,12 | 905,22 | |
F29 | 84.725,83 | 84.363,38 | -362,45 | 987,89 | |
J29 | 83.830,95 | 83.458,47 | -372,48 | 1.015,23 | |
N29 | 82.829,07 | 82.448,65 | -380,42 | 1.036,87 | |
V29 | 81.834,77 | 81.447,71 | -387,06 | 1.054,97 | |
F30 | 80.828,96 | 80.524,98 | -303,98 | 828,52 | |
J30 | 79.957,33 | 79.681,80 | -275,53 | 750,98 | |
N30 | 78.892,42 | 78.649,00 | -243,42 | 663,46 | |
V30 | 77.814,93 | 77.640,63 | -174,30 | 475,07 | |
F31 | 76.881,96 | 76.698,56 | -183,40 | 499,87 | |
F32 | 72.917,21 | 72.743,34 | -173,87 | 473,90 | |
F33 | 69.147,91 | 68.977,29 | -170,62 | 465,04 | |
F34 | 65.519,74 | 65.355,53 | -164,21 | 447,57 | |
F35 | 61.788,59 | 61.630,40 | -158,19 | 431,16 | |
F36 | 58.271,74 | 58.124,42 | -147,32 | 401,53 | |
F37 | 54.901,19 | 54.762,11 | -139,08 | 379,07 | |
F38 | 51.785,38 | 51.651,31 | -134,07 | 365,42 | |
F39 | 48.906,78 | 48.777,99 | -128,79 | 351,03 | |
F40 | 46.137,76 | 46.017,97 | -119,79 | 326,49 | |
DDI - Cupom cambial | Q25 | 98.995,12 | 98.804,05 | -191,07 | 520,78 |
U25 | 98.596,14 | 98.403,24 | -192,90 | 525,76 | |
V25 | 98.114,10 | 97.919,70 | -194,40 | 529,85 | |
X25 | 97.646,46 | 97.445,36 | -201,10 | 548,11 | |
Z25 | 97.254,84 | 97.044,43 | -210,41 | 573,49 | |
F26 | 96.780,17 | 96.569,15 | -211,02 | 575,15 | |
G26 | 96.413,63 | 96.193,97 | -219,66 | 598,70 | |
H26 | 96.056,66 | 95.822,12 | -234,54 | 639,26 | |
J26 | 95.687,88 | 95.441,14 | -246,74 | 672,51 | |
K26 | 95.284,49 | 95.023,14 | -261,35 | 712,33 | |
M26 | 94.954,26 | 94.678,77 | -275,49 | 750,87 | |
N26 | 94.589,36 | 94.323,84 | -265,52 | 723,70 | |
Q26 | 93.997,17 | 93.956,97 | -40,20 | 109,56 | |
V26 | 93.590,09 | 93.295,36 | -294,73 | 803,31 | |
F27 | 92.514,57 | 92.212,17 | -302,40 | 824,22 | |
J27 | 91.615,31 | 91.309,32 | -305,99 | 834,00 | |
N27 | 90.635,96 | 90.299,94 | -336,02 | 915,85 | |
V27 | 89.621,40 | 89.288,06 | -333,34 | 908,55 | |
F28 | 88.606,02 | 88.297,88 | -308,14 | 839,86 | |
J28 | 87.637,03 | 87.321,40 | -315,63 | 860,28 | |
N28 | 86.687,06 | 86.364,37 | -322,69 | 879,52 | |
V28 | 85.729,66 | 85.397,54 | -332,12 | 905,22 | |
F29 | 84.725,83 | 84.363,38 | -362,45 | 987,89 | |
J29 | 83.830,95 | 83.458,47 | -372,48 | 1.015,23 | |
N29 | 82.829,07 | 82.448,65 | -380,42 | 1.036,87 | |
V29 | 81.834,77 | 81.447,71 | -387,06 | 1.054,97 | |
F30 | 80.828,96 | 80.524,98 | -303,98 | 828,52 | |
J30 | 79.957,33 | 79.681,80 | -275,53 | 750,98 | |
N30 | 78.892,42 | 78.649,00 | -243,42 | 663,46 | |
V30 | 77.814,93 | 77.640,63 | -174,30 | 475,07 | |
F31 | 76.881,96 | 76.698,56 | -183,40 | 499,87 | |
F32 | 72.917,21 | 72.743,34 | -173,87 | 473,90 | |
F33 | 69.147,91 | 68.977,29 | -170,62 | 465,04 | |
F34 | 65.519,74 | 65.355,53 | -164,21 | 447,57 | |
F35 | 61.788,59 | 61.630,40 | -158,19 | 431,16 | |
F36 | 58.271,74 | 58.124,42 | -147,32 | 401,53 | |
F37 | 54.901,19 | 54.762,11 | -139,08 | 379,07 | |
F38 | 51.785,38 | 51.651,31 | -134,07 | 365,42 | |
F39 | 48.906,78 | 48.777,99 | -128,79 | 351,03 | |
F40 | 46.137,76 | 46.017,97 | -119,79 | 326,49 | |
DI1 - DI de 1 dia | Q25 | 98.848,79 | 98.848,74 | -0,05 | 0,05 |
U25 | 97.709,11 | 97.709,03 | -0,08 | 0,08 | |
V25 | 96.528,66 | 96.528,31 | -0,35 | 0,35 | |
X25 | 95.310,54 | 95.310,05 | -0,49 | 0,49 | |
Z25 | 94.317,09 | 94.315,44 | -1,65 | 1,65 | |
F26 | 93.181,21 | 93.182,09 | 0,88 | 0,88 | |
G26 | 92.113,51 | 92.112,58 | -0,93 | 0,93 | |
H26 | 91.214,49 | 91.215,49 | 1,00 | 1,00 | |
J26 | 90.141,02 | 90.139,66 | -1,36 | 1,36 | |
K26 | 89.184,82 | 89.183,87 | -0,95 | 0,95 | |
M26 | 88.258,89 | 88.255,59 | -3,30 | 3,30 | |
N26 | 87.306,05 | 87.305,34 | -0,71 | 0,71 | |
Q26 | 86.261,59 | 86.286,91 | 25,32 | 25,32 | |
V26 | 84.517,46 | 84.506,78 | -10,68 | 10,68 | |
F27 | 82.072,32 | 82.052,89 | -19,43 | 19,43 | |
J27 | 79.807,21 | 79.781,34 | -25,87 | 25,87 | |
N27 | 77.555,05 | 77.526,03 | -29,02 | 29,02 | |
V27 | 75.299,88 | 75.266,45 | -33,43 | 33,43 | |
F28 | 73.215,38 | 73.180,81 | -34,57 | 34,57 | |
J28 | 71.132,79 | 71.083,90 | -48,89 | 48,89 | |
N28 | 69.112,87 | 69.050,46 | -62,41 | 62,41 | |
V28 | 67.000,24 | 66.932,98 | -67,26 | 67,26 | |
F29 | 65.097,82 | 65.005,92 | -91,90 | 91,90 | |
J29 | 63.184,55 | 63.101,85 | -82,70 | 82,70 | |
N29 | 61.240,01 | 61.141,90 | -98,11 | 98,11 | |
V29 | 59.363,22 | 59.246,76 | -116,46 | 116,46 | |
F30 | 57.578,07 | 57.454,36 | -123,71 | 123,71 | |
J30 | 55.866,03 | 55.739,70 | -126,33 | 126,33 | |
N30 | 54.153,17 | 54.036,36 | -116,81 | 116,81 | |
V30 | 52.366,76 | 52.264,80 | -101,96 | 101,96 | |
F31 | 50.769,70 | 50.629,71 | -139,99 | 139,99 | |
F32 | 44.715,54 | 44.557,63 | -157,91 | 157,91 | |
F33 | 39.475,23 | 39.304,30 | -170,93 | 170,93 | |
F34 | 34.917,19 | 34.743,49 | -173,70 | 173,70 | |
F35 | 30.868,76 | 30.697,62 | -171,14 | 171,14 | |
F36 | 27.359,60 | 27.192,19 | -167,41 | 167,41 | |
F37 | 24.202,46 | 24.040,26 | -162,20 | 162,20 | |
F38 | 21.535,32 | 21.378,57 | -156,75 | 156,75 | |
F39 | 19.161,17 | 19.010,55 | -150,62 | 150,62 | |
F40 | 17.010,40 | 16.866,83 | -143,57 | 143,57 | |
DOL - Dólar comercial | Q25 | 5.459,2680 | 5.448,7340 | -10,5340 | 526,70 |
U25 | 5.500,6880 | 5.489,9300 | -10,7580 | 537,90 | |
V25 | 5.540,7340 | 5.529,7750 | -10,9590 | 547,95 | |
X25 | 5.584,8010 | 5.573,3280 | -11,4730 | 573,65 | |
Z25 | 5.620,9920 | 5.608,9290 | -12,0630 | 603,15 | |
F26 | 5.661,7430 | 5.649,3440 | -12,3990 | 619,95 | |
G26 | 5.705,6780 | 5.692,7360 | -12,9420 | 647,10 | |
H26 | 5.740,5810 | 5.726,5010 | -14,0800 | 704,00 | |
J26 | 5.786,6420 | 5.771,8070 | -14,8350 | 741,75 | |
K26 | 5.824,0280 | 5.808,1150 | -15,9130 | 795,65 | |
M26 | 5.864,7320 | 5.847,9350 | -16,7970 | 839,85 | |
N26 | 5.905,9540 | 5.889,4240 | -16,5300 | 826,50 | |
Q26 | 5.950,0000 | 5.935,7580 | -14,2420 | 712,10 | |
V26 | 6.036,3660 | 6.018,1160 | -18,2500 | 912,50 | |
F27 | 6.144,7690 | 6.126,1340 | -18,6350 | 931,75 | |
J27 | 6.257,7470 | 6.238,8690 | -18,8780 | 943,90 | |
N27 | 6.370,6330 | 6.349,3910 | -21,2420 | 1.062,10 | |
V27 | 6.487,9810 | 6.466,7200 | -21,2610 | 1.063,05 | |
F28 | 6.597,0990 | 6.577,2630 | -19,8360 | 991,80 | |
J28 | 6.715,9870 | 6.696,4030 | -19,5840 | 979,20 | |
N28 | 6.837,3450 | 6.818,0490 | -19,2960 | 964,80 | |
F29 | 7.094,8220 | 7.074,4580 | -20,3640 | 1.018,20 | |
N29 | 7.372,9210 | 7.350,8360 | -22,0850 | 1.104,25 | |
F30 | 7.652,4780 | 7.640,1120 | -12,3660 | 618,30 | |
N30 | 7.941,5180 | 7.934,1290 | -7,3890 | 369,45 | |
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 | N25 | 40,37 | 41,09 | 0,72 | 0,72 |
Q25 | 40,81 | 41,54 | 0,73 | 0,73 | |
EMBRO - Contrato Futuro de EMBR3 | N25 | 80,14 | 83,64 | 3,50 | 3,50 |
Q25 | 81,02 | 84,56 | 3,54 | 3,54 | |
ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | N25 | 13,65 | 13,88 | 0,23 | 0,23 |
Q25 | 13,80 | 14,04 | 0,24 | 0,24 | |
EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | N25 | 35,62 | 36,28 | 0,66 | 0,66 |
Q25 | 36,02 | 36,68 | 0,66 | 0,66 | |
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | U25 | 5.334,00 | 5.354,00 | 20,00 | 1.272,13 |
Z25 | 5.341,00 | 5.360,00 | 19,00 | 1.208,53 | |
H26 | 5.357,00 | 5.377,00 | 20,00 | 1.272,13 | |
ETH - Etanol Hidratado | N25 | 2.691,00 | 2.665,00 | -26,00 | 780,00 |
Q25 | 2.694,50 | 2.675,00 | -19,50 | 585,00 | |
U25 | 2.804,00 | 2.804,00 | 0,00 | 0,00 | |
V25 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 2.835,00 | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | |
Z25 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | |
F26 | 2.937,50 | 2.937,50 | 0,00 | 0,00 | |
G26 | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | |
H26 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
K26 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
EUP - Euro (em USD) | Q25 | 1.182,230 | 1.176,909 | -5,321 | 288,14 |
U25 | 1.185,877 | 1.180,679 | -5,198 | 281,48 | |
EUR - Euro (em Reais) | Q25 | 6.454,1120 | 6.412,6670 | -41,4450 | 2.072,25 |
U25 | 6.546,8380 | 6.505,3250 | -41,5130 | 2.075,65 | |
FRC - FRA de cupom | U25 | 4,70 | 4,73 | 0,03 | 0,01 |
V25 | 5,30 | 5,33 | 0,03 | 0,01 | |
X25 | 5,29 | 5,34 | 0,05 | 0,02 | |
Z25 | 5,28 | 5,35 | 0,07 | 0,03 | |
F26 | 5,35 | 5,41 | 0,06 | 0,03 | |
G26 | 5,21 | 5,28 | 0,07 | 0,03 | |
H26 | 5,17 | 5,26 | 0,09 | 0,04 | |
J26 | 5,12 | 5,22 | 0,10 | 0,05 | |
K26 | 5,08 | 5,19 | 0,11 | 0,05 | |
M26 | 5,04 | 5,16 | 0,12 | 0,06 | |
N26 | 5,02 | 5,12 | 0,10 | 0,05 | |
Q26 | 4,96 | 5,06 | 0,10 | 0,05 | |
V26 | 4,88 | 4,99 | 0,11 | 0,05 | |
F27 | 4,84 | 4,94 | 0,10 | 0,05 | |
J27 | 4,77 | 4,86 | 0,09 | 0,04 | |
N27 | 4,75 | 4,85 | 0,10 | 0,05 | |
V27 | 4,76 | 4,85 | 0,09 | 0,04 | |
F28 | 4,77 | 4,84 | 0,07 | 0,03 | |
J28 | 4,78 | 4,85 | 0,07 | 0,03 | |
N28 | 4,79 | 4,86 | 0,07 | 0,03 | |
V28 | 4,81 | 4,88 | 0,07 | 0,03 | |
F29 | 4,85 | 4,93 | 0,08 | 0,04 | |
J29 | 4,86 | 4,94 | 0,08 | 0,04 | |
N29 | 4,91 | 4,99 | 0,08 | 0,04 | |
V29 | 4,96 | 5,04 | 0,08 | 0,04 | |
F30 | 5,01 | 5,06 | 0,05 | 0,02 | |
J30 | 5,03 | 5,07 | 0,04 | 0,02 | |
N30 | 5,11 | 5,14 | 0,03 | 0,01 | |
V30 | 5,18 | 5,20 | 0,02 | 0,01 | |
F31 | 5,23 | 5,24 | 0,01 | 0,00 | |
F32 | 5,49 | 5,50 | 0,01 | 0,00 | |
F33 | 5,73 | 5,74 | 0,01 | 0,00 | |
F34 | 5,98 | 5,99 | 0,01 | 0,00 | |
F35 | 6,30 | 6,31 | 0,01 | 0,00 | |
F36 | 6,61 | 6,62 | 0,01 | 0,00 | |
F37 | 6,93 | 6,94 | 0,01 | 0,00 | |
F38 | 7,23 | 7,24 | 0,01 | 0,00 | |
F39 | 7,52 | 7,53 | 0,01 | 0,00 | |
F40 | 7,83 | 7,84 | 0,01 | 0,00 | |
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | U25 | 4,70 | 4,73 | 0,03 | 0,01 |
V25 | 5,30 | 5,33 | 0,03 | 0,01 | |
X25 | 5,29 | 5,34 | 0,05 | 0,02 | |
Z25 | 5,28 | 5,35 | 0,07 | 0,03 | |
F26 | 5,35 | 5,41 | 0,06 | 0,03 | |
G26 | 5,21 | 5,28 | 0,07 | 0,03 | |
H26 | 5,17 | 5,26 | 0,09 | 0,04 | |
J26 | 5,12 | 5,22 | 0,10 | 0,05 | |
K26 | 5,08 | 5,19 | 0,11 | 0,05 | |
M26 | 5,04 | 5,16 | 0,12 | 0,06 | |
N26 | 5,02 | 5,12 | 0,10 | 0,05 | |
Q26 | 4,96 | 5,06 | 0,10 | 0,05 | |
V26 | 4,88 | 4,99 | 0,11 | 0,05 | |
F27 | 4,84 | 4,94 | 0,10 | 0,05 | |
J27 | 4,77 | 4,86 | 0,09 | 0,04 | |
N27 | 4,75 | 4,85 | 0,10 | 0,05 | |
V27 | 4,76 | 4,85 | 0,09 | 0,04 | |
F28 | 4,77 | 4,84 | 0,07 | 0,03 | |
J28 | 4,78 | 4,85 | 0,07 | 0,03 | |
N28 | 4,79 | 4,86 | 0,07 | 0,03 | |
V28 | 4,81 | 4,88 | 0,07 | 0,03 | |
F29 | 4,85 | 4,93 | 0,08 | 0,04 | |
J29 | 4,86 | 4,94 | 0,08 | 0,04 | |
N29 | 4,91 | 4,99 | 0,08 | 0,04 | |
V29 | 4,96 | 5,04 | 0,08 | 0,04 | |
F30 | 5,01 | 5,06 | 0,05 | 0,02 | |
J30 | 5,03 | 5,07 | 0,04 | 0,02 | |
N30 | 5,11 | 5,14 | 0,03 | 0,01 | |
V30 | 5,18 | 5,20 | 0,02 | 0,01 | |
F31 | 5,23 | 5,24 | 0,01 | 0,00 | |
F32 | 5,49 | 5,50 | 0,01 | 0,00 | |
F33 | 5,73 | 5,74 | 0,01 | 0,00 | |
F34 | 5,98 | 5,99 | 0,01 | 0,00 | |
F35 | 6,30 | 6,31 | 0,01 | 0,00 | |
F36 | 6,61 | 6,62 | 0,01 | 0,00 | |
F37 | 6,93 | 6,94 | 0,01 | 0,00 | |
F38 | 7,23 | 7,24 | 0,01 | 0,00 | |
F39 | 7,52 | 7,53 | 0,01 | 0,00 | |
F40 | 7,83 | 7,84 | 0,01 | 0,00 | |
GBP - Libra Esterlina (em Reais) | Q25 | 7.442,4040 | 7.431,3730 | -11,0310 | 386,08 |
U25 | 7.528,9030 | 7.517,8950 | -11,0080 | 385,28 | |
GBR - Libra Esterlina (em USD) | Q25 | 1.363,260 | 1.363,871 | 0,611 | 33,08 |
U25 | 1.363,766 | 1.364,455 | 0,689 | 37,31 | |
GGBRP - Contrato Futuro de GGBR4 | N25 | 16,61 | 16,89 | 0,28 | 0,28 |
Q25 | 16,79 | 17,07 | 0,28 | 0,28 | |
HAPVO - Contrato Futuro de HAPV3 | N25 | 34,76 | 35,16 | 0,40 | 0,40 |
Q25 | 35,14 | 35,55 | 0,41 | 0,41 | |
HSI - Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng | N25 | 24.173 | 24.052 | -121 | 78,65 |
Q25 | 24.176 | 24.060 | -116 | 75,40 | |
HYPEO - Contrato Futuro de HYPE3 | N25 | 27,62 | 27,66 | 0,04 | 0,04 |
Q25 | 27,92 | 27,97 | 0,05 | 0,05 | |
ICF - Café Arábica 4/5 | N25 | 369,75 | 362,75 | -7,00 | 3.790,64 |
U25 | 355,40 | 354,95 | -0,45 | 243,68 | |
Z25 | 346,10 | 345,30 | -0,80 | 433,21 | |
H26 | 346,85 | 345,15 | -1,70 | 920,58 | |
K26 | 340,55 | 338,55 | -2,00 | 1.083,04 | |
U26 | 306,15 | 305,15 | -1,00 | 541,52 | |
Z26 | 306,70 | 305,95 | -0,75 | 406,14 | |
IMV - Contrato Futuro de Indice Merval | N25 | 2.081.342,00 | 2.124.701,00 | 43.359,00 | 1.907,36 |
Q25 | 2.131.097,00 | 2.174.003,00 | 42.906,00 | 1.887,43 | |
IND - Ibovespa | Q25 | 141.122 | 143.138 | 2.016 | 2.016,00 |
V25 | 144.345 | 146.408 | 2.063 | 2.063,00 | |
Z25 | 147.562 | 149.671 | 2.109 | 2.109,00 | |
G26 | 150.605 | 152.757 | 2.152 | 2.152,00 | |
J26 | 153.499 | 155.694 | 2.195 | 2.195,00 | |
M26 | 156.578 | 158.819 | 2.241 | 2.241,00 | |
Q26 | 159.443 | 161.759 | 2.316 | 2.316,00 | |
V26 | 162.518 | 164.863 | 2.345 | 2.345,00 | |
Z26 | 165.502 | 167.903 | 2.401 | 2.401,00 | |
G27 | 168.361 | 170.815 | 2.454 | 2.454,00 | |
J27 | 171.096 | 173.597 | 2.501 | 2.501,00 | |
M27 | 174.095 | 176.646 | 2.551 | 2.551,00 | |
INK - Contrato Futuro de Indice Nikkei | U25 | 39.715,00 | 40.120,00 | 405,00 | 755,74 |
Z25 | 39.505,00 | 39.905,00 | 400,00 | 746,41 | |
ISP - S&P 500 | U25 | 6.277,00 | 6.324,25 | 47,25 | 12.793,41 |
Z25 | 6.328,50 | 6.378,00 | 49,50 | 13.402,62 | |
