Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
---|---|---|---|---|---|
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | U25 | 12,73 | 12,80 | 0,07 | 0,07 |
V25 | 12,84 | 12,92 | 0,08 | 0,08 | |
X25 | 12,98 | 13,06 | 0,08 | 0,08 | |
AFS - Rande da África do Sul (em USD) | V25 | 17.362,000 | 17.438,800 | 76,800 | 233,74 |
X25 | 17.404,200 | 17.483,000 | 78,800 | 239,83 | |
Z25 | 17.443,100 | 17.519,100 | 76,000 | 231,30 | |
F26 | 17.488,100 | 17.564,100 | 76,000 | 231,30 | |
ARB - Peso Argentino (em Reais) | V25 | 3,5720 | 3,5740 | 0,0020 | 0,30 |
X25 | 3,4750 | 3,4790 | 0,0040 | 0,60 | |
Z25 | 3,3880 | 3,3900 | 0,0020 | 0,30 | |
F26 | 3,3130 | 3,3220 | 0,0090 | 1,35 | |
ARS - Peso Argentino (em USD) | V25 | 1.489.422,3000 | 1.488.694,1000 | -728,2000 | 26,18 |
X25 | 1.542.548,1000 | 1.541.302,7000 | -1.245,4000 | 44,78 | |
Z25 | 1.592.209,6000 | 1.591.631,5000 | -578,1000 | 20,79 | |
F26 | 1.639.823,9000 | 1.636.043,6000 | -3.780,3000 | 135,95 | |
AUD - Dólar Australiano (em Reais) | V25 | 3.564,8400 | 3.551,6850 | -13,1550 | 789,30 |
X25 | 3.597,4370 | 3.584,4260 | -13,0110 | 780,66 | |
Z25 | 3.621,2930 | 3.608,1160 | -13,1770 | 790,62 | |
F26 | 3.648,9960 | 3.635,6600 | -13,3360 | 800,16 | |
AUS - Dólar Australiano (em USD) | V25 | 668,358 | 665,728 | -2,630 | 139,32 |
X25 | 668,664 | 666,062 | -2,602 | 137,83 | |
Z25 | 668,919 | 666,290 | -2,629 | 139,26 | |
F26 | 669,110 | 666,477 | -2,633 | 139,48 | |
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | U25 | 13,50 | 13,74 | 0,24 | 0,24 |
V25 | 13,65 | 13,89 | 0,24 | 0,24 | |
X25 | 13,83 | 14,07 | 0,24 | 0,24 | |
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | U25 | 21,98 | 21,89 | -0,09 | 0,09 |
V25 | 22,22 | 22,14 | -0,08 | 0,08 | |
X25 | 22,51 | 22,43 | -0,08 | 0,08 | |
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | U25 | 17,02 | 17,60 | 0,58 | 0,58 |
V25 | 17,21 | 17,79 | 0,58 | 0,58 | |
X25 | 17,43 | 18,03 | 0,60 | 0,60 | |
BGI - Boi gordo | U25 | 301,85 | 302,85 | 1,00 | 330,00 |
V25 | 306,10 | 306,30 | 0,20 | 66,00 | |
X25 | 315,50 | 315,90 | 0,40 | 132,00 | |
Z25 | 319,95 | 321,30 | 1,35 | 445,50 | |
F26 | 322,65 | 324,20 | 1,55 | 511,50 | |
G26 | 325,30 | 326,85 | 1,55 | 511,50 | |
H26 | 324,60 | 326,15 | 1,55 | 511,50 | |
J26 | 325,45 | 327,00 | 1,55 | 511,50 | |
K26 | 326,85 | 328,40 | 1,55 | 511,50 | |
M26 | 327,15 | 328,70 | 1,55 | 511,50 | |
N26 | 327,15 | 328,70 | 1,55 | 511,50 | |
Q26 | 330,00 | 331,55 | 1,55 | 511,50 | |
U26 | 327,15 | 328,70 | 1,55 | 511,50 | |
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | U25 | 4,31 | 4,90 | 0,59 | 0,59 |
V25 | 4,22 | 4,92 | 0,70 | 0,70 | |
X25 | 4,12 | 4,94 | 0,82 | 0,82 | |
BIT - Futuro de Bitcoin | U25 | 622.535,91 | 616.269,75 | -6.266,16 | 62,66 |
V25 | 622.535,91 | 616.269,75 | -6.266,16 | 62,66 | |
BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | U25 | 46,12 | 46,75 | 0,63 | 0,63 |
V25 | 46,62 | 47,27 | 0,65 | 0,65 | |
X25 | 47,24 | 47,89 | 0,65 | 0,65 | |
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | V25 | 24.257 | 24.504 | 247 | 2.470,00 |
Z25 | 24.800 | 25.050 | 250 | 2.500,00 | |
CAD - Dólar Canadense (em Reais) | V25 | 3.886,9920 | 3.881,3290 | -5,6630 | 339,78 |
X25 | 3.925,9510 | 3.920,2190 | -5,7320 | 343,92 | |
Z25 | 3.955,6520 | 3.949,6270 | -6,0250 | 361,50 | |
F26 | 3.991,8770 | 3.985,8020 | -6,0750 | 364,50 | |
CAN - Dólar Canadense (em USD) | V25 | 1.373,109 | 1.375,451 | 2,342 | 90,08 |
X25 | 1.370,837 | 1.373,220 | 2,383 | 91,66 | |
Z25 | 1.369,032 | 1.371,515 | 2,483 | 95,50 | |
F26 | 1.367,095 | 1.369,558 | 2,463 | 94,73 | |
CCM - Milho | X25 | 67,50 | 67,18 | -0,32 | 144,00 |
F26 | 70,50 | 70,18 | -0,32 | 144,00 | |
H26 | 73,53 | 73,25 | -0,28 | 126,00 | |
K26 | 71,29 | 71,65 | 0,36 | 162,00 | |
N26 | 69,02 | 69,48 | 0,46 | 207,00 | |
U26 | 68,46 | 68,65 | 0,19 | 85,50 | |
X26 | 70,20 | 70,39 | 0,19 | 85,50 | |
F27 | 70,56 | 70,75 | 0,19 | 85,50 | |
K27 | 68,00 | 68,19 | 0,19 | 85,50 | |
CHF - Franco Suíço (em Reais) | V25 | 6.806,7020 | 6.786,7160 | -19,9860 | 999,30 |
X25 | 6.893,0680 | 6.874,7070 | -18,3610 | 918,05 | |
Z25 | 6.960,2100 | 6.939,9390 | -20,2710 | 1.013,55 | |
F26 | 7.035,8780 | 7.016,1310 | -19,7470 | 987,35 | |
CHL - Peso Chileno (em USD) | V25 | 947.450,900 | 951.481,400 | 4.030,500 | 224,43 |
X25 | 947.567,300 | 951.140,800 | 3.573,500 | 198,98 | |
Z25 | 947.665,800 | 950.732,000 | 3.066,200 | 170,73 | |
F26 | 947.822,800 | 951.116,800 | 3.294,000 | 183,42 | |
CLP - Peso Chileno (em Reais) | V25 | 5.614,6730 | 5.592,2430 | -22,4300 | 560,75 |
X25 | 5.656,8820 | 5.637,0470 | -19,8350 | 495,87 | |
Z25 | 5.692,3600 | 5.675,6520 | -16,7080 | 417,70 | |
F26 | 5.732,0020 | 5.713,8040 | -18,1980 | 454,95 | |
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | U25 | 11,21 | 11,41 | 0,20 | 0,20 |
V25 | 11,33 | 11,54 | 0,21 | 0,21 | |
X25 | 11,48 | 11,69 | 0,21 | 0,21 | |
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | V25 | 7.088,222 | 7.084,971 | -3,251 | 24,26 |
X25 | 7.071,246 | 7.065,239 | -6,007 | 44,82 | |
Z25 | 7.057,255 | 7.053,080 | -4,175 | 31,15 | |
F26 | 7.043,947 | 7.038,479 | -5,468 | 40,80 | |
CNL - Café conillon | U25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
X25 | 1.502,56 | 1.502,56 | 0,00 | 0,00 | |
F26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
H26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
K26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
N26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
U26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
X26 | 1.365,07 | 1.365,07 | 0,00 | 0,00 | |
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | V25 | 7.513,3860 | 7.523,3190 | 9,9330 | 347,65 |
X25 | 7.596,9870 | 7.607,1560 | 10,1690 | 355,91 | |
Z25 | 7.658,7460 | 7.668,5370 | 9,7910 | 342,68 | |
F26 | 7.729,9020 | 7.739,1420 | 9,2400 | 323,40 | |
COGNO - Contrato Futuro de COGNO | U25 | 3,09 | 3,14 | 0,05 | 0,05 |
V25 | 3,12 | 3,18 | 0,06 | 0,06 | |
X25 | 3,16 | 3,22 | 0,06 | 0,06 | |
CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | U25 | 7,74 | 8,01 | 0,27 | 0,27 |
V25 | 7,83 | 8,10 | 0,27 | 0,27 | |
X25 | 7,93 | 8,20 | 0,27 | 0,27 | |
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | U25 | 8,08 | 8,12 | 0,04 | 0,04 |
V25 | 8,17 | 8,21 | 0,04 | 0,04 | |
X25 | 8,28 | 8,32 | 0,04 | 0,04 | |
DAP - Cupom de DI x IPCA | V25 | 99.471,70 | 99.461,88 | -9,82 | 17,99 |
X25 | 98.486,78 | 98.474,85 | -11,93 | 21,85 | |
Z25 | 97.667,74 | 97.655,06 | -12,68 | 23,22 | |
F26 | 97.054,14 | 97.084,31 | 30,17 | 55,27 | |
G26 | 96.380,93 | 96.366,22 | -14,71 | 26,94 | |
H26 | 95.705,24 | 95.702,84 | -2,40 | 4,39 | |
Q26 | 92.198,84 | 92.183,25 | -15,59 | 28,56 | |
F27 | 89.278,49 | 89.278,02 | -0,47 | 0,86 | |
K27 | 87.598,75 | 87.576,20 | -22,55 | 41,31 | |
Q28 | 80.360,91 | 80.427,68 | 66,77 | 122,32 | |
K29 | 76.508,91 | 76.574,78 | 65,87 | 120,67 | |
Q30 | 69.810,00 | 69.890,29 | 80,29 | 147,09 | |
Q32 | 60.364,19 | 60.519,58 | 155,39 | 284,67 | |
K33 | 57.383,67 | 57.567,59 | 183,92 | 336,93 | |
K35 | 50.220,38 | 50.400,59 | 180,21 | 330,14 | |
Q40 | 35.624,51 | 35.896,63 | 272,12 | 498,52 | |
K45 | 25.875,79 | 26.003,49 | 127,70 | 233,94 | |
Q50 | 18.369,59 | 18.433,35 | 63,76 | 116,80 | |
K55 | 13.424,47 | 13.465,14 | 40,67 | 74,50 | |
Q60 | 9.329,79 | 9.375,23 | 45,44 | 83,24 | |
DAX - Contrato Futuro de DAX | U25 | 23.327,00 | 23.348,00 | 21,00 | 658,23 |
Z25 | 23.459,00 | 23.481,00 | 22,00 | 689,58 | |
H26 | 23.618,00 | 23.639,00 | 21,00 | 658,23 | |
DCO - Cupom Cambial em OC1 | V25 | 99.638,01 | 99.662,19 | 24,18 | 64,19 |
X25 | 99.134,61 | 99.159,56 | 24,95 | 66,23 | |
Z25 | 98.728,01 | 98.756,90 | 28,89 | 76,69 | |
F26 | 98.237,10 | 98.265,99 | 28,89 | 76,69 | |
G26 | 97.815,44 | 97.842,27 | 26,83 | 71,22 | |
H26 | 97.473,15 | 97.496,80 | 23,65 | 62,78 | |
J26 | 97.105,01 | 97.133,18 | 28,17 | 74,78 | |
K26 | 96.698,42 | 96.721,90 | 23,48 | 62,33 | |
M26 | 96.359,60 | 96.383,50 | 23,90 | 63,44 | |
N26 | 96.005,10 | 96.021,67 | 16,57 | 43,99 | |
Q26 | 95.615,41 | 95.638,05 | 22,64 | 60,10 | |
U26 | 95.284,15 | 95.307,25 | 23,10 | 61,32 | |
V26 | 94.949,29 | 94.954,71 | 5,42 | 14,38 | |
Z26 | 94.293,21 | 94.306,01 | 12,80 | 33,98 | |
F27 | 93.891,12 | 93.891,73 | 0,61 | 1,61 | |
J27 | 93.010,56 | 93.005,51 | -5,05 | 13,40 | |
N27 | 92.081,90 | 92.058,72 | -23,18 | 61,53 | |
Q27 | 91.748,57 | 91.739,67 | -8,90 | 23,62 | |
V27 | 91.137,74 | 91.091,72 | -46,02 | 122,17 | |
F28 | 90.165,02 | 90.092,99 | -72,03 | 191,22 | |
J28 | 89.247,87 | 89.148,43 | -99,44 | 263,99 | |
N28 | 88.333,72 | 88.224,01 | -109,71 | 291,25 | |
V28 | 87.387,78 | 87.269,14 | -118,64 | 314,96 | |
F29 | 86.421,55 | 86.293,98 | -127,57 | 338,67 | |
J29 | 85.512,44 | 85.376,20 | -136,24 | 361,68 | |
N29 | 84.603,66 | 84.459,81 | -143,85 | 381,89 | |
V29 | 83.706,88 | 83.554,02 | -152,86 | 405,81 | |
F30 | 82.713,73 | 82.556,75 | -156,98 | 416,75 | |
J30 | 81.823,51 | 81.661,35 | -162,16 | 430,50 | |
N30 | 80.862,89 | 80.695,06 | -167,83 | 445,55 | |
V30 | 79.901,25 | 79.727,16 | -174,09 | 462,17 | |
F31 | 78.935,91 | 78.754,99 | -180,92 | 480,30 | |
F32 | 75.101,30 | 74.938,77 | -162,53 | 431,48 | |
F33 | 71.175,76 | 71.009,45 | -166,31 | 441,51 | |
F34 | 67.406,14 | 67.230,66 | -175,48 | 465,86 | |
F35 | 63.772,58 | 63.598,65 | -173,93 | 461,74 | |
F36 | 60.303,24 | 60.130,63 | -172,61 | 458,24 | |
F37 | 56.966,17 | 56.794,99 | -171,18 | 454,44 | |
F38 | 53.833,30 | 53.667,14 | -166,16 | 441,12 | |
F39 | 50.933,60 | 50.768,73 | -164,87 | 437,69 | |
F40 | 48.130,56 | 47.974,17 | -156,39 | 415,18 | |
DDI - Cupom cambial | V25 | 99.638,01 | 99.662,19 | 24,18 | 64,19 |
X25 | 99.134,61 | 99.159,56 | 24,95 | 66,23 | |
Z25 | 98.728,01 | 98.756,90 | 28,89 | 76,69 | |
F26 | 98.237,10 | 98.265,99 | 28,89 | 76,69 | |
G26 | 97.815,44 | 97.842,27 | 26,83 | 71,22 | |
H26 | 97.473,15 | 97.496,80 | 23,65 | 62,78 | |
J26 | 97.105,01 | 97.133,18 | 28,17 | 74,78 | |
K26 | 96.698,42 | 96.721,90 | 23,48 | 62,33 | |
M26 | 96.359,60 | 96.383,50 | 23,90 | 63,44 | |
N26 | 96.005,10 | 96.021,67 | 16,57 | 43,99 | |
Q26 | 95.615,41 | 95.638,05 | 22,64 | 60,10 | |
U26 | 95.284,15 | 95.307,25 | 23,10 | 61,32 | |
V26 | 94.949,29 | 94.954,71 | 5,42 | 14,38 | |
Z26 | 94.293,21 | 94.306,01 | 12,80 | 33,98 | |
F27 | 93.891,12 | 93.891,73 | 0,61 | 1,61 | |
J27 | 93.010,56 | 93.005,51 | -5,05 | 13,40 | |
N27 | 92.081,90 | 92.058,72 | -23,18 | 61,53 | |
Q27 | 91.748,57 | 91.739,67 | -8,90 | 23,62 | |
V27 | 91.137,74 | 91.091,72 | -46,02 | 122,17 | |
F28 | 90.165,02 | 90.092,99 | -72,03 | 191,22 | |
J28 | 89.247,87 | 89.148,43 | -99,44 | 263,99 | |
N28 | 88.333,72 | 88.224,01 | -109,71 | 291,25 | |
V28 | 87.387,78 | 87.269,14 | -118,64 | 314,96 | |
F29 | 86.421,55 | 86.293,98 | -127,57 | 338,67 | |
J29 | 85.512,44 | 85.376,20 | -136,24 | 361,68 | |
N29 | 84.603,66 | 84.459,81 | -143,85 | 381,89 | |
V29 | 83.706,88 | 83.554,02 | -152,86 | 405,81 | |
F30 | 82.713,73 | 82.556,75 | -156,98 | 416,75 | |
J30 | 81.823,51 | 81.661,35 | -162,16 | 430,50 | |
N30 | 80.862,89 | 80.695,06 | -167,83 | 445,55 | |
V30 | 79.901,25 | 79.727,16 | -174,09 | 462,17 | |
F31 | 78.935,91 | 78.754,99 | -180,92 | 480,30 | |
F32 | 75.101,30 | 74.938,77 | -162,53 | 431,48 | |
F33 | 71.175,76 | 71.009,45 | -166,31 | 441,51 | |
F34 | 67.406,14 | 67.230,66 | -175,48 | 465,86 | |
F35 | 63.772,58 | 63.598,65 | -173,93 | 461,74 | |
F36 | 60.303,24 | 60.130,63 | -172,61 | 458,24 | |
F37 | 56.966,17 | 56.794,99 | -171,18 | 454,44 | |
F38 | 53.833,30 | 53.667,14 | -166,16 | 441,12 | |
F39 | 50.933,60 | 50.768,73 | -164,87 | 437,69 | |
F40 | 48.130,56 | 47.974,17 | -156,39 | 415,18 | |
DI1 - DI de 1 dia | V25 | 99.450,21 | 99.450,25 | 0,04 | 0,04 |
X25 | 98.197,39 | 98.197,39 | 0,00 | 0,00 | |
Z25 | 97.175,01 | 97.175,18 | 0,17 | 0,17 | |
F26 | 96.007,21 | 96.007,65 | 0,44 | 0,44 | |
G26 | 94.907,20 | 94.907,12 | -0,08 | 0,08 | |
H26 | 93.982,98 | 93.982,06 | -0,92 | 0,92 | |
J26 | 92.873,50 | 92.876,21 | 2,71 | 2,71 | |
K26 | 91.887,54 | 91.891,49 | 3,95 | 3,95 | |
M26 | 90.939,65 | 90.945,49 | 5,84 | 5,84 | |
N26 | 89.967,90 | 89.976,01 | 8,11 | 8,11 | |
Q26 | 88.924,30 | 88.935,79 | 11,49 | 11,49 | |
U26 | 88.008,26 | 88.019,80 | 11,54 | 11,54 | |
V26 | 87.116,24 | 87.129,28 | 13,04 | 13,04 | |
Z26 | 85.464,09 | 85.483,08 | 18,99 | 18,99 | |
F27 | 84.585,60 | 84.607,57 | 21,97 | 21,97 | |
J27 | 82.240,32 | 82.274,37 | 34,05 | 34,05 | |
N27 | 79.914,59 | 79.949,37 | 34,78 | 34,78 | |
Q27 | 79.115,84 | 79.150,72 | 34,88 | 34,88 | |
V27 | 77.569,68 | 77.609,92 | 40,24 | 40,24 | |
F28 | 75.415,92 | 75.450,90 | 34,98 | 34,98 | |
J28 | 73.254,95 | 73.314,26 | 59,31 | 59,31 | |
N28 | 71.143,63 | 71.189,68 | 46,05 | 46,05 | |
V28 | 68.952,89 | 68.998,34 | 45,45 | 45,45 | |
F29 | 66.992,48 | 67.044,29 | 51,81 | 51,81 | |
J29 | 64.987,62 | 65.043,97 | 56,35 | 56,35 | |
N29 | 62.939,94 | 63.011,29 | 71,35 | 71,35 | |
V29 | 60.966,35 | 61.033,94 | 67,59 | 67,59 | |
F30 | 59.117,63 | 59.194,05 | 76,42 | 76,42 | |
J30 | 57.346,43 | 57.399,93 | 53,50 | 53,50 | |
N30 | 55.551,54 | 55.639,03 | 87,49 | 87,49 | |
V30 | 53.696,88 | 53.788,71 | 91,83 | 91,83 | |
F31 | 51.995,01 | 52.098,22 | 103,21 | 103,21 | |
F32 | 45.659,33 | 45.772,85 | 113,52 | 113,52 | |
F33 | 40.188,86 | 40.300,00 | 111,14 | 111,14 | |
F34 | 35.426,98 | 35.587,84 | 160,86 | 160,86 | |
F35 | 31.292,51 | 31.418,51 | 126,00 | 126,00 | |
F36 | 27.707,61 | 27.866,45 | 158,84 | 158,84 | |
F37 | 24.509,58 | 24.588,48 | 78,90 | 78,90 | |
F38 | 21.786,50 | 21.881,78 | 95,28 | 95,28 | |
F39 | 19.347,76 | 19.439,39 | 91,63 | 91,63 | |
F40 | 17.151,31 | 17.238,75 | 87,44 | 87,44 | |
DOL - Dólar comercial | V25 | 5.319,6270 | 5.320,9150 | 1,2880 | 64,40 |
X25 | 5.360,2760 | 5.361,6250 | 1,3490 | 67,45 | |
Z25 | 5.394,4550 | 5.396,0240 | 1,5690 | 78,45 | |
F26 | 5.432,9220 | 5.434,4950 | 1,5730 | 78,65 | |
G26 | 5.472,3020 | 5.473,8080 | 1,5060 | 75,30 | |
H26 | 5.506,7780 | 5.508,1680 | 1,3900 | 69,50 | |
J26 | 5.551,5160 | 5.552,9650 | 1,4490 | 72,45 | |
K26 | 5.587,5900 | 5.588,7070 | 1,1170 | 55,85 | |
M26 | 5.626,0490 | 5.627,0830 | 1,0340 | 51,70 | |
N26 | 5.665,8950 | 5.666,3620 | 0,4670 | 23,35 | |
Q26 | 5.709,1210 | 5.709,7350 | 0,6140 | 30,70 | |
U26 | 5.748,5590 | 5.749,1990 | 0,6400 | 32,00 | |
V26 | 5.787,0120 | 5.786,4760 | -0,5360 | 26,80 | |
Z26 | 5.858,1230 | 5.857,6180 | -0,5050 | 25,25 | |
F27 | 5.893,7250 | 5.892,2330 | -1,4920 | 74,60 | |
J27 | 6.004,9470 | 6.002,1370 | -2,8100 | 140,50 | |
N27 | 6.118,0070 | 6.113,8060 | -4,2010 | 210,05 | |
Q27 | 6.157,4040 | 6.154,0940 | -3,3100 | 165,50 | |
V27 | 6.238,3250 | 6.231,9430 | -6,3820 | 319,10 | |
F28 | 6.347,9990 | 6.339,9870 | -8,0120 | 400,60 | |
J28 | 6.468,7840 | 6.456,3490 | -12,4350 | 621,75 | |
N28 | 6.592,5330 | 6.580,0850 | -12,4480 | 622,40 | |
F29 | 6.849,4820 | 6.834,0870 | -15,3950 | 769,75 | |
N29 | 7.137,1470 | 7.116,9430 | -20,2040 | 1.010,20 | |
F30 | 7.428,8640 | 7.405,1920 | -23,6720 | 1.183,60 | |
N30 | 7.728,8520 | 7.700,6820 | -28,1700 | 1.408,50 | |
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 | U25 | 48,04 | 48,85 | 0,81 | 0,81 |
V25 | 48,57 | 49,39 | 0,82 | 0,82 | |
X25 | 49,22 | 50,05 | 0,83 | 0,83 | |
EMBRO - Contrato Futuro de EMBR3 | U25 | 75,97 | 75,47 | -0,50 | 0,50 |
V25 | 76,78 | 76,27 | -0,51 | 0,51 | |
X25 | 77,76 | 77,24 | -0,52 | 0,52 | |
ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | U25 | 15,95 | 16,31 | 0,36 | 0,36 |
V25 | 16,12 | 16,49 | 0,37 | 0,37 | |
X25 | 16,34 | 16,71 | 0,37 | 0,37 | |
EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | U25 | 36,31 | 36,70 | 0,39 | 0,39 |
V25 | 36,71 | 37,11 | 0,40 | 0,40 | |
X25 | 37,20 | 37,60 | 0,40 | 0,40 | |
EST - Futuro de ESTR | U25 | 100.000,000 | 100.000,000 | 0,000 | 0,00 |
Z25 | 99.515,535 | 99.515,258 | -0,277 | 0,34 | |
H26 | 99.032,440 | 99.043,128 | 10,688 | 13,43 | |
U27 | 96.264,534 | 96.262,450 | -2,084 | 2,61 | |
Z27 | 95.773,237 | 95.768,883 | -4,354 | 5,47 | |
H28 | 95.075,490 | 95.265,667 | 190,177 | 239,07 | |
U30 | 89.788,093 | 89.825,146 | 37,053 | 46,58 | |
Z30 | 89.214,794 | 89.257,463 | 42,669 | 53,64 | |
H31 | 88.755,890 | 88.690,561 | -65,329 | 82,12 | |
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | U25 | 5.372,00 | 5.367,00 | -5,00 | 313,44 |
Z25 | 5.381,00 | 5.376,00 | -5,00 | 313,44 | |
H26 | 5.402,00 | 5.396,00 | -6,00 | 376,13 | |
ETH - Etanol Hidratado | U25 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
V25 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
X25 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
Z25 | 2.924,00 | 2.924,00 | 0,00 | 0,00 | |
F26 | 2.956,00 | 2.956,00 | 0,00 | 0,00 | |
G26 | 2.949,00 | 2.949,00 | 0,00 | 0,00 | |
H26 | 2.966,50 | 2.966,50 | 0,00 | 0,00 | |
J26 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | |
K26 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | |
M26 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
N26 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
Q26 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
U26 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
V26 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | |
X26 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
Z26 | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
F27 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
G27 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
H27 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
ETR - Contrato Futuro de Ethereum | U25 | 4.503,95 | 4.528,70 | 24,75 | 32,77 |
V25 | 4.503,95 | 4.528,70 | 24,75 | 32,77 | |
EUP - Euro (em USD) | V25 | 1.188,382 | 1.185,090 | -3,292 | 174,39 |
X25 | 1.190,772 | 1.187,563 | -3,209 | 169,99 | |
Z25 | 1.192,696 | 1.189,330 | -3,366 | 178,31 | |
F26 | 1.194,591 | 1.191,219 | -3,372 | 178,62 | |
EUR - Euro (em Reais) | V25 | 6.338,5120 | 6.322,4990 | -16,0130 | 800,65 |
X25 | 6.406,4000 | 6.390,8940 | -15,5060 | 775,30 | |
Z25 | 6.456,8400 | 6.440,5000 | -16,3400 | 817,00 | |
F26 | 6.514,7100 | 6.498,1520 | -16,5580 | 827,90 | |
FRC - FRA de cupom | X25 | 5,54 | 5,53 | -0,01 | 0,00 |
Z25 | 5,44 | 5,41 | -0,03 | 0,01 | |
F26 | 5,52 | 5,50 | -0,02 | 0,01 | |
G26 | 5,41 | 5,40 | -0,01 | 0,00 | |
H26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | |
J26 | 5,16 | 5,15 | -0,01 | 0,00 | |
K26 | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | |
M26 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | |
N26 | 4,99 | 5,00 | 0,01 | 0,00 | |
Q26 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | |
U26 | 4,91 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | |
V26 | 4,87 | 4,89 | 0,02 | 0,01 | |
Z26 | 4,79 | 4,80 | 0,01 | 0,00 | |
F27 | 4,79 | 4,81 | 0,02 | 0,01 | |
J27 | 4,69 | 4,71 | 0,02 | 0,01 | |
N27 | 4,63 | 4,66 | 0,03 | 0,01 | |
Q27 | 4,62 | 4,64 | 0,02 | 0,01 | |
V27 | 4,60 | 4,64 | 0,04 | 0,02 | |
F28 | 4,59 | 4,64 | 0,05 | 0,02 | |
J28 | 4,58 | 4,64 | 0,06 | 0,03 | |
N28 | 4,58 | 4,64 | 0,06 | 0,03 | |
V28 | 4,60 | 4,66 | 0,06 | 0,03 | |
F29 | 4,63 | 4,69 | 0,06 | 0,03 | |
J29 | 4,65 | 4,71 | 0,06 | 0,03 | |
N29 | 4,67 | 4,73 | 0,06 | 0,03 | |
V29 | 4,69 | 4,75 | 0,06 | 0,03 | |
F30 | 4,74 | 4,80 | 0,06 | 0,03 | |
J30 | 4,77 | 4,83 | 0,06 | 0,03 | |
N30 | 4,82 | 4,88 | 0,06 | 0,03 | |
V30 | 4,87 | 4,93 | 0,06 | 0,03 | |
F31 | 4,92 | 4,98 | 0,06 | 0,03 | |
F32 | 5,15 | 5,20 | 0,05 | 0,02 | |
F33 | 5,43 | 5,48 | 0,05 | 0,02 | |
F34 | 5,71 | 5,76 | 0,05 | 0,02 | |
F35 | 5,99 | 6,04 | 0,05 | 0,02 | |
F36 | 6,27 | 6,32 | 0,05 | 0,02 | |
F37 | 6,56 | 6,61 | 0,05 | 0,02 | |
F38 | 6,84 | 6,89 | 0,05 | 0,02 | |
F39 | 7,11 | 7,16 | 0,05 | 0,02 | |
F40 | 7,40 | 7,45 | 0,05 | 0,02 | |
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | X25 | 5,54 | 5,53 | -0,01 | 0,00 |
Z25 | 5,44 | 5,41 | -0,03 | 0,01 | |
F26 | 5,52 | 5,50 | -0,02 | 0,01 | |
G26 | 5,41 | 5,40 | -0,01 | 0,00 | |
H26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | |
J26 | 5,16 | 5,15 | -0,01 | 0,00 | |
K26 | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | |
M26 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | |
N26 | 4,99 | 5,00 | 0,01 | 0,00 | |
Q26 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | |
U26 | 4,91 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | |
V26 | 4,87 | 4,89 | 0,02 | 0,01 | |
Z26 | 4,79 | 4,80 | 0,01 | 0,00 | |
F27 | 4,79 | 4,81 | 0,02 | 0,01 | |
J27 | 4,69 | 4,71 | 0,02 | 0,01 | |
N27 | 4,63 | 4,66 | 0,03 | 0,01 | |
Q27 | 4,62 | 4,64 | 0,02 | 0,01 | |
