| Mercadoria | Vencimento | Preço de ajuste anterior | Preço de ajuste Atual | Variação | Valor do ajuste por contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 | Z25 | 13,88 | 13,80 | -0,08 | 0,08 |
| F26 | 13,99 | 13,86 | -0,13 | 0,13 | |
| AFS - Rande da África do Sul (em USD) | Z25 | 17.311,800 | 17.221,400 | -90,400 | 282,64 |
| F26 | 17.351,100 | 17.263,200 | -87,900 | 274,82 | |
| G26 | 17.391,000 | 17.302,700 | -88,300 | 276,07 | |
| H26 | 17.427,100 | 17.339,200 | -87,900 | 274,82 | |
| J26 | 17.462,700 | 17.375,500 | -87,200 | 272,63 | |
| ARB - Peso Argentino (em Reais) | Z25 | 3,7610 | 3,7010 | -0,0600 | 9,00 |
| F26 | 3,6150 | 3,5910 | -0,0240 | 3,60 | |
| G26 | 3,4450 | 3,3940 | -0,0510 | 7,65 | |
| H26 | 3,3160 | 3,2620 | -0,0540 | 8,10 | |
| J26 | 3,2750 | 3,2230 | -0,0520 | 7,80 | |
| ARS - Peso Argentino (em USD) | Z25 | 1.435.952,9000 | 1.453.190,0000 | 0,0000 | 640,39 |
| F26 | 1.505.055,1000 | 1.508.859,4000 | 3.804,3000 | 141,33 | |
| G26 | 1.590.680,3000 | 1.608.200,9000 | 0,0000 | 650,92 | |
| H26 | 1.662.419,1000 | 1.683.363,8000 | 0,0000 | 778,13 | |
| J26 | 1.696.037,4000 | 1.716.998,2000 | 0,0000 | 778,73 | |
| AUD - Dólar Australiano (em Reais) | Z25 | 3.504,4290 | 3.494,0630 | -10,3660 | 621,96 |
| F26 | 3.531,4330 | 3.520,9420 | -10,4910 | 629,46 | |
| G26 | 3.555,7610 | 3.545,1640 | -10,5970 | 635,82 | |
| H26 | 3.579,0650 | 3.568,4190 | -10,6460 | 638,76 | |
| J26 | 3.601,8570 | 3.591,2470 | -10,6100 | 636,60 | |
| AUS - Dólar Australiano (em USD) | Z25 | 646,524 | 647,205 | 0,681 | 36,60 |
| F26 | 646,674 | 647,333 | 0,659 | 35,42 | |
| G26 | 646,759 | 647,402 | 0,643 | 34,56 | |
| H26 | 646,778 | 647,407 | 0,629 | 33,81 | |
| J26 | 646,787 | 647,404 | 0,617 | 33,16 | |
| B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 | Z25 | 14,13 | 14,31 | 0,18 | 0,18 |
| F26 | 14,27 | 14,45 | 0,18 | 0,18 | |
| BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 | Z25 | 22,07 | 22,19 | 0,12 | 0,12 |
| F26 | 22,29 | 22,41 | 0,12 | 0,12 | |
| BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 | Z25 | 19,00 | 19,14 | 0,14 | 0,14 |
| F26 | 19,19 | 19,33 | 0,14 | 0,14 | |
| BGI - Boi gordo | X25 | 320,30 | 320,00 | -0,30 | 99,00 |
| Z25 | 317,30 | 319,30 | 2,00 | 660,00 | |
| F26 | 324,70 | 325,05 | 0,35 | 115,50 | |
| G26 | 326,75 | 327,25 | 0,50 | 165,00 | |
| H26 | 327,05 | 329,30 | 2,25 | 742,50 | |
| J26 | 328,85 | 329,20 | 0,35 | 115,50 | |
| K26 | 327,60 | 328,75 | 1,15 | 379,50 | |
| M26 | 329,20 | 331,00 | 1,80 | 594,00 | |
| N26 | 329,20 | 334,75 | 5,55 | 1.831,50 | |
| Q26 | 332,90 | 338,45 | 5,55 | 1.831,50 | |
| U26 | 331,60 | 340,20 | 8,60 | 2.838,00 | |
| V26 | 341,20 | 346,75 | 5,55 | 1.831,50 | |
| BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 | Z25 | 3,82 | 4,08 | 0,26 | 0,26 |
| F26 | 3,84 | 4,10 | 0,26 | 0,26 | |
| BIT - Futuro de Bitcoin | X25 | 481.471,09 | 471.172,47 | -10.298,62 | 102,98 |
| Z25 | 481.471,09 | 471.172,47 | -10.298,62 | 102,98 | |
| BPACI - Contrato Futuro de BPAC11 | Z25 | 51,73 | 52,28 | 0,55 | 0,55 |
| F26 | 52,24 | 52,80 | 0,56 | 0,56 | |
| BRI - Futuro do Índice Brasil 50 | Z25 | 26.039 | 26.120 | 81 | 810,00 |
| G26 | 26.631 | 26.709 | 78 | 780,00 | |
| J26 | 27.184 | 27.257 | 73 | 730,00 | |
| CAD - Dólar Canadense (em Reais) | Z25 | 3.849,4060 | 3.836,3310 | -13,0750 | 784,50 |
| F26 | 3.886,1200 | 3.872,8810 | -13,2390 | 794,34 | |
| G26 | 3.916,2680 | 3.903,2740 | -12,9940 | 779,64 | |
| H26 | 3.946,6200 | 3.933,6130 | -13,0070 | 780,42 | |
| J26 | 3.976,1770 | 3.963,1850 | -12,9920 | 779,52 | |
| CAN - Dólar Canadense (em USD) | Z25 | 1.408,584 | 1.407,725 | -0,859 | 32,76 |
| F26 | 1.406,204 | 1.405,391 | -0,813 | 31,01 | |
| G26 | 1.404,300 | 1.403,383 | -0,917 | 34,97 | |
| H26 | 1.402,628 | 1.401,723 | -0,905 | 34,51 | |
| J26 | 1.400,985 | 1.400,108 | -0,877 | 33,45 | |
| CCM - Milho | F26 | 71,26 | 71,96 | 0,70 | 315,00 |
| H26 | 72,96 | 73,72 | 0,76 | 342,00 | |
| K26 | 72,40 | 73,18 | 0,78 | 351,00 | |
| N26 | 69,79 | 69,97 | 0,18 | 81,00 | |
| U26 | 69,00 | 69,27 | 0,27 | 121,50 | |
| X26 | 71,63 | 71,61 | -0,02 | 9,00 | |
| F27 | 71,68 | 71,95 | 0,27 | 121,50 | |
| H27 | 73,05 | 73,32 | 0,27 | 121,50 | |
| K27 | 68,54 | 68,81 | 0,27 | 121,50 | |
| CHF - Franco Suíço (em Reais) | Z25 | 6.730,9270 | 6.710,6250 | -20,3020 | 1.015,10 |
| F26 | 6.806,5770 | 6.787,0660 | -19,5110 | 975,55 | |
| G26 | 6.876,5670 | 6.856,1250 | -20,4420 | 1.022,10 | |
| H26 | 6.941,4030 | 6.921,8400 | -19,5630 | 978,15 | |
| CHL - Peso Chileno (em USD) | Z25 | 939.245,700 | 934.794,300 | -4.451,400 | 256,00 |
| F26 | 939.557,400 | 935.130,000 | -4.427,400 | 254,62 | |
| G26 | 939.003,700 | 935.167,200 | -3.836,500 | 220,64 | |
| H26 | 939.264,500 | 935.180,200 | -4.084,300 | 234,89 | |
| J26 | 939.328,400 | 935.268,900 | -4.059,500 | 233,46 | |
| CLP - Peso Chileno (em Reais) | Z25 | 5.750,0310 | 5.754,1440 | 4,1130 | 102,82 |
| F26 | 5.790,1840 | 5.794,4060 | 4,2220 | 105,55 | |
| G26 | 5.835,7590 | 5.836,3640 | 0,6050 | 15,12 | |
| H26 | 5.868,7170 | 5.870,9970 | 2,2800 | 57,00 | |
| J26 | 5.913,9760 | 5.916,3620 | 2,3860 | 59,65 | |
| CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 | Z25 | 11,32 | 11,38 | 0,06 | 0,06 |
| F26 | 11,43 | 11,49 | 0,06 | 0,06 | |
| CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) | Z25 | 7.093,701 | 7.072,156 | -21,545 | 163,53 |
| F26 | 7.079,300 | 7.057,628 | -21,672 | 164,49 | |
| G26 | 7.065,830 | 7.044,615 | -21,215 | 161,02 | |
| H26 | 7.054,451 | 7.033,381 | -21,070 | 159,92 | |
| J26 | 7.043,377 | 7.022,377 | -21,000 | 159,39 | |
| CNL - Café conillon | F26 | 1.419,57 | 1.419,57 | 0,00 | 0,00 |
| H26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| K26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| N26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| U26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| X26 | 1.354,60 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) | Z25 | 7.643,2950 | 7.631,5410 | -11,7540 | 411,39 |
| F26 | 7.716,3310 | 7.704,5420 | -11,7890 | 412,61 | |
| G26 | 7.781,6450 | 7.769,4110 | -12,2340 | 428,19 | |
| H26 | 7.844,4500 | 7.832,2220 | -12,2280 | 427,98 | |
| J26 | 7.906,3630 | 7.894,4430 | -11,9200 | 417,20 | |
| COGNO - Contrato Futuro de COGNO | Z25 | 3,78 | 3,87 | 0,09 | 0,09 |
| F26 | 3,82 | 3,91 | 0,09 | 0,09 | |
| CSANO - Contrato Futuro de CSAN3 | Z25 | 5,95 | 5,91 | -0,04 | 0,04 |
| F26 | 5,99 | 5,95 | -0,04 | 0,04 | |
| CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 | Z25 | 8,19 | 8,39 | 0,20 | 0,20 |
| F26 | 8,28 | 8,48 | 0,20 | 0,20 | |
| DAP - Cupom de DI x IPCA | Z25 | 99.369,98 | 99.320,14 | -49,84 | 91,83 |
| F26 | 98.607,09 | 98.581,50 | -25,59 | 47,15 | |
| G26 | 97.864,16 | 97.838,09 | -26,07 | 48,03 | |
| H26 | 97.408,02 | 97.385,45 | -22,57 | 41,58 | |
| J26 | 96.645,61 | 96.643,48 | -2,13 | 3,92 | |
| K26 | 95.870,10 | 95.977,10 | 107,00 | 197,15 | |
| Q26 | 93.351,47 | 93.352,89 | 1,42 | 2,61 | |
| F27 | 90.561,88 | 90.604,10 | 42,22 | 77,79 | |
| K27 | 88.645,54 | 88.672,15 | 26,61 | 49,02 | |
| Q28 | 81.283,55 | 81.273,32 | -10,23 | 18,84 | |
| K29 | 77.284,48 | 77.348,11 | 63,63 | 117,24 | |
| Q30 | 70.778,63 | 70.876,65 | 98,02 | 180,60 | |
| Q32 | 61.529,59 | 61.731,40 | 201,81 | 371,84 | |
| K33 | 58.518,27 | 58.712,22 | 193,95 | 357,35 | |
| K35 | 51.729,27 | 51.812,15 | 82,88 | 152,70 | |
| Q40 | 36.752,73 | 36.822,30 | 69,57 | 128,18 | |
| K45 | 26.609,69 | 26.851,78 | 242,09 | 446,05 | |
| Q50 | 19.093,92 | 19.266,99 | 173,07 | 318,88 | |
| K55 | 13.922,08 | 14.069,24 | 147,16 | 271,14 | |
| Q60 | 9.842,43 | 9.991,22 | 148,79 | 274,15 | |
| DAX - Contrato Futuro de DAX | Z25 | 23.299,00 | 23.505,00 | 206,00 | 6.411,49 |
| H26 | 23.459,00 | 23.666,00 | 207,00 | 6.442,62 | |
| M26 | 23.680,00 | 23.892,00 | 212,00 | 6.598,23 | |
| DCO - Cupom Cambial em OC1 | Z25 | 99.888,83 | 99.486,47 | -402,36 | 1.085,32 |
| F26 | 99.407,23 | 99.011,21 | -396,02 | 1.068,22 | |
| G26 | 98.979,41 | 98.585,85 | -393,56 | 1.061,58 | |
| H26 | 98.595,35 | 98.205,42 | -389,93 | 1.051,79 | |
| J26 | 98.192,40 | 97.809,96 | -382,44 | 1.031,59 | |
| K26 | 97.760,18 | 97.387,00 | -373,18 | 1.006,61 | |
| M26 | 97.387,82 | 97.014,42 | -373,40 | 1.007,20 | |
| N26 | 97.009,65 | 96.646,53 | -363,12 | 979,47 | |
| Q26 | 96.589,19 | 96.244,21 | -344,98 | 930,54 | |
| U26 | 96.248,02 | 95.895,56 | -352,46 | 950,72 | |
| V26 | 95.896,38 | 95.540,89 | -355,49 | 958,89 | |
| X26 | 95.499,24 | 95.165,40 | -333,84 | 900,50 | |
| Z26 | 95.188,46 | 94.859,87 | -328,59 | 886,33 | |
| F27 | 94.763,02 | 94.441,19 | -321,83 | 868,10 | |
| J27 | 93.809,80 | 93.515,22 | -294,58 | 794,60 | |
| N27 | 92.807,90 | 92.517,63 | -290,27 | 782,97 | |
| Q27 | 92.474,27 | 92.188,56 | -285,71 | 770,67 | |
| V27 | 91.786,42 | 91.525,85 | -260,57 | 702,86 | |
| F28 | 90.769,26 | 90.509,07 | -260,19 | 701,83 | |
| J28 | 89.811,91 | 89.565,12 | -246,79 | 665,69 | |
| N28 | 88.834,68 | 88.622,23 | -212,45 | 573,06 | |
| V28 | 87.831,69 | 87.634,42 | -197,27 | 532,11 | |
| F29 | 86.829,60 | 86.645,39 | -184,21 | 496,88 | |
| J29 | 85.933,94 | 85.736,68 | -197,26 | 532,08 | |
| N29 | 84.994,05 | 84.808,13 | -185,92 | 501,50 | |
| V29 | 83.929,42 | 83.755,61 | -173,81 | 468,83 | |
| F30 | 82.876,52 | 82.739,62 | -136,90 | 369,27 | |
| J30 | 81.925,47 | 81.799,83 | -125,64 | 338,90 | |
| N30 | 80.903,54 | 80.790,78 | -112,76 | 304,15 | |
| V30 | 79.941,24 | 79.804,88 | -136,36 | 367,81 | |
| F31 | 78.850,82 | 78.722,80 | -128,02 | 345,32 | |
| F32 | 74.877,06 | 74.779,77 | -97,29 | 262,43 | |
| F33 | 71.018,59 | 70.989,77 | -28,82 | 77,73 | |
| F34 | 67.266,30 | 67.256,83 | -9,47 | 25,54 | |
| F35 | 63.594,85 | 63.564,99 | -29,86 | 80,54 | |
| F36 | 60.097,61 | 60.040,86 | -56,75 | 153,07 | |
| F37 | 56.775,21 | 56.653,39 | -121,82 | 328,59 | |
| F38 | 53.630,95 | 53.483,55 | -147,40 | 397,59 | |
| F39 | 50.719,50 | 50.583,05 | -136,45 | 368,06 | |
| F40 | 47.945,58 | 47.820,50 | -125,08 | 337,39 | |
| DDI - Cupom cambial | Z25 | 99.888,83 | 99.486,47 | -402,36 | 1.085,32 |
| F26 | 99.407,23 | 99.011,21 | -396,02 | 1.068,22 | |
| G26 | 98.979,41 | 98.585,85 | -393,56 | 1.061,58 | |
| H26 | 98.595,35 | 98.205,42 | -389,93 | 1.051,79 | |
| J26 | 98.192,40 | 97.809,96 | -382,44 | 1.031,59 | |
| K26 | 97.760,18 | 97.387,00 | -373,18 | 1.006,61 | |
| M26 | 97.387,82 | 97.014,42 | -373,40 | 1.007,20 | |
| N26 | 97.009,65 | 96.646,53 | -363,12 | 979,47 | |
| Q26 | 96.589,19 | 96.244,21 | -344,98 | 930,54 | |
| U26 | 96.248,02 | 95.895,56 | -352,46 | 950,72 | |
| V26 | 95.896,38 | 95.540,89 | -355,49 | 958,89 | |
| X26 | 95.499,24 | 95.165,40 | -333,84 | 900,50 | |
| Z26 | 95.188,46 | 94.859,87 | -328,59 | 886,33 | |
| F27 | 94.763,02 | 94.441,19 | -321,83 | 868,10 | |
| J27 | 93.809,80 | 93.515,22 | -294,58 | 794,60 | |
| N27 | 92.807,90 | 92.517,63 | -290,27 | 782,97 | |
| Q27 | 92.474,27 | 92.188,56 | -285,71 | 770,67 | |
| V27 | 91.786,42 | 91.525,85 | -260,57 | 702,86 | |
| F28 | 90.769,26 | 90.509,07 | -260,19 | 701,83 | |
| J28 | 89.811,91 | 89.565,12 | -246,79 | 665,69 | |
| N28 | 88.834,68 | 88.622,23 | -212,45 | 573,06 | |
| V28 | 87.831,69 | 87.634,42 | -197,27 | 532,11 | |
| F29 | 86.829,60 | 86.645,39 | -184,21 | 496,88 | |
| J29 | 85.933,94 | 85.736,68 | -197,26 | 532,08 | |
| N29 | 84.994,05 | 84.808,13 | -185,92 | 501,50 | |
| V29 | 83.929,42 | 83.755,61 | -173,81 | 468,83 | |
| F30 | 82.876,52 | 82.739,62 | -136,90 | 369,27 | |
| J30 | 81.925,47 | 81.799,83 | -125,64 | 338,90 | |
| N30 | 80.903,54 | 80.790,78 | -112,76 | 304,15 | |
| V30 | 79.941,24 | 79.804,88 | -136,36 | 367,81 | |
| F31 | 78.850,82 | 78.722,80 | -128,02 | 345,32 | |
| F32 | 74.877,06 | 74.779,77 | -97,29 | 262,43 | |
| F33 | 71.018,59 | 70.989,77 | -28,82 | 77,73 | |
| F34 | 67.266,30 | 67.256,83 | -9,47 | 25,54 | |
| F35 | 63.594,85 | 63.564,99 | -29,86 | 80,54 | |
| F36 | 60.097,61 | 60.040,86 | -56,75 | 153,07 | |
| F37 | 56.775,21 | 56.653,39 | -121,82 | 328,59 | |
| F38 | 53.630,95 | 53.483,55 | -147,40 | 397,59 | |
| F39 | 50.719,50 | 50.583,05 | -136,45 | 368,06 | |
| F40 | 47.945,58 | 47.820,50 | -125,08 | 337,39 | |
| DI1 - DI de 1 dia | Z25 | 99.779,87 | 99.779,79 | -0,08 | 0,08 |
| F26 | 98.577,48 | 98.577,74 | 0,26 | 0,26 | |
| G26 | 97.444,11 | 97.444,72 | 0,61 | 0,61 | |
| H26 | 96.494,08 | 96.494,75 | 0,67 | 0,67 | |
| J26 | 95.357,78 | 95.360,20 | 2,42 | 2,42 | |
| K26 | 94.355,88 | 94.360,01 | 4,13 | 4,13 | |
| M26 | 93.395,42 | 93.402,84 | 7,42 | 7,42 | |
| N26 | 92.412,77 | 92.420,61 | 7,84 | 7,84 | |
| Q26 | 91.364,22 | 91.376,24 | 12,02 | 12,02 | |
| U26 | 90.446,57 | 90.461,55 | 14,98 | 14,98 | |
| V26 | 89.555,72 | 89.575,36 | 19,64 | 19,64 | |
| X26 | 88.685,47 | 88.711,78 | 26,31 | 26,31 | |
| Z26 | 87.920,52 | 87.950,21 | 29,69 | 29,69 | |
| F27 | 87.049,64 | 87.085,75 | 36,11 | 36,11 | |
| J27 | 84.711,63 | 84.761,61 | 49,98 | 49,98 | |
| N27 | 82.358,00 | 82.429,90 | 71,90 | 71,90 | |
| Q27 | 81.549,89 | 81.626,40 | 76,51 | 76,51 | |
| V27 | 79.986,61 | 80.067,07 | 80,46 | 80,46 | |
| F28 | 77.748,85 | 77.836,78 | 87,93 | 87,93 | |
| J28 | 75.508,35 | 75.604,58 | 96,23 | 96,23 | |
| N28 | 73.361,07 | 73.461,42 | 100,35 | 100,35 | |
| V28 | 71.113,78 | 71.221,20 | 107,42 | 107,42 | |
| F29 | 69.078,74 | 69.190,43 | 111,69 | 111,69 | |
| J29 | 67.012,66 | 67.126,05 | 113,39 | 113,39 | |
| N29 | 64.907,81 | 65.016,08 | 108,27 | 108,27 | |
| V29 | 62.855,62 | 62.966,18 | 110,56 | 110,56 | |
| F30 | 60.935,16 | 61.040,67 | 105,51 | 105,51 | |
| J30 | 59.087,02 | 59.184,44 | 97,42 | 97,42 | |
| N30 | 57.222,12 | 57.322,13 | 100,01 | 100,01 | |
| V30 | 55.343,15 | 55.436,26 | 93,11 | 93,11 | |
| F31 | 53.570,94 | 53.644,36 | 73,42 | 73,42 | |
| F32 | 47.004,27 | 47.082,15 | 77,88 | 77,88 | |
| F33 | 41.337,83 | 41.407,74 | 69,91 | 69,91 | |
| F34 | 36.407,89 | 36.483,65 | 75,76 | 75,76 | |
| F35 | 32.123,50 | 32.196,17 | 72,67 | 72,67 | |
| F36 | 28.448,93 | 28.517,96 | 69,03 | 69,03 | |
| F37 | 25.064,96 | 25.139,36 | 74,40 | 74,40 | |
| F38 | 22.305,90 | 22.352,03 | 46,13 | 46,13 | |
| F39 | 19.811,63 | 19.874,35 | 62,72 | 62,72 | |
| F40 | 17.518,29 | 17.578,08 | 59,79 | 59,79 | |
| DOL - Dólar comercial | Z25 | 5.400,6920 | 5.378,9410 | -21,7510 | 1.087,55 |
| F26 | 5.440,2100 | 5.418,5230 | -21,6870 | 1.084,35 | |
| G26 | 5.479,7990 | 5.457,9760 | -21,8230 | 1.091,15 | |
| H26 | 5.512,2780 | 5.490,4400 | -21,8380 | 1.091,90 | |
| J26 | 5.555,1660 | 5.533,3890 | -21,7770 | 1.088,85 | |
| K26 | 5.589,4410 | 5.567,8610 | -21,5800 | 1.079,00 | |
| M26 | 5.625,4130 | 5.603,3990 | -22,0140 | 1.100,70 | |
| N26 | 5.663,1540 | 5.641,4770 | -21,6770 | 1.083,85 | |
| Q26 | 5.703,3200 | 5.682,2020 | -21,1180 | 1.055,90 | |
| U26 | 5.740,8360 | 5.718,8650 | -21,9710 | 1.098,55 | |
| V26 | 5.776,7580 | 5.754,0830 | -22,6750 | 1.133,75 | |
| X26 | 5.809,2870 | 5.787,2610 | -22,0260 | 1.101,30 | |
| Z26 | 5.840,7610 | 5.818,6330 | -22,1280 | 1.106,40 | |
| F27 | 5.872,8280 | 5.850,4560 | -22,3720 | 1.118,60 | |
| J27 | 5.974,2110 | 5.951,9390 | -22,2720 | 1.113,60 | |
| N27 | 6.079,3140 | 6.055,0130 | -24,3010 | 1.215,05 | |
| Q27 | 6.117,4850 | 6.092,8670 | -24,6180 | 1.230,90 | |
| V27 | 6.190,6540 | 6.166,8750 | -23,7790 | 1.188,95 | |
| F28 | 6.298,2550 | 6.273,1050 | -25,1500 | 1.257,50 | |
| J28 | 6.416,7380 | 6.390,9610 | -25,7770 | 1.288,85 | |
| N28 | 6.532,6930 | 6.508,1670 | -24,5260 | 1.226,30 | |
| V28 | 6.663,0470 | 6.638,0540 | -24,9930 | 1.249,65 | |
| F29 | 6.781,0780 | 6.755,7680 | -25,3100 | 1.265,50 | |
| N29 | 7.064,2640 | 7.037,0730 | -27,1910 | 1.359,55 | |
| F30 | 7.337,3460 | 7.312,5630 | -24,7830 | 1.239,15 | |
| N30 | 7.627,4430 | 7.603,5210 | -23,9220 | 1.196,10 | |
| ENEVO - Contrato Futuro de ENEV3 | Z25 | 19,30 | 19,60 | 0,30 | 0,30 |
| F26 | 19,49 | 19,80 | 0,31 | 0,31 | |
| EQTLO - Contrato Futuro de EQTL3 | Z25 | 39,16 | 39,54 | 0,38 | 0,38 |
| F26 | 39,55 | 39,93 | 0,38 | 0,38 | |
| EST - Futuro de ESTR | Z25 | 99.882,248 | 99.882,255 | 0,007 | 0,00 |
| H26 | 99.399,735 | 99.400,013 | 0,278 | 0,34 | |
| U27 | 96.606,565 | 96.614,919 | 8,354 | 10,38 | |
| Z27 | 96.117,424 | 96.128,813 | 11,389 | 14,16 | |
| H28 | 95.619,689 | 95.632,376 | 12,687 | 15,77 | |
| U30 | 90.084,115 | 90.163,710 | 79,595 | 98,96 | |
| Z30 | 89.504,591 | 89.587,256 | 82,665 | 102,78 | |
| H31 | 88.916,620 | 89.006,509 | 89,889 | 111,76 | |
| ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 | Z25 | 5.547,00 | 5.581,00 | 34,00 | 2.116,41 |
| H26 | 5.570,00 | 5.604,00 | 34,00 | 2.116,41 | |
| M26 | 5.511,00 | 5.545,00 | 34,00 | 2.116,41 | |
| ETH - Etanol Hidratado | X25 | 2.960,00 | 2.971,50 | 11,50 | 345,00 |
| Z25 | 3.019,50 | 3.020,00 | 0,50 | 15,00 | |
| F26 | 3.047,00 | 3.045,00 | -2,00 | 60,00 | |
| G26 | 3.046,00 | 3.045,50 | -0,50 | 15,00 | |
| H26 | 2.996,00 | 2.973,50 | -22,50 | 675,00 | |
| J26 | 2.666,00 | 2.700,00 | 34,00 | 1.020,00 | |
| K26 | 2.473,00 | 2.454,50 | -18,50 | 555,00 | |
| M26 | 2.460,00 | 2.425,00 | -35,00 | 1.050,00 | |
| N26 | 2.456,00 | 2.425,00 | -31,00 | 930,00 | |
| Q26 | 2.456,00 | 2.425,00 | -31,00 | 930,00 | |
| U26 | 2.484,00 | 2.425,00 | -59,00 | 1.770,00 | |
| V26 | 2.490,50 | 2.472,00 | -18,50 | 555,00 | |
| X26 | 2.604,00 | 2.584,50 | -19,50 | 585,00 | |
| Z26 | 2.624,00 | 2.604,50 | -19,50 | 585,00 | |
| F27 | 2.641,00 | 2.621,00 | -20,00 | 600,00 | |
| G27 | 2.641,00 | 2.621,00 | -20,00 | 600,00 | |
| H27 | 2.682,50 | 2.662,50 | -20,00 | 600,00 | |
| ETR - Contrato Futuro de Ethereum | X25 | 2.978,16 | 2.935,76 | -42,40 | 56,98 |
| Z25 | 2.978,16 | 2.935,76 | -42,40 | 56,98 | |
| EUP - Euro (em USD) | Z25 | 1.154,279 | 1.159,261 | 4,982 | 267,82 |
| F26 | 1.156,288 | 1.161,347 | 5,059 | 271,96 | |
| G26 | 1.158,149 | 1.163,147 | 4,998 | 268,68 | |
| H26 | 1.159,659 | 1.164,673 | 5,014 | 269,54 | |
| J26 | 1.161,120 | 1.166,174 | 5,054 | 271,69 | |
| EUR - Euro (em Reais) | Z25 | 6.256,6690 | 6.258,5020 | 1,8330 | 91,65 |
| F26 | 6.314,3910 | 6.316,7470 | 2,3560 | 117,80 | |
| G26 | 6.367,2880 | 6.369,3760 | 2,0880 | 104,40 | |
| H26 | 6.417,1900 | 6.419,5130 | 2,3230 | 116,15 | |
| J26 | 6.466,1010 | 6.468,9360 | 2,8350 | 141,75 | |
| FRC - FRA de cupom | F26 | 5,45 | 5,40 | -0,05 | 0,02 |
| G26 | 5,25 | 5,22 | -0,03 | 0,01 | |
| H26 | 5,19 | 5,16 | -0,03 | 0,01 | |
| J26 | 5,14 | 5,10 | -0,04 | 0,02 | |
| K26 | 5,09 | 5,04 | -0,05 | 0,02 | |
| M26 | 5,08 | 5,04 | -0,04 | 0,02 | |
| N26 | 5,04 | 4,99 | -0,05 | 0,02 | |
| Q26 | 5,02 | 4,95 | -0,07 | 0,03 | |
| U26 | 4,97 | 4,92 | -0,05 | 0,02 | |
| V26 | 4,93 | 4,89 | -0,04 | 0,02 | |
| X26 | 4,91 | 4,85 | -0,06 | 0,03 | |
| Z26 | 4,87 | 4,81 | -0,06 | 0,03 | |
| F27 | 4,88 | 4,82 | -0,06 | 0,03 | |
| J27 | 4,80 | 4,73 | -0,07 | 0,03 | |
| N27 | 4,76 | 4,70 | -0,06 | 0,03 | |
| Q27 | 4,74 | 4,68 | -0,06 | 0,03 | |
| V27 | 4,75 | 4,68 | -0,07 | 0,03 | |
| F28 | 4,74 | 4,68 | -0,06 | 0,03 | |
| J28 | 4,73 | 4,67 | -0,06 | 0,03 | |
| N28 | 4,74 | 4,67 | -0,07 | 0,03 | |
| V28 | 4,77 | 4,70 | -0,07 | 0,03 | |
| F29 | 4,80 | 4,73 | -0,07 | 0,03 | |
| J29 | 4,80 | 4,74 | -0,06 | 0,03 | |
| N29 | 4,82 | 4,76 | -0,06 | 0,03 | |
| V29 | 4,89 | 4,83 | -0,06 | 0,03 | |
| F30 | 4,95 | 4,88 | -0,07 | 0,03 | |
| J30 | 4,99 | 4,92 | -0,07 | 0,03 | |
| N30 | 5,05 | 4,98 | -0,07 | 0,03 | |
| V30 | 5,09 | 5,03 | -0,06 | 0,03 | |
| F31 | 5,17 | 5,11 | -0,06 | 0,03 | |
| F32 | 5,41 | 5,35 | -0,06 | 0,03 | |
| F33 | 5,65 | 5,58 | -0,07 | 0,03 | |
| F34 | 5,91 | 5,84 | -0,07 | 0,03 | |
| F35 | 6,19 | 6,13 | -0,06 | 0,03 | |
| F36 | 6,47 | 6,42 | -0,05 | 0,02 | |
| F37 | 6,75 | 6,72 | -0,03 | 0,01 | |
| F38 | 7,03 | 7,01 | -0,02 | 0,01 | |
| F39 | 7,30 | 7,28 | -0,02 | 0,01 | |
| F40 | 7,58 | 7,56 | -0,02 | 0,01 | |
| FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 | F26 | 5,45 | 5,40 | -0,05 | 0,02 |
| G26 | 5,25 | 5,22 | -0,03 | 0,01 | |
| H26 | 5,19 | 5,16 | -0,03 | 0,01 | |
| J26 | 5,14 | 5,10 | -0,04 | 0,02 | |
| K26 | 5,09 | 5,04 | -0,05 | 0,02 | |
| M26 | 5,08 | 5,04 | -0,04 | 0,02 | |
| N26 | 5,04 | 4,99 | -0,05 | 0,02 | |
| Q26 | 5,02 | 4,95 | -0,07 | 0,03 | |
| U26 | 4,97 | 4,92 | -0,05 | 0,02 | |
| V26 | 4,93 | 4,89 | -0,04 | 0,02 | |
| X26 | 4,91 | 4,85 | -0,06 | 0,03 | |
| Z26 | 4,87 | 4,81 | -0,06 | 0,03 | |
| F27 | 4,88 | 4,82 | -0,06 | 0,03 | |
| J27 | 4,80 | 4,73 | -0,07 | 0,03 | |
