Atualizado em: 26/07/2024

Mercadoria Vencimento Preço de ajuste anterior Preço de ajuste Atual Variação Valor do ajuste por contrato (R$)
ABEVO - Contrato Futuro de ABEV3 Q24 11,92 11,95 0,03 0,03
U24 12,04 12,07 0,03 0,03
AFS - Rande da África do Sul (em USD) Q24 18.376,800 18.297,900 -78,900 244,25
U24 18.420,000 18.343,900 -76,100 235,58
V24 18.463,100 18.385,300 -77,800 240,85
X24 18.507,900 18.431,200 -76,700 237,44
Z24 18.548,800 18.472,300 -76,500 236,82
ARB - Peso Argentino (em Reais) Q24 6,0430 6,0690 0,0260 3,90
U24 5,8200 5,8230 0,0030 0,45
V24 5,5860 5,5990 0,0130 1,95
X24 5,3370 5,3340 -0,0030 0,45
Z24 5,1250 5,1110 -0,0140 2,10
ARS - Peso Argentino (em USD) Q24 935.643,8000 934.235,8000 -1.408,0000 85,86
U24 974.637,4000 976.889,1000 2.251,7000 137,31
V24 1.018.501,2000 1.019.042,9000 541,7000 33,03
X24 1.069.701,2000 1.073.396,8000 3.695,6000 225,37
Z24 1.117.217,7000 1.123.363,8000 6.146,1000 374,81
AUD - Dólar Australiano (em Reais) Q24 3.699,7510 3.714,8590 15,1080 906,48
U24 3.714,2070 3.729,6890 15,4820 928,92
V24 3.727,6360 3.743,3310 15,6950 941,70
X24 3.742,5310 3.758,2180 15,6870 941,22
Z24 3.754,5980 3.770,3850 15,7870 947,22
AUS - Dólar Australiano (em USD) Q24 654,320 655,183 0,863 48,86
U24 654,778 655,705 0,927 52,49
V24 655,198 656,120 0,922 52,20
X24 655,544 656,457 0,913 51,69
Z24 655,772 656,669 0,897 50,79
B3SAO - Contrato Futuro de B3SA3 Q24 10,97 11,01 0,04 0,04
U24 11,08 11,12 0,04 0,04
BBASO - Contrato Futuro de BBAS3 Q24 27,06 27,28 0,22 0,22
U24 27,33 27,55 0,22 0,22
BBDCP - Contrato Futuro de BBDC4 Q24 12,43 12,52 0,09 0,09
U24 12,55 12,65 0,10 0,10
BGI - Boi gordo N24 231,65 232,25 0,60 198,00
Q24 235,45 234,70 -0,75 247,50
U24 236,40 235,95 -0,45 148,50
V24 241,35 240,00 -1,35 445,50
X24 243,30 242,65 -0,65 214,50
Z24 245,75 244,40 -1,35 445,50
F25 248,60 248,60 0,00 0,00
BHIAO - Contrato Futuro de BHIA3 Q24 4,88 4,75 -0,13 0,13
U24 4,90 4,76 -0,14 0,14
BIT - Futuro de Bitcoin N24 365.434,24 384.654,19 19.219,95 1.921,99
Q24 367.254,78 390.005,98 22.751,20 2.275,12
U24 369.075,32 390.005,98 20.930,66 2.093,06
BRI - Futuro do Índice Brasil 50 Q24 21.254 21.506 252 2.520,00
V24 21.599 21.856 257 2.570,00
Z24 21.954 22.215 261 2.610,00
CAD - Dólar Canadense (em Reais) Q24 4.091,9840 4.098,1810 6,1970 371,82
U24 4.108,7360 4.114,9420 6,2060 372,36
V24 4.124,7810 4.130,9190 6,1380 368,28
X24 4.142,8050 4.149,0630 6,2580 375,48
Z24 4.157,9670 4.164,5960 6,6290 397,74
CAN - Dólar Canadense (em USD) Q24 1.381,810 1.383,530 1,720 70,38
U24 1.380,587 1.382,294 1,707 69,85
V24 1.379,304 1.381,110 1,806 73,90
X24 1.378,063 1.379,830 1,767 72,30
Z24 1.376,986 1.378,689 1,703 69,68
CCM - Milho U24 61,34 61,06 -0,28 126,00
X24 65,00 64,90 -0,10 45,00
F25 68,35 68,06 -0,29 130,50
H25 70,54 70,15 -0,39 175,50
K25 69,86 69,40 -0,46 207,00
N25 65,96 65,53 -0,43 193,50
U25 66,32 65,39 -0,93 418,50
CCROO - Contrato Futuro de CCRO3 Q24 12,40 12,55 0,15 0,15
U24 12,52 12,67 0,15 0,15
CHF - Franco Suíço (em Reais) Q24 6.428,3140 6.421,9700 -6,3440 317,20
U24 6.473,2030 6.468,1130 -5,0900 254,50
V24 6.516,9840 6.510,6160 -6,3680 318,40
X24 6.565,1400 6.558,6000 -6,5400 327,00
Z24 6.606,0490 6.600,3940 -5,6550 282,75
CHL - Peso Chileno (em USD) Q24 951.040,500 950.688,800 -351,700 20,95
U24 950.695,000 952.312,900 1.617,900 96,39
V24 950.868,200 952.511,400 1.643,200 97,90
X24 951.171,300 952.830,900 1.659,600 98,87
Z24 951.500,500 953.182,300 1.681,800 100,20
CIELO - Contrato Futuro de CIEL3 Q24 5,78 5,79 0,01 0,01
U24 5,84 5,85 0,01 0,01
CLP - Peso Chileno (em Reais) Q24 5.945,4300 5.964,0520 18,6220 465,55
U24 5.966,6540 5.972,8890 6,2350 155,87
V24 5.983,2970 5.989,6950 6,3980 159,95
X24 6.002,1220 6.008,4130 6,2910 157,27
Z24 6.017,2990 6.023,6990 6,4000 160,00
CMIGP - Contrato Futuro de CMIG4 Q24 10,70 10,84 0,14 0,14
U24 10,80 10,95 0,15 0,15
CNH - Iuan Chinês Offshore (em USD) Q24 7.240,400 7.258,380 17,980 140,18
U24 7.224,297 7.240,695 16,398 127,85
V24 7.207,988 7.224,817 16,829 131,21
X24 7.191,235 7.207,757 16,522 128,81
Z24 7.176,965 7.193,359 16,394 127,81
CNY - Iuan Chinês Onshore (em Reais) Q24 7.826,4140 7.826,3320 -0,0820 2,87
U24 7.880,4040 7.881,6520 1,2480 43,68
V24 7.935,5450 7.933,1730 -2,3720 83,02
X24 7.992,6690 7.989,8140 -2,8550 99,92
Z24 8.039,9650 8.038,9660 -0,9990 34,96
COGNO - Contrato Futuro de COGNO Q24 1,58 1,59 0,01 0,01
U24 1,59 1,60 0,01 0,01
CSNAO - Contrato Futuro de CSNA3 Q24 12,04 12,10 0,06 0,06
U24 12,15 12,22 0,07 0,07
DAP - Cupom de DI x IPCA Q24 99.618,31 99.624,82 6,51 11,31
U24 98.847,27 98.865,04 17,77 30,87
V24 98.277,63 98.291,58 13,95 24,23
X24 97.631,56 97.643,55 11,99 20,83
Z24 97.142,44 97.153,38 10,94 19,00
F25 96.915,52 96.919,69 4,17 7,24
K25 95.239,02 95.245,53 6,51 11,31
F26 91.153,88 91.206,03 52,15 90,61
Q26 87.687,14 87.694,04 6,90 11,98
K27 83.815,52 83.821,90 6,38 11,08
Q28 77.581,32 77.645,91 64,59 112,22
K29 74.199,50 74.238,16 38,66 67,17
Q30 68.826,10 69.142,93 316,83 550,50
Q32 60.783,86 61.155,59 371,73 645,89
K33 58.140,74 58.432,69 291,95 507,27
K35 51.846,65 52.112,64 265,99 462,17
Q40 37.836,63 38.210,62 373,99 649,82
K45 29.465,73 29.715,55 249,82 434,07
Q50 20.536,48 20.739,01 202,53 351,90
K55 15.289,76 15.467,97 178,21 309,64
Q60 12.395,81 12.565,34 169,53 294,56
DAX - Contrato Futuro de DAX U24 18.417,00 18.535,00 118,00 3.626,18
Z24 18.591,00 18.712,00 121,00 3.718,37
H25 18.771,00 18.893,00 122,00 3.749,10
DCO - Cupom Cambial em OC1 Q24 100.093,24 100.369,76 276,52 779,81
U24 99.546,42 99.820,56 274,14 773,10
V24 99.012,85 99.291,32 278,47 785,31
X24 98.440,46 98.717,35 276,89 780,85
Z24 97.944,77 98.225,35 280,58 791,26
F25 97.389,36 97.674,90 285,54 805,25
G25 96.840,97 97.123,08 282,11 795,57
H25 96.358,60 96.646,96 288,36 813,20
J25 95.942,33 96.225,61 283,28 798,87
K25 95.430,38 95.728,49 298,11 840,70
M25 94.990,54 95.292,02 301,48 850,20
N25 94.573,94 94.868,71 294,77 831,28
V25 93.303,07 93.623,14 320,07 902,62
F26 92.062,79 92.391,38 328,59 926,65
J26 90.981,16 91.317,14 335,98 947,49
N26 89.883,62 90.227,02 343,40 968,42
V26 88.830,42 89.162,92 332,50 937,68
F27 87.759,98 88.079,63 319,65 901,44
J27 86.894,42 87.154,03 259,61 732,12
N27 85.880,13 86.183,00 302,87 854,12
V27 84.861,66 85.210,99 349,33 985,14
F28 83.846,66 84.129,46 282,80 797,52
J28 82.919,09 83.198,98 279,89 789,31
N28 82.019,61 82.300,40 280,79 791,85
V28 81.032,92 81.284,83 251,91 710,41
F29 80.083,87 80.333,16 249,29 703,02
J29 79.112,24 79.417,46 305,22 860,75
N29 78.328,41 78.483,43 155,02 437,17
F30 76.362,44 76.543,26 180,82 509,93
F31 72.510,62 72.779,94 269,32 759,50
F32 69.022,73 69.357,62 334,89 944,42
F33 65.569,02 65.897,17 328,15 925,41
F34 62.177,73 62.497,45 319,72 901,64
F35 58.920,24 59.154,05 233,81 659,36
F36 55.876,15 56.104,91 228,76 645,12
F37 52.896,14 53.110,80 214,66 605,36
F38 50.187,27 50.395,13 207,86 586,18
F39 47.720,67 47.918,34 197,67 557,44
DDI - Cupom cambial Q24 100.093,24 100.369,76 276,52 779,81
U24 99.546,42 99.820,56 274,14 773,10
V24 99.012,85 99.291,32 278,47 785,31
X24 98.440,46 98.717,35 276,89 780,85
Z24 97.944,77 98.225,35 280,58 791,26
F25 97.389,36 97.674,90 285,54 805,25
G25 96.840,97 97.123,08 282,11 795,57
H25 96.358,60 96.646,96 288,36 813,20
J25 95.942,33 96.225,61 283,28 798,87
K25 95.430,38 95.728,49 298,11 840,70
M25 94.990,54 95.292,02 301,48 850,20
N25 94.573,94 94.868,71 294,77 831,28
V25 93.303,07 93.623,14 320,07 902,62
F26 92.062,79 92.391,38 328,59 926,65
J26 90.981,16 91.317,14 335,98 947,49
N26 89.883,62 90.227,02 343,40 968,42
V26 88.830,42 89.162,92 332,50 937,68
F27 87.759,98 88.079,63 319,65 901,44
J27 86.894,42 87.154,03 259,61 732,12
N27 85.880,13 86.183,00 302,87 854,12
V27 84.861,66 85.210,99 349,33 985,14
F28 83.846,66 84.129,46 282,80 797,52
J28 82.919,09 83.198,98 279,89 789,31
N28 82.019,61 82.300,40 280,79 791,85
V28 81.032,92 81.284,83 251,91 710,41
F29 80.083,87 80.333,16 249,29 703,02
J29 79.112,24 79.417,46 305,22 860,75
N29 78.328,41 78.483,43 155,02 437,17
F30 76.362,44 76.543,26 180,82 509,93
F31 72.510,62 72.779,94 269,32 759,50
F32 69.022,73 69.357,62 334,89 944,42
F33 65.569,02 65.897,17 328,15 925,41
F34 62.177,73 62.497,45 319,72 901,64
F35 58.920,24 59.154,05 233,81 659,36
F36 55.876,15 56.104,91 228,76 645,12
F37 52.896,14 53.110,80 214,66 605,36
F38 50.187,27 50.395,13 207,86 586,18
F39 47.720,67 47.918,34 197,67 557,44
DI1 - DI de 1 dia Q24 99.842,85 99.843,00 0,15 0,15
U24 98.980,14 98.980,68 0,54 0,54
V24 98.157,89 98.159,18 1,29 1,29
X24 97.253,36 97.255,09 1,73 1,73
Z24 96.486,19 96.489,23 3,04 3,04
F25 95.629,03 95.635,99 6,96 6,96
G25 94.717,39 94.733,46 16,07 16,07
H25 93.872,11 93.896,74 24,63 24,63
J25 93.074,37 93.092,80 18,43 18,43
K25 92.247,32 92.263,27 15,95 15,95
M25 91.366,14 91.392,65 26,51 26,51
N25 90.526,02 90.556,25 30,23 30,23
V25 87.803,20 87.853,58 50,38 50,38
F26 85.236,63 85.312,04 75,41 75,41
J26 82.847,55 82.924,04 76,49 76,49
N26 80.538,81 80.624,81 86,00 86,00
V26 78.142,20 78.263,81 121,61 121,61
F27 75.933,57 76.077,86 144,29 144,29
J27 73.829,48 74.004,31 174,83 174,83
N27 71.670,52 71.865,18 194,66 194,66
V27 69.508,94 69.735,82 226,88 226,88
F28 67.509,12 67.748,63 239,51 239,51
J28 65.540,42 65.813,37 272,95 272,95
N28 63.670,86 63.951,03 280,17 280,17
V28 61.772,75 62.078,14 305,39 305,39
F29 60.095,80 60.414,44 318,64 318,64
J29 58.425,47 58.747,23 321,76 321,76
N29 56.738,29 57.079,87 341,58 341,58
F30 53.496,01 53.863,36 367,35 367,35
F31 47.648,41 48.041,39 392,98 392,98
F32 42.443,02 42.867,42 424,40 424,40
F33 37.811,82 38.229,56 417,74 417,74
F34 33.840,08 34.244,10 404,02 404,02
F35 30.237,93 30.591,51 353,58 353,58
F36 27.036,70 27.383,04 346,34 346,34
F37 24.085,66 24.421,51 335,85 335,85
F38 21.495,97 21.819,73 323,76 323,76
F39 19.167,20 19.477,50 310,30 310,30
DOL - Dólar comercial Q24 5.654,3450 5.669,9570 15,6120 780,60
U24 5.672,4680 5.688,0590 15,5910 779,55
V24 5.689,3270 5.705,2530 15,9260 796,30
X24 5.709,0460 5.725,0020 15,9560 797,80
Z24 5.725,4630 5.741,6830 16,2200 811,00
F25 5.744,0250 5.760,4460 16,4210 821,05
G25 5.766,6550 5.782,4720 15,8170 790,85
H25 5.789,5980 5.805,4000 15,8020 790,10
J25 5.813,9950 5.830,0070 16,0120 800,60
K25 5.834,8200 5.852,0340 17,2140 860,70
M25 5.863,9420 5.880,8450 16,9030 845,15
N25 5.892,4050 5.908,7970 16,3920 819,60
V25 5.993,4950 6.010,6060 17,1110 855,55
F26 6.091,8950 6.108,2330 16,3380 816,90
J26 6.193,9300 6.211,0690 17,1390 856,95
N26 6.294,6250 6.311,9340 17,3090 865,45
V26 6.411,6620 6.425,6610 13,9990 699,95
F27 6.518,6430 6.529,9780 11,3350 566,75
J27 6.638,2960 6.642,3990 4,1030 205,15
N27 6.758,4430 6.763,9060 5,4630 273,15
F28 7.005,1560 7.003,9350 -1,2210 61,05
N28 7.265,6010 7.258,5340 -7,0670 353,35
F29 7.516,1500 7.499,7810 -16,3690 818,45
N29 7.786,4160 7.755,1370 -31,2790 1.563,95
F30 8.051,0560 8.015,0830 -35,9730 1.798,65
ELETO - Contrato Futuro de ELET3 Q24 37,86 38,60 0,74 0,74
U24 38,23 38,98 0,75 0,75
ESX - Contrato Futuro de EURO STOXX 50 U24 4.838,00 4.890,00 52,00 3.195,96
Z24 4.866,00 4.919,00 53,00 3.257,42
H25 4.896,00 4.950,00 54,00 3.318,88
ETH - Etanol Hidratado N24 2.670,00 2.691,00 21,00 630,00
Q24 2.685,00 2.723,50 38,50 1.155,00
U24 2.730,50 2.725,50 -5,00 150,00
V24 2.722,00 2.734,50 12,50 375,00
X24 2.722,50 2.722,50 0,00 0,00
Z24 2.719,00 2.727,50 8,50 255,00
F25 2.754,00 2.754,00 0,00 0,00
G25 2.762,00 2.762,00 0,00 0,00
H25 2.724,50 2.724,50 0,00 0,00
J25 2.575,00 2.575,00 0,00 0,00
K25 2.575,00 2.575,00 0,00 0,00
EUP - Euro (em USD) Q24 1.084,860 1.085,670 0,810 45,86
U24 1.086,470 1.087,336 0,866 49,03
V24 1.088,076 1.088,888 0,812 45,97
X24 1.089,722 1.090,525 0,803 45,46
Z24 1.091,250 1.091,968 0,718 40,65
EUR - Euro (em Reais) Q24 6.134,1730 6.155,7020 21,5290 1.076,45
U24 6.162,9660 6.184,8310 21,8650 1.093,25
V24 6.190,4200 6.212,3820 21,9620 1.098,10
X24 6.221,2730 6.243,2580 21,9850 1.099,25
Z24 6.247,9110 6.269,7340 21,8230 1.091,15
FRC - FRA de cupom U24 6,18 6,19 0,01 0,00
V24 6,44 6,41 -0,03 0,01
X24 6,57 6,55 -0,02 0,01
Z24 6,42 6,39 -0,03 0,01
F25 6,49 6,45 -0,04 0,02
G25 6,50 6,47 -0,03 0,01
H25 6,46 6,42 -0,04 0,02
J25 6,41 6,38 -0,03 0,01
K25 6,42 6,37 -0,05 0,02
M25 6,34 6,29 -0,05 0,02
N25 6,29 6,25 -0,04 0,02
V25 6,15 6,09 -0,06 0,03
F26 6,05 5,99 -0,06 0,03
J26 5,93 5,87 -0,06 0,03
N26 5,85 5,79 -0,06 0,03
V26 5,77 5,72 -0,05 0,02
F27 5,71 5,67 -0,04 0,02
J27 5,62 5,61 -0,01 0,00
N27 5,60 5,57 -0,03 0,01
V27 5,59 5,54 -0,05 0,02
F28 5,58 5,56 -0,02 0,01
J28 5,56 5,54 -0,02 0,01
N28 5,54 5,52 -0,02 0,01
V28 5,56 5,55 -0,01 0,00
F29 5,57 5,56 -0,01 0,00
J29 5,60 5,57 -0,03 0,01
N29 5,57 5,59 0,02 0,01
F30 5,65 5,66 0,01 0,00
F31 5,84 5,82 -0,02 0,01
F32 5,98 5,94 -0,04 0,02
F33 6,16 6,12 -0,04 0,02
F34 6,38 6,34 -0,04 0,02
F35 6,61 6,59 -0,02 0,01
F36 6,83 6,81 -0,02 0,01
F37 7,08 7,06 -0,02 0,01
F38 7,30 7,28 -0,02 0,01
F39 7,50 7,48 -0,02 0,01
FRO - FRA de Cupom Cambial em OC1 U24 6,18 6,19 0,01 0,00
V24 6,44 6,41 -0,03 0,01
X24 6,57 6,55 -0,02 0,01
Z24 6,42 6,39 -0,03 0,01
F25 6,49 6,45 -0,04 0,02
G25 6,50 6,47 -0,03 0,01
H25 6,46 6,42 -0,04 0,02
J25 6,41 6,38 -0,03 0,01
K25 6,42 6,37 -0,05 0,02
M25 6,34 6,29 -0,05 0,02
N25 6,29 6,25 -0,04 0,02
V25 6,15 6,09 -0,06 0,03
F26 6,05 5,99 -0,06 0,03
J26 5,93 5,87 -0,06 0,03
N26 5,85 5,79 -0,06 0,03
V26 5,77 5,72 -0,05 0,02
F27 5,71 5,67 -0,04 0,02
J27 5,62 5,61 -0,01 0,00
N27 5,60 5,57 -0,03 0,01
V27 5,59 5,54 -0,05 0,02
F28 5,58 5,56 -0,02 0,01
J28 5,56 5,54 -0,02 0,01
N28 5,54 5,52 -0,02 0,01
V28 5,56 5,55 -0,01 0,00
F29 5,57 5,56 -0,01 0,00
J29 5,60 5,57 -0,03 0,01
N29 5,57 5,59 0,02 0,01
F30 5,65 5,66 0,01 0,00
F31 5,84 5,82 -0,02 0,01
F32 5,98 5,94 -0,04 0,02
F33 6,16 6,12 -0,04 0,02
F34 6,38 6,34 -0,04 0,02
F35 6,61 6,59 -0,02 0,01
F36 6,83 6,81 -0,02 0,01
F37 7,08 7,06 -0,02 0,01
F38 7,30 7,28 -0,02 0,01
F39 7,50 7,48 -0,02 0,01
GBP - Libra Esterlina (em Reais) Q24 7.270,1310 7.296,7810 26,6500 932,75
U24 7.295,3890 7.322,2040 26,8150 938,52
V24 7.318,6140 7.345,8380 27,2240 952,84
X24 7.344,9500 7.371,9820 27,0320 946,12
Z24 7.366,7760 7.394,0420 27,2660 954,31
GBR - Libra Esterlina (em USD) Q24 1.285,760 1.286,920 1,160 65,68
U24 1.286,105 1.287,294 1,189 67,32
V24 1.286,376 1.287,557 1,181 66,87
X24 1.286,546 1.287,682 1,136 64,32
Z24 1.286,669 1.287,783 1,114 63,08
GGBRP - Contrato Futuro de GGBR4 Q24 18,44 18,43 -0,01 0,01
U24 18,62 18,61 -0,01 0,01
HSI - Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng N24 17.030 17.022 -8 5,20
Q24 17.057 17.031 -26 16,90
U24 17.020 16.986 -34 22,10
HYPEO - Contrato Futuro de HYPE3 Q24 27,97 29,62 1,65 1,65
U24 28,08 29,80 1,72 1,72
ICF - Café Arábica 4/5 U24 293,45 288,05 -5,40 3.057,75
Z24 287,00 282,25 -4,75 2.689,68
H25 282,95 277,35 -5,60 3.171,00
K25 279,60 274,30 -5,30 3.001,12
N25 276,80 271,75 -5,05 2.859,56
U25 272,20 267,45 -4,75 2.689,68
Z25 265,90 261,25 -4,65 2.633,06
H26 268,10 263,55 -4,55 2.576,43
IMV - Contrato Futuro de Indice Merval N24 1.650.330,00 1.650.330,00 0,00 0,00
Q24 1.704.140,00 1.704.140,00 0,00 0,00
IND - Ibovespa Q24 126.560 128.155 1.595 1.595,00
V24 128.621 130.241 1.620 1.620,00
Z24 130.720 132.361 1.641 1.641,00
G25 132.705 134.350 1.645 1.645,00
J25 135.062 136.739 1.677 1.677,00
M25 137.451 139.140 1.689 1.689,00
Q25 139.742 141.440 1.698 1.698,00
V25 142.435 144.141 1.706 1.706,00
Z25 145.122 146.829 1.707 1.707,00
G26 147.683 149.410 1.727 1.727,00
J26 150.162 151.912 1.750 1.750,00
M26 152.863 154.629 1.766 1.766,00
Q26 155.489 157.246 1.757 1.757,00
INK - Contrato Futuro de Indice Nikkei U24 37.770,00 38.235,00 465,00 856,44
Z24 37.560,00 38.035,00 475,00 874,86
ISP - S&P 500 U24 5.448,75 5.493,25 44,50 12.599,06
Z24 5.509,75 5.549,25 39,50 11.183,43
H25 5.567,50 5.612,25 44,75 12.669,84
M25 5.618,00 5.664,25 46,25 13.094,53
Z25 5.712,00 5.758,25 46,25 13.094,53
ITSAP - Contrato Futuro de ITSA4 Q24 10,22 10,35 0,13 0,13
U24 10,32 10,45 0,13 0,13
ITUBP - Contrato Futuro de ITUB4 Q24 34,20 34,44 0,24 0,24
U24 34,54 34,78 0,24 0,24
JAP - Iene Japonês (em USD) Q24 153.657,900 153.604,636 -53,264 19,62
U24 152.923,127 152.850,938 -72,189 26,59
V24 152.205,217 152.169,202 -36,015 13,26
X24 151.513,465 151.469,606 -43,859 16,15
Z24 150.895,698 150.856,612 -39,086 14,39
F25 150.215,833 150.181,979 -33,854 12,47
JBSSO - Contrato Futuro de JBSS3 Q24 31,14 33,22 2,08 2,08
U24 31,44 33,54 2,10 2,10
JPY - Iene Japonês (em Reais) Q24 3.679,8270 3.691,2670 11,4400 572,00
U24 3.709,3590 3.721,3110 11,9520 597,60
V24 3.737,9320 3.749,2820 11,3500 567,50
X24 3.768,0120 3.779,6370 11,6250 581,25
Z24 3.794,3180 3.806,0530 11,7350 586,75
F25 3.823,8480 3.835,6440 11,7960 589,80
JSE - Contrato Futuro de Índice BVMF FTSE/JSE TOP 40 U24 74.110 74.418 308 123,20
Z24 75.115 75.423 308 123,20
LRENO - Contrato Futuro de LREN3 Q24 13,26 13,41 0,15 0,15
U24 13,39 13,54 0,15 0,15
MEX - Peso Mexicano (em USD) Q24 18.462,800 18.493,447 30,647 93,93
U24 18.554,831 18.590,297 35,466 108,70
V24 18.648,577 18.680,090 31,513 96,58
X24 18.743,459 18.775,490 32,031 98,17
Z24 18.828,023 18.859,939 31,916 97,82
MGLUO - Contrato Futuro de MGLU3 Q24 11,65 11,94 0,29 0,29
U24 11,72 12,02 0,30 0,30
MXN - Peso Mexicano (em Reais) Q24 3.062,5610 3.065,9280 3,3670 252,52
U24 3.057,1380 3.059,6920 2,5540 191,55
V24 3.050,8100 3.054,1890 3,3790 253,42
X24 3.045,8870 3.049,1890 3,3020 247,65
Z24 3.040,9260 3.044,3800 3,4540 259,05
NOK - Coroa Norueguesa (em USD) Q24 11.019,300 11.019,527 0,227 1,16
U24 11.010,622 11.008,604 -2,018 10,36
V24 11.003,233 10.999,761 -3,472 17,83
X24 10.997,711 10.993,318 -4,393 22,56
Z24 10.992,830 10.990,778 -2,052 10,54
NTCOO - Contrato Futuro de NTCO3 Q24 14,91 15,39 0,48 0,48
U24 15,06 15,54 0,48 0,48
NZD - Dólar da Nova Zelândia (em Reais) Q24 3.330,9750 3.338,4710 7,4960 562,20
U24 3.341,6510 3.349,1290 7,4780 560,85
V24 3.351,5830 3.359,2530 7,6700 575,25
X24 3.363,1990 3.370,8810 7,6820 576,15
Z24 3.373,4430 3.380,7030 7,2600 544,50
NZL - Dólar da Nova Zelândia (em USD) Q24 589,100 588,800 -0,300 16,98
U24 589,100 588,800 -0,300 16,98
V24 589,100 588,800 -0,300 16,98
X24 589,100 588,800 -0,300 16,98
Z24 589,200 588,800 -0,400 22,65
OC1 - Contrato Futuro de OC1 Q24 99.842,85 99.843,00 0,15 0,15
U24 98.980,14 98.980,68 0,54 0,54
V24 98.157,89 98.159,18 1,29 1,29
X24 97.253,36 97.255,09 1,73 1,73
Z24 96.486,19 96.489,23 3,04 3,04
F25 95.629,03 95.635,99 6,96 6,96
G25 94.717,39 94.733,46 16,07 16,07
H25 93.872,11 93.896,74 24,63 24,63
J25 93.074,37 93.092,80 18,43 18,43
K25 92.247,32 92.263,27 15,95 15,95
M25 91.366,14 91.392,65 26,51 26,51
N25 90.526,02 90.556,25 30,23 30,23
V25 87.803,20 87.853,58 50,38 50,38
F26 85.236,63 85.312,04 75,41 75,41
J26 82.847,55 82.924,04 76,49 76,49
N26 80.538,81 80.624,81 86,00 86,00
V26 78.142,20 78.263,81 121,61 121,61
F27 75.933,57 76.077,86 144,29 144,29
J27 73.829,48 74.004,31 174,83 174,83
N27 71.670,52 71.865,18 194,66 194,66
V27 69.508,94 69.735,82 226,88 226,88
F28 67.509,12 67.748,63 239,51 239,51
J28 65.540,42 65.813,37 272,95 272,95
N28 63.670,86 63.951,03 280,17 280,17
V28 61.772,75 62.078,14 305,39 305,39
F29 60.095,80 60.414,44 318,64 318,64
J29 58.425,47 58.747,23 321,76 321,76
N29 56.738,29 57.079,87 341,58 341,58
F30 53.496,01 53.863,36 367,35 367,35
F31 47.648,41 48.041,39 392,98 392,98
F32 42.443,02 42.867,42 424,40 424,40
F33 37.811,82 38.229,56 417,74 417,74
F34 33.840,08 34.244,10 404,02 404,02
F35 30.237,93 30.591,51 353,58 353,58
F36 27.036,70 27.383,04 346,34 346,34
F37 24.085,66 24.421,51 335,85 335,85
F38 21.495,97 21.819,73 323,76 323,76
F39 19.167,20 19.477,50 310,30 310,30
PCARO - Contrato Futuro de PCAR3 Q24 2,85 2,88 0,03 0,03
U24 2,88 2,91 0,03 0,03
PETRP - Contrato Futuro de PETR4 Q24 37,92 37,86 -0,06 0,06
U24 38,30 38,24 -0,06 0,06
PSSAO - Contrato Futuro de PSSA3 Q24 30,29 30,38 0,09 0,09
U24 30,59 30,66 0,07 0,07
RENTO - Contrato Futuro de RENT3 Q24 43,33 44,19 0,86 0,86
U24 43,76 44,63 0,87 0,87
RUB - Rublo Russo (em USD) Q24 85.121,000 86.196,805 1.075,805 707,55
U24 86.057,020 87.153,267 1.096,247 721,00
V24 87.038,035 88.111,580 1.073,545 706,07
X24 88.103,723 89.160,642 1.056,919 695,13
Z24 89.055,882 90.140,280 1.084,398 713,20
SEK - Coroa Sueca (em USD) Q24 10.811,270 10.822,135 10,865 56,83
U24 10.792,990 10.803,427 10,437 54,59
V24 10.774,520 10.783,899 9,379 49,06
X24 10.755,648 10.764,666 9,018 47,17
Z24 10.738,075 10.748,329 10,254 53,63
SJC - Soja Financeira Cross Listing Q24 24,6032 23,7544 -0,8488 2.162,84
U24 23,6883 22,9718 -0,7165 1.825,73
X24 23,7985 23,1151 -0,6834 1.741,38
F25 24,1127 23,4568 -0,6559 1.671,31
H25 24,3276 23,7213 -0,6063 1.544,92
K25 24,5095 23,9528 -0,5567 1.418,54
N25 24,6803 24,1402 -0,5401 1.376,24
Q25 24,5701 24,0520 -0,5181 1.320,18
U25 24,1733 23,6717 -0,5016 1.278,13
X25 24,1237 23,6276 -0,4961 1.264,12
SOY - Soja FOB Santos U24 440,80 428,80 -12,00 2.303,77
X24 441,00 429,60 -11,40 2.188,58
H25 407,60 397,40 -10,20 1.958,20
K25 408,80 399,40 -9,40 1.804,62
X25 411,40 403,00 -8,40 1.612,64
SUZBO - Contrato Futuro de SUZB3 Q24 52,80 52,10 -0,70 0,70
U24 53,32 52,61 -0,71 0,71
SWI - Franco Suíço (em USD) Q24 879,600 882,900 3,300 211,52
U24 876,300 879,400 3,100 198,70
V24 873,000 876,300 3,300 211,52
X24 869,600 872,900 3,300 211,52
Z24 866,700 869,900 3,200 205,11
T10 - US T-Note 10 anos U24 110,7968 111,2031 0,4063 2.294,17
Z24 111,1875 111,6093 0,4218 2.381,69
TRY - Lira Turca (em Reais) Q24 170,0630 171,2490 1,1860 88,95
U24 165,0380 166,9830 1,9450 145,87
V24 159,9880 162,2520 2,2640 169,80
X24 154,9840 157,4680 2,4840 186,30
Z24 150,8750 152,9250 2,0500 153,75
TUQ - Lira Turca (em USD) Q24 33.248,600 33.109,500 -139,100 239,25
U24 34.370,700 34.063,800 -306,900 527,87
