DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 21/10/2024 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 10,65 0,00
4 10,65 15,56
7 10,65 10,88
9 10,65 11,90
10 10,65 12,26
11 10,65 12,56
14 10,70 10,92
21 10,82 11,06
23 10,85 11,49
24 10,87 11,69
28 10,88 10,53
31 10,90 10,53
35 10,91 10,21
38 10,93 10,67
39 10,94 10,81
42 10,94 10,39
53 11,09 11,06
56 11,10 10,74
58 11,12 10,95
59 11,13 11,05
60 11,14 11,14
67 11,18 10,95
70 11,18 10,70
73 11,20 10,71
86 11,30 10,86
91 11,32 10,82
94 11,35 11,02
102 11,39 11,15
105 11,40 10,99
114 11,48 11,21
119 11,51 11,18
120 11,52 11,23
123 11,55 11,39
129 11,58 11,41
130 11,59 11,46
135 11,60 11,15
144 11,67 11,32
147 11,67 11,21
150 11,70 11,35
151 11,71 11,39
161 11,75 11,35
162 11,76 11,39
176 11,84 11,52
177 11,85 11,56
183 11,87 11,37
190 11,90 11,43
191 11,91 11,46
193 11,91 11,44
206 11,98 11,52
210 12,00 11,48
213 12,02 11,58
221 12,05 11,67
224 12,06 11,59
240 12,14 11,76
242 12,15 11,74
249 12,18 11,79
252 12,18 11,72
253 12,19 11,75
267 12,25 11,84
270 12,26 11,92
275 12,28 11,90
282 12,30 11,94
283 12,30 11,97
284 12,31 11,99
296 12,34 12,02
298 12,35 12,06
301 12,36 12,00
311 12,39 12,11
312 12,39 12,13
315 12,40 12,07
329 12,44 12,14
330 12,45 12,16
333 12,46 12,23
336 12,47 12,17
344 12,49 12,23
345 12,49 12,25
359 12,53 12,30
360 12,53 12,32
374 12,56 12,37
375 12,57 12,39
392 12,60 12,38
403 12,62 12,43
420 12,65 12,42
422 12,65 12,45
423 12,66 12,47
424 12,66 12,49
435 12,67 12,43
438 12,68 12,43
450 12,70 12,44
451 12,70 12,45
466 12,72 12,51
480 12,74 12,54
485 12,74 12,45
494 12,76 12,49
511 12,78 12,49
518 12,79 12,50
526 12,80 12,53
527 12,80 12,54
540 12,81 12,52
541 12,81 12,53
570 12,82 12,52
571 12,83 12,53
602 12,84 12,51
604 12,84 12,53
618 12,85 12,55
630 12,85 12,54
660 12,86 12,59
665 12,86 12,58
690 12,87 12,61
710 12,87 12,62
722 12,87 12,59
723 12,87 12,59
750 12,86 12,57
756 12,86 12,57
780 12,85 12,58
786 12,85 12,57
805 12,85 12,52
812 12,85 12,53
842 12,85 12,52
847 12,85 12,51
870 12,85 12,54
892 12,85 12,54
900 12,86 12,55
931 12,86 12,53
938 12,87 12,54
960 12,87 12,55
983 12,88 12,58
990 12,88 12,58
1022 12,88 12,59
1029 12,88 12,59
1050 12,89 12,61
1075 12,89 12,63
1080 12,89 12,62
1110 12,89 12,61
1121 12,89 12,58
1141 12,89 12,58
1169 12,88 12,59
1170 12,88 12,60
1200 12,89 12,63
1212 12,89 12,62
1260 12,90 12,62
1302 12,90 12,60
1351 12,92 12,62
1394 12,92 12,64
1442 12,92 12,64
1487 12,91 12,62
1534 12,90 12,58
1578 12,90 12,58
1624 12,89 12,57
1667 12,89 12,58
1715 12,89 12,58
1745 12,89 12,60
1759 12,89 12,60
1800 12,89 12,60
1806 12,89 12,60
1852 12,90 12,60
1899 12,91 12,58
1943 12,90 12,60
1988 12,90 12,58
2032 12,89 12,57
2079 12,89 12,57
2124 12,88 12,58
2160 12,88 12,59
2219 12,88 12,58
2264 12,87 12,57
2310 12,87 12,57
2397 12,86 12,55
2489 12,84 12,55
2520 12,84 12,55
2583 12,83 12,55
2629 12,83 12,54
2674 12,82 12,53
2765 12,82 12,53
2856 12,81 12,53
2880 12,81 12,53
2948 12,80 12,52
2996 12,80 12,52
3039 12,79 12,52
3129 12,78 12,50
3220 12,76 12,49
3241 12,76 12,49
3313 12,75 12,48
3360 12,74 12,47
3404 12,74 12,48
3493 12,74 12,46
3585 12,73 12,46
3600 12,73 12,47
3678 12,73 12,46
3725 12,72 12,44
3769 12,72 12,44
3858 12,72 12,43
3950 12,71 12,44
3962 12,71 12,44
4043 12,71 12,43
4090 12,70 12,42
4134 12,70 12,43
4224 12,70 12,41
4316 12,70 12,42
4320 12,70 12,42
4410 12,70 12,43
4456 12,70 12,43
4503 12,70 12,42
4589 12,70 12,42
4680 12,70 12,43
4683 12,70 12,42
4774 12,70 12,42
4823 12,70 12,42
4865 12,70 12,42
4956 12,70 12,42
5040 12,70 12,42
5047 12,70 12,42
5139 12,70 12,42
5187 12,70 12,42
5230 12,70 12,43
5320 12,70 12,42
5400 12,70 12,43
5411 12,70 12,43
5504 12,70 12,43
5580 12,70 12,43
5595 12,70 12,43
5685 12,70 12,43
5777 12,70 12,43
5870 12,70 12,43
5961 12,70 12,43
6050 12,70 12,42
6142 12,70 12,43
6237 12,70 12,43
6330 12,70 12,43
6415 12,70 12,43
6507 12,70 12,43
6601 12,70 12,44
6692 12,70 12,43
6780 12,70 12,43
6874 12,70 12,43
6965 12,70 12,43
7056 12,70 12,43
7147 12,70 12,43
7200 12,70 12,43
7238 12,70 12,43
7331 12,70 12,43
7422 12,70 12,44
7511 12,70 12,43
7603 12,70 12,43
7787 12,70 12,43
7968 12,70 12,43
8152 12,70 12,43
8333 12,70 12,43
8521 12,70 12,42
8701 12,70 12,43
8883 12,70 12,42
9002 12,70 12,42
9065 12,70 12,43
9248 12,70 12,43
9429 12,70 12,43
10801 12,70 12,43
11165 12,70 12,43
13083 12,70 12,43

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.