DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 19/04/2024 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 10,65 0,00
7 10,66 10,88
10 10,66 9,07
11 10,66 9,64
13 10,66 9,31
14 10,64 9,73
21 10,57 10,04
26 10,55 9,82
28 10,54 10,20
31 10,54 9,67
33 10,53 10,01
40 10,52 10,12
42 10,52 9,99
45 10,51 9,64
54 10,49 9,96
56 10,48 10,15
59 10,48 9,87
60 10,48 9,96
62 10,47 10,12
63 10,47 10,20
69 10,46 10,17
70 10,46 10,24
73 10,46 10,01
87 10,44 10,09
89 10,43 10,20
90 10,43 10,26
95 10,43 10,18
102 10,42 10,20
103 10,42 10,25
104 10,41 10,29
117 10,40 10,28
118 10,40 10,32
119 10,40 10,36
122 10,40 10,22
132 10,39 10,34
133 10,39 10,38
136 10,39 10,25
147 10,38 10,39
150 10,38 10,28
152 10,38 10,34
153 10,38 10,37
154 10,38 10,40
164 10,38 10,30
165 10,38 10,33
174 10,37 10,39
179 10,37 10,35
180 10,37 10,37
195 10,37 10,41
196 10,37 10,43
208 10,37 10,40
213 10,37 10,29
224 10,37 10,31
227 10,37 10,24
241 10,36 10,25
243 10,36 10,29
245 10,36 10,33
252 10,36 10,27
255 10,35 10,20
258 10,35 10,20
270 10,36 10,19
271 10,36 10,20
287 10,37 10,26
290 10,37 10,20
299 10,37 10,25
300 10,37 10,26
304 10,37 10,22
314 10,37 10,28
315 10,37 10,30
320 10,37 10,18
332 10,37 10,16
335 10,36 10,20
336 10,36 10,22
346 10,36 10,17
347 10,36 10,18
360 10,37 10,19
362 10,37 10,22
375 10,37 10,14
378 10,37 10,14
390 10,38 10,14
391 10,38 10,15
398 10,38 10,17
406 10,39 10,19
420 10,39 10,21
425 10,40 10,19
434 10,40 10,19
438 10,40 10,17
451 10,41 10,18
452 10,42 10,19
467 10,43 10,23
480 10,44 10,25
481 10,44 10,26
483 10,45 10,28
496 10,46 10,29
497 10,46 10,30
510 10,47 10,31
514 10,47 10,29
521 10,48 10,30
530 10,48 10,33
542 10,49 10,34
544 10,49 10,36
559 10,51 10,38
570 10,51 10,37
577 10,52 10,38
600 10,53 10,40
607 10,54 10,41
608 10,54 10,42
623 10,54 10,39
630 10,55 10,40
636 10,56 10,40
661 10,58 10,42
670 10,59 10,40
690 10,60 10,42
703 10,61 10,43
712 10,62 10,45
720 10,63 10,45
726 10,63 10,45
752 10,65 10,43
756 10,66 10,46
780 10,68 10,45
803 10,69 10,49
810 10,70 10,50
840 10,73 10,56
850 10,74 10,55
872 10,75 10,56
895 10,77 10,60
900 10,77 10,59
930 10,79 10,59
941 10,79 10,59
962 10,80 10,59
990 10,81 10,58
1020 10,84 10,63
1032 10,85 10,60
1050 10,86 10,64
1077 10,88 10,66
1081 10,88 10,65
1110 10,90 10,67
1123 10,91 10,68
1140 10,92 10,69
1168 10,94 10,72
1172 10,94 10,71
1200 10,97 10,75
1214 10,98 10,77
1260 11,02 10,82
1306 11,04 10,81
1354 11,06 10,84
1397 11,09 10,89
1440 11,12 10,91
1445 11,12 10,91
1487 11,15 10,91
1536 11,18 10,94
1579 11,20 10,98
1627 11,22 11,00
1672 11,23 11,00
1719 11,25 11,00
1763 11,26 11,01
1802 11,28 11,03
1809 11,28 11,02
1852 11,30 11,04
1900 11,31 11,06
1930 11,33 11,09
1944 11,33 11,10
2037 11,36 11,12
2084 11,38 11,11
2128 11,39 11,14
2160 11,39 11,13
2173 11,40 11,13
2217 11,41 11,14
2264 11,42 11,15
2309 11,43 11,18
2404 11,44 11,20
2449 11,45 11,20
2495 11,46 11,21
2520 11,46 11,21
2582 11,47 11,21
2674 11,48 11,24
2768 11,49 11,26
2814 11,50 11,26
2859 11,50 11,25
2880 11,50 11,26
2950 11,51 11,26
3041 11,51 11,27
3133 11,52 11,27
3181 11,52 11,28
3224 11,52 11,29
3240 11,52 11,28
3314 11,52 11,28
3405 11,52 11,28
3498 11,52 11,28
3545 11,52 11,28
3589 11,52 11,30
3601 11,52 11,29
3678 11,53 11,29
3770 11,54 11,31
3863 11,54 11,31
3910 11,55 11,30
3954 11,55 11,30
3960 11,55 11,30
4043 11,55 11,31
4135 11,55 11,32
4228 11,56 11,32
4275 11,56 11,31
4319 11,56 11,31
4322 11,56 11,31
4409 11,56 11,30
4501 11,56 11,31
4595 11,56 11,32
4641 11,56 11,32
4680 11,56 11,32
4688 11,56 11,31
4774 11,56 11,31
4868 11,56 11,31
4959 11,56 11,31
5008 11,56 11,31
5040 11,56 11,31
5050 11,56 11,31
5141 11,56 11,31
5232 11,56 11,31
5324 11,56 11,31
5372 11,56 11,31
5400 11,56 11,31
5415 11,56 11,32
5505 11,56 11,31
5582 11,56 11,31
5596 11,56 11,31
5689 11,56 11,31
5780 11,56 11,31
5870 11,56 11,31
5962 11,56 11,32
6055 11,56 11,32
6146 11,56 11,32
6235 11,56 11,31
6327 11,56 11,32
6422 11,56 11,32
6515 11,56 11,31
6600 11,56 11,31
6692 11,56 11,32
6786 11,56 11,32
6877 11,56 11,32
6965 11,56 11,32
7059 11,56 11,32
7150 11,56 11,32
7200 11,56 11,31
7241 11,56 11,32
7332 11,56 11,31
7423 11,56 11,32
7516 11,56 11,31
7607 11,56 11,32
7696 11,56 11,31
7788 11,56 11,32
7972 11,56 11,31
8153 11,56 11,31
8337 11,56 11,31
8518 11,56 11,31
8706 11,56 11,31
8886 11,56 11,31
9000 11,56 11,31
9068 11,56 11,31
9250 11,56 11,31
9433 11,56 11,31
9614 11,56 11,31
10800 11,56 11,32
11350 11,56 11,31
13268 11,56 11,31

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.