DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 26/07/2024 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 10,40 0,00
4 10,40 7,32
5 10,40 8,85
6 10,41 9,89
7 10,41 10,64
14 10,43 10,65
19 10,43 10,19
20 10,44 10,44
21 10,44 10,66
31 10,44 10,08
33 10,44 10,39
34 10,44 10,53
35 10,44 10,66
38 10,44 10,19
49 10,46 10,68
52 10,46 10,34
54 10,47 10,52
55 10,47 10,61
56 10,47 10,69
60 10,47 10,47
63 10,47 10,70
66 10,47 10,43
67 10,48 10,50
76 10,50 10,67
81 10,51 10,57
82 10,51 10,63
84 10,52 10,74
90 10,53 10,70
97 10,54 10,72
98 10,54 10,77
110 10,59 10,74
115 10,60 10,53
122 10,63 10,44
126 10,64 10,62
129 10,65 10,49
140 10,70 10,70
143 10,71 10,59
145 10,72 10,66
146 10,73 10,70
147 10,73 10,74
150 10,74 10,63
154 10,75 10,67
157 10,75 10,56
160 10,76 10,56
173 10,82 10,62
180 10,84 10,66
189 10,88 10,76
192 10,88 10,68
201 10,93 10,79
206 10,95 10,77
210 10,97 10,89
216 10,99 10,90
217 11,00 10,93
222 11,01 10,75
234 11,06 10,79
238 11,08 10,90
241 11,09 10,83
248 11,12 10,88
249 11,12 10,90
264 11,17 10,99
270 11,18 10,87
277 11,20 10,90
278 11,21 10,93
280 11,21 10,91
293 11,25 10,95
300 11,27 10,98
308 11,29 11,03
311 11,29 10,98
327 11,35 11,09
329 11,35 11,07
332 11,35 11,02
335 11,37 11,08
336 11,37 11,10
339 11,37 11,05
340 11,38 11,07
354 11,41 11,13
360 11,43 11,14
362 11,43 11,18
369 11,45 11,20
370 11,45 11,22
383 11,48 11,25
385 11,49 11,28
390 11,50 11,27
398 11,51 11,31
399 11,52 11,33
416 11,54 11,33
420 11,55 11,39
423 11,56 11,35
431 11,57 11,38
432 11,57 11,40
446 11,60 11,43
447 11,60 11,44
451 11,60 11,42
461 11,62 11,48
462 11,62 11,49
479 11,64 11,48
480 11,64 11,50
490 11,66 11,51
509 11,68 11,53
510 11,68 11,54
511 11,68 11,55
522 11,69 11,51
525 11,69 11,51
538 11,71 11,53
542 11,72 11,51
553 11,73 11,57
572 11,75 11,52
581 11,76 11,56
600 11,79 11,58
605 11,79 11,57
613 11,80 11,59
614 11,80 11,60
628 11,81 11,60
630 11,81 11,62
658 11,83 11,60
661 11,84 11,57
690 11,86 11,60
691 11,86 11,60
705 11,87 11,62
720 11,87 11,65
747 11,89 11,67
752 11,89 11,66
780 11,90 11,67
797 11,91 11,71
810 11,91 11,69
840 11,92 11,71
843 11,92 11,69
871 11,93 11,69
892 11,94 11,67
900 11,94 11,68
930 11,95 11,68
934 11,95 11,67
962 11,96 11,69
979 11,97 11,71
990 11,98 11,70
1020 11,99 11,72
1025 11,99 11,72
1050 12,00 11,74
1070 12,01 11,76
1081 12,01 11,75
1110 12,02 11,78
1116 12,03 11,78
1140 12,03 11,79
1162 12,04 11,81
1172 12,04 11,80
1200 12,05 11,79
1208 12,05 11,78
1256 12,06 11,81
1299 12,06 11,84
1347 12,07 11,83
1389 12,09 11,82
1438 12,10 11,84
1440 12,11 11,85
1481 12,11 11,87
1529 12,12 11,88
1574 12,12 11,87
1621 12,12 11,84
1665 12,13 11,84
1711 12,13 11,84
1754 12,13 11,85
1802 12,13 11,85
1832 12,14 11,87
1846 12,14 11,88
1939 12,15 11,88
1986 12,16 11,87
2030 12,16 11,88
2075 12,16 11,87
2119 12,16 11,87
2160 12,15 11,87
2166 12,15 11,86
2211 12,15 11,88
2306 12,15 11,89
2351 12,15 11,88
2397 12,15 11,88
2484 12,15 11,87
2520 12,15 11,87
2576 12,14 11,88
2670 12,14 11,89
2716 12,14 11,88
2761 12,14 11,87
2852 12,14 11,87
2880 12,14 11,87
2943 12,14 11,88
3035 12,14 11,88
3083 12,14 11,88
3126 12,13 11,88
3216 12,12 11,86
3240 12,12 11,87
3307 12,11 11,86
3400 12,10 11,84
3447 12,09 11,84
3491 12,09 11,85
3580 12,09 11,84
3601 12,09 11,84
3672 12,09 11,85
3765 12,10 11,85
3812 12,10 11,84
3856 12,09 11,83
3945 12,09 11,83
3960 12,09 11,82
4037 12,08 11,83
4130 12,08 11,82
4177 12,08 11,81
4221 12,08 11,82
4311 12,08 11,81
4322 12,08 11,80
4403 12,08 11,81
4497 12,08 11,82
4543 12,08 11,82
4590 12,08 11,81
4676 12,08 11,81
4680 12,08 11,81
4770 12,08 11,82
4861 12,08 11,81
4910 12,08 11,81
4952 12,08 11,81
5040 12,08 11,81
5043 12,08 11,81
5134 12,08 11,81
5226 12,08 11,81
5274 12,08 11,81
5317 12,08 11,82
5400 12,08 11,81
5407 12,08 11,81
5498 12,08 11,82
5582 12,08 11,82
5591 12,08 11,82
5682 12,08 11,82
5772 12,08 11,82
5864 12,08 11,82
5957 12,08 11,82
6048 12,08 11,82
6137 12,08 11,81
6229 12,08 11,82
6324 12,08 11,82
6417 12,08 11,82
6502 12,08 11,82
6594 12,08 11,82
6688 12,08 11,83
6779 12,08 11,82
6867 12,08 11,82
6961 12,08 11,82
7052 12,08 11,82
7143 12,08 11,82
7200 12,08 11,82
7234 12,08 11,82
7325 12,08 11,82
7418 12,08 11,82
7509 12,08 11,83
7598 12,08 11,82
7690 12,08 11,82
7874 12,08 11,81
8055 12,08 11,82
8239 12,08 11,82
8420 12,08 11,82
8608 12,08 11,81
8788 12,08 11,82
8970 12,08 11,81
9000 12,08 11,81
9152 12,08 11,81
9335 12,08 11,82
9516 12,08 11,82
10800 12,08 11,82
11252 12,08 11,81
13170 12,08 11,82

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.