DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 09/10/2024 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 10,65 0,00
6 10,66 10,12
7 10,66 10,89
9 10,66 11,91
14 10,66 10,89
16 10,66 11,46
21 10,66 10,89
22 10,66 11,10
23 10,66 11,29
30 10,75 11,29
33 10,77 10,72
35 10,79 11,02
36 10,80 11,16
40 10,81 10,40
43 10,83 10,41
50 10,86 10,54
51 10,87 10,64
54 10,87 10,33
61 10,95 10,49
65 11,00 10,87
68 11,01 10,62
70 11,03 10,80
71 11,04 10,88
72 11,05 10,96
79 11,09 10,81
82 11,09 10,61
85 11,11 10,62
90 11,14 10,59
98 11,20 10,76
106 11,25 10,90
114 11,30 11,03
117 11,30 10,88
120 11,34 11,05
126 11,39 11,09
131 11,42 11,06
141 11,50 11,29
142 11,50 11,33
147 11,51 11,05
152 11,54 11,04
156 11,58 11,22
159 11,59 11,12
162 11,61 11,24
163 11,62 11,29
173 11,67 11,25
174 11,67 11,29
180 11,71 11,32
189 11,77 11,46
202 11,82 11,34
203 11,83 11,38
205 11,83 11,35
210 11,85 11,34
218 11,90 11,43
225 11,93 11,49
233 11,96 11,57
236 11,97 11,49
240 11,99 11,62
252 12,04 11,65
254 12,05 11,64
261 12,08 11,68
264 12,09 11,62
265 12,09 11,64
271 12,11 11,66
279 12,14 11,73
287 12,17 11,79
294 12,19 11,82
295 12,19 11,85
296 12,20 11,87
300 12,20 11,83
308 12,22 11,89
310 12,23 11,93
323 12,26 11,97
324 12,26 11,99
327 12,26 11,93
330 12,28 12,00
335 12,29 11,98
341 12,31 12,00
345 12,32 12,08
348 12,33 12,03
356 12,35 12,07
357 12,35 12,09
362 12,36 12,08
371 12,38 12,14
372 12,38 12,16
386 12,41 12,20
387 12,41 12,22
390 12,41 12,17
404 12,44 12,21
415 12,46 12,25
420 12,46 12,24
434 12,48 12,28
435 12,49 12,29
436 12,49 12,31
447 12,50 12,25
450 12,50 12,25
463 12,52 12,27
478 12,54 12,31
481 12,54 12,27
497 12,55 12,25
506 12,56 12,29
510 12,57 12,27
530 12,59 12,30
538 12,59 12,32
539 12,59 12,34
540 12,60 12,35
553 12,60 12,32
572 12,61 12,26
583 12,61 12,31
600 12,62 12,30
616 12,63 12,31
630 12,63 12,33
660 12,63 12,37
672 12,63 12,36
677 12,63 12,35
691 12,62 12,36
720 12,62 12,36
722 12,62 12,37
750 12,61 12,36
768 12,61 12,32
782 12,60 12,30
798 12,59 12,32
810 12,59 12,29
817 12,59 12,26
840 12,59 12,29
859 12,59 12,25
870 12,59 12,28
901 12,59 12,26
904 12,59 12,28
930 12,59 12,26
950 12,59 12,27
961 12,59 12,28
992 12,60 12,28
995 12,60 12,30
1020 12,60 12,30
1041 12,60 12,31
1050 12,60 12,33
1080 12,61 12,34
1087 12,61 12,35
1111 12,60 12,32
1133 12,60 12,30
1140 12,60 12,30
1170 12,60 12,32
1181 12,60 12,31
1202 12,60 12,32
1224 12,60 12,34
1272 12,60 12,32
1314 12,61 12,30
1363 12,61 12,32
1406 12,61 12,34
1440 12,62 12,34
1454 12,62 12,34
1499 12,61 12,32
1546 12,60 12,28
1590 12,59 12,28
1636 12,59 12,27
1679 12,59 12,28
1727 12,59 12,28
1757 12,59 12,29
1771 12,59 12,30
1800 12,58 12,30
1818 12,58 12,29
1864 12,59 12,29
1911 12,59 12,28
1955 12,59 12,29
2000 12,58 12,26
2044 12,57 12,25
2091 12,56 12,25
2136 12,55 12,26
2161 12,55 12,25
2231 12,54 12,25
2276 12,53 12,24
2322 12,53 12,24
2409 12,52 12,22
2501 12,51 12,22
2520 12,51 12,22
2595 12,50 12,23
2641 12,50 12,22
2686 12,49 12,20
2777 12,48 12,20
2868 12,47 12,20
2882 12,47 12,20
2960 12,46 12,18
3008 12,46 12,18
3051 12,45 12,18
3141 12,43 12,16
3232 12,41 12,15
3240 12,41 12,15
3325 12,40 12,13
3372 12,39 12,13
3416 12,39 12,13
3505 12,38 12,11
3597 12,38 12,12
3600 12,37 12,12
3690 12,37 12,11
3737 12,37 12,09
3781 12,36 12,09
3870 12,36 12,08
3960 12,35 12,09
3962 12,35 12,09
4055 12,35 12,08
4102 12,35 12,07
4146 12,35 12,08
4236 12,35 12,06
4320 12,35 12,07
4328 12,35 12,07
4422 12,35 12,08
4468 12,35 12,08
4515 12,35 12,07
4601 12,35 12,07
4681 12,35 12,07
4695 12,35 12,07
4786 12,35 12,07
4835 12,35 12,07
4877 12,35 12,07
4968 12,35 12,07
5040 12,35 12,07
5059 12,35 12,07
5151 12,35 12,07
5199 12,35 12,07
5242 12,35 12,08
5332 12,35 12,07
5402 12,35 12,08
5423 12,35 12,08
5516 12,35 12,08
5580 12,35 12,08
5607 12,35 12,08
5697 12,35 12,08
5789 12,35 12,08
5882 12,35 12,08
5973 12,35 12,08
6062 12,35 12,07
6154 12,35 12,08
6249 12,35 12,08
6342 12,35 12,08
6427 12,35 12,08
6519 12,35 12,08
6613 12,35 12,09
6704 12,35 12,08
6792 12,35 12,08
6886 12,35 12,08
6977 12,35 12,08
7068 12,35 12,08
7159 12,35 12,08
7201 12,35 12,08
7250 12,35 12,08
7343 12,35 12,08
7434 12,35 12,09
7523 12,35 12,08
7615 12,35 12,08
7799 12,35 12,08
7980 12,35 12,08
8164 12,35 12,08
8345 12,35 12,08
8533 12,35 12,08
8713 12,35 12,08
8895 12,35 12,08
9000 12,35 12,07
9077 12,35 12,08
9260 12,35 12,08
9441 12,35 12,08
10800 12,35 12,08
11177 12,35 12,08
13095 12,35 12,08

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.