DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 23/01/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 12,15 0,00
7 12,42 12,69
8 12,43 13,38
11 12,44 11,25
14 12,66 12,94
20 12,81 12,81
21 12,83 13,11
25 12,87 12,48
29 12,93 13,40
32 12,94 12,70
33 12,95 12,89
35 12,97 13,25
36 12,98 13,42
41 12,99 12,17
50 13,12 12,72
53 13,13 12,34
56 13,17 12,74
57 13,18 12,86
60 13,19 12,53
67 13,24 12,67
68 13,25 12,77
82 13,42 13,07
83 13,43 13,16
84 13,45 13,25
90 13,47 12,79
96 13,52 12,83
97 13,53 12,91
99 13,54 12,85
112 13,69 13,06
119 13,76 13,18
120 13,77 13,25
127 13,83 13,35
130 13,84 13,19
141 13,97 13,56
144 13,98 13,42
146 14,01 13,54
148 14,02 13,50
151 14,03 13,37
155 14,07 13,59
158 14,09 13,46
159 14,10 13,52
173 14,21 13,70
180 14,27 13,78
181 14,28 13,83
188 14,32 13,91
189 14,33 13,95
190 14,34 14,00
202 14,42 14,05
204 14,43 14,13
210 14,47 14,15
217 14,51 14,21
218 14,52 14,25
221 14,52 14,15
235 14,60 14,27
238 14,62 14,38
239 14,63 14,41
242 14,64 14,32
250 14,68 14,41
251 14,68 14,44
265 14,74 14,53
266 14,75 14,56
270 14,76 14,51
280 14,81 14,64
281 14,81 14,67
284 14,82 14,59
298 14,87 14,67
300 14,88 14,73
309 14,91 14,74
312 14,92 14,67
328 14,98 14,80
329 14,99 14,83
330 14,99 14,85
335 15,01 14,84
340 15,02 14,75
341 15,02 14,77
344 15,03 14,78
357 15,07 14,82
361 15,07 14,77
372 15,11 14,90
391 15,14 14,81
400 15,17 14,88
417 15,20 14,87
420 15,21 14,93
421 15,21 14,95
424 15,21 14,89
432 15,23 14,94
433 15,23 14,96
447 15,24 14,94
452 15,25 14,92
477 15,27 14,93
480 15,27 14,88
510 15,30 14,93
524 15,31 14,96
540 15,30 15,00
566 15,30 15,01
571 15,30 14,99
600 15,30 14,99
616 15,30 15,03
629 15,30 14,99
630 15,30 15,00
662 15,30 14,97
690 15,30 14,96
692 15,30 14,98
694 15,30 15,00
711 15,30 14,91
720 15,30 14,94
722 15,30 14,96
750 15,30 14,92
753 15,30 14,89
781 15,30 14,92
798 15,30 14,93
810 15,29 14,92
840 15,28 14,92
844 15,28 14,90
872 15,27 14,88
889 15,26 14,91
900 15,26 14,90
930 15,26 14,93
935 15,26 14,92
960 15,25 14,94
981 15,25 14,95
991 15,25 14,93
1020 15,24 14,89
1027 15,24 14,87
1050 15,23 14,89
1075 15,22 14,88
1082 15,22 14,88
1110 15,21 14,89
1118 15,21 14,90
1140 15,20 14,87
1166 15,20 14,87
1170 15,20 14,90
1201 15,19 14,83
1208 15,19 14,84
1257 15,19 14,84
1300 15,19 14,87
1348 15,19 14,86
1393 15,17 14,83
1440 15,15 14,78
1484 15,15 14,77
1530 15,14 14,76
1573 15,14 14,77
1621 15,14 14,78
1651 15,15 14,80
1665 15,15 14,81
1712 15,15 14,81
1758 15,15 14,80
1800 15,15 14,79
1805 15,15 14,77
1849 15,15 14,80
1894 15,16 14,78
1938 15,16 14,78
1985 15,16 14,78
2030 15,15 14,80
2125 15,13 14,79
2160 15,13 14,78
2170 15,12 14,77
2216 15,12 14,78
2303 15,12 14,76
2395 15,12 14,77
2489 15,11 14,79
2520 15,11 14,79
2535 15,11 14,78
2580 15,11 14,76
2671 15,10 14,75
2762 15,08 14,75
2854 15,07 14,74
2881 15,07 14,74
2902 15,07 14,74
2945 15,06 14,74
3035 15,04 14,71
3126 15,03 14,71
3219 15,01 14,69
3240 15,01 14,69
3266 15,00 14,69
3310 15,00 14,70
3399 14,99 14,67
3491 14,99 14,67
3584 14,98 14,66
3602 14,98 14,65
3631 14,98 14,65
3675 14,97 14,63
3764 14,95 14,61
3856 14,93 14,61
3949 14,91 14,58
3960 14,90 14,57
3996 14,90 14,56
4040 14,89 14,56
4130 14,87 14,53
4222 14,86 14,53
4316 14,84 14,52
4320 14,84 14,52
4362 14,83 14,51
4409 14,82 14,49
4495 14,80 14,47
4589 14,78 14,45
4680 14,76 14,43
4729 14,75 14,42
4771 14,77 14,44
4862 14,79 14,45
4953 14,82 14,49
5040 14,84 14,51
5045 14,84 14,51
5093 14,86 14,52
5136 14,86 14,53
5226 14,86 14,52
5317 14,86 14,53
5401 14,86 14,53
5410 14,86 14,53
5457 14,86 14,53
5501 14,86 14,53
5580 14,86 14,53
5591 14,86 14,53
5683 14,86 14,54
5776 14,86 14,54
5867 14,86 14,53
5956 14,86 14,53
6048 14,86 14,53
6143 14,86 14,54
6236 14,86 14,53
6321 14,86 14,53
6413 14,86 14,54
6507 14,86 14,54
6598 14,86 14,53
6686 14,86 14,54
6780 14,86 14,54
6871 14,86 14,54
6962 14,86 14,53
7053 14,86 14,53
7144 14,86 14,53
7200 14,86 14,54
7237 14,86 14,53
7328 14,86 14,54
7417 14,86 14,53
7509 14,86 14,54
7693 14,86 14,53
7874 14,86 14,53
8058 14,86 14,53
8239 14,86 14,53
8427 14,86 14,53
8607 14,86 14,53
8789 14,86 14,53
8971 14,86 14,53
9000 14,86 14,53
9154 14,86 14,53
9335 14,86 14,53
10800 14,86 14,53
11071 14,86 14,53
12989 14,86 14,53

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.