DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 04/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,75 15,07
12 14,74 13,99
13 14,73 14,56
14 14,73 15,05
15 14,73 15,48
16 14,73 15,86
19 14,73 14,37
21 14,72 15,05
23 14,72 15,61
26 14,72 14,55
27 14,72 14,80
28 14,72 15,04
33 14,70 13,95
40 14,66 14,10
41 14,66 14,27
42 14,65 14,44
43 14,64 14,59
44 14,64 14,74
51 14,62 14,32
55 14,62 14,01
56 14,61 14,13
57 14,61 14,26
61 14,61 13,62
70 14,52 13,89
72 14,50 14,07
76 14,48 13,84
77 14,47 13,93
78 14,46 14,01
84 14,43 13,96
86 14,42 14,11
89 14,41 13,84
90 14,40 13,91
103 14,34 13,68
104 14,33 13,74
105 14,32 13,80
106 14,31 13,86
107 14,31 13,92
114 14,28 13,93
117 14,27 13,73
118 14,27 13,79
119 14,26 13,84
120 14,25 13,89
132 14,18 13,79
133 14,18 13,84
141 14,14 13,88
148 14,11 13,87
149 14,10 13,91
152 14,09 13,75
161 14,03 13,80
166 14,01 13,72
167 14,00 13,75
176 13,95 13,80
177 13,94 13,83
180 13,93 13,70
181 13,93 13,73
195 13,85 13,58
196 13,85 13,61
198 13,83 13,66
202 13,82 13,57
210 13,78 13,58
211 13,77 13,60
224 13,72 13,45
225 13,71 13,48
226 13,70 13,50
238 13,65 13,42
240 13,64 13,47
244 13,63 13,31
257 13,58 13,26
259 13,56 13,30
260 13,56 13,32
271 13,52 13,17
272 13,52 13,19
286 13,46 13,16
287 13,45 13,17
289 13,44 13,20
299 13,41 13,05
300 13,41 13,07
301 13,40 13,08
306 13,39 12,98
317 13,34 13,03
330 13,30 13,00
331 13,30 13,01
334 13,29 12,94
348 13,26 12,82
349 13,26 12,83
350 13,25 12,85
357 13,23 12,84
358 13,23 12,86
359 13,23 12,87
362 13,22 12,81
376 13,19 12,80
383 13,17 12,80
390 13,16 12,75
392 13,15 12,78
393 13,15 12,79
406 13,12 12,77
408 13,11 12,79
420 13,09 12,71
421 13,09 12,72
439 13,05 12,68
450 13,03 12,68
469 13,00 12,65
481 12,98 12,62
484 12,97 12,65
498 12,95 12,65
510 12,93 12,62
516 12,92 12,61
530 12,90 12,61
532 12,90 12,63
540 12,89 12,64
560 12,87 12,59
567 12,86 12,59
572 12,86 12,57
576 12,85 12,61
588 12,84 12,56
600 12,83 12,54
607 12,82 12,54
622 12,81 12,49
630 12,81 12,50
637 12,80 12,50
651 12,79 12,50
660 12,79 12,52
670 12,78 12,49
691 12,78 12,51
713 12,78 12,53
714 12,78 12,54
720 12,78 12,54
742 12,78 12,50
750 12,78 12,52
761 12,77 12,50
770 12,78 12,52
782 12,78 12,47
803 12,78 12,46
810 12,78 12,47
820 12,78 12,50
840 12,78 12,48
852 12,78 12,48
870 12,79 12,52
895 12,80 12,52
901 12,80 12,52
912 12,80 12,56
930 12,81 12,53
931 12,81 12,54
943 12,81 12,54
960 12,81 12,55
973 12,82 12,56
988 12,82 12,54
993 12,82 12,51
1003 12,83 12,54
1020 12,84 12,53
1035 12,84 12,51
1050 12,85 12,54
1079 12,87 12,54
1080 12,87 12,55
1111 12,89 12,56
1125 12,90 12,56
1140 12,91 12,58
1168 12,93 12,60
1170 12,93 12,61
1202 12,95 12,61
1216 12,96 12,63
1246 12,97 12,67
1260 12,98 12,68
1307 13,00 12,70
1338 13,02 12,73
1353 13,03 12,72
1370 13,03 12,70
1400 13,05 12,71
1440 13,07 12,74
1444 13,07 12,76
1489 13,09 12,75
1533 13,11 12,77
1580 13,14 12,79
1625 13,15 12,84
1659 13,16 12,86
1672 13,17 12,86
1720 13,19 12,89
1750 13,21 12,91
1765 13,21 12,90
1800 13,22 12,92
1811 13,23 12,92
1841 13,24 12,92
1854 13,24 12,93
1898 13,26 12,93
1916 13,26 12,93
1932 13,27 12,94
1945 13,27 12,94
1990 13,29 12,98
2007 13,29 12,98
2023 13,30 13,00
2037 13,30 13,00
2084 13,32 13,03
2130 13,34 13,04
2161 13,34 13,05
2175 13,35 13,03
2266 13,36 13,06
2357 13,38 13,09
2449 13,39 13,09
2497 13,40 13,11
2520 13,40 13,12
2540 13,41 13,13
2630 13,41 13,12
2721 13,42 13,14
2814 13,43 13,14
2861 13,43 13,15
2882 13,43 13,15
2905 13,43 13,16
2994 13,44 13,15
3086 13,44 13,16
3179 13,44 13,16
3226 13,45 13,15
3240 13,45 13,15
3270 13,45 13,15
3359 13,45 13,15
3451 13,45 13,16
3544 13,45 13,16
3591 13,45 13,15
3600 13,45 13,15
3635 13,46 13,16
3725 13,47 13,16
3817 13,47 13,17
3911 13,48 13,19
3957 13,49 13,19
3960 13,49 13,19
4004 13,48 13,18
4090 13,47 13,17
4184 13,46 13,16
4275 13,45 13,15
4320 13,45 13,15
4324 13,45 13,14
4366 13,44 13,14
4457 13,44 13,13
4548 13,43 13,14
4640 13,43 13,13
4681 13,43 13,13
4688 13,43 13,13
4731 13,43 13,13
4821 13,42 13,12
4912 13,42 13,12
5005 13,41 13,12
5040 13,41 13,12
5052 13,41 13,12
5096 13,41 13,12
5186 13,41 13,12
5278 13,42 13,13
5371 13,42 13,13
5402 13,42 13,13
5418 13,42 13,12
5462 13,42 13,13
5551 13,42 13,12
5580 13,42 13,13
5643 13,42 13,13
5738 13,42 13,14
5831 13,42 13,13
5916 13,43 13,13
6008 13,43 13,14
6102 13,43 13,15
6193 13,43 13,14
6281 13,43 13,14
6375 13,43 13,15
6466 13,43 13,15
6557 13,43 13,14
6648 13,44 13,14
6739 13,44 13,15
6832 13,44 13,15
6923 13,44 13,15
7012 13,44 13,15
7104 13,44 13,15
7202 13,44 13,15
7288 13,44 13,15
7469 13,44 13,15
7653 13,45 13,15
7834 13,45 13,15
8022 13,45 13,15
8202 13,45 13,16
8384 13,45 13,15
8566 13,45 13,16
8749 13,45 13,16
8930 13,46 13,16
9000 13,46 13,16
10666 13,47 13,17
10800 13,47 13,17
12584 13,47 13,18

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.