DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 13/02/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
5 14,90 0,00
6 14,90 6,84
7 14,90 8,88
12 14,90 10,43
13 14,90 11,28
14 14,90 12,01
17 14,90 11,08
21 14,84 13,02
31 14,80 12,85
32 14,80 13,11
33 14,80 13,36
34 14,79 13,60
35 14,79 13,82
38 14,79 13,25
42 14,78 14,03
45 14,77 13,53
46 14,77 13,70
47 14,77 13,86
59 14,71 13,46
60 14,70 13,58
61 14,69 13,70
62 14,69 13,82
63 14,68 13,94
70 14,66 13,70
74 14,65 13,51
76 14,64 13,70
80 14,64 13,25
89 14,55 13,48
90 14,54 13,55
91 14,53 13,63
95 14,50 13,46
96 14,49 13,53
97 14,48 13,60
105 14,43 13,70
108 14,43 13,49
122 14,34 13,37
123 14,33 13,42
124 14,32 13,48
125 14,31 13,53
126 14,30 13,58
133 14,27 13,60
136 14,26 13,43
137 14,25 13,48
138 14,25 13,52
150 14,18 13,46
152 14,16 13,54
160 14,12 13,58
167 14,08 13,58
168 14,08 13,62
171 14,07 13,48
180 14,00 13,53
185 13,98 13,46
195 13,92 13,54
196 13,91 13,56
199 13,90 13,44
200 13,89 13,47
210 13,83 13,43
214 13,82 13,35
215 13,81 13,37
217 13,79 13,42
221 13,78 13,33
229 13,74 13,34
230 13,73 13,37
242 13,68 13,21
243 13,67 13,23
244 13,66 13,25
245 13,66 13,27
257 13,60 13,21
259 13,59 13,25
263 13,58 13,10
270 13,55 13,09
276 13,52 13,06
278 13,51 13,10
279 13,50 13,11
290 13,47 12,97
291 13,46 12,99
300 13,41 13,00
305 13,39 12,96
306 13,39 12,97
308 13,37 13,00
318 13,34 12,86
319 13,34 12,87
320 13,33 12,89
325 13,32 12,79
332 13,29 12,78
336 13,27 12,84
350 13,22 12,82
353 13,22 12,76
362 13,19 12,67
367 13,18 12,64
368 13,17 12,65
369 13,17 12,67
376 13,15 12,66
377 13,14 12,67
378 13,14 12,68
390 13,10 12,64
395 13,09 12,61
402 13,07 12,61
411 13,05 12,58
412 13,05 12,59
420 13,02 12,60
425 13,01 12,57
440 12,97 12,53
451 12,95 12,48
458 12,93 12,48
480 12,88 12,44
488 12,87 12,44
503 12,84 12,44
510 12,82 12,44
517 12,81 12,44
535 12,78 12,40
542 12,77 12,40
549 12,76 12,40
551 12,76 12,42
570 12,74 12,40
579 12,73 12,39
586 12,72 12,38
595 12,71 12,40
600 12,71 12,38
607 12,70 12,35
630 12,68 12,34
641 12,67 12,29
661 12,65 12,28
670 12,64 12,30
689 12,63 12,28
690 12,63 12,29
720 12,62 12,33
732 12,62 12,32
733 12,62 12,33
752 12,62 12,28
761 12,62 12,30
780 12,62 12,30
810 12,62 12,26
822 12,62 12,26
839 12,62 12,29
840 12,62 12,30
859 12,62 12,28
871 12,62 12,27
900 12,63 12,31
914 12,63 12,32
930 12,64 12,35
931 12,64 12,35
950 12,64 12,34
962 12,65 12,34
990 12,66 12,35
1007 12,66 12,34
1020 12,67 12,33
1050 12,68 12,35
1054 12,68 12,32
1081 12,70 12,35
1098 12,71 12,35
1110 12,72 12,36
1140 12,74 12,40
1144 12,74 12,38
1172 12,76 12,41
1187 12,77 12,42
1200 12,78 12,43
1235 12,80 12,45
1265 12,82 12,49
1279 12,83 12,51
1326 12,86 12,53
1372 12,88 12,55
1419 12,91 12,55
1440 12,92 12,57
1463 12,93 12,60
1508 12,95 12,59
1552 12,98 12,62
1599 13,01 12,65
1644 13,03 12,69
1678 13,04 12,71
1691 13,04 12,72
1739 13,07 12,75
1769 13,09 12,77
1784 13,10 12,77
1802 13,11 12,77
1830 13,12 12,79
1860 13,13 12,79
1873 13,13 12,80
1917 13,15 12,81
1935 13,16 12,81
1951 13,16 12,82
1964 13,17 12,82
2009 13,19 12,86
2026 13,19 12,86
2042 13,20 12,88
2056 13,20 12,89
2103 13,23 12,92
2149 13,25 12,94
2160 13,25 12,94
2194 13,26 12,93
2285 13,29 12,96
2376 13,31 13,00
2468 13,33 13,01
2516 13,34 13,03
2520 13,34 13,04
2559 13,34 13,05
2649 13,36 13,05
2740 13,37 13,07
2833 13,38 13,08
2880 13,38 13,09
2924 13,39 13,10
3013 13,39 13,09
3105 13,40 13,10
3198 13,40 13,10
3240 13,40 13,10
3245 13,40 13,09
3289 13,40 13,09
3378 13,41 13,09
3470 13,41 13,11
3563 13,41 13,10
3601 13,41 13,10
3610 13,41 13,09
3654 13,41 13,11
3744 13,42 13,10
3836 13,43 13,12
3930 13,44 13,14
3960 13,44 13,14
3976 13,45 13,14
4023 13,44 13,13
4109 13,44 13,13
4203 13,43 13,12
4294 13,42 13,12
4322 13,42 13,11
4343 13,42 13,11
4385 13,42 13,11
4476 13,41 13,10
4567 13,41 13,10
4659 13,40 13,09
4680 13,40 13,09
4707 13,40 13,10
4750 13,40 13,10
4840 13,40 13,09
4931 13,39 13,09
5024 13,39 13,08
5040 13,39 13,09
5071 13,39 13,09
5115 13,39 13,09
5205 13,39 13,09
5297 13,39 13,10
5390 13,39 13,10
5400 13,39 13,09
5437 13,39 13,09
5481 13,39 13,10
5570 13,39 13,09
5582 13,40 13,09
5662 13,40 13,10
5757 13,40 13,10
5850 13,40 13,10
5935 13,40 13,10
6027 13,40 13,11
6121 13,40 13,11
6212 13,40 13,11
6300 13,41 13,11
6394 13,41 13,11
6485 13,41 13,11
6576 13,41 13,11
6667 13,41 13,11
6758 13,41 13,12
6851 13,41 13,12
6942 13,41 13,12
7031 13,41 13,12
7123 13,42 13,12
7200 13,42 13,12
7307 13,42 13,12
7488 13,42 13,12
7672 13,42 13,12
7853 13,42 13,12
8041 13,42 13,12
8221 13,43 13,13
8403 13,43 13,12
8585 13,43 13,13
8768 13,43 13,13
8949 13,43 13,13
9000 13,43 13,14
10685 13,44 13,14
10800 13,44 13,15
12603 13,45 13,15

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.