DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 13/01/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,94
3 14,89 21,94
6 14,89 14,14
7 14,89 15,22
8 14,89 16,04
9 14,89 16,68
14 14,89 15,22
15 14,89 15,65
16 14,89 16,04
17 14,89 16,38
20 14,89 14,89
21 14,89 15,21
30 14,88 15,64
31 14,87 15,83
36 14,87 14,12
37 14,87 14,32
38 14,87 14,51
43 14,87 14,29
44 14,87 14,45
45 14,87 14,61
48 14,87 14,11
62 14,84 14,32
63 14,83 14,44
64 14,83 14,55
65 14,83 14,65
66 14,83 14,76
69 14,83 14,40
73 14,82 14,79
77 14,82 14,55
78 14,81 14,64
90 14,79 14,29
91 14,79 14,36
92 14,78 14,44
93 14,78 14,51
94 14,78 14,58
101 14,77 14,39
105 14,76 14,23
107 14,76 14,36
111 14,76 14,01
120 14,70 14,14
122 14,68 14,24
126 14,67 14,10
127 14,66 14,15
128 14,66 14,20
136 14,62 14,26
139 14,61 14,09
150 14,56 14,12
153 14,56 13,96
154 14,55 14,00
155 14,55 14,04
156 14,54 14,09
157 14,53 14,12
164 14,51 14,13
167 14,50 13,99
168 14,50 14,03
169 14,49 14,06
181 14,44 13,99
183 14,43 14,06
191 14,39 14,08
198 14,37 14,08
199 14,36 14,11
202 14,36 13,99
210 14,31 14,00
211 14,31 14,03
216 14,28 13,96
226 14,23 14,02
227 14,23 14,05
230 14,22 13,94
231 14,22 13,96
240 14,17 13,90
245 14,15 13,84
246 14,14 13,86
248 14,13 13,90
252 14,11 13,82
260 14,08 13,83
261 14,07 13,85
273 14,02 13,70
274 14,02 13,72
275 14,01 13,74
276 14,01 13,76
288 13,96 13,69
290 13,95 13,73
294 13,94 13,59
300 13,92 13,56
307 13,89 13,55
309 13,87 13,58
310 13,87 13,60
321 13,84 13,46
322 13,83 13,48
330 13,79 13,47
336 13,77 13,44
337 13,76 13,46
339 13,75 13,48
349 13,72 13,34
351 13,71 13,37
356 13,70 13,28
360 13,68 13,33
367 13,65 13,32
381 13,60 13,29
393 13,57 13,15
398 13,56 13,12
399 13,56 13,13
400 13,55 13,14
407 13,53 13,13
409 13,52 13,16
420 13,49 13,10
426 13,48 13,08
442 13,44 13,05
443 13,43 13,06
450 13,41 13,05
456 13,40 13,03
482 13,34 12,94
489 13,32 12,93
510 13,27 12,88
519 13,25 12,89
534 13,22 12,89
540 13,21 12,88
566 13,16 12,84
570 13,15 12,87
580 13,14 12,83
582 13,14 12,85
601 13,11 12,82
610 13,10 12,80
617 13,09 12,80
626 13,07 12,81
630 13,07 12,79
638 13,06 12,76
660 13,04 12,74
672 13,02 12,69
692 13,00 12,68
701 12,99 12,69
720 12,97 12,67
750 12,96 12,70
763 12,96 12,70
780 12,95 12,67
792 12,95 12,66
811 12,94 12,66
840 12,94 12,61
853 12,94 12,61
870 12,94 12,64
890 12,93 12,63
902 12,93 12,62
930 12,94 12,65
945 12,95 12,67
960 12,95 12,68
962 12,95 12,70
981 12,96 12,68
990 12,96 12,70
993 12,96 12,68
1021 12,96 12,68
1038 12,96 12,67
1050 12,97 12,65
1080 12,97 12,66
1085 12,97 12,63
1112 12,98 12,66
1129 12,99 12,65
1140 13,00 12,65
1170 13,01 12,69
1175 13,01 12,67
1200 13,03 12,72
1218 13,04 12,70
1266 13,07 12,73
1296 13,08 12,77
1310 13,09 12,78
1357 13,10 12,80
1403 13,13 12,81
1441 13,14 12,82
1450 13,15 12,80
1494 13,16 12,84
1539 13,18 12,83
1583 13,20 12,86
1630 13,22 12,88
1675 13,23 12,92
1709 13,24 12,93
1722 13,25 12,94
1770 13,27 12,96
1800 13,29 12,98
1815 13,29 12,97
1861 13,31 13,00
1891 13,32 13,00
1904 13,32 13,00
1948 13,34 13,01
1966 13,34 13,01
1982 13,35 13,02
1995 13,35 13,02
2040 13,37 13,06
2057 13,37 13,06
2073 13,38 13,07
2087 13,38 13,08
2134 13,40 13,11
2162 13,41 13,12
2180 13,42 13,12
2225 13,43 13,11
2316 13,44 13,13
2407 13,46 13,16
2499 13,48 13,17
2520 13,48 13,18
2547 13,48 13,19
2590 13,49 13,20
2680 13,50 13,20
2771 13,50 13,22
2864 13,51 13,22
2880 13,51 13,23
2911 13,52 13,23
2955 13,52 13,24
3044 13,52 13,23
3136 13,53 13,24
3229 13,53 13,24
3240 13,53 13,23
3276 13,53 13,23
3320 13,53 13,23
3409 13,53 13,22
3501 13,52 13,23
3594 13,52 13,22
3600 13,52 13,22
3641 13,52 13,21
3685 13,52 13,23
3775 13,53 13,22
3867 13,54 13,24
3961 13,55 13,25
4007 13,55 13,25
4054 13,54 13,24
4140 13,53 13,23
4234 13,52 13,22
4320 13,51 13,21
4325 13,51 13,21
4374 13,50 13,19
4416 13,50 13,20
4507 13,49 13,19
4598 13,49 13,19
4682 13,48 13,18
4690 13,48 13,18
4738 13,48 13,18
4781 13,48 13,18
4871 13,47 13,17
4962 13,47 13,17
5040 13,47 13,17
5055 13,47 13,17
5102 13,46 13,17
5146 13,46 13,17
5236 13,47 13,17
5328 13,47 13,18
5400 13,47 13,18
5421 13,47 13,18
5468 13,47 13,17
5512 13,47 13,18
5580 13,47 13,17
5601 13,47 13,17
5693 13,47 13,18
5788 13,48 13,19
5881 13,48 13,18
5966 13,48 13,18
6058 13,48 13,19
6152 13,48 13,20
6243 13,48 13,19
6331 13,48 13,19
6425 13,49 13,20
6516 13,49 13,20
6607 13,49 13,20
6698 13,49 13,19
6789 13,49 13,20
6882 13,49 13,20
6973 13,49 13,21
7062 13,49 13,20
7154 13,49 13,20
7202 13,49 13,21
7338 13,50 13,20
7519 13,50 13,20
7703 13,50 13,20
7884 13,50 13,20
8072 13,50 13,20
8252 13,50 13,21
8434 13,50 13,21
8616 13,51 13,21
8799 13,51 13,21
8980 13,51 13,21
9001 13,51 13,21
10716 13,52 13,22
10800 13,52 13,22
12634 13,53 13,23

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.