DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 14/11/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
4 14,90 10,43
5 14,90 12,64
7 14,90 12,01
12 14,90 12,27
13 14,90 12,99
14 14,90 13,60
17 14,90 12,38
21 14,90 14,14
28 14,90 14,41
31 14,90 13,65
32 14,89 13,90
33 14,89 14,14
34 14,89 14,36
35 14,89 14,57
39 14,89 14,14
42 14,89 14,14
45 14,89 13,63
46 14,89 13,81
49 14,89 13,83
60 14,89 13,76
61 14,89 13,89
62 14,89 14,01
63 14,89 14,13
66 14,89 13,79
67 14,89 13,91
68 14,89 14,02
69 14,89 14,13
75 14,89 14,13
77 14,89 14,33
80 14,89 14,04
90 14,86 14,36
96 14,85 13,86
97 14,85 13,94
98 14,85 14,02
103 14,84 13,94
104 14,84 14,01
105 14,84 14,08
108 14,84 13,87
122 14,79 13,98
123 14,79 14,04
124 14,79 14,10
125 14,78 14,15
126 14,78 14,21
129 14,78 14,03
137 14,76 14,12
138 14,76 14,17
150 14,72 13,97
151 14,72 14,02
152 14,71 14,06
153 14,71 14,11
165 14,68 13,93
167 14,67 14,01
171 14,67 13,79
180 14,62 13,87
182 14,60 13,94
188 14,58 13,92
196 14,54 13,95
199 14,54 13,84
210 14,48 13,85
215 14,46 13,80
216 14,46 13,82
217 14,45 13,85
224 14,42 13,85
227 14,42 13,75
228 14,41 13,77
229 14,40 13,80
241 14,35 13,74
243 14,34 13,79
251 14,31 13,81
258 14,28 13,81
259 14,27 13,83
262 14,27 13,74
270 14,22 13,74
271 14,22 13,76
276 14,20 13,71
286 14,14 13,75
287 14,14 13,77
290 14,13 13,69
291 14,13 13,70
300 14,08 13,66
305 14,06 13,61
306 14,06 13,62
312 14,03 13,59
320 14,00 13,60
321 13,99 13,61
333 13,94 13,49
334 13,94 13,50
336 13,92 13,53
348 13,88 13,47
350 13,86 13,50
354 13,86 13,39
360 13,83 13,36
367 13,80 13,35
369 13,79 13,37
370 13,78 13,39
381 13,75 13,27
382 13,74 13,28
390 13,71 13,28
397 13,68 13,26
399 13,67 13,29
409 13,64 13,17
411 13,63 13,19
416 13,62 13,11
420 13,60 13,16
427 13,58 13,15
441 13,53 13,12
453 13,50 13,00
458 13,49 12,97
459 13,49 12,98
460 13,48 12,99
467 13,46 12,99
469 13,45 13,01
480 13,43 12,96
486 13,41 12,94
502 13,37 12,91
503 13,37 12,92
510 13,35 12,91
516 13,33 12,89
542 13,27 12,81
549 13,25 12,80
570 13,21 12,75
579 13,18 12,76
594 13,15 12,75
600 13,14 12,74
626 13,09 12,70
630 13,08 12,73
640 13,06 12,69
642 13,06 12,71
661 13,03 12,68
670 13,02 12,66
677 13,01 12,66
686 12,99 12,67
690 12,99 12,65
698 12,98 12,62
720 12,95 12,59
732 12,93 12,55
752 12,91 12,53
761 12,90 12,54
780 12,87 12,52
810 12,86 12,54
823 12,85 12,54
840 12,84 12,52
852 12,83 12,51
871 12,83 12,50
900 12,82 12,45
913 12,81 12,45
930 12,81 12,48
950 12,81 12,46
962 12,80 12,45
990 12,81 12,48
1005 12,81 12,49
1020 12,82 12,51
1022 12,82 12,53
1041 12,82 12,51
1050 12,82 12,53
1053 12,82 12,51
1081 12,83 12,51
1098 12,83 12,50
1110 12,83 12,48
1140 12,83 12,49
1145 12,83 12,46
1172 12,84 12,49
1189 12,85 12,48
1200 12,85 12,48
1235 12,87 12,50
1278 12,90 12,53
1326 12,92 12,57
1356 12,94 12,60
1370 12,95 12,62
1417 12,97 12,63
1440 12,98 12,65
1463 12,99 12,65
1510 13,00 12,64
1554 13,02 12,68
1599 13,04 12,68
1643 13,07 12,70
1690 13,09 12,73
1735 13,11 12,77
1769 13,12 12,79
1782 13,12 12,79
1802 13,13 12,81
1830 13,15 12,82
1860 13,16 12,84
1875 13,17 12,83
1921 13,19 12,86
1951 13,20 12,87
2008 13,23 12,88
2026 13,23 12,89
2042 13,24 12,89
2100 13,27 12,94
2117 13,27 12,94
2133 13,28 12,95
2160 13,29 12,97
2194 13,30 12,99
2240 13,32 13,00
2285 13,32 12,99
2376 13,34 13,02
2467 13,36 13,05
2520 13,37 13,07
2559 13,37 13,05
2607 13,38 13,07
2650 13,39 13,09
2740 13,40 13,09
2831 13,41 13,11
2880 13,41 13,12
2924 13,42 13,11
2971 13,42 13,12
3015 13,43 13,14
3104 13,43 13,12
3196 13,43 13,14
3240 13,44 13,15
3289 13,44 13,14
3336 13,44 13,13
3380 13,44 13,12
3469 13,43 13,12
3561 13,43 13,13
3601 13,43 13,12
3654 13,42 13,12
3701 13,42 13,10
3745 13,42 13,11
3835 13,42 13,10
3927 13,42 13,11
3960 13,42 13,11
4021 13,42 13,12
4067 13,42 13,12
4114 13,42 13,10
4200 13,40 13,09
4294 13,39 13,08
4322 13,39 13,08
4385 13,38 13,07
4434 13,37 13,06
4476 13,36 13,05
4567 13,35 13,04
4658 13,34 13,04
4681 13,34 13,03
4750 13,33 13,02
4798 13,33 13,02
4841 13,32 13,02
4931 13,32 13,01
5022 13,32 13,02
5040 13,32 13,02
5115 13,31 13,01
5162 13,31 13,01
5206 13,31 13,01
5296 13,31 13,01
5388 13,30 13,01
5400 13,30 13,01
5481 13,30 13,01
5572 13,30 13,00
5582 13,30 13,00
5661 13,30 12,99
5753 13,29 13,00
5848 13,29 13,00
5941 13,29 12,99
6026 13,29 12,99
6118 13,28 12,99
6212 13,28 12,99
6303 13,28 12,98
6391 13,28 12,98
6485 13,28 12,98
6576 13,27 12,98
6667 13,27 12,98
6758 13,27 12,97
6849 13,27 12,98
6942 13,27 12,97
7033 13,26 12,98
7122 13,26 12,97
7200 13,26 12,97
7214 13,26 12,97
7398 13,26 12,96
7579 13,25 12,96
7763 13,25 12,96
7944 13,25 12,95
8132 13,25 12,95
8312 13,24 12,95
8494 13,24 12,94
8676 13,24 12,94
8859 13,24 12,94
9000 13,23 12,94
9040 13,23 12,94
10776 13,22 12,92
10800 13,22 12,92
12694 13,20 12,91

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.