DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 30/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,65 0,00
2 14,65 21,57
7 14,65 11,80
14 14,64 13,37
15 14,64 13,90
16 14,64 14,36
17 14,64 14,78
18 14,64 15,14
21 14,64 13,90
25 14,64 14,20
29 14,64 13,64
30 14,64 13,90
31 14,64 14,14
35 14,64 13,06
44 14,59 13,69
46 14,58 14,00
49 14,58 13,54
50 14,58 13,69
51 14,57 13,83
52 14,57 13,97
58 14,55 13,94
60 14,55 14,18
63 14,55 13,81
77 14,52 13,69
78 14,52 13,78
79 14,52 13,87
80 14,51 13,96
81 14,51 14,05
88 14,50 14,10
91 14,50 13,85
92 14,50 13,92
93 14,50 14,00
106 14,47 14,02
107 14,47 14,08
115 14,46 14,17
120 14,45 14,09
122 14,45 14,20
123 14,45 14,25
126 14,45 14,06
135 14,43 14,18
140 14,42 14,10
141 14,42 14,15
142 14,41 14,20
144 14,41 14,28
150 14,40 14,25
151 14,40 14,29
154 14,39 14,14
155 14,39 14,18
169 14,38 14,08
170 14,38 14,12
171 14,38 14,16
172 14,37 14,20
176 14,37 14,10
182 14,37 14,08
184 14,36 14,15
185 14,36 14,19
198 14,35 14,06
199 14,35 14,10
200 14,35 14,13
210 14,34 14,03
212 14,34 14,09
214 14,34 14,15
218 14,34 13,98
231 14,34 13,99
233 14,34 14,04
234 14,33 14,07
240 14,33 13,97
245 14,33 13,93
246 14,33 13,96
260 14,32 13,98
261 14,32 14,01
263 14,31 14,05
273 14,31 13,90
274 14,30 13,92
275 14,30 13,95
280 14,30 13,83
291 14,29 13,94
301 14,29 13,88
305 14,29 13,97
308 14,29 13,89
322 14,29 13,79
323 14,29 13,81
324 14,29 13,83
330 14,29 13,82
331 14,29 13,84
332 14,29 13,87
333 14,29 13,89
336 14,29 13,82
350 14,28 13,84
354 14,27 13,92
357 14,27 13,85
360 14,27 13,91
366 14,27 13,84
367 14,27 13,86
380 14,26 13,86
382 14,25 13,89
392 14,25 13,78
395 14,25 13,83
413 14,24 13,81
420 14,23 13,82
443 14,22 13,82
450 14,22 13,83
458 14,21 13,85
472 14,20 13,86
480 14,19 13,88
490 14,19 13,83
504 14,18 13,85
506 14,18 13,87
511 14,18 13,86
534 14,18 13,86
540 14,18 13,86
541 14,18 13,87
550 14,18 13,90
562 14,17 13,84
570 14,16 13,86
581 14,15 13,83
596 14,14 13,77
602 14,13 13,76
611 14,12 13,78
625 14,12 13,79
630 14,12 13,77
644 14,11 13,78
660 14,10 13,81
687 14,09 13,81
688 14,09 13,82
690 14,09 13,84
716 14,08 13,77
721 14,08 13,76
735 14,07 13,77
744 14,07 13,79
750 14,07 13,76
777 14,07 13,72
780 14,07 13,74
794 14,07 13,75
807 14,07 13,75
812 14,07 13,72
814 14,07 13,73
826 14,07 13,73
840 14,07 13,74
869 14,06 13,76
870 14,06 13,77
886 14,06 13,79
900 14,06 13,77
905 14,06 13,76
917 14,06 13,75
931 14,06 13,74
947 14,06 13,76
960 14,05 13,74
962 14,05 13,73
977 14,05 13,73
990 14,05 13,73
1009 14,06 13,69
1022 14,06 13,69
1052 14,06 13,68
1053 14,06 13,69
1080 14,06 13,70
1099 14,06 13,68
1110 14,06 13,71
1141 14,07 13,70
1142 14,07 13,70
1170 14,07 13,71
1190 14,08 13,72
1200 14,08 13,74
1220 14,08 13,74
1234 14,08 13,75
1281 14,08 13,75
1312 14,08 13,77
1327 14,08 13,75
1344 14,09 13,72
1374 14,09 13,72
1418 14,09 13,75
1442 14,09 13,71
1463 14,08 13,72
1507 14,09 13,72
1554 14,09 13,72
1599 14,09 13,75
1633 14,10 13,77
1646 14,10 13,77
1694 14,11 13,78
1724 14,11 13,79
1739 14,12 13,78
1785 14,12 13,79
1800 14,12 13,77
1815 14,12 13,78
1828 14,12 13,78
1872 14,12 13,77
1890 14,13 13,77
1906 14,13 13,78
1919 14,13 13,78
1964 14,14 13,81
1981 14,14 13,80
1997 14,14 13,82
2011 14,14 13,82
2058 14,15 13,84
2104 14,15 13,84
2149 14,15 13,82
2160 14,15 13,83
2240 14,16 13,83
2331 14,16 13,85
2423 14,16 13,84
2471 14,16 13,85
2514 14,16 13,86
2520 14,16 13,86
2604 14,16 13,84
2695 14,15 13,85
2788 14,15 13,85
2835 14,15 13,85
2879 14,15 13,86
2880 14,15 13,86
2968 14,14 13,83
3060 14,14 13,84
3153 14,13 13,83
3200 14,13 13,81
3241 14,13 13,80
3244 14,13 13,81
3333 14,12 13,81
3425 14,12 13,81
3518 14,11 13,80
3565 14,11 13,79
3600 14,11 13,80
3609 14,11 13,80
3699 14,12 13,79
3791 14,12 13,80
3885 14,12 13,81
3931 14,12 13,81
3962 14,12 13,81
3978 14,12 13,80
4064 14,11 13,79
4158 14,10 13,78
4249 14,08 13,77
4298 14,08 13,76
4320 14,08 13,76
4340 14,08 13,76
4431 14,07 13,75
4522 14,07 13,75
4614 14,06 13,74
4662 14,06 13,75
4680 14,06 13,75
4705 14,06 13,75
4795 14,06 13,74
4886 14,05 13,74
4979 14,05 13,74
5026 14,04 13,74
5040 14,04 13,74
5070 14,05 13,74
5160 14,05 13,74
5252 14,05 13,75
5345 14,05 13,75
5392 14,05 13,74
5400 14,05 13,74
5436 14,05 13,75
5525 14,05 13,74
5580 14,05 13,74
5617 14,06 13,75
5712 14,06 13,75
5805 14,06 13,75
5890 14,06 13,75
5982 14,06 13,76
6076 14,06 13,77
6167 14,06 13,76
6255 14,06 13,76
6349 14,07 13,76
6440 14,07 13,76
6531 14,07 13,76
6622 14,07 13,76
6713 14,07 13,77
6806 14,07 13,77
6897 14,07 13,77
6986 14,07 13,77
7078 14,07 13,77
7200 14,08 13,77
7262 14,08 13,76
7443 14,08 13,77
7627 14,08 13,77
7808 14,08 13,77
7996 14,08 13,77
8176 14,08 13,77
8358 14,09 13,77
8540 14,09 13,78
8723 14,09 13,78
8904 14,09 13,78
9002 14,09 13,78
10640 14,10 13,79
10801 14,10 13,79
12558 14,11 13,80

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.