DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 05/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,76 15,08
11 14,75 13,32
12 14,75 14,00
13 14,74 14,57
14 14,74 15,06
15 14,74 15,49
18 14,74 13,99
21 14,73 15,06
22 14,73 15,35
25 14,73 14,28
26 14,73 14,56
27 14,73 14,82
32 14,71 13,73
39 14,68 13,93
40 14,67 14,11
41 14,66 14,28
42 14,66 14,45
43 14,66 14,60
50 14,64 14,19
54 14,63 13,89
55 14,63 14,02
56 14,63 14,15
60 14,62 13,51
69 14,54 13,80
71 14,52 13,99
75 14,51 13,77
76 14,50 13,86
77 14,49 13,94
83 14,46 13,90
85 14,45 14,06
88 14,44 13,79
90 14,42 13,93
102 14,37 13,64
103 14,36 13,70
104 14,36 13,77
105 14,35 13,83
106 14,34 13,89
113 14,32 13,91
116 14,31 13,71
117 14,30 13,76
118 14,30 13,82
120 14,28 13,92
131 14,22 13,78
132 14,22 13,82
140 14,18 13,87
147 14,14 13,87
148 14,14 13,91
151 14,13 13,75
160 14,08 13,81
165 14,06 13,73
166 14,05 13,76
175 14,00 13,82
176 14,00 13,85
179 13,99 13,72
180 13,98 13,75
194 13,92 13,61
195 13,91 13,64
197 13,90 13,70
201 13,89 13,61
209 13,85 13,62
210 13,85 13,65
223 13,80 13,50
224 13,79 13,53
225 13,78 13,55
237 13,74 13,48
239 13,73 13,53
243 13,72 13,37
256 13,67 13,33
258 13,66 13,37
259 13,66 13,39
270 13,63 13,25
271 13,63 13,27
285 13,57 13,24
286 13,57 13,26
288 13,56 13,30
298 13,53 13,14
299 13,53 13,16
300 13,52 13,18
305 13,51 13,07
316 13,47 13,13
330 13,43 13,12
333 13,42 13,05
347 13,39 12,93
348 13,39 12,94
349 13,38 12,96
356 13,37 12,96
357 13,36 12,97
358 13,36 12,99
361 13,36 12,92
375 13,33 12,92
382 13,31 12,92
390 13,30 12,89
391 13,30 12,90
392 13,30 12,91
405 13,27 12,89
407 13,26 12,92
420 13,24 12,86
438 13,21 12,81
452 13,18 12,77
468 13,16 12,79
480 13,14 12,76
483 13,13 12,80
497 13,11 12,79
510 13,09 12,78
515 13,09 12,76
529 13,08 12,76
531 13,07 12,79
540 13,07 12,81
559 13,05 12,76
566 13,05 12,76
571 13,04 12,74
575 13,04 12,78
587 13,03 12,73
600 13,02 12,72
606 13,01 12,71
621 13,00 12,66
630 12,99 12,68
636 12,99 12,67
650 12,99 12,68
662 12,98 12,67
669 12,98 12,68
690 12,98 12,70
712 12,98 12,72
713 12,98 12,73
720 12,99 12,74
741 12,99 12,70
750 12,99 12,73
760 12,99 12,70
769 12,99 12,73
781 12,99 12,67
802 13,00 12,67
810 13,00 12,68
819 13,00 12,70
839 13,00 12,69
840 13,00 12,70
851 13,00 12,68
872 13,01 12,71
894 13,02 12,74
900 13,02 12,74
911 13,03 12,77
930 13,03 12,76
942 13,04 12,76
960 13,05 12,78
972 13,05 12,78
987 13,06 12,76
992 13,06 12,73
1002 13,06 12,76
1020 13,08 12,76
1034 13,08 12,74
1050 13,10 12,77
1078 13,11 12,77
1082 13,12 12,76
1110 13,13 12,79
1124 13,14 12,79
1140 13,16 12,82
1167 13,18 12,83
1170 13,18 12,85
1201 13,20 12,85
1215 13,21 12,87
1245 13,23 12,91
1259 13,23 12,93
1306 13,26 12,94
1337 13,27 12,97
1352 13,28 12,96
1369 13,29 12,95
1399 13,31 12,96
1440 13,32 12,98
1443 13,32 13,00
1488 13,33 12,98
1532 13,36 13,01
1579 13,39 13,04
1624 13,41 13,08
1658 13,42 13,10
1671 13,42 13,11
1719 13,45 13,14
1749 13,46 13,16
1764 13,47 13,15
1800 13,48 13,17
1810 13,48 13,17
1840 13,49 13,17
1853 13,50 13,17
1897 13,51 13,18
1915 13,52 13,18
1931 13,52 13,19
1944 13,53 13,19
1989 13,55 13,23
2006 13,55 13,23
2022 13,56 13,25
2036 13,56 13,25
2083 13,58 13,28
2129 13,60 13,29
2160 13,61 13,30
2174 13,61 13,29
2265 13,63 13,31
2356 13,64 13,34
2448 13,66 13,35
2496 13,67 13,36
2520 13,67 13,38
2539 13,67 13,38
2629 13,68 13,37
2720 13,68 13,39
2813 13,69 13,39
2860 13,69 13,40
2881 13,69 13,40
2904 13,69 13,41
2993 13,69 13,39
3085 13,69 13,40
3178 13,69 13,40
3225 13,69 13,39
3240 13,69 13,39
3269 13,69 13,38
3358 13,69 13,39
3450 13,69 13,40
3543 13,69 13,39
3590 13,69 13,38
3602 13,70 13,38
3634 13,70 13,39
3724 13,70 13,39
3816 13,71 13,40
3910 13,72 13,42
3956 13,72 13,42
3960 13,72 13,41
4003 13,71 13,41
4089 13,70 13,40
4183 13,69 13,39
4274 13,68 13,38
4323 13,68 13,36
4365 13,68 13,37
4456 13,67 13,36
4547 13,67 13,36
4639 13,66 13,35
4680 13,66 13,35
4687 13,66 13,35
4730 13,66 13,36
4820 13,65 13,35
4911 13,65 13,35
5004 13,65 13,34
5040 13,64 13,35
5051 13,64 13,34
5095 13,64 13,34
5185 13,65 13,35
5277 13,65 13,36
5370 13,65 13,36
5401 13,65 13,35
5417 13,65 13,35
5461 13,65 13,36
5550 13,65 13,35
5580 13,65 13,36
5642 13,65 13,36
5737 13,66 13,36
5830 13,66 13,36
5915 13,66 13,36
6007 13,66 13,37
6101 13,66 13,37
6192 13,66 13,37
6280 13,66 13,37
6374 13,67 13,37
6465 13,67 13,37
6556 13,67 13,37
6647 13,67 13,37
6738 13,67 13,37
6831 13,67 13,37
6922 13,67 13,38
7011 13,67 13,37
7103 13,67 13,38
7201 13,67 13,37
7287 13,68 13,37
7468 13,68 13,38
7652 13,68 13,38
7833 13,68 13,38
8021 13,68 13,38
8201 13,68 13,38
8383 13,68 13,38
8565 13,69 13,38
8748 13,69 13,39
8929 13,69 13,39
9000 13,69 13,39
10665 13,70 13,40
10800 13,70 13,40
12583 13,71 13,41

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.