DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 17/11/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,95
4 14,90 16,05
7 14,90 12,01
9 14,90 14,14
10 14,90 14,90
11 14,90 15,53
14 14,90 13,61
21 14,90 14,14
25 14,90 15,35
28 14,90 14,41
29 14,90 14,66
30 14,90 14,90
31 14,90 15,12
32 14,90 15,32
36 14,90 14,77
39 14,90 14,72
42 14,90 14,14
43 14,90 14,31
46 14,90 14,30
58 14,89 14,27
59 14,89 14,39
60 14,89 14,51
63 14,89 14,14
64 14,89 14,25
65 14,89 14,37
66 14,89 14,48
72 14,89 14,45
74 14,89 14,65
77 14,89 14,33
93 14,86 14,11
94 14,86 14,19
95 14,86 14,26
100 14,85 14,17
101 14,85 14,25
102 14,85 14,32
105 14,85 14,09
119 14,81 14,18
120 14,80 14,24
121 14,80 14,29
122 14,80 14,35
123 14,79 14,41
126 14,79 14,22
134 14,77 14,30
135 14,77 14,35
148 14,73 14,18
149 14,72 14,23
150 14,72 14,27
158 14,70 14,19
162 14,69 14,08
164 14,68 14,16
168 14,68 13,93
177 14,63 14,01
179 14,62 14,08
182 14,61 13,95
185 14,59 14,05
193 14,56 14,08
196 14,55 13,96
210 14,49 13,86
212 14,48 13,91
213 14,47 13,94
214 14,46 13,97
221 14,44 13,97
224 14,43 13,86
225 14,42 13,89
226 14,42 13,91
240 14,36 13,90
248 14,32 13,92
255 14,30 13,91
256 14,29 13,93
259 14,29 13,84
268 14,24 13,86
270 14,22 13,90
273 14,22 13,81
283 14,17 13,85
284 14,16 13,87
287 14,16 13,79
288 14,15 13,80
301 14,09 13,69
302 14,09 13,70
303 14,08 13,72
309 14,06 13,69
317 14,02 13,69
318 14,01 13,70
330 13,97 13,58
331 13,96 13,59
333 13,95 13,62
345 13,90 13,56
347 13,89 13,59
351 13,88 13,48
360 13,84 13,49
364 13,83 13,43
366 13,82 13,46
367 13,81 13,47
378 13,78 13,35
379 13,77 13,37
392 13,72 13,33
394 13,71 13,35
396 13,70 13,37
406 13,67 13,25
408 13,66 13,27
413 13,65 13,19
420 13,63 13,18
424 13,61 13,23
438 13,56 13,21
450 13,54 13,08
455 13,53 13,05
456 13,52 13,06
457 13,52 13,07
464 13,50 13,07
466 13,49 13,09
480 13,46 13,07
483 13,45 13,03
499 13,41 12,99
500 13,41 13,00
511 13,38 12,96
513 13,38 12,98
540 13,31 12,90
546 13,30 12,88
570 13,24 12,86
576 13,23 12,84
591 13,20 12,84
602 13,18 12,80
623 13,14 12,79
630 13,13 12,78
637 13,12 12,78
639 13,12 12,79
660 13,09 12,76
667 13,08 12,75
674 13,07 12,75
683 13,05 12,76
690 13,04 12,76
695 13,04 12,71
721 13,01 12,66
729 13,00 12,64
750 12,97 12,63
758 12,96 12,63
777 12,94 12,61
780 12,94 12,63
812 12,92 12,62
820 12,91 12,63
840 12,91 12,58
849 12,90 12,59
868 12,89 12,59
870 12,89 12,60
900 12,89 12,56
910 12,88 12,54
927 12,88 12,57
931 12,88 12,55
947 12,88 12,55
959 12,88 12,54
960 12,88 12,55
990 12,88 12,59
1002 12,88 12,58
1019 12,89 12,61
1022 12,89 12,59
1038 12,89 12,60
1050 12,89 12,60
1080 12,90 12,61
1095 12,90 12,59
1110 12,91 12,59
1142 12,91 12,56
1170 12,93 12,59
1186 12,93 12,58
1200 12,94 12,59
1232 12,95 12,59
1275 12,98 12,63
1323 13,00 12,66
1353 13,02 12,69
1367 13,02 12,71
1414 13,04 12,72
1442 13,06 12,74
1460 13,07 12,74
1507 13,09 12,73
1551 13,11 12,78
1596 13,12 12,77
1640 13,15 12,79
1687 13,17 12,82
1732 13,19 12,86
1766 13,20 12,88
1779 13,20 12,88
1800 13,21 12,90
1827 13,23 12,91
1857 13,24 12,93
1872 13,25 12,92
1918 13,27 12,95
1948 13,28 12,95
2005 13,30 12,96
2023 13,31 12,97
2039 13,31 12,97
2097 13,34 13,02
2114 13,34 13,02
2130 13,35 13,03
2160 13,36 13,06
2191 13,37 13,07
2237 13,38 13,07
2282 13,39 13,07
2373 13,41 13,09
2464 13,42 13,12
2520 13,43 13,13
2556 13,43 13,12
2604 13,44 13,14
2647 13,45 13,15
2737 13,45 13,15
2828 13,46 13,17
2880 13,47 13,18
2921 13,47 13,17
2968 13,47 13,18
3012 13,48 13,19
3101 13,48 13,18
3193 13,48 13,19
3241 13,49 13,20
3286 13,49 13,19
3333 13,49 13,18
3377 13,49 13,18
3466 13,48 13,17
3558 13,48 13,18
3600 13,48 13,18
3651 13,47 13,17
3698 13,47 13,16
3742 13,47 13,17
3832 13,47 13,15
3924 13,47 13,16
3962 13,47 13,16
4018 13,46 13,17
4064 13,46 13,16
4111 13,45 13,15
4197 13,44 13,13
4291 13,42 13,12
4320 13,41 13,11
4382 13,40 13,10
4431 13,39 13,08
4473 13,39 13,08
4564 13,38 13,07
4655 13,37 13,07
4680 13,37 13,07
4747 13,36 13,05
4795 13,36 13,06
4838 13,36 13,06
4928 13,36 13,05
5019 13,35 13,06
5040 13,35 13,06
5112 13,35 13,05
5159 13,35 13,06
5203 13,35 13,05
5293 13,35 13,05
5385 13,35 13,06
5400 13,35 13,06
5478 13,35 13,06
5569 13,34 13,05
5580 13,34 13,05
5658 13,34 13,04
5750 13,34 13,05
5845 13,34 13,05
5938 13,34 13,04
6023 13,34 13,04
6115 13,34 13,05
6209 13,34 13,05
6300 13,33 13,04
6388 13,33 13,04
6482 13,33 13,04
6573 13,33 13,04
6664 13,33 13,04
6755 13,33 13,03
6846 13,33 13,04
6939 13,33 13,03
7030 13,33 13,04
7119 13,33 13,03
7200 13,33 13,04
7211 13,33 13,04
7395 13,32 13,03
7576 13,32 13,03
7760 13,32 13,03
7941 13,32 13,02
8129 13,32 13,02
8309 13,32 13,02
8491 13,32 13,02
8673 13,31 13,02
8856 13,31 13,02
9002 13,31 13,02
9037 13,31 13,02
10773 13,30 13,01
10801 13,30 13,01
12691 13,30 13,01

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.