DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 11/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
5 14,76 12,53
6 14,74 13,99
7 14,73 15,06
8 14,73 15,86
9 14,72 16,48
12 14,72 13,97
14 14,71 15,03
16 14,71 15,84
19 14,71 14,35
20 14,71 14,71
21 14,71 15,03
30 14,66 14,66
33 14,65 13,91
34 14,65 14,12
35 14,65 14,33
36 14,64 14,52
37 14,64 14,70
44 14,63 14,22
48 14,62 13,88
49 14,62 14,03
50 14,62 14,17
54 14,61 13,46
61 14,56 13,58
63 14,55 13,81
65 14,53 14,02
69 14,52 13,78
70 14,51 13,88
71 14,50 13,97
77 14,48 13,93
79 14,47 14,11
82 14,46 13,82
90 14,43 13,70
96 14,40 13,67
97 14,40 13,74
98 14,39 13,81
99 14,39 13,88
100 14,38 13,94
107 14,36 13,97
110 14,35 13,76
111 14,35 13,81
112 14,34 13,87
120 14,30 13,94
125 14,28 13,84
126 14,27 13,89
134 14,24 13,95
141 14,22 13,95
142 14,21 14,00
145 14,21 13,83
152 14,17 13,83
154 14,16 13,90
159 14,14 13,82
160 14,13 13,86
169 14,09 13,92
170 14,08 13,96
173 14,08 13,82
174 14,07 13,85
181 14,05 13,73
188 14,02 13,72
189 14,01 13,75
191 14,00 13,81
195 13,99 13,71
203 13,96 13,74
204 13,95 13,76
210 13,93 13,73
217 13,91 13,62
218 13,90 13,65
219 13,90 13,67
231 13,86 13,61
233 13,85 13,66
237 13,85 13,50
240 13,83 13,57
250 13,80 13,46
252 13,79 13,51
253 13,79 13,53
264 13,76 13,38
265 13,76 13,40
271 13,74 13,37
279 13,71 13,39
280 13,70 13,41
282 13,70 13,44
292 13,67 13,29
293 13,67 13,31
294 13,67 13,33
299 13,66 13,22
300 13,65 13,24
310 13,63 13,29
324 13,59 13,29
327 13,59 13,22
330 13,58 13,26
341 13,56 13,10
342 13,56 13,11
343 13,55 13,13
350 13,54 13,13
351 13,53 13,14
352 13,53 13,16
355 13,53 13,09
362 13,51 13,09
369 13,50 13,09
376 13,49 13,09
385 13,47 13,07
386 13,47 13,09
390 13,46 13,04
399 13,44 13,07
401 13,44 13,09
414 13,41 13,03
420 13,40 13,01
432 13,38 12,99
450 13,35 12,99
462 13,33 12,96
477 13,31 12,97
481 13,30 12,94
491 13,29 12,97
509 13,26 12,94
510 13,26 12,95
523 13,25 12,94
525 13,25 12,96
540 13,23 12,97
553 13,22 12,92
560 13,21 12,92
569 13,20 12,95
572 13,20 12,91
581 13,19 12,89
600 13,18 12,88
615 13,17 12,83
630 13,15 12,83
644 13,14 12,84
660 13,13 12,86
663 13,13 12,83
691 13,13 12,85
706 13,13 12,87
707 13,13 12,88
721 13,13 12,83
735 13,12 12,84
750 13,12 12,86
754 13,12 12,84
763 13,12 12,86
783 13,13 12,79
796 13,13 12,79
810 13,13 12,81
813 13,13 12,83
833 13,13 12,81
840 13,13 12,82
845 13,13 12,81
870 13,13 12,86
888 13,13 12,85
901 13,14 12,85
905 13,14 12,88
924 13,14 12,86
930 13,14 12,86
936 13,14 12,86
960 13,15 12,88
966 13,15 12,87
981 13,15 12,85
992 13,15 12,82
996 13,16 12,85
1021 13,16 12,84
1028 13,17 12,82
1050 13,18 12,86
1072 13,19 12,85
1080 13,20 12,86
1111 13,21 12,88
1118 13,22 12,86
1140 13,23 12,89
1161 13,24 12,90
1170 13,24 12,92
1202 13,26 12,92
1209 13,26 12,93
1239 13,28 12,96
1253 13,28 12,98
1300 13,30 12,99
1331 13,32 13,02
1346 13,32 13,00
1363 13,33 12,99
1393 13,34 12,99
1437 13,36 13,03
1440 13,36 13,02
1482 13,37 13,02
1526 13,39 13,04
1573 13,41 13,06
1618 13,42 13,10
1652 13,43 13,11
1665 13,43 13,12
1713 13,45 13,14
1743 13,47 13,16
1758 13,47 13,15
1800 13,48 13,18
1804 13,48 13,17
1834 13,49 13,17
1847 13,49 13,17
1891 13,51 13,17
1909 13,51 13,17
1925 13,52 13,18
1938 13,52 13,18
1983 13,53 13,22
2000 13,54 13,22
2016 13,54 13,23
2030 13,55 13,24
2077 13,56 13,27
2123 13,58 13,28
2163 13,59 13,27
2168 13,59 13,27
2259 13,60 13,29
2350 13,61 13,31
2442 13,62 13,31
2490 13,63 13,33
2520 13,63 13,34
2533 13,63 13,34
2623 13,64 13,34
2714 13,64 13,35
2807 13,65 13,35
2854 13,65 13,36
2882 13,65 13,37
2898 13,65 13,37
2987 13,65 13,35
3079 13,65 13,37
3172 13,65 13,36
3219 13,65 13,35
3240 13,65 13,35
3263 13,65 13,34
3352 13,64 13,34
3444 13,63 13,34
3537 13,63 13,33
3584 13,62 13,31
3600 13,62 13,32
3628 13,63 13,33
3718 13,64 13,32
3810 13,65 13,34
3904 13,66 13,36
3950 13,66 13,36
3960 13,66 13,35
3997 13,66 13,35
4083 13,66 13,35
4177 13,66 13,36
4268 13,66 13,36
4317 13,66 13,35
4320 13,66 13,35
4359 13,66 13,35
4450 13,65 13,34
4541 13,65 13,35
4633 13,65 13,34
4681 13,64 13,34
4724 13,64 13,34
4814 13,64 13,33
4905 13,63 13,33
4998 13,63 13,33
5040 13,63 13,33
5045 13,63 13,33
5089 13,63 13,33
5179 13,63 13,33
5271 13,63 13,34
5364 13,63 13,34
5402 13,63 13,34
5411 13,63 13,33
5455 13,63 13,34
5544 13,64 13,33
5581 13,64 13,34
5636 13,64 13,34
5731 13,64 13,35
5824 13,64 13,34
5909 13,64 13,34
6001 13,64 13,35
6095 13,64 13,36
6186 13,65 13,35
6274 13,65 13,35
6368 13,65 13,36
6459 13,65 13,36
6550 13,65 13,36
6641 13,65 13,35
6732 13,65 13,36
6825 13,65 13,36
6916 13,65 13,37
7005 13,66 13,36
7097 13,66 13,36
7201 13,66 13,36
7281 13,66 13,36
7462 13,66 13,36
7646 13,66 13,36
7827 13,66 13,36
8015 13,66 13,36
8195 13,67 13,37
8377 13,67 13,36
8559 13,67 13,37
8742 13,67 13,37
8923 13,67 13,37
9000 13,67 13,37
10659 13,68 13,38
10800 13,68 13,38
12577 13,69 13,39

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.