DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 21/11/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
5 14,90 12,64
6 14,90 14,14
7 14,90 15,22
10 14,90 12,64
14 14,90 15,22
21 14,90 15,22
24 14,90 14,14
25 14,90 14,44
26 14,90 14,72
27 14,90 14,98
28 14,90 15,22
31 14,90 14,38
32 14,90 14,61
35 14,90 14,57
38 14,90 13,94
39 14,90 14,14
42 14,90 14,14
54 14,89 14,14
55 14,89 14,27
56 14,89 14,41
59 14,89 14,01
60 14,89 14,14
61 14,89 14,26
62 14,89 14,38
68 14,89 14,36
70 14,89 14,57
73 14,89 14,24
89 14,86 14,02
90 14,86 14,11
91 14,86 14,19
96 14,85 14,10
97 14,85 14,17
98 14,85 14,25
101 14,85 14,02
115 14,81 14,12
116 14,81 14,19
117 14,81 14,25
118 14,80 14,31
119 14,80 14,36
122 14,80 14,17
130 14,78 14,26
131 14,78 14,32
144 14,74 14,15
145 14,73 14,19
146 14,73 14,24
150 14,72 14,12
154 14,71 14,15
158 14,70 14,05
160 14,69 14,13
164 14,69 13,90
173 14,64 13,98
175 14,62 14,05
180 14,60 13,98
181 14,60 14,02
189 14,56 14,05
192 14,55 13,93
208 14,48 13,89
209 14,47 13,91
210 14,47 13,94
217 14,44 13,94
220 14,43 13,83
221 14,43 13,86
222 14,42 13,89
236 14,36 13,88
241 14,34 13,82
244 14,32 13,89
251 14,30 13,89
252 14,29 13,91
255 14,29 13,82
264 14,23 13,84
269 14,21 13,79
270 14,21 13,80
279 14,16 13,83
280 14,15 13,84
283 14,15 13,76
284 14,14 13,78
298 14,08 13,68
299 14,07 13,69
300 14,07 13,71
305 14,05 13,66
313 14,01 13,67
314 14,01 13,68
327 13,95 13,57
329 13,94 13,60
332 13,93 13,53
341 13,89 13,54
343 13,88 13,57
347 13,87 13,45
360 13,82 13,41
362 13,80 13,43
363 13,80 13,44
374 13,76 13,32
375 13,76 13,34
390 13,69 13,32
392 13,68 13,34
402 13,66 13,22
404 13,64 13,24
409 13,63 13,16
420 13,59 13,20
434 13,55 13,18
451 13,51 13,02
452 13,50 13,03
453 13,50 13,04
460 13,48 13,04
462 13,47 13,06
479 13,43 12,99
480 13,43 13,00
495 13,39 12,96
496 13,39 12,97
509 13,35 12,94
510 13,35 12,95
542 13,27 12,85
570 13,21 12,79
572 13,21 12,81
587 13,17 12,80
600 13,15 12,78
619 13,12 12,75
630 13,10 12,78
633 13,09 12,75
635 13,09 12,76
661 13,06 12,70
663 13,05 12,72
670 13,04 12,72
679 13,03 12,73
691 13,01 12,68
720 12,98 12,65
725 12,97 12,61
752 12,94 12,59
754 12,94 12,60
773 12,92 12,58
780 12,91 12,59
810 12,89 12,60
816 12,89 12,60
840 12,88 12,58
845 12,88 12,57
864 12,87 12,56
871 12,87 12,56
900 12,86 12,52
906 12,86 12,51
923 12,86 12,54
930 12,86 12,54
943 12,86 12,52
955 12,86 12,52
962 12,86 12,53
990 12,86 12,55
998 12,87 12,56
1015 12,87 12,59
1020 12,87 12,58
1034 12,87 12,58
1046 12,88 12,57
1050 12,88 12,60
1081 12,88 12,56
1091 12,88 12,56
1110 12,88 12,55
1138 12,89 12,53
1140 12,89 12,54
1172 12,90 12,56
1182 12,91 12,55
1200 12,91 12,55
1228 12,92 12,56
1271 12,95 12,60
1319 12,98 12,63
1349 12,99 12,67
1363 13,00 12,68
1410 13,02 12,69
1440 13,03 12,71
1456 13,04 12,71
1503 13,06 12,70
1547 13,07 12,74
1592 13,09 12,73
1636 13,11 12,76
1683 13,14 12,78
1728 13,15 12,82
1762 13,16 12,84
1775 13,17 12,84
1802 13,18 12,86
1823 13,19 12,87
1853 13,20 12,88
1868 13,20 12,87
1914 13,22 12,90
1944 13,23 12,91
2001 13,26 12,92
2019 13,26 12,92
2035 13,27 12,93
2093 13,29 12,97
2110 13,29 12,97
2126 13,30 12,98
2160 13,31 13,00
2187 13,32 13,01
2233 13,33 13,02
2278 13,34 13,01
2369 13,36 13,04
2460 13,37 13,06
2520 13,38 13,08
2552 13,38 13,07
2600 13,39 13,08
2643 13,39 13,10
2733 13,40 13,09
2824 13,41 13,11
2880 13,41 13,12
2917 13,42 13,12
2964 13,42 13,13
3008 13,42 13,14
3097 13,43 13,12
3189 13,43 13,14
3240 13,43 13,15
3282 13,43 13,14
3329 13,43 13,12
3373 13,43 13,12
3462 13,42 13,12
3554 13,42 13,12
3601 13,42 13,12
3647 13,41 13,11
3694 13,41 13,10
3738 13,41 13,11
3828 13,41 13,09
3920 13,41 13,10
3960 13,41 13,10
4014 13,41 13,11
4060 13,41 13,10
4107 13,40 13,09
4193 13,38 13,07
4287 13,36 13,06
4322 13,35 13,05
4378 13,34 13,04
4427 13,33 13,02
4469 13,33 13,02
4560 13,32 13,01
4651 13,31 13,01
4680 13,31 13,01
4743 13,30 13,00
4791 13,30 13,00
4834 13,30 13,00
4924 13,30 12,99
5015 13,30 13,00
5040 13,30 13,00
5108 13,29 13,00
5155 13,29 13,00
5199 13,29 13,00
5289 13,29 13,00
5381 13,29 13,00
5400 13,29 13,00
5474 13,29 13,00
5565 13,29 12,99
5584 13,29 12,99
5654 13,29 12,99
5746 13,28 12,99
5841 13,28 12,99
5934 13,28 12,99
6019 13,28 12,98
6111 13,28 12,99
6205 13,28 12,99
6296 13,28 12,98
6384 13,28 12,99
6478 13,27 12,99
6569 13,27 12,98
6660 13,27 12,98
6751 13,27 12,98
6842 13,27 12,98
6935 13,27 12,98
7026 13,27 12,98
7115 13,27 12,98
7200 13,27 12,98
7207 13,27 12,98
7391 13,27 12,97
7572 13,26 12,97
7756 13,26 12,97
7937 13,26 12,97
8125 13,26 12,96
8305 13,26 12,96
8487 13,26 12,96
8669 13,26 12,96
8852 13,26 12,96
9000 13,25 12,96
9033 13,25 12,96
10769 13,25 12,95
10801 13,25 12,95
12687 13,24 12,95

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.