DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 27/02/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
7 14,76 15,08
14 14,74 15,06
17 14,74 13,55
18 14,74 13,99
19 14,74 14,38
20 14,74 14,74
21 14,73 15,06
24 14,73 13,98
28 14,73 15,05
31 14,73 14,22
32 14,73 14,45
33 14,73 14,66
45 14,66 13,92
46 14,65 14,07
47 14,65 14,22
48 14,64 14,36
49 14,63 14,50
56 14,61 14,13
60 14,60 13,86
61 14,60 13,98
62 14,59 14,09
66 14,59 13,51
75 14,50 13,76
77 14,47 13,93
81 14,45 13,72
82 14,44 13,80
83 14,43 13,88
89 14,40 13,83
90 14,39 13,90
91 14,38 13,97
94 14,38 13,72
108 14,29 13,56
109 14,28 13,62
110 14,27 13,68
111 14,26 13,73
112 14,25 13,79
119 14,22 13,80
122 14,21 13,61
123 14,20 13,66
124 14,20 13,71
137 14,12 13,66
138 14,11 13,71
146 14,07 13,75
150 14,06 13,63
153 14,04 13,74
154 14,03 13,78
157 14,03 13,63
166 13,96 13,67
171 13,93 13,60
172 13,92 13,63
180 13,87 13,64
181 13,86 13,67
182 13,86 13,69
185 13,85 13,56
186 13,84 13,59
200 13,77 13,45
201 13,76 13,48
203 13,74 13,53
207 13,73 13,44
210 13,71 13,51
215 13,69 13,44
216 13,68 13,47
229 13,62 13,32
230 13,61 13,34
231 13,61 13,37
241 13,57 13,25
243 13,56 13,29
245 13,54 13,33
249 13,54 13,18
262 13,48 13,14
264 13,47 13,17
265 13,46 13,19
270 13,45 13,07
276 13,43 13,04
277 13,42 13,06
291 13,36 13,03
292 13,35 13,04
294 13,34 13,08
300 13,31 13,04
304 13,31 12,92
305 13,30 12,94
306 13,30 12,95
311 13,29 12,85
322 13,24 12,90
332 13,21 12,83
336 13,20 12,89
339 13,19 12,82
353 13,16 12,70
354 13,15 12,71
355 13,15 12,73
360 13,13 12,69
362 13,13 12,72
363 13,12 12,73
364 13,12 12,75
381 13,07 12,67
388 13,06 12,67
390 13,05 12,69
397 13,03 12,64
398 13,03 12,65
411 13,00 12,63
413 12,99 12,65
420 12,98 12,60
426 12,96 12,59
444 12,92 12,54
451 12,91 12,53
474 12,86 12,50
480 12,85 12,49
489 12,83 12,50
503 12,81 12,50
510 12,80 12,49
521 12,78 12,46
535 12,76 12,45
537 12,76 12,47
542 12,75 12,45
565 12,72 12,43
570 12,72 12,41
572 12,72 12,43
581 12,71 12,45
593 12,69 12,39
600 12,67 12,39
612 12,65 12,36
627 12,65 12,31
630 12,64 12,34
642 12,64 12,33
656 12,63 12,33
661 12,63 12,32
675 12,62 12,32
690 12,62 12,34
718 12,61 12,36
719 12,61 12,37
720 12,61 12,38
747 12,61 12,33
752 12,61 12,32
766 12,61 12,33
775 12,61 12,35
780 12,61 12,32
808 12,61 12,29
810 12,61 12,30
825 12,61 12,32
840 12,60 12,31
845 12,60 12,30
857 12,60 12,29
871 12,61 12,31
900 12,62 12,34
917 12,62 12,37
930 12,63 12,36
936 12,63 12,36
948 12,63 12,36
962 12,63 12,34
978 12,63 12,37
990 12,63 12,34
993 12,63 12,34
1008 12,64 12,34
1020 12,64 12,34
1040 12,65 12,32
1050 12,66 12,35
1083 12,68 12,34
1084 12,68 12,34
1110 12,69 12,37
1130 12,71 12,36
1140 12,71 12,39
1172 12,73 12,40
1173 12,73 12,40
1200 12,75 12,41
1221 12,76 12,44
1251 12,78 12,48
1265 12,79 12,49
1312 12,81 12,51
1343 12,83 12,54
1358 12,84 12,53
1375 12,85 12,52
1405 12,86 12,52
1440 12,88 12,55
1449 12,88 12,57
1494 12,90 12,56
1538 12,92 12,59
1585 12,95 12,61
1630 12,97 12,65
1664 12,98 12,68
1677 12,98 12,68
1725 13,01 12,71
1755 13,03 12,73
1770 13,03 12,72
1802 13,04 12,73
1816 13,05 12,74
1846 13,06 12,75
1859 13,06 12,75
1903 13,08 12,76
1921 13,09 12,76
1937 13,09 12,77
1950 13,10 12,77
1995 13,12 12,81
2012 13,12 12,81
2028 13,13 12,83
2042 13,13 12,84
2089 13,15 12,86
2135 13,17 12,88
2160 13,18 12,88
2180 13,18 12,87
2271 13,21 12,90
2362 13,23 12,93
2454 13,25 12,94
2502 13,26 12,96
2520 13,26 12,98
2545 13,26 12,98
2635 13,27 12,98
2726 13,29 13,00
2819 13,30 13,01
2866 13,30 13,02
2880 13,30 13,02
2910 13,30 13,03
2999 13,31 13,02
3091 13,31 13,03
3184 13,32 13,03
3231 13,32 13,02
3240 13,32 13,02
3275 13,32 13,02
3364 13,32 13,02
3456 13,33 13,04
3549 13,33 13,03
3596 13,33 13,02
3601 13,33 13,02
3640 13,33 13,04
3730 13,34 13,03
3822 13,35 13,05
3916 13,36 13,07
3960 13,37 13,07
3962 13,37 13,07
4009 13,36 13,06
4095 13,36 13,06
4189 13,35 13,05
4280 13,34 13,04
4322 13,34 13,04
4329 13,34 13,03
4371 13,34 13,04
4462 13,33 13,03
4553 13,33 13,03
4645 13,32 13,02
4680 13,32 13,02
4693 13,32 13,02
4736 13,32 13,03
4826 13,31 13,02
4917 13,31 13,02
5010 13,31 13,01
5040 13,30 13,02
5057 13,30 13,01
5101 13,30 13,01
5191 13,31 13,02
5283 13,31 13,02
5376 13,31 13,02
5400 13,31 13,02
5423 13,31 13,02
5467 13,31 13,02
5556 13,31 13,02
5582 13,31 13,02
5648 13,31 13,03
5743 13,32 13,03
5836 13,32 13,03
5921 13,32 13,03
6013 13,32 13,03
6107 13,32 13,04
6198 13,32 13,03
6286 13,32 13,04
6380 13,33 13,04
6471 13,33 13,04
6562 13,33 13,04
6653 13,33 13,04
6744 13,33 13,04
6837 13,33 13,04
6928 13,33 13,05
7017 13,33 13,04
7109 13,33 13,05
7200 13,33 13,05
7293 13,34 13,04
7474 13,34 13,05
7658 13,34 13,05
7839 13,34 13,05
8027 13,34 13,05
8207 13,34 13,05
8389 13,34 13,05
8571 13,35 13,05
8754 13,35 13,06
8935 13,35 13,06
9000 13,35 13,06
10671 13,36 13,06
10800 13,36 13,07
12589 13,37 13,07

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.