DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 20/02/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
5 14,90 12,64
6 14,90 14,14
7 14,90 15,23
10 14,90 12,64
14 14,83 15,15
21 14,79 15,12
24 14,79 14,04
25 14,79 14,33
26 14,78 14,61
27 14,78 14,86
28 14,78 15,10
31 14,77 14,26
35 14,77 15,09
38 14,76 14,41
39 14,76 14,59
40 14,76 14,76
52 14,69 14,09
53 14,69 14,22
54 14,68 14,35
55 14,67 14,47
56 14,67 14,59
61 14,65 14,03
63 14,64 14,25
67 14,63 14,00
69 14,63 14,20
73 14,62 13,68
82 14,52 13,88
84 14,50 14,03
88 14,48 13,83
89 14,47 13,90
90 14,46 13,97
98 14,40 14,04
101 14,40 13,81
115 14,31 13,65
116 14,30 13,70
117 14,29 13,75
118 14,29 13,81
119 14,28 13,86
122 14,27 13,66
126 14,24 13,86
129 14,24 13,68
130 14,23 13,73
131 14,22 13,78
144 14,14 13,72
145 14,13 13,76
150 14,11 13,68
153 14,09 13,79
160 14,05 13,78
161 14,05 13,82
164 14,04 13,67
173 13,97 13,71
178 13,95 13,64
180 13,93 13,69
188 13,88 13,70
189 13,87 13,73
192 13,87 13,60
193 13,86 13,63
207 13,78 13,48
208 13,77 13,51
210 13,75 13,55
214 13,74 13,47
222 13,69 13,47
223 13,69 13,49
236 13,62 13,34
237 13,62 13,36
238 13,61 13,38
241 13,60 13,28
250 13,55 13,31
252 13,54 13,34
256 13,53 13,20
269 13,47 13,14
270 13,46 13,16
271 13,46 13,18
272 13,45 13,19
283 13,41 13,04
284 13,41 13,06
298 13,33 13,02
299 13,33 13,04
300 13,32 13,05
301 13,31 13,07
311 13,28 12,91
312 13,28 12,93
313 13,27 12,94
318 13,26 12,84
329 13,21 12,88
332 13,20 12,82
343 13,16 12,86
346 13,15 12,79
360 13,11 12,67
361 13,10 12,68
362 13,10 12,69
369 13,08 12,68
370 13,07 12,70
371 13,07 12,71
388 13,02 12,63
390 13,01 12,66
395 13,00 12,62
404 12,97 12,59
405 12,97 12,61
418 12,93 12,58
420 12,93 12,60
433 12,90 12,53
451 12,85 12,48
480 12,79 12,43
481 12,79 12,44
496 12,76 12,44
510 12,73 12,43
528 12,70 12,39
542 12,68 12,38
544 12,68 12,40
570 12,65 12,35
572 12,65 12,36
579 12,64 12,36
588 12,63 12,38
600 12,62 12,33
630 12,59 12,32
634 12,59 12,26
661 12,56 12,26
663 12,56 12,27
682 12,55 12,26
690 12,55 12,27
720 12,54 12,31
725 12,54 12,29
726 12,54 12,30
752 12,54 12,25
754 12,54 12,27
773 12,54 12,27
780 12,54 12,27
810 12,54 12,23
815 12,54 12,22
832 12,54 12,26
840 12,54 12,27
852 12,54 12,24
864 12,54 12,24
871 12,54 12,24
900 12,55 12,28
907 12,56 12,29
924 12,56 12,32
931 12,57 12,31
943 12,57 12,31
955 12,58 12,31
962 12,58 12,31
990 12,59 12,30
1000 12,59 12,31
1020 12,60 12,30
1047 12,61 12,28
1050 12,61 12,30
1081 12,64 12,32
1091 12,64 12,31
1110 12,66 12,33
1137 12,68 12,34
1140 12,68 12,36
1172 12,70 12,36
1180 12,71 12,38
1200 12,72 12,38
1228 12,74 12,41
1258 12,76 12,46
1272 12,77 12,47
1319 12,80 12,50
1365 12,83 12,52
1412 12,85 12,51
1440 12,87 12,54
1456 12,88 12,56
1501 12,90 12,56
1545 12,93 12,59
1592 12,95 12,62
1637 12,97 12,66
1671 12,99 12,69
1684 12,99 12,69
1732 13,02 12,72
1762 13,04 12,74
1777 13,05 12,73
1802 13,06 12,75
1823 13,07 12,76
1853 13,08 12,77
1866 13,09 12,78
1910 13,11 12,78
1928 13,11 12,79
1944 13,12 12,79
1957 13,12 12,80
2002 13,14 12,84
2019 13,15 12,84
2035 13,16 12,86
2049 13,16 12,87
2096 13,19 12,90
2142 13,21 12,91
2160 13,21 12,92
2187 13,22 12,91
2278 13,25 12,94
2369 13,27 12,98
2461 13,29 12,99
2509 13,31 13,01
2520 13,31 13,03
2552 13,31 13,03
2642 13,33 13,03
2733 13,34 13,06
2826 13,35 13,07
2873 13,36 13,08
2880 13,36 13,08
2917 13,36 13,09
3006 13,37 13,08
3098 13,37 13,09
3191 13,38 13,09
3238 13,38 13,08
3240 13,38 13,09
3282 13,38 13,08
3371 13,39 13,09
3463 13,39 13,10
3556 13,39 13,10
3601 13,39 13,09
3603 13,39 13,09
3647 13,40 13,10
3737 13,41 13,10
3829 13,42 13,12
3923 13,43 13,14
3960 13,44 13,15
3969 13,44 13,14
4016 13,43 13,13
4102 13,43 13,13
4196 13,42 13,12
4287 13,41 13,11
4322 13,41 13,11
4336 13,41 13,10
4378 13,41 13,11
4469 13,40 13,10
4560 13,40 13,10
4652 13,39 13,09
4680 13,39 13,09
4700 13,39 13,09
4743 13,39 13,10
4833 13,39 13,09
4924 13,38 13,09
5017 13,38 13,08
5040 13,38 13,08
5064 13,37 13,08
5108 13,38 13,08
5198 13,38 13,09
5290 13,38 13,09
5383 13,38 13,09
5400 13,38 13,09
5430 13,38 13,09
5474 13,38 13,09
5563 13,38 13,09
5582 13,38 13,09
5655 13,39 13,10
5750 13,39 13,10
5843 13,39 13,10
5928 13,39 13,10
6020 13,39 13,10
6114 13,39 13,11
6205 13,39 13,10
6293 13,39 13,11
6387 13,40 13,11
6478 13,40 13,11
6569 13,40 13,11
6660 13,40 13,11
6751 13,40 13,11
6844 13,40 13,11
6935 13,40 13,12
7024 13,40 13,11
7116 13,40 13,12
7200 13,41 13,12
7300 13,41 13,11
7481 13,41 13,12
7665 13,41 13,12
7846 13,41 13,12
8034 13,41 13,12
8214 13,41 13,12
8396 13,42 13,12
8578 13,42 13,12
8761 13,42 13,13
8942 13,42 13,13
9001 13,42 13,13
10678 13,43 13,13
10800 13,43 13,14
12596 13,44 13,14

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.