DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 26/11/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,94
5 14,90 12,64
7 14,90 15,22
14 14,90 15,22
16 14,89 16,04
19 14,89 14,53
20 14,89 14,89
21 14,89 15,22
22 14,89 15,52
23 14,89 15,79
27 14,89 14,98
30 14,89 14,89
33 14,89 14,14
34 14,89 14,36
37 14,89 14,34
49 14,89 14,29
50 14,89 14,44
51 14,89 14,58
54 14,89 14,13
55 14,89 14,27
56 14,89 14,40
57 14,89 14,53
61 14,89 14,26
63 14,89 14,49
65 14,89 14,71
68 14,89 14,36
84 14,86 14,10
85 14,85 14,19
86 14,85 14,27
90 14,85 14,09
91 14,85 14,17
92 14,84 14,25
93 14,84 14,33
96 14,84 14,08
110 14,80 14,18
111 14,79 14,24
112 14,79 14,31
113 14,79 14,37
114 14,78 14,43
117 14,78 14,22
120 14,77 14,39
125 14,76 14,31
126 14,76 14,37
139 14,71 14,18
140 14,71 14,23
141 14,70 14,27
149 14,68 14,19
152 14,68 14,03
153 14,67 14,07
155 14,66 14,16
159 14,66 13,92
168 14,60 13,99
170 14,59 14,06
176 14,56 14,03
180 14,55 13,93
184 14,52 14,06
187 14,52 13,94
203 14,44 13,89
204 14,43 13,91
205 14,43 13,94
210 14,41 13,89
212 14,40 13,94
215 14,39 13,83
216 14,39 13,86
217 14,38 13,88
231 14,31 13,86
239 14,27 13,88
240 14,26 13,90
246 14,24 13,87
247 14,24 13,89
250 14,23 13,80
259 14,18 13,82
264 14,15 13,76
271 14,12 13,75
274 14,10 13,80
275 14,09 13,82
278 14,09 13,73
279 14,08 13,75
293 14,01 13,64
294 14,00 13,66
300 13,98 13,62
308 13,94 13,62
309 13,93 13,63
322 13,87 13,51
324 13,85 13,54
330 13,83 13,51
336 13,80 13,47
338 13,79 13,50
342 13,78 13,39
355 13,72 13,34
357 13,71 13,36
358 13,70 13,37
362 13,69 13,27
369 13,66 13,25
370 13,66 13,26
385 13,59 13,24
387 13,58 13,26
390 13,57 13,20
397 13,55 13,14
399 13,53 13,16
404 13,52 13,08
415 13,47 13,10
420 13,46 13,07
429 13,42 13,08
446 13,38 12,92
447 13,38 12,93
448 13,37 12,94
450 13,36 12,96
455 13,35 12,93
457 13,34 12,95
474 13,30 12,88
481 13,28 12,87
490 13,25 12,84
491 13,25 12,85
504 13,21 12,82
510 13,20 12,80
537 13,13 12,72
540 13,12 12,75
567 13,05 12,67
572 13,04 12,65
582 13,02 12,67
600 12,99 12,62
614 12,96 12,61
628 12,94 12,61
630 12,93 12,62
658 12,89 12,58
660 12,89 12,59
665 12,88 12,57
674 12,87 12,58
686 12,85 12,53
691 12,85 12,52
720 12,81 12,46
749 12,77 12,46
750 12,77 12,46
768 12,75 12,44
782 12,74 12,44
810 12,73 12,44
811 12,73 12,45
840 12,71 12,41
859 12,70 12,41
873 12,70 12,39
901 12,69 12,36
918 12,69 12,38
930 12,69 12,38
938 12,68 12,36
950 12,68 12,36
960 12,68 12,38
992 12,69 12,39
993 12,69 12,40
1010 12,70 12,43
1020 12,70 12,40
1029 12,70 12,41
1041 12,70 12,41
1050 12,70 12,43
1080 12,71 12,42
1086 12,71 12,40
1111 12,71 12,38
1133 12,71 12,37
1140 12,71 12,38
1170 12,73 12,42
1177 12,73 12,39
1202 12,74 12,40
1223 12,75 12,40
1266 12,78 12,44
1314 12,80 12,46
1344 12,81 12,50
1358 12,82 12,51
1405 12,84 12,53
1440 12,85 12,53
1451 12,86 12,54
1498 12,88 12,53
1542 12,89 12,57
1587 12,91 12,56
1631 12,93 12,58
1678 12,95 12,61
1723 12,97 12,65
1757 12,98 12,67
1770 12,98 12,67
1800 13,00 12,70
1818 13,01 12,69
1848 13,02 12,71
1863 13,02 12,71
1909 13,04 12,73
1939 13,06 12,74
1996 13,08 12,75
2014 13,09 12,75
2030 13,09 12,76
2088 13,12 12,80
2105 13,12 12,80
2121 13,13 12,82
2161 13,14 12,84
2182 13,15 12,85
2228 13,16 12,86
2273 13,17 12,85
2364 13,18 12,87
2455 13,20 12,90
2520 13,21 12,91
2547 13,21 12,90
2595 13,22 12,92
2638 13,22 12,93
2728 13,23 12,93
2819 13,24 12,95
2882 13,24 12,95
2912 13,24 12,95
2959 13,25 12,96
3003 13,25 12,97
3092 13,25 12,96
3184 13,26 12,98
3240 13,26 12,98
3277 13,26 12,97
3324 13,27 12,96
3368 13,26 12,96
3457 13,26 12,95
3549 13,25 12,96
3600 13,24 12,96
3642 13,24 12,95
3689 13,24 12,93
3733 13,24 12,94
3823 13,24 12,93
3915 13,24 12,94
3960 13,24 12,94
4009 13,24 12,95
4055 13,24 12,94
4102 13,23 12,93
4188 13,22 12,92
4282 13,20 12,90
4320 13,19 12,90
4373 13,18 12,89
4422 13,18 12,87
4464 13,17 12,87
4555 13,16 12,85
4646 13,14 12,85
4681 13,14 12,84
4738 13,13 12,83
4786 13,12 12,83
4829 13,12 12,83
4919 13,12 12,82
5010 13,12 12,83
5040 13,12 12,83
5103 13,12 12,83
5150 13,12 12,83
5194 13,12 12,83
5284 13,12 12,83
5376 13,11 12,83
5402 13,11 12,83
5469 13,11 12,83
5560 13,11 12,82
5580 13,11 12,82
5649 13,11 12,82
5741 13,11 12,82
5836 13,11 12,82
5929 13,11 12,82
6014 13,10 12,81
6106 13,10 12,82
6200 13,10 12,82
6291 13,10 12,81
6379 13,10 12,81
6473 13,10 12,82
6564 13,10 12,81
6655 13,10 12,81
6746 13,10 12,81
6837 13,09 12,81
6930 13,09 12,81
7021 13,09 12,81
7110 13,09 12,80
7201 13,09 12,81
7202 13,09 12,81
7386 13,09 12,80
7567 13,09 12,80
7751 13,09 12,80
7932 13,09 12,80
8120 13,08 12,79
8300 13,08 12,79
8482 13,08 12,79
8664 13,08 12,79
8847 13,08 12,79
9000 13,08 12,79
9028 13,08 12,79
10764 13,07 12,78
10800 13,07 12,78
12682 13,06 12,78

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.