DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 26/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,65 0,00
4 14,65 10,26
5 14,65 12,43
6 14,65 13,91
7 14,65 14,97
14 14,65 13,37
18 14,65 12,67
19 14,65 13,12
20 14,65 13,53
21 14,65 13,90
22 14,65 14,24
29 14,65 13,65
32 14,65 12,98
33 14,65 13,23
34 14,65 13,47
35 14,65 13,69
39 14,65 12,77
48 14,60 13,40
50 14,60 13,71
53 14,59 13,29
54 14,59 13,44
55 14,58 13,57
56 14,58 13,71
60 14,57 13,47
62 14,57 13,71
64 14,56 13,94
67 14,56 13,60
81 14,54 13,53
82 14,54 13,62
83 14,54 13,71
84 14,54 13,80
85 14,54 13,88
90 14,53 13,79
92 14,53 13,95
95 14,53 13,71
96 14,53 13,79
97 14,52 13,86
110 14,50 13,90
111 14,50 13,96
119 14,49 14,06
120 14,48 14,12
126 14,48 14,09
127 14,48 14,15
130 14,47 13,96
139 14,46 14,09
144 14,45 14,02
145 14,45 14,07
146 14,44 14,11
148 14,44 14,20
151 14,44 14,04
154 14,43 14,17
155 14,43 14,22
158 14,43 14,07
159 14,43 14,11
173 14,41 14,02
174 14,41 14,06
175 14,41 14,10
176 14,41 14,13
180 14,41 14,04
188 14,40 14,10
189 14,40 14,13
202 14,39 14,02
203 14,39 14,05
204 14,38 14,08
210 14,38 14,06
216 14,37 14,05
218 14,37 14,11
222 14,37 13,94
235 14,37 13,95
237 14,37 14,01
238 14,37 14,03
242 14,37 13,88
249 14,36 13,90
250 14,36 13,93
264 14,35 13,95
265 14,35 13,97
267 14,34 14,02
270 14,34 13,94
277 14,34 13,87
278 14,33 13,89
279 14,33 13,92
284 14,33 13,81
295 14,32 13,92
300 14,32 13,88
309 14,32 13,94
312 14,31 13,87
326 14,31 13,76
327 14,31 13,78
328 14,31 13,80
330 14,31 13,84
335 14,31 13,82
336 14,31 13,84
337 14,31 13,86
340 14,30 13,79
354 14,29 13,81
358 14,29 13,89
361 14,29 13,82
370 14,28 13,81
371 14,28 13,83
384 14,27 13,83
386 14,27 13,86
390 14,27 13,82
399 14,26 13,81
417 14,25 13,78
420 14,24 13,83
447 14,23 13,79
452 14,22 13,77
462 14,22 13,82
476 14,21 13,84
480 14,21 13,80
494 14,20 13,82
508 14,20 13,83
510 14,20 13,86
538 14,19 13,84
540 14,19 13,86
545 14,18 13,85
554 14,18 13,88
566 14,17 13,82
571 14,17 13,80
585 14,16 13,80
600 14,14 13,75
615 14,13 13,76
629 14,12 13,77
630 14,12 13,78
648 14,11 13,76
662 14,11 13,77
690 14,10 13,79
691 14,10 13,80
692 14,10 13,80
720 14,09 13,76
739 14,08 13,76
748 14,08 13,78
753 14,08 13,74
781 14,08 13,71
798 14,08 13,74
810 14,08 13,74
811 14,08 13,75
818 14,08 13,72
830 14,08 13,72
840 14,08 13,75
872 14,08 13,75
873 14,08 13,76
890 14,08 13,79
900 14,08 13,74
909 14,07 13,76
921 14,07 13,75
930 14,07 13,77
951 14,07 13,76
960 14,07 13,76
966 14,07 13,73
981 14,07 13,72
991 14,07 13,71
1013 14,07 13,69
1020 14,07 13,69
1050 14,08 13,73
1057 14,08 13,69
1082 14,08 13,70
1103 14,08 13,69
1110 14,08 13,70
1140 14,09 13,71
1146 14,09 13,71
1170 14,10 13,73
1194 14,10 13,73
1201 14,10 13,73
1224 14,10 13,76
1238 14,11 13,76
1285 14,11 13,77
1316 14,11 13,78
1331 14,11 13,76
1348 14,12 13,74
1378 14,12 13,74
1422 14,12 13,77
1441 14,12 13,73
1467 14,12 13,74
1511 14,12 13,74
1558 14,13 13,74
1603 14,13 13,78
1637 14,13 13,79
1650 14,13 13,79
1698 14,14 13,81
1728 14,15 13,82
1743 14,16 13,81
1789 14,15 13,81
1800 14,15 13,81
1819 14,15 13,81
1832 14,15 13,81
1876 14,16 13,80
1894 14,16 13,80
1910 14,17 13,80
1923 14,17 13,81
1968 14,17 13,84
1985 14,17 13,83
2001 14,18 13,84
2015 14,18 13,85
2062 14,19 13,87
2108 14,19 13,87
2153 14,19 13,85
2160 14,19 13,85
2244 14,19 13,86
2335 14,19 13,87
2427 14,19 13,87
2475 14,19 13,88
2518 14,19 13,89
2520 14,19 13,89
2608 14,19 13,87
2699 14,19 13,88
2792 14,18 13,87
2839 14,18 13,87
2881 14,18 13,88
2883 14,18 13,88
2972 14,17 13,85
3064 14,16 13,86
3157 14,15 13,85
3204 14,15 13,83
3240 14,15 13,82
3248 14,15 13,82
3337 14,14 13,82
3429 14,13 13,82
3522 14,12 13,81
3569 14,12 13,79
3602 14,12 13,80
3613 14,12 13,81
3703 14,13 13,80
3795 14,13 13,81
3889 14,14 13,83
3935 14,14 13,83
3960 14,14 13,82
3982 14,14 13,81
4068 14,12 13,80
4162 14,11 13,79
4253 14,10 13,78
4302 14,10 13,77
4320 14,10 13,78
4344 14,09 13,77
4435 14,09 13,76
4526 14,09 13,77
4618 14,08 13,76
4666 14,08 13,76
4680 14,08 13,76
4709 14,08 13,77
4799 14,07 13,75
4890 14,07 13,76
4983 14,06 13,75
5030 14,06 13,75
5040 14,06 13,76
5074 14,06 13,75
5164 14,06 13,75
5256 14,07 13,76
5349 14,07 13,76
5396 14,07 13,75
5401 14,07 13,75
5440 14,07 13,76
5529 14,07 13,75
5580 14,07 13,76
5621 14,07 13,76
5716 14,07 13,77
5809 14,08 13,76
5894 14,08 13,76
5986 14,08 13,77
6080 14,08 13,78
6171 14,08 13,77
6259 14,08 13,78
6353 14,08 13,78
6444 14,08 13,78
6535 14,09 13,78
6626 14,09 13,77
6717 14,09 13,78
6810 14,09 13,78
6901 14,09 13,79
6990 14,09 13,78
7082 14,09 13,79
7200 14,09 13,78
7266 14,09 13,78
7447 14,10 13,79
7631 14,10 13,78
7812 14,10 13,79
8000 14,10 13,79
8180 14,10 13,79
8362 14,10 13,79
8544 14,10 13,79
8727 14,11 13,80
8908 14,11 13,80
9001 14,11 13,80
10644 14,12 13,80
10800 14,12 13,81
12562 14,12 13,81

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.