DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 14/06/2024 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 10,40 0,00
6 10,41 9,89
7 10,41 10,64
13 10,42 10,29
14 10,42 10,64
17 10,42 9,59
21 10,42 10,64
31 10,43 10,07
33 10,43 10,38
35 10,43 10,65
39 10,43 10,31
42 10,43 10,65
46 10,43 10,36
47 10,43 10,46
48 10,43 10,56
60 10,44 10,44
61 10,44 10,52
62 10,44 10,59
63 10,44 10,67
76 10,45 10,61
77 10,45 10,67
80 10,45 10,45
90 10,46 10,64
91 10,46 10,69
94 10,47 10,50
96 10,47 10,60
97 10,47 10,65
98 10,47 10,69
105 10,48 10,70
108 10,48 10,54
109 10,48 10,58
118 10,49 10,68
122 10,50 10,58
123 10,50 10,62
124 10,50 10,65
139 10,52 10,71
140 10,52 10,75
150 10,54 10,65
152 10,55 10,72
157 10,56 10,57
168 10,58 10,62
171 10,58 10,52
180 10,61 10,61
182 10,62 10,67
187 10,63 10,63
189 10,63 10,69
196 10,64 10,63
199 10,65 10,54
202 10,65 10,54
210 10,67 10,59
215 10,68 10,56
231 10,71 10,66
234 10,71 10,58
241 10,73 10,61
243 10,73 10,66
248 10,74 10,64
258 10,76 10,73
259 10,77 10,75
264 10,77 10,60
270 10,78 10,60
276 10,79 10,60
280 10,80 10,68
290 10,81 10,64
291 10,82 10,66
300 10,83 10,72
306 10,84 10,73
319 10,86 10,64
320 10,86 10,66
322 10,86 10,64
332 10,88 10,61
335 10,88 10,66
342 10,89 10,68
350 10,90 10,71
353 10,90 10,67
360 10,92 10,69
369 10,93 10,74
371 10,93 10,72
378 10,94 10,74
381 10,95 10,70
382 10,95 10,72
390 10,96 10,75
396 10,97 10,76
404 10,99 10,79
411 11,00 10,81
412 11,00 10,82
420 11,01 10,86
425 11,02 10,84
427 11,02 10,87
440 11,04 10,89
441 11,04 10,90
451 11,05 10,88
458 11,06 10,90
465 11,07 10,91
473 11,08 10,94
474 11,08 10,95
480 11,09 10,95
488 11,10 10,98
503 11,12 11,02
504 11,13 11,03
510 11,13 11,03
521 11,15 11,03
532 11,16 11,05
542 11,17 11,03
551 11,18 11,07
552 11,18 11,08
564 11,19 11,05
567 11,19 11,05
570 11,20 11,02
580 11,21 11,07
595 11,23 11,10
600 11,24 11,10
614 11,25 11,06
623 11,26 11,10
630 11,27 11,11
647 11,29 11,11
655 11,30 11,13
656 11,30 11,14
661 11,30 11,10
670 11,31 11,13
690 11,33 11,11
700 11,34 11,14
721 11,36 11,15
733 11,37 11,15
747 11,38 11,17
752 11,38 11,17
780 11,41 11,21
794 11,42 11,23
810 11,44 11,27
839 11,46 11,29
840 11,46 11,30
872 11,48 11,27
885 11,49 11,28
900 11,50 11,29
930 11,52 11,31
934 11,52 11,28
962 11,54 11,32
976 11,55 11,30
990 11,56 11,32
1020 11,59 11,35
1021 11,59 11,35
1050 11,61 11,38
1067 11,62 11,38
1081 11,63 11,38
1110 11,65 11,41
1112 11,65 11,43
1140 11,68 11,46
1158 11,69 11,47
1172 11,70 11,48
1200 11,72 11,50
1204 11,72 11,52
1250 11,75 11,50
1298 11,77 11,54
1341 11,79 11,58
1389 11,81 11,59
1431 11,84 11,59
1440 11,84 11,61
1480 11,87 11,62
1523 11,88 11,66
1571 11,90 11,67
1616 11,91 11,67
1663 11,92 11,66
1707 11,93 11,66
1753 11,94 11,67
1796 11,95 11,69
1802 11,95 11,69
1844 11,96 11,70
1874 11,97 11,73
1888 11,98 11,73
1981 12,01 11,76
2028 12,02 11,75
2072 12,03 11,77
2117 12,04 11,76
2160 12,04 11,77
2161 12,04 11,77
2208 12,05 11,77
2253 12,06 11,80
2348 12,07 11,82
2393 12,07 11,81
2439 12,08 11,82
2520 12,08 11,81
2526 12,08 11,81
2618 12,09 11,83
2712 12,09 11,85
2758 12,10 11,85
2803 12,10 11,84
2880 12,10 11,84
2894 12,10 11,84
2985 12,10 11,85
3077 12,11 11,85
3125 12,11 11,86
3168 12,10 11,86
3240 12,09 11,85
3258 12,09 11,84
3349 12,08 11,84
3442 12,08 11,83
3489 12,07 11,83
3533 12,07 11,84
3601 12,07 11,83
3622 12,07 11,82
3714 12,07 11,83
3807 12,07 11,83
3854 12,07 11,82
3898 12,07 11,81
3960 12,07 11,81
3987 12,06 11,81
4079 12,06 11,81
4172 12,05 11,80
4219 12,05 11,79
4263 12,05 11,80
4322 12,05 11,79
4353 12,05 11,79
4445 12,05 11,80
4539 12,05 11,80
4585 12,05 11,80
4632 12,05 11,79
4680 12,05 11,79
4718 12,05 11,79
4812 12,05 11,80
4903 12,05 11,79
4952 12,05 11,79
4994 12,05 11,79
5040 12,05 11,79
5085 12,05 11,79
5176 12,05 11,79
5268 12,05 11,79
5316 12,05 11,79
5359 12,05 11,80
5400 12,05 11,79
5449 12,05 11,79
5540 12,05 11,80
5582 12,05 11,80
5633 12,05 11,80
5724 12,05 11,80
5814 12,05 11,80
5906 12,05 11,80
5999 12,05 11,80
6090 12,05 11,80
6179 12,05 11,79
6271 12,05 11,80
6366 12,05 11,80
6459 12,05 11,80
6544 12,05 11,80
6636 12,05 11,80
6730 12,05 11,80
6821 12,05 11,80
6909 12,05 11,80
7003 12,05 11,80
7094 12,05 11,80
7185 12,05 11,80
7201 12,05 11,80
7276 12,05 11,80
7367 12,05 11,80
7460 12,05 11,80
7551 12,05 11,80
7640 12,05 11,80
7732 12,05 11,80
7916 12,05 11,79
8097 12,05 11,80
8281 12,05 11,79
8462 12,05 11,79
8650 12,05 11,79
8830 12,05 11,79
9000 12,05 11,79
9012 12,05 11,79
9194 12,05 11,79
9377 12,05 11,80
9558 12,05 11,79
10800 12,05 11,80
11294 12,05 11,79
13212 12,05 11,79

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.