DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 04/02/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,90 15,23
9 14,90 16,69
14 14,90 12,01
15 14,90 12,64
16 14,90 13,20
21 14,90 13,07
22 14,90 13,46
23 14,90 13,82
26 14,90 12,99
30 14,87 14,11
40 14,84 13,71
41 14,83 13,89
42 14,83 14,07
43 14,82 14,25
44 14,82 14,41
47 14,82 13,91
51 14,81 14,50
54 14,81 14,05
55 14,80 14,19
56 14,80 14,32
61 14,78 13,79
69 14,74 13,99
70 14,74 14,09
71 14,73 14,19
72 14,73 14,29
79 14,71 14,05
83 14,70 13,86
85 14,69 14,03
89 14,68 13,60
90 14,67 13,68
98 14,61 13,79
100 14,59 13,92
104 14,57 13,76
105 14,56 13,82
106 14,55 13,88
114 14,51 13,96
117 14,50 13,76
121 14,47 13,80
131 14,42 13,63
132 14,41 13,68
133 14,40 13,73
134 14,40 13,78
135 14,39 13,82
142 14,36 13,83
145 14,35 13,67
146 14,34 13,71
147 14,34 13,76
152 14,31 13,68
161 14,26 13,76
169 14,21 13,79
176 14,18 13,79
177 14,18 13,82
180 14,17 13,69
189 14,11 13,73
194 14,08 13,66
204 14,02 13,73
205 14,01 13,75
208 14,01 13,64
209 14,00 13,66
210 13,99 13,68
223 13,92 13,53
224 13,91 13,55
226 13,90 13,60
230 13,88 13,51
238 13,84 13,52
239 13,83 13,54
240 13,82 13,56
252 13,77 13,40
253 13,76 13,42
254 13,76 13,44
266 13,70 13,37
268 13,69 13,41
272 13,68 13,27
285 13,62 13,22
287 13,61 13,26
288 13,60 13,27
299 13,57 13,13
300 13,56 13,15
314 13,49 13,11
315 13,48 13,12
317 13,47 13,15
327 13,44 13,01
328 13,43 13,02
329 13,42 13,03
330 13,42 13,05
334 13,41 12,94
345 13,36 12,98
359 13,31 12,95
362 13,30 12,89
376 13,26 12,77
377 13,26 12,78
378 13,25 12,80
385 13,23 12,79
386 13,23 12,80
387 13,22 12,81
390 13,22 12,75
404 13,17 12,74
420 13,13 12,70
421 13,12 12,71
434 13,09 12,68
449 13,05 12,64
450 13,05 12,65
467 13,01 12,59
481 12,98 12,54
497 12,94 12,55
510 12,91 12,53
512 12,91 12,55
540 12,86 12,53
544 12,85 12,50
558 12,83 12,50
560 12,83 12,52
572 12,82 12,50
588 12,80 12,48
595 12,79 12,48
600 12,79 12,46
604 12,78 12,50
616 12,77 12,45
630 12,76 12,45
650 12,74 12,38
660 12,73 12,41
679 12,72 12,40
691 12,71 12,38
698 12,70 12,38
720 12,70 12,41
741 12,70 12,42
742 12,70 12,43
750 12,70 12,44
770 12,70 12,40
782 12,69 12,39
789 12,69 12,39
810 12,69 12,36
831 12,69 12,35
840 12,69 12,37
848 12,69 12,39
868 12,70 12,37
870 12,70 12,39
880 12,70 12,37
901 12,70 12,39
923 12,71 12,42
930 12,72 12,43
940 12,72 12,45
959 12,73 12,44
960 12,73 12,45
971 12,73 12,44
992 12,74 12,44
1016 12,75 12,44
1021 12,75 12,41
1050 12,76 12,44
1063 12,76 12,41
1080 12,77 12,45
1107 12,79 12,44
1111 12,79 12,43
1140 12,81 12,47
1153 12,81 12,46
1170 12,83 12,50
1196 12,85 12,50
1202 12,85 12,50
1244 12,88 12,54
1274 12,90 12,58
1288 12,90 12,59
1335 12,93 12,61
1381 12,95 12,63
1428 12,98 12,62
1440 12,98 12,63
1472 13,00 12,67
1517 13,02 12,67
1561 13,04 12,69
1608 13,07 12,72
1653 13,09 12,76
1687 13,10 12,78
1700 13,11 12,79
1748 13,13 12,82
1778 13,15 12,84
1793 13,16 12,83
1800 13,16 12,84
1839 13,17 12,85
1869 13,18 12,86
1882 13,19 12,86
1926 13,21 12,87
1944 13,21 12,87
1960 13,22 12,88
1973 13,22 12,89
2018 13,24 12,93
2035 13,25 12,93
2051 13,25 12,94
2065 13,26 12,95
2112 13,28 12,98
2158 13,30 13,00
2161 13,30 12,99
2203 13,31 12,99
2294 13,33 13,02
2385 13,35 13,05
2477 13,37 13,06
2520 13,38 13,08
2525 13,38 13,08
2568 13,39 13,10
2658 13,39 13,09
2749 13,40 13,11
2842 13,41 13,11
2882 13,41 13,12
2889 13,41 13,12
2933 13,42 13,14
3022 13,42 13,12
3114 13,43 13,14
3207 13,44 13,14
3240 13,44 13,14
3254 13,44 13,13
3298 13,44 13,13
3387 13,44 13,13
3479 13,44 13,14
3572 13,44 13,14
3600 13,44 13,14
3619 13,44 13,13
3663 13,44 13,14
3753 13,45 13,13
3845 13,46 13,15
3939 13,47 13,17
3960 13,47 13,17
3985 13,47 13,17
4032 13,47 13,16
4118 13,46 13,15
4212 13,44 13,14
4303 13,43 13,13
4320 13,43 13,13
4352 13,43 13,12
4394 13,43 13,12
4485 13,42 13,11
4576 13,42 13,11
4668 13,41 13,10
4681 13,41 13,10
4716 13,41 13,11
4759 13,41 13,11
4849 13,40 13,10
4940 13,40 13,10
5033 13,40 13,10
5040 13,40 13,10
5080 13,39 13,10
5124 13,39 13,10
5214 13,40 13,10
5306 13,40 13,11
5399 13,40 13,11
5402 13,40 13,10
5446 13,40 13,10
5490 13,40 13,11
5579 13,40 13,10
5580 13,40 13,10
5671 13,40 13,11
5766 13,41 13,11
5859 13,41 13,11
5944 13,41 13,11
6036 13,41 13,12
6130 13,41 13,13
6221 13,41 13,12
6309 13,41 13,12
6403 13,42 13,13
6494 13,42 13,12
6585 13,42 13,12
6676 13,42 13,12
6767 13,42 13,13
6860 13,42 13,13
6951 13,42 13,13
7040 13,42 13,13
7132 13,42 13,13
7201 13,42 13,13
7316 13,43 13,13
7497 13,43 13,13
7681 13,43 13,13
7862 13,43 13,13
8050 13,43 13,13
8230 13,43 13,14
8412 13,43 13,13
8594 13,44 13,14
8777 13,44 13,14
8958 13,44 13,14
9000 13,44 13,14
10694 13,45 13,15
10800 13,45 13,15
12612 13,46 13,16

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.