DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 13/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
4 14,84 10,39
5 14,82 12,57
6 14,81 14,05
7 14,80 15,12
10 14,80 12,56
14 14,79 15,11
17 14,79 13,60
18 14,79 14,03
19 14,79 14,43
24 14,78 13,10
31 14,77 13,54
32 14,77 13,78
33 14,77 14,02
34 14,77 14,23
35 14,76 14,44
42 14,76 14,01
46 14,76 13,68
47 14,76 13,85
48 14,76 14,01
52 14,76 13,29
60 14,73 13,61
61 14,73 13,73
63 14,72 13,97
67 14,71 13,74
68 14,71 13,85
69 14,71 13,96
75 14,70 13,95
77 14,69 14,14
80 14,69 13,85
90 14,66 13,92
94 14,66 13,75
95 14,65 13,83
96 14,65 13,90
97 14,65 13,98
98 14,64 14,05
105 14,63 14,10
108 14,63 13,88
109 14,62 13,95
110 14,62 14,01
122 14,60 13,98
123 14,59 14,03
124 14,59 14,09
132 14,58 14,17
139 14,56 14,20
140 14,56 14,24
143 14,56 14,08
150 14,54 14,10
152 14,54 14,18
157 14,53 14,12
158 14,52 14,16
167 14,50 14,25
168 14,50 14,29
171 14,50 14,15
172 14,50 14,19
180 14,48 14,11
186 14,47 14,09
187 14,47 14,13
189 14,47 14,20
193 14,46 14,11
201 14,45 14,15
202 14,45 14,19
210 14,43 14,22
215 14,42 14,07
216 14,42 14,10
217 14,42 14,13
229 14,40 14,08
231 14,39 14,14
235 14,39 13,97
241 14,38 13,95
248 14,37 13,96
250 14,37 14,02
251 14,36 14,04
262 14,35 13,90
263 14,35 13,93
270 14,34 13,93
277 14,32 13,94
278 14,32 13,96
280 14,32 14,00
290 14,30 13,85
291 14,30 13,87
292 14,30 13,90
297 14,29 13,79
300 14,29 13,85
308 14,28 13,88
322 14,26 13,90
325 14,26 13,82
334 14,25 13,74
339 14,25 13,71
340 14,24 13,73
341 14,24 13,75
348 14,23 13,76
349 14,23 13,78
350 14,23 13,80
353 14,23 13,73
360 14,22 13,74
367 14,21 13,74
374 14,20 13,75
383 14,19 13,73
384 14,19 13,75
390 14,18 13,73
397 14,16 13,73
399 14,16 13,76
412 14,14 13,70
420 14,12 13,71
430 14,11 13,66
451 14,08 13,62
460 14,07 13,65
475 14,05 13,66
480 14,04 13,64
489 14,03 13,66
507 14,01 13,63
510 14,00 13,67
521 13,99 13,63
523 13,99 13,66
542 13,97 13,64
551 13,96 13,63
558 13,96 13,63
567 13,95 13,65
570 13,94 13,61
579 13,93 13,59
598 13,91 13,57
600 13,91 13,56
613 13,89 13,51
628 13,86 13,51
630 13,86 13,53
642 13,86 13,52
661 13,86 13,51
690 13,85 13,54
704 13,85 13,55
705 13,85 13,56
720 13,84 13,52
733 13,84 13,52
752 13,84 13,52
761 13,84 13,54
781 13,84 13,47
794 13,84 13,48
810 13,84 13,51
811 13,84 13,51
831 13,84 13,50
840 13,85 13,52
843 13,85 13,49
871 13,85 13,52
886 13,85 13,54
900 13,85 13,55
903 13,85 13,57
922 13,85 13,55
930 13,85 13,56
934 13,85 13,54
962 13,86 13,54
964 13,86 13,56
979 13,86 13,53
990 13,87 13,50
994 13,87 13,53
1020 13,88 13,53
1026 13,88 13,50
1050 13,89 13,55
1070 13,90 13,52
1081 13,90 13,52
1110 13,91 13,55
1116 13,92 13,53
1140 13,93 13,58
1159 13,94 13,57
1172 13,94 13,57
1200 13,96 13,59
1207 13,96 13,59
1237 13,97 13,63
1251 13,97 13,64
1298 13,99 13,65
1329 14,00 13,67
1344 14,00 13,66
1361 14,01 13,64
1391 14,02 13,64
1435 14,03 13,68
1440 14,03 13,67
1480 14,04 13,66
1524 14,05 13,67
1571 14,07 13,69
1616 14,07 13,73
1650 14,08 13,74
1663 14,08 13,74
1711 14,10 13,76
1741 14,11 13,78
1756 14,11 13,77
1802 14,11 13,78
1832 14,12 13,77
1845 14,12 13,77
1889 14,12 13,77
1907 14,13 13,77
1923 14,13 13,77
1936 14,13 13,77
1981 14,14 13,81
1998 14,14 13,80
2014 14,15 13,82
2028 14,15 13,82
2075 14,16 13,84
2121 14,17 13,85
2161 14,17 13,84
2166 14,17 13,83
2257 14,18 13,84
2348 14,18 13,86
2440 14,18 13,85
2488 14,18 13,86
2520 14,18 13,88
2531 14,18 13,88
2621 14,18 13,86
2712 14,18 13,87
2805 14,17 13,86
2852 14,17 13,87
2880 14,17 13,87
2896 14,17 13,88
2985 14,17 13,85
3077 14,16 13,86
3170 14,16 13,85
3217 14,16 13,83
3240 14,15 13,84
3261 14,15 13,83
3350 14,15 13,83
3442 14,14 13,83
3535 14,14 13,82
3582 14,13 13,81
3601 14,14 13,81
3626 14,14 13,82
3716 14,14 13,81
3808 14,14 13,82
3902 14,15 13,84
3948 14,15 13,83
3960 14,15 13,83
3995 14,15 13,83
4081 14,14 13,82
4175 14,13 13,82
4266 14,13 13,81
4315 14,13 13,80
4322 14,13 13,80
4357 14,12 13,80
4448 14,12 13,79
4539 14,11 13,80
4631 14,11 13,79
4679 14,11 13,79
4680 14,11 13,79
4722 14,11 13,79
4812 14,10 13,78
4903 14,10 13,78
4996 14,09 13,78
5040 14,09 13,78
5043 14,09 13,78
5087 14,09 13,78
5177 14,09 13,78
5269 14,10 13,79
5362 14,10 13,79
5400 14,10 13,79
5409 14,10 13,78
5453 14,10 13,79
5542 14,10 13,78
5582 14,10 13,78
5634 14,10 13,79
5729 14,10 13,80
5822 14,10 13,79
5907 14,11 13,79
5999 14,11 13,80
6093 14,11 13,81
6184 14,11 13,80
6272 14,11 13,80
6366 14,11 13,81
6457 14,11 13,81
6548 14,11 13,81
6639 14,12 13,80
6730 14,12 13,81
6823 14,12 13,81
6914 14,12 13,82
7003 14,12 13,81
7095 14,12 13,82
7200 14,12 13,81
7279 14,12 13,81
7460 14,12 13,82
7644 14,13 13,81
7825 14,13 13,81
8013 14,13 13,81
8193 14,13 13,82
8375 14,13 13,82
8557 14,13 13,82
8740 14,13 13,82
8921 14,14 13,82
9001 14,14 13,83
10657 14,15 13,83
10800 14,15 13,84
12575 14,15 13,84

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.