DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 24/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,65 0,00
3 14,65 21,57
6 14,65 13,90
7 14,65 14,97
8 14,65 15,77
14 14,65 13,37
20 14,65 13,53
21 14,65 13,90
22 14,65 14,24
23 14,65 14,55
24 14,64 14,83
30 14,64 13,90
31 14,64 14,14
35 14,64 13,69
36 14,64 13,90
37 14,64 14,10
41 14,64 13,18
50 14,59 13,70
52 14,58 13,98
55 14,57 13,57
56 14,57 13,70
57 14,57 13,83
58 14,56 13,95
62 14,55 13,69
64 14,55 13,92
66 14,54 14,13
69 14,54 13,80
83 14,50 13,68
84 14,50 13,76
85 14,50 13,85
86 14,49 13,93
87 14,49 14,01
90 14,49 13,75
94 14,48 14,06
97 14,48 13,82
98 14,47 13,89
99 14,47 13,96
112 14,44 13,97
113 14,44 14,03
120 14,42 14,06
121 14,42 14,11
128 14,41 14,14
129 14,41 14,19
132 14,41 14,01
141 14,38 14,12
146 14,37 14,04
147 14,37 14,09
148 14,37 14,13
150 14,36 14,21
156 14,35 14,18
157 14,35 14,22
160 14,34 14,07
161 14,34 14,11
175 14,32 14,01
176 14,32 14,04
177 14,31 14,08
178 14,31 14,12
181 14,31 13,98
182 14,31 14,02
190 14,30 14,07
191 14,29 14,10
204 14,28 13,98
205 14,27 14,01
206 14,27 14,04
210 14,27 13,96
218 14,26 14,00
220 14,26 14,06
224 14,25 13,88
237 14,24 13,88
239 14,24 13,94
240 14,23 13,96
251 14,22 13,82
252 14,22 13,84
266 14,20 13,86
267 14,20 13,88
269 14,20 13,93
272 14,19 13,84
279 14,19 13,77
280 14,18 13,80
281 14,18 13,82
286 14,18 13,71
297 14,17 13,81
300 14,17 13,74
311 14,16 13,84
314 14,16 13,76
328 14,15 13,65
329 14,15 13,67
330 14,15 13,69
337 14,15 13,71
338 14,15 13,72
339 14,14 13,74
342 14,14 13,68
356 14,13 13,69
360 14,12 13,76
363 14,12 13,70
372 14,11 13,68
373 14,11 13,70
386 14,09 13,69
388 14,09 13,72
391 14,09 13,66
401 14,08 13,66
419 14,06 13,64
420 14,06 13,65
449 14,03 13,64
450 14,03 13,65
464 14,02 13,66
478 14,01 13,67
482 14,01 13,64
496 14,00 13,65
510 13,99 13,66
512 13,99 13,68
540 13,98 13,66
547 13,98 13,67
556 13,97 13,70
568 13,96 13,64
570 13,96 13,66
587 13,95 13,62
602 13,93 13,57
617 13,92 13,58
630 13,91 13,57
631 13,91 13,58
650 13,90 13,57
660 13,89 13,61
692 13,88 13,60
693 13,88 13,60
694 13,88 13,61
720 13,87 13,55
722 13,87 13,57
741 13,87 13,56
750 13,87 13,59
780 13,87 13,55
783 13,87 13,52
800 13,87 13,55
811 13,87 13,54
813 13,87 13,56
820 13,87 13,54
832 13,87 13,53
840 13,87 13,55
870 13,87 13,58
875 13,87 13,57
892 13,87 13,60
902 13,87 13,56
911 13,87 13,58
923 13,87 13,57
930 13,87 13,58
953 13,87 13,58
960 13,87 13,56
968 13,87 13,55
983 13,87 13,54
990 13,87 13,55
1015 13,87 13,51
1021 13,87 13,51
1050 13,88 13,54
1059 13,88 13,52
1080 13,89 13,54
1105 13,90 13,52
1112 13,90 13,53
1140 13,90 13,53
1148 13,91 13,54
1170 13,91 13,55
1196 13,92 13,56
1200 13,92 13,58
1226 13,92 13,59
1240 13,93 13,60
1287 13,93 13,61
1318 13,94 13,63
1333 13,95 13,61
1350 13,95 13,59
1380 13,96 13,59
1424 13,96 13,62
1443 13,95 13,58
1469 13,95 13,59
1513 13,96 13,59
1560 13,97 13,60
1605 13,97 13,64
1639 13,98 13,65
1652 13,98 13,65
1700 13,99 13,67
1730 14,00 13,68
1745 14,01 13,67
1791 14,01 13,68
1800 14,01 13,66
1821 14,01 13,67
1834 14,01 13,68
1878 14,02 13,67
1896 14,02 13,67
1912 14,02 13,67
1925 14,02 13,67
1970 14,03 13,70
1987 14,03 13,70
2003 14,03 13,71
2017 14,03 13,72
2064 14,04 13,74
2110 14,06 13,74
2155 14,06 13,72
2162 14,06 13,73
2246 14,06 13,73
2337 14,06 13,75
2429 14,06 13,74
2477 14,06 13,75
2520 14,06 13,76
2610 14,06 13,75
2701 14,06 13,76
2794 14,06 13,75
2841 14,06 13,76
2880 14,06 13,77
2885 14,06 13,77
2974 14,05 13,74
3066 14,04 13,75
3159 14,04 13,74
3206 14,03 13,72
3242 14,03 13,71
3250 14,03 13,71
3339 14,02 13,71
3431 14,02 13,72
3524 14,01 13,71
3571 14,01 13,69
3600 14,01 13,70
3615 14,01 13,70
3705 14,01 13,69
3797 14,02 13,70
3891 14,02 13,71
3937 14,02 13,71
3961 14,02 13,71
3984 14,02 13,70
4070 14,01 13,70
4164 14,01 13,69
4255 14,00 13,69
4304 14,00 13,68
4320 14,00 13,68
4346 14,00 13,68
4437 13,99 13,67
4528 13,99 13,67
4620 13,98 13,66
4668 13,98 13,67
4682 13,98 13,67
4711 13,98 13,67
4801 13,97 13,66
4892 13,97 13,66
4985 13,96 13,65
5032 13,96 13,66
5040 13,96 13,66
5076 13,96 13,66
5166 13,97 13,66
5258 13,97 13,67
5351 13,97 13,67
5398 13,97 13,66
5400 13,97 13,66
5442 13,97 13,67
5531 13,97 13,66
5580 13,97 13,66
5623 13,97 13,67
5718 13,97 13,67
5811 13,98 13,67
5896 13,98 13,67
5988 13,98 13,68
6082 13,98 13,68
6173 13,98 13,68
6261 13,98 13,68
6355 13,98 13,68
6446 13,99 13,68
6537 13,99 13,68
6628 13,99 13,68
6719 13,99 13,69
6812 13,99 13,68
6903 13,99 13,69
6992 13,99 13,69
7084 13,99 13,69
7202 13,99 13,69
7268 13,99 13,68
7449 14,00 13,69
7633 14,00 13,69
7814 14,00 13,69
8002 14,00 13,69
8182 14,00 13,69
8364 14,00 13,69
8546 14,01 13,70
8729 14,01 13,70
8910 14,01 13,70
9001 14,01 13,70
10646 14,02 13,71
10800 14,02 13,71
12564 14,02 13,72

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.