DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 20/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,65 0,00
7 14,65 14,97
10 14,65 12,44
11 14,65 13,24
12 14,65 13,91
17 14,65 12,18
21 14,65 13,91
24 14,65 12,98
25 14,65 13,31
26 14,65 13,62
27 14,65 13,90
28 14,65 14,17
31 14,65 13,43
35 14,65 13,69
39 14,65 13,33
40 14,65 13,53
41 14,65 13,72
45 14,65 12,92
54 14,62 13,46
56 14,61 13,74
59 14,61 13,37
60 14,60 13,49
61 14,60 13,62
62 14,60 13,74
68 14,59 13,74
70 14,59 13,95
73 14,58 13,64
87 14,57 13,57
88 14,57 13,66
89 14,57 13,74
90 14,56 13,82
91 14,56 13,90
98 14,56 13,97
101 14,56 13,74
102 14,56 13,82
103 14,55 13,89
116 14,53 13,92
117 14,53 13,98
122 14,53 13,91
125 14,52 14,08
132 14,51 14,11
133 14,51 14,16
136 14,51 13,99
145 14,49 14,11
150 14,49 14,05
151 14,49 14,09
152 14,48 14,13
154 14,48 14,22
160 14,47 14,19
161 14,47 14,24
164 14,47 14,09
165 14,47 14,13
179 14,45 14,05
180 14,45 14,09
181 14,45 14,12
182 14,45 14,16
186 14,45 14,07
194 14,44 14,13
195 14,44 14,16
208 14,43 14,05
209 14,43 14,08
210 14,43 14,11
222 14,42 14,08
224 14,42 14,14
228 14,42 13,97
241 14,41 13,98
243 14,41 14,04
244 14,41 14,06
255 14,40 13,93
256 14,40 13,96
270 14,39 13,98
271 14,39 14,01
273 14,39 14,06
283 14,38 13,91
284 14,38 13,93
285 14,38 13,96
290 14,38 13,85
300 14,39 13,95
301 14,39 13,97
315 14,40 14,01
318 14,40 13,94
332 14,38 13,83
333 14,38 13,85
334 14,38 13,87
341 14,37 13,88
342 14,37 13,90
343 14,37 13,92
346 14,37 13,85
360 14,36 13,87
364 14,35 13,94
367 14,35 13,88
376 14,34 13,87
377 14,34 13,88
390 14,33 13,88
392 14,33 13,91
405 14,32 13,86
420 14,31 13,89
423 14,30 13,84
451 14,29 13,82
453 14,28 13,85
468 14,27 13,87
480 14,27 13,86
482 14,26 13,88
500 14,25 13,86
510 14,24 13,90
514 14,24 13,87
516 14,24 13,89
542 14,22 13,85
544 14,22 13,87
551 14,22 13,88
560 14,21 13,90
570 14,21 13,87
572 14,21 13,85
591 14,19 13,84
600 14,18 13,82
606 14,17 13,77
621 14,15 13,78
630 14,14 13,80
635 14,14 13,78
654 14,12 13,77
661 14,12 13,77
690 14,10 13,79
697 14,10 13,80
698 14,10 13,80
720 14,09 13,76
726 14,09 13,76
745 14,08 13,75
752 14,08 13,76
754 14,08 13,77
780 14,08 13,70
787 14,08 13,70
804 14,08 13,74
810 14,08 13,74
824 14,09 13,73
836 14,09 13,72
840 14,08 13,75
871 14,08 13,74
879 14,08 13,75
896 14,08 13,78
900 14,08 13,77
915 14,07 13,76
927 14,07 13,75
930 14,07 13,77
957 14,07 13,75
962 14,07 13,72
972 14,07 13,73
987 14,07 13,72
990 14,07 13,70
1019 14,08 13,69
1020 14,08 13,70
1050 14,08 13,74
1063 14,09 13,70
1081 14,09 13,70
1109 14,10 13,70
1110 14,10 13,71
1140 14,10 13,72
1152 14,10 13,72
1172 14,10 13,71
1200 14,10 13,73
1230 14,11 13,76
1244 14,11 13,77
1291 14,11 13,77
1322 14,11 13,78
1337 14,11 13,76
1354 14,11 13,73
1384 14,11 13,72
1428 14,10 13,75
1440 14,10 13,74
1473 14,10 13,72
1517 14,10 13,72
1564 14,10 13,72
1609 14,10 13,75
1643 14,10 13,76
1656 14,10 13,76
1704 14,11 13,77
1734 14,11 13,78
1749 14,11 13,76
1795 14,11 13,76
1804 14,10 13,75
1825 14,10 13,75
1838 14,10 13,76
1882 14,10 13,74
1900 14,10 13,74
1916 14,10 13,74
1929 14,10 13,74
1974 14,11 13,77
1991 14,11 13,76
2007 14,11 13,77
2021 14,11 13,78
2068 14,11 13,79
2114 14,12 13,79
2159 14,11 13,77
2160 14,11 13,78
2250 14,11 13,78
2341 14,11 13,79
2433 14,11 13,78
2481 14,11 13,79
2520 14,10 13,80
2524 14,10 13,80
2614 14,10 13,78
2705 14,09 13,78
2798 14,08 13,77
2845 14,08 13,77
2880 14,07 13,78
2889 14,07 13,78
2978 14,06 13,75
3070 14,05 13,75
3163 14,04 13,74
3210 14,04 13,72
3240 14,04 13,73
3254 14,04 13,72
3343 14,03 13,71
3435 14,02 13,71
3528 14,01 13,70
3575 14,01 13,68
3601 14,01 13,69
3619 14,01 13,70
3709 14,01 13,68
3801 14,02 13,70
3895 14,02 13,71
3941 14,02 13,71
3960 14,02 13,71
3988 14,01 13,69
4074 14,00 13,68
4168 13,98 13,66
4259 13,96 13,65
4308 13,95 13,63
4322 13,95 13,63
4350 13,95 13,63
4441 13,95 13,62
4532 13,94 13,63
4624 13,94 13,62
4672 13,94 13,62
4680 13,94 13,62
4715 13,93 13,62
4805 13,93 13,61
4896 13,92 13,62
4989 13,92 13,61
5036 13,92 13,61
5040 13,92 13,62
5080 13,92 13,61
5170 13,92 13,61
5262 13,92 13,62
5355 13,92 13,62
5400 13,93 13,62
5402 13,93 13,61
5446 13,93 13,62
5535 13,93 13,61
5582 13,93 13,62
5627 13,93 13,62
5722 13,93 13,63
5815 13,93 13,62
5900 13,93 13,62
5992 13,94 13,63
6086 13,94 13,64
6177 13,94 13,63
6265 13,94 13,63
6359 13,94 13,64
6450 13,94 13,64
6541 13,94 13,64
6632 13,94 13,63
6723 13,94 13,64
6816 13,95 13,64
6907 13,95 13,65
6996 13,95 13,64
7088 13,95 13,65
7200 13,95 13,64
7272 13,95 13,64
7453 13,95 13,65
7637 13,95 13,64
7818 13,96 13,65
8006 13,96 13,65
8186 13,96 13,65
8368 13,96 13,65
8550 13,96 13,65
8733 13,96 13,66
8914 13,96 13,66
9000 13,96 13,66
10650 13,97 13,66
10800 13,97 13,67
12568 13,98 13,67

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.