DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 08/01/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
6 14,90 14,14
7 14,90 15,22
8 14,90 16,04
11 14,90 13,45
12 14,90 14,14
13 14,90 14,72
14 14,90 15,22
20 14,90 14,90
21 14,90 15,22
22 14,90 15,52
25 14,90 14,44
32 14,88 14,60
36 14,87 15,38
41 14,87 13,93
42 14,87 14,11
43 14,87 14,29
48 14,87 14,11
49 14,86 14,26
50 14,86 14,41
53 14,86 13,96
60 14,84 14,09
67 14,83 14,19
68 14,83 14,29
69 14,82 14,40
70 14,82 14,50
71 14,82 14,59
74 14,82 14,27
78 14,81 14,63
82 14,80 14,42
83 14,80 14,50
90 14,79 14,28
96 14,77 14,25
97 14,77 14,33
98 14,76 14,40
99 14,76 14,46
106 14,75 14,28
110 14,74 14,13
112 14,74 14,26
116 14,74 13,92
120 14,71 14,14
125 14,68 14,06
127 14,67 14,16
131 14,66 14,03
133 14,65 14,13
141 14,62 14,19
144 14,61 14,02
151 14,58 13,89
158 14,55 13,91
160 14,54 13,99
161 14,54 14,03
162 14,53 14,06
169 14,50 14,07
172 14,50 13,93
173 14,49 13,97
174 14,49 14,01
180 14,46 13,97
188 14,42 14,00
196 14,39 14,03
203 14,37 14,03
204 14,36 14,06
207 14,36 13,94
210 14,33 14,02
216 14,31 13,98
221 14,29 13,92
231 14,24 13,98
232 14,23 14,01
235 14,23 13,90
236 14,22 13,93
243 14,19 13,83
250 14,16 13,81
251 14,15 13,83
253 14,14 13,87
257 14,12 13,80
265 14,09 13,80
266 14,08 13,82
270 14,07 13,75
279 14,03 13,70
280 14,02 13,72
281 14,02 13,74
293 13,97 13,67
295 13,96 13,71
299 13,95 13,58
300 13,95 13,59
312 13,90 13,53
314 13,89 13,57
315 13,88 13,58
326 13,85 13,45
327 13,85 13,47
330 13,83 13,51
341 13,79 13,44
342 13,78 13,45
344 13,77 13,48
354 13,74 13,34
356 13,73 13,37
361 13,72 13,27
372 13,67 13,31
386 13,62 13,29
390 13,61 13,24
403 13,58 13,12
404 13,58 13,13
405 13,57 13,14
412 13,55 13,13
414 13,55 13,16
420 13,53 13,14
431 13,50 13,09
447 13,46 13,06
448 13,46 13,07
452 13,45 13,03
461 13,42 13,04
480 13,38 12,96
494 13,35 12,94
510 13,31 12,92
524 13,28 12,90
539 13,25 12,90
540 13,25 12,91
571 13,20 12,86
585 13,17 12,85
587 13,17 12,87
600 13,15 12,85
615 13,13 12,82
622 13,12 12,82
630 13,11 12,83
631 13,11 12,83
643 13,10 12,78
662 13,07 12,76
677 13,06 12,71
690 13,05 12,70
706 13,03 12,72
720 13,02 12,71
725 13,01 12,70
750 13,00 12,74
768 13,00 12,73
783 13,00 12,69
797 12,99 12,70
810 12,99 12,70
816 12,99 12,69
840 12,98 12,68
858 12,98 12,64
872 12,97 12,65
875 12,97 12,67
895 12,97 12,65
900 12,97 12,64
907 12,97 12,64
930 12,97 12,68
950 12,98 12,69
960 12,98 12,72
967 12,98 12,72
986 12,99 12,70
991 12,99 12,70
998 12,99 12,70
1020 12,99 12,70
1043 12,99 12,69
1050 12,99 12,68
1083 13,00 12,67
1090 13,00 12,65
1110 13,01 12,67
1134 13,02 12,67
1140 13,02 12,68
1170 13,04 12,72
1180 13,04 12,69
1201 13,05 12,71
1223 13,06 12,72
1271 13,09 12,75
1301 13,10 12,78
1315 13,11 12,80
1362 13,12 12,81
1408 13,15 12,83
1440 13,16 12,83
1455 13,17 12,82
1499 13,18 12,86
1544 13,19 12,85
1588 13,22 12,87
1635 13,25 12,89
1680 13,26 12,93
1714 13,27 12,95
1727 13,27 12,96
1775 13,29 12,98
1800 13,30 13,00
1805 13,30 13,00
1820 13,31 12,99
1866 13,33 13,01
1896 13,33 13,01
1909 13,34 13,02
1953 13,35 13,02
1971 13,36 13,02
1987 13,36 13,03
2000 13,37 13,03
2045 13,38 13,07
2062 13,39 13,07
2078 13,40 13,09
2092 13,40 13,09
2139 13,42 13,12
2160 13,42 13,12
2185 13,43 13,13
2230 13,44 13,12
2321 13,45 13,14
2412 13,47 13,17
2504 13,48 13,17
2520 13,48 13,18
2552 13,49 13,19
2595 13,49 13,20
2685 13,50 13,20
2776 13,50 13,21
2869 13,51 13,21
2881 13,51 13,21
2916 13,51 13,22
2960 13,51 13,24
3049 13,52 13,22
3141 13,52 13,23
3234 13,52 13,23
3240 13,52 13,22
3281 13,52 13,22
3325 13,52 13,22
3414 13,52 13,21
3506 13,52 13,22
3599 13,51 13,21
3602 13,51 13,21
3646 13,51 13,20
3690 13,51 13,21
3780 13,52 13,20
3872 13,52 13,22
3960 13,52 13,23
3966 13,52 13,23
4012 13,53 13,23
4059 13,52 13,21
4145 13,51 13,20
4239 13,50 13,20
4320 13,49 13,19
4330 13,49 13,18
4379 13,48 13,17
4421 13,48 13,17
4512 13,47 13,16
4603 13,47 13,17
4680 13,46 13,16
4695 13,46 13,16
4743 13,46 13,16
4786 13,46 13,16
4876 13,46 13,15
4967 13,45 13,16
5040 13,45 13,16
5060 13,45 13,15
5107 13,45 13,15
5151 13,45 13,15
5241 13,45 13,15
5333 13,45 13,16
5401 13,45 13,16
5426 13,46 13,16
5473 13,46 13,16
5517 13,46 13,16
5583 13,46 13,16
5606 13,46 13,16
5698 13,46 13,17
5793 13,46 13,17
5886 13,47 13,17
5971 13,47 13,17
6063 13,47 13,18
6157 13,47 13,19
6248 13,47 13,18
6336 13,48 13,18
6430 13,48 13,19
6521 13,48 13,19
6612 13,48 13,19
6703 13,48 13,19
6794 13,48 13,19
6887 13,49 13,19
6978 13,49 13,20
7067 13,49 13,19
7159 13,49 13,20
7200 13,49 13,20
7343 13,49 13,19
7524 13,49 13,20
7708 13,50 13,20
7889 13,50 13,20
8077 13,50 13,20
8257 13,50 13,21
8439 13,51 13,21
8621 13,51 13,21
8804 13,51 13,21
8985 13,51 13,22
9000 13,51 13,22
10721 13,53 13,23
10800 13,53 13,23
12639 13,54 13,24

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.