DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 19/11/2025 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
2 14,90 0,00
7 14,90 12,00
8 14,90 13,20
9 14,90 14,14
12 14,90 12,27
14 14,90 13,60
21 14,90 14,14
23 14,90 14,80
26 14,90 13,85
27 14,90 14,14
28 14,90 14,41
29 14,90 14,66
30 14,90 14,90
34 14,90 14,36
37 14,90 14,34
40 14,90 13,76
41 14,90 13,95
44 14,90 13,97
56 14,89 14,00
57 14,89 14,14
58 14,89 14,27
61 14,89 13,89
62 14,89 14,01
63 14,89 14,14
64 14,89 14,25
70 14,89 14,24
72 14,89 14,45
75 14,89 14,13
91 14,86 13,94
92 14,86 14,02
93 14,86 14,10
98 14,85 14,02
99 14,85 14,10
100 14,85 14,17
103 14,85 13,95
117 14,81 14,05
118 14,80 14,11
119 14,80 14,17
120 14,80 14,23
121 14,79 14,29
124 14,79 14,10
132 14,77 14,19
133 14,77 14,24
146 14,73 14,08
147 14,72 14,13
148 14,72 14,17
152 14,71 14,06
156 14,70 14,09
160 14,69 13,99
162 14,68 14,07
166 14,68 13,84
175 14,63 13,93
177 14,61 14,00
180 14,61 13,86
183 14,59 13,97
191 14,55 14,01
194 14,55 13,88
210 14,47 13,84
211 14,47 13,87
212 14,46 13,90
219 14,43 13,90
222 14,43 13,79
223 14,42 13,82
224 14,42 13,85
238 14,35 13,84
240 14,34 13,88
246 14,32 13,85
253 14,29 13,85
254 14,28 13,87
257 14,28 13,78
266 14,23 13,80
271 14,21 13,75
281 14,16 13,80
282 14,15 13,82
285 14,15 13,73
286 14,14 13,75
300 14,08 13,65
301 14,07 13,67
307 14,05 13,64
315 14,01 13,64
316 14,00 13,65
329 13,95 13,54
330 13,94 13,56
331 13,94 13,57
343 13,89 13,51
345 13,88 13,54
349 13,87 13,43
362 13,82 13,39
364 13,80 13,41
365 13,80 13,42
376 13,76 13,31
377 13,76 13,32
390 13,71 13,28
392 13,69 13,30
394 13,68 13,32
404 13,66 13,21
406 13,65 13,23
411 13,64 13,15
420 13,60 13,16
422 13,59 13,18
436 13,55 13,16
450 13,52 13,06
453 13,51 13,01
454 13,51 13,02
455 13,50 13,03
462 13,48 13,02
464 13,48 13,04
481 13,44 12,98
497 13,40 12,95
498 13,39 12,96
510 13,36 12,92
511 13,36 12,93
540 13,29 12,87
544 13,28 12,84
572 13,22 12,78
574 13,21 12,80
589 13,18 12,79
600 13,16 12,76
621 13,12 12,74
630 13,10 12,75
635 13,09 12,73
637 13,09 12,75
660 13,05 12,72
665 13,05 12,71
672 13,04 12,70
681 13,02 12,71
691 13,01 12,68
693 13,01 12,66
720 12,97 12,62
727 12,97 12,59
750 12,94 12,60
756 12,93 12,59
775 12,91 12,57
782 12,90 12,57
810 12,89 12,57
818 12,88 12,58
840 12,87 12,55
847 12,87 12,55
866 12,86 12,54
870 12,86 12,57
901 12,86 12,50
908 12,86 12,50
925 12,85 12,53
930 12,85 12,52
945 12,85 12,51
957 12,85 12,51
960 12,85 12,53
992 12,86 12,54
1000 12,86 12,55
1017 12,86 12,58
1020 12,86 12,56
1036 12,87 12,56
1048 12,87 12,56
1050 12,87 12,57
1080 12,88 12,57
1093 12,88 12,55
1111 12,88 12,53
1140 12,89 12,53
1170 12,90 12,57
1184 12,91 12,55
1202 12,91 12,55
1230 12,92 12,56
1273 12,95 12,60
1321 12,98 12,63
1351 13,00 12,67
1365 13,01 12,68
1412 13,02 12,70
1440 13,04 12,71
1458 13,05 12,71
1505 13,07 12,71
1549 13,09 12,75
1594 13,10 12,74
1638 13,13 12,77
1685 13,16 12,79
1730 13,17 12,84
1764 13,18 12,85
1777 13,18 12,86
1800 13,20 12,89
1825 13,21 12,89
1855 13,22 12,90
1870 13,23 12,90
1916 13,25 12,92
1946 13,26 12,93
2003 13,28 12,94
2021 13,29 12,94
2037 13,30 12,95
2095 13,32 12,99
2112 13,32 12,99
2128 13,33 13,01
2161 13,34 13,03
2189 13,35 13,04
2235 13,36 13,05
2280 13,37 13,04
2371 13,39 13,06
2462 13,40 13,09
2520 13,41 13,10
2554 13,42 13,10
2602 13,42 13,12
2645 13,43 13,13
2735 13,44 13,13
2826 13,44 13,15
2882 13,45 13,15
2919 13,45 13,15
2966 13,45 13,16
3010 13,46 13,17
3099 13,46 13,16
3191 13,47 13,18
3240 13,47 13,18
3284 13,47 13,18
3331 13,48 13,16
3375 13,47 13,16
3464 13,46 13,15
3556 13,46 13,16
3600 13,45 13,16
3649 13,45 13,15
3696 13,45 13,13
3740 13,45 13,14
3830 13,45 13,13
3922 13,45 13,14
3960 13,45 13,14
4016 13,45 13,15
4062 13,45 13,14
4109 13,44 13,13
4195 13,43 13,12
4289 13,41 13,11
4320 13,41 13,11
4380 13,40 13,09
4429 13,40 13,08
4471 13,39 13,08
4562 13,38 13,07
4653 13,38 13,07
4681 13,37 13,07
4745 13,37 13,06
4793 13,36 13,06
4836 13,36 13,06
4926 13,36 13,05
5017 13,36 13,06
5041 13,36 13,06
5110 13,36 13,06
5157 13,36 13,06
5201 13,36 13,06
5291 13,35 13,06
5383 13,35 13,06
5402 13,35 13,06
5476 13,35 13,06
5567 13,35 13,05
5580 13,35 13,05
5656 13,35 13,05
5748 13,35 13,05
5843 13,35 13,05
5936 13,34 13,05
6021 13,34 13,04
6113 13,34 13,05
6207 13,34 13,05
6298 13,34 13,04
6386 13,34 13,05
6480 13,34 13,05
6571 13,34 13,04
6662 13,34 13,04
6753 13,33 13,04
6844 13,33 13,04
6937 13,33 13,04
7028 13,33 13,05
7117 13,33 13,04
7201 13,33 13,04
7209 13,33 13,04
7393 13,33 13,03
7574 13,33 13,03
7758 13,33 13,03
7939 13,32 13,03
8127 13,32 13,02
8307 13,32 13,02
8489 13,32 13,02
8671 13,32 13,02
8854 13,32 13,02
9000 13,32 13,02
9035 13,32 13,02
10771 13,31 13,01
10800 13,31 13,01
12689 13,30 13,01

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.