DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 02/03/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
7 14,76 15,09
14 14,75 15,07
15 14,74 15,50
16 14,74 15,88
17 14,74 16,21
18 14,74 16,51
21 14,74 15,06
25 14,74 16,10
28 14,74 15,06
29 14,74 15,28
30 14,74 15,49
42 14,67 14,45
43 14,66 14,61
44 14,65 14,76
45 14,65 14,90
46 14,64 15,03
53 14,62 14,58
57 14,61 14,26
58 14,61 14,38
59 14,61 14,49
63 14,60 13,86
72 14,51 14,08
74 14,48 14,25
78 14,46 14,01
79 14,45 14,09
80 14,44 14,17
86 14,41 14,10
88 14,39 14,24
91 14,39 13,98
105 14,30 13,78
106 14,29 13,84
107 14,28 13,90
108 14,28 13,95
109 14,27 14,01
116 14,23 14,01
119 14,23 13,81
120 14,22 13,86
121 14,21 13,91
134 14,13 13,84
135 14,12 13,88
143 14,08 13,91
150 14,05 13,90
151 14,04 13,94
154 14,03 13,78
163 13,97 13,82
168 13,94 13,74
169 13,93 13,77
178 13,88 13,80
179 13,87 13,83
182 13,86 13,70
183 13,85 13,73
197 13,78 13,58
198 13,77 13,60
200 13,76 13,66
204 13,75 13,56
210 13,72 13,52
212 13,71 13,57
213 13,70 13,59
226 13,64 13,44
227 13,63 13,46
228 13,63 13,48
240 13,58 13,40
242 13,57 13,45
246 13,56 13,29
259 13,50 13,24
261 13,49 13,27
262 13,48 13,29
270 13,45 13,22
273 13,45 13,14
274 13,44 13,16
288 13,37 13,12
289 13,37 13,14
291 13,36 13,17
301 13,33 13,01
302 13,32 13,03
303 13,32 13,04
308 13,30 12,94
319 13,26 12,99
330 13,23 12,93
333 13,22 12,97
336 13,21 12,90
350 13,18 12,78
351 13,18 12,79
352 13,17 12,81
359 13,15 12,80
360 13,15 12,82
361 13,14 12,83
364 13,14 12,77
378 13,10 12,76
385 13,08 12,75
392 13,07 12,70
394 13,06 12,72
395 13,06 12,73
408 13,03 12,71
410 13,02 12,73
420 13,01 12,63
423 13,00 12,67
441 12,96 12,62
450 12,94 12,64
471 12,91 12,59
480 12,89 12,60
486 12,88 12,59
500 12,86 12,58
511 12,84 12,55
518 12,83 12,54
532 12,81 12,54
534 12,81 12,56
540 12,80 12,55
562 12,78 12,53
569 12,77 12,53
570 12,77 12,53
578 12,76 12,54
590 12,76 12,49
602 12,74 12,47
609 12,74 12,48
624 12,73 12,42
630 12,72 12,42
639 12,71 12,43
653 12,70 12,44
660 12,70 12,44
672 12,69 12,42
690 12,69 12,47
715 12,69 12,46
716 12,69 12,47
721 12,69 12,45
744 12,68 12,43
750 12,68 12,43
763 12,68 12,43
772 12,68 12,45
780 12,68 12,44
805 12,68 12,38
812 12,68 12,39
822 12,68 12,41
840 12,68 12,38
842 12,68 12,40
854 12,68 12,39
870 12,69 12,42
897 12,69 12,44
900 12,69 12,46
914 12,70 12,47
931 12,70 12,44
933 12,70 12,45
945 12,70 12,45
960 12,71 12,45
975 12,71 12,46
990 12,71 12,44
1005 12,72 12,44
1022 12,73 12,43
1037 12,73 12,42
1050 12,74 12,43
1080 12,76 12,44
1081 12,76 12,44
1110 12,78 12,48
1127 12,79 12,46
1141 12,80 12,48
1170 12,82 12,50
1200 12,84 12,53
1218 12,85 12,53
1248 12,87 12,57
1262 12,87 12,59
1309 12,90 12,61
1340 12,92 12,64
1355 12,92 12,63
1372 12,93 12,61
1402 12,95 12,62
1442 12,96 12,65
1446 12,97 12,66
1491 12,98 12,66
1535 13,01 12,68
1582 13,04 12,71
1627 13,05 12,75
1661 13,06 12,77
1674 13,07 12,77
1722 13,10 12,80
1752 13,11 12,82
1767 13,12 12,82
1800 13,13 12,83
1813 13,13 12,84
1843 13,14 12,84
1856 13,15 12,84
1900 13,16 12,85
1918 13,17 12,85
1934 13,18 12,86
1947 13,18 12,86
1992 13,20 12,90
2009 13,20 12,90
2025 13,21 12,92
2039 13,21 12,93
2086 13,24 12,95
2132 13,26 12,97
2160 13,26 12,98
2177 13,27 12,96
2268 13,29 12,99
2359 13,31 13,02
2451 13,32 13,03
2499 13,33 13,05
2520 13,34 13,05
2542 13,34 13,06
2632 13,35 13,06
2723 13,36 13,09
2816 13,37 13,09
2863 13,38 13,10
2880 13,38 13,11
2907 13,38 13,12
2996 13,38 13,10
3088 13,39 13,11
3181 13,39 13,11
3228 13,39 13,10
3241 13,39 13,10
3272 13,39 13,10
3361 13,39 13,10
3453 13,39 13,11
3546 13,40 13,11
3593 13,40 13,10
3600 13,40 13,10
3637 13,40 13,11
3727 13,41 13,10
3819 13,42 13,12
3913 13,43 13,14
3959 13,43 13,14
3962 13,43 13,14
4006 13,43 13,13
4092 13,42 13,13
4186 13,41 13,12
4277 13,41 13,11
4320 13,40 13,11
4326 13,40 13,10
4368 13,40 13,11
4459 13,40 13,09
4550 13,39 13,10
4642 13,39 13,09
4680 13,39 13,10
4690 13,39 13,09
4733 13,38 13,10
4823 13,38 13,08
4914 13,38 13,09
5007 13,37 13,08
5040 13,37 13,08
5054 13,37 13,08
5098 13,37 13,08
5188 13,37 13,08
5280 13,37 13,09
5373 13,38 13,09
5400 13,38 13,09
5420 13,38 13,08
5464 13,38 13,09
5553 13,38 13,09
5580 13,38 13,09
5645 13,38 13,09
5740 13,38 13,10
5833 13,38 13,09
5918 13,38 13,09
6010 13,39 13,10
6104 13,39 13,11
6195 13,39 13,10
6283 13,39 13,10
6377 13,39 13,11
6468 13,39 13,11
6559 13,39 13,11
6650 13,39 13,10
6741 13,40 13,11
6834 13,40 13,11
6925 13,40 13,12
7014 13,40 13,11
7106 13,40 13,11
7200 13,40 13,11
7290 13,40 13,11
7471 13,40 13,12
7655 13,40 13,11
7836 13,41 13,11
8024 13,41 13,11
8204 13,41 13,12
8386 13,41 13,12
8568 13,41 13,12
8751 13,41 13,12
8932 13,41 13,12
9002 13,42 13,12
10668 13,42 13,13
10801 13,42 13,13
12586 13,43 13,14

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.