DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 11/02/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,90 21,95
7 14,90 8,88
8 14,90 10,43
9 14,90 11,65
14 14,90 12,01
15 14,90 12,64
16 14,90 13,20
19 14,90 12,17
21 14,87 13,05
30 14,82 14,07
33 14,82 13,38
34 14,81 13,62
35 14,81 13,84
36 14,80 14,05
37 14,80 14,25
40 14,80 13,67
44 14,79 14,38
47 14,79 13,88
48 14,78 14,03
49 14,78 14,18
61 14,72 13,73
62 14,72 13,85
63 14,71 13,96
64 14,70 14,07
65 14,70 14,18
72 14,68 13,93
76 14,67 13,73
78 14,66 13,92
82 14,66 13,46
90 14,58 13,59
91 14,57 13,67
93 14,55 13,81
97 14,53 13,64
98 14,52 13,71
99 14,51 13,77
107 14,46 13,86
110 14,45 13,65
120 14,38 13,65
124 14,36 13,52
125 14,36 13,57
126 14,35 13,62
127 14,34 13,67
128 14,33 13,72
135 14,30 13,73
138 14,29 13,56
139 14,28 13,61
140 14,28 13,66
152 14,21 13,58
154 14,19 13,66
162 14,15 13,70
169 14,12 13,70
170 14,11 13,73
173 14,11 13,60
180 14,06 13,58
182 14,04 13,64
187 14,01 13,57
197 13,95 13,64
198 13,94 13,66
201 13,94 13,55
202 13,93 13,57
210 13,88 13,48
216 13,85 13,44
217 13,84 13,46
219 13,83 13,51
223 13,81 13,42
231 13,77 13,43
232 13,76 13,45
240 13,71 13,45
245 13,70 13,32
246 13,69 13,33
247 13,68 13,35
259 13,63 13,28
261 13,61 13,32
265 13,61 13,18
271 13,58 13,15
278 13,55 13,13
280 13,53 13,17
281 13,53 13,18
292 13,49 13,04
293 13,48 13,06
300 13,45 13,04
307 13,41 13,02
308 13,41 13,04
310 13,39 13,07
320 13,36 12,92
321 13,36 12,93
322 13,35 12,95
327 13,34 12,85
330 13,32 12,89
338 13,29 12,90
352 13,24 12,87
355 13,23 12,81
364 13,21 12,72
369 13,19 12,69
370 13,19 12,70
371 13,18 12,71
378 13,16 12,70
379 13,15 12,72
380 13,15 12,73
390 13,12 12,66
397 13,10 12,66
413 13,06 12,62
414 13,05 12,63
420 13,04 12,61
427 13,02 12,61
442 12,98 12,56
450 12,96 12,57
460 12,94 12,51
481 12,90 12,46
490 12,88 12,48
505 12,85 12,48
510 12,84 12,46
519 12,82 12,47
537 12,79 12,44
540 12,79 12,47
551 12,78 12,44
553 12,77 12,45
572 12,75 12,43
581 12,74 12,42
588 12,73 12,42
597 12,72 12,43
600 12,72 12,40
609 12,71 12,39
630 12,69 12,36
643 12,68 12,32
660 12,67 12,35
672 12,66 12,34
691 12,65 12,32
720 12,64 12,35
734 12,64 12,36
735 12,64 12,37
750 12,64 12,34
763 12,64 12,34
782 12,64 12,34
811 12,64 12,30
824 12,64 12,30
840 12,64 12,32
841 12,64 12,33
861 12,64 12,32
870 12,64 12,34
873 12,64 12,31
901 12,65 12,34
916 12,66 12,36
930 12,67 12,38
933 12,67 12,40
952 12,67 12,38
960 12,68 12,40
964 12,68 12,38
992 12,69 12,39
1009 12,70 12,39
1020 12,70 12,36
1050 12,71 12,38
1056 12,71 12,36
1080 12,74 12,41
1100 12,75 12,40
1111 12,76 12,40
1140 12,78 12,44
1146 12,78 12,42
1170 12,80 12,47
1189 12,81 12,46
1202 12,82 12,48
1237 12,84 12,50
1267 12,86 12,54
1281 12,87 12,56
1328 12,90 12,58
1374 12,93 12,61
1421 12,96 12,60
1440 12,97 12,61
1465 12,98 12,65
1510 13,00 12,65
1554 13,03 12,68
1601 13,06 12,71
1646 13,08 12,75
1680 13,09 12,77
1693 13,10 12,78
1741 13,13 12,81
1771 13,15 12,84
1786 13,16 12,83
1800 13,16 12,84
1832 13,18 12,85
1862 13,19 12,86
1875 13,19 12,87
1919 13,21 12,87
1937 13,22 12,88
1953 13,23 12,89
1966 13,23 12,89
2011 13,25 12,93
2028 13,26 12,93
2044 13,26 12,95
2058 13,27 12,96
2105 13,29 12,99
2151 13,32 13,01
2161 13,32 13,00
2196 13,33 13,00
2287 13,35 13,04
2378 13,38 13,07
2470 13,40 13,09
2518 13,41 13,11
2520 13,41 13,11
2561 13,42 13,13
2651 13,43 13,13
2742 13,45 13,16
2835 13,46 13,16
2882 13,47 13,18
2926 13,47 13,19
3015 13,48 13,18
3107 13,49 13,20
3200 13,49 13,20
3240 13,50 13,19
3247 13,50 13,19
3291 13,50 13,19
3380 13,50 13,19
3472 13,50 13,21
3565 13,51 13,20
3600 13,51 13,21
3612 13,51 13,19
3656 13,51 13,21
3746 13,52 13,20
3838 13,54 13,23
3932 13,55 13,24
3960 13,55 13,25
3978 13,55 13,25
4025 13,55 13,24
4111 13,54 13,23
4205 13,54 13,23
4296 13,53 13,22
4320 13,53 13,23
4345 13,53 13,22
4387 13,53 13,22
4478 13,52 13,21
4569 13,52 13,21
4661 13,51 13,20
4681 13,51 13,20
4709 13,51 13,21
4752 13,51 13,21
4842 13,51 13,20
4933 13,50 13,20
5026 13,50 13,19
5040 13,50 13,20
5073 13,50 13,20
5117 13,50 13,20
5207 13,50 13,20
5299 13,50 13,21
5392 13,50 13,21
5402 13,50 13,20
5439 13,50 13,20
5483 13,50 13,21
5572 13,50 13,20
5580 13,50 13,20
5664 13,51 13,21
5759 13,51 13,21
5852 13,51 13,21
5937 13,51 13,21
6029 13,51 13,22
6123 13,51 13,22
6214 13,51 13,22
6302 13,52 13,22
6396 13,52 13,22
6487 13,52 13,22
6578 13,52 13,22
6669 13,52 13,22
6760 13,52 13,23
6853 13,52 13,22
6944 13,52 13,23
7033 13,52 13,23
7125 13,53 13,23
7201 13,53 13,23
7309 13,53 13,23
7490 13,53 13,23
7674 13,53 13,23
7855 13,53 13,23
8043 13,53 13,23
8223 13,54 13,23
8405 13,54 13,23
8587 13,54 13,24
8770 13,54 13,24
8951 13,54 13,24
9000 13,54 13,24
10687 13,55 13,25
10801 13,55 13,25
12605 13,56 13,26

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.