DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 09/01/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
3 14,90 0,00
5 14,90 12,64
6 14,90 14,14
7 14,90 15,22
10 14,90 12,64
11 14,90 13,45
12 14,90 14,14
13 14,90 14,72
14 14,90 15,22
19 14,90 14,54
20 14,90 14,90
21 14,90 15,22
24 14,90 14,14
31 14,89 14,37
35 14,88 15,21
40 14,88 13,75
41 14,88 13,94
42 14,88 14,12
47 14,88 13,96
48 14,87 14,12
49 14,87 14,27
52 14,87 13,83
60 14,86 14,10
66 14,85 14,09
67 14,84 14,20
68 14,84 14,31
69 14,84 14,41
70 14,84 14,51
73 14,84 14,19
77 14,83 14,57
81 14,83 14,35
82 14,83 14,44
90 14,81 14,30
95 14,80 14,20
96 14,79 14,28
97 14,79 14,35
98 14,79 14,42
105 14,78 14,24
109 14,77 14,09
111 14,77 14,22
115 14,77 13,88
122 14,73 13,92
124 14,72 14,03
126 14,70 14,13
130 14,69 14,00
132 14,68 14,10
140 14,65 14,17
143 14,64 14,00
150 14,62 13,87
157 14,59 13,89
159 14,58 13,98
160 14,57 14,01
161 14,57 14,05
168 14,54 14,06
171 14,54 13,93
172 14,53 13,96
173 14,53 14,00
180 14,49 14,00
187 14,46 14,00
195 14,43 14,03
202 14,40 14,03
203 14,40 14,06
206 14,39 13,95
210 14,37 14,05
215 14,35 13,99
220 14,33 13,93
230 14,28 13,99
231 14,27 14,02
234 14,27 13,91
235 14,26 13,94
242 14,23 13,84
249 14,20 13,82
250 14,19 13,84
252 14,18 13,88
256 14,16 13,81
264 14,13 13,82
265 14,12 13,84
270 14,10 13,78
278 14,07 13,72
279 14,06 13,73
280 14,06 13,75
292 14,01 13,69
294 14,00 13,73
298 14,00 13,60
300 13,98 13,63
311 13,94 13,56
313 13,93 13,59
314 13,93 13,60
325 13,90 13,47
326 13,89 13,49
332 13,87 13,46
340 13,83 13,46
341 13,82 13,47
343 13,81 13,50
353 13,79 13,36
355 13,77 13,39
360 13,76 13,30
371 13,72 13,34
385 13,67 13,32
390 13,66 13,28
402 13,63 13,15
403 13,63 13,16
404 13,62 13,17
411 13,60 13,17
413 13,60 13,19
420 13,58 13,18
430 13,55 13,12
446 13,51 13,09
447 13,51 13,10
451 13,50 13,06
460 13,48 13,08
480 13,43 13,01
493 13,40 12,98
510 13,36 12,96
523 13,34 12,95
538 13,31 12,94
542 13,30 12,91
570 13,25 12,90
584 13,23 12,89
586 13,23 12,91
600 13,21 12,90
614 13,19 12,87
621 13,18 12,87
630 13,17 12,88
642 13,16 12,83
661 13,13 12,81
676 13,12 12,76
690 13,10 12,76
705 13,09 12,76
720 13,07 12,77
724 13,07 12,75
752 13,06 12,76
767 13,06 12,78
782 13,05 12,74
796 13,05 12,75
810 13,05 12,75
815 13,05 12,74
840 13,04 12,74
857 13,04 12,70
871 13,04 12,70
874 13,04 12,72
894 13,03 12,71
900 13,03 12,70
906 13,03 12,70
930 13,04 12,74
949 13,05 12,75
962 13,05 12,75
966 13,05 12,78
985 13,06 12,77
990 13,06 12,76
997 13,06 12,76
1020 13,06 12,77
1042 13,06 12,75
1050 13,06 12,74
1082 13,07 12,73
1089 13,07 12,71
1110 13,08 12,74
1133 13,09 12,74
1140 13,09 12,74
1172 13,11 12,76
1179 13,11 12,75
1200 13,12 12,77
1222 13,13 12,78
1270 13,16 12,81
1300 13,17 12,84
1314 13,17 12,85
1361 13,19 12,87
1407 13,21 12,88
1440 13,22 12,89
1454 13,23 12,87
1498 13,24 12,91
1543 13,25 12,90
1587 13,27 12,92
1634 13,29 12,94
1679 13,31 12,98
1713 13,32 13,00
1726 13,32 13,00
1774 13,34 13,02
1802 13,35 13,03
1804 13,35 13,04
1819 13,36 13,03
1865 13,37 13,05
1895 13,38 13,05
1908 13,38 13,06
1952 13,40 13,06
1970 13,40 13,06
1986 13,41 13,07
1999 13,41 13,07
2044 13,43 13,11
2061 13,43 13,11
2077 13,44 13,12
2091 13,44 13,13
2138 13,45 13,15
2160 13,46 13,16
2184 13,47 13,16
2229 13,48 13,15
2320 13,49 13,17
2411 13,50 13,20
2503 13,52 13,20
2520 13,52 13,22
2551 13,52 13,22
2594 13,52 13,23
2684 13,53 13,22
2775 13,53 13,24
2868 13,53 13,24
2880 13,54 13,24
2915 13,54 13,24
2959 13,54 13,26
3048 13,54 13,24
3140 13,54 13,25
3233 13,55 13,25
3240 13,55 13,25
3280 13,55 13,24
3324 13,55 13,24
3413 13,54 13,23
3505 13,54 13,24
3598 13,54 13,24
3601 13,54 13,23
3645 13,54 13,22
3689 13,54 13,24
3779 13,54 13,23
3871 13,55 13,24
3960 13,55 13,26
3965 13,55 13,25
4011 13,56 13,25
4058 13,55 13,24
4144 13,53 13,23
4238 13,52 13,22
4322 13,51 13,20
4329 13,51 13,20
4378 13,50 13,19
4420 13,50 13,19
4511 13,49 13,18
4602 13,49 13,18
4681 13,48 13,18
4694 13,48 13,18
4742 13,48 13,18
4785 13,48 13,18
4875 13,48 13,17
4966 13,47 13,17
5040 13,47 13,18
5059 13,47 13,17
5106 13,47 13,17
5150 13,47 13,17
5240 13,47 13,17
5332 13,47 13,18
5400 13,47 13,18
5425 13,48 13,18
5472 13,48 13,18
5516 13,48 13,18
5582 13,48 13,18
5605 13,48 13,18
5697 13,48 13,19
5792 13,48 13,19
5885 13,49 13,19
5970 13,49 13,19
6062 13,49 13,20
6156 13,49 13,21
6247 13,49 13,20
6335 13,50 13,20
6429 13,50 13,21
6520 13,50 13,21
6611 13,50 13,21
6702 13,50 13,20
6793 13,50 13,21
6886 13,51 13,21
6977 13,51 13,22
7066 13,51 13,21
7158 13,51 13,22
7200 13,51 13,22
7342 13,51 13,21
7523 13,51 13,22
7707 13,52 13,22
7888 13,52 13,22
8076 13,52 13,22
8256 13,52 13,22
8438 13,53 13,22
8620 13,53 13,23
8803 13,53 13,23
8984 13,53 13,23
9000 13,53 13,24
10720 13,55 13,25
10800 13,55 13,25
12638 13,56 13,26

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.