DCSIMG
Taxas Referenciais BM&F

Taxas Referenciais BM&F

Atualizado em: 28/01/2026 Retroativo:    
Taxa: 
Dias
Corridos
DI x pré
252(2)(4) 360(1)
1 14,90 0,00
2 14,86 21,89
5 14,85 12,60
7 14,84 15,17
14 14,84 15,16
16 14,84 15,98
21 14,84 13,01
22 14,84 13,40
23 14,84 13,75
28 14,83 13,54
29 14,83 13,82
30 14,83 14,08
33 14,83 13,40
47 14,79 13,88
48 14,79 14,03
49 14,78 14,19
50 14,78 14,33
51 14,78 14,47
54 14,78 14,03
58 14,77 14,53
61 14,77 14,14
62 14,77 14,26
63 14,76 14,37
76 14,72 14,07
77 14,72 14,16
78 14,71 14,25
79 14,71 14,34
86 14,69 14,12
90 14,68 13,94
92 14,68 14,09
96 14,68 13,70
105 14,61 13,87
107 14,60 14,00
111 14,59 13,84
112 14,58 13,90
113 14,57 13,96
120 14,54 13,99
121 14,54 14,04
124 14,53 13,85
138 14,46 13,73
139 14,46 13,77
140 14,45 13,82
141 14,44 13,86
142 14,44 13,91
149 14,41 13,92
152 14,40 13,77
153 14,40 13,81
154 14,39 13,85
168 14,32 13,85
176 14,28 13,88
180 14,27 13,78
183 14,25 13,88
184 14,24 13,91
187 14,24 13,78
196 14,18 13,83
201 14,16 13,76
210 14,11 13,80
211 14,10 13,83
212 14,09 13,85
215 14,09 13,74
216 14,08 13,76
230 14,01 13,64
231 14,00 13,66
233 13,99 13,71
237 13,98 13,63
240 13,95 13,69
245 13,93 13,63
246 13,93 13,65
259 13,87 13,52
260 13,86 13,54
261 13,86 13,56
271 13,82 13,45
273 13,80 13,49
275 13,79 13,53
279 13,79 13,39
292 13,73 13,34
294 13,71 13,37
295 13,71 13,39
300 13,70 13,28
306 13,67 13,25
307 13,67 13,27
321 13,60 13,23
322 13,59 13,25
324 13,58 13,27
330 13,56 13,24
334 13,55 13,13
336 13,54 13,16
341 13,53 13,06
352 13,47 13,10
362 13,44 13,02
366 13,42 13,08
383 13,38 12,89
384 13,37 12,91
385 13,37 12,92
390 13,35 12,89
392 13,35 12,91
394 13,34 12,94
411 13,29 12,86
420 13,26 12,88
427 13,25 12,83
428 13,24 12,84
441 13,20 12,81
450 13,18 12,78
474 13,12 12,71
481 13,10 12,70
504 13,05 12,67
510 13,04 12,65
519 13,02 12,67
540 12,98 12,65
551 12,96 12,61
565 12,94 12,61
567 12,94 12,63
572 12,93 12,61
595 12,90 12,59
600 12,89 12,57
602 12,89 12,58
611 12,88 12,60
623 12,87 12,55
630 12,86 12,55
657 12,83 12,48
660 12,83 12,50
686 12,80 12,49
691 12,80 12,47
705 12,79 12,47
720 12,78 12,49
748 12,78 12,50
749 12,78 12,51
750 12,78 12,52
777 12,78 12,48
782 12,77 12,47
796 12,77 12,48
810 12,77 12,46
838 12,76 12,43
840 12,76 12,44
855 12,76 12,45
870 12,76 12,45
875 12,76 12,44
887 12,76 12,43
901 12,76 12,44
930 12,77 12,48
947 12,77 12,51
960 12,78 12,49
966 12,78 12,49
978 12,78 12,49
992 12,78 12,48
1020 12,79 12,48
1023 12,79 12,48
1050 12,79 12,48
1070 12,79 12,45
1080 12,80 12,48
1113 12,81 12,46
1114 12,82 12,47
1140 12,83 12,49
1160 12,84 12,48
1170 12,84 12,51
1202 12,86 12,52
1203 12,86 12,52
1251 12,89 12,55
1281 12,90 12,59
1295 12,91 12,60
1342 12,93 12,61
1388 12,95 12,63
1435 12,96 12,61
1440 12,97 12,61
1479 12,98 12,65
1524 12,99 12,64
1568 13,01 12,67
1615 13,04 12,69
1660 13,05 12,73
1694 13,06 12,74
1707 13,06 12,75
1755 13,08 12,77
1785 13,10 12,79
1800 13,10 12,78
1846 13,12 12,80
1876 13,12 12,80
1889 13,13 12,81
1933 13,14 12,81
1951 13,15 12,81
1967 13,15 12,82
1980 13,16 12,82
2025 13,17 12,86
2042 13,18 12,86
2058 13,18 12,87
2072 13,19 12,88
2119 13,20 12,91
2161 13,22 12,92
2165 13,22 12,92
2210 13,23 12,91
2301 13,25 12,94
2392 13,26 12,97
2484 13,28 12,97
2520 13,28 12,99
2532 13,29 12,99
2575 13,29 13,00
2665 13,30 13,00
2756 13,30 13,02
2849 13,31 13,02
2882 13,31 13,02
2896 13,32 13,03
2940 13,32 13,04
3029 13,32 13,03
3121 13,33 13,05
3214 13,34 13,05
3240 13,34 13,04
3261 13,34 13,04
3305 13,34 13,03
3394 13,34 13,03
3486 13,34 13,05
3579 13,34 13,04
3600 13,34 13,04
3626 13,34 13,03
3670 13,34 13,04
3760 13,35 13,04
3852 13,36 13,05
3946 13,36 13,07
3960 13,37 13,07
3992 13,37 13,07
4039 13,36 13,06
4125 13,35 13,05
4219 13,34 13,04
4310 13,33 13,03
4320 13,33 13,03
4359 13,32 13,02
4401 13,32 13,02
4492 13,32 13,01
4583 13,31 13,01
4675 13,31 13,00
4681 13,31 13,00
4723 13,31 13,01
4766 13,30 13,01
4856 13,30 13,00
4947 13,29 13,00
5040 13,29 12,99
5087 13,29 13,00
5131 13,29 13,00
5221 13,29 13,00
5313 13,29 13,01
5402 13,29 13,00
5406 13,29 13,01
5453 13,30 13,00
5497 13,30 13,01
5580 13,30 13,00
5586 13,30 13,00
5678 13,30 13,01
5773 13,30 13,01
5866 13,30 13,01
5951 13,30 13,01
6043 13,31 13,02
6137 13,31 13,02
6228 13,31 13,02
6316 13,31 13,02
6410 13,31 13,02
6501 13,31 13,02
6592 13,31 13,02
6683 13,31 13,02
6774 13,31 13,03
6867 13,32 13,02
6958 13,32 13,03
7047 13,32 13,02
7139 13,32 13,03
7201 13,32 13,03
7323 13,32 13,02
7504 13,32 13,03
7688 13,32 13,03
7869 13,33 13,03
8057 13,33 13,03
8237 13,33 13,03
8419 13,33 13,03
8601 13,33 13,04
8784 13,33 13,04
8965 13,33 13,04
9000 13,33 13,04
10701 13,34 13,05
10800 13,34 13,05
12619 13,35 13,06

(1) Taxa efetiva para 360 dias corridos.
(2) Taxa efetiva para 252 dias úteis.
(3) Taxa linear para 360 dias corridos.
(4) Taxa utilizada na apuração do risco de crédito das operações de swap, de que tratam a Resolução 2399/97 e a Circular 2771/97, do Bacen.
(5) Os valores divulgados são obtidos com base em expectativa, não em arbitragem.
Ajuste cupom - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de cupom cambial.
Ajuste pré - Curva gerada a partir da interpolação dos preços de ajuste do contrato futuro de DI.