DCSIMG
Mercado de Balcão - Opções Flexíveis

Mercado de Balcão - Opções Flexíveis

RETROATIVO:  
ATUALIZADO EM: 12/12/2025

Opção flexível de compra de BOVA11

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 25/03/2026 2 137.448
De 12/12/2025 a 04/08/2026 2 168.686
De 12/12/2025 a 04/11/2026 4 2.374.088
De 12/12/2025 a 11/11/2026 2 193.364
De 12/12/2025 a 11/12/2026 2 65.600
De 12/12/2025 a 15/12/2026 2 97.462
De 12/12/2025 a 17/12/2026 10 958.227
De 12/12/2025 a 14/12/2027 2 187.428
De 12/12/2025 a 21/12/2027 2 252.247
De 12/12/2025 a 05/07/2028 2 65.600
De 12/12/2025 a 04/12/2028 3 541.980
De 12/12/2025 a 18/12/2028 1 140.571

Opção flexível de venda de BOVA11

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 11/02/2026 1 46.857
De 12/12/2025 a 25/03/2026 4 274.896
De 12/12/2025 a 04/05/2026 2 687.236
De 12/12/2025 a 01/06/2026 1 109.333
De 12/12/2025 a 23/07/2026 2 142.758
De 12/12/2025 a 04/11/2026 2 1.187.044
De 12/12/2025 a 11/11/2026 4 386.728
De 12/12/2025 a 11/12/2026 1 32.800
De 12/12/2025 a 14/12/2026 6 837.802
De 12/12/2025 a 15/12/2026 2 97.462
De 12/12/2025 a 17/12/2026 15 1.886.775
De 12/12/2025 a 18/12/2026 5 302.697
De 12/12/2025 a 04/01/2027 1 24.366
De 12/12/2025 a 14/12/2027 5 413.904
De 12/12/2025 a 21/12/2027 10 1.282.321
De 12/12/2025 a 05/07/2028 4 131.200
De 12/12/2025 a 04/12/2028 6 1.083.960
De 12/12/2025 a 18/12/2028 2 281.142

Opção Flexivel de Compra de Ações e Units

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 22/12/2025 4 4.118.400
De 12/12/2025 a 29/12/2025 16 5.654.275
De 12/12/2025 a 30/12/2025 74 3.054.940
De 12/12/2025 a 02/01/2026 4 25.248.000
De 12/12/2025 a 06/01/2026 5 560.175
De 12/12/2025 a 07/01/2026 1 58.717
De 12/12/2025 a 12/01/2026 1 9.917
De 12/12/2025 a 13/01/2026 248 6.922.078
De 12/12/2025 a 15/01/2026 4 1.709.075
De 12/12/2025 a 19/01/2026 18 1.780.704
De 12/12/2025 a 20/01/2026 3 216.000
De 12/12/2025 a 27/01/2026 63 2.903.065
De 12/12/2025 a 29/01/2026 7 1.255.481
De 12/12/2025 a 30/01/2026 2 37.560
De 12/12/2025 a 02/02/2026 1 19.413
De 12/12/2025 a 05/02/2026 34 315.168
De 12/12/2025 a 10/02/2026 1 101.310
De 12/12/2025 a 11/02/2026 72 9.292.762
De 12/12/2025 a 12/02/2026 14 773.792
De 12/12/2025 a 13/02/2026 4 127.976
De 12/12/2025 a 18/02/2026 11 953.412
De 12/12/2025 a 19/02/2026 3 49.611
De 12/12/2025 a 20/02/2026 4 451.720
De 12/12/2025 a 23/02/2026 2 593.208
De 12/12/2025 a 26/02/2026 1 26.513
De 12/12/2025 a 27/02/2026 3 219.495
De 12/12/2025 a 02/03/2026 6 859.318
De 12/12/2025 a 06/03/2026 5 158.582
De 12/12/2025 a 12/03/2026 3 327.660
De 12/12/2025 a 13/03/2026 127 10.900.819
De 12/12/2025 a 16/03/2026 5 145.906
De 12/12/2025 a 17/03/2026 16 2.751.924
De 12/12/2025 a 20/03/2026 4 104.352
De 12/12/2025 a 23/03/2026 7 1.363.223
De 12/12/2025 a 24/03/2026 5 118.763
De 12/12/2025 a 27/03/2026 5 463.835
De 12/12/2025 a 31/03/2026 23 1.454.096
De 12/12/2025 a 01/04/2026 4 1.516.281
De 12/12/2025 a 06/04/2026 1 35.370
De 12/12/2025 a 07/04/2026 5 2.465.678
De 12/12/2025 a 14/04/2026 78 14.210.043
De 12/12/2025 a 16/04/2026 6 302.022
De 12/12/2025 a 17/04/2026 6 1.206.000
De 12/12/2025 a 20/04/2026 1 148.024
De 12/12/2025 a 28/04/2026 2 144.000
De 12/12/2025 a 29/04/2026 3 482.180
De 12/12/2025 a 04/05/2026 4 1.482.838
De 12/12/2025 a 13/05/2026 3 222.615
De 12/12/2025 a 14/05/2026 5 1.283.415
De 12/12/2025 a 19/05/2026 1 27.587
De 12/12/2025 a 28/05/2026 1 72.000
De 12/12/2025 a 29/05/2026 1 192.570
De 12/12/2025 a 10/06/2026 2 26.614.858
De 12/12/2025 a 11/06/2026 51 1.013.142
De 12/12/2025 a 12/06/2026 24 1.098.306
De 12/12/2025 a 15/06/2026 24 1.222.720
De 12/12/2025 a 16/06/2026 1 18.756
De 12/12/2025 a 18/06/2026 35 4.816.159
De 12/12/2025 a 22/06/2026 1 245.781
De 12/12/2025 a 23/06/2026 1 27.587
De 12/12/2025 a 30/06/2026 20 1.570.197
De 12/12/2025 a 01/07/2026 14 271.671
De 12/12/2025 a 02/07/2026 2 8.492.461
De 12/12/2025 a 13/07/2026 4 142.945
De 12/12/2025 a 23/07/2026 2 184.646
De 12/12/2025 a 30/07/2026 1 108.000
De 12/12/2025 a 03/08/2026 6 6.063.200
De 12/12/2025 a 13/08/2026 1 18.700
De 12/12/2025 a 09/09/2026 9 188.280
De 12/12/2025 a 16/09/2026 10 1.782.806
De 12/12/2025 a 02/10/2026 2 10.956
De 12/12/2025 a 14/10/2026 19 411.617
De 12/12/2025 a 16/10/2026 10 705.267
De 12/12/2025 a 28/10/2026 1 2.160.000
De 12/12/2025 a 04/11/2026 1 217.675
De 12/12/2025 a 01/12/2026 10 349.538
De 12/12/2025 a 08/12/2026 2 36.720
De 12/12/2025 a 10/12/2026 4 123.643
De 12/12/2025 a 11/12/2026 7 2.355.642
De 12/12/2025 a 14/12/2026 22 1.946.117
De 12/12/2025 a 15/12/2026 274 11.481.429
De 12/12/2025 a 16/12/2026 4 252.561
De 12/12/2025 a 17/12/2026 174 19.930.712
De 12/12/2025 a 18/12/2026 5 3.334.864
De 12/12/2025 a 21/12/2026 26 1.496.876
De 12/12/2025 a 22/12/2026 15 3.430.432
De 12/12/2025 a 23/12/2026 9 340.624
De 12/12/2025 a 29/12/2026 6 177.603
De 12/12/2025 a 30/12/2026 10 523.979
De 12/12/2025 a 04/01/2027 1 29.475
De 12/12/2025 a 05/01/2027 1 21.060
De 12/12/2025 a 28/01/2027 2 55.020
De 12/12/2025 a 29/01/2027 2 27.280
De 12/12/2025 a 01/03/2027 1 14.878
De 12/12/2025 a 14/06/2027 3 116.671
De 12/12/2025 a 15/06/2027 2 25.892
De 12/12/2025 a 16/06/2027 3 244.617
De 12/12/2025 a 30/07/2027 2 154.079
De 12/12/2025 a 06/08/2027 1 15.008
De 12/12/2025 a 01/12/2027 5 66.997
De 12/12/2025 a 03/12/2027 2 6.471
De 12/12/2025 a 13/12/2027 8 280.966
De 12/12/2025 a 14/12/2027 31 674.812
De 12/12/2025 a 16/12/2027 1 19.420
De 12/12/2025 a 17/12/2027 16 627.769
De 12/12/2025 a 20/12/2027 6 4.064.676
De 12/12/2025 a 21/12/2027 5 502.017
De 12/12/2025 a 27/12/2027 69 2.810.497
De 12/12/2025 a 03/01/2028 14 722.114
De 12/12/2025 a 16/06/2028 1 117.900
De 12/12/2025 a 28/11/2028 22 1.043.415
De 12/12/2025 a 04/12/2028 4 109.681
De 12/12/2025 a 11/12/2028 9 212.709
De 12/12/2025 a 12/12/2028 4 336.070
De 12/12/2025 a 13/12/2028 2 19.512
De 12/12/2025 a 18/12/2028 6 641.754

Ibovespa compra

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 18/11/2026 6 2.547.024

Opção Flexivel de Venda de Ações e Units

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 22/12/2025 202 171.574.908
De 12/12/2025 a 29/12/2025 10 5.395.754
De 12/12/2025 a 30/12/2025 74 3.054.940
De 12/12/2025 a 02/01/2026 4 25.248.000
De 12/12/2025 a 06/01/2026 5 560.175
De 12/12/2025 a 07/01/2026 1 58.717
De 12/12/2025 a 12/01/2026 1 9.917
De 12/12/2025 a 13/01/2026 135 4.468.219
De 12/12/2025 a 19/01/2026 18 1.780.704
De 12/12/2025 a 22/01/2026 86 2.736.000
De 12/12/2025 a 27/01/2026 62 2.701.596
De 12/12/2025 a 29/01/2026 4 114.521
De 12/12/2025 a 10/02/2026 1 101.310
De 12/12/2025 a 11/02/2026 62 2.406.164
De 12/12/2025 a 12/02/2026 14 773.792
De 12/12/2025 a 13/02/2026 4 127.976
De 12/12/2025 a 18/02/2026 434 7.912.897
De 12/12/2025 a 19/02/2026 3 49.611
De 12/12/2025 a 20/02/2026 1 99.222
De 12/12/2025 a 23/02/2026 2 593.208
De 12/12/2025 a 26/02/2026 1 26.513
De 12/12/2025 a 02/03/2026 1 19.648
De 12/12/2025 a 06/03/2026 5 158.582
De 12/12/2025 a 13/03/2026 87 2.427.519
De 12/12/2025 a 16/03/2026 5 145.906
De 12/12/2025 a 17/03/2026 5 1.731.598
De 12/12/2025 a 20/03/2026 2 52.176
De 12/12/2025 a 23/03/2026 2 49.123
De 12/12/2025 a 27/03/2026 2 479.000
De 12/12/2025 a 31/03/2026 12 572.776
De 12/12/2025 a 01/04/2026 3 77.514
De 12/12/2025 a 02/04/2026 1 20.153
De 12/12/2025 a 06/04/2026 1 35.370
De 12/12/2025 a 14/04/2026 71 13.635.963
De 12/12/2025 a 16/04/2026 3 213.381
De 12/12/2025 a 17/04/2026 4 1.153.875
De 12/12/2025 a 28/04/2026 1 72.000
De 12/12/2025 a 29/04/2026 5 930.200
De 12/12/2025 a 13/05/2026 7 663.552
De 12/12/2025 a 14/05/2026 10 2.566.830
De 12/12/2025 a 18/05/2026 2 257.040
De 12/12/2025 a 19/05/2026 1 27.587
De 12/12/2025 a 28/05/2026 1 72.000
De 12/12/2025 a 29/05/2026 2 385.140
De 12/12/2025 a 10/06/2026 1 191.520
De 12/12/2025 a 11/06/2026 35 924.180
De 12/12/2025 a 12/06/2026 22 920.238
De 12/12/2025 a 15/06/2026 11 399.429
De 12/12/2025 a 16/06/2026 2 37.512
De 12/12/2025 a 18/06/2026 27 4.039.603
De 12/12/2025 a 22/06/2026 1 245.781
De 12/12/2025 a 26/06/2026 3 176.398
De 12/12/2025 a 30/06/2026 7 600.654
De 12/12/2025 a 01/07/2026 4 142.251
De 12/12/2025 a 13/07/2026 4 142.945
De 12/12/2025 a 23/07/2026 2 184.646
De 12/12/2025 a 13/08/2026 1 18.700
De 12/12/2025 a 16/09/2026 5 1.708.880
De 12/12/2025 a 02/10/2026 2 10.956
De 12/12/2025 a 14/10/2026 19 411.617
De 12/12/2025 a 16/10/2026 5 470.178
De 12/12/2025 a 04/11/2026 1 217.675
De 12/12/2025 a 01/12/2026 10 349.538
De 12/12/2025 a 10/12/2026 4 123.643
De 12/12/2025 a 11/12/2026 3 47.292
De 12/12/2025 a 14/12/2026 23 2.473.859
De 12/12/2025 a 15/12/2026 209 13.291.531
De 12/12/2025 a 16/12/2026 5 281.361
De 12/12/2025 a 17/12/2026 129 30.590.351
De 12/12/2025 a 18/12/2026 6 3.608.464
De 12/12/2025 a 21/12/2026 15 2.051.648
De 12/12/2025 a 22/12/2026 12 3.546.007
De 12/12/2025 a 23/12/2026 10 362.536
De 12/12/2025 a 29/12/2026 12 355.206
De 12/12/2025 a 30/12/2026 17 859.180
De 12/12/2025 a 04/01/2027 1 29.475
De 12/12/2025 a 05/01/2027 1 21.060
De 12/12/2025 a 19/01/2027 1 484.223
De 12/12/2025 a 28/01/2027 2 55.020
De 12/12/2025 a 29/01/2027 2 54.560
De 12/12/2025 a 01/03/2027 1 14.878
De 12/12/2025 a 14/06/2027 6 233.342
De 12/12/2025 a 15/06/2027 1 12.946
De 12/12/2025 a 16/06/2027 6 489.234
De 12/12/2025 a 30/07/2027 2 154.079
De 12/12/2025 a 06/08/2027 1 30.016
De 12/12/2025 a 01/12/2027 10 133.994
De 12/12/2025 a 03/12/2027 2 12.942
De 12/12/2025 a 13/12/2027 10 464.058
De 12/12/2025 a 14/12/2027 43 1.186.529
De 12/12/2025 a 16/12/2027 2 38.840
De 12/12/2025 a 17/12/2027 17 674.425
De 12/12/2025 a 20/12/2027 3 2.032.338
De 12/12/2025 a 21/12/2027 10 1.036.833
De 12/12/2025 a 27/12/2027 69 2.810.497
De 12/12/2025 a 03/01/2028 14 786.824
De 12/12/2025 a 24/01/2028 1 9.770.000
De 12/12/2025 a 16/06/2028 1 117.900
De 12/12/2025 a 28/11/2028 22 1.043.415
De 12/12/2025 a 04/12/2028 7 158.413
De 12/12/2025 a 05/12/2028 2 119.396
De 12/12/2025 a 11/12/2028 10 232.149
De 12/12/2025 a 12/12/2028 4 336.070
De 12/12/2025 a 13/12/2028 2 19.512
De 12/12/2025 a 18/12/2028 12 1.283.508

Dólar compra

Prazos Número de negócios Volume (R$)
De 12/12/2025 a 04/05/2026 1 47.294.664