ATUALIZADO EM: 28/08/2008
RETROATIVO: 
Veja Também
Texto Informativo
Tabela de Frete
Variações


Obs: Em dia de feriado, que impossibilite a coleta dos preços para cálculo dos Indicadores, será repetido o Indicador do dia anterior.

Nos dias em que não houver pregão na BM&F, a instituição não divulgará os preços dos Indicadores. Para se obter os preços nestes dias deve-se recorrer aos sites da instituição responsável pela coleta.

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F
Estado de São Paulo
Data A vista
R$/@
A prazo
R$/@
Taxa
Implícita*
Média das últimas
cinco cotações R$/@
Prazo médio de
pagamento (dias)
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo a vista R$/@ Preço mínimo a vista R$/@ Preço máximo a prazo R$/@ Preço mínimo a prazo R$/@
22/08 92,64  93,59  1,025%   92,30   34,00  1,4384   93,21   91,18   94,17   92,12  
25/08 92,32  93,20  0,953%   92,42   33,00  1,4395   93,27   91,18   94,17   92,12  
26/08 92,20  93,14  1,020%   92,41   33,00  1,4384   93,24   89,88   94,17   92,00  
27/08 91,62  92,62  1,091%   92,29   34,00  1,4384   92,20   90,88   93,14   92,00  
28/08 90,70  91,83  1,246%   91,90   35,00  1,4384   91,18   89,85   92,12   91,10  
* Taxa de juros média mensal para negócios à vista e a prazo no dia


Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F
Estado de Mato Grosso do Sul
Data A vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
Média das últimas
cinco cotações R$/cabeça
Prazo médio de
pagamento (dias)
Peso médio
do animal (kg)
A vista
R$/kg
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo a vista R$/cabeça Preço mínimo a vista R$/cabeça Preço máximo a prazo R$/cabeça Preço mínimo a prazo R$/cabeça
22/08 739,39  740,77   739,58   12,53  186,00   3,975  1,4384   776,09   678,41   780,00   680,00  
25/08 739,48  741,07   739,49   13,41  186,00   3,976  1,4395   773,70   693,00   780,00   700,00  
26/08 739,18  740,87   739,36   16,07  186,50   3,963  1,4384   772,20   693,00   780,00   700,00  
27/08 739,17  741,53   739,33   17,42  185,50   3,985  1,4384   772,20   693,00   780,00   700,00  
28/08 737,92  740,86   739,03   11,73  185,00   3,989  1,4384   776,09   697,66   780,00   700,00  
 
Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F
Campinas - Estado de São Paulo
Data A vista
R$/60kg
A vista
US$/60kg
A prazo
R$/60kg
Média das últimas
cinco
cotações US$/60kg
Prazo médio de
pagamento (dias)
Taxa de câmbio
referencial BM&F
para 1 dia
Taxa média de
desconto NPR
Média das últimas
três
cotações R$/60kg
22/08 24,20  14,92  24,51  14,95   26,54  1,6224   2,512   24,18  
25/08 24,21  14,84  24,52  14,92   26,79  1,6311   2,512   24,20  
26/08 24,29  14,87  24,60  14,88   26,56  1,6339   2,512   24,23  
27/08 24,51  15,12  24,83  14,94   27,00  1,6205   2,512   24,34  
28/08 24,52  15,04  24,83  15,01   26,39  1,6303   2,512   24,44  
 

Indicador de Preço Disponível do Arroz branco do tipo 1 em casca Esalq/BM&F
Estado do Rio Grande do Sul
Data A vista
R$/50kg
22/08 33,39 
25/08 33,35 
26/08 33,32 
27/08 33,39 
28/08 33,47