Página Inicial
Sobre a BM&FBOVESPA Relações com Investidores
Mercado BM&F
AgronegócioISO 9001
Home
Contrato Vencimento Margem de manutenção (R$) Margem inicial (R$)
Boi gordo N08 150,00 180,00
Boi gordo Q08 150,00 180,00
Boi gordo U08 150,00 180,00
Boi gordo V08 150,00 180,00
Boi gordo Z08 150,00 180,00
Boi gordo F09 150,00 180,00
Café Arábica U08 100,00 120,00
Café Arábica Z08 100,00 120,00
Café Arábica H09 100,00 120,00
Dólar comercial Q08 675,00 810,00
Dólar comercial U08 675,00 810,00
Dólar comercial V08 675,00 810,00
Ibovespa Q08 1.300,00 1.560,00
Ibovespa V08 1.300,00 1.560,00

© Copyright 2006 BM&F - Bolsa de Mercadorias & Futuros - Exoneração de responsabilidades