DCSIMG
Distribuição dos Contratos em Aberto por Tipo de Participante

Tipo de Participante

A distribuição das posições em aberto por tipo de participante, das commodities agropecuárias, será divulgada semanalmente, às sextas-feiras, com informações referentes ao dia útil anterior. Para consultas retroativas, consultar a data referente ao dia útil anterior às sextas-feiras.

Retroativo:  ATUALIZADO EM: 18/05/2012
MERCADO FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.686 51,08 2.515 76,19
  Bancos 1.686 51,08 2.515 76,19
Investidor Institucional 1.360 41,20 786 23,81
  Invest. Institucional Nacional 1.360 41,20 786 23,81
Investidores Não Residentes 255 7,72 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 255 7,72 0 0,00
Total Geral 3.301 100,00 3.301 100,00
GLOBAL 2020 FUTURO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 0 0,00 325 100,00
  Invest. Institucional Nacional 0 0,00 325 100,00
Investidores Não Residentes 325 100,00 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 325 100,00 0 0,00
Total Geral 325 100,00 325 100,00
GLOBAL 2040 FUTURO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Investidor Institucional 50 100,00 0 0,00
  Invest. Institucional Nacional 50 100,00 0 0,00
Investidores Não Residentes 0 0,00 50 100,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 50 100,00
Total Geral 50 100,00 50 100,00
MERCADO FUTURO DE DÓLAR CANADENSE
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 503 8,41 3.340 55,87
  Bancos 503 8,41 3.340 55,87
Investidor Institucional 5.475 91,59 643 10,76
  Invest. Institucional Nacional 5.475 91,59 643 10,76
Investidores Não Residentes 0 0,00 1.995 33,37
  Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 1.995 33,37
Total Geral 5.978 100,00 5.978 100,00
MERCADO FUTURO DE CUPOM DE DI x IPCA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 11.615 95,40
  Bancos 0 0,00 11.615 95,40
Investidor Institucional 10 0,08 560 4,60
  Invest. Institucional Nacional 10 0,08 560 4,60
Investidores Não Residentes 12.165 99,92 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 12.165 99,92 0 0,00
Total Geral 12.175 100,00 12.175 100,00
MERCADO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL - DDI
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 899.946 48,86 1.097.158 59,56
  Bancos 895.997 48,64 1.097.158 59,56
  Outras Jurídicas Financeiras 3.949 0,21 0 0,00
Investidor Institucional 461.346 25,05 296.690 16,11
  Invest. Institucional Nacional 461.346 25,05 296.690 16,11
Investidores Não Residentes 464.193 25,20 428.758 23,28
  Inv. Não Residente - Res.2689 464.193 25,20 428.758 23,28
Pessoa Jurídica Não Financeira 16.394 0,89 19.183 1,04
Pessoa Física 90 0,00 180 0,01
Total Geral 1.841.969 100,00 1.841.969 100,00
MERCADO FUTURO DE TAXA DE JURO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 4.748.978 38,25 7.092.734 57,13
  Bancos 4.748.913 38,25 5.895.089 47,48
  DTVM'S e Corretoras de Valores 65 0,00 310 0,00
  Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 1.197.335 9,64
Investidor Institucional 3.806.149 30,66 3.226.420 25,99
  Invest. Institucional Nacional 3.806.149 30,66 3.226.420 25,99
Investidores Não Residentes 3.556.302 28,64 2.065.739 16,64
  Inv. Não Residente - Res.2689 3.556.302 28,64 2.065.739 16,64
Pessoa Jurídica Não Financeira 302.780 2,44 28.351 0,23
Pessoa Física 1.315 0,01 2.280 0,02
Total Geral 12.415.524 100,00 12.415.524 100,00
MERCADO FUTURO DE DÓLAR
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 330.849 39,98 414.131 50,04
  Bancos 303.769 36,71 413.401 49,96
  DTVM'S e Corretoras de Valores 60 0,01 480 0,06
  Outras Jurídicas Financeiras 27.020 3,27 250 0,03
Investidor Institucional 219.512 26,53 122.091 14,75
  Invest. Institucional Nacional 219.512 26,53 122.091 14,75
Investidores Não Residentes 223.813 27,05 230.602 27,87
  Inv. Não Residente - Res.2689 223.813 27,05 230.602 27,87
Pessoa Jurídica Não Financeira 52.795 6,38 59.725 7,22
Pessoa Física 565 0,07 985 0,12
Total Geral 827.534 100,00 827.534 100,00
MERCADO FUTURO DE EURO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 15.113 70,65 1.287 6,02
  Bancos 15.113 70,65 1.287 6,02
Investidor Institucional 4.276 19,99 17.835 83,38
  Invest. Institucional Nacional 4.276 19,99 17.835 83,38
Investidores Não Residentes 1.946 9,10 788 3,68
  Inv. Não Residente - Res.2689 1.946 9,10 788 3,68
Pessoa Jurídica Não Financeira 55 0,26 1.415 6,62
Pessoa Física 0 0,00 65 0,30
Total Geral 21.390 100,00 21.390 100,00
MERCADO FUTURO DE LIBRA ESTERLINA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 525 85,09 92 14,91
  Bancos 525 85,09 92 14,91
Investidor Institucional 77 12,48 65 10,53
  Invest. Institucional Nacional 77 12,48 65 10,53
Investidores Não Residentes 15 2,43 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 15 2,43 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 460 74,55
Total Geral 617 100,00 617 100,00
MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 32.965 11,72 23.175 8,24
  Bancos 32.690 11,62 23.175 8,24
  DTVM'S e Corretoras de Valores 275 0,10 0 0,00
Investidor Institucional 132.874 47,25 130.927 46,56
  Invest. Institucional Nacional 132.874 47,25 130.927 46,56
Investidores Não Residentes 111.400 39,61 125.340 44,57
  Inv. Não Residente - Res.2689 111.400 39,61 125.340 44,57
Pessoa Jurídica Não Financeira 636 0,23 458 0,16
Pessoa Física 3.350 1,19 1.325 0,47
Total Geral 281.225 100,00 281.225 100,00
MERCADO FUTURO DE IENE
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 281 70,96 113 28,54
  Bancos 281 70,96 113 28,54
Investidor Institucional 115 29,04 51 12,88
  Invest. Institucional Nacional 115 29,04 51 12,88
Investidores Não Residentes 0 0,00 200 50,51
  Inv. Não Residente - Res.2689 0 0,00 200 50,51
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 22 5,56
Pessoa Física 0 0,00 10 2,53
Total Geral 396 100,00 396 100,00
MERCADO FUTURO DE PESO MEXICANO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.249 35,54 380 10,81
  Bancos 1.249 35,54 380 10,81
Investidor Institucional 2.161 61,50 2.070 58,91
  Invest. Institucional Nacional 2.161 61,50 2.070 58,91
Investidores Não Residentes 104 2,96 1.064 30,28
  Inv. Não Residente - Res.2689 104 2,96 1.064 30,28
Total Geral 3.514 100,00 3.514 100,00
US T-NOTE 10 ANOS FUTURO
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 0 0,00 317 18,45
  Bancos 0 0,00 317 18,45
Investidor Institucional 462 26,89 1.401 81,55
  Invest. Institucional Nacional 462 26,89 1.401 81,55
Investidores Não Residentes 1.256 73,11 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 1.256 73,11 0 0,00
Total Geral 1.718 100,00 1.718 100,00
DÓLAR COMERCIAL MÍNI
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 627 14,05 497 11,13
  Bancos 619 13,87 56 1,25
  DTVM'S e Corretoras de Valores 8 0,18 441 9,88
Investidor Institucional 2.019 45,23 1.457 32,64
  Invest. Institucional Nacional 2.019 45,23 1.457 32,64
Investidores Não Residentes 457 10,24 710 15,91
  Inv. Não Residente - Res.2689 457 10,24 710 15,91
Pessoa Jurídica Não Financeira 253 5,67 270 6,05
Pessoa Física 1.108 24,82 1.530 34,27
Total Geral 4.464 100,00 4.464 100,00
MERCADO FUTURO FRACIONÁRIO DE IBOVESPA MINI
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.818 8,78 2.316 11,18
  Bancos 1.818 8,78 1.666 8,05
  DTVM'S e Corretoras de Valores 0 0,00 650 3,14
Investidor Institucional 6.031 29,13 5.117 24,71
  Invest. Institucional Nacional 6.031 29,13 5.117 24,71
Investidores Não Residentes 2.044 9,87 6.358 30,70
  Inv. Não Residente - Res.2689 2.044 9,87 6.358 30,70
Pessoa Jurídica Não Financeira 806 3,89 551 2,66
Pessoa Física 10.008 48,33 6.365 30,74
Total Geral 20.707 100,00 20.707 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE DÓLAR OPÇÃO COM AJUSTE
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 800 38,10 1.100 52,38
  Bancos 800 38,10 1.100 52,38
Investidor Institucional 1.300 61,90 0 0,00
  Invest. Institucional Nacional 1.300 61,90 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.000 47,62
Total Geral 2.100 100,00 2.100 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE DÓLAR OPÇÃO COM AJUSTE
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 400 28,57 0 0,00
  Bancos 400 28,57 0 0,00
Investidor Institucional 800 57,14 0 0,00
  Invest. Institucional Nacional 800 57,14 0 0,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 0 0,00 1.200 85,71
Pessoa Física 200 14,29 200 14,29
Total Geral 1.400 100,00 1.400 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE DÓLAR COMERCIAL
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 130.770 40,10 135.100 41,42
  Bancos 130.770 40,10 135.100 41,42
Investidor Institucional 169.064 51,84 161.480 49,51
  Invest. Institucional Nacional 169.064 51,84 161.480 49,51
Investidores Não Residentes 20.404 6,26 23.318 7,15
  Inv. Não Residente - Res.2689 20.404 6,26 23.318 7,15
Pessoa Jurídica Não Financeira 5.355 1,64 5.595 1,72
Pessoa Física 555 0,17 655 0,20
Total Geral 326.148 100,00 326.148 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE DÓLAR COMERCIAL
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 53.560 26,31 115.095 56,53
  Bancos 53.560 26,31 115.095 56,53
Investidor Institucional 72.668 35,69 81.147 39,85
  Invest. Institucional Nacional 72.668 35,69 81.147 39,85
Investidores Não Residentes 8.687 4,27 5.253 2,58
  Inv. Não Residente - Res.2689 8.687 4,27 5.253 2,58
Pessoa Jurídica Não Financeira 67.295 33,05 640 0,31
Pessoa Física 1.400 0,69 1.475 0,72
Total Geral 203.610 100,00 203.610 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE ÍNDICE IDI
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 1.753.120 31,36 1.309.910 23,43
  Bancos 1.751.970 31,34 1.308.860 23,41
  DTVM'S e Corretoras de Valores 1.150 0,02 1.050 0,02
Investidor Institucional 2.916.574 52,17 3.150.489 56,35
  Invest. Institucional Nacional 2.916.574 52,17 3.150.489 56,35
Investidores Não Residentes 554.900 9,92 765.495 13,69
  Inv. Não Residente - Res.2689 554.900 9,92 765.495 13,69
Pessoa Jurídica Não Financeira 1.000 0,02 0 0,00
Pessoa Física 365.380 6,54 365.080 6,53
Total Geral 5.590.974 100,00 5.590.974 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE ÍNDICE IDI
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 2.521.345 38,69 2.181.145 33,47
  Bancos 2.521.345 38,69 2.181.145 33,47
Investidor Institucional 2.952.970 45,31 3.265.668 50,11
  Invest. Institucional Nacional 2.952.970 45,31 3.265.668 50,11
Investidores Não Residentes 596.073 9,15 769.975 11,81
  Inv. Não Residente - Res.2689 596.073 9,15 769.975 11,81
Pessoa Jurídica Não Financeira 146.400 2,25 0 0,00
Pessoa Física 300.380 4,61 300.380 4,61
Total Geral 6.517.168 100,00 6.517.168 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE OURO 250G
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 7.280 24,43 7.280 24,43
  Bancos 7.280 24,43 7.280 24,43
Investidor Institucional 14.902 50,00 14.902 50,00
  Invest. Institucional Nacional 14.902 50,00 14.902 50,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 5.795 19,44 5.795 19,44
Pessoa Física 1.827 6,13 1.827 6,13
Total Geral 29.804 100,00 29.804 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE OURO 250G
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 7.280 24,43 7.280 24,43
  Bancos 7.280 24,43 7.280 24,43
Investidor Institucional 14.902 50,00 14.902 50,00
  Invest. Institucional Nacional 14.902 50,00 14.902 50,00
Pessoa Jurídica Não Financeira 5.795 19,44 5.795 19,44
Pessoa Física 1.827 6,13 1.827 6,13
Total Geral 29.804 100,00 29.804 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE DI DE 1 DIA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 805.150 45,31 636.650 35,82
  Bancos 805.150 45,31 636.650 35,82
Investidor Institucional 813.556 45,78 842.270 47,39
  Invest. Institucional Nacional 813.556 45,78 842.270 47,39
Investidores Não Residentes 158.456 8,92 298.242 16,78
  Inv. Não Residente - Res.2689 158.456 8,92 298.242 16,78
Total Geral 1.777.162 100,00 1.777.162 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE DI DE 1 DIA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 541.760 29,63 763.565 41,77
  Bancos 541.760 29,63 763.565 41,77
Investidor Institucional 1.204.576 65,89 909.573 49,75
  Invest. Institucional Nacional 1.204.576 65,89 909.573 49,75
Investidores Não Residentes 81.854 4,48 155.052 8,48
  Inv. Não Residente - Res.2689 81.854 4,48 155.052 8,48
Total Geral 1.828.190 100,00 1.828.190 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE COMPRA DE IBOVESPA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 31.685 5,94 24.775 4,64
  Bancos 31.685 5,94 24.775 4,64
Investidor Institucional 322.128 60,39 237.056 44,44
  Invest. Institucional Nacional 322.128 60,39 237.056 44,44
Investidores Não Residentes 179.487 33,65 271.569 50,91
  Inv. Não Residente - Res.2689 179.487 33,65 271.569 50,91
Pessoa Jurídica Não Financeira 100 0,02 0 0,00
Total Geral 533.400 100,00 533.400 100,00
MERCADO DE OPÇÕES DE VENDA DE IBOVESPA
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 38.000 6,70 33.980 5,99
  Bancos 38.000 6,70 33.980 5,99
Investidor Institucional 276.176 48,68 342.656 60,39
  Invest. Institucional Nacional 276.176 48,68 342.656 60,39
Investidores Não Residentes 251.034 44,24 188.574 33,24
  Inv. Não Residente - Res.2689 251.034 44,24 188.574 33,24
Pessoa Jurídica Não Financeira 2.070 0,36 2.070 0,36
Pessoa Física 100 0,02 100 0,02
Total Geral 567.380 100,00 567.380 100,00
MERCADO SWAP CAMBIAL COM AJUSTE
  Compra Venda
Contratos % Contratos %
Banco Central 0 0,00 62.400 93,98
Pessoa Jurídica Financeira 47.000 70,78 4.000 6,02
  Bancos 47.000 70,78 2.500 3,77
  Outras Jurídicas Financeiras 0 0,00 1.500 2,26
Investidor Institucional 19.235 28,97 0 0,00
  Invest. Institucional Nacional 19.235 28,97 0 0,00
Investidores Não Residentes 165 0,25 0 0,00
  Inv. Não Residente - Res.2689 165 0,25 0 0,00
Total Geral 66.400 100,00 66.400 100,00