DCSIMG
Carteira Teórica do Ibovespa

Composição da Carteira Teórica Ibovespa

Retroativo:
ATUALIZADO EM: 02/09/2010
Cód. Ação/tipo Quant. Teórica Part. rel.% Part. acum.%
VALE5 VALE PNA 169,00680322588 10,910 10,910
PETR4 PETROBRAS PN 242,69808596084 9,780 20,690
BVMF3 BMFBOVESPA ON EDJ 194,50147659668 3,801 24,491
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED 65,32440584415 3,731 28,222
OGXP3 OGX PETROLEO ON 116,98892696663 3,662 31,884
GGBR4 GERDAU PN 86,16459614758 3,115 34,999
BBDC4 BRADESCO PN ED 60,36600103096 2,836 37,835
USIM5 USIMINAS PNA 40,77052602223 2,756 40,591
VALE3 VALE ON 37,02080072401 2,707 43,298
PETR3 PETROBRAS ON 56,89714879141 2,650 45,948
PDGR3 PDG REALT ON 89,74526420522 2,502 48,450
BBAS3 BRASIL ON 55,58803732717 2,440 50,890
CSNA3 SID NACIONAL ON 57,34948887548 2,402 53,292
ITSA4 ITAUSA PN ED 117,79051809945 2,181 55,473
CYRE3 CYRELA REALT ON 56,95764115497 1,910 57,383
CIEL3 CIELO ON 72,25834548599 1,642 59,025
FIBR3 FIBRIA ON 36,61356029089 1,568 60,593
GFSA3 GAFISA ON 84,23671321808 1,557 62,150
MMXM3 MMX MINER ON 73,40485837092 1,424 63,574
RDCD3 REDECARD ON 38,31134540915 1,407 64,981
BRFS3 BRF FOODS ON 38,70346522647 1,372 66,353
ALLL11 ALL AMER LAT UNT 48,20006898537 1,203 67,556
MRVE3 MRV ON 51,23923115854 1,174 68,730
CMIG4 CEMIG PN 27,25635425951 1,166 69,896
RSID3 ROSSI RESID ON 48,99842683581 1,132 71,028
JBSS3 JBS ON 100,10257396161 1,105 72,133
LAME4 LOJAS AMERIC PN INT 48,79075545760 1,078 73,211
SANB11 SANTANDER BR UNT 31,03246195658 1,041 74,252
LREN3 LOJAS RENNER ON 11,76583186676 0,999 75,251
GOLL4 GOL PN 28,46587987739 0,997 76,248
ECOD3 ECODIESEL ON 723,46607828457 0,970 77,218
TAMM4 TAM S/A PN 17,85372052828 0,934 78,152
LLXL3 LLX LOG ON 68,54580844313 0,929 79,081
BRAP4 BRADESPAR PN 16,07816547164 0,921 80,002
TNLP4 TELEMAR PN 24,69280289234 0,902 80,904
PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 9,06744902505 0,851 81,755
TCSL4 TIM PART S/A PN 110,79247313942 0,845 82,600
ELET3 ELETROBRAS ON 26,14227220378 0,843 83,443
AMBV4 AMBEV PN 2,83483702008 0,823 84,266
GOAU4 GERDAU MET PN 18,44535608302 0,814 85,080
NATU3 NATURA ON 12,36455278422 0,792 85,872
NETC4 NET PN 23,65630579471 0,790 86,662
CCRO3 CCR RODOVIAS ON 12,13316245750 0,756 87,418
EMBR3 EMBRAER ON 43,68027906525 0,739 88,157
BTOW3 B2W VAREJO ON 16,45222209238 0,719 88,876
CSAN3 COSAN ON 20,71880843932 0,719 89,595
VIVO4 VIVO PN 11,34981974310 0,718 90,313
ELET6 ELETROBRAS PNB 18,39295221251 0,704 91,017
BISA3 BROOKFIELD ON 47,96178768122 0,664 91,681
CESP6 CESP PNB 17,25006353342 0,663 92,344
MRFG3 MARFRIG ON 25,04499087309 0,640 92,984
ELPL6 ELETROPAULO PNB 12,47916801565 0,626 93,610
CPLE6 COPEL PNB 10,49128138212 0,606 94,216
USIM3 USIMINAS ON 8,35798452436 0,598 94,814
DTEX3 DURATEX ON 21,58175121172 0,571 95,385
BRKM5 BRASKEM PNA 23,71378951348 0,560 95,945
LIGT3 LIGHT S/A ON 16,10316283458 0,537 96,482
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 7,59766073930 0,470 96,952
UGPA4 ULTRAPAR PN 3,20179556540 0,456 97,408
KLBN4 KLABIN S/A PN 58,26022907098 0,433 97,841
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 3,50072930123 0,430 98,271
BRTO4 BRASIL TELEC PN 22,09914643645 0,375 98,646
SBSP3 SABESP ON 6,38758428955 0,330 98,976
TNLP3 TELEMAR ON 5,52757179970 0,259 99,235
TMAR5 TELEMAR N L PNA 3,24823321574 0,226 99,461
TRPL4 TRAN PAULIST PN 2,93223250544 0,214 99,675
TLPP4 TELESP PN 2,58354225190 0,158 99,833
TCSL3 TIM PART S/A ON 12,78091457931 0,131 99,964
Quantidade Teórica Total: 3.674,32027833827
Total das ações da carteira: 68
* Cotação em lote de mil ações