DCSIMG
Carteira Teórica do Ibovespa

Composição da Carteira Teórica Ibovespa

Retroativo:
ATUALIZADO EM: 03/02/2012
Cód. Ação/tipo Quant. Teórica Part. rel.% Part. acum.%
VALE5 VALE PNA 139,35039063034 9,423 9,423
PETR4 PETROBRAS PN 219,38140231615 8,331 17,754
OGXP3 OGX PETROLEO ON 216,59533179831 5,710 23,464
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED 78,44215521792 4,335 27,799
BVMF3 BMFBOVESPA ON 185,51372555278 3,354 31,153
PDGR3 PDG REALT ON 284,32778056819 3,314 34,467
BBAS3 BRASIL ON 75,90081451797 3,219 37,686
GGBR4 GERDAU PN 114,29941406389 3,123 40,809
BBDC4 BRADESCO PN ED 62,15334109938 3,020 43,829
VALE3 VALE ON 42,51590944401 2,999 46,828
PETR3 PETROBRAS ON 65,47334736729 2,716 49,544
USIM5 USIMINAS PNA 128,30644134108 2,326 51,870
ITSA4 ITAUSA PN 117,93183766496 2,136 54,006
GFSA3 GAFISA ON 239,49599373483 1,983 55,989
CYRE3 CYRELA REALT ON 73,35404089231 1,945 57,934
MRVE3 MRV ON 88,90437241554 1,937 59,871
HYPE3 HYPERMARCAS ON 107,95255374400 1,875 61,746
CSNA3 SID NACIONAL ON 58,71080565382 1,652 63,398
RSID3 ROSSI RESID ON 86,23319057814 1,425 64,823
MMXM3 MMX MINER ON 100,12610426943 1,311 66,134
RDCD3 REDECARD ON 26,19561355180 1,297 67,431
CIEL3 CIELO ON 15,22206521048 1,271 68,702
AMBV4 AMBEV PN 12,26307492835 1,234 69,936
LREN3 LOJAS RENNER ON 13,16237766062 1,217 71,153
BRFS3 BRF FOODS ON 21,34190470192 1,153 72,306
SANB11 SANTANDER BR UNT 41,51166488577 1,090 73,396
LAME4 LOJAS AMERIC PN I11 41,00697569320 1,077 74,473
TIMP3 TIM PART S/A ON 71,06372634151 1,057 75,530
CMIG4 CEMIG PN 17,49965095877 0,956 76,486
NATU3 NATURA ON 15,79763445429 0,953 77,439
BRML3 BR MALLS PAR ON 29,19456073444 0,912 78,351
GOAU4 GERDAU MET PN 26,30027750627 0,901 79,252
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 7,47670404067 0,862 80,114
BISA3 BROOKFIELD ON 85,12552703704 0,861 80,975
HGTX3 CIA HERING ON 12,81854217251 0,837 81,812
ALLL3 ALL AMER LAT ON 52,33252159741 0,831 82,643
BRAP4 BRADESPAR PN 14,62705009623 0,813 83,456
CCRO3 CCR SA ON 39,79034153153 0,797 84,253
BRKM5 BRASKEM PNA 33,23182752892 0,787 85,040
FIBR3 FIBRIA ON 34,17463567292 0,768 85,808
VIVT4 TELEF BRASIL PN 10,32361524702 0,760 86,568
GOLL4 GOL PN 37,50273167283 0,743 87,311
JBSS3 JBS ON 70,25639080684 0,701 88,012
CSAN3 COSAN ON 15,44468568842 0,683 88,695
MRFG3 MARFRIG ON 53,51461486598 0,670 89,365
ELPL4 ELETROPAULO PN 10,75622875598 0,618 89,983
RENT3 LOCALIZA ON 13,22062132276 0,588 90,571
DASA3 DASA ON 21,58108706911 0,571 91,142
UGPA3 ULTRAPAR ON 9,85883434692 0,554 91,696
TNLP4 TELEMAR PN 21,10254782215 0,553 92,249
CPLE6 COPEL PNB 8,49206704922 0,523 92,772
ELET3 ELETROBRAS ON 18,86491195901 0,510 93,282
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 13,74851705347 0,505 93,787
EMBR3 EMBRAER ON 26,93206897985 0,498 94,285
DTEX3 DURATEX ON 31,60548425448 0,496 94,781
CESP6 CESP PNB 9,22336965663 0,471 95,252
LIGT3 LIGHT S/A ON 11,18806308253 0,465 95,717
KLBN4 KLABIN S/A PN 38,01007722474 0,456 96,173
ELET6 ELETROBRAS PNB 11,25781062752 0,438 96,611
VAGR3 V-AGRO ON 776,19744767030 0,432 97,043
BTOW3 B2W VAREJO ON 25,90081230099 0,422 97,465
LLXL3 LLX LOG ON 72,58890879079 0,406 97,871
TAMM4 TAM S/A PN 6,78798673109 0,402 98,273
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 8,68575017991 0,345 98,618
USIM3 USIMINAS ON 13,33523062479 0,342 98,960
BRTO4 BRASIL TELEC PN 18,71986091537 0,330 99,290
SBSP3 SABESP ON 3,14325193854 0,282 99,572
TRPL4 TRAN PAULIST PN 1,81379583751 0,153 99,725
TNLP3 TELEMAR ON 4,55735240550 0,140 99,865
TMAR5 TELEMAR N L PNA 1,54506891228 0,102 99,967
Quantidade Teórica Total: 4.461,26482296752
Total das ações da carteira: 70
* Cotação em lote de mil ações