DCSIMG
Ajustes relativos ao Pregão

Ajustes do Pregão

Retroativo:   
ATUALIZADO EM: 18/05/2012
Mercadoria Vct Preço de Ajuste Anterior Preço de Ajuste Atual Variação Valor do Ajuste por Contrato (R$)
AUD - Dólar comercial australiano M12 1.982,7870 1.995,6160 12,8290 769,74
N12 1.986,8100 1.999,1580 12,3480 740,88
Q12 1.991,5000 2.003,7050 12,2050 732,30
B20 - Global 2020 N12 166,9687 166,8750 -0,0937 94,14
B40 - Global 2040 N12 130,0625 129,5000 -0,5625 565,17
BGI - Boi gordo K12 92,66 93,01 0,35 115,50
M12 93,91 94,40 0,49 161,70
N12 97,25 97,80 0,55 181,50
Q12 98,20 98,76 0,56 184,80
U12 99,02 99,58 0,56 184,80
V12 101,23 102,08 0,85 280,50
X12 103,00 103,70 0,70 231,00
Z12 102,00 102,69 0,69 227,70
CAD - Dólar comercial canadense M12 1.965,1670 1.993,0550 27,8880 1.673,28
N12 1.973,9740 2.001,4570 27,4830 1.648,98
CCM - Milho N12 25,60 25,74 0,14 63,00
U12 25,10 25,46 0,36 162,00
X12 25,55 25,90 0,35 157,50
F13 26,98 27,00 0,02 9,00
H13 25,00 25,30 0,30 135,00
K13 24,90 25,20 0,30 135,00
CHF - FRANCO SUÍÇO M12 2.116,5210 2.158,4560 41,9350 2.096,75
CNY - IUAN M12 3.160,7940 3.216,4330 55,6390 1.947,36
DAP - Cupom de DI x IPCA Q12 99.203,88 99.204,39 0,51 0,88
K13 97.676,94 97.692,86 15,92 27,61
Q14 93.844,09 93.904,33 60,24 104,50
K15 91.160,44 91.318,79 158,35 274,70
K17 83.913,00 84.116,05 203,05 352,25
Q20 73.019,19 73.484,95 465,76 808,00
DDI - Cupom cambial M12 99.808,28 101.609,44 1.801,16 1.798,72
N12 99.713,36 101.486,78 1.773,42 1.771,02
Q12 99.588,34 101.351,35 1.763,01 1.760,62
U12 99.445,09 101.177,71 1.732,62 1.730,28
V12 99.267,62 100.980,41 1.712,79 1.710,47
F13 98.682,74 100.363,90 1.681,16 1.678,89
J13 98.074,22 99.735,70 1.661,48 1.659,23
N13 97.441,45 99.099,30 1.657,85 1.655,61
V13 96.707,39 98.330,51 1.623,12 1.620,92
F14 95.916,51 97.490,59 1.574,08 1.571,95
J14 95.139,53 96.680,03 1.540,50 1.538,42
N14 94.331,84 95.837,77 1.505,93 1.503,89
V14 93.507,54 94.995,48 1.487,94 1.485,93
F15 92.628,02 94.108,67 1.480,65 1.478,65
J15 91.897,76 93.317,24 1.419,48 1.417,56
N15 90.859,90 92.426,16 1.566,26 1.564,14
V15 89.914,67 91.461,95 1.547,28 1.545,19
F16 89.013,62 90.499,79 1.486,17 1.484,16
J16 88.245,26 89.679,35 1.434,09 1.432,15
N16 87.293,55 88.724,15 1.430,60 1.428,66
V16 86.405,41 87.828,70 1.423,29 1.421,36
F17 85.499,90 86.939,72 1.439,82 1.437,87
J17 84.552,48 86.002,00 1.449,52 1.447,56
N17 83.633,91 85.089,00 1.455,09 1.453,12
V17 82.561,92 84.050,80 1.488,88 1.486,87
F18 81.738,91 83.031,77 1.292,86 1.291,11
J18 80.855,18 82.136,93 1.281,75 1.280,01
N18 80.043,52 81.272,25 1.228,73 1.227,07
F19 78.334,20 79.525,32 1.191,12 1.189,51
F20 74.886,35 76.053,74 1.167,39 1.165,81
F21 71.840,88 72.920,67 1.079,79 1.078,33
F22 68.782,79 69.746,52 963,73 962,42
F24 63.487,96 64.384,89 896,93 895,71
F25 60.360,28 61.193,89 833,61 832,48
DI1 - DI de 1 dia M12 99.668,45 99.667,69 -0,76 0,76
N12 99.052,24 99.053,63 1,39 1,39
Q12 98.396,48 98.401,91 5,43 5,43
U12 97.749,09 97.749,00 -0,09 0,09
V12 97.203,22 97.203,63 0,41 0,41
F13 95.465,72 95.484,34 18,62 18,62
J13 93.790,77 93.832,22 41,45 41,45
N13 91.995,60 92.077,62 82,02 82,02
V13 90.013,62 90.125,39 111,77 111,77
F14 88.021,30 88.164,96 143,66 143,66
J14 86.183,11 86.375,00 191,89 191,89
N14 84.289,00 84.484,97 195,97 195,97
V14 82.216,38 82.408,20 191,82 191,82
F15 80.223,34 80.456,38 233,04 233,04
J15 78.341,50 78.556,99 215,49 215,49
N15 76.525,49 76.701,20 175,71 175,71
V15 74.507,23 74.720,30 213,07 213,07
F16 72.601,04 72.819,26 218,22 218,22
J16 70.862,05 71.013,94 151,89 151,89
N16 69.143,02 69.379,03 236,01 236,01
V16 67.342,44 67.535,40 192,96 192,96
F17 65.668,34 65.892,05 223,71 223,71
J17 64.075,33 64.305,36 230,03 230,03
N17 62.526,01 62.761,59 235,58 235,58
V17 60.963,50 61.180,59 217,09 217,09
F18 59.464,28 59.709,93 245,65 245,65
F19 53.701,12 54.091,75 390,63 390,63
F20 48.438,25 48.803,40 365,15 365,15
V20 44.865,46 44.901,68 36,22 36,22
F21 43.766,91 44.008,99 242,08 242,08
F22 39.494,49 39.668,88 174,39 174,39
F23 35.485,40 35.589,76 104,36 104,36
DOL - Dólar comercial M12 2.000,1040 2.036,2130 36,1090 1.805,45
N12 2.010,6310 2.046,3620 35,7310 1.786,55
Q12 2.021,4930 2.057,1660 35,6730 1.783,65
U12 2.031,9540 2.067,3590 35,4050 1.770,25
V12 2.039,7180 2.074,9040 35,1860 1.759,30
X12 2.048,5160 2.083,5480 35,0320 1.751,60
Z12 2.056,5460 2.091,4410 34,8950 1.744,75
F13 2.064,6050 2.099,3690 34,7640 1.738,20
G13 2.073,3400 2.107,9860 34,6460 1.732,30
H13 2.080,5110 2.115,0730 34,5620 1.728,10
J13 2.088,5170 2.122,9610 34,4440 1.722,20
K13 2.097,9210 2.132,2430 34,3220 1.716,10
M13 2.106,9170 2.141,1130 34,1960 1.709,80
N13 2.115,5340 2.149,6110 34,0770 1.703,85
Q13 2.126,0500 2.159,8380 33,7880 1.689,40
V13 2.145,8270 2.179,1360 33,3090 1.665,45
F14 2.176,4510 2.208,5640 32,1130 1.605,65
J14 2.204,8660 2.235,5890 30,7230 1.536,15
V14 2.271,5990 2.302,3740 30,7750 1.538,75
F15 2.306,1360 2.336,2130 30,0770 1.503,85
J15 2.342,9140 2.372,5770 29,6630 1.483,15
N15 2.371,4250 2.406,7780 35,3530 1.767,65
V15 2.410,3240 2.444,8100 34,4860 1.724,30
F16 2.448,8200 2.482,2450 33,4250 1.671,25
J16 2.487,2590 2.522,2740 35,0150 1.750,75
V16 2.562,6860 2.597,4570 34,7710 1.738,55
F17 2.600,4760 2.635,2910 34,8150 1.740,75
J17 2.635,5960 2.671,1890 35,5930 1.779,65
F18 2.745,4660 2.777,4170 31,9510 1.597,55
F21 3.278,4540 3.309,4250 30,9710 1.548,55
ETH - Etanol K12 1.167,50 1.168,00 0,50 15,00
M12 1.165,50 1.159,50 -6,00 180,00
N12 1.162,00 1.161,00 -1,00 30,00
Q12 1.177,00 1.177,50 0,50 15,00
U12 1.187,00 1.187,50 0,50 15,00
V12 1.205,00 1.205,50 0,50 15,00
X12 1.220,00 1.220,50 0,50 15,00
Z12 1.228,00 1.228,50 0,50 15,00
F13 1.235,00 1.235,50 0,50 15,00
G13 1.250,00 1.250,50 0,50 15,00
H13 1.260,00 1.260,50 0,50 15,00
EUR - Euro M12 2.542,8190 2.593,2220 50,4030 2.520,15
N12 2.556,0310 2.605,9460 49,9150 2.495,75
Q12 2.569,4960 2.619,3490 49,8530 2.492,65
V12 2.591,7440 2.640,9870 49,2430 2.462,15
Z12 2.611,8510 2.660,8450 48,9940 2.449,70
F13 2.621,7210 2.670,5630 48,8420 2.442,10
J13 2.651,1080 2.699,5950 48,4870 2.424,35
V13 2.717,5000 2.765,0070 47,5070 2.375,35
J14 2.785,2010 2.829,7120 44,5110 2.225,55
V14 2.864,4350 2.909,1640 44,7290 2.236,45
J15 2.954,9680 2.992,9880 38,0200 1.901,00
V15 3.030,9430 3.080,8140 49,8710 2.493,55
J16 3.124,4880 3.175,7620 51,2740 2.563,70
V16 3.216,3630 3.267,3510 50,9880 2.549,40
J17 3.305,1590 3.359,1670 54,0080 2.700,40
V17 3.391,4330 3.450,0760 58,6430 2.932,15
FRC - FRA de cupom N12 1,11 1,40 0,29 0,14
Q12 1,30 1,50 0,20 0,10
U12 1,40 1,63 0,23 0,11
V12 1,61 1,84 0,23 0,11
F13 1,91 2,08 0,17 0,08
J13 2,09 2,22 0,13 0,06
N13 2,21 2,31 0,10 0,05
V13 2,37 2,47 0,10 0,05
F14 2,52 2,62 0,10 0,05
J14 2,64 2,74 0,10 0,05
N14 2,75 2,85 0,10 0,05
V14 2,85 2,94 0,09 0,04
F15 2,95 3,04 0,09 0,04
J15 3,00 3,09 0,09 0,04
N15 3,15 3,18 0,03 0,01
V15 3,25 3,28 0,03 0,01
F16 3,33 3,37 0,04 0,02
J16 3,37 3,42 0,05 0,02
N16 3,46 3,51 0,05 0,02
V16 3,52 3,56 0,04 0,02
F17 3,59 3,62 0,03 0,01
J17 3,68 3,70 0,02 0,01
N17 3,75 3,76 0,01 0,00
V17 3,86 3,86 0,00 0,00
F18 3,90 3,95 0,05 0,02
J18 3,96 4,00 0,04 0,02
N18 4,00 4,05 0,05 0,02
F19 4,10 4,16 0,06 0,03
F20 4,32 4,37 0,05 0,02
F21 4,46 4,51 0,05 0,02
F22 4,64 4,69 0,05 0,02
F24 4,87 4,92 0,05 0,02
F25 5,12 5,17 0,05 0,02
GBP - Libra Esterlina M12 3.163,1820 3.217,4790 54,2970 1.900,39
N12 3.178,5880 3.232,2520 53,6640 1.878,24
ICF - Café arábica K12 216,95 215,65 -1,30 263,69
N12 225,50 224,20 -1,30 263,69
U12 228,40 227,00 -1,40 283,97
Z12 230,35 228,00 -2,35 476,67
H13 234,00 232,00 -2,00 405,68
U13 241,70 232,25 -9,45 1.916,83
IGM - IGP-M N12 484,724 484,575 -0,149 74,50
IND - Ibovespa M12 54.318 54.663 345 345,00
Q12 54.769 55.133 364 364,00
V12 55.180 55.565 385 385,00
Z12 55.546 55.941 395 395,00
G13 55.949 56.356 407 407,00
J13 56.396 56.812 416 416,00
Z13 58.492 58.936 444 444,00
JPY - Iene M12 2.523,2570 2.575,3020 52,0450 2.602,25
Q12 2.551,4290 2.603,0040 51,5750 2.578,75
MXN - Peso mexicano M12 1.447,2230 1.467,6880 20,4650 1.534,87
N12 1.449,3400 1.469,4110 20,0710 1.505,32
Q12 1.452,1500 1.472,0640 19,9140 1.493,55
NZD - DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA M12 1.531,2370 1.533,0810 1,8440 138,30
OZ1 - Ouro 250g 0000 0 0 3 0,00
SFI - Soja Financeira N12 32,55 32,20 -0,35 319,47
K13 27,35 27,00 -0,35 319,47
T10 - US T-Note 10 anos M12 133,7656 133,8125 0,0469 94,24
TRY - LIRA TURCA M12 1.094,5270 1.106,6880 12,1610 912,07
WDO - DÓLAR COMERCIAL MÍNI M12 2.000,1040 2.036,2130 36,1090 361,09
N12 2.010,6310 2.046,3620 35,7310 357,31
WIN - Ibovespa Mini M12 54.318 54.663 345 69,00
Q12 54.769 55.133 364 72,80
(*) O PREÇO ANTERIOR JÁ ESTÁ CORRIGIDO PELA TAXA CETIP PARA DI1;
PELA DIFERENÇA ENTRE TAXA CETIP E VARIAÇÃO DO DÓLAR PARA DDI;
PELA DIFERENÇA ENTRE TAXA CETIP E VARIAÇÃO DO IGP-M; PARA DDM;
PELA DIFERENÇA ENTRE TAXA CETIP E VARIAÇÃO DO IPCA PARA DAP.

OBS.: AS TAXAS DE CÂMBIO UTILIZADAS SEGUEM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS